Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

38 TOTALENERGY MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA 2022

Resultados: 38 TOTALENERGY MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA 2022

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
2801 360 2388 3298 JESUS JIMENEZ MARTINEZ M-35 M -- 02:31:50 02:29:38
2802 15 414 4168 JOSEFA MORALES MOLERO F-55 F CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 02:31:52 02:31:42
2803 432 2389 1771 JOSE MANUEL GONZALEZ CORBAL M-45 M -- 02:32:08 02:30:05
2804 71 415 4574 MAGDALENA SOLSKA F-45 F -- 02:32:09 02:30:40
2805 287 2390 3625 JUAN ESTEVE KRAUEL M-50 M -- 02:32:11 02:30:45
2806 433 2391 1702 FEDERICO MANUEL ARANDA ARANDA M-45 M -- 02:32:21 02:30:02
2807 54 2392 3959 RAUL MANCERAS GANDULLO FFAA Y CCS - M M -- 02:32:31 02:31:32
2808 415 2393 2732 ANTONIO MOSTAZO ARANDA SENIOR - M M -- 02:32:32 02:31:50
2809 135 2394 3729 JOSE HURTADO GARCIA M-55 M -- 02:32:35 02:30:55
2810 111 416 4429 KRISTINA ILCIUKAITE SENIOR - F F -- 02:32:41 02:31:36
2811 288 2395 1213 SERGIO CARRILLO PÉREZ M-50 M -- 02:32:44 02:32:16
2812 72 417 4643 MANUELA AVILES MARTOS F-45 F -- 02:32:46 02:30:30
2813 434 2396 2731 EDUARDO GRACIA ESPINOSA M-45 M -- 02:32:46 02:30:31
2814 81 418 4579 JENNIFER MCNAMARA F-40 F -- 02:32:57 02:31:32
2815 551 2397 3911 ROBERT MCNAMARA M-40 M -- 02:32:57 02:31:33
2816 416 2398 3219 BORJA PANADERO GONZALEZ SENIOR - M M -- 02:32:59 02:31:04
2817 417 2399 5830 LUIS MOTOS SANCHEZ SENIOR - M M -- 02:33:04 02:31:48
2818 44 419 4099 MARIA LUISA MESA GARCIA F-50 F C.D. OLIMPO GRANADA 02:33:05 02:31:07
2819 418 2400 3661 ADOLFO PONCE HURTADO SENIOR - M M -- 02:33:06 02:31:49
2820 55 2401 3306 LUIS MANUEL SANCHEZ BELLO FFAA Y CCS - M M -- 02:33:25 02:31:37
2821 83 420 4360 DIANA PRIETO RIOJA F-35 F BANDO CAPI 02:33:27 02:32:30
2822 45 421 4518 ROSA GARCIA CABELLO F-50 F SPEED CLUB 02:33:30 02:31:44
2823 419 2402 5857 ABEL ROJO CARMONA SENIOR - M M -- 02:33:37 02:33:03
2824 112 422 4680 PATRICIA TORRES AGEA SENIOR - F F -- 02:33:37 02:33:04
2825 420 2403 5948 DAVID RODRIGUEZ ANTEQUERA SENIOR - M M -- 02:33:42 02:32:12
2826 552 2404 1244 ROBERTO FERNANDEZ MORENO M-40 M -- 02:33:43 02:32:12
2827 553 2405 1684 DAVID REPISO GARCIA M-40 M -- 02:33:44 02:32:12
2828 554 2406 3149 PEDRO LEON DE LA TORRE M-40 M -- 02:33:44 02:32:12
2829 56 2407 1240 JUAN PEDRO CARRILLO CANTERO FFAA Y CCS - M M -- 02:33:45 02:32:12
2830 289 2408 2721 ANTONIO MIGUEL POYATOS ANDUJAR M-50 M -- 02:33:46 02:31:36
2831 82 423 4455 MARIA ISABEL BENAVENTE MOLINA F-40 F -- 02:33:52 02:32:18
2832 113 424 4148 FATIMA SANCHEZ ANTEQUERA SENIOR - F F -- 02:33:55 02:31:50
2833 46 425 4638 SOPHIE LAZENBY F-50 F -- 02:34:04 02:32:31
2834 10 426 4561 MAISIE LOUISE LENNAN SUB 23 - F F -- 02:34:10 02:32:47
2835 555 2409 2904 DANIEL MORENO LOPEZ M-40 M -- 02:34:13 02:31:54
2836 136 2410 2226 MIGUEL ANGEL GUIJAR ALCAZAR M-55 M -- 02:34:19 02:32:55
2837 556 2411 2131 MIGUEL PEREZ FERNANDEZ M-40 M -- 02:34:23 02:32:27
2838 557 2412 3889 FERNANDO MARTINEZ SANCHEZ M-40 M CD JAEN TRAIL 02:34:23 02:32:27
2839 83 427 4251 SOLEDAD BUSTILLO F-40 F -- 02:34:26 02:33:02
2840 290 2413 1064 RAFAEL RUIZ MORA M-50 M TROTASIERRA 02:34:41 02:34:27
2841 291 2414 3845 FERMIN MAQUEDA MARTINEZ M-50 M -- 02:34:43 02:32:31
2842 47 428 4483 ANGELINA STRICKLAND BAYON F-50 F -- 02:34:57 02:33:10
2843 435 2415 3434 JOSE MANUEL GARCIA NIETO M-45 M -- 02:35:01 02:33:10
2844 292 2416 631 ANTONIO LOPEZ GALVEZ M-50 M -- 02:35:06 02:34:51
2845 421 2417 3488 SERGIO AZORIN GONZALEZ SENIOR - M M -- 02:35:15 02:34:47
2846 38 2418 5743 MARCOS VILLALGORDO LOZANO SUB 23 - M M CLUB TRIATLON HELLIN 02:35:15 02:34:48
2847 361 2419 627 JOSE IGNACIO SACRISTAN ROMAN M-35 M -- 02:35:49 02:33:33
2848 362 2420 698 EMILIO LOPEZ ARQUILLO M-35 M -- 02:35:49 02:33:33
2849 558 2421 2946 VICENTE RODRIGUEZ LOPEZ M-40 M -- 02:35:58 02:34:56
2850 84 429 4419 MARI CARMEN MANJON RODRIGUEZ F-40 F -- 02:36:01 02:34:54
2851 70 2422 1973 FRANCISCO ORTEGA ORTEGA M-60 M -- 02:36:08 02:34:03
2852 137 2423 1178 FRANCISCO ANTONIO SALVATIERRA GUERRERO M-55 M C. D. ATLETISMO SANTA FE 02:36:12 02:35:24
2853 73 430 4609 BEGOÑA MARTIN MENDOZA F-45 F -- 02:36:26 02:35:04
2854 559 2424 2449 JESUS ARRANZ LOBATO M-40 M -- 02:36:57 02:34:38
2855 71 2425 3349 EMILIO MANUEL GARCIA FERNANDEZ DE CASTRO M-60 M -- 02:37:05 02:35:32
2856 114 431 4576 NIAMH FEHILY SENIOR - F F -- 02:37:52 02:37:00
2857 560 2426 1053 ANTONIO SOLERA RUEDA M-40 M CLUB DE RUNNING VEGAS DEL GENIL 02:38:06 02:36:47
2858 363 2427 3008 ANTONIO JESUS MARIN ESPEJO M-35 M ATLETISMO LA RAMBLA 02:38:06 02:36:13
2859 561 2428 5549 JUAN MIGUEL TOLEDANO LOSA M-40 M -- 02:38:06 02:36:12
2860 293 2429 3208 JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA M-50 M C.D. CRUZ DEL VALLE 02:38:26 02:37:28
2861 72 2430 1175 JUAN SANCHEZ GARZON M-60 M AGUSTINOS 02:38:41 02:36:23
2862 48 432 4663 TERESA ELISA ESPIGARES ESTEVA F-50 F -- 02:38:49 02:36:50
2863 138 2431 5882 GERMAN PEDROSA FUNES M-55 M A.D.PAZITO A PAZITO 02:38:50 02:36:50
2864 57 2432 1907 JUAN CARLOS SOLDADO COCA FFAA Y CCS - M M -- 02:39:01 02:37:10
2865 58 2433 1906 DANIEL RUIZ EGEA FFAA Y CCS - M M RUIZ EGEA ABOGADOS 02:39:02 02:37:10
2866 26 2434 3125 CARMELO VARGAS MAGDALENO M-65 M -- 02:39:06 02:37:07
2867 49 433 4227 ASUNCION CASAS MOLINA F-50 F -- 02:39:19 02:37:07
2868 436 2435 6009 JOSE MANUEL MARCELO GIRALDEZ M-45 M LOBOS DEL RUNNING 02:39:36 02:38:43
2869 84 434 4268 CRISTINA AZNARTE MELLADO F-35 F -- 02:40:12 02:38:34
2870 364 2436 5765 JOEL VALDERRAMA BANCO M-35 M -- 02:41:20 02:39:47
2871 85 435 822 CRISTINA LINDE JIMENEZ F-35 F -- 02:41:51 02:40:24
2872 437 2437 3705 FRANCISCO DE ASIS RUIZ MORALEA M-45 M CD OLIMPO 02:42:05 02:40:03
2873 115 436 4529 ISABEL CABRERA BETANCORT SENIOR - F F CD OLIMPO 02:42:06 02:40:03
2874 74 437 4133 LINDLEY MCCARTHY F-45 F -- 02:42:14 02:40:26
2875 438 2438 1589 FRANCISCO ANTONIO DIAZ ROYO M-45 M C. A. RUTE 02:42:21 02:40:55
2876 86 438 4348 PATRICIA MARTINEZ LOPEZ F-35 F -- 02:42:38 02:40:37
2877 365 2439 2952 SERGIO JOSE MALDONADO ONTIVEROS M-35 M -- 02:42:39 02:40:38
2878 139 2440 1677 JOSE MANUEL ROBLES MARTIN M-55 M -- 02:42:40 02:42:23
2879 140 2441 2095 RAFAEL GERVILLA MAGIN M-55 M -- 02:42:40 02:42:22
2880 50 439 4687 OTILIA MENA NAVARRO F-50 F -- 02:42:47 02:41:09
2881 51 440 4664 PILAR ABRIL RELAÑO F-50 F -- 02:44:00 02:43:27
2882 422 2442 2093 PABLO RATIA DOMINGO SENIOR - M M -- 02:44:06 02:42:25
2883 87 441 4390 PAULA DUARTE LIBREROS F-35 F -- 02:44:17 02:43:10
2884 116 442 4327 DIANA MUNOZ VILLAR SENIOR - F F -- 02:44:26 02:43:29
2885 16 443 4701 ORLAITH DURCAN F-55 F -- 02:45:02 02:43:29
2886 562 2443 2214 RAFAEL MORENO LOPEZ M-40 M -- 02:45:10 02:42:51
2887 366 2444 2795 FEDERICO ASAN STANTIEN M-35 M -- 02:46:03 02:45:15
2888 117 444 4368 SANDRA GONZALEZ CHECA SENIOR - F F -- 02:46:07 02:45:50
2889 367 2445 1772 ROBERTO SANCHEZ FLOR M-35 M AMORAMAR 02:46:23 02:44:58
2890 368 2446 1770 PEDRO MORALES FERNANDEZ M-35 M AMORAMAR 02:46:24 02:45:00
2891 423 2447 2840 JEISON STEVEN GONZALEZ HERNANDEZ SENIOR - M M METROPOLITAN RUNNER 02:46:38 02:44:58
2892 141 2448 3674 JAVIER SANCHEZ CABRE M-55 M ADVANCED HEALTH 02:47:20 02:45:28
2893 12 2449 5912 JUAN RAMON OLMOS SANCHEZ DISCAP. FISICA - M M -- 02:47:20 02:45:27
2894 294 2450 5790 IGOR JAUMANDREU SANTOS M-50 M CLUB CORREDORES 02:47:37 02:45:45
2895 85 445 4672 ELENA TIMOSHENKO F-40 F -- 02:47:38 02:45:46
2896 118 446 4606 CARMEN MARIA GARCIA RAMIREZ SENIOR - F F NO MOLESTAR QUE LLEVO PRISA 02:47:50 02:46:47
2897 295 2451 2231 JAVIER MARTINEZ ARROYO M-50 M -- 02:48:11 02:45:53
2898 369 2452 3300 JUAN MANUEL FAJARDO SARMIENTO M-35 M -- 02:48:29 02:46:52
2899 370 2453 2948 JOSE ANTONIO MARTIN ALVAREZ M-35 M -- 02:48:54 02:47:05
2900 119 447 4700 LOUISE PERSSON SENIOR - F F -- 02:49:33 02:47:45
2901 75 448 3818 MARTA HERNANDEZ CUADROS F-45 F C.P. AGUSTINOS 02:49:39 02:48:23
2902 86 449 4486 MARIA OLIVIA RICO DIAZ F-40 F -- 02:49:56 02:47:54
2903 439 2454 5514 ANTONIO JIMENEZ PACHECO M-45 M -- 02:50:13 02:47:59
2904 87 450 4361 MARIA LOPEZ GARCIA F-40 F BANDO CAPI 02:50:35 02:49:39
2905 88 451 4318 MARIA TERESA REQUENA NAVARRO F-35 F -- 02:50:35 02:49:49
2906 440 2455 3478 SERGIO PARRA VALERO M-45 M -- 02:50:35 02:48:39