Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

38 TOTALENERGY MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA 2022

Resultados: 38 TOTALENERGY MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA 2022

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
2001 8 218 4512 RAQUEL CAÑIZARES GOMEZ SUB 23 - F F POZO NORTE 02:08:13 02:07:42
2002 43 1784 1756 NICOLAS HEREDIA BERDONES FFAA Y CCS - M M C.D. OLIMPO GRANADA 02:08:14 02:06:17
2003 91 1785 2312 JOSE MANUEL MORAL SANCHEZ M-55 M -- 02:08:15 02:07:35
2004 312 1786 2887 FRANCISCO MALDONADO LOPEZ SENIOR - M M -- 02:08:16 02:06:54
2005 275 1787 3227 DANIEL GONZALEZ BONETE M-35 M -- 02:08:16 02:06:18
2006 276 1788 113 ALEXANDER GARCIA CRESPO M-35 M -- 02:08:17 02:07:34
2007 44 219 4410 MARIA JOSE LUCIA PIÑAS MEDIAVILLA F-35 F -- 02:08:17 02:06:19
2008 45 220 4552 Mª DEL CARMEN ORTEGA RUIZ F-35 F -- 02:08:17 02:06:37
2009 313 1789 1595 MANUEL JESUS DONCEL VAZQUEZ SENIOR - M M -- 02:08:19 02:07:35
2010 340 1790 2542 JAVIER AHIJADO GIL M-45 M VALIENTES DE UBEDA 02:08:20 02:06:23
2011 14 1791 5640 ADOLFO MUÑOZ MUÑOZ M-65 M -- 02:08:20 02:06:52
2012 277 1792 608 FRANCISCO SANTIAGO SANCHEZ RODRIGUEZ M-35 M -- 02:08:20 02:06:39
2013 26 221 4639 EVA MARIA FERNANDEZ GOMEZ F-50 F NEVADA BIKE MEITEL EKAMYR 02:08:22 02:06:47
2014 426 1793 1500 JOSE MANUEL ACOSTA SUAREZ M-40 M -- 02:08:23 02:06:16
2015 314 1794 2593 FRANCISCO JOSE GARCIA FLORES SENIOR - M M -- 02:08:25 02:06:49
2016 315 1795 2614 SALVADOR MORENO ALBA SENIOR - M M -- 02:08:26 02:06:46
2017 199 1796 1218 LUIS LOPEZ ORIOL M-50 M CAIRS-ESTATIONERS 02:08:26 02:07:40
2018 341 1797 1508 JOSE MANUEL BLANCO PAREJA M-45 M AUTOBER NADA NOS PARA 02:08:27 02:08:16
2019 316 1798 2259 JUAN SOLER PEREZ SENIOR - M M -- 02:08:29 02:07:20
2020 46 222 4389 VIOLETA CARAYOL PERALTA F-35 F JUVENTUD ATLETICA MARACENA 02:08:30 02:06:15
2021 47 223 4697 MARIA DEL CARMEN CARILLA PEREZ F-35 F JUVENTUD ATLETICA MARACENA 02:08:31 02:06:16
2022 53 224 4618 CRISTINA ESPINAR PULGAR SENIOR - F F -- 02:08:31 02:07:26
2023 27 225 4594 SUSANA GARCIA MORILLA F-50 F -- 02:08:33 02:07:39
2024 278 1799 5993 FRANCISCO MENA HERRERA M-35 M -- 02:08:34 02:07:07
2025 279 1800 5879 JUAN PAREDES MATA M-35 M -- 02:08:34 02:07:07
2026 200 1801 3778 JOSE LUIS LOBATO SANTIAGO M-50 M -- 02:08:35 02:06:50
2027 15 1802 6001 JESUS MARTINEZ POYATOS M-65 M -- 02:08:40 02:06:53
2028 280 1803 3950 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RUIZ M-35 M CLUB ATLETISMO PELIGROS 02:08:41 02:07:39
2029 201 1804 1823 AUGUSTO ROSILLO MONTALBAN M-50 M C.A LA CALAHORRA 02:08:43 02:08:18
2030 92 1805 2985 FRANCISCO JOSE VILCHEZ ORTIZ M-55 M -- 02:08:44 02:07:31
2031 427 1806 3671 FRANCESCO ZILIO M-40 M -- 02:08:46 02:08:02
2032 44 1807 3738 ANTONIO MARTINEZ GOMEZ FFAA Y CCS - M M -- 02:08:47 02:07:12
2033 428 1808 2364 ANTONIO MARCHENA LEON M-40 M -- 02:08:47 02:06:55
2034 93 1809 3372 ANTONIO GARCIA PEDROSA M-55 M PAZITO A PAZITO 02:08:49 02:08:33
2035 429 1810 5599 ANTONIO MANUEL ORTIZ CUEVAS M-40 M -- 02:08:49 02:07:36
2036 48 226 4325 NURIA CHICA SANCHEZ F-35 F C.D. BICHA TRAIL MOUNTAIN 02:08:49 02:08:09
2037 342 1811 5607 EDUARDO ZOTANO RUIZ M-45 M -- 02:08:50 02:07:37
2038 430 1812 5944 STEFAN ANDREAS BINDSCHEDLER M-40 M -- 02:08:50 02:07:38
2039 37 227 4185 LAURA PEREZ AGUILERA F-45 F GRANADA X EL RUNNING 02:08:52 02:07:56
2040 317 1813 105 AMADO JOSE NAVARRO GRANDA SENIOR - M M -- 02:08:53 02:07:30
2041 54 228 4709 TERESA GOMEZ RASCO SENIOR - F F -- 02:08:53 02:07:17
2042 281 1814 3479 BRIAN PHILLIPS M-35 M -- 02:08:55 02:07:41
2043 55 229 104 MARIA DANIELA AMADO ROJAS SENIOR - F F -- 02:08:57 02:07:34
2044 202 1815 3957 NATHAN ROCHE M-50 M -- 02:09:02 02:07:04
2045 318 1816 2676 DAVID FERNANDEZ ORTIZ SENIOR - M M -- 02:09:04 02:07:26
2046 282 1817 5747 GUILLERMO METOKI M-35 M -- 02:09:04 02:07:34
2047 343 1818 2522 PEDRO LOPEZ MARTINEZ M-45 M -- 02:09:05 02:07:19
2048 431 1819 2566 JORGE TRAVESI MARTIN M-40 M -- 02:09:05 02:07:10
2049 432 1820 2532 CARLOS CAZORLA CASTILLO M-40 M GFT 02:09:06 02:07:20
2050 203 1821 2917 GUSTAVO GOMEZ GOZALO M-50 M -- 02:09:09 02:07:29
2051 49 230 4583 EVA LARA RODRIGUEZ F-35 F -- 02:09:10 02:08:05
2052 344 1822 1793 JOSE MANUEL VILLAGRAN HIDALGO M-45 M S’ESCLAT CLUB SINEU 02:09:10 02:08:32
2053 345 1823 2431 MIGUEL ANGEL SANCHEZ SORIANO M-45 M GADOR CORRE CON EL BUEN PASTOR 02:09:11 02:07:18
2054 204 1824 5826 JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA M-50 M DAVID LLOYD CLUBS 02:09:12 02:09:03
2055 433 1825 1533 JORGE PEREZ SALAS M-40 M -- 02:09:13 02:09:03
2056 346 1826 2922 BRUNO HERRERA GONZALEZ M-45 M BAR SORIA RUNIN TIM 02:09:14 02:07:40
2057 347 1827 5504 FERNANDO JIMENEZ PARRAS M-45 M -- 02:09:14 02:08:19
2058 348 1828 2927 LORENZO SOLANO GARCIA M-45 M BAR SORIA RANIN TIM 02:09:14 02:07:40
2059 349 1829 3844 EDUARDO RASO HIEGEL M-45 M -- 02:09:16 02:07:58
2060 434 1830 3925 JOSE ANTONIO NIEVAS CHIROSA M-40 M -- 02:09:17 02:07:19
2061 45 1831 3083 JUAN CARLOS VELASCO JUEZ M-60 M -- 02:09:17 02:08:40
2062 46 1832 5659 JOSE ANTONIO HENARES CIVANTOS M-60 M -- 02:09:17 02:08:23
2063 94 1833 3094 JUAN CARLOS MORENO VALIENTE M-55 M -- 02:09:18 02:08:56
2064 7 1834 3816 JESUS REINA LOZANO DISCAP. FISICA - M M -- 02:09:20 02:08:26
2065 56 231 4458 MARIA DOLORES LOPEZ FERNANDEZ SENIOR - F F -- 02:09:22 02:09:03
2066 95 1835 3114 FREYBURGER GUY M-55 M FFA 02:09:23 02:08:23
2067 435 1836 2235 JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ M-40 M -- 02:09:24 02:07:49
2068 205 1837 3191 GABRIEL BELTRAN GORLAT M-50 M -- 02:09:24 02:08:21
2069 47 232 4457 JULIA ORTEGA SERNA F-40 F -- 02:09:24 02:07:59
2070 319 1838 2620 FERNANDO DA ROSA DURAN SENIOR - M M -- 02:09:25 02:07:44
2071 283 1839 688 FRANCISCO JAVIER ROJO HERNANDEZ M-35 M -- 02:09:26 02:07:29
2072 284 1840 2971 JOSE MANUEL VICTORIA CASTILLO M-35 M -- 02:09:26 02:07:20
2073 320 1841 2841 LIBERTO GARCIA PALMA SENIOR - M M -- 02:09:29 02:08:01
2074 350 1842 3501 JOSE MARIA FERNANDEZ CASAS M-45 M -- 02:09:30 02:07:28
2075 206 1843 3175 ALEJANDRO RUIZ MARTIN M-50 M -- 02:09:30 02:07:17
2076 57 233 4411 LUCIA GONZALEZ OGAYAR SENIOR - F F -- 02:09:30 02:08:46
2077 32 1844 649 OLE GARCIA EXPOSITO SUB 23 - M M -- 02:09:31 02:08:17
2078 436 1845 2816 JAVIER MARTIN CANO M-40 M -- 02:09:32 02:09:14
2079 351 1846 3722 GIOVANNI IMPERIALI M-45 M -- 02:09:33 02:07:25
2080 207 1847 3278 FRANCISCO PORTA NOTARIO M-50 M -- 02:09:35 02:07:49
2081 208 1848 2225 MARCOS ALONSO ALVAREZ M-50 M -- 02:09:35 02:08:12
2082 96 1849 3566 ANTONIO JOAQUIN DELGADO PABLOS M-55 M -- 02:09:36 02:07:50
2083 352 1850 3955 ANTONIO JESUS MARTIN SERRANO M-45 M -- 02:09:38 02:07:42
2084 285 1851 1801 MIGUEL ANGEL VILLACRECES SAEZ M-35 M BICHA TRAIL&MOUNTAIN 02:09:39 02:07:42
2085 321 1852 2373 JOSE ANTONIO AMAT SERRANO SENIOR - M M -- 02:09:40 02:07:29
2086 437 1853 2986 FRANCISCO RAFAEL RAMIRO ORTEGA M-40 M -- 02:09:41 02:09:24
2087 322 1854 3235 CARLOS ORGAZ LOPEZ SENIOR - M M -- 02:09:43 02:07:45
2088 323 1855 3359 CARLOS MOROTE ESCOBAR SENIOR - M M -- 02:09:44 02:07:35
2089 324 1856 3368 CARLOS MORALES MORALES SENIOR - M M -- 02:09:44 02:07:46
2090 325 1857 3361 ALVARO LOPEZ PIQUERES SENIOR - M M -- 02:09:45 02:07:36
2091 5 1858 637 JUAN ANTONIO CAMBIL MARTIN M-70 M -- 02:09:46 02:09:16
2092 50 234 4707 LAURA ZAMPONI F-35 F -- 02:09:46 02:09:00
2093 326 1859 2468 FRANCISCO MARTINEZ RUIZ SENIOR - M M -- 02:09:51 02:09:51
2094 209 1860 1528 JOSE LUIS SANCHEZ TORRES M-50 M -- 02:09:52 02:09:36
2095 327 1861 5893 JAIME PENA SORIA SENIOR - M M -- 02:09:54 02:08:03
2096 58 235 4461 NOELIA AGUILAR JURADO SENIOR - F F -- 02:09:56 02:09:05
2097 438 1862 1817 VICTOR MANUEL ESTEPA VERDEJO M-40 M -- 02:09:59 02:09:46
2098 353 1863 1399 JESUS MORENO GOMEZ M-45 M -- 02:10:00 02:08:57
2099 354 1864 1419 DAVID SANCHEZ FERNANDEZ M-45 M -- 02:10:00 02:08:58
2100 210 1865 2393 VICENTE SANCHEZ MARTINEZ M-50 M -- 02:10:00 02:08:58
2101 38 236 4528 PENELOPE GARCIA ORTEGA F-45 F CORREDORAS DE ALHAURIN 02:10:01 02:08:34
2102 355 1866 2650 EMILIO TEBA CONTRERAS M-45 M -- 02:10:02 02:09:38
2103 356 1867 2622 JUAN JOSE PAREJA MARTIN M-45 M -- 02:10:03 02:09:39
2104 328 1868 5929 JOAQUIN PADILLA NIETO SENIOR - M M -- 02:10:05 02:09:40
2105 286 1869 1441 RAUL FERNANDEZ CASTRO M-35 M -- 02:10:05 02:08:48
2106 59 237 4262 ANA LUNA AVILES SENIOR - F F -- 02:10:06 02:09:41
2107 357 1870 2453 MANUEL ORTEGA JIMENEZ M-45 M GRANADA X EL RUNNING 02:10:06 02:08:48
2108 439 1871 1471 MANUEL MALDONADO ROMERO M-40 M MURGIVERDE 02:10:07 02:08:40
2109 39 238 4668 MARIA NELA BERNALDEZ RODRIGUEZ F-45 F MURGIVERDE 02:10:08 02:08:42
2110 358 1872 3111 JUAN CARLOS JURADO JURADO M-45 M PUGILATOR HERRERA 02:10:08 02:09:27
2111 440 1873 3370 DANIEL CABALLERO DOBLAS M-40 M CADERITAS TEAM 02:10:10 02:09:32
2112 60 239 4392 ELISABET GINER FERNANDEZ SENIOR - F F -- 02:10:11 02:08:02
2113 97 1874 3798 JOSE MANUEL MAQUEDA ESTEPA M-55 M -- 02:10:12 02:09:18
2114 98 1875 3805 FRANCISCO LINARES MORENO M-55 M -- 02:10:13 02:09:18
2115 61 240 803 CRISTINA CADENAS SANCHEZ SENIOR - F F -- 02:10:14 02:08:54
2116 359 1876 1498 MANUEL AGUILERA DE LA OSA M-45 M C.D. OLIMPO GRANADA 02:10:14 02:08:54
2117 329 1877 3814 TOBIAS DIESELHORST SENIOR - M M -- 02:10:15 02:08:50
2118 360 1878 2550 EMILIANO CHEDRESE LUCIANO M-45 M -- 02:10:15 02:08:09
2119 441 1879 3526 ANTONIO GONZALEZ ZARA M-40 M -- 02:10:17 02:08:11
2120 211 1880 1638 ESTEBAN CARMONA NUÑEZ M-50 M -- 02:10:18 02:08:55
2121 62 241 4426 LARA FERNANDEZ FERNANDEZ SENIOR - F F BANDOCAPI 02:10:19 02:09:23
2122 361 1881 1141 PEDRO CUESTA SANTOS M-45 M ADRI & PEPA 02:10:20 02:08:26
2123 99 1882 3619 JUAN CARLOS VILLALBA PARRA M-55 M -- 02:10:20 02:08:55
2124 442 1883 1865 CAYETANO GARCIA GARCIA M-40 M -- 02:10:20 02:08:34
2125 33 1884 3843 MIGUEL MORALES MARIN SUB 23 - M M -- 02:10:22 02:09:00
2126 45 1885 5901 JOAQUIN BUZON CARMONA FFAA Y CCS - M M -- 02:10:22 02:08:39
2127 330 1886 704 ENRIQUE ILLESCAS GARCIA SENIOR - M M -- 02:10:24 02:08:11
2128 362 1887 3444 JAVIER OMAR PALOMO CRUZ M-45 M -- 02:10:24 02:09:27
2129 363 1888 2418 JESUS JAVIER OLIVARES GALERA M-45 M -- 02:10:25 02:09:19
2130 16 1889 5538 ISIDORO ESTEBAN PEREZ M-65 M PEÑA LA NEVERA 02:10:25 02:08:24
2131 46 1890 3785 DAVID MANUEL MOLINO HERNANDEZ FFAA Y CCS - M M -- 02:10:26 02:09:29
2132 443 1891 6007 JESUS MARIA FERNANDEZ IBAÑEZ M-40 M -- 02:10:26 02:10:09
2133 212 1892 5560 JUAN MARIANO LOPEZ PINTO M-50 M PEÑA LA NEVERA 02:10:26 02:08:25
2134 51 242 4061 ANA CRISTINA REDONDO LLAMAS F-35 F -- 02:10:27 02:10:08
2135 100 1893 3313 ENRIQUE CASTELLAR GUILLEN M-55 M -- 02:10:27 02:08:52
2136 331 1894 5736 ALESSIO FONTANA SENIOR - M M -- 02:10:32 02:08:16
2137 444 1895 3390 LUIS ROJAS GARCIA M-40 M -- 02:10:32 02:10:20
2138 364 1896 2943 JORGE ANTONIO RODRIGUEZ GALISTEO M-45 M -- 02:10:33 02:08:57
2139 213 1897 2385 JUAN CAMPOS ALGAR M-50 M AMIGOS DEL CANAL 02:10:34 02:09:27
2140 214 1898 2118 SERGIO GARCIA MARTIN M-50 M RUNNERS DE LA CERVECERA 02:10:35 02:09:59
2141 47 1899 1715 EDILBERTO HERRERO NAVARRO M-60 M CLUB ATHLETISMO SANTA FE 02:10:36 02:10:26
2142 215 1900 5955 ANTONIO PEREZ MARTINEZ M-50 M MURSAH SHISHA TRAIL CLUB 02:10:36 02:09:28
2143 216 1901 1559 JOSE ANTONIO LAZARO IZQUIERDO M-50 M -- 02:10:38 02:08:22
2144 217 1902 2963 LUIS HERNANDEZ GONZALEZ M-50 M GRAN EMBOLAO 02:10:39 02:09:20
2145 365 1903 1988 JOSE ANTONIO MOLINA FUENTES M-45 M -- 02:10:41 02:09:50
2146 287 1904 3869 FRANCISCO MALDONADO ALCANTARA M-35 M -- 02:10:41 02:08:40
2147 218 1905 1686 FRANCISCO PASAMON ESTEBAN M-50 M SICORIS LLEIDA 02:10:42 02:09:15
2148 6 1906 3520 IVAN JIMENEZ MARTIN SUB 20 - M M -- 02:10:42 02:09:30
2149 366 1907 1980 MIGUEL MANUEL CASTILLO MARTINEZ M-45 M -- 02:10:43 02:08:34
2150 367 1908 2148 DAVID BARRANCO ESCAÑUELA M-45 M -- 02:10:44 02:09:20
2151 332 1909 623 DANIEL NIETO NAVAJAS SENIOR - M M -- 02:10:44 02:08:26
2152 101 1910 3034 JORGE MOLINERO SANCHEZ M-55 M -- 02:10:45 02:09:02
2153 333 1911 3203 JUAN FRANCISCO ARAGON GARNICA SENIOR - M M -- 02:10:46 02:08:36
2154 288 1912 2563 ANDRES ROMERO ROJAS M-35 M LLENATE QUE ME VOY 02:10:46 02:08:36
2155 445 1913 3451 RAUL ALVAREZ HERNANDEZ M-40 M C.A. LOS PERDIGONES 02:10:46 02:10:36
2156 48 1914 2437 JUAN CARLOS CODINA OLIVARES M-60 M TORTUGA 02:10:50 02:09:46
2157 48 243 4613 VANESA NARVAEZ MARTINEZ F-40 F -- 02:10:50 02:09:08
2158 102 1915 1108 JOSE ANTONIO ROMERO PORTOCARRERO DEL CASTILLO M-55 M GRANADA X EL RUNNING 02:10:50 02:09:29
2159 49 1916 1069 JOAQUIN CHACON ALVAREZ M-60 M GRANADA X EL RUNNING 02:10:50 02:09:30
2160 63 244 4404 PATRICIA GARNICA GARCIA SENIOR - F F -- 02:10:51 02:10:40
2161 50 1917 1239 MIGUEL BUADES FIOL M-60 M S´ESCLAT CLUB SINEU 02:10:51 02:10:15
2162 289 1918 5593 JUAN JOSE SANTIAGO ARCOS M-35 M -- 02:10:53 02:09:15
2163 103 1919 2021 MIQUEL SALA BARCELO M-55 M SESCLAT CLUB SINEU 02:10:53 02:10:18
2164 290 1920 2498 GABRIEL GALLARDO GARCIA M-35 M -- 02:10:53 02:09:15
2165 291 1921 2539 GERMAN PEREZ ROMERO M-35 M -- 02:10:54 02:09:15
2166 219 1922 5877 GIOVANNI BASCHIROTTO M-50 M ADS ATLETICA LUPATOTINA 02:10:55 02:09:59
2167 52 245 4686 FEDERICA PANAROTTO F-35 F ADS ATLETICA LUPATOTINA 02:10:55 02:09:59
2168 334 1923 2907 RAFA TORRES ANGUITA SENIOR - M M -- 02:10:57 02:09:47
2169 368 1924 2257 JORGE ALVAREZ VERA M-45 M -- 02:11:01 02:09:41
2170 40 246 4408 ROCIO HERRERA MOR F-45 F TORTIGUITAS RUNNING CASTELLON 02:11:01 02:09:42
2171 335 1925 2929 CARLOS LUQUE REVELLES SENIOR - M M -- 02:11:02 02:08:47
2172 292 1926 2931 ROBERTO MAESO ASUNCION M-35 M -- 02:11:02 02:08:47
2173 17 1927 655 JUAN ANTONIO GALVEZ AGUILERA M-65 M -- 02:11:08 02:10:43
2174 369 1928 3468 JAVIER MUÑOZ COBO M-45 M -- 02:11:08 02:08:52
2175 1 1929 1808 ANTONIO CARMONA FAJARDO DISCAP. INTELECTUAL - M M CLUB PUENTE VERDE 02:11:09 02:10:47
2176 293 1930 5667 MIGUEL ANGEL MOYA HERNANDEZ M-35 M -- 02:11:10 02:09:37
2177 220 1931 3519 JUAN LUIS MARIN RUBIANO M-50 M -- 02:11:11 02:09:55
2178 336 1932 3027 JUAN MANUEL RUIZ PEREZ SENIOR - M M -- 02:11:12 02:10:17
2179 446 1933 3731 PABLO LAO GARCIA M-40 M -- 02:11:14 02:09:45
2180 221 1934 1404 JAVIER FUENTES MERINO M-50 M ZAMPABOLLOS 02:11:14 02:10:26
2181 64 247 4296 ELENA GALVEZ VILLAMUELA SENIOR - F F TEAM RAPAZ 02:11:17 02:09:07
2182 104 1935 1412 JUAN CARLOS VILLALBA ANAYA M-55 M CLINICAS RINCON FERTILIDAD VELEZ 02:11:18 02:10:25
2183 34 1936 1414 FRANCISCO DE ASIS VILLALBA ARMARIO SUB 23 - M M -- 02:11:18 02:10:25
2184 222 1937 3142 MATIAS DE LA TORRE JIMENEZ M-50 M CLUB ATLETISMO SANTA FE 02:11:21 02:10:48
2185 65 248 4467 LILIANA LEAL ALBERT SENIOR - F F -- 02:11:22 02:10:42
2186 294 1938 3663 VICTOR VERDU POQUET M-35 M -- 02:11:22 02:10:43
2187 447 1939 3756 RAUL GARBIN ACEITUNO M-40 M SALINAS CAR 02:11:23 02:09:33
2188 448 1940 2749 FRANCISCO JAVIER RUIZ HERNANDEZ M-40 M C.T. SALINAS CAR M1 02:11:23 02:09:31
2189 449 1941 2658 JOSE MANUEL PEREZ MORENO M-40 M FALSO LLANO 02:11:23 02:09:34
2190 223 1942 2780 JUAN JOSE CANIZARES CORDOBA M-50 M GADOR CORRE CON EL BUEN PASTOR 02:11:23 02:09:35
2191 370 1943 6022 OSCAR HERNANDEZ BARON M-45 M C.D TODO SUMA 02:11:25 02:10:45
2192 450 1944 78 JOAQUIN GARCIA MARTIN M-40 M -- 02:11:25 02:11:16
2193 451 1945 3134 JOSE LUIS ARCOS QUIROS M-40 M C.D. TRIALHAMBRA GRANADA. 02:11:27 02:09:19
2194 337 1946 5926 JOSE ANTONIO ANDREO SANABRIA SENIOR - M M -- 02:11:28 02:09:38
2195 224 1947 2567 JOSE MANUEL HERNANDEZ VILLALOBOS JIMENEZ M-50 M -- 02:11:29 02:10:24
2196 452 1948 670 MIGUEL GARCIA VALDECASAS RODRIGUEZ M-40 M SOCIEDAD SIERRA NEVADA 02:11:33 02:10:42
2197 295 1949 5803 DANIEL MARTIN GALLEGOS M-35 M -- 02:11:33 02:10:43
2198 371 1950 3703 FRANCISCO JESUS VINUESA CASTANO M-45 M -- 02:11:33 02:09:47
2199 53 249 4688 FLOR GARCIA FERNANDEZ F-35 F -- 02:11:35 02:10:36
2200 338 1951 3743 ALFONSO MONTILLA MARTINEZ SENIOR - M M -- 02:11:36 02:10:06