Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

Resultados: IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
801 347 783 2359 FRANCISCO JIMENEZ ALMANSA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:10:12 07:10:12
802 348 784 2442 JAVIER ESTAMPA SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:10:12 07:10:12
803 349 785 341 JUAN MANUEL SANCHEZ-NORIEGA MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:10:14 07:10:14
804 198 786 2945 LUIS GONZALEZ MENA 45-54 - M M CLUB ELEMENTAL DON BICI MELILL 07:10:14 07:10:14
805 199 787 2425 PEDRO ZORRERO CAMAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:10:20 07:10:20
806 200 788 2578 JOSE MARIA CANO VAZQUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:10:21 07:10:21
807 154 789 2116 JOSE MANUEL ARAGON CORRAL 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:10:46 07:10:46
808 3 19 676 MARI CARMEN REQUENA TORRES 45-54 - F F -- 07:10:59 07:10:59
809 350 790 2339 PABLO MATA ROBLES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:06 07:11:06
810 351 791 1190 JUAN CARLOS CRUZ GALLARDO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:07 07:11:07
811 60 792 2582 ANTONIO JESUS GARCIA PEREZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:11:20 07:11:20
812 155 793 487 JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA 25-34 - M M EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. 07:11:26 07:11:26
813 352 794 346 ELIAS SAMUEL DEL PINO FERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:27 07:11:27
814 156 795 2536 ANTONIO JOSE PEREA JUSTICIA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:12:28 07:12:28
815 353 796 1105 ANGEL RUIZ GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:12:29 07:12:29
816 201 797 2172 EMILIO PEREZ MARTINEZ 45-54 - M M GRANABIKE, C.D. 07:12:33 07:12:33
817 61 798 383 PEDRO JESUS CAPARROS GOMEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:12:57 07:12:57
818 354 799 2821 ALBERTO BAREA GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:13:40 07:13:40
819 355 800 2139 MANUEL MARIN MARIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:13:44 07:13:44
820 157 801 2758 ALEJANDRO GALVEZ GONZALEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:13:48 07:13:48
821 356 802 2903 FERNANDO MARQUEZ CASTRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:13:54 07:13:54
822 357 803 2503 VICTORIANO MORALES LIRIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:13:59 07:13:59
823 62 804 2239 PEDRO LUIS GALINDO MORALES 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:14:02 07:14:02
824 202 805 2435 JOAQUIN NAVARRO PALOMO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:14:06 07:14:06
825 358 806 2627 DAVID RODRIGUEZ DELGADO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:14:07 07:14:07
826 10 20 2897 NANI FERNANDEZ MUZO 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:14:12 07:14:12
827 359 807 2896 ALVARO JORDAN RAMIREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:14:12 07:14:12
828 11 21 2374 ALICIA ESCRIBANO PEREZ 35-44 - F F GLOBEROS DE ELITE C.C. 07:14:18 07:14:18
829 203 808 2434 LUIS JAVIER GARCIA LOPEZ 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE C.C. 07:14:18 07:14:18
830 360 809 2632 JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ 35-44 - M M GLOBEROS DE ELITE C.C. 07:14:18 07:14:18
831 361 810 1174 JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:14:39 07:14:39
832 362 811 968 MARCOS GARCIA MONTES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:14:39 07:14:39
833 204 812 2439 JOSE ANTONIO BURGOS MOLINA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:14:41 07:14:41
834 205 813 855 FRANCISCO LEON GAMBERO 45-54 - M M VILLA MOSCA, C.C. 07:14:45 07:14:45
835 158 814 420 DANIEL CAÑETE GARCIA 25-34 - M M MAKINON BIKES MALAGA, C.D. 07:15:01 07:15:01
836 63 815 2510 FRANCISCO RAMON COLLADOS RECHE 55-64 - M M CASTILLA LA MANCHA EN BICI 07:15:07 07:15:07
837 206 816 2824 JORGE PEREZ CASTELL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:15:47 07:15:47
838 363 817 1040 MANUEL ROMAN ROMERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:16:13 07:16:13
839 207 818 2603 ALFONSO IBAÑEZ BAREA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:16:25 07:16:25
840 159 819 2865 RAUL LOPEZ ROMERA 25-34 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 07:17:13 07:17:13
841 160 820 2485 JESUS PEREZ VILLOSLADA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:17:31 07:17:31
842 364 821 2486 ENRIQUE PEREZ VILLOSLADA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:17:31 07:17:31
843 64 822 2949 JUAN MANUEL CANTON FLANDES 55-64 - M M CLUB CICLOTUR MELILLA 07:17:32 07:17:32
844 365 823 2411 JUAN ANTONIO JIMENEZ RUIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:17:37 07:17:37
845 366 824 2813 FRANCISCO BERMEJO FERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:17:53 07:17:53
846 367 825 2812 JORGE MEDINA RUIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:17:54 07:17:54
847 65 826 2217 MIGUEL ANGEL PALMA RODRIGUEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:17:55 07:17:55
848 208 827 584 PEDRO GIL MACIAS 45-54 - M M UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. 07:18:20 07:18:20
849 161 828 2931 JESUS ROBLES ROBLES 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:19:06 07:19:06
850 162 829 2702 SERGIO MARTINEZ NAVARRO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:19:06 07:19:06
851 8 22 392 ALBA FRIAS HIDALGO 25-34 - F F BICI-CLUB EJIDO 07:19:09 07:19:09
852 368 830 756 JORGE SALVADOR ESCOBAR PALOMAR 35-44 - M M BICI-CLUB EJIDO 07:19:10 07:19:10
853 163 831 393 SALVADOR HERRADA DIAZ 25-34 - M M BICI-CLUB EJIDO 07:19:17 07:19:17
854 369 832 3020 CARLOS CUENCA TRIVIÑO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:19:49 07:19:49
855 164 833 2985 EMILIO FELICES MARTIN 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:19:55 07:19:55
856 370 834 2331 MANUEL AVELLANEDA SILVA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:19:57 07:19:57
857 371 835 2165 FRANCISCO JOSE GRUESO GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:19:57 07:19:57
858 165 836 2496 JOSE ARMANDO NAVARRO MORENO 25-34 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:20:48 07:20:48
859 66 837 2497 JOSE NAVARRO PEREZ 55-64 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:20:48 07:20:48
860 372 838 2864 ALFREDO GOMEZ CASTRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:21:22 07:21:22
861 8 839 2935 KEARN TROTTER 65 - M M INDEPENDIENTE 07:21:22 07:21:22
862 166 840 2885 ANTERO JOSE LOPEZ ROQUE 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:21:25 07:21:25
863 167 841 2874 AGUSTIN VIQUE MARTIN 25-34 - M M FONDON - ALPUJARRA, C.C. 07:21:25 07:21:25
864 373 842 3007 MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:21:53 07:21:53
865 374 843 3024 VICTOR LOPEZ SOTO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:21:59 07:21:59
866 209 844 2198 DAVID GARCIA LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:22:01 07:22:01
867 375 845 2153 GUILLERMO WILHELMI FERRER 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:01 07:22:01
868 376 846 1154 PABLO NUÑEZ LLOBREGAT 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:01 07:22:01
869 377 847 2383 DAVID BARRIO PULIDO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:03 07:22:03
870 378 848 2066 JOSE MANUEL CANO NIETO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:03 07:22:03
871 168 849 2195 FERNANDO GARCIA MUÑOZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:22:05 07:22:05
872 210 850 2918 ANGEL DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ 45-54 - M M LAS NORIAS, C.C. 07:22:23 07:22:23
873 379 851 2900 LUIS ANGEL GARCIA LOPEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:43 07:22:43
874 380 852 2362 FULGENCIO JIMENEZ ALCARAZ 35-44 - M M EL PALMAR CC 07:22:57 07:22:57
875 211 853 2830 TEODORO CHINCHILLA CAÑAVERAS 45-54 - M M DR. BIKE GRANADA, C.D. 07:23:02 07:23:02
876 169 854 2763 DAVID MORALES ALARCON 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:23:14 07:23:14
877 381 855 254 TOMAS MARTINEZ JEREZ 35-44 - M M CHURRIANA, C.C. 07:23:20 07:23:20
878 67 856 3025 JUAN DIEGO NAVARRO FLORES 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:23:32 07:23:32
879 170 857 3022 JOSE MANUEL NAVARRO ZAPATA 25-34 - M M BICILOCURA, C.D.C. 07:23:33 07:23:33
880 212 858 916 FRANCISCO ARIZA ARIZA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:23:40 07:23:40
881 68 859 912 ANTONIO MIRANDA ESPEJO 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:23:41 07:23:41
882 4 23 1142 JOSEFA GONZALEZ ARANDA 45-54 - F F INDEPENDIENTE 07:23:43 07:23:43
883 213 860 2529 ALONSO MIÑANO GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:23:49 07:23:49
884 382 861 2645 ANTONIO JOSE SIBINA SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:23:50 07:23:50
885 69 862 2520 ANTONIO ROMERO MARIN 55-64 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 07:23:50 07:23:50
886 214 863 384 ALFONSO TRUJILLANO VERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:24:08 07:24:08
887 215 864 1145 MANUEL ANTONIO ORIA CONTRERAS 45-54 - M M BICICLUB LEPE 07:24:10 07:24:10
888 70 865 2133 JUAN LUQUE PANIAGUA 55-64 - M M FERROVIARIO DE MALAGA, C.C. 07:24:15 07:24:15
889 216 866 2839 MANUEL RUIZ OLMO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:24:16 07:24:16
890 217 867 2234 CRISTOBAL AGUILAR PARRA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:24:16 07:24:16
891 383 868 2436 JUAN JOSE GODOY CARRERA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:24:21 07:24:21
892 384 869 2131 RAMON ALAMO TOMILLERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:24:36 07:24:36
893 218 870 2612 JESUS IGNACIO TORNERO RUIZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:24:44 07:24:44
894 385 871 2403 OSCAR RUIZ NAVARRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:26:00 07:26:00
895 386 872 1065 FRANCISCO JOSE BOLDOBA LOZANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:26:17 07:26:17
896 387 873 542 JOSE MIGUEL HARO ALARCON 35-44 - M M GARRUCHA, C.C. 07:26:18 07:26:18
897 388 874 410 JUAN JOSE GUERRA MOYA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:27:15 07:27:15
898 219 875 2430 MIGUEL MORENO LARA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:27:50 07:27:50
899 389 876 498 ANTONIO RUEDA ROMAN 35-44 - M M EVOLUTION BIKE, C.D. 07:28:34 07:28:34
900 220 877 2802 JOHN VAN ZON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:28:39 07:28:39
901 390 878 1103 JUAN ANTONIO CARRILLO ALES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:29:06 07:29:06
902 221 879 555 RAFAEL JIMENEZ GONZALEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:29:49 07:29:49
903 391 880 2081 FRANCISCO MENDOZA MONTES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:29:49 07:29:49
904 392 881 2991 ANTONIO MIGUEL DIAZ MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:30:10 07:30:10
905 71 882 2924 FRANCISCO GOMEZ PEREZ 55-64 - M M LAS NORIAS, C.C. 07:30:17 07:30:17
906 72 883 2138 JAVIER GUTIERREZ SANTIUSTE 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:30:53 07:30:53
907 222 884 2078 JUAN ANTONIO DIAZ OLIVA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:30:53 07:30:53
908 223 885 2479 FRANCISCO MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:30:54 07:30:54
909 393 886 2575 PABLO BECERRA VARGAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:32:01 07:32:01
910 9 887 2445 FRANCISCO URBANO PEREZ-ARANDA 65 - M M INDEPENDIENTE 07:32:15 07:32:15
911 73 888 2447 FRANCISCO JAVIER VIDAL SANCHEZ-PALENCIA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:32:15 07:32:15
912 224 889 2446 JOAQUIN PEREZ MUÑOZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:15 07:32:15
913 74 890 2448 JUAN IGNACIO RODRIGO HERNANDEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:32:16 07:32:16
914 225 891 2443 RAFAEL PALACIOS GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:16 07:32:16
915 171 892 3013 JUAN FCO MULA PONCE 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:32:16 07:32:16
916 226 893 2444 FRANCISCO GRINDLAY BELTRAN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:17 07:32:17
917 227 894 2451 DAMIAN BALLESTEROS ARJONA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:17 07:32:17
918 228 895 2243 FRANCISCO JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ 45-54 - M M PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. 07:32:23 07:32:23
919 21 896 2458 ALEJANDRO SERRANO RUIZ 16-24 - M M INDEPENDIENTE 07:32:27 07:32:27
920 229 897 135 RAMON SANCHEZ COSTA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:50 07:32:50
921 230 898 2416 JUAN DE DIOS GONZALEZ LOPEZ 45-54 - M M EL PALMAR CC 07:33:00 07:33:00
922 172 899 2736 ANDRES MIRURI MADRID 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:33:28 07:33:28
923 231 900 2846 JOSE ANTONIO PERIANES GRANERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:33:32 07:33:32
924 232 901 198 ANTONIO NAHUM CARRASCO DELGADO 45-54 - M M LBV TEAM, C.D. 07:34:46 07:34:46
925 394 902 196 BALTASAR MOLINA LOPEZ 35-44 - M M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 07:34:46 07:34:46
926 75 903 2992 FRANCISCO GARCIA BENITEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:34:57 07:34:57
927 12 24 201 MARIA JOSE CASTELLANO RUIZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:35:15 07:35:15
928 5 25 2084 RAMONA JODAR CASADO 45-54 - F F INDEPENDIENTE 07:35:16 07:35:16
929 233 904 2519 RAFAEL JOAQUIN MUÑOZ LUNA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:35:19 07:35:19
930 395 905 2158 JOSE MANUEL RUIZ LOZANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:35:20 07:35:20
931 396 906 2423 ANTONIO LORENZO ACOSTA GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:35:57 07:35:57
932 397 907 2388 FRANCISCO M. CANO MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:35:57 07:35:57
933 173 908 2663 JOSE CARLOS FERNANDEZ ANTONILES 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:36:15 07:36:15
934 234 909 2664 FRANCISCO ESPINOSA GORDO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:16 07:36:16
935 398 910 2739 JORDI LOPEZ LOPEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:36:16 07:36:16
936 235 911 2751 ANTONIO NIETO MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:16 07:36:16
937 236 912 2609 FRANCISCO CANO VALENZUELA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:16 07:36:16
938 399 913 2735 ANTONIO MADRID RUIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:36:16 07:36:16
939 400 914 2652 MATIAS SANCHEZ MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:36:23 07:36:23
940 13 26 24 INMACULADA CARDENAS MARTINEZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:36:27 07:36:27
941 174 915 14 PEDRO JOSE VENZAL PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:36:27 07:36:27
942 401 916 2974 VICENTE PADILLA ALVAREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:36:34 07:36:34
943 237 917 2087 PEDRO FRANCISCO GRANERO GIL 45-54 - M M BICI-CLUB EJIDO 07:36:38 07:36:38
944 402 918 2728 CARLOS PALANCA MONTERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:37:13 07:37:13
945 175 919 2550 JAVIER MEJIAS SANCHEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:38:29 07:38:29
946 176 920 2551 EDUARDO NUÑEZ VIDAL 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:38:30 07:38:30
947 403 921 2552 JOSE CARLOS NUÑEZ VIDAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:38:30 07:38:30
948 177 922 506 ANTONIO MARAÑON SANCHEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:38:42 07:38:42
949 404 923 2861 GONZALO JIMENEZ FAUS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:38:42 07:38:42
950 405 924 2840 JOSE ANTONIO MOLINA VILLEGAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:38:43 07:38:43
951 406 925 2834 GUILLERMO PADILLA MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:38:43 07:38:43
952 238 926 2984 MANUEL GARCIA MARTIN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:39:12 07:39:12
953 239 927 2426 JORGE JEREZ RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:40:18 07:40:18
954 240 928 2393 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GRANADOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:40:18 07:40:18
955 241 929 2427 PABLO RODRIGUEZ GRANADOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:40:18 07:40:18
956 242 930 2819 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ 45-54 - M M FUENTES, C.C. 07:40:27 07:40:27
957 76 931 2822 JOSE VAZQUEZ BARCIA 55-64 - M M FUENTES, C.C. 07:40:27 07:40:27
958 178 932 2428 ALFONSO SANCHEZ PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:40:39 07:40:39
959 243 933 3000 JOSE SAMPEDRO AMO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:41:13 07:41:13
960 244 934 2142 EMILIO MORENO HAYA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:41:55 07:41:55
961 245 935 203 JOSE JESUS MORENO PEINADO 45-54 - M M CICLISMO MIJAS, C.D. 07:42:05 07:42:05
962 407 936 2983 RAUL SEVILLA BRAVO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:12 07:43:12
963 408 937 2273 JESUS MARIA PEREZ LORCA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:24 07:43:24
964 246 938 2090 ANTONIO MANUEL TORRES SILES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:43:24 07:43:24
965 247 939 2103 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:43:25 07:43:25
966 179 940 2781 CARLOS CAPATAZ LEDESMA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:43:35 07:43:35
967 409 941 2495 MIGUEL ANGEL PEREZ VILLOSLADA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:42 07:43:42
968 410 942 2213 ROBERTO CARLOS JIMENEZ MOLINA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:46 07:43:46
969 411 943 2291 JOSE LUIS MARTIN MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:46 07:43:46
970 412 944 2212 SANTIAGO MANZANO SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:47 07:43:47
971 180 945 2321 CARLOS CAMPOS FUENTES 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:44:04 07:44:04
972 77 946 2729 J. MANUEL BUENO ALVAREZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:44:15 07:44:15
973 248 947 2711 PACO PERALES RINCON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:44:16 07:44:16
974 249 948 2606 GERMAN HERRERO HERVAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:44:16 07:44:16
975 250 949 2146 JOSE LUIS ALCARAZ MOLINA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:44:21 07:44:21
976 251 950 2135 JOSE MANUEL VILLENA MIRON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:44:21 07:44:21
977 10 951 2587 JUAN TOMAS JAEN GOMEZ 65 - M M INDEPENDIENTE 07:44:24 07:44:24
978 181 952 2098 MANUEL RAMOS ROSA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:44:33 07:44:33
979 78 953 2187 JOSE ZURITA CORRAL 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:44:40 07:44:40
980 413 954 2147 ALESSANDRO DI CANDIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:44:46 07:44:46
981 414 955 2148 MARCO RIPAMONTI 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:44:46 07:44:46
982 252 956 2440 JOSE HERNANDEZ TORRES 45-54 - M M EL RAAL C.C. 07:45:00 07:45:00
983 14 27 2107 MARIA JOSE ALCANTARA NICOLAS 35-44 - F F MAMBA NEGRA C.C. 07:45:03 07:45:03
984 15 28 2868 ZSUZSA TOTH BALOGH 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:45:45 07:45:45
985 16 29 2971 BEATRIZ VARGAS URIBE 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:45:45 07:45:45
986 415 957 2600 FRANCISCO JAVIER CASTILLO LORENZO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:46:07 07:46:07
987 182 958 2230 FRANCISCO DE ASIS NAVARRO SAINZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:46:09 07:46:09
988 253 959 2371 ANTONIO ALONSO NUÑEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:46:19 07:46:19
989 416 960 371 MIGUEL ANGEL PARDO GODOY 35-44 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:48:37 07:48:37
990 417 961 908 MIGUEL ANGEL ANDREU BERNABEU 35-44 - M M 30740 CLUB DEPORTIVO 07:49:19 07:49:19
991 254 962 2457 JUAN JOSE GONZALEZ JIMENEZ 45-54 - M M BICI-CLUB EJIDO 07:49:19 07:49:19
992 255 963 2412 MANUEL GARCIA CABRERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:49:29 07:49:29
993 418 964 2956 JOSE DAVID MARIN SALDAÑA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:49:41 07:49:41
994 79 965 2263 FRANCISCO LAVADO GUTIERREZ 55-64 - M M VELEÑO, C.C. 07:50:50 07:50:50
995 419 966 758 JESUS MORENO PALLARES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:50:54 07:50:54
996 420 967 2467 JESUS JAVIER RUBIO GUZMAN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:50:55 07:50:55
997 80 968 2590 JOSE MARIA ASENCIO VELAZQUEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:52:03 07:52:03
998 183 969 2783 ANTONIO BARCO PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:52:28 07:52:28
999 6 30 2171 ANGUSTIAS OSORIO MENGIBAR 45-54 - F F GRANABIKE, C.D. 07:53:17 07:53:17
1000 421 970 2772 FRANCISCO JAVIER IAÑEZ GUTIERREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:55:17 07:55:17