Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

Resultados: IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
601 117 589 2943 JUAN MIGUEL SANCHEZ PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:41:58 06:41:58
602 274 590 1238 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:42:41 06:42:41
603 118 591 1239 MATIAS MENDEZ ZARA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:42:41 06:42:41
604 275 592 1240 INDALECIO GUTIERREZ MUÑOZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:42:41 06:42:41
605 119 593 2076 SALVADOR EMILIO FERNANDEZ PALMA 25-34 - M M ALFARNATE, C.D. 06:43:27 06:43:27
606 276 594 2232 JOSE ANGEL ORTEGA RUIZ 35-44 - M M ALFARNATE, C.D. 06:43:27 06:43:27
607 277 595 533 ANTONIO JESUS ACACIO VARGAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:43:47 06:43:47
608 278 596 2506 JAMES HUNT 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:43:59 06:43:59
609 5 13 2507 KATHARINE MARGARET DOMMETT 25-34 - F F INDEPENDIENTE 06:44:01 06:44:01
610 8 14 2514 MARIA REMEDIOS ESPINOSA PEREZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 06:44:01 06:44:01
611 6 15 2105 ALICIA CANOVAS MORATON 25-34 - F F MAMBA NEGRA C.C. 06:44:39 06:44:39
612 279 597 2106 ANGEL JIMENEZ AYLLON 35-44 - M M CHEPAS BIKE C.C. 06:44:40 06:44:40
613 280 598 2656 SERGIO BERNAL ARIZTEGUI 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:44:41 06:44:41
614 145 599 60 JOSE ANTONIO CASTILLO CANO 45-54 - M M CICLOTURISTA DE LINARES, C. 06:44:46 06:44:46
615 281 600 2644 MIGUEL BARRIO NARVAEZ 35-44 - M M CICLOTURISTA DE LINARES, C. 06:44:47 06:44:47
616 282 601 2855 JUAN ANTONIO GALLEGO INFANTES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:44:48 06:44:48
617 120 602 2382 FRANCISCO JOSE GARCIA CAMACHO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:45:09 06:45:09
618 146 603 2368 DOMINGO GARCIA SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:45:09 06:45:09
619 121 604 2372 ANTONIO PUERTAS CARMONA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:45:09 06:45:09
620 283 605 2737 ANTONIO REINA SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:45:10 06:45:10
621 122 606 2205 JUAN ANTONIO DIAZ MONTERO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:45:10 06:45:10
622 284 607 2074 ALBERTO VIEDMA LORCA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:45:17 06:45:17
623 147 608 2517 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:45:18 06:45:18
624 14 609 2678 JESUS ABELLAN MARIN 16-24 - M M INDEPENDIENTE 06:45:39 06:45:39
625 285 610 2501 JESUS CASTELLANO MORENO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:45:56 06:45:56
626 286 611 212 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 35-44 - M M BIKE PHILOSOPHY, C.D. 06:46:09 06:46:09
627 39 612 2895 RAFAEL PEREZ FERNANDEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:46:19 06:46:19
628 40 613 2110 AGUSTIN GARCIA POYATO 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:46:22 06:46:22
629 123 614 2334 JOSE ANTONIO SALAS MONTORO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:46:31 06:46:31
630 124 615 2522 DAVID LAGUNA GAMEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:46:37 06:46:37
631 125 616 2701 PEDRO LOPEZ LOPEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:46:37 06:46:37
632 41 617 2695 MANUEL DEL OLMO OCHOA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:46:43 06:46:43
633 15 618 2523 FRANCISCO JAVIER LAGUNA GAMEZ 16-24 - M M INDEPENDIENTE 06:46:43 06:46:43
634 148 619 991 ALBERTO TORTOSA LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:46:46 06:46:46
635 287 620 2798 ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO 35-44 - M M AVENTURA BIKE ALMERIA, C.D.C. 06:46:48 06:46:48
636 288 621 1091 ISRAEL GOMEZ GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:46:49 06:46:49
637 149 622 2396 FRANCISCO JAVIER MARTIN DELGADO 45-54 - M M LAGUNA BIKE, C.D. 06:46:51 06:46:51
638 289 623 886 RAUL JIMENEZ QUERO 35-44 - M M MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS 06:47:20 06:47:20
639 290 624 2199 JUAN MANUEL HIDALGO GUERRERO 35-44 - M M CHANATA BIKE, C.D. 06:47:21 06:47:21
640 126 625 1173 MIGUEL ANGEL PLANAS PRIETO 25-34 - M M AL - ANDALUS, C.C. 06:47:28 06:47:28
641 150 626 2298 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ 45-54 - M M PONTA BIKE LANJARON, C.D. 06:47:29 06:47:29
642 42 627 2189 ANTONIO JIMENEZ PEREZ 55-64 - M M CHANATA BIKE, C.D. 06:47:43 06:47:43
643 291 628 2462 RUBEN MONTAÑES CASTILLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:48:18 06:48:18
644 9 16 2697 PATRICIA CABRERA OSORIO 35-44 - F F DE BERJA, C.C. 06:48:31 06:48:31
645 151 629 872 MIGUEL GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:48:32 06:48:32
646 292 630 2012 JOSE IGNACIO MORENO SANCHEZ 35-44 - M M DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA 06:48:34 06:48:34
647 5 631 323 MONSERRATE GARCIA ZARCO 65 - M M VILLA MOSCA, C.C. 06:48:55 06:48:55
648 16 632 1267 JUAN PEDRO SEGURA PEREZ 16-24 - M M INDEPENDIENTE 06:49:32 06:49:32
649 293 633 547 RAUL REY 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:49:32 06:49:32
650 127 634 2420 MANUEL ENRIQUE FERRER GARCIA 25-34 - M M LAGUNA BIKE, C.D. 06:49:35 06:49:35
651 294 635 2418 JOSE GONZALEZ HIDALGO 35-44 - M M LAGUNA BIKE, C.D. 06:49:35 06:49:35
652 128 636 2749 RAUL GARCIA CUENCA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:49:39 06:49:39
653 152 637 1082 JESUS MARTIN SANTAMARIA 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 06:49:40 06:49:40
654 153 638 752 AGLIBERTO RUBIÑO TORRES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:49:49 06:49:49
655 154 639 2216 JOSE ANTONIO UROZ FERNANDEZ 45-54 - M M CHANATA BIKE, C.D. 06:49:56 06:49:56
656 155 640 2422 ANGEL LUIS BARRANCO GONZALEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:50:01 06:50:01
657 156 641 2421 ANTONIO BARRANCO GONZALEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:50:01 06:50:01
658 295 642 321 LUIS JESUS CARRION MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:50:01 06:50:01
659 157 643 424 JESUS EMILIO BURGUETE CORTES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:50:12 06:50:12
660 158 644 125 FRANCISCO ANTONIO PAREJA CASTRO 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 06:50:23 06:50:23
661 129 645 1094 FCO. JAVIER ESPAÑA SILVA 25-34 - M M VELEÑO, C.C. 06:50:23 06:50:23
662 296 646 2605 FRANCISCO VARGAS FERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:50:49 06:50:49
663 297 647 2027 CARLOS LUIS MARTIN LLAMAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:51:04 06:51:04
664 130 648 2629 RUBEN JIMENEZ FERNANDEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:51:17 06:51:17
665 298 649 2881 JAVIER GARCIA NAVARRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:51:19 06:51:19
666 43 650 2816 AQUILINO GALLARDO MOYA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:51:41 06:51:41
667 299 651 2726 JUAN FRANCISCO GARZON CABRERA 35-44 - M M DE BERJA, C.C. 06:51:45 06:51:45
668 44 652 2255 JOSE GARCIA SANCHEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:52:20 06:52:20
669 131 653 714 MIGUEL ANGEL GIL GONZALEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:52:55 06:52:55
670 132 654 2687 JUAN JESUS LARA CRUZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:53:07 06:53:07
671 300 655 2092 ANTONIO CABEZAS ILLESCAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:07 06:53:07
672 301 656 2518 JUAN MANUEL BAUTISTA LEAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:07 06:53:07
673 302 657 3026 FRANCISCO CARRALCAZAR GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:08 06:53:08
674 159 658 2955 SERGIO MORENO HOCES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:53:08 06:53:08
675 303 659 2265 MANUEL RAMIREZ ARBOL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:09 06:53:09
676 304 660 2734 DAVID VEGA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:13 06:53:13
677 305 661 3003 MANUEL MARTIN PIQUERAS 35-44 - M M PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. 06:53:23 06:53:23
678 306 662 2121 FRANCISCO JAVIER GARCIA MARIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:25 06:53:25
679 307 663 2259 FRANCISCO JAVIER CALVO LOPEZ 35-44 - M M VEGA DEL GUADALQUIVIR, C.C. 06:53:41 06:53:41
680 308 664 2301 CARLOS PAREJA CORNELLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:41 06:53:41
681 160 665 2672 JUAN MANUEL HUERTAS AGUILAR 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:53:42 06:53:42
682 161 666 2742 PEDRO MILLAN ALMOGUERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:53:43 06:53:43
683 17 667 2620 ELOY GUZMAN SANCHEZ 16-24 - M M MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. 06:54:16 06:54:16
684 133 668 2515 JUAN CARLOS VALERA MARIN 25-34 - M M MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. 06:54:16 06:54:16
685 309 669 953 ILDEFONSO CHAICHIO PLANET 35-44 - M M MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. 06:54:17 06:54:17
686 134 670 2621 JOSE LUIS PLANET CANTERO 25-34 - M M MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. 06:54:17 06:54:17
687 310 671 844 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 35-44 - M M MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. 06:54:17 06:54:17
688 45 672 2977 JUAN PRIETO VILLEGAS 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:54:27 06:54:27
689 162 673 2705 RAFAEL NUÑEZ GOMEZ 45-54 - M M GRANABIKE, C.D. 06:54:29 06:54:29
690 135 674 2848 IRVING MORALES GARCIA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:54:40 06:54:40
691 311 675 871 ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ REINA 35-44 - M M C.D. BIKESTORE ALMERIA 06:54:45 06:54:45
692 163 676 761 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DOMINGUEZ 45-54 - M M BICI-CLUB EJIDO 06:54:51 06:54:51
693 164 677 762 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ PERALTA 45-54 - M M BICI-CLUB EJIDO 06:54:52 06:54:52
694 312 678 2866 VICENTE FERNANDEZ RUIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:55:07 06:55:07
695 136 679 2882 OSCAR PASCUAL OÑA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:55:08 06:55:08
696 46 680 2884 JUAN PASCUAL RUIZ 55-64 - M M OXYGENBIKE TEAM, C.C. 06:55:08 06:55:08
697 137 681 2883 SERGIO PASCUAL OÑA 25-34 - M M OXYGENBIKE TEAM, C.C. 06:55:08 06:55:08
698 138 682 2452 RAUL PANEQUE PELAEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:55:12 06:55:12
699 165 683 2893 IGNACIO LOPEZ-GAY BELDA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:55:12 06:55:12
700 47 684 686 FELIX LOPEZ GARCIA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:55:18 06:55:18
701 48 685 682 AGUSTIN CARCELEN HURTADO 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:55:18 06:55:18
702 49 686 2825 AGUSTIN ADRIANO CABAÑO CORBERA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:55:35 06:55:35
703 2 17 2113 CELIA CHICLANA VILCHEZ 45-54 - F F INDEPENDIENTE 06:55:50 06:55:50
704 139 687 2722 ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:55:52 06:55:52
705 166 688 2112 MIGUEL ANGEL GAMEZ HERNANDEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:55:54 06:55:54
706 313 689 204 PEDRO FRUCTUOSO MARTIN 35-44 - M M LA PURISIMA C.C. 06:56:15 06:56:15
707 50 690 772 EMILIO JAEN RODRIGUEZ 55-64 - M M LA PURISIMA C.C. 06:56:15 06:56:15
708 314 691 29 FRANCISCO FERNANDEZ HERRERO 35-44 - M M LA PURISIMA C.C. 06:56:16 06:56:16
709 315 692 821 SALVADOR CARRILERO GUILLAMON 35-44 - M M LA PURISIMA C.C. 06:56:17 06:56:17
710 316 693 3017 RAUL BELTRAN MADRID 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 06:56:27 06:56:27
711 167 694 1098 LUCAS CAMPOY ZAMORA 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 06:56:32 06:56:32
712 317 695 472 KAMAL BAZZAH 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:56:41 06:56:41
713 318 696 464 MIGUEL ANGEL GALLEGO GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:56:41 06:56:41
714 51 697 2727 DAVID PAUL ISAACS 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:56:56 06:56:56
715 52 698 698 PEDRO HERREROS BUENO 55-64 - M M INDEPENDIENTE 06:57:25 06:57:25
716 7 18 2220 INMACULADA LOPEZ VARGAS 25-34 - F F INDEPENDIENTE 06:57:30 06:57:30
717 168 699 403 ANTONIO PEREZ MACIAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:57:57 06:57:57
718 140 700 2188 CARLOS JAVIER RODRIGUEZ CHAMIZO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:57:59 06:57:59
719 319 701 2913 ADOLFO MARIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:57:59 06:57:59
720 169 702 2858 JOSE FRANCISCO TEROL PARDO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:58:09 06:58:09
721 18 703 3033 JOSE MARIA PEREZ GONZALEZ 16-24 - M M -- 06:58:09 06:58:09
722 320 704 2319 JOSE MARIA MOLINA MOROTE 35-44 - M M ATALAYA CLUB DEPORTIVO BIKESRS 06:58:24 06:58:24
723 170 705 2317 FCO.BARTOLOME PEREZ JULIA 45-54 - M M ATALAYA CLUB DEPORTIVO BIKESRS 06:58:25 06:58:25
724 141 706 2563 FRANCISCO JOSE GARCIA RUA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:58:28 06:58:28
725 321 707 505 MIGUEL CONTRERAS MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:58:32 06:58:32
726 171 708 2505 DAVID JAMES FREDERICK SPENCE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:58:34 06:58:34
727 322 709 2031 MIGUEL ANGEL CALVO RUIZ 35-44 - M M BIKE PHILOSOPHY, C.D. 06:58:54 06:58:54
728 142 710 2562 JOSE ANTONIO CASTELLANO ARDILA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:59:14 06:59:14
729 172 711 2666 SANTIAGO PASTOR FERRAN 45-54 - M M C.C. BICIS MANOLIN HOSTAL REST 06:59:18 06:59:18
730 173 712 2665 JULIAN MUÑOZ ALONSO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:59:18 06:59:18
731 143 713 476 FRANCISCO JOSE VILLANUEVA CHAMORRO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:59:42 06:59:42
732 323 714 2409 JAVIER RUIZ PEREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:59:45 06:59:45
733 324 715 2241 DAVID MARTINEZ SANZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:59:46 06:59:46
734 174 716 2681 DIEGO JESUS SOLA MARTINEZ 45-54 - M M FILABRES BIKESHOP, C.D. 06:59:47 06:59:47
735 53 717 2322 MANUEL CUEVAS GUERRA 55-64 - M M CHANATA BIKE, C.D. 06:59:51 06:59:51
736 175 718 2061 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ 45-54 - M M PUERTO CEREZO, C.D.C. 07:00:00 07:00:00
737 325 719 2559 GERONIMO MORALES GARCIA 35-44 - M M LAGUNA BIKE, C.D. 07:00:04 07:00:04
738 326 720 2894 ISRAEL GONZALEZ POZA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:00:15 07:00:15
739 176 721 2308 MIGUEL MARTINEZ JIMENEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:00:52 07:00:52
740 177 722 2922 FELIX JESUS SANTANO MENGUAL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:01:50 07:01:50
741 327 723 2721 JUAN CARLOS CORREA PEREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:01:54 07:01:54
742 54 724 2787 FRANCISCO ROMERO IBAÑEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:01:58 07:01:58
743 178 725 2256 FRANCISCO GABRIEL GARCIA RUIZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:01:59 07:01:59
744 6 726 2432 FLORENTINO FERNANDEZ ROMERO 65 - M M UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. 07:02:05 07:02:05
745 179 727 2853 FELIX GOMEZ SANCHEZ 45-54 - M M ZIG-ZAG C.C. 07:02:16 07:02:16
746 328 728 2854 JOSE MANUEL RAMOS SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:02:16 07:02:16
747 7 729 2143 RAFAEL ANTONIO BERRUEZO FERNANDEZ 65 - M M C.C. SEPTEM FRATRES 07:02:19 07:02:19
748 144 730 2844 MIGUEL ANGEL PADILLA HERMOSO 25-34 - M M RIOBIKE, C.C. 07:02:20 07:02:20
749 329 731 570 FCO. MIGUEL JIMENEZ MARIN 35-44 - M M PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. 07:02:20 07:02:20
750 180 732 2674 FERNANDO CANDELARIO CUELLAR 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:02:21 07:02:21
751 330 733 2302 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR 35-44 - M M VEGA DEL GUADALQUIVIR, C.C. 07:02:21 07:02:21
752 331 734 922 JOSE MARIA SARMIENTO MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:02:22 07:02:22
753 332 735 2330 ANGEL MONTORO MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:02:32 07:02:32
754 181 736 2431 ARTURO LOPEZ NIETO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:02:32 07:02:32
755 182 737 3035 FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ 45-54 - M M -- 07:02:44 07:02:44
756 55 738 2546 ANTONIO HERRADOR CARDENAS 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:02:48 07:02:48
757 333 739 2509 FRANCISCO JAVIER GUERRERO MOYANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:03:15 07:03:15
758 334 740 2899 SERGIO MINGORANCE SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:03:33 07:03:33
759 19 741 3021 MARTIN ROMERO VARGAS 16-24 - M M INDEPENDIENTE 07:03:33 07:03:33
760 335 742 2898 EDUARDO VARGAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:03:33 07:03:33
761 145 743 2581 JUAN ANTONIO MARTIN FERNANDEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:03:34 07:03:34
762 336 744 2221 ALEJANDRO GARCIA FERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:03:55 07:03:55
763 183 745 2254 JUAN AVILA MARTIN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:03:56 07:03:56
764 146 746 2568 PEDRO J. DE RODA GUERBOS 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:03:59 07:03:59
765 56 747 3002 MANUEL HERRADA GARCIA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:04:01 07:04:01
766 337 748 2580 JOSE TOMAS PACHECO TUR 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:04:09 07:04:09
767 184 749 264 JOSE EMILIO GUIRADO CORRAL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:04:17 07:04:17
768 147 750 2820 JAVIER VALVERDE LOPEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:04:34 07:04:34
769 338 751 3005 FRANCISCO MIGUEL AVILES MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:04:34 07:04:34
770 185 752 2616 JOSE LUIS NARVAEZ HERRERA 45-54 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:04:53 07:04:53
771 186 753 2615 JUAN JOSE ALMODOVAR CANTARERO 45-54 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:04:54 07:04:54
772 187 754 2493 FELIX BUENO ANTEQUERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:05:09 07:05:09
773 57 755 2920 ENRIQUE PADIAL LEON 55-64 - M M INDEPENDIENTE 07:05:41 07:05:41
774 339 756 2468 CARLOS FELICES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:05:46 07:05:46
775 188 757 2275 FRANCISCO ALVAREZ VIDAÑA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:05:48 07:05:48
776 189 758 841 FERNANDO AMO AVALOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:05:50 07:05:50
777 340 759 3008 MATEO SANDOVAL LOPEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:06:31 07:06:31
778 148 760 1043 ANTONIO HERRERA ORTIZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:06:35 07:06:35
779 58 761 2355 ANTONIO JOSE PONCE GUTIERREZ 55-64 - M M C.C. SEPTEM FRATRES 07:06:49 07:06:49
780 190 762 146 PEDRO MACIAS PEREZ 45-54 - M M RADIKAL BIKE RACING, C.D. 07:06:50 07:06:50
781 191 763 119 JOSE GABRIEL CAMPOS MALDONADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:06:50 07:06:50
782 192 764 2389 FRANCISCO MARTIN FORNIELES 45-54 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 07:06:55 07:06:55
783 341 765 2132 JUAN FRANCISCO BAENA MARTIN 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 07:06:55 07:06:55
784 20 766 1054 JOSE MIGUEL CERRUDO MORENO 16-24 - M M INDEPENDIENTE 07:06:59 07:06:59
785 149 767 1149 ALBERTO JESUS JIMENEZ OBRA 25-34 - M M BTT ATALAYA, C.D. 07:07:05 07:07:05
786 193 768 2525 EMILIO GONZALEZ ALVAREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:07:14 07:07:14
787 194 769 2873 JOSE LUIS MORENO CORDONES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:08:10 07:08:10
788 342 770 2845 FRANCISCO RODRIGUEZ LOZANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:08:11 07:08:11
789 150 771 372 ALEJANDRO FABIAN CABRERA PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:08:11 07:08:11
790 343 772 2556 ANTONIO PEREA PENDON 35-44 - M M MAKINON BIKES MALAGA, C.D. 07:08:12 07:08:12
791 344 773 2062 JOSE AGUILAR SILES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:08:32 07:08:32
792 59 774 247 MANUEL FCO. MARIN MORENO 55-64 - M M VILLA MOSCA, C.C. 07:09:03 07:09:03
793 195 775 344 PEDRO LUIS ORELLANA CEBRIAN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:09:03 07:09:03
794 196 776 2057 JOSE GUIRADO SANCHEZ 45-54 - M M GRANABIKE, C.D. 07:09:05 07:09:05
795 345 777 2356 NICOLAS RAMIREZ GOMEZ 35-44 - M M AMIGOS BICI/BTT CUENCA MINERA 07:09:48 07:09:48
796 151 778 2810 JAVIER LOPEZ RAMOS 25-34 - M M AMIGOS BICI/BTT CUENCA MINERA 07:09:48 07:09:48
797 197 779 2373 ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ 45-54 - M M AMIGOS BICI/BTT CUENCA MINERA 07:09:48 07:09:48
798 346 780 2115 JUAN CARLOS PASTOR LOZANO 35-44 - M M AMIGOS BICI/BTT CUENCA MINERA 07:09:49 07:09:49
799 152 781 2554 JOSE LUIS AGUIAR SANCHEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:09:50 07:09:50
800 153 782 2166 FELIPE GONZALEZ ZAMBRANO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:09:52 07:09:52