Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XXV CARRERA POPULAR POR LA SALUD JAÉN

Resultados: XXV CARRERA POPULAR POR LA SALUD JAÉN

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 5082 SERGIO GARCÍA VACAS GENERAL - M M -- 00:23:37 00:23:24
2 2 2 5012 RODRIGO CAMPOS LÓPEZ GENERAL - M M -- 00:25:38 00:24:09
3 1 1 5011 ANA CAMPOS LÓPEZ GENERAL - F F -- 00:25:39 00:24:10
4 2 2 5020 LEONOR CRESPO LÓPEZ GENERAL - F F -- 00:25:39 00:24:09
5 3 3 5021 ESTRELLA CRESPO LÓPEZ GENERAL - F F -- 00:25:39 00:24:11
6 3 3 5162 CARLOS GARCIA LUQUE GENERAL - M M -- 00:26:08 00:24:06
7 4 4 5025 ALMUDENA TELLO ACEITUNO GENERAL - F F -- 00:26:11 00:24:56
8 5 5 5155 ISABEL PEREZ CORRAL GENERAL - F F -- 00:26:11 00:25:33
9 4 4 5154 LUCAS GÓMEZ PÉREZ GENERAL - M M -- 00:26:12 00:25:33
10 5 5 5024 RAFAEL TELLO ACEITUNO GENERAL - M M -- 00:26:12 00:24:57
11 6 6 5163 MARTIN GARCIA LUQUE GENERAL - M M -- 00:26:13 00:24:09
12 7 7 5165 CARLOS GARCIA GARRIDO GENERAL - M M -- 00:26:13 00:24:06
13 6 6 5166 VANESA LUQUE CASTILLO GENERAL - F F -- 00:26:13 00:24:10
14 7 7 5026 ALMUDENA ACEITUNO LOPEZ GENERAL - F F -- 00:26:14 00:24:56
15 8 8 5164 SERGIO GARCIA LUQUE GENERAL - M M -- 00:26:14 00:24:10
16 9 9 5137 SERGIO GÓMEZ PARRA GENERAL - M M -- 00:26:15 00:25:37
17 8 8 5138 IRENE GÓMEZ PARRA GENERAL - F F -- 00:26:16 00:25:37
18 9 9 5180 ELENA COLLADO POVES GENERAL - F F -- 00:26:16 00:25:01
19 10 10 5174 MARTINA RUBIO COLLADO GENERAL - F F -- 00:26:17 00:25:01
20 10 10 5140 FRANCISCO JESÚS GÓMEZ JIMÉNEZ GENERAL - M M -- 00:26:17 00:25:37
21 11 11 5103 MILA COLLADO POVES GENERAL - F F -- 00:26:17 00:25:02
22 12 12 5013 ANA MARÍA LÓPEZ LÓPEZ GENERAL - F F -- 00:26:18 00:24:47
23 13 13 5139 ROSA MARÍA PARRA TORRES GENERAL - F F -- 00:26:19 00:25:40
24 14 14 5032 ISABEL REQUENA ÁGUILA GENERAL - F F -- 00:26:22 00:24:56
25 15 15 5167 MARÍA MÁRMOL PEÑAS GENERAL - F F -- 00:26:25 00:24:42
26 16 16 5168 CARMEN PEÑAS MUÑOZ GENERAL - F F -- 00:26:25 00:24:40
27 11 11 5170 MARTÍN ALEJANDRO GÓMEZ PEÑAS GENERAL - M M -- 00:26:25 00:24:42
28 17 17 5169 PURIFICACIÓN Mª PEÑAS MUÑOZ GENERAL - F F -- 00:26:26 00:24:41
29 12 12 5056 ALEJANDRO CARDEÑAS PEÑA GENERAL - M M -- 00:26:26 00:25:26
30 13 13 5217 DIEGO ANAYA MUÑOZ GENERAL - M M -- 00:26:28 00:25:23
31 14 14 5221 JAVIER ANAYA GALDÓN GENERAL - M M -- 00:26:28 00:25:24
32 18 18 5159 ROCÍO MESA FERNÁNDEZ GENERAL - F F -- 00:26:28 00:23:57
33 19 19 5332 EVA MARÍA MARTÍNEZ JIMÉNEZ GENERAL - F F -- 00:26:29 00:25:18
34 20 20 5031 MARIA ASCENSIÓN AGUILA NAVARRO GENERAL - F F -- 00:26:29 00:25:03
35 21 21 5133 MARÍA JOSEFA ROMERO MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:26:38 00:25:34
36 15 15 5219 MANUEL MONTORO GALAN GENERAL - M M -- 00:26:39 00:25:36
37 22 22 5272 DOLORES SERRANO GUTIERREZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:26:41 00:25:20
38 23 23 5278 DOLORES GALÁN GUTIERREZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:26:42 00:25:20
39 24 24 5310 ÁNGELES OCHANDO CRUZ GENERAL - F F CPA JAÉN II MARISTAS 00:26:42 00:25:36
40 25 25 5250 NADIA LUISA OLIVARES SANCHEZ GENERAL - F F FAISEM MP 00:26:43 00:25:38
41 26 26 5019 MARÍA ANGELES QUESADA CUETO GENERAL - F F -- 00:26:45 00:25:03
42 16 16 5311 LUIS MOYA MORENO GENERAL - M M CPA JAÉN II MARISTAS 00:26:47 00:25:33
43 17 17 5227 RAFAEL MOLINA MOLINA GENERAL - M M FAISEM MP 00:26:49 00:24:51
44 18 18 5234 IGNACIO GOMEZ-URDA HINOJOSA GENERAL - M M FAISEM MP 00:27:02 00:25:25
45 27 27 5202 ISABEL MARTÍNEZ QUESADA GENERAL - F F -- 00:27:07 00:25:55
46 28 28 5201 CLAUDIA MARTÍNEZ QUESADA GENERAL - F F -- 00:27:08 00:25:55
47 29 29 5276 JUSTA TORO ALCÁNTARA GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:27:24 00:26:20
48 30 30 5270 CARMEN MESA RUIZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:27:29 00:25:08
49 31 31 5023 ALBA CASTELLANO LENDÍNEZ GENERAL - F F -- 00:27:30 00:25:54
50 32 32 5058 MARÍA CONCEPCIÓN PEÑA FLORES GENERAL - F F -- 00:27:31 00:26:27
51 33 33 5057 MARÍA CONCEPCIÓN CARDEÑAS PEÑA GENERAL - F F -- 00:27:32 00:26:12
52 34 34 5312 DOLORES LÓPEZ GARCÍA GENERAL - F F CPA JAÉN II MARISTAS 00:27:36 00:26:05
53 35 35 5255 MARIBEL VACAS SÁNCHEZ GENERAL - F F FAISEM MP 00:27:38 00:25:56
54 36 36 5123 PAQUI PULIDO VEGA GENERAL - F F -- 00:27:41 00:26:23
55 37 37 5124 MANUELA PULIDO VEGA GENERAL - F F -- 00:27:41 00:26:23
56 19 19 5050 SERGIO ARAQUE CARRASCO GENERAL - M M -- 00:28:05 00:26:47
57 38 38 5071 MARIA LUISA ORTEGA HERMOSO GENERAL - F F -- 00:28:09 00:26:50
58 39 39 5052 RAFAELA ORTEGA HERMOSO GENERAL - F F -- 00:28:20 00:27:03
59 40 40 5141 VANESA JIMENEZ MORENO GENERAL - F F -- 00:29:16 00:27:53
60 41 41 5125 ISABEL ALMAGRO GILBERT GENERAL - F F -- 00:29:20 00:27:56
61 42 42 5142 ANA MORENO GARCIA GENERAL - F F -- 00:29:20 00:27:55
62 20 20 5199 PABLO GONZALEZ ALMAGRO GENERAL - M M -- 00:29:23 00:27:51
63 43 43 5028 AMPARO JIMENEZ ALMAGRO GENERAL - F F -- 00:29:23 00:27:52
64 44 44 5200 YOLANDA ALMAGRO GILABERT GENERAL - F F -- 00:29:24 00:27:52
65 21 21 5322 MANUEL CÁMARA GARRIDO GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:29:24 00:27:22
66 22 22 5029 DANIEL MUÑOZ ABAN GENERAL - M M A.D. MARATONJAEN 00:29:24 00:26:56
67 45 45 5036 LOLA FONTECHA HEREDIA GENERAL - F F -- 00:29:25 00:26:48
68 23 23 5228 RAMON GALLUZ NOGUERA GENERAL - M M FAISEM MP 00:29:29 00:27:48
69 46 46 5323 ENCARNACIÓN ARMENTEROS LÓPEZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:29:36 00:27:24
70 47 47 5261 TOÑI MESA RUIZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:29:36 00:27:18
71 24 24 5161 IKER GALLARDO HINOJO GENERAL - M M -- 00:30:09 00:28:22
72 48 48 5160 JUANI QUESADA GUTIÉRREZ GENERAL - F F -- 00:30:14 00:28:28
73 25 25 5226 JUAN JOSÉ TEBA JIMENEZ GENERAL - M M FAISEM MP 00:30:17 00:28:18
74 49 49 5263 PILAR VALENZUELA MARTINEZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:30:23 00:28:06
75 50 50 5099 BEATRIZ DE LA TORRE GALLARDO GENERAL - F F -- 00:30:55 00:29:47
76 51 51 5100 ROSARIO GALLARDO ÁVILA GENERAL - F F -- 00:30:56 00:29:49
77 26 26 5147 MARIO RAMÍREZ GALLEGO GENERAL - M M -- 00:31:03 00:29:42
78 52 52 5136 LAURA MOYA DÍAZ GENERAL - F F -- 00:31:10 00:29:49
79 27 27 5135 ANTONIO PICULÍN CLÉRIGO GÓMEZ GENERAL - M M -- 00:31:11 00:29:50
80 53 53 5181 INMACULADA MOYA DÍAZ GENERAL - F F -- 00:31:11 00:29:37
81 54 54 5075 JEROMA MOYA AGUILAR GENERAL - F F -- 00:31:18 00:30:02
82 55 55 5073 MARÍA JOSE MOYA GENERAL - F F -- 00:31:19 00:30:03
83 28 28 5072 PABLO VACAS TORRES GENERAL - M M -- 00:31:19 00:30:03
84 56 56 5076 MARÍA DEL MAR MOYA MOYA GENERAL - F F -- 00:31:20 00:30:05
85 57 57 5074 MONTSE TORRES MOYA GENERAL - F F -- 00:31:22 00:30:07
86 58 58 5286 CONCEPCIÓN MORENO DÍAZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:31:28 00:29:42
87 59 59 5279 Mª DOLORES PORTELLANO VALENZUELA GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:31:29 00:29:42
88 29 29 5277 FRANCISCO ALMAZAN GARCÍA GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:31:30 00:29:40
89 60 60 5106 LOLI ROLDÁN CABRERA GENERAL - F F -- 00:31:31 00:29:52
90 61 61 5104 PATRICIA TORRES ROLDAN GENERAL - F F C.D. LA PANDERA 00:31:32 00:29:52
91 62 62 5107 CRISTINA DOMÍNGUEZ OSUNA GENERAL - F F -- 00:31:33 00:29:54
92 30 30 5105 ANTONIO TORRES LÓPEZ GENERAL - M M C.D. LA PANDERA 00:31:34 00:29:54
93 63 63 5296 CARMEN PORTELLANO VALENZUELA GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:31:35 00:29:52
94 31 31 5298 CRISTOBAL ROMERO CATALÁN GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:31:36 00:29:50
95 64 64 5005 MANUELA CAMACHO ORTEGA GENERAL - F F -- 00:31:40 00:29:34
96 65 65 5121 ENCARNACIÓN FUNES ARENAS GENERAL - F F -- 00:31:42 00:29:38
97 66 66 5015 MERCEDES CAMARA GENERAL - F F -- 00:31:42 00:29:43
98 67 67 5014 MARÍA DEL MAR ABELENDA CAMARA GENERAL - F F -- 00:31:43 00:29:44
99 68 68 5041 CLARA GRANADINO MONTORO GENERAL - F F -- 00:31:51 00:29:49
100 32 32 5042 JOSÉ MANUEL GRANADINO ROLDÁN GENERAL - M M -- 00:31:53 00:29:52
101 33 33 5120 ALEJANDRO LORENTE ORTÍZ GENERAL - M M C.E.PR. ALMADÉN 00:31:54 00:30:07
102 69 69 5204 ALBA COBO VALDERAS GENERAL - F F -- 00:31:54 00:29:52
103 34 34 5205 JESÚS COBO GENERAL - M M -- 00:31:55 00:29:53
104 70 70 5203 ALICIA COBO VALDERAS GENERAL - F F -- 00:31:56 00:29:55
105 71 71 5257 MARÍA JOSÉ DE TORO MORÓN GENERAL - F F -- 00:31:57 00:29:53
106 72 72 5126 MARÍA VICTORIA ORTIZ LUQUE GENERAL - F F C.E.PR. ALMADÉN 00:32:03 00:30:17
107 73 73 5127 MARÍA VICTORIA LUQUE VADILLO GENERAL - F F C.E.PR. ALMADÉN 00:32:08 00:30:21
108 74 74 5309 JUANA Mª MUÑOX PARRAS GENERAL - F F CPA JAÉN II MARISTAS 00:32:08 00:30:23
109 75 75 5114 PILAR OCAÑA MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:32:10 00:29:52
110 76 76 5113 ELENA OCAÑA PESTAÑA GENERAL - F F -- 00:32:11 00:29:51
111 77 77 5046 MARTA GODINO GENERAL - F F -- 00:32:13 00:30:22
112 78 78 5048 ESTEFANÍA GODINO LÓPEZ-BARAJAS GENERAL - F F -- 00:32:14 00:30:25
113 79 79 5047 LUISA MARÍA LÓPEZ-BARAJAS COLMENERO GENERAL - F F -- 00:32:15 00:30:22
114 35 35 5049 FERNANDO GODINO URDA GENERAL - M M -- 00:32:15 00:30:21
115 80 80 5035 MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ MOLINA GENERAL - F F -- 00:32:19 00:30:31
116 81 81 5043 PAQUI GALLEGO AGEA GENERAL - F F -- 00:32:21 00:32:21
117 36 36 5190 JESÚS CASTELLANO MORALES GENERAL - M M -- 00:32:22 00:30:27
118 82 82 5191 PILAR MORALES MARTÍNEZ GENERAL - F F -- 00:32:24 00:30:32
119 83 83 5189 PILAR CASTELLANO MORALES GENERAL - F F -- 00:32:25 00:30:31
120 84 84 5022 LUISA MARÍA LENDÍNEZ CASTRO GENERAL - F F -- 00:32:27 00:30:50
121 37 37 5198 JESÚS CASTELLANO GONZÁLEZ GENERAL - M M -- 00:32:28 00:30:35
122 85 85 5086 MERCEDES DE LA CHICA MORENO GENERAL - F F AJICAM 00:32:29 00:30:01
123 38 38 5132 JOSE MARIA LOZANO BARRANCO GENERAL - M M -- 00:32:29 00:30:36
124 86 86 5211 MARTA BREA GALINDO GENERAL - F F ALCER JAEN 00:32:30 00:30:44
125 87 87 5212 SILVIA GALINDO RODRIGUEZ GENERAL - F F ALCER JAEN 00:32:30 00:30:45
126 88 88 5131 SARA VICTORIO MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:32:31 00:30:39
127 89 89 5084 RAFAELA REDONDO RODRIGUEZ GENERAL - F F AJICAM 00:32:35 00:30:07
128 90 90 5214 MARISA MARTÍN DE RUEDAS GENERAL - F F -- 00:32:59 00:32:40
129 91 91 5213 ELENA GONZALEZ GONZALEZ GENERAL - F F -- 00:33:02 00:31:56
130 92 92 5325 ENCARNA QUILES MORALES GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:33:03 00:33:03
131 39 39 5258 DIEGO ORTEGA BRUNA GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:33:05 00:31:40
132 40 40 5088 JOSE CARDENAS GARCIA GENERAL - M M AJICAM 00:33:08 00:30:42
133 93 93 5034 MARÍA BELÉN MEDINA CRUZ GENERAL - F F AJICAM 00:33:10 00:30:44
134 94 94 5096 LAURA GARRIDO TORRES GENERAL - F F -- 00:33:12 00:30:37
135 95 95 5078 LUCIA ACEITUNO ROMERO GENERAL - F F -- 00:33:12 00:30:39
136 96 96 5085 CATALINA TALAVERA DE LA TORRE GENERAL - F F AJICAM 00:33:12 00:30:49
137 41 41 5094 FERNANDO URBANO GARRIDO GENERAL - M M -- 00:33:12 00:30:40
138 42 42 5318 JUAN ARMENTEROS LINARES GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:33:13 00:31:44
139 43 43 5087 JOSE ANGEL VIEDMA MORALES GENERAL - M M AJICAM 00:33:15 00:30:52
140 97 97 5340 ROCIO MARTINEZ JIMÉNEZ GENERAL - F F -- 00:33:17 00:32:17
141 44 44 5338 MIGUEL CONTRERAS LOPEZ GENERAL - M M -- 00:33:18 00:32:18
142 98 98 5091 LORENA CÁRDENAS CUETO GENERAL - F F AJICAM 00:33:19 00:30:52
143 45 45 5095 MIGUEL ANGEL URBANO GARRIDO GENERAL - M M -- 00:33:19 00:30:44
144 46 46 5077 MATEO ACEITUNO ROMERO GENERAL - M M -- 00:33:19 00:30:44
145 99 99 5080 ROSA ROMERO LEIVA GENERAL - F F -- 00:33:20 00:30:47
146 100 100 5089 NATIVIDAD CUETO JIMENEZ GENERAL - F F AJICAM 00:33:20 00:30:54
147 101 101 5092 MARIA ISABEL BELMONTE LORENTE GENERAL - F F AJICAM 00:33:20 00:30:54
148 102 102 5206 MATILDE ACEITUNO GARRIDO GENERAL - F F AJICAM 00:33:24 00:30:56
149 103 103 5093 ANA LOPEZ GARCIA GENERAL - F F AJICAM 00:33:25 00:31:00
150 104 104 5090 ROSA HUETE LUNA GENERAL - F F AJICAM 00:33:25 00:30:59
151 47 47 5064 PABLO LOZANO GARCÍA GENERAL - M M AJICAM 00:33:26 00:30:59
152 105 105 5065 BEATRIZ GARCÍA GARCÍA GENERAL - F F AJICAM 00:33:27 00:31:03
153 106 106 5319 MARÍA DOLORES CALLEJAS ROZAS GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:33:34 00:30:50
154 48 48 5067 GERARDO MATARAN LOPEZ GENERAL - M M CD BULEVAR 00:33:34 00:31:38
155 49 49 5097 SEBASTIAN URBANO CATA GENERAL - M M -- 00:33:47 00:31:12
156 107 107 5069 LORENA LOPEZ DEBLAS GENERAL - F F CD BULEVAR 00:33:47 00:31:52
157 50 50 5066 ALVARO MATARAN LOPEZ GENERAL - M M CD BULEVAR 00:33:48 00:31:52
158 51 51 5079 JESÚS ACEITUNO ACEITUNO GENERAL - M M -- 00:33:50 00:31:16
159 108 108 5288 EMILIA JIMENEZ RODRIGUEZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:34:00 00:31:42
160 52 52 5289 SALVADOR ARIAS GUZMAN GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:34:02 00:31:43
161 109 109 5262 Mª CARMEN ANGULO CASTILLO GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:34:14 00:31:42
162 53 53 5266 VICENTE BLANCA MEDINA GENERAL - M M CPA JAEN CATEDRAL 00:34:16 00:31:42
163 110 110 5081 ÁNGELA GARCÍA GONZÁLEZ GENERAL - F F -- 00:34:37 00:34:01
164 111 111 5321 JUANA ALCANTARA PÉREZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:34:37 00:33:30
165 112 112 5033 MARIA MAR MEDINA MELLADO GENERAL - F F -- 00:34:55 00:32:18
166 113 113 5030 RUTH ABÁN FONTECHA GENERAL - F F -- 00:34:57 00:32:21
167 114 114 5192 CARMEN PALACIOS CABRERA GENERAL - F F -- 00:35:26 00:32:28
168 115 115 5194 FATIMA SANCHEZ HIGUERAS GENERAL - F F -- 00:35:26 00:32:26
169 116 116 5196 JUANA MARIA HIGUERAS GOMEZ GENERAL - F F -- 00:35:28 00:32:27
170 117 117 5193 PAULA PALACIOS CABRERA GENERAL - F F -- 00:35:28 00:32:28
171 118 118 5197 SONIA CABRERA PULIDO GENERAL - F F -- 00:35:35 00:32:35
172 119 119 5195 CARMEN PULIDO LENDINEZ GENERAL - F F -- 00:35:38 00:32:38
173 120 120 5260 CAPILLA CENTENO TRELBANOS GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:35:40 00:33:18
174 121 121 5281 Mª PAZ MESA LENDINEZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:35:40 00:33:20
175 122 122 5294 CARMEN PRIETO VALERO GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:35:42 00:33:20
176 54 54 5245 ADOLFO SERRANO PEREZ GENERAL - M M FAISEM MP 00:35:46 00:33:44
177 123 123 5293 MARÍA PRIETO VALERO GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:35:46 00:33:24
178 124 124 5208 MARÍA CONCEPCIÓN SERRANO MARTÍNEZ GENERAL - F F BOHONDILLO. BAEZA 00:35:48 00:33:41
179 55 55 5207 SALVADOR MARÍN PERALES GENERAL - M M BOHONDILLO. BAEZA 00:35:52 00:33:46
180 56 56 5060 PEDRO JOSÉ CARDEÑAS PALOMINO GENERAL - M M -- 00:35:56 00:34:36
181 57 57 5062 ALBERTO JESÚS LEÓN GUTIÉRREZ GENERAL - M M -- 00:35:56 00:34:36
182 125 125 5059 LORENA AMARO DÍAZ GENERAL - F F -- 00:35:57 00:34:38
183 126 126 5063 JUANA MARÍA ALMAZÁN LÓPEZ GENERAL - F F -- 00:35:57 00:34:37
184 127 127 5175 ELENA RUBIO COLLADO GENERAL - F F -- 00:35:59 00:35:20
185 128 128 5061 LIDIA AMARO DÍAZ GENERAL - F F -- 00:35:59 00:34:39
186 58 58 5337 MIKEL SAINZ GARCÍA GENERAL - M M -- 00:36:02 00:34:53
187 129 129 5336 CATALINA GARCÍA CARRASCO GENERAL - F F -- 00:36:14 00:35:34
188 130 130 5247 MARIA ENCARNACIÓN PALOMINO RUIZ GENERAL - F F FAISEM MP 00:36:27 00:34:45
189 59 59 5070 PEDRO JAVIER OZAEZ LOPEZ GENERAL - M M -- 00:36:29 00:34:18
190 131 131 5222 MARIANGELES GALERA LOPEZ GENERAL - F F FAISEM MP 00:36:34 00:34:56
191 60 60 5235 JUAN JIMENEZ MARTINEZ GENERAL - M M FAISEM MP 00:36:35 00:34:58
192 61 61 5229 ÁNGEL LUIS MEDEL LUCHA GENERAL - M M FAISEM MP 00:36:35 00:34:35
193 132 132 5333 ANGELA HIDALGO AZCONA GENERAL - F F -- 00:36:35 00:35:00
194 133 133 5224 ROCIO ALCALA ARANDA GENERAL - F F FAISEM MP 00:36:36 00:34:52
195 134 134 5244 ANA MARIA GUTIERREZ CASTILLO GENERAL - F F FAISEM MP 00:36:37 00:34:51
196 135 135 5230 CARMEN MARTINEZ ESTUDILLO GENERAL - F F FAISEM MP 00:36:37 00:34:57
197 136 136 5282 ANDREA CARO MUÑOZ GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:36:37 00:34:15
198 137 137 5223 NURIA GOMEZ MARTINEZ GENERAL - F F FAISEM MP 00:36:37 00:34:55
199 138 138 5284 JOSEFA GARCÍA ALCANTARA GENERAL - F F CPA JAEN CATEDRAL 00:36:38 00:34:59
200 62 62 5236 ARCANGEL FERNANDEZ MATA GENERAL - M M FAISEM MP 00:36:39 00:34:47