Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XXIX MEDIA MARATÓN ''CIUDAD DE JAÉN'' Y 10K EN MEMORIA DE PACO MANZANEDA

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • XXIX MEDIA MARATÓN ''CIUDAD DE JAÉN'' Y 10K EN MEMORIA DE PACO MANZANEDA

Resultados: XXIX MEDIA MARATÓN ''CIUDAD DE JAÉN'' Y 10K EN MEMORIA DE PACO MANZANEDA

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 690 ANDY MORALES RAMÍREZ GENERAL - M M -- 01:08:46 01:08:46
2 2 2 61 ÓSCAR AYMERICH SOLANAS GENERAL - M M -- 01:09:33 01:09:32
3 3 3 612 RAFAEL MARTINEZ CALAHORRO GENERAL - M M -- 01:11:48 01:11:47
4 1 4 821 JUAN CARLOS PULIDO SENIOR - M M -- 01:11:59 01:11:58
5 1 5 497 RAÚL LABELLA EOMERO MASTER A - M M -- 01:13:00 01:12:59
6 1 6 780 JUAN ANTONIO PERAGON MARTOS MASTER C - M M -- 01:13:29 01:13:29
7 2 7 796 SAMUEL PEREZ GIL SENIOR - M M -- 01:14:26 01:14:25
8 3 8 687 FRANCISCO MORALES AMARO SENIOR - M M -- 01:15:34 01:15:33
9 1 9 975 SERGIO SORIANO DIAZ MASTER B - M M -- 01:15:42 01:15:42
10 4 10 478 FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ PALACIOS SENIOR - M M -- 01:16:03 01:16:01
11 2 11 144 JESÚS CARCELÉN VEGA MASTER A - M M -- 01:16:22 01:16:20
12 3 12 535 JOSÉ JAVIER LÓPEZ DELGADO MASTER A - M M -- 01:16:33 01:16:33
13 4 13 682 FRAN MORA MASTER A - M M -- 01:16:55 01:16:53
14 2 14 521 MANUEL LINARES ESCUDERO MASTER C - M M -- 01:17:42 01:17:39
15 5 15 34 PEDRO ÁNGEL ALCÁNTARA BAZÁN MASTER A - M M -- 01:18:35 01:18:33
16 2 16 1028 ANDRÉS VIEDMA MEDINA MASTER B - M M -- 01:18:48 01:18:32
17 3 17 1002 MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO ALBENDIN MASTER C - M M -- 01:18:57 01:18:56
18 4 18 1014 JUAN JOSÉ VALENZUELA HUERTAS MASTER C - M M -- 01:19:05 01:19:03
19 6 19 924 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ARBOLEDAS MASTER A - M M -- 01:19:22 01:19:20
20 3 20 124 JOSE DAVID CAMPOS CARRILLO MASTER B - M M -- 01:19:26 01:19:24
21 5 21 242 EULOGIO DÍAZ FERNÁNDEZ SENIOR - M M -- 01:19:37 01:19:35
22 6 22 243 MANUEL DÍAZ FERNÁNDEZ SENIOR - M M -- 01:19:37 01:19:37
23 5 23 345 SERGIO ISMAEL GARCIA GARRIDO MASTER C - M M -- 01:19:45 01:19:42
24 6 24 749 MANUEL JUAN ORTEGA UREÑA MASTER C - M M -- 01:20:00 01:19:59
25 7 25 613 PEDRO MARTINEZ CARMONA MASTER C - M M -- 01:20:04 01:20:04
26 1 26 182 ANTONIO CHICA MORILLO MASTER D - M M -- 01:20:16 01:20:15
27 8 27 596 FRANCISCO MARIN JIMENEZ MASTER C - M M -- 01:20:25 01:20:25
28 7 28 961 JESUS JAVIER SERRANO LENDINEZ SENIOR - M M -- 01:20:33 01:20:31
29 9 29 321 PACO GALLEGO NAVARRO MASTER C - M M -- 01:20:41 01:20:40
30 10 30 748 RODRIGO ORTEGA MONTORO MASTER C - M M -- 01:20:44 01:20:41
31 8 31 133 JUAN ANTONIO CANO VILCHEZ SENIOR - M M -- 01:20:54 01:20:44
32 2 32 229 EDUARDO DEL CASTILLO MARTÍNEZ MASTER D - M M -- 01:21:12 01:21:10
33 4 33 493 JUAN DE DIOS JURADO ZAFRA MASTER B - M M -- 01:21:30 01:21:29
34 7 34 798 ANTONIO LUIS PEREZ GUTIÉRREZ MASTER A - M M -- 01:21:35 01:21:35
35 8 35 646 FRANCISCO JESÚS MARTOS CASTELLÓ MASTER A - M M -- 01:21:39 01:21:21
36 3 36 471 ANDRÉS JIMÉNEZ DE CISNEROS QUESADA MASTER D - M M -- 01:21:48 01:21:46
37 9 37 419 JESÚS GUZMÁN MEDINA MASTER A - M M -- 01:21:56 01:21:54
38 4 38 13 ANTONIO ACEITUNO AZAUSTRE MASTER D - M M -- 01:22:05 01:22:03
39 9 39 1033 JAVIER VILCHEZ CASADO SENIOR - M M -- 01:22:19 01:22:14
40 5 40 695 ÁNGEL MANUEL MORENO GARCÍA MASTER B - M M -- 01:22:22 01:22:18
41 6 41 311 EDUARDO FUENTES BUENO MASTER B - M M -- 01:22:42 01:22:40
42 10 42 2435 CARLOS MENDOZA RUEDA MASTER A - M M -- 01:22:56 01:22:52
43 11 43 907 JUAN ANTONIO RUIZ QUIROS MASTER A - M M -- 01:22:56 01:22:18
44 7 44 213 MATTHEW CUTTING MASTER B - M M -- 01:22:58 01:22:55
45 10 45 204 DAVID CRUZ GRANADOS SENIOR - M M -- 01:23:00 01:22:57
46 11 46 271 LUCAS ESTEBAN GONZÁLEZ SENIOR - M M -- 01:23:13 01:23:11
47 1 47 71 JUAN BARRIONUEVO SERRANO SUB 23 - M M -- 01:23:27 01:23:24
48 12 48 937 RAMON SANCHEZ MORA MASTER A - M M -- 01:23:29 01:23:24
49 12 49 253 FERNANDO DIVIESO PARRA SENIOR - M M -- 01:23:40 01:23:30
50 5 50 2503 ALEJANDRO NIETO RIVAS MASTER D - M M -- 01:23:50 01:23:48
51 13 51 647 DAVID MASSÓ GARCÍA MASTER A - M M -- 01:23:53 01:23:49
52 2 52 259 GUILLERMO EGEA PEREA SUB 23 - M M -- 01:23:53 01:23:53
53 3 53 973 TOMÁS SOLÓRZANO COCA SUB 23 - M M -- 01:24:06 01:23:56
54 14 54 77 ANTONIO BELTRAN MASTER A - M M -- 01:24:41 01:24:35
55 15 55 891 BENJAMÍN ROSALES SERRANO MASTER A - M M -- 01:24:43 01:24:06
56 1 56 751 BERNARDO ORTIZ FERNANDEZ MASTER E - M M -- 01:24:44 01:24:44
57 16 57 66 GONZALO BARRANCO MORENO MASTER A - M M -- 01:24:47 01:24:19
58 13 58 27 CARLOS AGUILERA CENTENO SENIOR - M M -- 01:24:53 01:24:48
59 8 59 955 DANIEL SARRIA SOTO MASTER B - M M -- 01:25:02 01:24:54
60 14 60 791 FEDERICO PÉREZ CEREZO SENIOR - M M -- 01:25:04 01:25:01
61 2 61 901 ÁNGEL RUIZ GRANDE MASTER E - M M -- 01:25:09 01:25:07
62 3 62 444 ANTONIO HERVÁS VICO MASTER E - M M -- 01:25:14 01:25:14
63 6 63 150 JUAN CARDEÑA JALÓN MASTER D - M M -- 01:25:37 01:25:35
64 15 64 110 JOSE ANTONIO CÁCERES SÁNCHEZ SENIOR - M M -- 01:25:43 01:25:06
65 16 65 1013 ANTONIO VALENZUELA GARRIDO SENIOR - M M -- 01:25:54 01:25:49
66 1 66 1025 ÁLVARO VICO QUESADA SUB 20 - M M -- 01:26:02 01:26:00
67 17 67 619 EDUARDO MARTÍNEZ ESTEVEZ SENIOR - M M -- 01:26:04 01:26:02
68 11 68 835 JUAN CARLOS RAMOS MANCHÓN MASTER C - M M -- 01:26:21 01:26:20
69 1 69 457 DANTE HUERTAS GONZÁLEZ DIVERSIDAD FUNCIONAL - M M -- 01:26:23 01:26:23
70 12 70 224 JOSE ENRIQUE DE LA TORRE MÁRQUEZ MASTER C - M M -- 01:26:24 01:26:20
71 13 71 196 PEDRO CONDE CASTILLO MASTER C - M M -- 01:26:28 01:26:25
72 17 72 720 MIGUEL NARVAEZ CANO MASTER A - M M -- 01:26:30 01:26:21
73 14 73 673 PABLO MONCADA GARRIDO MASTER C - M M -- 01:26:32 01:26:30
74 7 74 51 MIGUEL ARBOLEDAS GODINO MASTER D - M M -- 01:26:38 01:26:35
75 2 75 741 FRANCISCO ORIHUELA RODRÍGUEZ DIVERSIDAD FUNCIONAL - M M -- 01:26:39 01:26:38
76 18 76 629 MIGUEL MARTÍNEZ MESAS SENIOR - M M -- 01:26:40 01:25:56
77 9 77 904 FRANCISCO RUIZ MARÍN MASTER B - M M -- 01:26:42 01:26:31
78 15 78 638 ALVARO MARTINEZ RODRIGUEZ MASTER C - M M -- 01:26:43 01:26:27
79 16 79 628 LUIS MARTÍNEZ JIMÉNEZ MASTER C - M M -- 01:26:44 01:26:38
80 17 80 1048 CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MASTER C - M M -- 01:26:44 01:26:29
81 8 81 300 CARLOS DEOGRACIAS FERNÁNDEZ RUEDA MASTER D - M M -- 01:26:54 01:26:52
82 19 82 931 ALBERTO SÁNCHEZ GALLEGO SENIOR - M M -- 01:26:58 01:26:54
83 20 83 828 SERGIO QUESADA LOMBARDO SENIOR - M M -- 01:27:02 01:27:00
84 18 84 154 JORGE CARRILLO AGUILERA MASTER A - M M -- 01:27:04 01:26:43
85 19 85 930 FERNANDO SÁNCHEZ FUENTES MASTER A - M M -- 01:27:16 01:27:08
86 21 86 512 DIEGO LENDÍNEZ EXTREMERA SENIOR - M M -- 01:27:31 01:27:26
87 22 87 31 LUIS MANUEL ALCALÁ FERNÁNDEZ SENIOR - M M -- 01:27:36 01:27:33
88 23 88 822 ANTONIO PULIDO CASAS SENIOR - M M -- 01:27:38 01:27:26
89 24 89 769 JAIME PASSOLAS CALAHORRO SENIOR - M M -- 01:27:52 01:27:44
90 20 90 324 JESUS GALVEZ LASTRES MASTER A - M M -- 01:27:54 01:27:43
91 10 91 451 JOSÉ ÁNGEL HIGUERAS PUNZANO MASTER B - M M -- 01:27:57 01:27:49
92 25 92 677 ALEJANDRO MONTES PÉREZ SENIOR - M M -- 01:27:59 01:27:50
93 18 93 2343 JORGE JURADO MARTINEZ MASTER C - M M -- 01:28:05 01:27:41
94 26 94 169 SERGIO CASTILLO GONZALEZ SENIOR - M M -- 01:28:07 01:27:56
95 9 95 340 FRANCISCO JESÚS GARCIA DIAZ MASTER D - M M -- 01:28:10 01:28:07
96 19 96 873 DANIEL ROLDAN VAZQUEZ MASTER C - M M -- 01:28:13 01:27:56
97 20 97 950 GUILLERMO SANTIAGO RODRÍGUEZ MASTER C - M M -- 01:28:20 01:28:13
98 11 98 481 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ SEVILLA MASTER B - M M -- 01:28:58 01:28:18
99 21 99 254 JOSÉ LUIS DOMENECH MACIAS MASTER C - M M -- 01:28:58 01:28:49
100 12 100 283 FRANCISCO FERNÁNDEZ AGUILERA MASTER B - M M -- 01:29:04 01:28:35
101 13 101 192 ANTONIO COLLADO ROSALES MASTER B - M M -- 01:29:05 01:28:44
102 14 102 681 MIGUEL ÁNGEL MONTORO MUÑOZ MASTER B - M M -- 01:29:07 01:29:02
103 15 103 626 AMADEO MARTÍNEZ HORTAL MASTER B - M M -- 01:29:11 01:29:07
104 27 104 700 DAVID MORENO MOLINA SENIOR - M M -- 01:29:12 01:29:10
105 28 105 2426 FRANCISCO MANUEL MEDINA LORENTE SENIOR - M M -- 01:29:14 01:29:13
106 22 106 414 RAFAEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ MASTER C - M M -- 01:29:15 01:28:55
107 16 107 375 PEDRO MANUEL GARRIDO CÁMARA MASTER B - M M -- 01:29:18 01:29:15
108 21 108 882 FRANCISCO JESUS ROMERO TORRES MASTER A - M M -- 01:29:20 01:29:15
109 23 109 757 PEDRO PÁEZ GONZÁLEZ MASTER C - M M -- 01:29:22 01:28:58
110 22 110 76 ENRIQUE BELLIDO QUINTERO MASTER A - M M -- 01:29:28 01:29:16
111 29 111 425 ENRIQUE HERMOSO ROMERO SENIOR - M M -- 01:29:32 01:29:07
112 23 112 476 JUAN JIMÉNEZ LEON MASTER A - M M -- 01:29:36 01:29:28
113 3 113 472 IVÁN JIMÉNEZ FRÍAS DIVERSIDAD FUNCIONAL - M M -- 01:29:44 01:29:43
114 30 114 280 ALBERTO EXTREMERA PALACIOS SENIOR - M M -- 01:29:46 01:29:46
115 24 115 792 RAFAEL PÉREZ COMINO MASTER A - M M -- 01:29:48 01:29:38
116 25 116 980 ADRIÁN SUÁREZ ROMÁN MASTER A - M M -- 01:29:51 01:29:28
117 31 117 631 ANGEL MARTINEZ MORENO SENIOR - M M -- 01:29:53 01:29:40
118 26 118 513 JOSE MARIA LEON GONZALEZ MASTER A - M M -- 01:30:04 01:30:02
119 17 119 542 FERNANDO LÓPEZ JIMÉNEZ MASTER B - M M -- 01:30:09 01:29:59
120 27 120 108 RAMON CABRERA COBO MASTER A - M M -- 01:30:10 01:30:04
121 32 121 811 FELIPE PRADOS ORTEGA SENIOR - M M -- 01:30:17 01:29:49
122 24 122 282 TONI FERNÁNDEZ MASTER C - M M -- 01:30:17 01:30:06
123 25 123 871 JAVIER RODRIGUEZ VILLAREJO MASTER C - M M -- 01:30:18 01:30:11
124 33 124 272 ANTONIO ESTEPA CHICA SENIOR - M M -- 01:30:18 01:29:50
125 34 125 543 ENRIQUE LÓPEZ LEÓN SENIOR - M M -- 01:30:19 01:30:08
126 18 126 538 MANUEL LOPEZ GENEROSO MASTER B - M M -- 01:30:19 01:30:06
127 19 127 902 JORGE RUIZ HERRANZ MASTER B - M M -- 01:30:31 01:30:14
128 20 128 60 MANUEL ANGEL AYAS IGLESIAS MASTER B - M M -- 01:30:34 01:30:24
129 21 129 539 JESUS LÓPEZ GÓMEZ MASTER B - M M -- 01:30:36 01:30:25
130 10 130 609 RICARDO MARTINEZ MASTER D - M M -- 01:30:36 01:30:00
131 22 131 622 FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA MASTER B - M M -- 01:30:38 01:30:17
132 35 132 704 ANDRÉS MORILLAS ARREBOLA SENIOR - M M -- 01:30:40 01:30:33
133 23 133 310 ALBERTO FORTES FUENTE MASTER B - M M -- 01:30:44 01:30:39
134 26 134 1069 JACINTO COBO CRUZ MASTER C - M M -- 01:30:46 01:30:43
135 1 1 29 ELIAM AJURIA FERNÁNDEZ GENERAL - F F -- 01:30:47 01:30:35
136 36 135 28 SAUL AJURIA FERNANDEZ SENIOR - M M -- 01:30:49 01:30:37
137 11 136 325 JOSÉ GÁLVEZ ROMERO MASTER D - M M -- 01:31:01 01:30:30
138 37 137 189 RAÚL COCA LA CALLE SENIOR - M M -- 01:31:01 01:30:34
139 24 138 731 ANTONIO JOSÉ OCAÑA MASTER B - M M -- 01:31:05 01:30:48
140 38 139 359 FREIMAN GARCÍA OVIEDO SENIOR - M M -- 01:31:05 01:30:55
141 39 140 988 JUAN CARLOS TELLO HERRERA SENIOR - M M -- 01:31:06 01:31:06
142 4 141 605 JUAN JOSE MARTIN CABRERA MASTER E - M M -- 01:31:06 01:31:01
143 5 142 296 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ OLMO MASTER E - M M -- 01:31:07 01:31:00
144 6 143 53 FERNANDO ARCO JIMÉNEZ MASTER E - M M -- 01:31:18 01:31:14
145 40 144 163 JAVIER CASAS MARTÍNEZ SENIOR - M M -- 01:31:22 01:31:10
146 25 145 44 FRANCIS AMARO CAÑO MASTER B - M M -- 01:31:27 01:31:03
147 27 146 1070 JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ MASTER C - M M -- 01:31:36 01:31:31
148 2 2 938 MARÍA SÁNCHEZ MOYA GENERAL - F F -- 01:31:39 01:30:54
149 41 147 857 JUAN RODRIGUEZ DE VELASCO DE TORRES SENIOR - M M -- 01:31:40 01:31:32
150 12 148 52 BARTOLOMÉ ARCAS RUS MASTER D - M M -- 01:31:41 01:31:31
151 28 149 625 FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ GUZMÁN MASTER C - M M -- 01:31:44 01:31:40
152 13 150 23 JOSÉ LUIS AGUILAR MARTINEZ MASTER D - M M -- 01:31:45 01:31:12
153 42 151 171 MANUEL CASTILLO MARÍN SENIOR - M M -- 01:31:46 01:31:40
154 1 152 177 MANUEL JESÚS CEJUDO MARTÍNEZ MASTER G - M M -- 01:31:47 01:31:45
155 14 153 80 JESÚS BENEJAM PONS MASTER D - M M -- 01:31:55 01:31:16
156 29 154 502 JOSÉ MANUEL LARA CHICA MASTER C - M M -- 01:31:58 01:31:56
157 43 155 892 JUAN DIEGO ROSILLO SALIDO SENIOR - M M -- 01:32:00 01:31:52
158 30 156 316 ALBERTO GALDÓN ORTEGA MASTER C - M M -- 01:32:04 01:31:38
159 15 157 520 JAVIER LINARES COBO MASTER D - M M -- 01:32:04 01:31:56
160 31 158 339 ANTONIO JAVIER GARCIA DEL SALTO MASTER C - M M -- 01:32:08 01:31:59
161 3 3 868 JOSEFINA D. RODRÍGUEZ NAVARRO GENERAL - F F -- 01:32:13 01:32:08
162 32 159 350 CHEMA GARCÍA MARTÍNEZ MASTER C - M M -- 01:32:13 01:32:03
163 7 160 286 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ COTRINA MASTER E - M M -- 01:32:31 01:32:05
164 1 161 943 RUFINO SANCHEZ SANCHEZ MASTER F - M M -- 01:32:31 01:32:05
165 28 162 705 SERGIO MORILLAS ESPINOSA MASTER A - M M -- 01:32:41 01:32:25
166 44 163 508 PABLO LATORRE HORTELANO SENIOR - M M -- 01:32:42 01:32:39
167 16 164 732 JOSE OGALLAR NAVARRETE MASTER D - M M -- 01:32:42 01:32:37
168 45 165 2165 SERGIO CORDÓN SERRANO SENIOR - M M -- 01:32:44 01:32:40
169 46 166 1039 ARMANDO WULFF OLEA SENIOR - M M -- 01:32:45 01:32:33
170 26 167 146 DANIEL CÁRDENAS JURADO MASTER B - M M -- 01:32:48 01:32:32
171 27 168 592 JOSE Mª MARÍN GARCÍA MASTER B - M M -- 01:32:52 01:32:27
172 47 169 674 GUILLERMO MONTERO LOZANO SENIOR - M M -- 01:32:54 01:32:42
173 29 170 877 ISMAEL ROMERO ORTS MASTER A - M M -- 01:32:57 01:32:14
174 48 171 373 PEDRO GARRIDO SENIOR - M M -- 01:32:59 01:32:11
175 17 172 436 ANTONIO HERRERA GALLEGO MASTER D - M M -- 01:33:06 01:32:48
176 28 173 503 MANUEL LARA GÓMEZ MASTER B - M M -- 01:33:06 01:32:46
177 29 174 308 FRANCIS FLORES AVILÉS MASTER B - M M -- 01:33:06 01:32:27
178 30 175 604 JOSE LUIS MARTI ORTUÑO MASTER B - M M -- 01:33:08 01:32:34
179 31 176 884 IVAN RONDA MASTER B - M M -- 01:33:11 01:33:04
180 30 177 789 ANTONIO PÉREZ BEJARANO MASTER A - M M -- 01:33:11 01:33:04
181 49 178 934 JUAN MIGUEL SÁNCHEZ MEMBRIVE SENIOR - M M -- 01:33:16 01:32:32
182 32 179 404 JUAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ MASTER B - M M -- 01:33:25 01:33:23
183 50 180 276 RAUL EXPÓSITO CABUCHOLA SENIOR - M M -- 01:33:26 01:33:15
184 18 181 827 JOAQUIN QUESADA LIETOR MASTER D - M M -- 01:33:36 01:33:17
185 19 182 765 ANTONIO JESUS PANADERO GARCIA MASTER D - M M -- 01:33:38 01:33:35
186 33 183 459 MANUEL JOSÉ HUMANES VARON MASTER C - M M -- 01:33:39 01:33:33
187 33 184 588 JUAN JOSE MARCHAL GALLARDO MASTER B - M M -- 01:33:44 01:33:29
188 20 185 351 ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ MASTER D - M M -- 01:33:52 01:33:42
189 51 186 430 IVAN HERNANDEZ RUIZ SENIOR - M M -- 01:34:00 01:33:42
190 21 187 810 ANDRES PRADOS MEDINA MASTER D - M M -- 01:34:04 01:33:45
191 31 188 553 MIGUEL LÓPEZ NIETO MASTER A - M M -- 01:34:09 01:33:53
192 34 189 347 JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ MASTER C - M M -- 01:34:11 01:34:02
193 35 190 382 CARLOS GINES MARTÍNEZ MASTER C - M M -- 01:34:12 01:33:56
194 36 191 747 RAFAEL ORTEGA LOPEZ MASTER C - M M -- 01:34:16 01:34:07
195 34 192 536 JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA MASTER B - M M -- 01:34:16 01:34:11
196 37 193 675 JOSE GABRIEL MONTES ACEITUNO MASTER C - M M -- 01:34:16 01:34:11
197 52 194 921 FRANCISCO JAVIER SALIDO MERCADO SENIOR - M M -- 01:34:17 01:34:07
198 53 195 418 JUAN ALFREDO GUZMÁN MANSILLA SENIOR - M M -- 01:34:25 01:34:18
199 35 196 128 RUBÉN CANO DEL SALTO MASTER B - M M -- 01:34:28 01:34:19
200 54 197 865 LUIS MANUEL RODRÍGUEZ MILLÁN SENIOR - M M -- 01:34:30 01:34:24