Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XXI MEDIO MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA"

Resultados: XXI MEDIO MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA"

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
601 427 458 5744 MANUEL SANTIAGO ROMERO GENERAL - M M -- 00:52:08 00:52:08
602 4 144 5661 LAURA NIETO MARQUEZ SUB16 - F F C.A. BAHÍA DE ALMERÍA 00:52:11 00:52:11
603 428 459 5615 ALBERTO VELASCO ROBLES GENERAL - M M -- 00:52:15 00:52:15
604 137 145 5406 MARIA DEL MAR RAPOSO GAZQUEZ GENERAL - F F C.D. MANDRIL XTREME 00:52:18 00:52:18
605 429 460 5688 LUIS MOLINA RUIZ GENERAL - M M -- 00:52:19 00:52:19
606 138 146 5784 MONTSERRAT DELGADO COCA GENERAL - F F C.A. UNIVERSO RUNNING 00:52:20 00:52:20
607 139 147 5591 MAR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ GENERAL - F F C.A. UNIVERSO RUNNING 00:52:20 00:52:20
608 430 461 5948 JUAN GARCÍA RUIZ GENERAL - M M -- 00:52:21 00:52:21
609 431 462 5504 JESÚS VARGAS IBAÑEZ GENERAL - M M -- 00:52:23 00:52:23
610 432 463 6129 FRANCISCO JAVIER MORENO PIMENTEL GENERAL - M M -- 00:52:25 00:52:25
611 433 464 6114 CHRISTIAN RIZZI GENERAL - M M -- 00:52:29 00:52:29
612 434 465 5252 JOSÉ SÁNCHEZ LLAVERO GENERAL - M M -- 00:52:31 00:52:31
613 435 466 5631 ANTONIO JESUS HERNANDEZ RIVAS GENERAL - M M BRILEG 00:52:32 00:52:32
614 140 148 6163 ANA ISABEL LUIS GARCIA GENERAL - F F -- 00:52:33 00:52:33
615 141 149 5109 ESTEFANIA LOPEZ VILLEGAS GENERAL - F F -- 00:52:35 00:52:35
616 142 150 5532 MARIA SOLEDAD SILVENTE SAN NICASIO GENERAL - F F -- 00:52:35 00:52:35
617 143 151 5199 CLAIRE DEVANNE GENERAL - F F -- 00:52:37 00:52:37
618 144 152 5296 SONIA TORTOSA GENERAL - F F -- 00:52:39 00:52:39
619 436 467 5295 MARIO ÁLVAREZ GENERAL - M M -- 00:52:39 00:52:39
620 437 468 5428 CRISTIAN FERNANDEZ ESTRADA GENERAL - M M -- 00:52:40 00:52:40
621 438 469 5679 JESUS DELGADO LEÓN GENERAL - M M -- 00:52:46 00:52:46
622 145 153 5844 PALOMA CASTILLO MATEO GENERAL - F F CLUB DE MAR ALMERIA 00:52:46 00:52:46
623 146 154 5678 MIRIAM RODRÍGUEZ MARAVER GENERAL - F F -- 00:52:46 00:52:46
624 439 470 5805 FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORATA GENERAL - M M -- 00:52:49 00:52:49
625 440 471 5628 MANUEL RODRIGUEZ TORRES GENERAL - M M BRILEG 00:52:50 00:52:50
626 441 472 5630 ALVARO FERNANDEZ NIETO GENERAL - M M BRILEG 00:52:51 00:52:51
627 442 473 5317 JOSE GOMIZ GENERAL - M M -- 00:52:52 00:52:52
628 12 474 5270 LAURA GARCIA SALVAGO SUB16 - M M -- 00:52:54 00:52:54
629 147 155 5053 MARTA MONTOYA BERNABE GENERAL - F F -- 00:52:55 00:52:55
630 148 156 5214 EVA BEATRIZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GENERAL - F F C.D. PAUNIC TEAM 00:52:55 00:52:55
631 149 157 5358 MARIA DEL MAR GÓMEZ AVIVAR GENERAL - F F -- 00:52:55 00:52:55
632 150 158 6036 MARÍA DEL PILAR ALCALÁ GENERAL - F F -- 00:52:57 00:52:57
633 443 475 5961 SERGIO CRESPO GALINDO GENERAL - M M -- 00:52:59 00:52:59
634 444 476 5920 SALVADOR ENCISO GENERAL - M M -- 00:53:01 00:53:01
635 151 159 5466 CARMEN OLVERA MARQUEZ GENERAL - F F -- 00:53:07 00:53:07
636 445 477 5829 SANTIAGO MORALES RABAZA GENERAL - M M CARBONERAS RUNNERS 00:53:08 00:53:08
637 152 160 5720 ISABEL MARÍA FIEGO MATEOS GENERAL - F F -- 00:53:12 00:53:12
638 153 161 5439 MARIA JESUS ANDUJAR GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:53:15 00:53:15
639 154 162 5463 YOLANDA NAVARRO GOMEZ GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:53:15 00:53:15
640 446 478 5178 FERNANDO VILLEGAS MARTÍNEZ GENERAL - M M -- 00:53:19 00:53:19
641 155 163 5186 ANA CRISTINA MINAYA ZEVALLOS GENERAL - F F -- 00:53:20 00:53:20
642 156 164 5771 IRENE CUADRADO GONZALEZ GENERAL - F F -- 00:53:19 00:53:19
643 447 479 5634 JUAN MIGUEL ALCÁZAR RAMÍREZ GENERAL - M M -- 00:53:20 00:53:20
644 448 480 5450 EMILIO F. CASTELLANA RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:53:21 00:53:21
645 449 481 5401 JOSE CACERES TORRES GENERAL - M M -- 00:53:23 00:53:23
646 157 165 5412 NURIA LOZANO FERNANDEZ GENERAL - F F C.D. GALOSPORT 00:53:24 00:53:24
647 450 482 5763 CARLOS ROMAN ALAS GENERAL - M M BRILEG 00:53:23 00:53:23
648 158 166 6066 JUANI GALEOTE BENAVIDES GENERAL - F F -- 00:53:23 00:53:23
649 451 483 5413 GERMAN RAYA VENEGAS GENERAL - M M -- 00:53:25 00:53:25
650 452 484 6065 JUAN RICARDO RUIZ LÓPEZ GENERAL - M M C.D. GALOSPORT 00:53:24 00:53:24
651 453 485 6116 FRANCISCO JAVIER FERRER JIMENEZ GENERAL - M M BRILEG 00:53:26 00:53:26
652 454 486 5856 JUAN JESUS PRADOS SANCHEZ GENERAL - M M -- 00:53:28 00:53:28
653 455 487 5220 JUAN MANUEL RUBIO MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:53:32 00:53:32
654 456 488 5253 JOSE GONZALEZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 00:53:32 00:53:32
655 159 167 5429 MAYTE RUBIO GÓMEZ GENERAL - F F -- 00:53:33 00:53:33
656 457 489 5092 FRANCISCO RUBI CASTILLO GENERAL - M M -- 00:53:34 00:53:34
657 160 168 5027 ANA Mª MARTIN VIÑOLO GENERAL - F F -- 00:53:35 00:53:35
658 458 490 6175 PACO NÁJAR RODRÍGUEZ GENERAL - M M -- 00:53:37 00:53:37
659 161 169 5526 VANESA GUTIÉRREZ JERÓNIMO GENERAL - F F RUNNERS FOREVER TEAM 00:53:38 00:53:38
660 162 170 5098 MAITE MARIN MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:53:39 00:53:39
661 163 171 5080 MARIA CRUZ ELBAL MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:53:41 00:53:41
662 459 491 5502 PABLO GARCÍA MOLINA GENERAL - M M -- 00:53:42 00:53:42
663 460 492 5192 EMILIO CACHORRO FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:53:51 00:53:51
664 164 172 5193 CARMEN MARÍA MARTÍNEZ CARBALLO GENERAL - F F -- 00:53:51 00:53:51
665 461 493 5467 JAVIER SEBASTIÁN CARMONA GENERAL - M M -- 00:53:54 00:53:54
666 462 494 6082 FABIAN ROBERTO RAMOS LUSPA GENERAL - M M BRILEG 00:53:53 00:53:53
667 463 495 6081 RAMON SANCHEZ LUCAS GENERAL - M M BRILEG 00:53:56 00:53:56
668 165 173 5415 PILAR GEA VELÁZQUEZ DE CASTRO GENERAL - F F -- 00:54:08 00:54:08
669 166 174 5416 TERE GEA GENERAL - F F -- 00:54:08 00:54:08
670 464 496 5393 JOSE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ GENERAL - M M -- 00:54:12 00:54:12
671 465 497 5411 DARREN RADFORD GENERAL - M M -- 00:54:11 00:54:11
672 466 498 5919 JOSÉ ANTONIO SALMERÓN AMAT GENERAL - M M -- 00:54:11 00:54:11
673 467 499 5392 JUAN ANTONIO FERRE GIMÉNEZ GENERAL - M M -- 00:54:12 00:54:12
674 167 175 5475 MARINA DE HARO ESCUDERO GENERAL - F F -- 00:54:13 00:54:13
675 168 176 6010 JOSEFA MARIA CLEMENTE JIMENEZ GENERAL - F F C.D. MANDRIL XTREME- SALAMANDRAS RUNNERS 00:54:15 00:54:15
676 169 177 5384 CRISTINA VIEDMA DE LA MUELA GENERAL - F F -- 00:54:16 00:54:16
677 170 178 5721 MARI CARMEN GALLEGO CABALLERO GENERAL - F F RUN04 ATLETISMO 00:54:16 00:54:16
678 171 179 5905 CARMEN MILLAN CASTRILLO GENERAL - F F -- 00:54:15 00:54:15
679 468 500 6109 JORGE VIEDMA DE LA MUELA GENERAL - M M -- 00:54:17 00:54:17
680 469 501 5432 MANUEL GARCIA GARCIA GENERAL - M M -- 00:54:19 00:54:19
681 470 502 5603 ARSENIO GUTIÉRREZ PÉREZ GENERAL - M M -- 00:54:19 00:54:19
682 471 503 5487 JOSÉ PABLO GIBAJA PARDO GENERAL - M M -- 00:54:20 00:54:20
683 172 180 5510 ARIADNA MARIN ALONSO GENERAL - F F C.D. GALOSPORT 00:54:19 00:54:19
684 173 181 5322 M.CARMEN ROMERO PEREZ GENERAL - F F -- 00:54:23 00:54:23
685 174 182 5036 RAQUEL CIRERA SANTIAGO GENERAL - F F -- 00:54:24 00:54:24
686 472 504 5271 JUAN FRANCISCO ORTIZ PUERTAS GENERAL - M M -- 00:54:24 00:54:24
687 175 183 5420 MONTSERRAT QUINTANA FERNÁNDEZ GENERAL - F F C.T. ALMERIA 00:54:33 00:54:33
688 473 505 5674 SERGIO DOMÍNGUEZ EXPÓSITO GENERAL - M M -- 00:54:34 00:54:34
689 176 184 5490 LORENA LUQUE GENERAL - F F -- 00:54:37 00:54:37
690 474 506 5808 JUAN SORIANO ARCOS GENERAL - M M -- 00:54:37 00:54:37
691 475 507 5680 JUAN ANTONIO ALONSO TARIFA GENERAL - M M -- 00:54:38 00:54:38
692 177 185 5525 STEFFI GEBHARDT GENERAL - F F -- 00:54:40 00:54:40
693 178 186 5896 M ANGELES VARGAS-MACHUCA CAMPOS GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:54:39 00:54:39
694 179 187 6158 SANDRA TAFALLA TORRES GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:54:39 00:54:39
695 5 188 6265 JELENA SANCHEZ SANCHEZ SUB18 - F F -- 00:54:39 00:54:39
696 6 189 5075 LAURA MARIA CASTILLO LOPEZ SUB18 - F F -- 00:54:41 00:54:41
697 476 508 6213 FRANCISCO JESÚS CASTILLO BRETONES GENERAL - M M -- 00:54:42 00:54:42
698 180 190 5137 SONIA GONGORA OLMOS GENERAL - F F -- 00:54:43 00:54:43
699 181 191 6141 ANA MARIA SÁNCHEZ AMADOR GENERAL - F F -- 00:54:53 00:54:53
700 477 509 5354 RAFAEL JUAN PLAZA HERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:54:56 00:54:56
701 182 192 5263 ENCARNA PÉREZ MORENO GENERAL - F F -- 00:55:11 00:55:11
702 183 193 5032 ANA MACIAS CEBALLOS GENERAL - F F C.D. TURANIANA 00:55:14 00:55:14
703 478 510 5694 JOSE ANTONIO PECES FERNANDEZ GENERAL - M M BRILEG 00:55:13 00:55:13
704 184 194 6063 MARÍA BOGAS GENERAL - F F -- 00:55:15 00:55:15
705 185 195 6236 MACARENA LÓPEZ GENERAL - F F -- 00:55:14 00:55:14
706 21 511 5314 PABLO FERNÁNDEZ VALVERDE SUB18 - M M -- 00:55:15 00:55:15
707 186 196 5675 MARÍA JESÚS PORTERO RODRÍGUEZ GENERAL - F F -- 00:55:17 00:55:17
708 479 512 5764 CARLOS PALACOS TERCERO GENERAL - M M BRILEG 00:55:17 00:55:17
709 187 197 6156 DEBORAH LAWRENSON GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:55:21 00:55:21
710 188 198 6132 EVA JIMENEZ ARRANZ GENERAL - F F -- 00:55:23 00:55:23
711 480 513 5385 SERAFIN PONTE MARTIN GENERAL - M M C.D. GALOSPORT 00:55:25 00:55:25
712 481 514 6038 DIEGO JESUS RAMOS MIRAD GENERAL - M M -- 00:55:26 00:55:26
713 189 199 5777 ROCIO LOMBARDO TORRE GENERAL - F F -- 00:55:27 00:55:27
714 482 515 5850 ÁLVARO GARCÍA CABELLO GENERAL - M M -- 00:55:30 00:55:30
715 190 200 5987 MARTA HERVIA GENERAL - F F C.T. M1 SALINAS CAR 00:55:30 00:55:30
716 191 201 6148 FRANCISCA MUÑOZ LOPEZ GENERAL - F F -- 00:55:30 00:55:30
717 483 516 5840 ÁLVARO DAVID GÓNGORA ZURITA GENERAL - M M -- 00:55:30 00:55:30
718 484 517 5841 JUAN ANTONIO GÓNGORA FERNÁNDEZ GENERAL - M M -- 00:55:30 00:55:30
719 485 518 5851 SEBASTIÁN SPINELLI LARTIGUE GENERAL - M M -- 00:55:31 00:55:31
720 486 519 6162 ROBERTO NOGAL GENERAL - M M -- 00:55:32 00:55:32
721 192 202 5238 MATILDE PANIAGUA GONZALEZ GENERAL - F F C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN 00:55:33 00:55:33
722 487 520 5709 JUAN FRANCISCO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ GENERAL - M M -- 00:55:36 00:55:36
723 488 521 5827 RICARDO BRETONES CORDERO GENERAL - M M -- 00:55:36 00:55:36
724 193 203 5612 OLGA BERNAL BRIK GENERAL - F F C.D. GALOSPORT 00:55:36 00:55:36
725 489 522 5644 CRISTOBAL MOYA GONZALEZ GENERAL - M M C.D. GALOSPORT 00:55:36 00:55:36
726 490 523 6164 LORENZO RUEDA PEÑA GENERAL - M M CDA EL 18 DE LOS VILLARES 00:55:40 00:55:40
727 194 204 5474 BEATRIZ ENGUITA FERNÁNDEZ GENERAL - F F -- 00:55:45 00:55:45
728 491 524 5643 ROMUALDO JAVIER CHICA SAMPEDRO GENERAL - M M BRILEG 00:55:45 00:55:45
729 492 525 6204 LUIS DACAL ASIN GENERAL - M M -- 00:55:45 00:55:45
730 195 205 5622 ROSARIO PEREA GUERRERO GENERAL - F F BRILEG 00:55:48 00:55:48
731 196 206 5803 BEATRIZ BORJA FERNÁNDEZ GENERAL - F F -- 00:55:49 00:55:49
732 493 526 5446 FRANCISCO MULLOR MULLOR GENERAL - M M C.D.C. ZAPILLO AT. 00:55:54 00:55:54
733 197 207 6074 VICTORIA RABASCO VADILLO GENERAL - F F C.D. HACHO TRAIL 00:55:54 00:55:54
734 198 208 5435 DOLORES TEROL MARTINEZ GENERAL - F F C.D.C. ZAPILLO AT. 00:55:54 00:55:54
735 199 209 6076 ANA LÓPEZ MARÍN GENERAL - F F C.D. HACHO TRAIL 00:55:55 00:55:55
736 200 210 5883 ÚRSULA MARTÍNEZ CORRAL GENERAL - F F -- 00:55:56 00:55:56
737 201 211 5888 SILVIA MARÍA CORRAL BERBEL GENERAL - F F -- 00:55:55 00:55:55
738 202 212 5992 CARMEN TRISTÁN RAMOS GENERAL - F F CLUB EGO RUN.IN 00:55:56 00:55:56
739 203 213 5646 DELIA CRISTÓBAL CAÑADAS GENERAL - F F -- 00:55:57 00:55:57
740 204 214 5647 PATRICIA GARCÍA DE LOS RIOS GENERAL - F F -- 00:55:57 00:55:57
741 205 215 5998 FRANCISCA MONTOYA ACUÑA GENERAL - F F -- 00:56:02 00:56:02
742 494 527 5272 LUIS CALATRAVA LOPEZ-RONCO GENERAL - M M -- 00:56:05 00:56:05
743 495 528 6227 JOSE LUIS CILLA IBAÑEZ GENERAL - M M -- 00:56:07 00:56:07
744 206 216 5099 DÁMARIS MENA SÁNCHEZ GENERAL - F F -- 00:56:08 00:56:08
745 207 217 5547 ROCÍO DIAZ ESCOBAR GENERAL - F F -- 00:56:10 00:56:10
746 496 529 5653 OSCAR GARCIA BARROSO GENERAL - M M BRILEG 00:56:12 00:56:12
747 208 218 5126 SONIA MIRANDA GARCIA GENERAL - F F -- 00:56:14 00:56:14
748 497 530 5618 DAVID BURGOS SANCHEZ GENERAL - M M BRILEG 00:56:14 00:56:14
749 209 219 5343 AFRICA MARTÍNEZ SÁNCHEZ GENERAL - F F -- 00:56:16 00:56:16
750 210 220 5275 VIVIANA GARCÍA CARREÑO GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:56:16 00:56:16
751 211 221 6111 GEMA LÓPEZ PICON GENERAL - F F PSICOFITNESS 00:56:17 00:56:17
752 498 531 5650 JOSÉ FRANCISCO ASENSIO GIL GENERAL - M M -- 00:56:19 00:56:19
753 499 532 6223 JOSE LUIS LIVIGNI LESTON GENERAL - M M -- 00:56:18 00:56:18
754 212 222 5054 EVA MARÍA ADAMUZ LIZANA GENERAL - F F -- 00:56:20 00:56:20
755 213 223 6166 MELINA GORINI GENERAL - F F ALICE LEG 00:56:21 00:56:21
756 500 533 5055 AGUSTÍN JESÚS DÍAZ ROMERO GENERAL - M M CLUB HACÍA FALTA 00:56:21 00:56:21
757 501 534 5116 FERMIN MORENO MARTOS GENERAL - M M -- 00:56:21 00:56:21
758 214 224 5338 EVA MOLINA GONZÁLEZ GENERAL - F F -- 00:56:21 00:56:21
759 215 225 6042 JULIA MARÍA VIDAL ÀLVAREZ GENERAL - F F CLUB EGO RUN.IN 00:56:22 00:56:22
760 502 535 5044 RUBÉN CRESPO CANO GENERAL - M M -- 00:56:23 00:56:23
761 216 226 5045 ANA TAUSTE FRANCÉS GENERAL - F F -- 00:56:22 00:56:22
762 217 227 5158 ISABEL MARIA GARCIA DE LA TORRE GENERAL - F F -- 00:56:24 00:56:24
763 503 536 5960 IVAN MARTÍNEZ GRANADOS GENERAL - M M CLUB ATLETISMO RUNBOX 00:56:24 00:56:24
764 504 537 5097 BENJAMÍN SÁNCHEZ PICÓN GENERAL - M M -- 00:56:25 00:56:25
765 505 538 6094 VÍCTOR DAVID VILLACAMPA TRASOBARES GENERAL - M M BRILEG 00:56:27 00:56:27
766 506 539 5921 JOSÉ MANUEL MATARÍN VICENTE GENERAL - M M -- 00:56:27 00:56:27
767 218 228 5925 NOELIA PASCUAL RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 00:56:29 00:56:29
768 219 229 5727 ELISA SANCHEZ MATILLAS GENERAL - F F -- 00:56:30 00:56:30
769 507 540 5104 RAFAEL ALBERTO USERO RIVERA GENERAL - M M -- 00:56:30 00:56:30
770 220 230 5197 BEATRIZ FERREIRA SALVADOR GENERAL - F F -- 00:56:31 00:56:31
771 221 231 6145 MONICA CAÑABATE ENCINAS GENERAL - F F C.D. ETON SPORT & SHOP 00:56:31 00:56:31
772 222 232 5604 LOLA CÓRDOBA PASCUAL GENERAL - F F -- 00:56:33 00:56:33
773 223 233 5988 MARTA GOMEZ CAMBRONERO GENERAL - F F -- 00:56:33 00:56:33
774 224 234 5269 MARÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ GÓMEZ GENERAL - F F -- 00:56:35 00:56:35
775 225 235 5287 LOLA GARCIA CARMONA GENERAL - F F C.T. M1 SALINAS CAR 00:56:35 00:56:35
776 226 236 5462 CRISTINA GONZALEZ MIRALLES GENERAL - F F -- 00:56:35 00:56:35
777 227 237 5417 FÁTIMA VALLS GUZMÁN GENERAL - F F -- 00:56:43 00:56:43
778 508 541 5419 CARLOS LOPEZ LOPEZ GENERAL - M M -- 00:56:43 00:56:43
779 228 238 6025 ANGELES BONACHELA MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:56:51 00:56:51
780 229 239 6033 MARI ANGELES FERNANDEZ RAMIREZ GENERAL - F F -- 00:56:54 00:56:54
781 230 240 5519 LUISA MESA GARCIA GENERAL - F F C.D.BADLANDS 00:56:57 00:56:57
782 231 241 5039 PIEDAD MARTIN VAZQUEZ GENERAL - F F C.D. TURANIANA 00:56:58 00:56:58
783 232 242 5545 ANN OLDROYD GENERAL - F F -- 00:57:00 00:57:00
784 233 243 5648 NATALIA ROLDAN ESCUDERO GENERAL - F F -- 00:57:03 00:57:03
785 13 542 5860 RAMON MONTES CHECA SUB16 - M M CLUB EGO RUN.IN 00:57:06 00:57:06
786 234 244 5281 CARMEN BELÉN MORALES VIZCAÍNO GENERAL - F F -- 00:57:12 00:57:12
787 235 245 5418 Mª TRINIDAD RODRÍGUEZ DUARTE GENERAL - F F -- 00:57:12 00:57:12
788 236 246 5846 MMAR ROIG GENERAL - F F -- 00:57:13 00:57:13
789 237 247 5333 IRENE MARÍN NUÑEZ GENERAL - F F -- 00:57:15 00:57:15
790 509 543 6198 JUAN GABRIEL GARCÍA PEÑA GENERAL - M M -- 00:57:25 00:57:25
791 238 248 5339 CRISTINA PATERNA SAEZ GENERAL - F F -- 00:57:28 00:57:28
792 510 544 5571 ANGEL ROSAS GENERAL - M M -- 00:57:28 00:57:28
793 239 249 5849 MARIA DEL MAR SÁNCHEZ CAPARRÓS GENERAL - F F -- 00:57:31 00:57:31
794 240 250 5108 ROSA MARIA MARTIN SOTO GENERAL - F F -- 00:57:31 00:57:31
795 241 251 5524 CARMEN MARIA RUEDA RUEBIO GENERAL - F F -- 00:57:34 00:57:34
796 242 252 5521 VANESSA RODRIGUEZ LOPEZ GENERAL - F F -- 00:57:41 00:57:41
797 243 253 5522 PILAR TAVIRA GONZALEZ GENERAL - F F -- 00:57:41 00:57:41
798 511 545 5535 FCO. JAVIER GUERRERO IBAÑEZ GENERAL - M M -- 00:57:46 00:57:46
799 512 546 6128 MIGUEL MORENO LOPEZ GENERAL - M M -- 00:57:53 00:57:53
800 513 547 5930 JOSE ANTONIO GOMEZ GOMZALEZ GENERAL - M M -- 00:57:56 00:57:56