Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XVI MARATÓN MTB "GUZMÁN EL BUENO" 2021

Resultados: XVI MARATÓN MTB "GUZMÁN EL BUENO" 2021

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
201 79 200 833 JUAN DIEGO NEGRETE MORENO MÁSTER 40 M AL - ANDALUS, C.C. 05:39:18 05:38:22
202 79 201 1427 SALVADOR JIMÉNEZ FERNÁNDEZ MÁSTER 30 M LOS REVENTAITOS, C.D. 05:39:58 05:34:49
203 80 202 1170 PEDRO MELGUIZO MOLINA MÁSTER 40 M LAGUNA BIKE, C.D. 05:40:09 05:38:21
204 80 203 1796 GUILLERMO MATAS MIRAZ MÁSTER 30 M -- 05:40:30 05:40:05
205 81 204 143 AGUSTÍN GUERRERO PULIDO MÁSTER 40 M -- 05:41:05 05:40:52
206 15 205 1380 RICARDO GUIRAU NAVARRO MÁSTER 50 M -- 05:41:07 05:39:32
207 25 206 1023 JOSE MAURICIO LANDA SABA ELITE M TROPICAL BIKE, C.D. 05:41:08 05:40:08
208 82 207 685 JUAN JACOBO ROMERO PENDON MÁSTER 40 M AL - ANDALUS, C.C. 05:41:13 05:39:05
209 83 208 790 JUAN PEDRO SOLER MARTÍNEZ MÁSTER 40 M BICIS BURU AGUILAS C.C. 05:41:20 05:40:55
210 81 209 1534 PEDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ MÁSTER 30 M -- 05:41:39 05:36:29
211 82 210 2119 JUAN MANUEL SANCHEZ AGUSTIN MÁSTER 30 M -- 05:42:08 05:42:03
212 83 211 949 NOEL RUIZ NAVAS MÁSTER 30 M -- 05:42:12 05:41:05
213 84 212 909 JOAQUIN RUIZ SANCHEZ MÁSTER 40 M PERBIKE GRUAS PACO, C.C. 05:42:16 05:41:56
214 2 2 2225 SANDRA JORDA ELITE Fem. F ORBEA SPORT CLUB 05:42:20 05:42:17
215 85 213 233 FRANCISCO ESPARTERO FERRER MÁSTER 40 M -- 05:42:26 05:41:25
216 16 214 1067 ENRIQUE CAMPOS MÁSTER 50 M -- 05:42:33 05:41:51
217 84 215 1510 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ BARBERO MÁSTER 30 M -- 05:42:34 05:42:22
218 86 216 195 JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ MORALES MÁSTER 40 M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 05:42:47 05:42:29
219 87 217 1850 CARLOS GUILLEN DELGADO MÁSTER 40 M CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES 05:43:12 05:42:19
220 85 218 1456 JORGE CARMONA MORENO MÁSTER 30 M -- 05:43:35 05:42:41
221 88 219 896 LUCAS CARMONA MORENO MÁSTER 40 M RONDA LUCENA, C.D. 05:43:35 05:42:39
222 89 220 822 PEDRO NIETO FERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 05:43:35 05:40:27
223 17 221 76 JOSE RECIO ESCOBAR MÁSTER 50 M -- 05:43:43 05:41:29
224 86 222 821 DAVID CEPERO GONZALEZ MÁSTER 30 M LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. 05:43:53 05:43:12
225 3 3 1183 CRISTINA MOLINA HEREDIA ELITE Fem. F SEVEN BIKES, C.D. 05:44:00 05:43:30
226 26 223 250 FRANCISCO MIGUEL MORENO DIAZ ELITE M -- 05:44:24 05:39:14
227 90 224 1083 OSCAR SALGUERO RAMIREZ MÁSTER 40 M -- 05:44:38 05:43:27
228 87 225 771 ANTONIO JOAQUIN INFANTE ORTEGA MÁSTER 30 M -- 05:44:41 05:43:54
229 91 226 70 FRANCISCO ANTONIO SÁNCHEZ DUEÑAS MÁSTER 40 M -- 05:45:02 05:42:17
230 88 227 3241 LUIS LENDINEZ TELLO MÁSTER 30 M -- 05:45:02 05:42:17
231 92 228 60 JAVI MADRID HERMAN MÁSTER 40 M HEXAGON SPORT TEAM, C.D. 05:45:03 05:44:16
232 18 229 1060 JUAN JOSE GUZMAN ROMERO MÁSTER 50 M -- 05:45:11 05:44:37
233 93 230 1288 JUAN ANTONIO ONIEVA LARSEN MÁSTER 40 M -- 05:45:21 05:44:50
234 19 231 1052 JORGE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ MÁSTER 50 M -- 05:45:28 05:44:57
235 89 232 1118 JUAN ANDRES MEDINA GARCIA MÁSTER 30 M LAGUNA BIKE, C.D. 05:45:28 05:43:43
236 94 233 2241 MARIO CONTRERAS GALLEGO MÁSTER 40 M SABIKA, C.D. 05:45:53 05:44:59
237 95 234 1597 RAFAEL TARIFA ALCALDE MÁSTER 40 M -- 05:46:21 05:45:18
238 96 235 1241 FERNANDO CARDONA FERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 05:46:21 05:45:17
239 27 236 1812 SANTIAGO RUIZ FERNÁNDEZ ELITE M VALL D´UXO, UC 05:46:21 05:45:18
240 90 237 1958 ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ MÁSTER 30 M -- 05:46:47 05:46:30
241 28 238 958 JOSE DANIEL NIETO BECKBISSINGER ELITE M -- 05:46:50 05:39:48
242 97 239 2168 JUAN MANUEL BAENA SILLERO MÁSTER 40 M -- 05:47:00 05:47:00
243 91 240 391 CARLOS TRACISTO DELGADO MÁSTER 30 M RODAR BRUTO, C.C. 05:47:07 05:46:29
244 98 241 1479 FRANCISCO JOSE MARTÍN RANDO MÁSTER 40 M -- 05:47:10 05:46:50
245 92 242 1859 MIGUEL FLOR MARTÍNEZ MÁSTER 30 M LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. 05:47:19 05:46:16
246 93 243 1726 ALVARO SILVA DELGADO MÁSTER 30 M -- 05:47:26 05:38:58
247 94 244 1520 SEBASTIAN CARLOS PEÑAS ARIAS MÁSTER 30 M -- 05:47:27 05:46:08
248 95 245 230 JAVI JIMENEZ MÁSTER 30 M -- 05:48:13 05:45:40
249 99 246 962 JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ MÁSTER 40 M -- 05:48:25 05:46:56
250 20 247 912 PEDRO CALDERÓN GIMENEZ MÁSTER 50 M LOS DOLORES C.C. 05:48:34 05:47:37
251 100 248 1560 FRANCISCO SANCHEZ DE LA PIEDRA MÁSTER 40 M BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. 05:49:10 05:43:11
252 101 249 853 ANTONIO PINTO DIAZ MÁSTER 40 M -- 05:49:15 05:48:43
253 102 250 361 SERGIO PALMA GRANDE MÁSTER 40 M -- 05:49:21 05:48:24
254 103 251 321 ANTONIO PÉREZ BUSTOS MÁSTER 40 M -- 05:49:35 05:48:44
255 104 252 1875 CARLOS JAVIER MARIN TORRES MÁSTER 40 M -- 05:49:41 05:48:21
256 105 253 1432 CARLOS PASTOR BRAVO MÁSTER 40 M -- 05:49:54 05:49:02
257 96 254 831 JOSUÉ CANDÓN GARCÍA MÁSTER 30 M LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. 05:50:03 05:49:47
258 106 255 2157 ALFONSO MANUEL MARTIN MEDINA MÁSTER 40 M TORROX, C.D.C. 05:50:13 05:46:25
259 97 256 1471 FRANCISCO JOSE CARMONA VILLENA MÁSTER 30 M -- 05:50:13 05:48:26
260 21 257 2275 ANGEL GARCÍA SÁNCHEZ BELMONTE MÁSTER 50 M CLUB CICLISTA EL FRESNO 05:50:16 05:49:35
261 107 258 1370 DAVID MARTIN AGUILERA MÁSTER 40 M -- 05:50:22 05:43:38
262 108 259 132 JUAN CARLOS DELGADO PRIETO MÁSTER 40 M -- 05:50:30 05:49:08
263 98 260 2544 FRANCISCO GONZALEZ MERINO MÁSTER 30 M -- 05:50:40 05:49:41
264 99 261 1634 DANIEL DORADO REDONDO MÁSTER 30 M PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE 05:50:45 05:49:45
265 100 262 497 ADRIÁN VILLORIA ACOSTA MÁSTER 30 M -- 05:50:49 05:50:18
266 109 263 1368 ALEJANDRO CARAVACA MARTINEZ MÁSTER 40 M CHEPAS BIKE C.C. 05:51:25 05:48:25
267 110 264 2725 FRANCISCO JAVIER MORALES GARCIA MÁSTER 40 M CHEPAS BIKE C.C. 05:51:25 05:50:31
268 101 265 1281 JOSE DAVID COBACHO AGUILAR MÁSTER 30 M PUERTO CEREZO, C.D.C. 05:51:27 05:49:22
269 29 266 1341 Fº JAVIER CAMPAÑA OCAÑA ELITE M -- 05:51:27 05:49:50
270 102 267 944 ANTONIO TIRADO ALVARADO MÁSTER 30 M -- 05:51:52 05:48:00
271 111 268 508 FRANCISCO JOSÉ RAMIREZ CANO MÁSTER 40 M -- 05:51:53 05:51:24
272 30 269 1047 JOSÉ ANTONIO PÉREZ CUADRADO ELITE M BTT SERIUS, C.D. 05:52:00 05:50:21
273 103 270 2848 RAFAEL SEVILLANO MORATA MÁSTER 30 M BTT SERIUS, C.D. 05:52:01 05:50:21
274 22 271 1223 GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ MÁSTER 50 M EXPOBIKES, C.D. 05:52:35 05:52:07
275 112 272 1101 JOSÉ ARROYO ROMÁN MÁSTER 40 M -- 05:52:41 05:52:11
276 23 273 2232 ANGEL MAESTRA ALBACETE MÁSTER 50 M -- 05:52:48 05:52:43
277 113 274 1617 FELIPE SÁNCHEZ MARTÍN MÁSTER 40 M SURPOOL BIKE TEAM, C.D. 05:52:49 05:51:39
278 104 275 164 ANGEL BOBADILLA ALVAREZ MÁSTER 30 M NARIXA, C.C. 05:52:56 05:51:42
279 105 276 1925 JOSE LUIS MUÑOZ DE LA FLOR MÁSTER 30 M -- 05:53:33 05:47:47
280 114 277 1832 JUAN ANTONIO AGUILAR TEMBLADOR MÁSTER 40 M -- 05:53:34 05:50:46
281 115 278 2975 JOSE ANTONIO DIAZ SALDAÑA MÁSTER 40 M ERMITAÑOS, C.D. 05:53:51 05:53:26
282 116 279 1692 ALEJANDRO GARCÍA ROMERO MÁSTER 40 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 05:53:52 05:53:26
283 106 280 2191 JAVIER ORTIZ CUEVAS MÁSTER 30 M -- 05:53:56 05:53:42
284 117 281 1738 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA MÁSTER 40 M COSTA RACING TEAM, C.D. 05:53:57 05:53:23
285 118 282 1550 JORGE MANUEL CANTERO LÓPEZ MÁSTER 40 M -- 05:53:58 05:49:10
286 119 283 565 SALVADOR BLANCO GAMEZ MÁSTER 40 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 05:54:06 05:49:50
287 107 284 1275 ADRIÁN CONEJERO NAVARRETE MÁSTER 30 M -- 05:54:07 05:52:58
288 120 285 454 JESÚS GARCÍA MOYANO MÁSTER 40 M COIN, C.C. 05:54:09 05:53:44
289 108 286 2160 LUCIANO GARCIA PALMERO MÁSTER 30 M -- 05:54:18 05:54:07
290 31 287 3633 FRANCISCO BENITEZ LOPEZ ELITE M -- 05:54:31 05:53:15
291 24 288 248 JOSE MANUEL ORTIZ AVILES MÁSTER 50 M CLUB ELEMENTAL DON BICI MELILL 05:54:51 05:54:09
292 121 289 838 ISMAEL MOTA GÓMEZ MÁSTER 40 M -- 05:55:13 05:53:55
293 1 4 364 FRANCISCA SABINA BOCANEGRA MÁSTER 40 Fem. F -- 05:55:27 05:54:52
294 122 290 2938 RAFAEL RAMOS BENÍTEZ MÁSTER 40 M FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. 05:55:48 05:50:42
295 123 291 1552 ANGEL LOPEZ CANTERO MÁSTER 40 M -- 05:56:01 05:51:13
296 124 292 2811 RAFAEL SANDOVAL MORA MÁSTER 40 M TERRA SPORT CYCLING 05:56:15 05:56:10
297 25 293 2211 RAFAEL QUERO MUÑOZ MÁSTER 50 M MTB GRAN CAPITAN, C.D. 05:56:17 05:56:11
298 125 294 3216 ANGEL ALCALA MORALES MÁSTER 40 M MTB GRAN CAPITAN, C.D. 05:56:17 05:56:08
299 26 295 2205 ARQUIMEDES LEON TROYA MÁSTER 50 M MTB GRAN CAPITAN, C.D. 05:56:18 05:56:09
300 126 296 2300 MANUEL VEGA CHAMORRO MÁSTER 40 M -- 05:56:34 05:56:18
301 109 297 1292 GERVASIO NAVAS VEGAS MÁSTER 30 M -- 05:56:46 05:55:38
302 127 298 411 JOAQUIN LOPEZ MACIAS MÁSTER 40 M -- 05:56:46 05:55:57
303 128 299 274 SALVADOR ROSALES HORMIGO MÁSTER 40 M -- 05:56:53 05:54:23
304 110 300 1644 FRANCISCO TOLEDO GARCÍA MÁSTER 30 M -- 05:56:57 05:55:49
305 27 301 375 FRANCISCO GÓMEZ LIÑÁN MÁSTER 50 M -- 05:57:10 05:56:12
306 129 302 676 SERGIO ARENAS JURADO MÁSTER 40 M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 05:57:18 05:55:57
307 111 303 2292 ALBERTO MARTIN ROMERO MÁSTER 30 M -- 05:57:50 05:57:12
308 112 304 1010 DANIEL CUBERO MARTÍNEZ MÁSTER 30 M FOLGATEL, CC 05:59:11 05:56:57
309 113 305 3582 ANTONIO MARÍN GALISTEO MÁSTER 30 M -- 05:59:11 05:56:06
310 130 306 3491 ÁNGEL JAVIER MONTES POLO MÁSTER 40 M -- 05:59:13 05:57:37
311 131 307 1251 JUAN PABLO MARTIN GONZALEZ MÁSTER 40 M -- 06:00:03 05:53:19
312 132 308 810 JUAN DANIEL RUIZ AGUIRRE MÁSTER 40 M ERMITAÑOS, C.D. 06:00:06 05:59:40
313 133 309 849 JOSE DAVID TORRES MERIDA MÁSTER 40 M ERMITAÑOS, C.D. 06:00:08 05:59:42
314 114 310 673 SANTIAGO RODRÍGUEZ RUIZ MÁSTER 30 M VEGABIKE, C.C. 06:00:08 05:56:51
315 134 311 1390 JUAN ANDRES CHAMORRO DOMINGUEZ MÁSTER 40 M CANALOB, A. MTB 06:00:10 05:54:46
316 115 312 3541 EMILIO MUÑOZ ORTEGA MÁSTER 30 M UNION SPORTME, C.D. 06:00:16 05:59:37
317 135 313 2572 JOSE MANUEL CÁRDENAS VALVERDE MÁSTER 40 M BTT ARCHIDONA, C.D. 06:00:31 05:59:55
318 136 314 881 JORGE JESUS MORENO CACERES MÁSTER 40 M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 06:00:38 06:00:16
319 137 315 2051 ANTONIO JOSE MORALES RÍOS MÁSTER 40 M -- 06:00:42 05:58:30
320 138 316 1189 ALFREDO CASTRO CALIZ MÁSTER 40 M -- 06:00:45 05:59:07
321 116 317 1541 ANICETO MORET NEFF MÁSTER 30 M -- 06:01:00 06:00:20
322 139 318 3330 JOAQUIN PORRAS SERRANO MÁSTER 40 M -- 06:01:16 06:00:19
323 117 319 1874 ALEJO ISIDRO RODRIGEZ GALLARDO MÁSTER 30 M -- 06:01:36 05:57:54
324 140 320 1605 JUAN JESUS RUBIO RUSILLO MÁSTER 40 M LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. 06:01:45 05:59:40
325 28 321 875 SEBASTIÁN GONZÁLEZ MORENO MÁSTER 50 M -- 06:01:59 06:00:39
326 141 322 1085 ANTONIO CAÑETE TORRES MÁSTER 40 M -- 06:02:09 06:00:56
327 32 323 1639 FRANCISCO MARTÍN RÍOS ELITE M COIN, C.C. 06:02:12 05:59:21
328 33 324 582 JOSE MIGUEL CORDERO DORADO ELITE M BICICLETEROS DE MORILES, C.C. 06:02:37 06:02:26
329 29 325 1320 MANUEL MEDINA NARANJO MÁSTER 50 M AL - ANDALUS, C.C. 06:02:55 05:58:49
330 142 326 1949 SALVADOR GUZMÁN DÍAZ MÁSTER 40 M -- 06:03:00 06:02:35
331 143 327 3129 JAIRO FRANCISCO MOLINA MONTES MÁSTER 40 M -- 06:03:07 05:58:49
332 118 328 2500 JOSE GONZALEZ MÁSTER 30 M DENTAL LUQUE TEAM, C.D. 06:03:44 05:59:34
333 144 329 1484 JOSÉ ANTONIO SIERRA BELLIDO MÁSTER 40 M -- 06:04:31 05:59:44
334 119 330 1557 JUAN ANTONIO FLORIDO GANDIAGA MÁSTER 30 M -- 06:04:31 06:03:18
335 145 331 1210 CRISTIAN FERNANDEZ GARCIA MÁSTER 40 M VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. 06:04:57 06:04:45
336 120 332 907 PEDRO CUADROS PERICACHO MÁSTER 30 M PERBIKE GRUAS PACO, C.C. 06:05:05 06:04:46
337 30 333 1628 JUAN JOSE MONGE PINAR MÁSTER 50 M LOS DESPERDIGAOS-TOBARRA CLUB 06:05:17 06:04:20
338 146 334 2217 MANUEL CALVENTE CORPAS MÁSTER 40 M HUETOR VEGA - MANUEL CALVENTE 06:05:21 06:05:20
339 31 335 693 JOSE ANTONIO CASELLA TORRES MÁSTER 50 M HUETOR VEGA - MANUEL CALVENTE 06:05:21 05:59:10
340 121 336 2220 JOSÉ PÉREZ RUEDA MÁSTER 30 M HUETOR VEGA - MANUEL CALVENTE 06:05:22 06:05:21
341 122 337 1814 DAVID JAIMEZ PEREZ MÁSTER 30 M -- 06:05:24 06:05:03
342 147 338 355 JUAN CARLOS GUERRA OLIVA MÁSTER 40 M MTB XLACALA, C.C. 06:05:28 06:02:04
343 4 5 3599 BELEN ORTEGA LOPEZ ELITE Fem. F CICLOS CABELLO, C.D. 06:05:36 06:05:32
344 148 339 1037 RAUL URREA SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:05:38 06:05:12
345 123 340 1045 MIGUEL ANGEL REINA PONS MÁSTER 30 M -- 06:05:57 06:05:29
346 34 341 1255 FRANCISCO JOSE GARCIA OLMO ELITE M -- 06:06:25 06:05:58
347 149 342 1075 DAVID PADILLA GALERA MÁSTER 40 M LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. 06:06:28 06:01:13
348 150 343 3393 JAVIER ESPARZA DIAZ MÁSTER 40 M -- 06:06:29 06:05:15
349 151 344 71 JOSE LUIS SANCHEZ JIMENEZ MÁSTER 40 M -- 06:06:35 06:03:48
350 152 345 2783 ANTONIO ROSA VARGAS MÁSTER 40 M JAIMEZBIKE MTB, C.D. 06:06:37 06:05:32
351 153 346 1397 JUAN CARLOS CALVENTE LOPEZ MÁSTER 40 M MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D 06:06:46 06:06:09
352 124 347 435 ISMAEL MUÑOZ NAVARRETE MÁSTER 30 M -- 06:06:46 06:05:32
353 154 348 1762 JUAN JOSÉ LORCA TELLEZ MÁSTER 40 M DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA 06:07:07 06:06:31
354 125 349 5004 JOSE MANUEL OSTOS DOMINGUEZ MÁSTER 30 M DESNIVEL ZERO, C.D.C. 06:07:32 06:07:15
355 32 350 951 MANUEL VILLAR URBANO MÁSTER 50 M -- 06:07:47 06:04:47
356 126 351 3304 RAMÓN ALARCÓN PATO MÁSTER 30 M -- 06:08:38 06:07:53
357 33 352 1021 JUAN ANTONIO MANCILLA ALVAREZ MÁSTER 50 M SAMPEDREÑO, C.C. 06:09:30 06:08:44
358 127 353 408 ALEJANDRO CEBADA CHAVES MÁSTER 30 M -- 06:09:30 06:08:48
359 155 354 750 ANDRES MARTINEZ TARIFA MÁSTER 40 M -- 06:09:30 06:08:50
360 2 355 2058 DANIEL PONCE CABRERA CICLOTURISTAS M TOTANA C.C. 06:09:32 06:08:43
361 156 356 1787 GABRIEL SAGRA BAUTISTA MÁSTER 40 M BUJARKAY, C.D. 06:09:43 06:08:11
362 157 357 210 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CONTRERAS MÁSTER 40 M LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. 06:09:46 06:05:15
363 128 358 1736 ELÍAS MIGUEL MUÑOZ PALMA MÁSTER 30 M -- 06:09:51 06:08:36
364 35 359 1773 MANUEL JESÚS VERA TRIGUERO ELITE M PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. 06:09:56 06:04:22
365 34 360 155 DIEGO SANCHEZ VALVERDE MÁSTER 50 M -- 06:10:10 06:10:06
366 158 361 855 GERMAN CORRAL GUERRERO MÁSTER 40 M PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. 06:11:10 06:04:32
367 159 362 437 FRANCISCO JAVIER TRASMONTE CAÑAS MÁSTER 40 M MTBCABRA, C.D. 06:11:28 06:10:27
368 160 363 461 FRANCISCO JAVIER PARDO AGUAYO MÁSTER 40 M -- 06:11:33 06:09:33
369 129 364 1739 ALBERTO SANCHEZ MARFIL MÁSTER 30 M -- 06:11:41 06:10:26
370 130 365 2173 CARLOS RUIZ MÁSTER 30 M -- 06:11:41 06:10:26
371 161 366 1643 JUAN ANTONIO PEREÑA GARCÍA MÁSTER 40 M LA BOTICA DE LA BICI, C.D. 06:11:56 06:10:47
372 162 367 1624 JUAN DOMINGO CAMACHO MACIAS MÁSTER 40 M -- 06:11:58 06:10:58
373 163 368 540 MIGUEL ANGEL ARISTA BARRAGAN MÁSTER 40 M RIVAS C.C. 06:11:59 06:10:53
374 131 369 1121 LUJAVIER ALFEREZ MÁSTER 30 M -- 06:12:08 06:11:22
375 164 370 848 NICOLOAS RANDO CABEZA MÁSTER 40 M -- 06:12:23 06:09:50
376 165 371 1603 FRANCISCO JAVIER GÓMEZ YUSTE MÁSTER 40 M -- 06:12:25 06:11:30
377 166 372 1412 FRANCISCO MIGUEL RODRÍGUEZ PESO MÁSTER 40 M -- 06:12:29 06:08:51
378 167 373 941 ALEJANDRO MARTIN ÁLVAREZ MÁSTER 40 M -- 06:12:33 06:09:50
379 132 374 2935 ANGEL PEREA MORLES MÁSTER 30 M -- 06:12:58 06:11:19
380 133 375 960 JESUS SEPÚLVEDA DÍAZ MÁSTER 30 M ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C 06:13:06 06:12:08
381 134 376 918 JOSÉ MIGUEL ÁVILA BERROCAL MÁSTER 30 M -- 06:13:06 06:12:08
382 168 377 98 JOSE MANUEL CABELLO CORDOBA MÁSTER 40 M -- 06:13:07 06:13:07
383 169 378 560 EDUARDO DE LA ROSA ALONSO MÁSTER 40 M ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL 06:13:09 06:09:03
384 170 379 3276 FRANCISCO ROVI CRIADO MÁSTER 40 M -- 06:13:21 06:13:02
385 135 380 2788 EMILIO JESÚS CARRILLO PÉREZ MÁSTER 30 M -- 06:13:28 06:12:59
386 136 381 1383 JUAN DAVID CABRERA GARCIA MÁSTER 30 M -- 06:13:28 06:12:57
387 137 382 1885 ANGEL CARRASCO ROSADO MÁSTER 30 M -- 06:13:29 06:12:58
388 138 383 3551 RAFAEL REYES MEDINA MÁSTER 30 M -- 06:13:29 06:12:57
389 171 384 3308 MANUEL MIRÓN SÁNCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:13:29 06:12:57
390 172 385 1411 ANTONIO FERRER FERRER MÁSTER 40 M VAS, C.D. 06:13:46 06:12:42
391 36 386 1648 DAVID TORRES SÁNCHEZ ELITE M CLOOT FACTORY TEAM, C 06:13:59 06:13:18
392 173 387 1171 FRAN MEDINA MÁSTER 40 M -- 06:14:02 06:10:03
393 174 388 2048 ISMAEL ROBLES SÁNCHEZ MÁSTER 40 M ARTANACA SETENIL, C.D. 06:14:34 06:09:45
394 175 389 733 JOSE ANTONIO CEDEÑO LEBRON MÁSTER 40 M ARTANACA SETENIL, C.D. 06:14:34 06:09:45
395 35 390 926 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROMERO MÁSTER 50 M -- 06:14:37 06:09:19
396 139 391 739 MARIO ROMERO SERRA MÁSTER 30 M -- 06:14:44 06:12:26
397 176 392 2128 ANTONIO BARON PEREZ MÁSTER 40 M EOLO, C.D. 06:14:48 06:12:51
398 140 393 3612 DIEGO PEDROSA ESPINOSA MÁSTER 30 M -- 06:14:59 06:11:15
399 141 394 834 MIGUEL ARANA MARTIN MÁSTER 30 M -- 06:15:04 06:11:20
400 177 395 546 JOSÉ SÁNCHEZ RUIZ MÁSTER 40 M -- 06:15:05 06:14:38