Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XV MARATÓN MTB "GUZMÁN EL BUENO"

Resultados: XV MARATÓN MTB "GUZMÁN EL BUENO"

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
201 57 198 710 ALBERTO RODRIGUEZ ARES MASTER 30 M -- 05:08:32 05:07:29
202 27 199 1750 HECTOR MARTINEZ ALARCOS ELITE M -- 05:08:52 05:07:18
203 100 200 711 CARLOS SOTO ZEA MASTER 40 M -- 05:08:55 05:08:16
204 101 201 2569 SERGIO ALMENDROS SANCHEZ MASTER 40 M DE BERJA, C.C. 05:09:11 05:08:52
205 58 202 931 ALEJANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ MASTER 30 M -- 05:09:14 05:06:58
206 59 203 2260 JOSE RAMON ZAPATA ALEU MASTER 30 M PUERTO REAL, C.C. 05:09:28 05:09:11
207 102 204 1129 IGNACIO MORENO DAVILA MASTER 40 M MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS 05:09:51 05:06:38
208 10 205 604 ANGEL GARCIA SANCHEZ-BELMONTE MASTER 50 M CLUB CICLISTA EL FRESNO 05:10:07 05:09:33
209 28 206 1088 ALEXANDER GONZALEZ ALEJO ELITE M PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. 05:10:07 05:09:34
210 5 207 1441 EMILIO PELEGRINA SANCHEZ CICLOTURISTAS M -- 05:10:14 05:09:55
211 60 208 522 JOSE MANUEL OSTOS DOMINGUEZ MASTER 30 M -- 05:10:48 05:09:37
212 61 209 791 JUAN JOSE COMPAN FLORES MASTER 30 M RUTEROS BIKES MELILLA 05:10:51 05:09:53
213 11 210 1684 JUAN ARAGON PEREA MASTER 50 M GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. 05:10:56 05:05:56
214 103 211 2002 JAVIER SERRANO MACHUCA MASTER 40 M -- 05:11:03 05:06:22
215 104 212 121 FRANCISCO MANUEL PRETEL ROMERA MASTER 40 M BERBIKES, C.D. 05:11:15 05:11:13
216 29 213 475 JUAN MARTINEZ ADELL ELITE M BICICLETAS GONZALO C.C. 05:11:31 05:10:38
217 105 214 203 JAVIER IGLESIAS MARTIN MASTER 40 M CLUB GRAVITY BIKES MELILLA 05:11:37 05:10:27
218 62 215 427 PABLO LUCENA PAREDES MASTER 30 M BICICLETEROS DE MORILES, C.C. 05:11:37 05:06:58
219 106 216 840 DANIEL ORTEGA SUBIRES MASTER 40 M MAKINON BIKES MALAGA, C.D. 05:12:08 05:07:52
220 63 217 2615 EMILIO MUÑOZ ORTEGA MASTER 30 M UNION SPORTME, C.D. 05:12:29 05:11:38
221 64 218 2108 FRANCISCO MORILLO ESPARTERO MASTER 30 M -- 05:12:47 05:07:05
222 65 219 2847 LUISMA UGARTE MUGA MASTER 30 M -- 05:13:19 05:11:56
223 12 220 223 LUIS CARLOS GARCIA GARCIA MASTER 50 M SPECIAL BIKES, C.D. 05:13:23 05:13:14
224 30 221 1956 JOSE CANTERO MORENO ELITE M -- 05:13:44 05:12:10
225 107 222 2172 SALVADOR GUZMAN DIAZ MASTER 40 M -- 05:13:58 05:13:06
226 66 223 1192 DANIEL BURGOS AGUIRRE MASTER 30 M DAIMIEL CLUB CICLISTA 05:14:02 05:13:54
227 67 224 1327 ANGEL DAVID HIPOLITO RODRIGUEZ MASTER 30 M -- 05:14:12 05:13:28
228 13 225 208 MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ MASTER 50 M -- 05:14:19 05:13:42
229 108 226 1827 ANTONIO JESUS SANTOS ALONSO MASTER 40 M -- 05:14:31 05:11:03
230 6 227 2568 JOSE ANGEL ROMERO CARRASCOSA CICLOTURISTAS M -- 05:14:33 05:13:22
231 3 228 1476 DANIEL DIAZ JAEN JUNIOR M -- 05:14:38 05:11:49
232 109 229 584 ENRIQUE PAEZ LOPEZ MASTER 40 M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 05:14:40 05:13:57
233 68 230 625 GREGORIO TRUJILLO MOSCOSO MASTER 30 M LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. 05:14:42 05:13:53
234 7 231 1063 MANUEL SIMON PARTAL CICLOTURISTAS M -- 05:15:25 05:14:42
235 110 232 666 BERNARDO SANCHEZ OLALLA MASTER 40 M VELEÑO, C.C. 05:15:48 05:12:33
236 14 233 2027 JOSE ANTONIO MARTIN PEREA MASTER 50 M -- 05:15:49 05:14:30
237 111 234 1024 JORGE JESUS MORENO CACERES MASTER 40 M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 05:15:55 05:15:23
238 69 235 2054 SERGIO RIZOS MASTER 30 M -- 05:16:00 05:13:58
239 70 236 252 FRANCISCO JAVIER GALVEZ MUÑOZ MASTER 30 M -- 05:16:13 05:15:28
240 112 237 119 JOSE MANUEL BERMUDEZ MORALES MASTER 40 M -- 05:16:14 05:14:29
241 71 238 2815 JESUS MARIA MORENO NIETO MASTER 30 M C.D. BIKESTORE ALMERIA 05:16:14 05:13:45
242 113 239 2679 JOSE MANUEL CARDENAS VALVERDE MASTER 40 M BTT ARCHIDONA, C.D. 05:16:15 05:14:57
243 114 240 2598 JORGE BONILLA BONILLA MASTER 40 M JAIMEZBIKE MTB, C.D. 05:16:16 05:14:56
244 115 241 1431 MIGUEL CHACON MARTINEZ MASTER 40 M -- 05:16:16 05:11:40
245 116 242 1763 ANTONIO JAVIER GARCIA ROMERO MASTER 40 M GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. 05:16:18 05:11:19
246 117 243 2729 BARTOLOME MARTINEZ SANCHEZ MASTER 40 M -- 05:16:42 05:16:26
247 118 244 493 FRANCISCO JAVIER GARCIA ROMERO MASTER 40 M FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. 05:17:08 05:16:25
248 1 4 3190 ESTEFANIA GAMEZ ZARZO MASTER 40 F F SABIKA, C.D. 05:17:08 05:16:55
249 119 245 2686 ALBERTO LOPEZ CASTRO MASTER 40 M GUAD AL-XENIL, C.D. 05:17:12 05:16:58
250 3 5 6 AZAHARA POZUELO TORRES MASTER 30 F F -- 05:17:13 05:17:13
251 72 246 2947 ALEJANDRO OLLERO ALVAREZ MASTER 30 M -- 05:17:21 05:14:45
252 15 247 298 JOSE MANUEL VELA DIAZ MASTER 50 M -- 05:17:25 05:17:13
253 73 248 1477 LUIS GARCIA MUNUERA MASTER 30 M LAS VILLAS, C.C. 05:17:36 05:12:44
254 74 249 126 SERGIO CASTILLO CAPITAN MASTER 30 M -- 05:17:45 05:17:01
255 75 250 2266 JUAN JOSE TORRES GOMEZ MASTER 30 M -- 05:17:53 05:12:32
256 76 251 1900 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA MASTER 30 M MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. 05:18:03 05:17:05
257 31 252 1557 JESUS MUÑOZ REPISO ELITE M SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. 05:18:06 05:17:14
258 77 253 2017 ANTONIO JESUS GOMEZ GONZALEZ MASTER 30 M -- 05:18:15 05:17:18
259 78 254 184 RAFAE MIRA MONTORO MASTER 30 M -- 05:18:24 05:17:45
260 120 255 3012 JESUS LOPEZ CANDIL MASTER 40 M -- 05:18:24 05:16:33
261 79 256 83 ADRIAN VILLORIA ACOSTA MASTER 30 M SANLUSPORTS, C.D. 05:18:46 05:18:26
262 121 257 1944 VICTOR MANUEL PRADOS LOPEZ MASTER 40 M BERBIKES, C.D. 05:18:47 05:18:03
263 122 258 1345 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ MELA MASTER 40 M CLUB CICLOTUR MELILLA 05:18:51 05:17:23
264 123 259 423 JUAN MANUEL LUQUE RUIZ MASTER 40 M XRCBIKE, C.D. 05:18:55 05:18:30
265 124 260 841 JORGE MARTIN COSANO MASTER 40 M XRCBIKE, C.D. 05:18:56 05:18:31
266 80 261 2683 JOSE MANUEL MARMOLEJO SANCHEZ MASTER 30 M -- 05:19:40 05:19:18
267 81 262 945 FRANCISCO JOSE AREVALO MOLINA MASTER 30 M -- 05:19:57 05:18:23
268 82 263 2188 DIEGO ADAY VILLENA TORRES MASTER 30 M NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. 05:20:01 05:18:40
269 83 264 28 JOSE LUIS PARRA ANILLO MASTER 30 M XTREME TEAM, C.D. 05:20:02 05:18:34
270 125 265 1701 MANUEL MOLINA GUERRERO MASTER 40 M GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. 05:20:09 05:15:08
271 126 266 897 JOSE DAVID TORRES MERIDA MASTER 40 M ERMITAÑOS, C.D. 05:20:41 05:20:28
272 84 267 888 MIGUEL ANGEL PADILLA HERMOSO MASTER 30 M RIOBIKE, C.C. 05:20:50 05:19:32
273 32 268 1498 DANIEL FUENTES GARCIA ELITE M NOTINGAN PRISA ALCALA, C.D. 05:20:50 05:19:33
274 127 269 2089 ANTONIO JURADO CAMPOS MASTER 40 M -- 05:21:24 05:21:08
275 128 270 758 MANUEL CANO REQUEJO MASTER 40 M PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. 05:21:44 05:21:22
276 129 271 2805 ANTONIO JOSE BARON PEREZ MASTER 40 M HUERCAL, C.C. 05:21:47 05:20:29
277 85 272 3020 FRANCISCO RAMON SANCHEZ RUIZ MASTER 30 M -- 05:21:55 05:21:54
278 130 273 1053 JUAN SANCHEZ ROJAS MASTER 40 M -- 05:22:07 05:21:45
279 33 274 1735 SANTIAGO ARRIBAS RODRIGUEZ ELITE M -- 05:22:15 05:16:16
280 131 275 753 JUAN JOSE LORCA TELLEZ MASTER 40 M DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA 05:22:16 05:20:36
281 132 276 2878 ISRAEL ROBLES DIAZ MASTER 40 M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 05:22:19 05:21:08
282 133 277 1039 JUAN ANTONIO DE ONIEVA LARSEN MASTER 40 M -- 05:22:28 05:22:07
283 8 278 169 FRANCISCO MARIN FERNANDEZ CICLOTURISTAS M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 05:22:30 05:21:55
284 86 279 84 RAUL PEREZ CABRERA MASTER 30 M ALOHA BIKES, C.C. 05:22:34 05:21:05
285 87 280 3089 ALVARO JOSE LAGARES URBANO MASTER 30 M -- 05:23:05 05:22:49
286 134 281 1668 ALEJANDRO MUÑOZ RICO MASTER 40 M AMIGOS DEL PLATO GRANDE 05:24:04 05:23:48
287 9 282 70 ANTONIO ROMERO MUÑOZ CICLOTURISTAS M MOTOLORCA BIKE CC 05:24:08 05:22:18
288 135 283 1674 RAFAEL PERUJO CODES MASTER 40 M SAMPEDREÑO, C.C. 05:24:12 05:22:41
289 88 284 2282 SANTIAGO CANO JUAREZ MASTER 30 M -- 05:24:12 05:20:58
290 89 285 38 JOSE TORRENTE NAVARRO MASTER 30 M -- 05:24:16 05:24:14
291 136 286 3125 JESUS RAFAEL ARELLANO SALCEDO MASTER 40 M -- 05:24:20 05:23:55
292 16 287 855 JUAN CARLOS PADILLO LOPEZ MASTER 50 M RUTEROS BIKES MELILLA 05:24:24 05:23:25
293 4 6 1495 FRANCISCA SABINA BOCANEGRA MASTER 30 F F SPECIAL BIKES, C.D. 05:24:27 05:24:12
294 137 288 1109 MANUEL LOPEZ MUÑOZ MASTER 40 M LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE 05:24:33 05:20:33
295 90 289 824 FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ MASTER 30 M CENTRO BTT BAJO TIETAR, C.D. 05:24:45 05:20:58
296 17 290 1269 JUAN MANCILLA ALVAREZ MASTER 50 M SAMPEDREÑO, C.C. 05:24:51 05:23:23
297 91 291 539 PACO GALVEZ FUENTES MASTER 30 M -- 05:24:52 05:22:19
298 138 292 1641 DIEGO CHIQUERO LLORENTE MASTER 40 M -- 05:25:46 05:25:10
299 34 293 2423 ISMAEL DIAZ RUIZ ELITE M RADIKAL BIKE RACING, C.D. 05:25:49 05:24:41
300 139 294 2561 MANUEL BENITEZ ESPINAR MASTER 40 M -- 05:26:09 05:24:26
301 140 295 759 ANDRES MARTINEZ TARIFA MASTER 40 M -- 05:26:20 05:25:55
302 141 296 1553 JUAN DANIEL RUIZ AGUIRRE MASTER 40 M ERMITAÑOS, C.D. 05:26:21 05:26:08
303 142 297 2102 RAFAEL ACEMEL RUIZ MASTER 40 M CULTURAL TUSSAM, C.D. 05:26:43 05:18:03
304 18 298 96 JAVIER MARTIN AÑINO MASTER 50 M SEVILLA BIKES, C.D.C. 05:26:53 05:26:07
305 92 299 2821 PEDRO JOSE MARIN SANCHEZ MASTER 30 M -- 05:26:59 05:24:19
306 143 300 1886 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ BARONA MASTER 40 M -- 05:27:00 05:26:41
307 144 301 2781 FRANCISCO JAVIER GARCIA MORENO MASTER 40 M MTB GRAN CAPITAN, C.D. 05:27:02 05:26:56
308 145 302 2451 JUAN MANUEL PEREZ RUIZ MASTER 40 M -- 05:27:04 05:25:15
309 146 303 47 FRANCISCO JAVIER HERRERA ROJANO MASTER 40 M -- 05:27:04 05:25:07
310 93 304 393 SERGIO ARAGONES RUIZ MASTER 30 M XTREME TEAM, C.D. 05:27:04 05:24:54
311 147 305 3141 JUAN DIAZ CAZALILLA MASTER 40 M -- 05:27:10 05:26:52
312 10 306 1250 MARTIN MANUEL SOLANO VIDAL CICLOTURISTAS M CICLOS CURRA, C.C. 05:27:12 05:26:44
313 94 307 2050 FRANCISCO DE HARO RUIZ MASTER 30 M ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. 05:27:13 05:26:40
314 19 308 1695 ANTONIO RUIZ VICENTE MASTER 50 M -- 05:27:17 05:26:30
315 148 309 1589 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MILLAN MASTER 40 M -- 05:27:20 05:27:02
316 95 310 2719 BARTOLOME MARTINEZ TOLEDO MASTER 30 M NAVALAGRULLA, C.C. 05:27:21 05:25:02
317 149 311 1904 JOSE ANTONIO BARBERO JIMENEZ MASTER 40 M -- 05:27:38 05:20:18
318 35 312 2064 JOSE BELDAD CAMINERO ELITE M -- 05:27:59 05:24:46
319 96 313 1675 LUIS JAVIER MANGAS RODRIGUEZ MASTER 30 M -- 05:28:29 05:26:08
320 20 314 3031 DIEGO SANCHEZ VALVERDE MASTER 50 M -- 05:28:30 05:26:04
321 97 315 67 MANUEL MORENETE FERNANDEZ MASTER 30 M SPECIAL BIKES, C.D. 05:28:32 05:26:07
322 36 316 714 JOSE AVELINO MARTINEZ ELITE M CIUDAD AUTONOMA MELILLA C.C. 05:28:34 05:25:34
323 98 317 730 JULIAN FUENTES DIAZ MASTER 30 M -- 05:28:34 05:25:40
324 99 318 1705 JOSE FERNANDEZ ZAHOUANI MASTER 30 M -- 05:28:35 05:27:34
325 100 319 2844 JOSE BAYONAS MARTINEZ MASTER 30 M -- 05:28:39 05:27:44
326 150 320 1487 ANTONIO ESCALERA RUIZ MASTER 40 M FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. 05:28:48 05:25:25
327 5 7 2325 LORENA COBOS TAMAYO MASTER 30 F F ANTEQUERA, C.D.C. 05:29:18 05:28:56
328 101 321 3129 FRANCISCO MANUEL HIDALGO RAMIREZ MASTER 30 M -- 05:29:20 05:28:56
329 21 322 3084 JOSE LUQUE LAGUNA MASTER 50 M -- 05:29:23 05:29:05
330 151 323 2256 MANUEL GUERRERO HERNANDEZ MASTER 40 M -- 05:29:31 05:29:27
331 152 324 2239 FCO. JAVIER GUTIERREZ CASTRO MASTER 40 M -- 05:30:16 05:25:16
332 153 325 674 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ BERROCAL MASTER 40 M AL - ANDALUS, C.C. 05:30:17 05:28:54
333 154 326 620 MIGUEL ANGEL SANTOS SANTOS MASTER 40 M -- 05:30:17 05:29:06
334 155 327 564 DAVID PULIDO GONZALEZ MASTER 40 M -- 05:30:29 05:29:43
335 156 328 1479 LUIS MIGUEL DIAZ CORTES MASTER 40 M -- 05:30:30 05:27:42
336 37 329 807 JESUS ROSA RODRIGUEZ ELITE M PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. 05:30:30 05:27:40
337 22 330 818 JOSE MANUEL ORTIZ AVILES MASTER 50 M CLUB ELEMENTAL DON BICI MELILL 05:30:40 05:29:11
338 157 331 1025 ANTONIO SANCHEZ LOPEZ MASTER 40 M -- 05:30:42 05:25:35
339 1 332 1924 FRANCISCO JOSE FLORES MARTINEZ MASTER 60 M CULTURAL PALOMERA-NARANJO 05:30:42 05:30:10
340 158 333 125 FRANCISCO JAVIER PERERA MARTIN MASTER 40 M EL GRANADO, C.D.C. 05:30:47 05:28:19
341 102 334 3062 ALBERTO SIMON MONTERO MASTER 30 M -- 05:30:51 05:30:48
342 159 335 610 MANUEL GARCIA BARROSO MASTER 40 M AL - ANDALUS, C.C. 05:30:53 05:29:28
343 103 336 2506 JUAN CARLOS MORALES BONILLA MASTER 30 M GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. 05:30:56 05:25:20
344 23 337 2709 FRANCISCO JOAQUIN GUIDET GOMEZ MASTER 50 M CIUDAD DE ALMUÑECAR, C.D. 05:31:17 05:28:59
345 160 338 673 JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUERA MASTER 40 M ROCK GARDEN BIKES, C.D. 05:31:22 05:30:31
346 161 339 2418 JUAN CARLOS CALVENTE LOPEZ MASTER 40 M MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D 05:31:23 05:28:55
347 162 340 1929 JORGE GOMEZ IGLESIAS MASTER 40 M CICLISMO MIJAS, C.D. 05:31:52 05:29:26
348 38 341 595 JOSE JESUS MARTOS CAZALLA ELITE M -- 05:32:00 05:27:34
349 104 342 1945 DANIEL GUZMAN MASTER 30 M -- 05:32:07 05:31:39
350 11 343 2460 MANUEL FERNANDEZ FLORES CICLOTURISTAS M -- 05:32:30 05:31:27
351 163 344 491 JOSE IGNACIO ANDRADE RODRIGUEZ MASTER 40 M VELEÑO, C.C. 05:32:32 05:31:59
352 39 345 130 DAVID LARA GARCIA ELITE M KANINA BIKES, C.D. 05:32:35 05:32:08
353 164 346 1893 JOSE MANUEL FERNANDEZ MUNITIZ MASTER 40 M NARIXA, C.C. 05:32:40 05:30:55
354 105 347 470 MIGUEL HIDALGO ARIZA MASTER 30 M -- 05:32:43 05:32:36
355 165 348 1050 IGNACIO LIROLA CORTES MASTER 40 M -- 05:32:45 05:31:27
356 106 349 2087 ANTONIO BOLAÑOS JAEN MASTER 30 M LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. 05:32:50 05:32:03
357 166 350 232 JOSE LUIS PARADA GONZALEZ MASTER 40 M AFRIKACEUTA, C.D. 05:32:55 05:31:35
358 167 351 1847 FRANCISCO JAVIER LOPEZ MASTER 40 M -- 05:32:55 05:32:43
359 168 352 2701 JOSE LUIS MORENO DEL ROSAL MASTER 40 M -- 05:32:56 05:32:35
360 169 353 1774 DIEGO LORENZO MARTINEZ MASTER 40 M VEGA DEL GUADALQUIVIR, C.C. 05:32:57 05:30:06
361 24 354 33 FRANCISCO JAVIER REYES MARTINEZ MASTER 50 M CHANATA BIKE, C.D. 05:32:57 05:32:23
362 170 355 260 RAFAEL ELENA MORALES MASTER 40 M MTB JARAPALOS, C.D. 05:32:59 05:25:32
363 171 356 2370 JESUS FERNANDEZ-MONTESINOS MASTER 40 M -- 05:33:01 05:30:22
364 172 357 333 MARIANO RUIZ DE VALDIVIA MASTER 40 M -- 05:33:15 05:30:38
365 173 358 784 RAUL MEDINA PORTILLO MASTER 40 M -- 05:33:15 05:31:54
366 174 359 1352 JUAN MANCHA FERNANDEZ MASTER 40 M -- 05:33:16 05:32:52
367 175 360 3179 ALVARO PADILLA RUIZ DE VALDIVIA MASTER 40 M GUAD AL-XENIL, C.D. 05:33:19 05:33:02
368 176 361 681 ANTONIO PINTO DIAZ MASTER 40 M -- 05:33:44 05:31:34
369 177 362 1464 ANDRES JIMENEZ MATIAS MASTER 40 M BERBIKES, C.D. 05:33:44 05:33:02
370 107 363 3155 MANUEL LUCENA GARCIA MASTER 30 M CULTURAL PALOMERA-NARANJO 05:33:45 05:32:59
371 12 364 2272 JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ CICLOTURISTAS M VERTICES GEODESICOS C.C. 05:34:20 05:33:24
372 108 365 61 JAVIER JIMENEZ GRANADOS MASTER 30 M -- 05:34:27 05:31:41
373 13 366 2429 FULGENCIO DAVILA VERA CICLOTURISTAS M 9 1/2 C.C. 05:34:29 05:31:44
374 109 367 2134 PEDRO CALDERON HERRANZ MASTER 30 M SANLUSPORTS, C.D. 05:34:30 05:31:19
375 25 368 2753 JOSE MORALES CENTELLA MASTER 50 M CASTELL, C.D.C. 05:34:31 05:31:38
376 178 369 1062 ANGEL MAESTRE FORTEZA MASTER 40 M SEVILLA BIKES, C.D.C. 05:34:37 05:30:08
377 14 370 987 KAMAL BAZZAH CICLOTURISTAS M -- 05:34:42 05:33:16
378 179 371 2036 FRANCISCO M. ALCARAZ JODAR MASTER 40 M -- 05:34:49 05:34:39
379 180 372 1501 FRANCISCO RODRIGUEZ LOZANO MASTER 40 M -- 05:34:55 05:34:21
380 181 373 1648 CRISTOBAL BRIALES SERRANO MASTER 40 M GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. 05:35:12 05:29:34
381 110 374 2542 JOSE CARLOS FERNANDEZ BARBERO MASTER 30 M -- 05:35:38 05:33:25
382 40 375 2294 DAVID ARANDA LOPEZ ELITE M -- 05:35:38 05:33:24
383 111 376 2290 ALVARO BLAZQUEZ FERRON MASTER 30 M -- 05:35:47 05:29:41
384 41 377 179 JUAN PEDRO ROMERO MUÑOZ ELITE M -- 05:35:55 05:34:05
385 182 378 431 JOSE MIGUEL VALENZUELA MARTIN MASTER 40 M GLOBERBIKER, C.D. 05:36:09 05:35:22
386 26 379 2985 ANTONIO CUESTA BARRIONUEVO MASTER 50 M LAUROBIKE, C.D. 05:36:11 05:34:11
387 183 380 246 FRANCISCO JOSE OÑA GARCIA MASTER 40 M GLOBERBIKER, C.D. 05:36:28 05:35:41
388 184 381 2257 MOISES ONCALA PAJARES MASTER 40 M -- 05:36:29 05:34:37
389 185 382 1238 ANDRES FRANCISCO LOPEZ OLIVER MASTER 40 M -- 05:36:32 05:31:53
390 27 383 2881 SEBASTIAN GOMIZ LOPEZ MASTER 50 M -- 05:36:34 05:35:17
391 28 384 2879 FRANCISCO ROBLES DIAZ MASTER 50 M PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. 05:36:35 05:35:18
392 42 385 587 ALVARO GODINEZ ESCOBAR ELITE M -- 05:36:39 05:28:07
393 15 386 2411 JUAN CARLOS RODRIGUEZ SAEZ CICLOTURISTAS M -- 05:36:43 05:31:22
394 112 387 754 JOSUE CANDON GARCIA MASTER 30 M LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. 05:36:53 05:36:04
395 2 388 2190 JOSE FELIPE LAZARO POLO MASTER 60 M -- 05:37:12 05:36:49
396 186 389 494 FRANCISCO JOSE RAMIREZ CANO MASTER 40 M -- 05:37:29 05:35:52
397 187 390 904 ESTEBAN AYUCAR RUBIO MASTER 40 M -- 05:37:36 05:37:15
398 188 391 213 LEANDRO GALDON HUERTAS MASTER 40 M -- 05:37:39 05:35:03
399 16 392 804 GERMAN LOPEZ MARTIN CICLOTURISTAS M -- 05:37:43 05:37:36
400 17 393 2365 AITOR ANTOÑANA GARCIA CICLOTURISTAS M CC CRONO BIKE ALTEA 05:37:44 05:36:05