Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XIV RUTA DE LAS FORTALEZAS - GENERAL

Resultados: XIV RUTA DE LAS FORTALEZAS - GENERAL

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
3602 423 2748 1840 FRANCISCO SALVADOR PATERNA HERNANDEZ MÁSTER 40 - M M -- 11:14:48 11:04:37
3603 365 2749 2477 JERONIMO MORENO DEL POZO MÁSTER 50 - M M DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA 11:15:01 11:14:23
3604 459 2750 1565 TIMOTEO SOTO SOCOLI SENIOR - M M -- 11:15:08 11:14:29
3605 183 855 39 JESSICA ABIGAIL ROMERO SANCHEZ SENIOR - F F -- 11:15:09 11:04:31
3606 184 856 2423 MERCEDES NAVARRO MARTÍNEZ SENIOR - F F -- 11:15:09 11:04:31
3607 457 2751 4201 GUSTAVO MARTINEZ MADRID MÁSTER 45 - M M -- 11:15:27 11:14:51
3608 460 2752 3857 ALBERTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ SENIOR - M M -- 11:15:40 11:14:33
3609 461 2753 3781 DANIEL CARMONA GARCÍA SENIOR - M M -- 11:15:41 11:14:34
3610 71 2754 1848 GASPAR ARANDA MIRETE MÁSTER 60 - M M -- 11:15:55 11:05:19
3611 185 857 4281 NURIA ROCA EGEA SENIOR - F F -- 11:16:42 11:15:20
3612 424 2755 4042 TEODORO PEREZ BUENDIA MÁSTER 40 - M M -- 11:16:42 11:15:20
3613 186 858 4299 MARÍA JOSÉ ROCA EGEA SENIOR - F F -- 11:16:42 11:15:19
3614 42 859 4365 MANUELA GUTIERREZ REUS MÁSTER 55 - F F -- 11:16:43 11:14:53
3615 425 2756 1955 PABLO ARGUDO MÁSTER 40 - M M -- 11:16:59 11:15:24
3616 458 2757 1948 MARIANO ARGUDO RAMIREZ MÁSTER 45 - M M 100% TRAIL MURCIA 11:17:00 11:15:24
3617 148 860 1715 SARA HENAREJOS CARRILLO MÁSTER 45 - F F -- 11:17:01 11:15:24
3618 157 861 2025 ANA ARGUDO MÁSTER 40 - F F -- 11:17:01 11:15:26
3619 72 2758 3601 MARIANO PEREZ MAYOR MÁSTER 60 - M M -- 11:17:42 11:06:57
3620 204 2759 3541 CRISTOBAL MARTÍNEZ MAYOR MÁSTER 55 - M M -- 11:17:42 11:06:56
3621 366 2760 1541 JAVIER LEÓN SÁNCHEZ MÁSTER 50 - M M COMEMILLAS RC 11:19:06 11:07:25
3622 320 2761 3160 FRANCISCO JULIAN SANCHEZ RAMÍREZ MÁSTER 35 - M M ALHAMA COYM 11:19:35 11:09:27
3623 187 862 3162 IRENE NAVARRO RUIZ SENIOR - F F -- 11:19:35 11:09:27
3624 459 2762 3823 JABITXU ALCÁNTARA BERNAL MÁSTER 45 - M M -- 11:19:42 11:19:37
3625 73 2763 4096 FRANCISCO JAVIER PÉREZ HELLIN MÁSTER 60 - M M -- 11:19:56 11:17:42
3626 4 863 4136 TOÑI MARTÍN MUÑOZ MÁSTER 65 - F F CLUB CUATRO SANTOS CARTAGENA 11:20:13 11:10:00
3627 188 864 3994 SARA ROMERO RODRÍGUEZ SENIOR - F F -- 11:20:14 11:10:00
3628 321 2764 2121 RUBÉN NAVARRO ESCRIBANO MÁSTER 35 - M M -- 11:20:27 11:20:07
3629 87 865 2446 ANA CARMEN SALES MARTINEZ MÁSTER 50 - F F -- 11:20:31 11:10:19
3630 205 2765 4339 JAVIER DÍAZ HERNÁNDEZ MÁSTER 55 - M M -- 11:20:33 11:09:58
3631 206 2766 2948 PABLO SAORIN PEREZ MÁSTER 55 - M M -- 11:20:39 11:10:17
3632 158 866 3356 INÉS ANTÓN MARTÍNEZ MÁSTER 40 - F F TRAGACUESTAS TRAIL 11:21:03 11:20:02
3633 426 2767 458 SAMUEL PÉREZ HERNÁNDEZ MÁSTER 40 - M M -- 11:21:20 11:20:51
3634 189 867 2164 PAULA GARCÍA CAMPOS SENIOR - F F -- 11:21:23 11:20:53
3635 367 2768 1710 FAUSTINO SAEZ HERNÁNDEZ MÁSTER 50 - M M -- 11:21:24 11:10:22
3636 107 2769 265 JOSE LUIS MENDOZA FERNANDEZ VETERANO MILITAR - M M -- 11:21:26 11:10:40
3637 88 868 264 SAGRARIO CONDE PITA MÁSTER 50 - F F -- 11:21:26 11:10:52
3638 368 2770 3949 PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ MÁSTER 50 - M M VISTALEGRE TRAIL 11:21:31 11:20:44
3639 460 2771 3909 PABLO BLAYA MEDRANO MÁSTER 45 - M M -- 11:21:31 11:20:43
3640 116 869 3639 DESIREE VIRGINIA CASTRO SOLER MÁSTER 35 - F F -- 11:22:40 11:11:58
3641 427 2772 3640 JUAN FRANCISCO PÉREZ GARCÍA MÁSTER 40 - M M -- 11:22:41 11:11:57
3642 461 2773 1000 JUAN CARLOS NAVARRO SANCHEZ MÁSTER 45 - M M -- 11:23:03 11:22:38
3643 462 2774 2424 JOSE HERNANDEZ MULERO SENIOR - M M CLUB AGUITURA 11:23:25 11:12:47
3644 369 2775 4080 JOSE HERNANDEZ GARCIA MÁSTER 50 - M M C.D. ALPINO JARAPALOS 11:23:26 11:12:51
3645 43 870 4082 TOÑI SANCHEZ SANCHEZ MÁSTER 55 - F F C.D. ALPINO JARAPALOS 11:23:26 11:12:48
3646 74 2776 1259 JUAN MANUEL CABRERA PAREJA MÁSTER 60 - M M CLUB SENDERISTA LA CARRASCA DE LORCA 11:24:04 11:13:30
3647 190 871 2360 MARIA DEL MAR CABRERA CASTILLO SENIOR - F F -- 11:24:04 11:13:31
3648 207 2777 2421 JOSE ANTONIO SAEZ BARBERA MÁSTER 55 - M M DEMECASAS PASICO A PASICO ORIHUELA 11:25:09 11:14:29
3649 31 2778 1595 BENITO MARTIN BARBERO MÁSTER 65 - M M -- 11:25:11 11:14:46
3650 20 872 1716 MARIA ISABEL AYALA MARTIN MÁSTER 60 - F F -- 11:25:12 11:14:48
3651 149 873 1754 JUSTI ARMERO ARMERO MÁSTER 45 - F F -- 11:25:45 11:15:04
3652 208 2779 3954 BENITO ANT. NAVARRO ACOSTA MÁSTER 55 - M M C.S. AMIGOS DE LA NATURALEZA MAZARRÓN 11:26:35 11:16:18
3653 209 2780 1483 SIMON NEVADO SANTOS MÁSTER 55 - M M -- 11:27:27 11:26:51
3654 462 2781 1247 PEDRO ANTONIO ARANGO ROSALES MÁSTER 45 - M M -- 11:27:32 11:26:08
3655 191 874 1244 DANIELA ARANGO SÁNCHEZ SENIOR - F F -- 11:27:32 11:26:08
3656 150 875 1246 CENAIDA SANCHEZ BELTRAN MÁSTER 45 - F F -- 11:27:33 11:26:09
3657 117 876 1409 ANA ROSA MARTÍNEZ SÁNCHEZ MÁSTER 35 - F F -- 11:27:58 11:17:29
3658 322 2782 1411 PABLO ALCOLEA GUARDIOLA MÁSTER 35 - M M -- 11:27:58 11:27:58
3659 210 2783 3571 ANTONIO PENALVA GARCIA MÁSTER 55 - M M -- 11:28:39 11:18:30
3660 211 2784 1763 FRANCISCO MANUEL RUIZ ORENES MÁSTER 55 - M M -- 11:28:56 11:28:35
3661 212 2785 2177 MIGUEL GARCÍA GARCÍA MÁSTER 55 - M M -- 11:29:19 11:28:31
3662 159 877 2179 MARÍA LUZ MARTÍNEZ MONTIEL MÁSTER 40 - F F -- 11:29:19 11:28:33
3663 44 878 2178 MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ MONTIEL MÁSTER 55 - F F -- 11:29:20 11:28:33
3664 428 2786 2197 FRANCISCO JOSÉ ASIS NOGUERA MÁSTER 40 - M M -- 11:29:20 11:28:34
3665 32 2787 2092 AGUSTÍN GALIANA FERNÁNDEZ MÁSTER 65 - M M VERTICALIA 11:29:43 11:18:41
3666 323 2788 3926 JAVIER CAMPILLO MÁSTER 35 - M M EL QUIJAR DE LA VIEJA 11:30:20 11:28:14
3667 324 2789 4120 JOAQUÍN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ MÁSTER 35 - M M -- 11:30:21 11:28:14
3668 325 2790 4121 JOSE SANCHEZ MÁSTER 35 - M M -- 11:30:21 11:28:12
3669 370 2791 2758 JOSÉ ANTONIO FRANCO PASTOR MÁSTER 50 - M M -- 11:31:06 11:20:10
3670 151 879 3277 ALEXANDRA KOCK HERNÁNDEZ MÁSTER 45 - F F -- 11:31:08 11:20:10
3671 75 2792 454 ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ MÁSTER 60 - M M -- 11:31:42 11:30:57
3672 152 880 3695 MARÍA LUCÍA MARTÍN VELASCO MÁSTER 45 - F F -- 11:32:13 11:21:47
3673 463 2793 3691 JAUME IBARRA CALABUIG MÁSTER 45 - M M -- 11:32:13 11:21:47
3674 464 2794 1894 ANGEL ALVAREZ GARCIA MÁSTER 45 - M M -- 11:32:13 11:21:49
3675 371 2795 986 MOISES MARTÍNEZ CERVANTES MÁSTER 50 - M M SIMPLEMENTE RUNNERS 11:32:42 11:32:18
3676 89 881 2664 PATRICIA GUERRERO MÁSTER 50 - F F -- 11:32:42 11:32:17
3677 90 882 4326 CARMEN MARTINEZ MARTINEZ MÁSTER 50 - F F -- 11:32:48 11:22:38
3678 465 2796 4325 ANDRES LINARES SERRANO MÁSTER 45 - M M -- 11:32:50 11:22:40
3679 213 2797 398 FRANCISCO MANUEL PIÑERO FERNANDEZ MÁSTER 55 - M M -- 11:33:23 11:23:10
3680 153 883 720 CONCEPCION ALCARÁZ LÓPEZ MÁSTER 45 - F F GRUPO SENDERISTA DE MURCIA 11:33:29 11:33:11
3681 76 2798 1372 FELIPE ORTIN RUIZ MÁSTER 60 - M M CLUB SENDERISTA NAZIOS P'ANDAR 11:33:37 11:33:20
3682 466 2799 3411 JOAQUIN DIZ PEREZ MÁSTER 45 - M M -- 11:33:53 11:31:59
3683 214 2800 2147 ÁNGEL JOSÉ PALACIOS GARCÍA MÁSTER 55 - M M -- 11:34:03 11:23:19
3684 467 2801 3446 CARLOS TEATINO GIMÉNEZ MÁSTER 45 - M M -- 11:34:18 11:31:57
3685 160 884 2689 ROCIO GARCÍA MÁSTER 40 - F F -- 11:34:34 11:33:12
3686 429 2802 2654 FRANCISCO DE BORJA NAVEDA CAMPOS MÁSTER 40 - M M -- 11:34:34 11:33:12
3687 118 885 2652 ROCÍO PEÑA RUIZ MÁSTER 35 - F F -- 11:34:34 11:33:13
3688 430 2803 3924 PEDRO JOSÉ PÉREZ ROCA MÁSTER 40 - M M -- 11:35:14 11:24:42
3689 161 886 3927 ROCIO GARCIA VILLALBA MÁSTER 40 - F F -- 11:35:14 11:24:43
3690 431 2804 2743 CARLOS ALBALADEJO MÁSTER 40 - M M -- 11:35:14 11:24:40
3691 468 2805 1913 SANDRO GONZÁLEZ GIL MÁSTER 45 - M M -- 11:35:15 11:24:42
3692 154 887 1667 YOLANDA LOZANO MARTÍNEZ MÁSTER 45 - F F -- 11:35:45 11:34:11
3693 469 2806 2563 DANIEL PÉREZ ABAD MÁSTER 45 - M M -- 11:35:47 11:34:13
3694 470 2807 3199 ANGEL TARIN RODRIGUEZ MÁSTER 45 - M M EQUIPO VICTIMAS TERRORISMO - GUARDIA CIVIL 11:36:30 11:15:24
3695 215 2808 2660 ANGEL HERNÁNDEZ SERRANO MÁSTER 55 - M M -- 11:37:13 11:36:30
3696 216 2809 1315 ANTONIO JESUS BUENDIA GARCIA MÁSTER 55 - M M -- 11:37:13 11:36:31
3697 33 2810 4147 ANTONIO LUCAS JUAN MÁSTER 65 - M M -- 11:37:20 11:37:11
3698 155 888 1480 CRISTINA CARVALHO LEITE MÁSTER 45 - F F -- 11:37:30 11:26:52
3699 432 2811 3290 DAVID PÉREZ CONESA MÁSTER 40 - M M -- 11:37:40 11:36:46
3700 433 2812 295 VICTORIANO MORENO PAREDES MÁSTER 40 - M M -- 11:39:01 11:28:54
3701 192 889 2833 ANA NAVARRO LÓPEZ SENIOR - F F -- 11:39:30 11:38:34
3702 217 2813 683 CARLOS LÓPEZ LÓPEZ MÁSTER 55 - M M -- 11:39:48 11:38:53
3703 471 2814 1078 SALVADOR VALERA PASTOR MÁSTER 45 - M M -- 11:41:05 11:39:34
3704 463 2815 3883 ANTONIO ALACID PALAZÓN SENIOR - M M -- 11:41:06 11:39:33
3705 8 2816 3977 ANTONIO SIXTO RIVERO MÁSTER 70 - M M -- 11:42:21 11:31:40
3706 464 2817 4258 JOSE DAVID ALCALÁ ROS SENIOR - M M -- 11:43:02 11:42:15
3707 465 2818 2988 JOSE ÁLVAREZ VEGA SENIOR - M M -- 11:43:44 11:43:44
3708 34 2819 80 JOSE FERNANDO MARCOS SERRANO MÁSTER 65 - M M MI META, 42K 11:44:17 11:33:41
3709 77 2820 79 FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ MÁSTER 60 - M M -- 11:44:19 11:33:39
3710 162 890 1537 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ SANCHEZ-OSORIO MÁSTER 40 - F F -- 11:45:15 11:34:28
3711 193 891 3879 EVA BRUNA PIVIDAL SENIOR - F F -- 11:46:23 11:44:05
3712 194 892 984 LORENA GALINDO SAURA SENIOR - F F -- 11:47:01 11:36:08
3713 9 2821 1431 ANGEL FLORES BERNAL MÁSTER 70 - M M CEX 11:49:44 11:49:12
3714 472 2822 3958 JUAN ABELLAN MÁSTER 45 - M M -- 11:49:46 11:49:14
3715 434 2823 4368 DOMINGO JOSE PEREZ IBARRA MÁSTER 40 - M M -- 11:50:48 11:50:19
3716 163 893 4376 MARIA PILAR PRIETO COSTA MÁSTER 40 - F F -- 11:50:48 11:50:20
3717 435 2824 3177 MARIO ANDREO MARTINEZ MÁSTER 40 - M M EVT GC 11:51:56 11:51:07
3718 326 2825 2 PEDRO MANUEL MEIZOSO CALVO MÁSTER 35 - M M VISTALEGRE TRAIL 11:52:53 11:52:31
3719 372 2826 4490 ANGEL BERNAL VERA MÁSTER 50 - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 11:52:55 11:52:31
3720 373 2827 4337 BAIRON FERNANDO JAYA PARDO MÁSTER 50 - M M ROLLERMASTER-LA UNION 11:52:56 11:52:56
3721 436 2828 4384 AMADOR LÁZARO LIÑÁN MÁSTER 40 - M M -- 11:53:12 11:51:40
3722 437 2829 3486 JUAN JOSE VELEZ NOGUERA MÁSTER 40 - M M -- 11:54:45 11:44:34
3723 9 894 3406 ROCÍO PACHECO GONZÁLEZ VETERANO MILITAR - F F -- 11:55:31 11:44:42
3724 156 895 3195 ANA MARIA MELENTE MÁSTER 45 - F F -- 11:55:48 11:54:20
3725 466 2830 2520 FERNANDO MELLADO PAGÁN SENIOR - M M -- 11:55:50 11:53:35
3726 119 896 4004 LISANA MONTALVAN MORILLAS MÁSTER 35 - F F -- 11:55:56 11:45:04
3727 164 897 4030 RBC FDZ MÁSTER 40 - F F -- 11:56:18 11:45:23
3728 473 2831 4126 JOSE LUIS ALONSO AGUILAR MÁSTER 45 - M M -- 11:56:19 11:45:26
3729 218 2832 3173 FRANCISCO BUENO RABADÁN MÁSTER 55 - M M -- 11:56:49 11:46:01
3730 374 2833 1923 ANTONIO VICENTE BUENDÍA MÁSTER 50 - M M -- 11:56:55 11:54:55
3731 474 2834 2463 JOSE LUIS CALERO SÁEZ MÁSTER 45 - M M -- 11:56:56 11:54:56
3732 165 898 1155 VANESA SALMERÓN RUIZ MÁSTER 40 - F F -- 11:58:35 11:47:53
3733 120 899 1911 YASMINA MARTINEZ SANCHEZ MÁSTER 35 - F F -- 11:58:35 11:47:52
3734 91 900 1361 ANA JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MÁSTER 50 - F F -- 11:58:36 11:47:52
3735 45 901 911 MCARMEN INIESTA MARTINEZ MÁSTER 55 - F F -- 11:58:42 11:47:58
3736 10 902 3313 ROCIO MARTÍN RUIZ VETERANO MILITAR - F F -- 11:58:50 11:47:58
3737 467 2835 3777 PABLO NAVARRO CHOCANO SENIOR - M M -- 11:58:50 11:48:27
3738 166 903 371 VERONICA RUBIO GARCIA MÁSTER 40 - F F -- 11:58:52 11:48:39
3739 195 904 3493 ALBA PEREZ FERNANDEZ SENIOR - F F -- 12:00:00 11:49:12
3740 327 2836 3491 EDUARDO CAPERAN GOMEZ MÁSTER 35 - M M -- 12:00:01 11:49:11
3741 92 905 1101 LUCÍA MARÍA GARCÍA MÁSTER 50 - F F -- 12:00:13 11:50:02
3742 219 2837 460 VICTORIANO MARTINEZ ORTEGA MÁSTER 55 - M M -- 12:00:42 12:00:05
3743 438 2838 1419 JOSE JOAQUÍN ANDREU REYES MÁSTER 40 - M M -- 12:01:45 11:41:11
3744 375 2839 1460 JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ MÁSTER 50 - M M EQUIPO VICTIMAS TERRORISMO - GUARDIA CIVIL 12:01:59 11:51:05
3745 121 906 2859 MÓNICA INMACULADA CHAPA SANCHO MÁSTER 35 - F F -- 12:02:01 11:51:17
3746 93 907 4346 JOSEFA GARCIA HURTADO MÁSTER 50 - F F -- 12:02:12 12:02:06
3747 376 2840 2464 PEDRO MOYA URAN MÁSTER 50 - M M -- 12:02:39 11:52:27
3748 475 2841 1 FRANCISCO JOSE JIMENEZ OJADOS MÁSTER 45 - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 12:02:56 12:02:35
3749 220 2842 4275 CARMELO VALLÉS GARCÍA MÁSTER 55 - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 12:03:00 12:02:38
3750 157 908 1138 ANGELA MONERRI NAVARRO MÁSTER 45 - F F -- 12:03:09 12:03:01
3751 377 2843 2096 JESUALDO PEREZ FRANCO MÁSTER 50 - M M LOS TRACTORES 12:03:20 11:53:00
3752 158 909 2076 EUGENIA PIÑERO MÁSTER 45 - F F LOS TRACTORES 12:03:20 11:52:58
3753 476 2844 2005 JAVIER UREÑA EGEA MÁSTER 45 - M M -- 12:03:25 11:53:14
3754 221 2845 3955 JUAN CASALES EGEA MÁSTER 55 - M M -- 12:03:26 11:53:15
3755 477 2846 2258 JUAN MANUEL ROS GONZÁLEZ MÁSTER 45 - M M -- 12:03:36 11:53:16
3756 222 2847 2257 RAFAEL CARLOS RIVAS GIL MÁSTER 55 - M M -- 12:03:57 11:53:36
3757 167 910 2387 ESTHER POZO GARCÍA MÁSTER 40 - F F -- 12:04:19 11:53:24
3758 478 2848 2455 OSCAR SORIANO PINA MÁSTER 45 - M M -- 12:04:19 12:04:09
3759 159 911 1180 MARÍA DEL MAR DEL RINCÓN MOREDA MÁSTER 45 - F F C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 12:04:20 12:04:10
3760 46 912 3477 EVA CANO GARCÍA MÁSTER 55 - F F LOS TRACTORES 12:05:34 11:55:10
3761 168 913 749 PILY BOTELLA MARTÍNEZ MÁSTER 40 - F F -- 12:05:36 11:55:14
3762 468 2849 1432 ANTONIO MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ SENIOR - M M -- 12:06:59 12:06:12
3763 78 2850 1073 JOSÉ MARÍA BAÑOS HURTADO MÁSTER 60 - M M -- 12:08:37 12:08:37
3764 169 914 1264 KAREN SORUCO MÁSTER 40 - F F -- 12:09:12 11:58:28
3765 170 915 690 MAYTE VERA PARRA MÁSTER 40 - F F CLUB SENDERISTA LA CARRASCA DE LORCA 12:09:21 11:38:57
3766 94 916 2395 MARA LÓPEZ GUIRAO MÁSTER 50 - F F -- 12:12:23 12:11:26
3767 378 2851 2095 DANIEL FERNANDEZ IBERNON MÁSTER 50 - M M -- 12:12:23 12:11:29