Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XIV EDICIÓN MTB - A.C.D. BOMBEROS LEVANTE ALMERIENSE 2026

Resultados: XIV EDICIÓN MTB - A.C.D. BOMBEROS LEVANTE ALMERIENSE 2026

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 295 JOSE DAVID LATORRE SIMÓN ABSOLUTA - M M VELLSAM TEAM 01:31:28 01:31:27
2 2 2 400 JOSE JIMÉNEZ MARIN ABSOLUTA - M M BTT SERIUS 01:33:51 01:33:49
3 3 3 333 LUCA AZNAR PEREZ ABSOLUTA - M M C.C. JUAN ZURANO 01:35:44 01:35:43
4 1 4 41 ANTONIO JESUS SERRANO ROSILLO MASTER 30 - M M AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES 01:36:57 01:36:40
5 1 5 355 FERNANDO LÓPEZ ESCOBAR MASTER 40 - M M OXYGENBIKE TEAM 01:37:12 01:37:10
6 2 6 383 SERGIO PLAZA MARTINEZ MASTER 40 - M M OXYGENBIKE TEAM 01:38:19 01:38:16
7 1 7 155 JESUS BERENGUEL GARCIA SUB 23 - M M LevelPRO Bike Team 01:38:19 01:38:18
8 1 8 380 FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ MÁRMOL MASTER 50 - M M PONTEEN MARCHAYA 01:38:19 01:38:19
9 2 9 322 JORGE MARTINEZ PORCEL MASTER 30 - M M BIKES ARMILLA, C.D. 01:38:23 01:38:22
10 3 10 367 DIEGO GONZÁLEZ ZAMORA MASTER 40 - M M FASTER WEAR TEAM C.C. 01:39:11 01:39:10
11 1 11 399 RICARDO PÉREZ NÚÑEZ C.F.S - M M -- 01:39:20 01:38:44
12 3 12 359 ANGEL HEREDIA GAZQUEZ MASTER 30 - M M -- 01:39:24 01:39:16
13 1 13 368 EDUARDO JUAN MARTINEZ HERRERO MASTER 60 - M M OXYGENBIKE TEAM 01:39:28 01:39:27
14 4 14 462 MANUEL MARTINEZ VALLEJO MASTER 30 - M M OXYGENBIKE TEAM 01:40:17 01:40:13
15 4 15 382 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VARGAS MASTER 40 - M M FASTER WEAR TEAM C.C. 01:42:42 01:42:37
16 2 16 251 JONATHAN PRINCIPAL BERENGUEL C.F.S - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 01:42:44 01:42:42
17 5 17 318 FRANCISCO DOMINGO MARTÍNEZ PASTOR MASTER 30 - M M -- 01:42:46 01:42:42
18 5 18 360 ANTONIO HERRERIAS CABELLO MASTER 40 - M M OXYGENBIKE TEAM 01:43:00 01:42:55
19 6 19 119 ALONSO SÁNCHEZ OSUNA MASTER 30 - M M -- 01:43:01 01:42:48
20 6 20 316 ANTONIO MORENO LARA MASTER 40 - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:43:06 01:43:00
21 7 21 35 JUAN JESÚS FERNÁNDEZ LOPEZ MASTER 30 - M M -- 01:43:07 01:42:59
22 8 22 85 ISAAC ALARCON PONCE MASTER 30 - M M C.C PEDAL BIKE 01:43:09 01:43:01
23 1 23 435 JUAN SÁNCHEZ RUIZ ELITE - M M -- 01:43:10 01:42:39
24 2 24 121 ISMAEL MARIN RUANO ELITE - M M C.C PEDAL BIKE 01:43:20 01:43:15
25 7 25 324 MIGUEL ANGEL BERRUEZO GARCIA MASTER 40 - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:43:28 01:43:25
26 3 26 301 JOSE DAVID DIAZ NAVARRO ELITE - M M LevelPRO Bike Team 01:43:32 01:43:26
27 8 27 270 SERGIO RUIZ MASTER 40 - M M LevelPRO Bike Team 01:43:58 01:43:55
28 4 28 276 JOSE ALONSO OLLER ÁGUILA ELITE - M M C.C PEDAL BIKE 01:44:01 01:43:55
29 5 29 257 RUBÉN SANCHEZ MARTINEZ ELITE - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:44:06 01:43:58
30 2 30 84 CHRISTIAN ROJAS INVERNÓN SUB 23 - M M -- 01:44:13 01:43:56
31 9 31 412 JUAN FRANCISCO ESCUDERO ALCALDE MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 01:44:16 01:43:42
32 2 32 407 JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA MASTER 50 - M M ETIPON BIKE 01:44:16 01:44:14
33 10 33 342 RODOLFO PADRON GOMEZ MASTER 40 - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:44:16 01:44:04
34 11 34 379 GINES DAVID MARTINEZ VIDAL MASTER 40 - M M -- 01:44:18 01:44:02
35 12 35 415 ANGEL MUÑOZ MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 01:44:18 01:43:46
36 3 36 317 JAVIER GRANERO RAMOS SUB 23 - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 01:45:11 01:44:59
37 1 37 147 JAVIER CARRIQUE GARCIA JUNIOR - M M -- 01:45:11 01:45:03
38 9 38 217 JUAN JESÚS LOPEZ URQUIZAR MASTER 30 - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:46:13 01:46:07
39 10 39 18 JOSE ANTONIO NIETO SANCHEZ MASTER 30 - M M AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES 01:46:14 01:45:57
40 11 40 347 ISMAEL MURCIA MASTER 30 - M M -- 01:46:59 01:46:56
41 12 41 447 FRANCISCO SABIOTE LATORRE MASTER 30 - M M C.C PEDAL BIKE 01:46:59 01:46:51
42 3 42 403 JOSE ALBERTO LÓPEZ GARCÍA MASTER 50 - M M -- 01:47:01 01:46:33
43 13 43 77 LUIS ARMANDO JIMENEZ OLLER MASTER 40 - M M C.D. ALBOX BIKE 01:47:20 01:46:49
44 13 44 184 JUAN CARLOS ROBLES CARRASCO MASTER 30 - M M -- 01:47:23 01:47:13
45 14 45 290 JUAN CARLOS LOPEZ ROBLES MASTER 40 - M M C.C. BICIS BURU 01:47:23 01:47:16
46 14 46 120 ANTONIO MARTÍNEZ LOZANO MASTER 30 - M M -- 01:47:25 01:47:20
47 3 47 456 FCO. JOSE RODRIGUEZ GARCIA C.F.S - M M -- 01:49:10 01:48:35
48 15 48 204 LUIS ANTONIO GODOY RODRIGUEZ MASTER 40 - M M -- 01:49:10 01:48:56
49 15 49 292 SANTIAGO FERNANDEZ LACASA MASTER 30 - M M NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR 01:49:10 01:48:48
50 16 50 92 ESTIF ZAPATA RUIZ MASTER 40 - M M -- 01:50:01 01:49:33
51 17 51 441 DIEGO FERNÁNDEZ PARÍS MASTER 40 - M M C.D. ANTAS BIKE 01:50:16 01:50:07
52 4 52 457 JOSE JUAN SERRANO LOPEZ MASTER 50 - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 01:50:18 01:50:12
53 18 53 362 ALEJANDRO GALLARDO PARRA MASTER 40 - M M C.C. CIUDAD DE VERA 01:50:20 01:50:15
54 16 54 145 JUAN ANTONIO MORA MUÑOZ MASTER 30 - M M -- 01:50:25 01:50:21
55 4 55 90 JUAN DIEGO FERNÁNDEZ MÁRQUEZ SUB 23 - M M -- 01:50:26 01:50:20
56 2 56 153 SERGIO PLAZA GOMEZ JUNIOR - M M OXYGENBIKE TEAM 01:51:21 01:51:16
57 19 57 376 ALEJANDRO CASTILLO LÓPEZ MASTER 40 - M M CLUB DEPEROTIVO BTT PAM 01:51:28 01:50:21
58 20 58 345 JOSE LUIS LIRIA SOBRINO MASTER 40 - M M C.D. WARRIOR SPORTBIKER 01:51:32 01:51:15
59 5 59 162 PEDRO TORRENTE GARCIA MASTER 50 - M M -- 01:51:49 01:51:23
60 4 60 268 ANTONIO PASTOR SANCHEZ C.F.S - M M -- 01:51:51 01:51:09
61 6 61 101 VICTOR MORA GIMENEZ MASTER 50 - M M LevelPRO Bike Team 01:51:58 01:51:53
62 21 62 377 MANUEL OLIVA GOMEZ MASTER 40 - M M VBTRAIN-TEAM 01:52:24 01:52:01
63 22 63 242 JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ MASTER 40 - M M -- 01:52:24 01:51:42
64 23 64 414 ADRIAN RUBIO SANCHEZ MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 01:52:25 01:52:04
65 2 65 228 JOSÉ MIGUEL MARTINEZ ALONSO MASTER 60 - M M OXYGENBIKE TEAM 01:52:33 01:52:24
66 24 66 122 ANTONIO CRUZ MOLINA MASTER 40 - M M -- 01:53:10 01:52:38
67 5 67 239 MIGUEL ANGEL NAVARRO OROZCO C.F.S - M M C.C. BICIS BURU 01:53:39 01:53:25
68 25 68 229 ELLIOTT SMITH MASTER 40 - M M -- 01:53:45 01:53:30
69 17 69 371 DAVID MARTINEZ VIZCAINO MASTER 30 - M M -- 01:53:51 01:52:57
70 26 70 343 FRANCISCO JAVIER NAVARRO FERNÁNDEZ MASTER 40 - M M -- 01:54:44 01:53:58
71 18 71 454 JOSE FRANCISCO AYALA HERNANDEZ MASTER 30 - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:54:46 01:54:38
72 27 72 190 DARWIN JOSE ROJAS CALVA MASTER 40 - M M -- 01:54:46 01:54:29
73 7 73 62 JOSÉ MARÍA REQUENA CERVANTES MASTER 50 - M M C.D. SIERRA CABRERA BIKE 01:54:46 01:54:19
74 28 74 396 JUAN FRANCISCO TORRES REQUENA MASTER 40 - M M LevelPRO Bike Team 01:54:48 01:54:02
75 6 75 297 PABLO AZNAR PEREZ ELITE - M M C.C PEDAL BIKE 01:55:00 01:54:56
76 8 76 103 FRANCISCO ANTONIO ESTÉVEZ RODRIGUEZ MASTER 50 - M M BICICLUB EJIDO 01:55:05 01:54:41
77 29 77 205 JOSE ANTONIO URRUTIA RUBIA MASTER 40 - M M -- 01:55:19 01:54:54
78 30 78 404 FCO. JAVIER GONZALEZ DOMINGO MASTER 40 - M M C.D. CHANATA BIKE 01:55:23 01:55:01
79 6 79 465 ANGEL MIGUEL AYLLON C.F.S - M M -- 01:55:28 01:54:56
80 9 80 353 ANTONIO VIUDEZ VIUDEZ MASTER 50 - M M -- 01:55:53 01:55:36
81 31 81 463 JOAQUIN GEA MASTER 40 - M M C.D. ALMANZORA 01:55:54 01:55:40
82 19 82 160 GERMÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ MASTER 30 - M M ADR BERJA 01:56:06 01:55:49
83 7 83 358 RAUL ALVAREZ DE LOS CORRALES LOPEZ C.F.S - M M VICTORIACYCLING-EV TEAM 01:56:14 01:56:04
84 10 84 427 JUAN JOSE MARTINEZ SAEZ MASTER 50 - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 01:56:21 01:56:12
85 32 85 406 MANUEL CAPARROS RIDAO MASTER 40 - M M -- 01:56:33 01:56:24
86 20 86 94 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ MASTER 30 - M M -- 01:56:40 01:56:25
87 8 87 387 MIGUEL ANGEL JIMENEZ PLAZA C.F.S - M M -- 01:57:45 01:57:42
88 21 88 227 JAIRO FABRICIO GORDILLO TORRES MASTER 30 - M M -- 01:57:45 01:57:22
89 33 89 422 MIGUEL ÁNGEL LORENZO LÓPEZ MASTER 40 - M M -- 01:58:10 01:57:50
90 34 90 416 PEDRO PABLO RODRÍGUEZ MURILLO MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 01:58:34 01:58:10
91 11 91 247 FRANCISCO JESUS GALERA LORENTE MASTER 50 - M M C.D. ALBOX BIKE 01:58:35 01:58:28
92 12 92 409 ANTONIO GALVEZ ALIAS MASTER 50 - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 01:58:58 01:58:46
93 13 93 272 FRANCISCO MANUEL CAZALILLA RIVERO MASTER 50 - M M BICICLETAS KILOMETRO 0 01:59:25 01:59:19
94 14 94 59 JOSE LORENTE MORILLAS MASTER 50 - M M -- 01:59:30 01:59:04
95 15 95 88 JUANFRANCISCO BELMONTE MUÑOZ MASTER 50 - M M C.C. BICIS BURU 01:59:37 01:59:23
96 35 96 186 VASIL YORDANOV KANEV MASTER 40 - M M -- 01:59:38 01:59:28
97 16 97 114 MANUEL GAZQUEZ MASTER 50 - M M -- 01:59:38 01:58:41
98 36 98 417 CECILIO DAVID MARTIN SANTIAGO MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 01:59:50 01:59:16
99 22 99 263 AITOR VALVERDE MASTER 30 - M M -- 01:59:53 01:59:48
100 3 100 366 MIGUEL PÉREZ LÓPEZ MASTER 60 - M M -- 01:59:54 01:59:42
101 23 101 215 RAFA CAYUELA MARTINEZ MASTER 30 - M M -- 01:59:59 01:59:49
102 24 102 397 FRANCISCO ANTONIO PÉREZ ARREDONDO MASTER 30 - M M -- 02:00:05 01:59:04
103 4 103 393 CESAR NAVARRO SÁNCHEZ MASTER 60 - M M C.C. BICIS BURU 02:00:14 01:59:49
104 7 104 166 GEORGIAN AURELIAN CIFOR ELITE - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 02:00:19 02:00:09
105 25 105 17 JAVIER LEÓN LEÓN MASTER 30 - M M C.D. ETON SPORT 02:00:25 01:59:43
106 37 106 287 ABRAHAM CRUZ MUÑOZ MASTER 40 - M M LevelPRO Bike Team 02:00:26 01:59:39
107 1 1 449 IRENE MARTÍ DAVIA ABSOLUTA - F F FASTER WEAR TEAM C.C. 02:00:47 02:00:15
108 38 107 433 ANTONIO JESUS GONZÁLVEZ MARTÍNEZ MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:01:07 02:00:45
109 17 108 443 MOISES NAVARRO ROVIRA MASTER 50 - M M -- 02:01:11 02:01:01
110 26 109 165 JOSÉ ANTONIO ALCARAZ LINARES MASTER 30 - M M -- 02:01:19 02:00:50
111 18 110 21 JOSE VILLODRES LERMOS MASTER 50 - M M -- 02:01:40 02:01:11
112 27 111 193 SERGIO PARIS FERNANDEZ MASTER 30 - M M -- 02:01:44 02:01:25
113 3 112 232 GUILLERMO ARQUEROS VAZQUEZ JUNIOR - M M ADR BERJA 02:01:57 02:01:19
114 39 113 226 JOSE FRANCISCO LOPEZ GARCIA MASTER 40 - M M C.D.C. SIN LIMITES VILLA DE FINES 02:02:14 02:01:04
115 40 114 442 JUAN ANTONIO PUERTA RUIZ MASTER 40 - M M MTB CARAVACA 02:02:20 02:01:58
116 19 115 356 VICENTE MOLINA GALINDO MASTER 50 - M M -- 02:02:21 02:02:05
117 41 116 15 ANTONIO PARRA SANCHEZ MASTER 40 - M M CD.MTB TRAIL PULPI 02:02:46 02:02:15
118 28 117 459 OLIVER ALONSO RUANO MASTER 30 - M M -- 02:02:52 02:02:40
119 5 118 392 JESUS NAVARRO SÁNCHEZ MASTER 60 - M M C.C. BICIS BURU 02:02:54 02:02:27
120 2 2 275 CELIA MARTÍNEZ GARCIA ABSOLUTA - F F MIPEZ RACING TEAM 02:02:57 02:02:57
121 42 119 200 SALVADOR ORTEGA PARRA MASTER 40 - M M C.C PEDAL BIKE 02:03:11 02:02:18
122 20 120 156 JOSE ANTONIO HERMOSO GARCÍA MASTER 50 - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 02:03:18 02:02:55
123 9 121 28 DIEGO SIDES SIMON C.F.S - M M -- 02:03:33 02:02:45
124 29 122 336 JOSE GÓMEZ MASTER 30 - M M -- 02:03:53 02:03:31
125 43 123 83 FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ MASTER 40 - M M Club Deportivo Ejido MTB Nocturna 02:03:59 02:03:24
126 10 124 455 JERONIMO CAYUELA GARCIA C.F.S - M M -- 02:04:00 02:03:49
127 30 125 389 JESUS FLORES HARO MASTER 30 - M M C.D. ANTAS BIKE 02:04:00 02:02:59
128 21 126 53 DOMINGO GÓMEZ BONILLO MASTER 50 - M M C.D. ALBOX BIKE 02:04:04 02:03:56
129 6 127 464 SANTIAGO ORTEGA SOSA MASTER 60 - M M SUMGASUR BURU 02:04:06 02:03:55
130 22 128 419 JOSÉ ANTONIO BRAO MARTÍN MASTER 50 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:04:13 02:03:35
131 31 129 423 IVAN JAVIER MORALES MORALES MASTER 30 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:04:19 02:03:45
132 44 130 149 JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MASTER 40 - M M CASTILLO BIKES 02:04:21 02:04:07
133 4 131 303 VICTORIANO TORRECILLAS GARCÍA JUNIOR - M M -- 02:04:24 02:03:53
134 45 132 180 JOSE ANTONIO NAVARRO CARRIQUE MASTER 40 - M M -- 02:04:27 02:04:14
135 46 133 125 JUAN ANTONIO DIAZ MONTERO MASTER 40 - M M -- 02:04:37 02:03:22
136 23 134 364 ANTONIO VALDERRAMA MARTIN MASTER 50 - M M C.D. CHANATA BIKE 02:05:08 02:04:19
137 24 135 306 PABLO CANO RUBIO MASTER 50 - M M -- 02:05:09 02:03:57
138 47 136 207 JOSÉ IGNACIO JORDÁN ROBLES MASTER 40 - M M C.C. BICIS BURU 02:05:13 02:04:58
139 32 137 310 SERGIO MATEO JIMENEZ MASTER 30 - M M BTT SERIUS 02:05:26 02:04:45
140 48 138 444 JESUS MANUEL RODRIGUEZ RUIZ MASTER 40 - M M -- 02:05:27 02:04:38
141 33 139 361 RAUL CALVO JIMENEZ MASTER 30 - M M BICILAB 02:05:57 02:05:03
142 34 140 289 JAVIER ALBERTO ROJAS CALVA MASTER 30 - M M -- 02:06:07 02:05:34
143 49 141 194 FEDERICO HARO ALARCON MASTER 40 - M M CD LOS GATOS APRENDICES DE GATO ROMANO 02:06:13 02:05:45
144 50 142 350 DANIEL PEÑA RODRÍGUEZ MASTER 40 - M M C.C. BICIS BURU 02:06:24 02:06:12
145 35 143 249 JACOB GARCÍA ALCALDE MASTER 30 - M M -- 02:06:26 02:06:13
146 51 144 130 FRANCISCO HIDALGO MONTAVEZ MASTER 40 - M M -- 02:06:27 02:05:58
147 3 3 354 MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LA FUENTE ESPINOSA ABSOLUTA - F F OXYGENBIKE TEAM 02:06:30 02:06:26
148 52 145 391 ALEX AMAT MASTER 40 - M M -- 02:06:30 02:06:26
149 25 146 327 JOSE LUIS GALERA CARNICER MASTER 50 - M M -- 02:06:32 02:05:33
150 53 147 281 JUAN PEREZ CARREÑO. MASTER 40 - M M -- 02:06:39 02:05:47
151 36 148 241 DAVID MORILLAS TORIBIO MASTER 30 - M M -- 02:06:48 02:06:06
152 37 149 214 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MASTER 30 - M M C.D. ALMANZORA 02:06:55 02:05:47
153 38 150 213 PABLO DEL ÁGUILA SANCHEZ MASTER 30 - M M C.D. ALMANZORA 02:06:55 02:05:48
154 11 151 96 JOSE ANTONIO MALDONADO RUBIÑO C.F.S - M M -- 02:06:56 02:06:14
155 7 152 298 MARK SAUNDERS MASTER 60 - M M C.D. ALBOX BIKE 02:06:56 02:06:52
156 54 153 54 MARCO ANTONIO ALONSO SILGADO MASTER 40 - M M SUMGASUR BURU 02:06:58 02:06:52
157 12 154 461 ALEXIS SORIA C.F.S - M M CLUB DEPEROTIVO BTT PAM 02:07:04 02:05:58
158 55 155 164 JUAN MIGUEL ANDÚJAR LEON MASTER 40 - M M -- 02:07:14 02:06:43
159 39 156 388 JUAN CARLOS CANO FLORES MASTER 30 - M M -- 02:07:26 02:06:38
160 26 157 312 ANTONIO LUIS LOPEZ OLLER MASTER 50 - M M MTB CARAVACA 02:07:51 02:07:30
161 5 158 240 PEDRO JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ JUNIOR - M M -- 02:07:56 02:07:35
162 27 159 22 PEDRO SAEZ MESAS MASTER 50 - M M MTB OLULA 02:08:05 02:07:10
163 40 160 64 JUAN ANTONIO MARTINEZ NAVARRETE MASTER 30 - M M COSTABIKE 02:08:36 02:07:54
164 56 161 231 JUAN ISIDORO ARQUEROS PÉREZ MASTER 40 - M M CLUB CICLISTA DE BERJA 02:08:49 02:08:08
165 8 162 300 STIVEN OCAMPO ELITE - M M -- 02:09:04 02:08:06
166 13 163 445 LUIS PERALTA C.F.S - M M -- 02:09:15 02:08:26
167 14 164 139 JUAN CARLOS GEA FERNÁNDEZ C.F.S - M M -- 02:09:19 02:08:33
169 57 165 299 JOSE MIGUEL MUÑOZ ROMEU MASTER 40 - M M -- 02:09:30 02:08:26
170 58 166 78 JOSE SÁEZ MORALES MASTER 40 - M M -- 02:09:30 02:09:03
171 59 167 259 JACINTO HERNÁNDEZ GARCÍA MASTER 40 - M M -- 02:09:38 02:08:37
172 60 168 267 FRANCISCO JOSE MENDEZ LOPEZ MASTER 40 - M M -- 02:09:40 02:09:17
173 41 169 282 DAVID LAO RUIZ MASTER 30 - M M C.D. GALGOS MTB 02:09:59 02:09:07
174 28 170 256 JUAN PEDRO LOPEZ DIAZ MASTER 50 - M M -- 02:10:00 02:09:31
175 29 171 426 FRANCISCO JAVIER CALDERÓN GARCÍA MASTER 50 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:10:00 02:09:39
176 61 172 424 FRANCISCO BALSALOBRE ELBAL MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:10:56 02:10:33
177 62 173 413 SERGIO VARO PÉREZ MASTER 40 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:10:58 02:10:35
178 63 174 189 SERGIO GAZQUEZ FERRER MASTER 40 - M M -- 02:11:08 02:10:09
179 30 175 248 JOSE MARIA CASTILLO HUERTAS MASTER 50 - M M C.D. ALPUJARRA ALMERÍA 02:11:10 02:10:22
180 31 176 432 CARLOS CABELLO CAMARERO MASTER 50 - M M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 02:11:17 02:10:53
181 15 177 234 MANUEL FUENTES C.F.S - M M -- 02:12:11 02:11:11
182 42 178 115 JUAN GONZALEZ ROMERA MASTER 30 - M M OXYGENBIKE TEAM 02:12:13 02:11:44
183 43 179 157 VICTOR JESUS CASTAÑO LOZANO MASTER 30 - M M C.D.C. SIN LIMITES VILLA DE FINES 02:12:41 02:12:23
184 44 180 87 JUAN FRANCISCO REQUENA DE LA CASA MASTER 30 - M M -- 02:12:43 02:11:49
185 45 181 286 DANIEL GARCÍA MATEO MASTER 30 - M M -- 02:13:03 02:12:19
186 64 182 280 JUAN PLAZA GARCÍA MASTER 40 - M M -- 02:13:04 02:12:21
187 32 183 109 JUAN JOSE LÓPEZ BLANES MASTER 50 - M M -- 02:13:06 02:12:09
188 16 184 38 JOSÉ MANUEL CONEJO AMAYA C.F.S - M M -- 02:13:13 02:12:26
189 65 185 230 FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ BARRIONUEVO MASTER 40 - M M ADR BERJA 02:13:29 02:12:47
190 5 186 341 JUAN ANDRÉS GARCIA PEREZ SUB 23 - M M -- 02:13:29 02:13:01
191 9 187 385 ISMAEL CAMPOY ELITE - M M -- 02:13:41 02:12:24
192 66 188 136 FRANCISCO ANGEL CAPEL PARRA MASTER 40 - M M -- 02:13:44 02:13:27
193 67 189 438 GINES DAVID BAUTISTA PARRA MASTER 40 - M M C.C. BICICLETAS GONZALO 02:13:44 02:12:42
194 33 190 351 ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTRO MASTER 50 - M M BICILAB 02:13:51 02:12:48
195 68 191 332 ALFONSO CHACÓN RECHE MASTER 40 - M M C.D. ALBOX BIKE 02:13:51 02:13:44
196 34 192 173 ANTONIO CERVANTES RAMÍREZ MASTER 50 - M M C.C. BICIS BURU 02:13:51 02:13:42
197 69 193 40 JUAN MANUEL TORRES JUAREZ MASTER 40 - M M MASTER BIKE ALMERIA 02:13:54 02:13:22
198 35 194 26 JUAN JOSE FERNANDEZ UROZ MASTER 50 - M M -- 02:13:56 02:13:37
199 70 195 107 JAVIER PÉREZ CANSECO MASTER 40 - M M -- 02:14:04 02:13:28
200 71 196 116 ALVARO JIMÉNEZ GARCÍA MASTER 40 - M M -- 02:14:04 02:13:27
201 72 197 369 FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ MASTER 40 - M M -- 02:14:13 02:13:12