Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XIV CICLODEPORTIVA MARTINEZ OLIVER

Resultados: XIV CICLODEPORTIVA MARTINEZ OLIVER

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
201 45 199 224 JAVIER GÓMEZ FERNANDEZ 25-34 - M M C.C ALEJANDRO VALVERDE 07:35:30 07:35:30
202 57 200 358 FERMIN MOLERO TORRES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:35:35 07:35:35
203 87 201 310 SAMUEL POZUELO RODRÍGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:35:39 07:35:39
204 88 202 218 JESUS ALBERTO MOLINO MARTINEZ 35-44 - M M C.C. TOTANA 07:35:39 07:35:39
205 2 203 212 RAFAEL ANTONIO BERRUEZO FERNÁNDEZ +65 - M M CC SEPTEM FRATRES 07:39:53 07:39:53
206 58 204 126 GINES MORATA MATEO 45-54 - M M CLUB CICLISTA AGUILEÑO 07:40:05 07:40:05
207 59 205 134 GONZALO MORATA MATEO 45-54 - M M CLUB CICLISTA AGUILEÑO 07:40:05 07:40:05
208 60 206 155 PEDRO FONSECA RODRIGUEZ 45-54 - M M TEAM BICIVOLADORES 07:40:17 07:40:17
209 61 207 136 VICENTE ORTEGA HERRERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:40:41 07:40:41
210 46 208 145 JOSÉ DOMINGO HIDALGO HERRERA 25-34 - M M C.T. ALMERIA 07:40:51 07:40:51
211 8 209 232 GREGORIO LÓPEZ GIL 55-64 - M M C.C.BULLAS 07:43:07 07:43:07
212 47 210 322 MIROSLAV KERTESZ 25-34 - M M -- 07:43:37 07:43:37
213 89 211 320 ANTONIO JESUS PÉREZ GONZÁLEZ 35-44 - M M RUTAS MTB MURCIA MONTAÑA A.C. 07:44:21 07:44:21
214 90 212 377 RUBEN MURCIA BARCA 35-44 - M M NORTESUR-LIMPIEZAS 07:47:13 07:47:13
215 48 213 376 RUBÉN MARTÍNEZ LÓPEZ 25-34 - M M CC ON BIKE 07:47:13 07:47:13
216 62 214 106 JUAN EMILIO GUTIERREZ BERENGUEL 45-54 - M M UNIÓN CICLISTA MARTÍNEZ OLIVER 07:47:14 07:47:14
217 63 215 144 CARMELO YELAMOS NAVARRO 45-54 - M M TIJOLA TEAM 07:49:02 07:49:02
218 91 216 200 GINES ORTS SOTO 35-44 - M M LOS MASTRINKAIS 07:49:03 07:49:03
219 64 217 92 PEDRO MARTINEZ GARCIA 45-54 - M M C.C. LINAREZ 07:49:03 07:49:03
220 92 218 388 MANUEL RAUL CABANES MATA 35-44 - M M CC EL ALAMO 07:49:04 07:49:04
221 93 219 356 RAFAEL BAÑOS RUEDA 35-44 - M M TRI ALMERÍA 07:52:04 07:52:04
222 65 220 290 LUIS JAVIER GARCIA LOPEZ 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 07:52:15 07:52:15
223 66 221 278 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 07:52:15 07:52:15
224 94 222 315 ANTONIO MAESTRE PEREA 35-44 - M M GLOBEROS DE ELITE 07:52:15 07:52:15
225 67 223 280 PEDRO ESCUDERO BORJA 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 07:52:16 07:52:16
226 95 224 104 MIGUEL ARCE LLAMAS 35-44 - M M PEÑA CICLOTURISTA MONTILLANA 07:52:24 07:52:24
227 68 225 550 MANUEL MITCHELL LOPEZ 45-54 - M M -- 07:52:39 07:52:39
228 9 226 339 VICENTE ALPAÑEZ RAMOS 55-64 - M M CLUB CICLISTA LA PURISIMA 07:53:24 07:53:24
229 69 227 93 PEDRO SERRANO HERMOSO 45-54 - M M C.C. LINARES 07:54:11 07:54:11
230 70 228 408 JUAN JOSE CASTILLO ROMERO 45-54 - M M CLUB DPTVO. SDAD. CICLOMONTAÑERA SIERRA DE BAZA 07:56:13 07:56:13
231 49 229 258 FRANCISCO QUIÑONERO QUIZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:56:27 07:56:27
232 71 230 508 JULIAN PERALTA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA 45-54 - M M -- 07:58:36 07:58:36
233 96 231 348 JOSE ANDRES MARTINEZ GALINDO 35-44 - M M U..C. MARTINEZ OLIVER 07:58:36 07:58:36
234 97 232 417 JOAQUIN ORTEGA MARTIN 35-44 - M M -- 07:58:36 07:58:36
235 50 233 340 JOAQUÍN MIRANDA VIZCAINO 25-34 - M M UNIÓN CICLISTA MARTÍNEZ OLIVER 07:58:37 07:58:37
236 72 234 402 LUIS MANUEL MEDINA GARCÍA 45-54 - M M CLUB CICLISTA LOS INDIANAS 07:58:37 07:58:37
237 98 235 69 ROBERT NICHOLAS ALLEN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:58:38 07:58:38
238 73 236 397 FERNANDO TÁRTARO SIERRA 45-54 - M M CLUB CICLISTA LOS INDIANAS 07:58:38 07:58:38
239 99 237 264 MANUEL RICARDO IBARRA MAÑAS 35-44 - M M TRIBAZA 07:58:41 07:58:41
240 100 238 263 SERGIO TEJERO VÁZQUEZ 35-44 - M M CDN INACUA MÁLAGA 07:58:42 07:58:42
241 74 239 157 FRANCISCO MORALES CECILLA 45-54 - M M MTB MARBELLA 07:58:42 07:58:42
242 51 240 230 MATTHEW JAMES DAWSON 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:02:24 08:02:24
243 101 241 60 JUAN ANTONIO MARTÍNEZ SALMERÓN 35-44 - M M -- 08:03:35 08:03:35
244 52 242 191 CRISTIAN GARCIA PEREZ 25-34 - M M NEW BIKERS 08:03:41 08:03:41
245 53 243 385 JESÚS GONZÁLEZ MONTIEL 25-34 - M M COLOR Q 08:03:49 08:03:49
246 102 244 528 JOSE MANUEL ALAMEDA ABAD 35-44 - M M NO LIMIT BIKE TEAM ALMERIA 08:04:00 08:04:00
247 103 245 317 VÍCTOR MOLINA LORENZO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:04:00 08:04:00
248 54 246 514 JOSE MANUEL LEON ROMERO 25-34 - M M NO LIMIT BIKE TEAM ALMERIA 08:04:00 08:04:00
249 75 247 576 ALFONSO CHACON VALVERDE 45-54 - M M -- 08:05:13 08:05:13
250 76 248 208 ANTONIO CALVO ORTEGA 45-54 - M M C. C. BENÍTEZ 08:05:14 08:05:14
251 77 249 201 JESÚS BERET RUIZ 45-54 - M M BIKE STATION MARBELLA 08:05:19 08:05:19
252 78 250 256 JUANJO FERNÁNDEZ EGEA 45-54 - M M CLUB CICLISTA BULLAS 08:05:48 08:05:48
253 79 251 251 FELIX BUENO ANTEQUERA 45-54 - M M PUENTE VERDE - GRANADA 08:07:34 08:07:34
254 104 252 293 ALFONSO GUILLEN MARIN 35-44 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:08:31 08:08:31
255 10 253 292 JOSE MARIA PEREZ RODRIGUEZ 55-64 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:08:32 08:08:32
256 105 254 284 JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ 35-44 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:08:32 08:08:32
257 106 255 332 ANTONIO CASCALES VIDAL 35-44 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:08:32 08:08:32
258 55 256 296 JOSE MIGUEL CORDERO DORADO 25-34 - M M -- 08:09:06 08:09:06
259 80 257 103 MANUEL GONZALEZ CASTILLO 45-54 - M M -- 08:09:23 08:09:23
260 107 258 199 ANTONIO FRANCISCO PERALES MARTÍNEZ 35-44 - M M C.D.C. VANDERUTA 08:11:17 08:11:17
261 81 259 225 JUAN PUERTA BERNAL 45-54 - M M CCBULLAS 08:11:46 08:11:46
262 82 260 300 JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ 45-54 - M M CC LA MOLAERA 08:12:54 08:12:54
263 11 261 304 ANTONIO FERNANDEZ TEJEDOR 55-64 - M M -- 08:12:54 08:12:54
264 83 262 295 FRANCISCO JOSE BELMONTE MARIN 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:12:57 08:12:57
265 108 263 76 MANUEL MARTINEZ CARBALLO 35-44 - M M GRUPETA AMANECER 08:13:33 08:13:33
266 56 264 180 JESÚS VALCARCEL SANCHEZ 25-34 - M M -- 08:14:39 08:14:39
267 84 265 171 LUIS GARCIA SANCHEZ 45-54 - M M CLUB TRIATLON PETRER 08:14:39 08:14:39
268 109 266 193 JUAN ALBERTO AVI DELGADO 35-44 - M M C.C. LINARES 08:16:13 08:16:13
269 85 267 282 ANTONIO HIDALGO ZAMBUDIO 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:17:37 08:17:37
270 12 268 291 VICENTE CONTRERAS CANTERO 55-64 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:17:37 08:17:37
271 110 269 420 OSCAR ARMIÑO BARRIO 35-44 - M M -- 08:18:05 08:18:05
272 111 270 122 FRANCISCO MANUEL VALVERDE POYATO 35-44 - M M MTB CABRA 08:18:31 08:18:31
273 13 271 392 JESÚS MARI MARTÍNEZ DÍEZ 55-64 - M M S C GOIZALDE 08:21:03 08:21:03
274 112 272 305 JOSÉ MANUEL DOSDAD FARELL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:21:03 08:21:03
275 1 3 96 SILVIA CALERO RAIGADA 35-44 - F F SCM SIERRA DE BAZA 08:21:05 08:21:05
276 57 273 324 JOSEPH TORRES LIZARTE 25-34 - M M SCM SIERRA DE BAZA 08:21:06 08:21:06
277 86 274 179 JESUS ROMERO GARZON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:23:06 08:23:06
278 14 275 158 FELIPE MARQUEZ PEÑA 55-64 - M M -- 08:23:07 08:23:07
279 113 276 314 JOSE ANTONIO MOLINA VILLEGAS 35-44 - M M LCT LEON CYCLING TEAM 08:23:18 08:23:18
280 87 277 246 IVAN SEBASTIAN FERNANDEZ 45-54 - M M P.C.LA PESETA ALMERIA 08:23:26 08:23:26
281 3 278 331 JOSÉ ANTONIO LADO LESTON +65 - M M -- 08:24:41 08:24:41
282 15 279 85 FRANCISCO VICENTE RAMON 55-64 - M M INDEPENDIENTE 08:26:08 08:26:08
283 88 280 56 JUAN JESUS NICOLAS CORDERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:28:46 08:28:46
284 89 281 319 ANGEL GONZALEZ GARCIA 45-54 - M M MIB LORCA 08:29:37 08:29:37
285 90 282 411 FERNANDO MORENO MUÑOZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:29:41 08:29:41
286 91 283 580 FELIPE ARJONA RIOS 45-54 - M M -- 08:32:26 08:32:26
287 114 284 247 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ COBO 35-44 - M M PEÑA CICLISTA DE BAENA 08:32:26 08:32:26
288 92 285 403 AGUSTIN GÓMEZ CAZORLA 45-54 - M M CLUB CICLISTA LOS INDIANAS 08:35:05 08:35:05
289 93 286 510 ANTONIO JOSE AMAT LOPEZ 45-54 - M M BICICLUB EJIDO 08:35:06 08:35:06
290 94 287 71 DOMINGO GARCÍA SÁNCHEZ 45-54 - M M UNIÓN CICLISTA MARTÍNEZ OLIVER 08:42:22 08:42:22
291 95 288 288 FELIX CRISTHIAN PEREZ CONESA 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:42:23 08:42:23
292 96 289 286 FRANCISCO GONZALEZ MAESTRE 45-54 - M M GLOBEROS DE ELITE. MURCIA 08:42:23 08:42:23
293 2 4 123 ALICIA ESCRIBANO PEREZ 35-44 - F F GLOBEROS DE ELITE 08:42:23 08:42:23
294 97 290 414 JOAQUÍN ALONSO SÁNCHEZ 45-54 - M M C.C HUERCAL 08:42:24 08:42:24
295 58 291 409 JOSE MOLES MELERO 25-34 - M M CLUB CICLISTA LOJEÑO 08:43:06 08:43:06
296 98 292 433 JOSE RAMON GONZALEZ MARTIN 45-54 - M M -- 08:43:51 08:43:51
297 115 293 343 FRANCISCOSMTONOO RODRIGUEZ PEREZ 35-44 - M M BICICLUB EJIDO 08:43:51 08:43:51
298 116 294 151 JORGE SALVADOR ESCOBAR PALOMAR 35-44 - M M BICICLUB EL EJIDO 08:43:51 08:43:51
299 16 295 159 ANTONIO SANGRA PAVIA 55-64 - M M AGRUPACION CICLISTA ANDORRANA 08:45:01 08:45:01
300 117 296 62 NORBERTO REINA LÓPEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:54:28 08:54:28
301 99 297 146 ARMANDO VAQUERO PINEDA 45-54 - M M CICLISTAS DEL LADO OSCURO 08:57:51 08:57:51
302 100 298 94 JESUS DEL SANTO CAMPA 45-54 - M M CICLISTAS DEL LADO OSCURO 08:57:53 08:57:53
303 101 299 313 JOSE MARIA PERAN PERIAGO 45-54 - M M MIB LORCA 09:01:57 09:01:57
304 3 5 533 BÁRBARA JUDIT ANTÓN ALFARO 35-44 - F F CC CROWNBIKE 09:05:43 09:05:43
305 118 300 311 LUIS FRANCISCO GOMEZ LOPEZ 35-44 - M M C.D. CICLOS N´RUTA 09:05:44 09:05:44
306 102 301 1002 PEDRO LLAMAS HERRERA 45-54 - M M LOS ALCÁZARES TRIATLÓN & RUNNING 09:06:00 09:06:00
307 59 302 373 VÍCTOR CARBONELL CEREZO 25-34 - M M CICLOS VICEA C.C. 09:06:00 09:06:00
308 60 303 82 FRANCISCO JAVIER GARCÍA CASAÑA 25-34 - M M NO LIMIT BIKE TEAM ALMERIA 09:07:13 09:07:13
309 61 304 390 JESUS PORTILLO MULERO 25-34 - M M CT M1 SALINAS CAR 09:11:41 09:11:41
310 5 305 389 ANTONIO JESUS GUTIERREZ POLO 18-24 - M M C.T. M1 SALINAS CAR 09:12:24 09:12:24
311 103 306 382 EMILIO MANUEL SANCHEZ TELLO 45-54 - M M CORTES DE BAZA 09:14:05 09:14:05
312 119 307 219 ANTONIO M. CORDERO DORADO 35-44 - M M CC BICICLETEROS DE MORILES 09:17:33 09:17:33
313 17 308 316 ALVARO ROBERTO CARRERAS ALVAREZ 55-64 - M M CLUB CICLISMO MIJAS 09:24:43 09:24:43
314 120 309 1030 PEDRO CARBON GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:30:06 09:30:06
315 104 310 413 FRANCISCO GARCIA TUDELA 45-54 - M M CORTES DE BAZA 09:40:50 09:40:50
316 18 311 375 ANTONIO JIMENEZ DENGRA 55-64 - M M CICLO ÇENDERISTAS SIERRA DE BAZA 09:40:50 09:40:50