Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XII RUTA JUAN MARTÍNEZ OLIVER

Resultados: XII RUTA JUAN MARTÍNEZ OLIVER

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1 1 1 329 JORGE MARTIN MONTENEGRO ADARO CATEGORIA B M ALUMINIOS CORTIZO 03:33:05 03:33:05
2 1 2 273 ANTONIO BARBERO MARTINEZ CATEGORÍA A M U.C. MARTINEZ OLIVER 03:40:47 03:40:47
3 2 3 413 CARLOS GOLBANO GARCIA CATEGORIA B M -- 03:48:06 03:48:06
4 2 4 282 DANIEL DE LA FUENTE CATEGORÍA A M CDC CASTELL 03:48:06 03:48:06
5 3 5 89 DANIEL ESTEVEZ FERNANDEZ CATEGORÍA A M KEITH MOBEL MURCIA 03:49:53 03:49:53
6 4 6 200 GINES NAVARRO LOMAS CATEGORÍA A M SEMAR ELITE 03:53:10 03:53:10
7 3 7 422 FERNANDO ROMERO PORRAS CATEGORIA B M -- 03:54:30 03:54:30
8 5 8 415 FRANCISCO JESUS CHACON EGEA CATEGORÍA A M -- 03:56:16 03:56:16
9 4 9 284 JOSE GABRIEL FERNANDEZ BAENA CATEGORIA B M CLUB CICLISTA CIUDAD DE ALMERI 03:56:40 03:56:40
10 1 10 335 PEDRO EMILIO NAVARRO GOMEZ CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:00:05 04:00:05
11 5 11 332 ANTONIO MUÑOZ PEREZ CATEGORIA B M - 04:00:17 04:00:17
12 6 12 359 GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ CATEGORÍA A M CLUB CICLISTA CIUDAD DE ALMERI 04:02:30 04:02:30
13 7 13 375 MANUEL MOLINA RUBIA CATEGORÍA A M C.D. GRUPETA DE GRANADA 04:02:30 04:02:30
14 6 14 338 FRAN NAVARRO SEGOVIA CATEGORIA B M BICIS BURU 04:02:45 04:02:45
15 8 15 420 MANUEL MAESTRA AGUDO CATEGORÍA A M -- 04:03:10 04:03:10
16 7 16 148 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI CATEGORIA B M MI BURRA C.D.C. 04:05:15 04:05:15
17 8 17 194 JOSE ANTONIO MORENO JIMENEZ CATEGORIA B M CASTELL,C.D.C. 04:07:12 04:07:12
18 9 18 100 ROBERTO CARLOS FERNANDEZ LOPEZ CATEGORÍA A M BICIS M,1 04:07:14 04:07:14
19 9 19 256 FRANCISCO RAFAEL SOJO AZNAR CATEGORIA B M CLUB CICLISTA BICIS BURU AGUIL 04:07:47 04:07:47
20 10 20 65 JUAN BASTIDA RAMIREZ CATEGORIA B M CLUB TRIATLON LORCA 04:07:47 04:07:47
21 11 21 392 CAYETANO JOSE CIRRE NAVARRO CATEGORIA B M ARISTIDES 04:08:21 04:08:21
22 2 22 259 MIGUEL TERNERO TERNERO CATEGORIA C M C.D FTSPORT 04:09:10 04:09:10
23 3 23 63 JOSE PEDRO BAENA HUERTAS CATEGORIA C M NEVADA BIKE 04:09:10 04:09:10
24 12 24 229 RAFA RODRIGUEZ ALONSO CATEGORIA B M CLUB CICLISTA ALMUÑECAR 04:09:43 04:09:43
25 10 25 272 JOSE FRANCISCO AYALA HERNANDEZ CATEGORÍA A M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:09:57 04:09:57
26 13 26 124 JOSE DAVID GARRIDO FERNANDEZ CATEGORIA B M - 04:10:03 04:10:03
27 4 27 387 MARCOS NIETO RUBIO CATEGORIA C M C.D. TIKITAKA 04:12:05 04:12:05
28 14 28 374 RAFAEL MANSO BLANCO CATEGORIA B M INDEPENDIENTE 04:13:09 04:13:09
29 11 29 385 MIGUEL GONZALEZ RUIZ CATEGORÍA A M C.D. BALAKOOK 04:14:11 04:14:11
30 5 30 135 ANTONIO GUILLEN CARRASCO CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:14:31 04:14:31
31 15 31 350 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MORENO CATEGORIA B M MARISCOS CASTELLAR 04:15:08 04:15:08
32 16 32 320 JAVIER MARTINEZ MORALES CATEGORIA B M NEVADA BIKE 04:15:17 04:15:17
33 6 33 330 JOSE MONTERO SANCHEZ CATEGORIA C M BICICLETAS ARISTIDES,C.C. 04:16:53 04:16:53
34 1 34 164 ANTONIO MARTIN CAÑIZARES CATEGORIA D M BICICLETAS ARISTIDES 04:16:54 04:16:54
35 17 35 403 SERGIO PLAZA MARTINEZ CATEGORIA B M OXIGEN BIKER TEAM 04:18:10 04:18:10
36 7 36 353 DIEGO FRANCISCO RODRIGUEZ RUBIO CATEGORIA C M PEDAL DEL MARMOL 04:18:11 04:18:11
37 12 37 296 ANTONIO JESUS GARCIA HERNANDEZ CATEGORÍA A M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:18:11 04:18:11
38 18 38 184 JAVIER MOLINA ORTEGA CATEGORIA B M BTT ATALAYA 04:18:42 04:18:42
39 8 39 220 JUAN CARLO QUESADA GONZALEZ CATEGORIA C M CLUB CICLISTA TORREPEROGIL 04:18:43 04:18:43
40 19 40 179 ALBERTO MENDOZA GOMEZ CATEGORIA B M VEGABIKE 04:21:08 04:21:08
41 20 41 384 DANIEL JIMENEZ FERNANDEZ CATEGORIA B M - 04:21:08 04:21:08
42 13 42 122 FRANCISCO GARCIA RUS CATEGORÍA A M CLINICA VETERINARIA NOROESTE 04:21:08 04:21:08
43 9 43 266 GARY WILLIAMS CATEGORIA C M CC DE BERJA 04:21:33 04:21:33
44 21 44 223 MANASES RAMA PRIEGO CATEGORIA B M - 04:22:38 04:22:38
45 22 45 210 EDUARDO FRANCISCO PEREZ FERNANDEZ CATEGORIA B M C.D.EL PEDAL DE ADRA 04:22:38 04:22:38
46 23 46 367 JOSE ALBERTO SOLER MIRAS CATEGORIA B M CLUB CICLISTA BICIS BURU 04:22:38 04:22:38
47 24 47 205 JUAN FRANCISCO ORTIZ MARCOS CATEGORIA B M NAVALAGRULLA 04:22:38 04:22:38
48 25 48 261 ANTONIO MANUEL VARGAS MARTIN CATEGORIA B M C.D. EL PÈDAL DE ADRA 04:22:39 04:22:39
49 14 49 316 ALEJANDRO MARTIN MALDONADO CATEGORÍA A M CICLOS NRUTA 04:24:41 04:24:41
50 26 50 116 RAUL GARCIA HEREDIA CATEGORIA B M INDEPENDIENTE 04:24:44 04:24:44
51 27 51 300 ENRIQUE GORRIZ EXPOSITO CATEGORIA B M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:24:49 04:24:49
52 10 52 80 FERNANDO DELGADO FERNANDEZ CATEGORIA C M NEVADA BIKE 04:24:50 04:24:50
53 11 53 155 SILVESTRE LOPEZ GARCIA CATEGORIA C M OXIGEN BIKER TEAM 04:24:53 04:24:53
54 28 54 2 JORGE FERRIO CATEGORIA B M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:25:06 04:25:06
55 29 55 71 PAUL SCOTT CARMICHAEL CATEGORIA B M - 04:25:12 04:25:12
56 30 56 369 ESTEBAN TORAL OLIVARES CATEGORIA B M BTT ATALAYA 04:25:22 04:25:22
57 31 57 260 JUAN CARLOS USERO RODRIGUEZ CATEGORIA B M CCC ALMERIA 04:25:23 04:25:23
58 32 58 342 PATRICIO PRADOS SANCHEZ CATEGORIA B M BICICLUB EJIDO 04:25:30 04:25:30
59 15 59 251 ESTEBAN SANCHEZ GARCIA CATEGORÍA A M CD. SABIKA 04:26:17 04:26:17
60 16 60 140 HECTOR HERRERA ROC CATEGORÍA A M TRIEJIDO WITL 04:26:20 04:26:20
61 12 61 341 PEDRO PEREZ MARTINEZ CATEGORIA C M BIKE-RUN ALB0X 04:26:26 04:26:26
62 33 62 235 NOE RODRIGUEZ MORENO CATEGORIA B M - 04:26:31 04:26:31
63 2 63 360 JERONIMO ESTEBAN SANCHEZ GUIRAO CATEGORIA D M TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA 04:26:31 04:26:31
64 34 64 347 IVAN RAYA GARCIA CATEGORIA B M CLUB CICLISTA ALMUÑECAR 04:26:50 04:26:50
65 13 65 86 RAFAEL ESCOBAR MARTINEZ CATEGORIA C M INDEPENDIENTE 04:27:13 04:27:13
66 14 66 377 SEBASTIAN GARCIA APARICIO CATEGORIA C M CCC ALMERIA 04:28:48 04:28:48
67 15 67 340 CESAR PASTORIZA LOPEZ CATEGORIA C M - 04:28:49 04:28:49
68 35 68 228 JESUS ROCA LOPEZ CATEGORIA B M INDEPENDIENTE 04:29:55 04:29:55
69 36 69 240 MAURICIO RUIZ RUIZ CATEGORIA B M CLUB CICLOTURISTA TORREPEROGIL 04:30:44 04:30:44
70 16 70 312 JUAN ANGEL LOPEZ SANCHEZ CATEGORIA C M CC ALBOJENSE 04:31:03 04:31:03
71 3 71 60 FERNANDO ARRANZ CARRERA CATEGORIA D M ESTEVE 04:31:05 04:31:05
72 1 1 3 BELEN LOPEZ MORALES FEMINAS F LOINTEK 04:31:24 04:31:24
73 17 72 158 JUAN JESUS LOPEZ URQUIZAR CATEGORÍA A M KROSS PEMOY NORMAR SPAIN 04:31:26 04:31:26
74 37 73 331 CONSTANTINO L MOTA ROMERA CATEGORIA B M NEVADABIKE 04:31:26 04:31:26
75 18 74 354 NICOLAS ROJAS CATEGORÍA A M - 04:31:26 04:31:26
76 38 75 295 DIEGO GARCIA GUTIERREZ CATEGORIA B M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:32:04 04:32:04
77 39 76 362 FERNANDO SANCHEZ MONTES CATEGORIA B M FORO CICLISTA C.E.D.C 04:32:18 04:32:18
78 4 77 246 ANTONIO SALVADOR RUEDA CATEGORIA D M BICICLETAS ARISTIDAS 04:32:27 04:32:27
79 40 78 102 JUAN JOSE FERNANDEZ PEÑA CATEGORIA B M BEAS DE GRANADA 04:33:34 04:33:34
80 19 79 393 CARLOS GUIL IGLESIAS CATEGORÍA A M -- 04:34:29 04:34:29
81 17 80 277 JUAN ANTONIO CASTILLO SANCHEZ CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:34:54 04:34:54
82 18 81 313 SERGIO SEBASTIAN LUIS PRADOS CATEGORIA C M INDEPENDIENTE 04:35:56 04:35:56
83 41 82 298 URBANO ALEJANDRO GARRIDO GOMEZ CATEGORIA B M C.C.MORATALLA 04:35:56 04:35:56
84 42 83 214 JOSE PEREZ RUEDA CATEGORIA B M SABIKA C.D. 04:36:16 04:36:16
85 43 84 145 MIGUEL JIMENEZ TORRES CATEGORIA B M SABIKA.CD 04:36:17 04:36:17
86 44 85 344 ERNESTO PRIETO MARQUEZ CATEGORIA B M BICICLUB EJIDO 04:36:17 04:36:17
87 45 86 343 JOSE PRADOS SANCHEZ CATEGORIA B M BICICLUB EJIDO 04:36:17 04:36:17
88 20 87 299 ROBERTO CARLOS GONZALEZ DIAZ CATEGORÍA A M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:36:19 04:36:19
89 46 88 311 JAIME LOPEZ MARTINEZ CATEGORIA B M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:36:27 04:36:27
90 47 89 269 ANTONIO ALCARAZ NAVARRO CATEGORIA B M CLUB CICLISTA BICIS BURU 04:36:53 04:36:53
91 19 90 93 ANTONIO MANUEL FERNANDEZ CALVACHE CATEGORIA C M CLUB CICLISTA ALMUÑECAR 04:37:03 04:37:03
92 48 91 199 JUAN CARLOS MUÑOZ-ARABI CATEGORIA B M ALMUDAYNA 04:38:14 04:38:14
93 20 92 59 CARLOS ARGILES GOMEZ CATEGORIA C M 3HCYCLES 04:38:41 04:38:41
94 21 93 279 JOSE LUIS CLEMENTE VALVERDE CATEGORIA C M LA COMARCA-LOS SANCHEZ 04:38:49 04:38:49
95 21 94 75 ALEX COLOMINA CALVO CATEGORÍA A M CLUB POQUEIRA 04:39:28 04:39:28
96 22 95 225 JOSE MIGUEL REBOLLEDO REBOLLEDO CATEGORÍA A M CLUB CICLISTA EL GAMELLON 04:39:36 04:39:36
97 1 96 425 WALFRIDO RAMOS RAMOS CATEGORIA E M -- 04:40:26 04:40:26
98 49 97 394 FRANCISCO JOSE MALDONADO FIGUEROA CATEGORIA B M FILABRES 04:40:28 04:40:28
99 50 98 391 MANUEL RODRIGUEZ RUIZ CATEGORIA B M ARISTIDES 04:40:40 04:40:40
100 51 99 115 FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ CATEGORIA B M JUAN ZURANO 04:40:52 04:40:52
101 22 100 78 RICARDO DE LA TORRE ROJAS CATEGORIA C M PUENTE VERDE GRANADA 04:40:54 04:40:54
102 52 101 418 ANTONIO DAVID FERNANDEZ GONZALEZ CATEGORIA B M -- 04:41:23 04:41:23
103 23 102 61 JAIME AULLON HERNANDEZ CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:42:02 04:42:02
104 24 103 309 FRANCISCO JESUS LOPEZ GOMEZ CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:43:42 04:43:42
105 53 104 64 JUAN FRANCISCO BARRIOS EXPOSITO CATEGORIA B M BTT ATALAYA TEAM 04:44:37 04:44:37
106 25 105 180 ENRIQUE MESAS SANCHEZ CATEGORIA C M TIJOLA TEAM 04:44:53 04:44:53
107 26 106 133 FRANCISCO JAVIER GUERRERO RODRIGUEZ CATEGORIA C M ZONA DOS RUEDAS BIKE 04:45:04 04:45:04
108 54 107 77 JOSE MANUEL CUADRA SORLOZANO CATEGORIA B M C.D FTSPORT 04:45:09 04:45:09
109 27 108 67 JOSE MARIA CALVO PETIT CATEGORIA C M C.D. FT SPORT 04:45:09 04:45:09
110 28 109 107 JOSE GAMEZ AVILES CATEGORIA C M - 04:45:10 04:45:10
111 29 110 380 NATHAN TAYLOR CATEGORIA C M - 04:45:13 04:45:13
112 30 111 138 BARTOLOME HERNANDEZ GOMEZ CATEGORIA C M MOJACAR BIKE CCD C.D. 04:46:26 04:46:26
113 23 112 357 SAMUEL SALCEDO RIVAS CATEGORÍA A M UREBIKESHOP&BIKE55 04:47:01 04:47:01
114 55 113 414 JOSE SANTAFAUSTA SANCHEZ CATEGORIA B M -- 04:47:01 04:47:01
115 56 114 310 JOSE RAMON LOPEZ GUILLEN CATEGORIA B M FENICIOS 2.0 C.C. 04:47:23 04:47:23
116 57 115 253 JUAN MANUEL SANCHEZ SANCHEZ CATEGORIA B M DIRTYBIKE 04:48:03 04:48:03
117 24 116 211 JUAN MANUEL PEREZ JIMENEZ CATEGORÍA A M C.D. SABIKA 04:48:27 04:48:27
118 58 117 185 SERGIO MOLINA PEREGRINA CATEGORIA B M SABIKA CD 04:48:27 04:48:27
119 59 118 99 MANUEL JESUS FERNANDEZ LOPEZ CATEGORIA B M C.D.EL PEDAL 04:48:45 04:48:45
120 60 119 109 RAUL GARCIA ARANEGA CATEGORIA B M FILABRES BIKE SHOP- EL VALLE T 04:48:46 04:48:46
121 31 120 409 JOSE ANTONIO IBAÑEZ GARCÍA CATEGORIA C M ALBOX BIKE 04:48:46 04:48:46
122 32 121 192 GONZALO MORATA MATEO CATEGORIA C M CICLISTA AGUILEÑO 04:49:29 04:49:29
123 33 122 317 J ANTONIO MARTIN PEÑA CATEGORIA C M EL PEDAL DE ADRA 04:49:30 04:49:30
124 5 123 258 JUAN ANTONIO TAPIA BOZZINO CATEGORIA D M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 04:49:31 04:49:31
125 34 124 108 MIGUEL ANGEL GAMEZ HERNANDEZ CATEGORIA C M BUGUIBIKES ROAD 04:49:33 04:49:33
126 35 125 417 MANUEL SANCHEZ LOPEZ CATEGORIA C M -- 04:49:33 04:49:33
127 36 126 233 ALEJANDRO CARLOS RODRIGUEZ GODOY CATEGORIA C M C.T.INDALO 04:49:54 04:49:54
128 61 127 129 CARLOS GOMEZ LOZANO CATEGORIA B M DESAMPARADOS 04:50:14 04:50:14
129 37 128 278 JOSE MARIA CENTENO MARIN CATEGORIA C M NEVADA BIKE 04:50:23 04:50:23
130 62 129 68 RAUL CAMPOY GUILLEN CATEGORIA B M INDEPENDIENTE 04:51:00 04:51:00
131 63 130 263 ANTONIO VERA GARCIA CATEGORIA B M LOS CARBONILLAS 04:51:03 04:51:03
132 38 131 188 ANTONIO MONTES GUTIERREZ CATEGORIA C M C.D.C CASTELL 04:51:07 04:51:07
133 39 132 151 ALFREDO LOPEZ ALARCON CATEGORIA C M CICLOS OSORIO 04:51:18 04:51:18
134 40 133 189 JUANCARLOS MONTOYA SANCHEZ CATEGORIA C M CICLISTA LA CAÑA 04:51:20 04:51:20
135 41 134 271 JESUS MIGUEL AVILES REGODON CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:51:20 04:51:20
136 64 135 283 JUAN ANTONIO ESPIN GEA CATEGORIA B M PEÑA CICLISTA GINES GARCIA 04:51:40 04:51:40
137 6 136 383 ANTONIO JIMENEZ ATIENZA CATEGORIA D M EPICA 04:53:39 04:53:39
138 65 137 94 JOSE FERNANDEZ CASTILLO CATEGORIA B M EL PEDAL (ADRA) 04:55:28 04:55:28
139 42 138 174 JUAN JOSE MARTINEZ SAEZ CATEGORIA C M - 04:55:29 04:55:29
140 43 139 143 JOSE ANTONIO JERONIMO MEDINA CATEGORIA C M LAILLAS-TEAM 04:55:33 04:55:33
141 44 140 275 JUAN FCO. BERENGUEL NAVAS CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 04:55:35 04:55:35
142 45 141 218 MIGUEL POVEDANO MEDINA CATEGORIA C M NEVADA BIKE 04:55:39 04:55:39
143 2 2 72 TATIANA CARMONA SANTOS FEMINAS F NEVADA BIKE 04:55:39 04:55:39
144 46 142 123 DAVID GARCIA TOLEDANO CATEGORIA C M TRIEJIDO-WITL 04:57:07 04:57:07
145 66 143 66 ANGEL BURGUEÑO SUAREZ CATEGORIA B M CC ESCURIALENSE 04:57:19 04:57:19
146 47 144 97 ISAAC FERNANDEZ GALINDO CATEGORIA C M ZAGROS TRIATHLON 04:57:27 04:57:27
147 67 145 236 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ OLIVA CATEGORIA B M P. C. EL PEDAL DE ADRA 04:58:35 04:58:35
148 48 146 119 FCO. JAVIER GARCIA PEREZ CATEGORIA C M EXPOBIKES-LA GRUPETTA 04:58:35 04:58:35
149 49 147 191 JOSE MANUEL MORALES LIMIA CATEGORIA C M - 04:58:39 04:58:39
150 68 148 322 ANTONIO MEDINA ALCALA CATEGORIA B M GUADALBIKE C.D 04:58:41 04:58:41
151 50 149 56 JUAN ARCO ROMAN CATEGORIA C M CICLISTA LOJEÑO 04:58:48 04:58:48
152 69 150 85 JOSE DURAN RUIZ CATEGORIA B M FUNDAX 04:59:00 04:59:00
153 70 151 396 MANUEL DAVID MARTINEZ LOPEZ CATEGORIA B M LA CAÑA 04:59:06 04:59:06
154 25 152 241 ANTONIO RUIZ UTRILLA CATEGORÍA A M - 04:59:36 04:59:36
155 71 153 112 PACO GARCIA CAMPOS CATEGORIA B M C.C. TORREPEROGIL 2005 05:01:10 05:01:10
156 51 154 226 JOSE MANUEL REQUENA CORRAL CATEGORIA C M TIJOLATEAM 05:01:27 05:01:27
157 52 155 227 GERMAN RIVERA GONZALEZ CATEGORIA C M C.D. FT SPORT 05:01:28 05:01:28
158 72 156 113 VICTOR GARCIA CEGARRA CATEGORIA B M CARBONILLAS 05:01:38 05:01:38
159 73 157 215 ANDRES PLAZAS LOPEZ CATEGORIA B M CLUB CICLISTA SANTA EULALIA 05:01:50 05:01:50
160 3 3 345 DOROTA RADOMANSKA FEMINAS F MI BURRA C.D.C. 05:02:02 05:02:02
161 26 158 106 MANUEL FUELLA CRESPO CATEGORÍA A M SALTAMONTES (PEÑA LAS NUEVE TO 05:02:23 05:02:23
162 7 159 139 MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ CATEGORIA D M INDEPENDIENTE 05:02:27 05:02:27
163 74 160 213 SANTIAGO PEREZ MERLOS CATEGORIA B M SALTAMONESTOTANA-PEÑALASNUEVE 05:02:49 05:02:49
164 75 161 201 JOSE ANDRES NIETO DE HARO CATEGORIA B M CLUB CICLISTA 9 Y MEDIA 05:02:55 05:02:55
165 53 162 141 JOSE ANTONIO HERRERO HINOJO CATEGORIA C M TIJOLA TEAM 05:04:00 05:04:00
166 8 163 193 GINES MORATA MATEO CATEGORIA D M CICLISTA AGUILEÑO 05:04:29 05:04:29
167 27 164 242 FRANCISCO JAVIER RUIZ UTRILLA CATEGORÍA A M - 05:05:06 05:05:06
168 54 165 247 ANTONIO SANCHEZ BONACHERA CATEGORIA C M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:05:07 05:05:07
169 55 166 118 JUAN JOSE GARCIA PEREZ CATEGORIA C M CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DE 05:05:25 05:05:25
170 9 167 292 JOSE MANUEL GARCIA APARICIO CATEGORIA D M U.C. MARTINEZ OLIVER 05:05:43 05:05:43
171 28 168 103 JUAN JOSE FERNANDEZ PLAZA CATEGORÍA A M U.C. MARTINEZ OLIVER 05:05:48 05:05:48
172 29 169 427 FRANCISCO RUBEN QUINTANA PARRA CATEGORÍA A M -- 05:05:58 05:05:58
173 76 170 390 MANUEL JESUS MORA SANCHEZ CATEGORIA B M CIUDAD DE ALMERIA 05:05:58 05:05:58
174 77 171 378 JAVIER GARCIA GAMEZ CATEGORIA B M MTB POZO ALCON 05:06:05 05:06:05
175 30 172 424 JUAN MANUEL ALVAREZ GARCIA CATEGORÍA A M -- 05:06:05 05:06:05
176 56 173 386 ANTONIO CARRERO LERIDA CATEGORIA C M CC JEREZ 05:06:14 05:06:14
177 78 174 327 ANTONIO MIÑAN AGUILAR CATEGORIA B M INDEPENDIENTE 05:07:06 05:07:06
178 10 175 363 SALVADOR SANTIAGO TORRES CATEGORIA D M CLUB CICLISTA CHURRIANA 05:07:21 05:07:21
179 31 176 411 FRANCISCO SALIDO RUZAFA CATEGORÍA A M -- 05:08:13 05:08:13
180 11 177 156 GREGORIO LOPEZ GIL CATEGORIA D M CLUB CICLISTA BULLAS 05:08:13 05:08:13
181 12 178 361 JUAN BAUTISTA SANCHEZ MILLAN CATEGORIA D M CC AGUILEÑO 05:08:17 05:08:17
182 57 179 202 FRANCISCO MIGUEL NIETO SALVADOR CATEGORIA C M U.C. MARTINEZ OLIVER 05:08:20 05:08:20
183 4 4 323 ISABEL MARIA MERLOS RODRIGO FEMINAS F U.C. MARTINEZ OLIVER 05:08:34 05:08:34
184 58 180 177 FRANCISCO MEMBRIVE VEGA CATEGORIA C M CD 2080 TETICABIKE 05:08:48 05:08:48
185 59 181 421 ANTONIO JAVIER MONTESERIN MORENO CATEGORIA C M -- 05:08:48 05:08:48
186 60 182 82 JUAN DIAZ MARTINEZ CATEGORIA C M CLUB CICLISTA AGUILEÑO 05:08:48 05:08:48
187 79 183 204 JOAQUIN ORTEGA MARTIN CATEGORIA B M C.D. AQUEATACAMOS 05:08:50 05:08:50
188 80 184 319 JUAN FRANCISCO MARTINEZ GALVEZ CATEGORIA B M U.C. MARTINEZ OLIVER 05:08:51 05:08:51
189 13 185 239 FRANCISCO RUIZ PARRA CATEGORIA D M CLUB CICLISTA AGUILEÑO 05:09:23 05:09:23
190 61 186 131 PAUL GREAVES CATEGORIA C M - 05:12:22 05:12:22
191 62 187 51 FERNANDO ALEMAN MORENO CATEGORIA C M - 05:13:36 05:13:36
192 63 188 154 PEDRO JAVIER LOPEZ FERNANDEZ CATEGORIA C M CLUB CICLISTA LOS CERROS 05:13:57 05:13:57
193 32 189 399 MANUEL LOPEZ SERRANO CATEGORÍA A M -- 05:15:05 05:15:05
194 64 190 423 JUAN PEDROSA SORROCHE CATEGORIA C M -- 05:15:29 05:15:29
195 5 5 50 LUZ ACARRETA PELAYO FEMINAS F AC ARRIXACA 05:15:36 05:15:36
196 14 191 198 JUAN MIGUEL MUÑOZ MARTINEZ CATEGORIA D M AC ARRIXACA 05:15:36 05:15:36
197 33 192 142 JOSE LUIS JARAMILLO PEREZ CATEGORÍA A M NAVALAGRULLA 05:15:41 05:15:41
198 81 193 196 GINES MULA MELENCHON CATEGORIA B M - 05:16:19 05:16:19
199 15 194 163 JUAN JOSE MARQUEZ CUNQUERO CATEGORIA D M C.D FTSPORT 05:16:30 05:16:30
200 65 195 195 JOSE MORENO MARTIN CATEGORIA C M MAQUINON BIKE 05:16:42 05:16:42