Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XI CARRERA AZUL POR EL AUTISMO

Resultados: XI CARRERA AZUL POR EL AUTISMO

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 4027 AARÓN MORÁN DOMÍNGUEZ BENJAMIN - M M -- 00:00:49 00:00:49
2 2 2 4076 IZAN BEAS GARCES BENJAMIN - M M CD REGINA MUNDI 00:00:50 00:00:50
3 3 3 2350 PABLO JIMENEZ GOMEZ BENJAMIN - M M -- 00:00:50 00:00:50
4 4 4 4124 LUCAS MUSSO ROBLES BENJAMIN - M M -- 00:00:51 00:00:51
5 5 5 4079 MARCO HEREDIA LUQUE BENJAMIN - M M CD REGINA MUNDI 00:00:51 00:00:51
6 6 6 4075 DANIEL SALCEDO MOLINA BENJAMIN - M M CD REGINA MUNDI 00:00:51 00:00:51
7 7 7 4129 RAÚL MARTÍNEZ SERRANO BENJAMIN - M M -- 00:00:52 00:00:52
8 8 8 4099 IAGO SICILIA GARCÍA BENJAMIN - M M -- 00:00:52 00:00:52
9 9 9 4043 SAÚL HINOJO CASTELLANO BENJAMIN - M M -- 00:00:53 00:00:53
10 10 10 4080 JUAN MANUEL CASTRO MARTINEZ BENJAMIN - M M -- 00:00:54 00:00:54
11 11 11 4002 IVÁN MORENO GÓMEZ BENJAMIN - M M -- 00:00:56 00:00:56
12 12 12 4082 ALEJANDRO MOLEON CORRAL BENJAMIN - M M -- 00:00:56 00:00:56
13 13 13 4119 MATEO GARRIDO MUÑOZ BENJAMIN - M M -- 00:00:57 00:00:57
14 14 14 4126 JON LUNA RUIZ BENJAMIN - M M -- 00:00:58 00:00:58
15 15 15 4177 BRUNO GARCIA CAÑADAS BENJAMIN - M M CLUB ATLETISMO MARACENA 00:00:59 00:00:59
16 16 16 4048 HUGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ BENJAMIN - M M -- 00:00:59 00:00:59
17 17 17 4024 LUCAS QUESADA CORTES BENJAMIN - M M -- 00:01:00 00:01:00
18 18 18 4176 LUCAS MARTÍN ALCARAZ BENJAMIN - M M -- 00:01:00 00:01:00
19 19 19 4182 PABLO SUAREZ COBOS BENJAMIN - M M -- 00:01:01 00:01:01
20 20 20 4138 AGUSTIN CALERO TORRES BENJAMIN - M M -- 00:01:01 00:01:01
21 21 21 4045 ALEJANDRO TALLON SEGOVIA BENJAMIN - M M -- 00:01:02 00:01:02
22 22 22 4106 LUCAS MEJÍA ESCOBAR BENJAMIN - M M -- 00:01:04 00:01:04
23 23 23 4140 RODRIGO MORENO ARJONA BENJAMIN - M M -- 00:01:06 00:01:06
24 24 24 4190 EMILIO RODRIGUEZ TORRES BENJAMIN - M M -- 00:01:06 00:01:06
25 25 25 4109 JESUS RAMA RUIZ BENJAMIN - M M -- 00:01:06 00:01:06
26 26 26 4006 MIGUEL LARA BENJAMIN - M M -- 00:01:07 00:01:07
27 27 27 4038 JUAN SOTO CARRASCO BENJAMIN - M M -- 00:01:10 00:01:10
28 28 28 4169 HERMES ALVAREZ DE TOLEDO ESPADAS BENJAMIN - M M -- 00:01:22 00:01:22
29 29 29 4005 MARTÍN GOMEZ GALERA BENJAMIN - M M -- 00:01:30 00:01:30
30 30 30 4029 VÍCTOR DE LAS QUINTAS FERNÁNDEZ BENJAMIN - M M -- 00:01:32 00:01:32
31 31 31 4073 CRISTIAN ALEJANDRO PULIDO MEDINA BENJAMIN - M M -- 00:01:46 00:01:46
32 32 32 4117 DÁRIEL CALLEJAS MARBÁN BENJAMIN - M M -- 00:02:02 00:02:02
  • 1