Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

VII ALPUJARRA MAGNA GRAN FONDO

Resultados: VII ALPUJARRA MAGNA GRAN FONDO

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
601 54 589 136 ANTONIO LOPEZ ALVAREZ ELITE M C.D. MANDRIL XTREME 06:33:46 06:30:35
602 94 590 703 JUAN MANUEL SOLER FERNANDEZ MÁSTER 50 M -- 06:33:48 06:31:54
603 55 591 353 ANTONIO JESUS GALVEZ PEREZ ELITE M -- 06:34:39 06:33:17
604 95 592 275 LUIS JAVIER LUNA LOPEZ MÁSTER 50 M -- 06:34:39 06:33:24
605 269 593 727 EUGENIO LUIS PEREZ QUIJADA MÁSTER 40 M C.T. BAHIA DE MALAGA 06:34:41 06:32:17
606 96 594 683 JUAN DAVID LOPEZ SANTANA MÁSTER 50 M PATRONBIKES, C.D. 06:35:44 06:33:14
607 146 595 633 ALFONSO VELASCO MARQUEZ MÁSTER 30 M EL GRANADO, C.D.C. 06:35:44 06:33:13
608 56 596 634 JUAN JESUS FERIA HERNANDEZ ELITE M PATRONBIKES, C.D. 06:35:45 06:33:18
609 270 597 197 JUAN DE DIOS ANGUITA AGUAYO MÁSTER 40 M ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. 06:35:52 06:32:24
610 271 598 148 PEDRO JESUS RODRIGUEZ DIAZ MÁSTER 40 M LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. 06:36:38 06:34:06
611 272 599 126 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BERRAQUERO MÁSTER 40 M -- 06:36:43 06:33:43
612 147 600 410 ELOY ACEVEDO MÁSTER 30 M -- 06:36:50 06:33:15
613 148 601 355 FABIAN RICO CARRASCOSA MÁSTER 30 M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 06:36:50 06:33:17
614 97 602 852 JOSE RAMON GONZALEZ MARTIN MÁSTER 50 M -- 06:37:13 06:33:38
615 98 603 497 JESUS MONTES BRACERO MÁSTER 50 M BTT ATALAYA, C.D. 06:37:38 06:34:42
616 12 604 305 PEDRO VISIEDO MENA MÁSTER 60 M LINARES, C.D.C. 06:37:50 06:37:03
617 149 605 317 JOSE CARLOS BRACERO CAZALLA MÁSTER 30 M TOSIRIA, C.C. 06:38:12 06:34:45
618 1 13 375 LUCIA ABRIL GONZALEZ SUB-23 Fem. F AL - ANDALUS, C.C. 06:39:47 06:37:18
619 150 606 631 JUAN CARLOS PASCUAL RUIZ MÁSTER 30 M -- 06:39:58 06:37:41
620 13 607 632 JOSE MARIA PASCUAL FONTIVEROS MÁSTER 60 M -- 06:39:58 06:37:40
621 273 608 52 IVAN LOPEZ RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 06:40:23 06:37:44
622 5 14 253 MARIA JOSE SALVADOR VERDE MÁSTER 40 Fem. F FEMENINO LA AMATISTA, C.C. 06:41:08 06:37:49
623 274 609 606 EMILIO JOSE PLAZA NIETO MÁSTER 40 M -- 06:41:08 06:37:48
624 151 610 715 FRANCISCO JESUS COCA MINGORANCE MÁSTER 30 M PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. 06:41:08 06:37:52
625 275 611 330 JOAQUIN RODRIGUEZ MUÑOZ MÁSTER 40 M -- 06:41:38 06:39:18
626 276 612 710 ALVARO MARTIN ESPIGARES MÁSTER 40 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 06:41:45 06:41:21
627 6 15 712 BEATRIZ DELGADO MORENO MÁSTER 40 Fem. F DR. BIKE GRANADA, C.D. 06:41:45 06:41:11
628 99 613 167 MIGUEL ANGEL PRADOS JIMENEZ MÁSTER 50 M SULAYR BIKE CLUB, C.D. 06:42:20 06:40:35
629 277 614 598 EUGENIO DURAN ROELAS MÁSTER 40 M TRANCE CYCLES, C.D. 06:42:21 06:41:52
630 278 615 501 FELIX HURTADO MELERO MÁSTER 40 M AL - ANDALUS, C.C. 06:42:24 06:41:00
631 14 616 668 MARCOS JUAREZ MARTIN MÁSTER 60 M -- 06:42:30 06:39:50
632 1 16 258 MARTA ORTIZ CALDERON MÁSTER 30 Fem. F FEMENINO LA AMATISTA, C.C. 06:42:30 06:39:17
633 2 17 724 LIDIA RAMIREZ PEREZ MÁSTER 30 Fem. F TRANCE CYCLES, C.D. 06:42:45 06:42:10
634 152 617 205 FRANCISCO JESUS CRUZ MÁSTER 30 M -- 06:42:51 06:39:40
635 279 618 56 JUAN JOSE PONCE GAÑAN MÁSTER 40 M -- 06:42:52 06:39:40
636 280 619 435 JOSE LUIS CASAS LOPEZ MÁSTER 40 M TRIATLON C.G.M. 06:42:54 06:41:17
637 281 620 781 FRANCISCO CABRERA ZARZA MÁSTER 40 M ARCOS RIDERS CGC 06:43:02 06:41:17
638 100 621 780 JOSE ANTONIO VARGAS CASAS MÁSTER 50 M ARCOS RIDERS CGC 06:43:02 06:41:17
639 153 622 294 JAVIER MARTINEZ GUTIERREZ MÁSTER 30 M -- 06:43:22 06:42:46
640 154 623 723 CARLOS GARCIA RODRIGUEZ MÁSTER 30 M CLUB TRIATLON SULAYR 06:44:05 06:41:07
641 155 624 207 DAVID SANCHEZ CABRERIZO MÁSTER 30 M SOY MONTAÑA 06:44:06 06:41:06
642 101 625 431 JOSE MARCOS FERNANDEZ DIAZ MÁSTER 50 M -- 06:44:25 06:41:40
643 282 626 392 ROBERTO SANZ VILLA MÁSTER 40 M -- 06:44:26 06:41:40
644 283 627 542 PEDRO PEREZ GARCIA MÁSTER 40 M -- 06:45:24 06:43:56
645 3 18 793 NATALIA ROSANA NASELLI MÁSTER 30 Fem. F BICICLETAS KM 0, C.C. 06:46:58 06:44:35
646 102 628 318 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ MÁSTER 50 M GRANABIKE, C.D. 06:48:04 06:47:37
647 284 629 536 RAMON LIBRADO MOYA AVILES MÁSTER 40 M -- 06:48:45 06:47:17
648 285 630 274 JUAN FERNANDO GARCIA PEREZ MÁSTER 40 M LAUROBIKE, C.D. 06:49:22 06:45:51
649 103 631 270 ALVARO PEREZ ABELA MÁSTER 50 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 06:49:22 06:45:52
650 156 632 325 KILLIAN GERONA MOORE MÁSTER 30 M -- 06:50:37 06:48:11
651 286 633 481 PABLO PINEDA ORTEGA MÁSTER 40 M -- 06:50:44 06:50:06
652 287 634 482 DAVID DOMINGUEZ FERIA MÁSTER 40 M -- 06:50:44 06:50:05
653 288 635 180 DANIEL GONZALEZ SEDEÑO MÁSTER 40 M C.C. MIJAS 06:51:13 06:46:40
654 104 636 428 DUNCAN KEITH MCDONALD MÁSTER 50 M -- 06:51:18 06:47:37
655 105 637 434 LUIS ALBERTO ARREBOLA JIMENEZ MÁSTER 50 M -- 06:53:15 06:49:35
656 106 638 241 EMILIO SANCHEZ TELLO MÁSTER 50 M ROMEROS DE SANTA BARBARA 06:53:15 06:49:36
657 4 19 53 ALICIA GAVILAN MATEOS MÁSTER 30 Fem. F TYLER TEAM CLUB, C.C 06:53:23 06:50:29
658 15 639 376 ENRIQUE RODRIGUEZ MOLINA MÁSTER 60 M -- 06:55:02 06:52:47
659 7 20 459 BELLA PILAR GOMEZ EMETERIO MÁSTER 40 Fem. F EXPOBIKES, C.D. 06:56:34 06:54:07
660 157 640 71 FELIPE ARENAS PEREZ MÁSTER 30 M -- 06:56:35 06:53:01
661 16 641 518 JUAN JOSE LINARES TORAL MÁSTER 60 M BTT ATALAYA, C.D. 06:56:35 06:53:28
662 158 642 537 SERGIO MORENO NOGUERA MÁSTER 30 M -- 06:57:15 06:55:49
663 107 643 194 FRANCISCO JAVIER MARTIN ROSALES MÁSTER 50 M BERICLOX BIKE, C.D. 06:58:16 06:57:44
664 159 644 267 ALFONSO GARRIDO PEREZ MÁSTER 30 M -- 06:59:40 06:56:19
665 108 645 106 JOSE JESUS MORENO PEINADO MÁSTER 50 M C.C. MIJAS 06:59:41 06:55:50
666 109 646 185 VICENTE CARDABA DE DEUS MÁSTER 50 M TITANES BIKE CEUTA C.D.E. 07:00:12 06:57:52
667 289 647 368 FRANCISCO LUIS GARCIA RUIZ MÁSTER 40 M TITANES BIKE CEUTA 07:00:12 06:57:50
668 160 648 845 SERGIO CARVAJAL GOMEZ MÁSTER 30 M -- 07:00:15 06:56:53
669 17 649 223 JORGE VELASCO ARAGON MÁSTER 60 M -- 07:00:15 06:59:01
670 110 650 102 FRANCISCO CARVAJAL POSTIGO MÁSTER 50 M AL - ANDALUS, C.C. 07:00:15 06:56:53
671 111 651 499 JOSE FRANCISCO DE CARA GARCIA MÁSTER 50 M -- 07:00:17 06:57:57
672 112 652 316 ELVIRO MARTIN CALZADO MÁSTER 50 M -- 07:00:18 06:57:56
673 290 653 693 MANUEL AGUAYO CASAS MÁSTER 40 M -- 07:00:24 06:59:15
674 113 654 785 LUIS MIGUEL CAPILLA LOPEZ MÁSTER 50 M BICI-CLUB EJIDO 07:01:25 06:59:35
675 291 655 674 ANTONIO MARTIN MARTIN MÁSTER 40 M -- 07:01:32 06:58:17
676 292 656 690 SERGIO SARMIENTO GARCIA MÁSTER 40 M -- 07:01:32 06:58:16
677 114 657 662 JOSE ANTONIO AROCA AGUILERA MÁSTER 50 M EL EFEBO, C.C. 07:02:15 06:58:50
678 161 658 651 IVAN PUERTAS VILCHEZ MÁSTER 30 M C.D. CORRECAMINOS BIKE 07:02:22 07:01:50
679 57 659 266 ADRIAN RODRIGUEZ DE LA FUENTE ELITE M -- 07:02:44 07:01:17
680 162 660 444 ALVARO FERNANDEZ MARTIN-MORENO MÁSTER 30 M C.D. WOLFBIKE TEAM 2014 07:03:01 06:59:26
681 163 661 443 MANUEL LEON LOPEZ MÁSTER 30 M C.D. WOLFBIKE TEAM 2014 07:03:01 06:59:29
682 164 662 519 ALBERTO NARVAEZ VIGO MÁSTER 30 M X-BIKE NERJA 07:03:15 06:59:58
683 165 663 642 CARLOS JIMENEZ RAMIRO MÁSTER 30 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 07:03:28 06:59:55
684 115 664 641 EMILAS JIMENEZ RAMIRO MÁSTER 50 M ESHMUN SPORT CLINIC C.D. 07:03:28 06:59:57
685 293 665 649 FRANCISCO JOSE HERVAS BOTIAS MÁSTER 40 M -- 07:03:57 07:01:06
686 8 21 689 LAURA PEREZ AGUILERA MÁSTER 40 Fem. F ESPEJO BIKE TEAM C.D. 07:03:58 07:00:41
687 18 666 244 PETER HELLER MÁSTER 60 M -- 07:04:28 07:00:10
688 116 667 284 JOSE ANTONIO LEAL MUÑOZ MÁSTER 50 M -- 07:05:30 07:03:56
689 166 668 652 ANTONIO JAVIER ALCANTARA VILLAR MÁSTER 30 M TOSIRIA, C.C. 07:05:33 07:02:04
690 294 669 640 RAFAEL MADERO ESCRIBANO MÁSTER 40 M TOSIRIA, C.C. 07:05:33 07:02:05
691 295 670 729 RAUL PARRAS ELICHE MÁSTER 40 M TOSIRIA, C.C. 07:05:33 07:02:04
692 296 671 527 JUAN PEREZ DOMENE MÁSTER 40 M TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM 07:05:38 07:03:38
693 167 672 664 DAVID RUEDA VELASCO MÁSTER 30 M Trance cycles C.D 07:05:56 07:03:53
694 297 673 341 FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 07:08:27 07:05:02
695 298 674 396 EUGENIO ARJONA PEREZ MÁSTER 40 M -- 07:08:32 07:04:55
696 299 675 401 FRANCISCO MANUEL CASTILLO ACEITUNO MÁSTER 40 M -- 07:08:32 07:04:55
697 5 22 219 CLARA GOMEZ SERRANO ELITE Fem. F -- 07:08:50 07:06:00
698 117 676 247 MIGUEL ANGEL AGUILAR RUBIO MÁSTER 50 M RIAC 61 07:10:18 07:07:51
699 118 677 248 ANTONIO ROCA MÁSTER 50 M -- 07:10:18 07:07:52
700 119 678 206 CARLOS RODRIGUEZ MÁSTER 50 M C.C.LOS COBRETTI 07:10:31 07:08:51
701 300 679 250 EMILIO BERROCAL DE LUNA MÁSTER 40 M C.C.LOS COBRETTI 07:10:31 07:08:50
702 301 680 249 JOSE ANTONIO PEÑA IGLESIAS MÁSTER 40 M EJIDO MTB NOCTURNA, C.D. 07:11:45 07:08:51
703 302 681 734 MIGUEL ANGEL CARA RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 07:11:45 07:09:40
704 120 682 528 JOSE MARTOS SANCHEZ MÁSTER 50 M EUKON CONCHEL SPORT TEAM 07:12:13 07:09:31
705 121 683 252 FELIX JESUS SANTANO MENGUAL MÁSTER 50 M -- 07:13:37 07:10:49
706 303 684 408 RAUL MADRID MANRIQUE MÁSTER 40 M -- 07:19:56 07:18:03
707 304 685 259 RAFAEL IGNACIO BAILON PEREZ MÁSTER 40 M -- 07:19:56 07:18:05
708 305 686 770 ISAAC RUIZ TARRAGONA MÁSTER 40 M -- 07:20:40 07:17:00
709 122 687 90 JOSE PEDRO PANCORBO MARQUEZ MÁSTER 50 M -- 07:21:21 07:18:28
710 306 688 96 ANTONIO JESUS RAMIRO MOYA MÁSTER 40 M -- 07:21:21 07:18:28
711 307 689 61 JUAN MOLINA PRIETO MÁSTER 40 M -- 07:21:22 07:18:27
712 9 23 685 LINDA BAHR MÁSTER 40 Fem. F -- 07:25:39 07:21:59
713 308 690 684 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ MÁSTER 40 M -- 07:25:39 07:21:52
714 19 691 578 TOMAS AGUILERA TALAVERA MÁSTER 60 M BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. 07:27:57 07:24:31
715 309 692 653 URKO LIENDO ALVAREZ MÁSTER 40 M PEÑOTA DENTAL TRIATHLON TEAM 07:29:56 07:26:41
716 168 693 621 JOSE AGUIRRE MÁSTER 30 M -- 07:29:56 07:26:37
717 20 694 748 JOSE CHICANO QUERO MÁSTER 60 M VELEÑO, C.C. 07:30:36 07:27:13
718 10 24 214 MARIA AMPARO GARCIA ALBERT MÁSTER 40 Fem. F -- 07:31:01 07:28:52
719 310 695 213 VICENTE COSTA MUÑOZ MÁSTER 40 M -- 07:31:02 07:28:52
720 123 696 565 JOSE CARLOS CABELLO CAMARERO MÁSTER 50 M VAS, C.D. 07:31:48 07:29:37
721 169 697 220 ALBERTO SANCHEZ MELLADO MÁSTER 30 M -- 07:32:59 07:29:12
722 170 698 201 CLEMENTE SERRANO PALLARES MÁSTER 30 M -- 07:33:00 07:29:15
723 311 699 54 MIGUEL AGUILAR BURGOS MÁSTER 40 M -- 07:34:06 07:32:12
724 312 700 254 FRANCISCO JAVIER BAENA GARCIA MÁSTER 40 M -- 07:34:06 07:32:11
725 313 701 225 CIPRIANO MOLINA MARQUEZ MÁSTER 40 M -- 07:34:06 07:32:15
726 124 702 257 JAVIER LOPEZ-CUADRA ROJAS MÁSTER 50 M -- 07:35:42 07:32:53
727 314 703 378 ENRIQUE CANO MARTIN MÁSTER 40 M -- 07:39:48 07:36:16
728 125 704 182 ANTONIO CALVO ORTEGA MÁSTER 50 M C.C. BENÍTEZ 07:43:49 07:39:58
729 21 705 412 JOSE MARIA JIMENEZ SANCHEZ MÁSTER 60 M MANUELA FUNDACION - C.D. SABIKA 07:45:24 07:44:11
730 22 706 645 ALFREDO MOLINA BELMONTE MÁSTER 60 M -- 07:47:01 07:43:13
731 315 707 815 SERGIO PAULO FERRAZ CARLOS MÁSTER 40 M PEÑA CICLOTURISTA DE ALHENDIN 07:48:28 07:46:19
732 316 708 202 JOSE ANTONIO CAMPOS INVERNON MÁSTER 40 M LOS GATOS APRENDICES GATO ROM. 07:48:51 07:46:19
733 317 709 134 MARIANO ANTONIO VERDUGO SECANO MÁSTER 40 M ASELEGAL TEAM, C.D. 07:50:48 07:47:44
734 318 710 138 JAVIER PONCE RUIZ MÁSTER 40 M -- 07:50:49 07:47:49
735 171 711 76 JOSE MANUEL MACHADO PAYAN MÁSTER 30 M -- 07:52:02 07:49:58
736 319 712 63 ALEJANDRO JOSE LINARES SERRANO MÁSTER 40 M -- 07:52:57 07:49:45
737 320 713 93 MANUEL GIMENEZ MARTINEZ MÁSTER 40 M -- 07:52:58 07:49:45
738 23 714 613 FRANCISCO LUIS PEREZ HUMANES MÁSTER 60 M -- 07:55:14 07:52:08
739 321 715 468 JUAN PEDRO GOMEZ REVELLES MÁSTER 40 M -- 08:06:55 08:03:42
740 24 716 698 JUAN ANDRES SANCHEZ ROLDAN MÁSTER 60 M -- 08:15:49 08:11:56
741 25 717 422 ALVARO ROBERTO CARRERAS ALVAREZ MÁSTER 60 M -- 08:19:56 08:19:56
742 126 718 139 ANTONIO LUQUE LARA MÁSTER 50 M AL - ANDALUS, C.C. 08:29:48 08:28:26