Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

VI CARRERA AZUL POR EL AUTISMO

Resultados: VI CARRERA AZUL POR EL AUTISMO

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 657 JAIME MARTÍN LINARES BENJAMIN - M M CLUB DE ATLETISMO GRANADA JOVEN 00:01:42 00:01:42
2 2 2 10334 FRANCISCO LIRANZO SAEZ BENJAMIN - M M -- 00:01:43 00:01:43
3 3 3 737 JESUS JIMENEZ MARTIN BENJAMIN - M M -- 00:01:44 00:01:44
4 4 4 748 MARCOS GOMEZ RODRIGUEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:01 00:02:01
5 5 5 929 ISAAC CHINCHILLA MOLINO BENJAMIN - M M -- 00:02:02 00:02:02
6 6 6 717 MARIO ROSALES CARILLA BENJAMIN - M M -- 00:02:06 00:02:06
7 7 7 908 ALFREDO SABINO DIAZ BENJAMIN - M M -- 00:02:06 00:02:06
8 8 8 712 JUAN PABLO DE LA ROSA DOMÍNGUEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:09 00:02:09
9 9 9 954 NOAH MORENO QUIJADA BENJAMIN - M M -- 00:02:10 00:02:10
10 10 10 926 ANTONIO DE HARO LOPEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:10 00:02:10
11 11 11 766 ANTONIO PRIETO LOPEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:11 00:02:11
12 12 12 756 ALVARO VILAR OCAÑA BENJAMIN - M M -- 00:02:11 00:02:11
13 13 13 690 ALVARO MOLINA JUAN BENJAMIN - M M -- 00:02:11 00:02:11
14 14 14 809 FRANCISCO LÓPEZ GILABERT BENJAMIN - M M -- 00:02:13 00:02:13
15 15 15 710 ANTONIO MANUEL CONDE GÓMEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:13 00:02:13
16 16 16 728 RUBÉN PAVÓN ARENAS BENJAMIN - M M -- 00:02:17 00:02:17
17 17 17 636 ANGELO CUESTA MARLES BENJAMIN - M M -- 00:02:18 00:02:18
18 18 18 902 GONZALO SARRIÓN ARENAS BENJAMIN - M M -- 00:02:27 00:02:27
19 19 19 909 DANIEL CERVERA COMINO BENJAMIN - M M -- 00:02:27 00:02:27
20 20 20 648 ADRIÁN HERMOSO REYES BENJAMIN - M M -- 00:02:29 00:02:29
21 21 21 705 ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA BENJAMIN - M M -- 00:02:30 00:02:30
22 22 22 938 MARCO SORIA GONZÁLEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:33 00:02:33
23 23 23 947 EDGAD VALENTÍN MARQUÉS GARCÍA BENJAMIN - M M -- 00:02:43 00:02:43
24 24 24 769 PABLO GARCÍA ESPINOSA BENJAMIN - M M -- 00:02:43 00:02:43
25 25 25 694 LEO GUTIERREZ GONZALEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:49 00:02:49
26 26 26 647 ARTURO HERMOSO REYES BENJAMIN - M M -- 00:02:51 00:02:51
27 27 27 950 FRANCISCO ROA MARQUEZ BENJAMIN - M M -- 00:02:55 00:02:55
28 28 28 607 MARIO MATÍAS RUIZ BENJAMIN - M M -- 00:02:57 00:02:57
29 29 29 768 SERGIO GARCÍA ESPINOSA BENJAMIN - M M -- 00:02:57 00:02:57
30 30 30 706 NORBERTO RUIZ ORTIZ BENJAMIN - M M -- 00:03:09 00:03:09
31 31 31 887 AZAHEL MARTINEZ CARA BENJAMIN - M M -- 00:03:16 00:03:16
32 32 32 804 HUGO ARENAS DE LAS CASAS BENJAMIN - M M -- 00:03:31 00:03:31
33 33 33 767 LORENZO GUERRERO LOI BENJAMIN - M M -- 00:03:47 00:03:47
34 34 34 931 HUGO CHINCHILLA MOLINO BENJAMIN - M M -- 00:26:39 00:26:39
  • 1