Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

VI ALPUJARRA MAGNA GRAN FONDO

Resultados: VI ALPUJARRA MAGNA GRAN FONDO

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
401 177 394 143 BALTASAR SANCHEZ ASENSIO MÁSTER 40 M -- 05:59:39 05:58:33
402 56 395 449 FRANCISCO ANEAS DOMINGUEZ MÁSTER 50 M -- 06:00:26 05:57:56
403 100 396 263 ROBERTO RICO MOLINA MÁSTER 30 M -- 06:01:00 05:58:26
404 57 397 685 AGUSTIN FERNANDEZ BENITEZ MÁSTER 50 M -- 06:01:08 05:59:41
405 2 8 689 MARIPAZ SANCHEZ GAERTNER MÁSTER 50 Fem. F -- 06:02:04 05:59:08
406 178 398 667 MANUEL RUIZ LOPEZ MÁSTER 40 M -- 06:02:04 06:00:44
407 179 399 528 EDUARDO REQUE CALVO MÁSTER 40 M -- 06:02:37 06:00:56
408 11 400 160 JORGE JIMENEZ COLLADO SUB-23 M -- 06:02:53 06:01:26
409 180 401 210 MIGUEL ANGEL ESPAÑA FRIAS MÁSTER 40 M -- 06:02:55 06:00:00
410 101 402 646 LUIS CABRERA RUIZ MÁSTER 30 M -- 06:02:55 06:02:09
411 181 403 239 MARIO GALVEZ LUPIAÑEZ MÁSTER 40 M -- 06:02:58 06:00:22
412 182 404 653 ALASTAIR JAMES WOOLMER MÁSTER 40 M -- 06:03:41 06:01:34
413 102 405 382 DANIEL GRIGORIE MÁSTER 30 M -- 06:03:42 06:01:04
414 103 406 299 JUAN JOSE GAZQUEZ GOMEZ MÁSTER 30 M ALMANZORA, C.D. 06:03:43 06:01:47
415 104 407 354 JOSE ALBERTO EXPOSITO ARAGON MÁSTER 30 M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 06:03:57 06:01:09
416 183 408 161 MANUEL MARTINEZ CARBALLO MÁSTER 40 M -- 06:04:06 06:01:04
417 105 409 556 JULIO ANGEL ABOLAFIA GUTIERREZ MÁSTER 30 M -- 06:04:37 06:03:55
418 58 410 433 MELCHOR LAVADO MÁSTER 50 M -- 06:04:53 06:01:54
419 59 411 270 ELVIRO MARTIN CALZADO MÁSTER 50 M -- 06:05:05 06:04:10
420 60 412 654 JOSE ANTONIO RAMIREZ CALZADO MÁSTER 50 M -- 06:05:05 06:04:11
421 184 413 508 ANTONIO FERRER RODRIGUEZ MÁSTER 40 M BICI-CLUB EJIDO 06:05:15 06:03:29
422 61 414 80 CARMELO GONZALEZ RUIZ MÁSTER 50 M -- 06:05:21 06:03:20
423 185 415 51 JOSE ANTONIO JIMENEZ CUENCA MÁSTER 40 M -- 06:05:29 06:02:51
424 186 416 76 ENRIQUE DIAZ GIL MÁSTER 40 M -- 06:05:32 06:04:35
425 187 417 473 GERMAN RIVERA GONZALEZ MÁSTER 40 M FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. 06:06:18 06:04:27
426 188 418 175 JAVIER CERVILLA AMADOR MÁSTER 40 M -- 06:06:32 06:04:09
427 189 419 184 JOSE RAMON GALVEZ PUERMA MÁSTER 40 M -- 06:06:32 06:04:01
428 106 420 645 ALEJANDRO LEIVA ALONSO MÁSTER 30 M -- 06:07:02 06:04:20
429 190 421 643 JOSE MIGUEL ZURITA BELTRAN MÁSTER 40 M -- 06:07:02 06:04:21
430 62 422 571 MANUEL ANTONIO ARCOS GONZALEZ MÁSTER 50 M -- 06:07:12 06:05:37
431 63 423 570 MATIAS URQUIZA MORALES MÁSTER 50 M -- 06:07:12 06:05:37
432 64 424 165 JOSE LUIS JIMENEZ BADILLO MÁSTER 50 M CYCLING NATURAL SOUND, C.D. 06:07:40 06:06:10
433 191 425 619 DAVID RES GARZON UCEDA MÁSTER 40 M -- 06:07:53 06:05:20
434 65 426 672 FRANCISCO JOSE GARCIA SANCHEZ MÁSTER 50 M -- 06:08:29 06:07:06
435 192 427 89 RUBEN MORENO MORENO MÁSTER 40 M LINARES, C.D.C. 06:08:44 06:08:07
436 193 428 123 FRANCISCO JAVIER TUDELA LARA MÁSTER 40 M LINARES, C.D.C. 06:08:45 06:08:05
437 194 429 482 JUAN ANTONIO BLANCO RUIZ MÁSTER 40 M PAFGIO CYCLING CLUB 06:08:59 06:08:06
438 195 430 553 JUAN CARLOS GARCIA ESCAÑO MÁSTER 40 M BIKE PHILOSOPHY, C.D. 06:09:08 06:06:08
439 196 431 615 FRANCISCO JAVIER GUIRAO GUALDA MÁSTER 40 M -- 06:09:22 06:06:47
440 66 432 108 JORGE OLIVA RODRIGUEZ MÁSTER 50 M -- 06:09:24 06:07:06
441 10 433 560 JESUS RIENDA MEGIAS MÁSTER 60 M -- 06:10:37 06:07:07
442 3 9 397 GLORIA MARTINEZ ROA ELITE Fem. F -- 06:11:18 06:10:08
443 107 434 373 ANTONIO MIGUEL VAZQUEZ CRUZ MÁSTER 30 M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 06:11:19 06:08:47
444 67 435 229 ENRIQUE ATIENZA MOLINA MÁSTER 50 M -- 06:11:20 06:10:17
445 11 436 283 VICENTE MIRA VERDU MÁSTER 60 M -- 06:11:33 06:10:39
446 197 437 67 DANIEL RODRIGUEZ TORRES MÁSTER 40 M UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D 06:11:57 06:08:25
447 1 10 575 MARIA ISABEL PEREZ JIMENEZ MÁSTER 40 Fem. F BSM BIKES, C.D. 06:12:21 06:11:45
448 198 438 574 SERGIO MIGUEL FERNANDEZ HIDALGO MÁSTER 40 M BSM BIKES, C.D. 06:12:21 06:11:46
449 68 439 317 TOMAS JAVIER GARCIA VIEDMA MÁSTER 50 M -- 06:12:40 06:09:39
450 199 440 169 MIGUEL ANGEL LOPEZ LIGERO MÁSTER 40 M -- 06:12:51 06:12:02
451 40 441 306 ALVARO VALVERDE CHAVES ELITE M -- 06:14:09 06:13:40
452 2 11 660 DEMELSA GONZALEZ TRIVIÑO MÁSTER 40 Fem. F PREMIUM MG, C.C. 06:14:09 06:13:14
453 200 442 308 DAVID R. YANEZ-RUIZ MÁSTER 40 M -- 06:14:19 06:11:14
454 201 443 426 JORGE LUIS CEA GARCIA MÁSTER 40 M -- 06:14:44 06:11:23
455 108 444 181 ALBERTO MARTOS RODRIGUEZ MÁSTER 30 M -- 06:14:44 06:11:23
456 202 445 715 JUAN CARLOS CRUZ GALLARDO MÁSTER 40 M -- 06:14:55 06:11:40
457 203 446 658 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:15:01 06:14:00
458 12 447 287 BOB GORMAN MÁSTER 60 M -- 06:15:01 06:13:25
459 109 448 146 LUCAS ESTEBAN GONZALEZ MÁSTER 30 M -- 06:16:00 06:15:21
460 69 449 330 JOSE TORTOSA SANCHEZ MÁSTER 50 M -- 06:16:15 06:13:48
461 13 450 331 JOSE MARIA LOPEZ LOPEZ MÁSTER 60 M -- 06:16:16 06:14:02
462 70 451 541 ANTONIO DE LA CRUZ MORENO MÁSTER 50 M -- 06:16:23 06:15:52
463 204 452 296 ANTONIO ORTIZ GARCIA MÁSTER 40 M -- 06:16:24 06:14:23
464 205 453 329 DIEGO SAEZ MARTINEZ MÁSTER 40 M -- 06:17:00 06:14:48
465 3 12 334 INMACULADA GARCIA ORTIGOSA MÁSTER 40 Fem. F SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA 06:17:17 06:14:54
466 206 454 527 JOSÉ LEVADO RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M WIBER, C.C. 06:18:26 06:15:23
467 207 455 336 NICOLAS LOPEZ QUESADA MÁSTER 40 M -- 06:18:46 06:17:24
468 208 456 335 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ CANDIL MÁSTER 40 M BE SPORT BIKE TEAM, C.D. 06:18:46 06:17:22
469 71 457 224 JOSE ANTONIO DE LA MORENA SANCHO MÁSTER 50 M -- 06:19:24 06:16:53
470 209 458 515 JUAN JOSE LABELLA ASENSIO MÁSTER 40 M -- 06:19:33 06:16:10
471 210 459 604 SERGIO FERNANDEZ LOPEZ MÁSTER 40 M DE BERJA, C.C. 06:19:46 06:16:52
472 211 460 603 JUAN ISIDORO ARQUEROS PEREZ MÁSTER 40 M DE BERJA, C.C. 06:19:46 06:16:53
473 212 461 605 JUAN CARLOS MARTIN BONILLA MÁSTER 40 M DE BERJA, C.C. 06:19:46 06:16:53
474 72 462 606 JOSE ANTONIO MARTIN PAYAN MÁSTER 50 M DE BERJA, C.C. 06:19:46 06:17:00
475 73 463 607 ANTONIO MANUEL SANCHEZ BONACHERA MÁSTER 50 M DE BERJA, C.C. 06:19:47 06:17:00
476 110 464 156 JAIME BARELLA DE LOS COBOS MÁSTER 30 M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 06:19:48 06:17:00
477 74 465 684 TOM VERHASSELT MÁSTER 50 M -- 06:20:00 06:17:34
478 75 466 328 JOSE LUIS BASTIDA CUTILLAS MÁSTER 50 M -- 06:20:00 06:17:44
479 213 467 251 JAVIER MESA RAMIREZ MÁSTER 40 M -- 06:20:04 06:18:05
480 76 468 576 ANTONIO LUIS BONACHERA HERNANDEZ MÁSTER 50 M BICI-CLUB EJIDO 06:20:20 06:17:48
481 77 469 507 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ROBLES MÁSTER 50 M -- 06:20:20 06:18:35
482 111 470 79 RAUL CASTELLON NARVAEZ MÁSTER 30 M -- 06:20:29 06:17:31
483 214 471 323 SIMON MARTINEZ MUÑOZ MÁSTER 40 M -- 06:21:33 06:19:19
484 78 472 379 JUAN CONSTANCIO CASTRO ORTEGA MÁSTER 50 M -- 06:21:41 06:18:27
485 215 473 124 BALTASAR GAMEZ DIEZ MÁSTER 40 M LINARES, C.D.C. 06:21:50 06:21:11
486 14 474 118 PEDRO VISIEDO MENA MÁSTER 60 M LINARES, C.D.C. 06:21:50 06:20:23
487 216 475 690 ROBERTO TEJERO RUEDA MÁSTER 40 M -- 06:21:54 06:18:37
488 79 476 380 JOSE CASTRO ORTEGA MÁSTER 50 M -- 06:21:55 06:18:37
489 217 477 78 JUAN ANTONIO MARTINEZ SALMERON MÁSTER 40 M CICLOS N'RUTA, C.D. 06:22:33 06:20:51
490 218 478 691 ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ DE ALMODOVAR MÁSTER 40 M SULAYR BIKE CLUB, C.D. 06:22:50 06:19:35
491 80 479 240 ANTONIO SANCHEZ MILLA MÁSTER 50 M -- 06:22:52 06:21:09
492 112 480 125 DANIEL TORRES MARTINEZ MÁSTER 30 M FS BIKE, C.D. 06:23:20 06:22:28
493 113 481 602 FRANCISCO JOSE LOPEZ BARRIONUEVO MÁSTER 30 M DE BERJA, C.C. 06:23:27 06:20:37
494 219 482 256 JUAN DE DIOS ANGUITA AGUAYO MÁSTER 40 M -- 06:23:39 06:20:52
495 81 483 288 JOSE LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ MÁSTER 50 M -- 06:23:48 06:22:51
496 220 484 569 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ MÁSTER 40 M EL FAROLILLO ROJO, P.C. 06:24:30 06:21:30
497 221 485 195 JUAN MANUEL PAULANO FIGUEROA MÁSTER 40 M -- 06:24:38 06:22:10
498 114 486 53 ALFONSO JIMENEZ MOLINA MÁSTER 30 M -- 06:24:49 06:21:51
499 115 487 56 CAYETANO SANCHEZ ARANEGA MÁSTER 30 M -- 06:24:51 06:22:51
500 222 488 716 RUBEN MARTINEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:24:51 06:22:56
501 223 489 610 ANTONIO NAVAS CASTRO MÁSTER 40 M -- 06:25:22 06:23:25
502 224 490 364 ROBERTO GARCIA MESA MÁSTER 40 M -- 06:25:48 06:22:24
503 225 491 113 JUAN ALBERTO AVI DELGADO MÁSTER 40 M LINARES, C.D.C. 06:25:49 06:25:10
504 226 492 315 DAMIAN FERNANDEZ SALAS MÁSTER 40 M VELO CLUB MARACENA, C.D. 06:25:54 06:24:43
505 227 493 314 FRANCISCO FERNANDEZ SALAS MÁSTER 40 M VELO CLUB MARACENA, C.D. 06:25:55 06:24:44
506 228 494 207 MIGUEL ANGUEL DE LA TORRE ROCA MÁSTER 40 M -- 06:25:59 06:22:54
507 82 495 309 SERGIO JIMENEZ GARCIA MÁSTER 50 M -- 06:26:09 06:23:58
508 229 496 649 DANIEL DEL RIO MARTINEZ MÁSTER 40 M PROBIKES MORON, C.D. 06:26:50 06:24:00
509 116 497 140 JOSE CARLOS AGUILERA PEREZ MÁSTER 30 M -- 06:26:54 06:25:27
510 230 498 663 JOSE LUIS GOMEZ CABEZAS MÁSTER 40 M PROBIKES MORON, C.D. 06:27:02 06:24:10
511 231 499 531 DAVID CAMPRUBI AGUSTI MÁSTER 40 M -- 06:27:47 06:25:10
512 232 500 616 ISIDORO LOPEZ GARCIA MÁSTER 40 M JUAN MORENO, C.D. 06:27:58 06:26:27
513 15 501 447 MANUEL PALACIOS CABRERA MÁSTER 60 M -- 06:29:04 06:26:24
514 83 502 503 JUAN ANTONIO PEREZ FERNANDEZ MÁSTER 50 M -- 06:29:24 06:27:44
515 233 503 659 JESUS MORENO GOMEZ MÁSTER 40 M -- 06:31:02 06:27:45
516 84 504 664 MIGUEL ANGEL VIDAL VALERO MÁSTER 50 M -- 06:31:02 06:27:45
517 85 505 683 VICEN SANCHEZ MARTINEZ MÁSTER 50 M -- 06:31:02 06:27:46
518 234 506 568 JUAN QUESADA VALENZUELA MÁSTER 40 M -- 06:31:48 06:29:36
519 86 507 257 FRANCISCO MANUEL JIMENEZ RODRIGUEZ MÁSTER 50 M -- 06:32:27 06:29:32
520 87 508 262 FRANCISCO VALERO SANCHEZ MÁSTER 50 M -- 06:32:27 06:29:29
521 16 509 352 DAVID ISAACS MÁSTER 60 M -- 06:32:36 06:30:48
522 12 510 502 JOSE ANTONIO PUERTAS BUJALDON SUB-23 M -- 06:33:03 06:31:02
523 88 511 231 LUIS JAVIER LUNA LOPEZ MÁSTER 50 M -- 06:33:19 06:31:26
524 2 13 647 LAURA PALLEJA FIGUERAS MÁSTER 30 Fem. F BIKE RACE LA FUMERA CLUB CICLI 06:33:24 06:32:42
525 117 512 172 JUAN JOSE RODRIGUEZ GARCIA MÁSTER 30 M ECOVENTURA VICAR, C.D. 06:33:36 06:31:22
526 118 513 278 ISIDRO MARTIN VAZQUEZ MÁSTER 30 M ECOVENTURA VICAR, C.D. 06:33:36 06:31:14
527 119 514 111 PABLO PEÑA ANGUITA MÁSTER 30 M AMIGOS DE LA BICICLETA LOS V. 06:33:42 06:30:11
528 235 515 594 JUAN PEREZ DOMENE MÁSTER 40 M -- 06:33:48 06:30:22
529 41 516 286 FCO. MANUEL SORLOZANO GONZALEZ ELITE M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 06:33:58 06:31:00
530 236 517 601 JUAN FRANCISCO BAENA MARTIN MÁSTER 40 M ECOVENTURA VICAR, C.D. 06:35:09 06:32:40
531 237 518 554 OSCAR MARTINEZ GARCIA MÁSTER 40 M -- 06:37:49 06:34:48
532 89 519 703 MANUEL BLANCO MEGIAS MÁSTER 50 M -- 06:38:00 06:34:57
533 42 520 644 FRANCISCO RUIZ MARTINEZ ELITE M -- 06:38:44 06:36:18
534 43 521 648 ANGEL LOPEZ GONZALEZ ELITE M -- 06:38:44 06:36:28
535 238 522 198 JUAN MANUEL CONTRERAS CONTRERAS MÁSTER 40 M -- 06:38:55 06:37:19
536 239 523 197 JOSE GALLARDO LOPEZ MÁSTER 40 M -- 06:38:55 06:37:21
537 90 524 204 ANTONIO GUTIERREZ SILES MÁSTER 50 M -- 06:38:55 06:37:16
538 120 525 154 MIGUEL ANGEL ARAQUE MARTINEZ MÁSTER 30 M -- 06:39:42 06:36:12
539 91 526 432 JOSE FRANCISCO OLIVER GARCIA MÁSTER 50 M -- 06:41:07 06:40:13
540 121 527 405 MILI SABLJIC MÁSTER 30 M -- 06:41:12 06:39:15
541 240 528 293 CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ MÁSTER 40 M GRANABIKE, C.D. 06:42:07 06:39:58
542 17 529 418 ENRIQUE RODRIGUEZ MOLINA MÁSTER 60 M -- 06:43:34 06:42:55
543 44 530 168 ANTONIO LOPEZ ALVAREZ ELITE M -- 06:43:52 06:40:39
544 122 531 170 JUAN AGUSTIN GARCIA MARTINEZ MÁSTER 30 M FONDON - ALPUJARRA, C.C. 06:43:53 06:40:40
545 241 532 178 IVAN LOPEZ RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 06:43:54 06:41:00
546 123 533 419 MIGUEL ALARCON GARCIA MÁSTER 30 M -- 06:43:54 06:40:51
547 124 534 415 DIEGO INAREJOS MERCHAN MÁSTER 30 M -- 06:43:55 06:40:51
548 92 535 428 ANTONIO VALDIVIA ALVAREZ MÁSTER 50 M LAS NORIAS, C.C. 06:43:57 06:41:25
549 125 536 599 SERGIO MORENO NOGUERA MÁSTER 30 M -- 06:44:08 06:40:43
550 93 537 73 RAFAEL ANGEL ORTEGA LOPEZ MÁSTER 50 M -- 06:44:11 06:41:54
551 242 538 430 JULIO NAVARRO SAINZ MÁSTER 40 M -- 06:44:44 06:41:12
552 126 539 227 ERNESTO JESUS PEREZ JURADO MÁSTER 30 M TORROX, C.D.C. 06:44:45 06:41:17
553 127 540 595 JUAN-RAMON JIMENEZ-GALLEGO MÁSTER 30 M -- 06:44:47 06:41:19
554 243 541 277 EDUARDO RODRIGUEZ ESTEVEZ MÁSTER 40 M -- 06:44:52 06:41:23
555 244 542 456 JOSE CARLOS CARA MALDONADO MÁSTER 40 M -- 06:44:52 06:41:27
556 245 543 274 JUAN MARIA RIVAS BASTANTE MÁSTER 40 M -- 06:44:53 06:41:27
557 246 544 220 OSCAR JESUS GINES PEREZ MÁSTER 40 M -- 06:45:02 06:41:41
558 247 545 694 ALFONSO CORTES MORAL MÁSTER 40 M -- 06:45:14 06:42:35
559 248 546 695 PIERO RAMPONI MÁSTER 40 M -- 06:45:14 06:42:35
560 249 547 416 JUAN MANUEL DIAZ GARCIA MÁSTER 40 M COFIBIKE, C.D. 06:46:05 06:43:08
561 94 548 720 MIGUEL ANGEL DE LA TORRE GARCIA MÁSTER 50 M -- 06:47:36 06:45:55
562 128 549 596 CARLOS NAVARRO MORAL MÁSTER 30 M -- 06:49:15 06:45:45
563 95 550 234 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ MÁSTER 50 M TRANCE CYCLES, C.D. 06:50:37 06:49:58
564 250 551 316 VICTOR EXPOSITO GARCIA MÁSTER 40 M -- 06:50:43 06:47:35
565 96 552 63 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ MÁSTER 50 M TRANCE CYCLES, C.D. 06:50:45 06:50:12
566 251 553 494 JAVIER DE LA FUENTE LOPEZ MÁSTER 40 M -- 06:50:52 06:47:47
567 97 554 321 MIGUEL ANGEL GARCIA TORRES MÁSTER 50 M -- 06:50:54 06:48:16
568 4 14 164 ESTHER GONZALEZ BALDERAS MÁSTER 40 Fem. F PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. 06:50:55 06:48:55
569 45 555 338 JESUS MARIA EXPOSITO CASADO ELITE M -- 06:51:02 06:48:28
570 252 556 540 FRANCISCO MANUEL JIMENEZ ALVAREZ MÁSTER 40 M -- 06:51:26 06:50:53
571 253 557 484 ANTONIO BENTICUAGA LOZANO MÁSTER 40 M -- 06:51:26 06:50:52
572 98 558 564 VICTOR MANUEL JARABA VERBO MÁSTER 50 M -- 06:51:26 06:50:54
573 99 559 563 JOSE GUTIERREZ CASARES MÁSTER 50 M -- 06:51:26 06:50:55
574 5 15 295 ANA VANESSA EGEA GIMENEZ MÁSTER 40 Fem. F -- 06:51:45 06:49:46
575 254 560 298 BARTOLOME ALCOLEA EGEA MÁSTER 40 M -- 06:51:45 06:49:46
576 255 561 92 JUAN JOSE CASTILLO SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:52:25 06:49:35
577 46 562 351 TIMO SEBASTIAN HELLER ELITE M -- 06:53:07 06:49:40
578 18 563 311 PETER HELLER MÁSTER 60 M -- 06:53:07 06:49:37
579 256 564 712 RAFAEL MADERO ESCRIBANO MÁSTER 40 M TOSIRIA, C.C. 06:54:18 06:51:32
580 129 565 711 ANTONIO JAVIER ALCANTARA VILLAR MÁSTER 30 M TOSIRIA, C.C. 06:54:18 06:51:33
581 130 566 710 RAUL PARRAS ELICHE MÁSTER 30 M TOSIRIA, C.C. 06:54:18 06:51:28
582 257 567 297 JUAN JOSE SANCHEZ GOMEZ MÁSTER 40 M -- 06:55:23 06:53:28
583 100 568 266 FRANCISCO JOSE HIDALGO DOBLADO MÁSTER 50 M -- 06:56:29 06:54:38
584 258 569 620 RAMON SANCHEZ LEON MÁSTER 40 M -- 06:56:49 06:54:51
585 259 570 661 ANTONIO MORALES OLMO MÁSTER 40 M BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. 06:56:51 06:54:08
586 260 571 613 FRANCISCO RAMON RUIZ PERAL MÁSTER 40 M -- 06:56:52 06:54:08
587 261 572 346 BRIAN THOMAS KEENAN MÁSTER 40 M -- 06:58:38 06:57:12
588 19 573 339 JUAN JOSE FERNANDEZ NAVARRO MÁSTER 60 M GRANABIKE, C.D. 07:00:41 06:59:27
589 101 574 431 JOSE ANDRES RAMOS PEREZ MÁSTER 50 M -- 07:01:32 06:59:13
590 20 575 551 JOSE MARIA JIMENEZ SANCHEZ MÁSTER 60 M MANUELA FUNDACION, C.D. 07:01:33 07:00:05
591 262 576 341 RAFAEL HUESO IBAÑEZ MÁSTER 40 M -- 07:01:34 06:58:27
592 13 577 281 ENRIQUE JESUS SANTIAGO GARRIDO SUB-23 M -- 07:01:36 06:59:08
593 131 578 284 JESUS MARIA BLANQUEZ AREVALO MÁSTER 30 M -- 07:01:36 06:59:12
594 47 579 280 ANDRES SANTIAGO GARRIDO ELITE M -- 07:01:37 06:59:05
595 102 580 212 JUAN JOSE ALMODOVAR CANTARERO MÁSTER 50 M AL - ANDALUS, C.C. 07:05:53 07:03:13
596 263 581 454 JUAN JOSE PEREZ MARIN MÁSTER 40 M -- 07:05:57 07:03:34
597 132 582 60 JOSE ORTIZ GUTIERREZ MÁSTER 30 M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 07:07:43 07:05:37
598 21 583 481 MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ MÁSTER 60 M -- 07:08:20 07:07:49
599 22 584 233 JOSE LUIS JIMENEZ GUTIERREZ MÁSTER 60 M -- 07:08:21 07:07:44
600 103 585 148 FERNANDO GABINO ALCAZAR CABALLERO MÁSTER 50 M ECOVENTURA VICAR, C.D. 07:11:13 07:08:49