Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

V DESAFÍO "CASTILLEJO DE NÍVAR"

Resultados: V DESAFÍO "CASTILLEJO DE NÍVAR"

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 77 ALBERTO GONZÁLEZ QUÍLEZ GENERAL - M M C.A. UNIVERSO RUNNING 00:38:45 00:38:45
2 2 2 47 ESTEBAN MILENA CUESTA GENERAL - M M ATLETISMO ARTYNEON 00:39:31 00:39:31
3 3 3 16 ARTURO GUTIERREZ SÁNCHEZ GENERAL - M M C.A. LA CALAHORRA 00:40:58 00:40:58
4 4 4 56 MIGUEL ANGEL CANTANO GALVEZ GENERAL - M M C.D. CARACOLES RUNNING 00:41:08 00:41:08
5 5 5 49 VÍCTOR MANUEL TORRES AGUDO GENERAL - M M C.A. HUELLAS BLAL LAS GABIAS 00:41:52 00:41:52
6 6 6 3 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MESA GENERAL - M M -- 00:43:06 00:43:06
7 7 7 54 LUIS MARIN NIEVA GENERAL - M M -- 00:43:49 00:43:49
8 1 1 119 NAZHA MACHOROUH GENERAL - F F -- 00:44:32 00:44:32
9 8 8 13 ALBERTO ALCANTARA LOPEZ GENERAL - M M CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:45:05 00:45:05
10 9 9 39 RICARDO VILLAR ELORRIETA GENERAL - M M -- 00:45:23 00:45:23
11 10 10 36 ANTONIO HUETE ALLUT GENERAL - M M -- 00:45:24 00:45:24
12 11 11 48 MANUEL GENTIL ADARVE GENERAL - M M C.D. GRANADA RUN PROJECT 00:45:39 00:45:39
13 12 12 18 ANTONIO LOPEZ ALCAZAR GENERAL - M M C.A. PUERTAS LORCA 00:46:01 00:46:01
14 13 13 45 JOAQUIN CARMONA GARCIA GENERAL - M M C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 00:47:45 00:47:45
15 14 14 57 ANTONIO PUENTE GIL GENERAL - M M C.D. TRIALHENDÍN 00:48:00 00:48:00
16 15 15 27 EDUARDO JORGE RUIZ MÉRIDA GENERAL - M M -- 00:49:15 00:49:15
17 16 16 32 SERGIO RODRIGUEZ NAVARRO GENERAL - M M -- 00:49:27 00:49:27
18 2 2 92 KEILA FERNANDEZ MARTÍNEZ GENERAL - F F C.A. HUELLAS BLAL LAS GABIAS 00:50:02 00:50:02
19 17 17 99 PABLO RUEDAS RAMIREZ GENERAL - M M -- 00:50:17 00:50:17
20 18 18 87 JOSÉ CARLOS SALMERÓN FERNÁNDEZ GENERAL - M M -- 00:50:30 00:50:30
21 19 19 59 JUAN JESUS SANCHEZ MUNUERA GENERAL - M M -- 00:50:52 00:50:52
22 3 3 64 MONICA IZQUIERDO GARZÓN GENERAL - F F C.D. TRIATARFE SEAT VIGILSA 00:51:15 00:51:15
23 20 20 106 ERNESTO PEREZ LECUONA GENERAL - M M CERRO DEL CABALLO 00:51:51 00:51:51
24 21 21 94 MANUEL PUERTAS CRUZ GENERAL - M M C.D. TRIATARFE SEAT VIGILSA 00:52:43 00:52:43
25 22 22 21 ANGEL MIGUEL AYLLÓN RUIZ GENERAL - M M -- 00:53:00 00:53:00
26 23 23 25 MIGUEL ÁNGEL RUIZ UBAGO GENERAL - M M -- 00:53:03 00:53:03
27 24 24 98 ALVARO ROJAS NIEVAS GENERAL - M M -- 00:53:39 00:53:39
28 25 25 104 MARCOS LOPEZ GARCIA GENERAL - M M -- 00:53:48 00:53:48
29 26 26 50 RAUL JIMENEZ SORIA GENERAL - M M -- 00:53:50 00:53:50
30 27 27 68 JUAN MARTIN CASTRO GENERAL - M M C.A. LOS PERDIGONES 00:54:00 00:54:00
31 28 28 71 SERGIO CORPAS GENERAL - M M -- 00:54:45 00:54:45
32 29 29 44 SERGIO FERRER GARCÍA GENERAL - M M -- 00:54:55 00:54:55
33 30 30 12 DOMINGO ESPIGARES ESPIGARES GENERAL - M M -- 00:55:17 00:55:17
34 31 31 20 ANGEL ORTIZ GALLEGO GENERAL - M M -- 00:55:51 00:55:51
35 32 32 86 NICOLAS FRANCISCO DIAZ HIDALGO GENERAL - M M -- 00:56:05 00:56:05
36 33 33 100 JUAN MANUEL MUÑOZ PEREZ GENERAL - M M -- 00:56:06 00:56:06
37 34 34 23 MANUEL LECHUGA FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:56:10 00:56:10
38 35 35 73 ANTONIO ESTEVEZ MUÑOZ GENERAL - M M -- 00:56:15 00:56:15
39 36 36 53 JOSE ROMERO PEREGRINA GENERAL - M M -- 00:56:18 00:56:18
40 37 37 101 ADRIAN CERVILLA GRANADOS GENERAL - M M -- 00:56:30 00:56:30
41 38 38 78 ANTONIO BOZA GENERAL - M M TICORUNNERS 00:56:35 00:56:35
42 4 4 111 ESTELA AGUILAR JIMENEZ GENERAL - F F -- 00:56:36 00:56:36
43 39 39 112 MIGUEL OLIVARES CASTELLON GENERAL - M M -- 00:56:37 00:56:37
44 40 40 74 ANTONIO SCHIAFFINO ORTEGA GENERAL - M M -- 00:56:40 00:56:40
45 41 41 82 MANUEL AVILES GARCIA GENERAL - M M -- 00:56:47 00:56:47
46 42 42 29 LUIS BALLESTEROS CALLEJON GENERAL - M M -- 00:56:51 00:56:51
47 5 5 55 LAURA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ GENERAL - F F -- 00:57:23 00:57:23
48 43 43 63 FRAN PEREZ BERBEL GENERAL - M M C.D. TRIATARFE SEAT VIGILSA 00:57:31 00:57:31
49 44 44 62 EDUARDO GEA GENERAL - M M -- 00:57:41 00:57:41
50 45 45 2 FRANCISCO JESUS JIMENEZ SORIA GENERAL - M M -- 00:57:51 00:57:51
51 46 46 40 RAÚL BERMÚDEZ PEINADO GENERAL - M M -- 00:57:52 00:57:52
52 6 6 113 MARIA LUISA RASCON CAMPOS GENERAL - F F -- 00:58:05 00:58:05
53 47 47 33 JOSE MANUEL BLANCO PAREJA GENERAL - M M -- 00:59:31 00:59:31
54 48 48 108 OSCAR CANOVAS SALVADOR GENERAL - M M -- 00:59:31 00:59:31
55 49 49 121 BORJA RAMÍREZ CASTRO GENERAL - M M -- 00:59:36 00:59:36
56 50 50 1 MOHAMMED HAMMOU GENERAL - M M -- 00:59:42 00:59:42
57 51 51 72 MANUEL FERNÁNDEZ PUENTE GENERAL - M M -- 00:59:46 00:59:46
58 52 52 76 JOSE GARCIA QUEVEDO GENERAL - M M -- 00:59:48 00:59:48
59 53 53 83 PABLO SANCHEZ ESPIGARES GENERAL - M M -- 01:00:01 01:00:01
60 54 54 65 ENRIQUE ANTÓN SUAREZ GENERAL - M M C.D. TRIATARFE SEAT VIGILSA 01:00:13 01:00:13
61 55 55 34 FEDERICO LÓPEZ LUPIAÑEZ GENERAL - M M -- 01:00:27 01:00:27
62 56 56 15 EZEQUIEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ GENERAL - M M -- 01:00:28 01:00:28
63 57 57 84 BILAL EL-ABED LUQUE GENERAL - M M -- 01:00:35 01:00:35
64 58 58 103 ALEJANDRO MARTIN JOFRE GENERAL - M M -- 01:00:44 01:00:44
65 7 7 35 YOLANDA LÓPEZ SANCHEZ GENERAL - F F -- 01:00:53 01:00:53
66 8 8 58 YESICA RAMOS SERRANO GENERAL - F F -- 01:01:02 01:01:02
67 59 59 89 MANUEL CABRERA MORALES GENERAL - M M -- 01:01:08 01:01:08
68 9 9 17 RAQUEL CABRERA MORALES GENERAL - F F -- 01:01:09 01:01:09
69 60 60 115 ISIDRO GÓMEZ MADRID GENERAL - M M C.A. PELIGROS 01:01:10 01:01:10
70 10 10 91 REME PÉREZ CARMONA GENERAL - F F C.D. TRIATARFE SEAT VIGILSA 01:01:43 01:01:43
71 61 61 61 ADRIÁN MEDINA JIMÉNEZ GENERAL - M M -- 01:01:47 01:01:47
72 62 62 80 ANTONIO GALVEZ DE LA TORRE GENERAL - M M -- 01:01:51 01:01:51
73 63 63 90 JUAN MIGUEL SABADOR MARTÍN GENERAL - M M C.D. SABIKA 01:01:52 01:01:52
74 64 64 105 JOSE IGNACIO LARGO LOPEZ GENERAL - M M -- 01:02:03 01:02:03
75 65 65 114 JAVIER PELEGRINA GENERAL - M M -- 01:02:20 01:02:20
76 66 66 95 LUIS ALBERTO TRECEÑO MARIN GENERAL - M M C.D. ALFAMERITA 01:02:56 01:02:56
77 11 11 96 CAROLINA LUCENA RODRIGUEZ GENERAL - F F C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER 01:02:56 01:02:56
78 67 67 93 JOSE MANUEL ALCOBA DIAZ GENERAL - M M -- 01:03:01 01:03:01
79 68 68 43 ANTONIO JOSE RUIZ EXPOSITO GENERAL - M M -- 01:03:12 01:03:12
80 69 69 85 PABLO GARCIA CAÑADAS GENERAL - M M -- 01:03:36 01:03:36
81 70 70 67 ANTONIO AVILÉS GARCÍA GENERAL - M M C.D.BADLANDS 01:03:45 01:03:45
82 71 71 11 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GENERAL - M M -- 01:04:00 01:04:00
83 72 72 42 PABLO JESUS SANCHEZ ARANDA GENERAL - M M -- 01:04:03 01:04:03
84 73 73 81 SERAFIN SERRANO PARDO GENERAL - M M -- 01:04:04 01:04:04
85 12 12 116 NIEVES MOLINA GARCIA GENERAL - F F -- 01:04:09 01:04:09
86 74 74 117 GINES SANCHEZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 01:04:09 01:04:09
87 75 75 24 MANUEL QUIROS CONDE GENERAL - M M C.D. GIN RUNNERS 01:04:24 01:04:24
88 76 76 14 ALEJANDRO FERNANDEZ PEÑA GENERAL - M M -- 01:05:00 01:05:00
89 77 77 97 ISIDRO MANUEL PÉREZ MARÍN GENERAL - M M C.D. SALTABALATES 01:05:22 01:05:22
90 13 13 107 TANIA MERGOLE GENERAL - F F -- 01:05:33 01:05:33
91 78 78 88 JUAN CARLOS LIÑÁN GENERAL - M M -- 01:05:55 01:05:55
92 79 79 110 JUAN MANUEL ORTEGA ALGAR GENERAL - M M TICORUNNERS 01:06:01 01:06:01
93 80 80 79 EMILIO CERVILLA GUTIERREZ GENERAL - M M JUNTOSBIKE 01:06:08 01:06:08
94 14 14 60 LORENA GRANADOS MORENO GENERAL - F F -- 01:06:09 01:06:09
95 81 81 123 JAIRO CARMONA FERNANDEZ GENERAL - M M -- 01:06:24 01:06:24
96 82 82 41 RAFAEL ÁNGEL BERMÚDEZ PEINADO GENERAL - M M -- 01:06:45 01:06:45
97 15 15 30 MARIA ANGUSTIAS GARCÍA SÁNCHEZ GENERAL - F F RUN04 ATLETISMO 01:10:37 01:10:37
98 83 83 31 JOSE MANUEL DIAZ VALLEJO GENERAL - M M RUN04 ATLETISMO 01:10:38 01:10:38
99 16 16 75 CANDELA GONZALEZ GENERAL - F F -- 01:13:07 01:13:07
100 17 17 66 LUISA MESA GARCIA GENERAL - F F -- 01:18:46 01:18:46
101 18 18 46 ROSA MARIA GARCIA SANCHEZ GENERAL - F F -- 01:24:14 01:24:14
102 84 84 69 EMILIO GIRALT GARDEAZÁBAL GENERAL - M M CLUB E.T. 01:30:29 01:30:29
103 19 19 70 PAULA GIRALT NORRO GENERAL - F F -- 01:30:29 01:30:29

Abandonos, Descalificados, No presentados

Corriendo 109 FERMÍN RUIZ FERNÁNDEZ GENERAL - M M C.D. ALFAMERITA -- --
  • 1