Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

V ALPUJARRA MAGNA GRAN FONDO

Resultados: V ALPUJARRA MAGNA GRAN FONDO

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
201 78 199 793 MARIO CONTRERAS GALLEGO MÁSTER 40 M C.D. SABIKA 05:09:44 05:09:08
202 79 200 98 JOSE ANTONIO PALMA LOPEZ MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA SIERRA TEJEDA LLANO DE ZAFARRAYA 05:09:45 05:06:57
203 59 201 733 ALVARO DELGADO FERNÁNDEZ MÁSTER 30 M CD CIUDAD DE ALMERIA 05:09:50 05:07:20
204 80 202 151 JEPPE VINDING MÁSTER 40 M C.D. CORRECAMINOS BIKE 05:10:04 05:07:49
205 60 203 366 JOSE RAMOS DIAZ MÁSTER 30 M CLUB CICLISTA AL-ANDALUS 05:10:11 05:08:46
206 61 204 840 MIGUEL RUIZ LABELLA MÁSTER 30 M LEON CYCLING TEAM 05:10:11 05:08:18
207 62 205 481 ALVARO FRANCISCO MANZANO ARENAS MÁSTER 30 M CLUB TRIATLÓN NAZARÍ 05:10:27 05:07:59
208 63 206 774 JOSÉ LUIS GUALDA RODRÍGUEZ MÁSTER 30 M Bullbikes Armilla 05:10:48 05:10:29
209 81 207 223 JOSÉ MANUEL CUADRA SORLOZANO MÁSTER 40 M C.D. FT SPORT 05:11:02 05:08:48
210 82 208 474 JOSE MIGUEL LOPEZ LOPEZ MÁSTER 40 M C.C. COSTA GRANADA 05:11:32 05:10:24
211 64 209 125 DANIEL LOPEZ MOLINA MÁSTER 30 M NEVADA BIKE-MEITEL-ELEKTROKAMYR 05:11:45 05:08:29
212 1 210 75 FRANCISCO ESPEJO MORALES MÁSTER 60 M -- 05:11:46 05:11:15
213 83 211 23 JUAN HERMOSO MARTINEZ MÁSTER 40 M Club Deportivo Ejido MTB Nocturna 05:11:53 05:09:32
214 84 212 654 DAVID FORNIELES MARQUEZ MÁSTER 40 M C.D. PEÑAS NEGRAS MTB 05:11:53 05:09:46
215 85 213 234 JOSE LUIS FERNANDEZ VALERO MÁSTER 40 M -- 05:11:54 05:10:10
216 22 214 157 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SIERRA MÁSTER 50 M -- 05:12:42 05:11:40
217 65 215 596 MARCOS PARRA PASTOR MÁSTER 30 M -- 05:12:43 05:11:52
218 33 216 105 JESUS LUCENA ELITE M -- 05:13:13 05:10:23
219 86 217 783 FRANCISCO GARCIA ORTIGOSA MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA SIERRA TEJEDA LLANO DE ZAFARRAYA 05:13:13 05:10:21
220 23 218 536 JOSE ALBERTO JIMENEZ CARRILLO MÁSTER 50 M CIUDAD DE JAEN 05:13:13 05:12:36
221 87 219 747 JOSÉ IGNACIO CHINCHILLA SANTIAGO MÁSTER 40 M -- 05:13:15 05:09:13
222 88 220 862 CRISTOBAL ARCO PEREZ MÁSTER 40 M -- 05:13:27 05:12:44
223 66 221 603 JUAN FRANCISCO MORENO GONZÁLEZ MÁSTER 30 M -- 05:14:01 05:12:01
224 34 222 665 ANTONIO CUEVAS NAVARRO ELITE M C.D. PEÑAS NEGRAS MTB 05:14:13 05:12:05
225 35 223 333 MANUEL FERIA ANTONETE ELITE M C.D. KITESURF PUNTA UMBRIA 05:14:54 05:13:24
226 89 224 330 GIBRAN LIMON VAZQUEZ MÁSTER 40 M C.D. KITESURF PUNTA UMBRIA 05:14:54 05:13:28
227 67 225 566 FRAN PLATERO LÓPEZ MÁSTER 30 M ==== 05:14:57 05:10:44
228 90 226 541 JOSÉ FCO. TRAPERO MARTÍNEZ MÁSTER 40 M LAGUNA BIKE 05:14:57 05:12:13
229 91 227 145 ALBERTO MARTINEZ OROÑEZ MÁSTER 40 M BICICLISTAS LOS POLLUOS 05:14:59 05:14:19
230 92 228 144 FERNANDO CARDONA FERNÁNDEZ MÁSTER 40 M BICICLISTAS LOS POLLUOS 05:14:59 05:14:19
231 93 229 146 ANDRES HITOS MOLINA MÁSTER 40 M -- 05:14:59 05:14:19
232 24 230 811 JESUS MEDINA AVILES MÁSTER 50 M -- 05:15:01 05:12:29
233 94 231 190 JOSÉ ANTONIO SORIANO LIRIO MÁSTER 40 M ALBAIDA TEAM 05:15:02 05:14:14
234 95 232 25 CARLOS GARCÍA DE LONGORIA Y MENDUIÑA MÁSTER 40 M AGONÍA BIKE C.D. 05:15:03 05:11:32
235 25 233 449 ANTONIO CRUZ GUERRERO MÁSTER 50 M -- 05:15:05 05:13:23
236 26 234 820 JUAN JOSE FERNÁNDEZ LOPEZ MÁSTER 50 M C.C. COSTA GRANADA 05:15:06 05:13:18
237 36 235 573 ALEJANDRO MUÑOZ ALCALDE ELITE M -- 05:15:15 05:11:33
237 3 3 46 JOANA REBASSA SASTRE GENERAL - F F -- 05:15:09 05:13:13
238 37 236 553 JUAN DE DIOS MARTÍNEZ ORTEGA ELITE M -- 05:15:15 05:11:32
239 68 237 348 RAÚL CUENCA VILLAESCUSA MÁSTER 30 M -- 05:15:17 05:13:36
240 69 238 638 IVAN LOPEZ MÁSTER 30 M -- 05:15:22 05:11:28
241 27 239 582 MIGUEL ANGEL MALDONADO RODRIGUEZ MÁSTER 50 M TEAM HALCON 05:15:22 05:11:28
242 28 240 429 FRANCISCO HIDALGO CORREA MÁSTER 50 M C.D. NEVADA BIKE 05:15:22 05:11:29
243 96 241 704 ANTONIO NUÑEZ CRESPO MÁSTER 40 M C.D. GUADALXENIL 05:15:29 05:11:33
244 97 242 186 JESUS MARIA PÉREZ LORCA MÁSTER 40 M -- 05:15:46 05:12:26
245 29 243 422 ANDREW BAKER MÁSTER 50 M -- 05:16:09 05:15:33
246 98 244 534 LUIS MIGUEL DIAZ ORTA MÁSTER 40 M CIUDAD DE LEPE 05:16:17 05:13:44
247 30 245 533 VICTORIANO GARRIDO RENGEL MÁSTER 50 M CIUDAD DE LEPE 05:16:17 05:14:07
248 99 246 544 GABRIEL ANGEL LOPEZ ABREU MÁSTER 40 M -- 05:16:17 05:14:02
249 100 247 589 ALEJANDRO REQUENA CONTRERAS MÁSTER 40 M ==== 05:16:17 05:14:02
250 31 248 700 JOSÉ CARLOS ROMÁN FERNÁNDEZ MÁSTER 50 M -- 05:16:18 05:15:32
251 101 249 537 MANUEL FRANCISCO ORTIZ MEDINA MÁSTER 40 M CIUDAD DE LEPE 05:16:18 05:13:43
252 32 250 504 ENRIQUE ATIENZA MOLINA MÁSTER 50 M -- 05:16:34 05:13:50
253 70 251 51 LUIS CABRERA RUIZ MÁSTER 30 M -- 05:17:18 05:15:09
254 33 252 440 ANTONIO GUISADO PEREZ MÁSTER 50 M -- 05:17:38 05:14:41
255 102 253 624 JOSE MIGUEL CONTRERAS RODRIGUEZ MÁSTER 40 M C.D. CICLOCUBIN 05:17:40 05:14:08
256 103 254 591 EMILIO PELEGRINA MÁSTER 40 M -- 05:17:52 05:17:09
257 71 255 361 PABLO GARCÍA MÁSTER 30 M -- 05:17:58 05:16:37
258 34 256 337 FERNANDO CASTRO MÁSTER 50 M C.C. MIRANDA BIKE 05:18:07 05:15:20
259 35 257 528 JOSE MANUEL GARCIA DE LAS BAYONAS MÁSTER 50 M -- 05:18:11 05:14:58
260 72 258 395 LUIS MARQUEZ ROMERO MÁSTER 30 M -- 05:18:46 05:17:50
261 104 259 436 JORDI LOPEZ LOPEZ MÁSTER 40 M C.C. IZNALLOZ 05:18:52 05:17:14
262 38 260 183 LUIS MIGUEL POZO RECHE ELITE M -- 05:18:53 05:17:10
263 105 261 418 JAVIER VÉLEZ MARTÍNEZ DE CASTILLA MÁSTER 40 M -- 05:18:57 05:17:16
264 39 262 316 CLAUDIO MIGUEL PALMA NÚÑEZ ELITE M -- 05:18:57 05:17:18
265 36 263 814 ANTONIO CUESTA MÁSTER 50 M -- 05:18:58 05:17:38
266 106 264 397 JAIME CALLEJAS HERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 05:19:14 05:15:29
267 107 265 259 GERARDO MIRON RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M -- 05:19:27 05:15:11
268 108 266 154 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VIZCAINO MÁSTER 40 M JUAN MORENO 05:19:37 05:18:55
269 73 267 384 ENRIQUE GORRIZ EXPOSITO MÁSTER 30 M -- 05:19:57 05:18:31
270 40 268 48 MIGUEL FERNANDEZ MARAGOTO ELITE M ESHMUN SPORT CLINIC C.D. 05:20:04 05:15:51
271 4 269 625 LORENZO SEVILLA VILLEGAS JUNIOR M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:20:17 05:16:18
272 41 270 334 DAMIÁN PANAL DÍAZ ELITE M C.C. COLEGIO ARQUITECTOS TÉCNICOS GRANADA 05:20:22 05:19:54
273 37 271 359 MANUEL HOCES GAMEZ MÁSTER 50 M -- 05:20:31 05:19:23
274 42 272 711 JOSÉ CARLOS GARCIA NAVARRO ELITE M -- 05:20:35 05:17:37
275 109 273 766 JAVIER NUÑEZ VILLANUEVA MÁSTER 40 M -- 05:20:36 05:16:34
276 3 3 666 LOLA LEYVA PRIETO GENERAL - F F C.D. SEMAR ELITE TRI 05:20:42 03:19:20
277 110 274 635 SANTIAGO POZO JIMENEZ MÁSTER 40 M C.D. CORRECAMINOS BIKE 05:20:50 05:20:25
278 111 275 54 GUILLERMO LEÓN ROPERO MÁSTER 40 M C.D. TIKISMIKIS 05:20:53 05:20:14
279 112 276 42 CARLOS PASTOR BRAVO MÁSTER 40 M C.D. TIKISMIKIS 05:20:53 05:20:15
280 74 277 254 AGUSTÍN SANTANA LÓPEZ MÁSTER 30 M C.C. AL-ANDALUS CARTAMA 05:21:25 05:19:01
281 113 278 216 MANUEL MARTIN ADAN MÁSTER 40 M Bullbikes Armilla 05:21:55 05:21:31
282 75 279 304 ENRIQUE MALDONADO GONZÁLEZ MÁSTER 30 M -- 05:22:34 05:20:54
283 114 280 775 JEROME HANDLE MÁSTER 40 M -- 05:22:44 05:18:25
284 43 281 490 ÁLVARO POYATOS SALGUERO ELITE M -- 05:22:46 05:18:56
285 2 282 598 FRANCISCO BARRANCO DEL CUERPO MÁSTER 60 M -- 05:22:47 05:21:53
286 76 283 364 ARTURO SÁNCHEZ FERNANDEZ MÁSTER 30 M INNOVA TEAM 05:22:50 05:21:16
287 38 284 565 MANUEL AGUILERA BERMUDEZ MÁSTER 50 M -- 05:22:52 05:21:55
288 115 285 255 JACOB CABELLO MARTÍN MÁSTER 40 M ERMITAÑOS CD 05:22:52 05:22:01
289 44 286 37 MARIANO LAGUARDIA GARCIA ELITE M -- 05:22:56 05:22:09
290 116 287 725 JOSE RAUL ROCA MENA MÁSTER 40 M C.C. BROTHER BIKES 05:23:06 05:18:51
291 39 288 724 JOSE JARIEGO LOZANO MÁSTER 50 M CC LA GRUPETTA 05:23:32 05:22:22
292 117 289 715 ISMAEL ORTIZ DIAZ MÁSTER 40 M -- 05:23:38 05:22:16
293 118 290 714 LEANDRO RODRÍGUEZ ZARATE MÁSTER 40 M C.D. CAHORROSBIKE MONACHIL 05:23:38 05:22:14
294 119 291 134 ROBERTO SÁNCHEZ-PÉREZ MÁSTER 40 M ARCOS RIDERS CGC 05:23:42 05:22:45
295 45 292 813 ÁLVARO LÓPEZ RUIZ ELITE M -- 05:23:48 05:21:28
296 40 293 605 ANTONIO MONTES GUTIÉRREZ MÁSTER 50 M CDC CASTELL 05:23:50 05:21:41
297 1 4 529 DESIRÉE MOYA NAVARRETE ELITE Fem. F KENZA SPORT TEAM 05:23:53 05:23:28
298 46 294 115 FRANCISCO SABIOTE LATORRE ELITE M C.C PEDAL BIKE 05:23:54 05:22:30
299 120 295 95 ANTONIO PINTO DIAZ MÁSTER 40 M -- 05:24:11 05:22:41
300 121 296 578 MIGUEL ANGEL MARTIN HUERTAS MÁSTER 40 M JUNTOSBIKE 05:24:28 05:23:27
301 122 297 227 EDUARDO RAMON ROMAN CASTRO MÁSTER 40 M DOCUDEST MTB TEAM 05:24:35 05:23:58
302 123 298 650 JUAN JESÚS GÁLVEZ RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M JAIMEZBIKES MTB 05:24:39 05:22:19
303 41 299 215 JESUS MINGORANCE GARCIA MÁSTER 50 M DR. BIKE GRANADA 05:25:47 05:24:35
304 77 300 34 JUAN JESÚS MORENO FERNÁNDEZ MÁSTER 30 M TWOMONKEYBYKER 05:25:47 05:22:26
305 124 301 562 ANTONIO TORRES PULGAR MÁSTER 40 M -- 05:25:49 05:24:17
306 125 302 261 JESÚS JAVIER MUÑOZ SEGOVIA MÁSTER 40 M -- 05:25:50 05:23:39
307 78 303 732 ALBERTO LOPEZ MATEOS MÁSTER 30 M C.C. LINARES 05:25:51 05:23:45
308 47 304 106 JOSE JAVIER BENITEZ LOPEZ ELITE M -- 05:25:55 05:23:01
309 126 305 251 ROBERTO ANTONIO CAÑETE GARCIA MÁSTER 40 M BIKES ARMILLA, C.D. 05:25:56 05:23:38
310 127 306 32 JOSE MARIA MONTERO RODRIGUEZ MÁSTER 40 M C.D. JESUS ROSENDO 05:26:06 05:23:34
311 128 307 60 JOSE MARIA PUERTO MÁSTER 40 M -- 05:26:06 05:23:21
312 129 308 117 MANUEL NÚÑEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 05:26:06 05:23:19
313 79 309 108 ADRIAN CRUZ MAQUEDA MÁSTER 30 M -- 05:26:07 05:23:18
314 42 310 825 FRANCISCO JAVIER TERNERO TERNERO MÁSTER 50 M -- 05:26:14 05:23:57
315 80 311 31 RAFAEL MOLINA MADUEÑO MÁSTER 30 M C.D.C. PUERTO CEREZO 05:26:23 05:23:05
316 43 312 20 JOSE ANTONIO MANCERA LIÑAN MÁSTER 50 M C.C. TRIPLEPLATEROS 05:26:34 05:23:29
317 130 313 232 MANUEL LÓPEZ CHICA MÁSTER 40 M -- 05:27:03 05:23:34
318 81 314 274 MANOLO MARTÍNEZ MARTÍNEZ MÁSTER 30 M -- 05:27:13 05:25:41
319 82 315 817 JOSE MANUEL SANCHEZ ROMERO MÁSTER 30 M P.C. LOLO SANROMA 05:28:06 05:27:37
320 131 316 803 FRANCISCO JAVIER CARRASCO CUESTA MÁSTER 40 M -- 05:28:23 05:27:16
321 132 317 163 ENRIQUE MARTINEZ ORTIZ MÁSTER 40 M -- 05:28:27 05:25:40
322 133 318 519 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA MÁSTER 40 M -- 05:28:42 05:25:14
323 134 319 521 JUAN GIRALDEZ VALDERRAMA MÁSTER 40 M -- 05:28:42 05:25:16
324 135 320 734 ENRIQUE ALES GONZALEZ MÁSTER 40 M -- 05:28:42 05:25:15
325 136 321 716 CARLOS LINARES ROJAS MÁSTER 40 M C.D. TRIATLÓN GRANADA 05:28:48 05:25:34
326 137 322 826 PHILLIP JOHN MACKIE MÁSTER 40 M -- 05:29:12 05:26:21
327 83 323 702 MOISES PEDROSA RAMÍREZ MÁSTER 30 M C.C. EL TORCAL DE ANTEQUERA 05:29:27 05:27:28
328 84 324 604 ANGEL BOBADILLA ALVAREZ MÁSTER 30 M CLUB CICLISTA NARIXA 05:29:30 05:27:38
329 138 325 667 SEBASTIAN PÉREZ MARTIN MÁSTER 40 M C.D. PEÑAS NEGRAS MTB 05:29:37 05:27:33
330 85 326 273 FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ MÁSTER 30 M -- 05:29:52 05:28:20
331 139 327 407 JESUS PÉREZ PÉREZ MÁSTER 40 M -- 05:29:58 05:29:34
332 140 328 313 FRANCIS CHÁVES JIMÉNEZ MÁSTER 40 M -- 05:30:00 05:28:52
333 44 329 58 JOSE ANTONIO GARCIA SALGUERO MÁSTER 50 M C.D. CORRECAMINOS BIKE 05:30:17 05:29:54
334 1 5 558 RAQUEL MARTÍN ESPIGARES MÁSTER 40 Fem. F DR. BIKE GRANADA 05:30:19 05:29:20
335 141 330 540 ALVARO MARTIN ESPIGARES MÁSTER 40 M NUTRIX ZONE TEAM 05:30:20 05:29:10
336 45 331 580 FRANCISCO GÓMEZ CAMPOS MÁSTER 50 M -- 05:30:24 05:26:44
337 3 332 676 ANTONIO SEGURA MOLINA MÁSTER 60 M C.D.C.OGIJARES-RAMÍREZ BIKES 05:30:29 05:29:30
338 142 333 415 JULIAN CARABALLO ALMANSA MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA BOLAÑOS 05:30:38 05:30:03
339 86 334 611 JAVIER PEÑA LINARES MÁSTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:30:50 05:29:30
340 46 335 353 RAUL MIGUEL MONTES ARELLANO MÁSTER 50 M ALMUÑECAR CC 05:30:57 05:28:08
341 47 336 90 FRANCISCO JAVIER MORCILLO BERBEL MÁSTER 50 M BERICLOX BIKE, C.D. 05:30:59 05:30:12
342 143 337 27 JAVIER ESPARZA DIAZ MÁSTER 40 M -- 05:31:16 05:30:03
343 144 338 392 JUAN DIEGO NEGRETE MORENO MÁSTER 40 M C.C. AL-ANDALUS CARTAMA 05:31:44 05:30:20
344 87 339 129 JOSE ENRIQUE GIMÉNEZ CUADRA MÁSTER 30 M NEW BIKERS 05:31:51 05:29:50
345 88 340 587 DAVID ROMERO GARCÍA MÁSTER 30 M -- 05:32:56 05:32:14
346 145 341 289 ANTONIO ORTIZ GARCÍA MÁSTER 40 M NO ME ABANDONES EN LA CIMA 05:33:06 05:30:51
347 146 342 491 FRANCISCO JAVIER TUDELA LARA MÁSTER 40 M C.C. LINARES 05:33:07 05:31:02
348 48 343 179 JORGE ZORZANO MÁSTER 50 M C.C. BROTHER BIKES 05:33:30 05:32:14
349 49 344 806 JUAN AGUILARTE GÓMEZ MÁSTER 50 M -- 05:33:47 05:32:41
350 50 345 717 ANTONIO CANTILLO VARO MÁSTER 50 M EL TOURMALET ESTEPONA, C.C 05:33:59 05:31:42
351 51 346 758 DAVID ALONSO RUSSI MÁSTER 50 M TRAYA TEAM 05:34:02 05:31:47
352 89 347 744 JOSE JUAN LUQUE ARANDA MÁSTER 30 M -- 05:34:34 05:30:26
353 4 348 728 JOSE MARIA TRAPERO HARO MÁSTER 60 M -- 05:34:43 05:33:22
354 52 349 708 FERNANDO VISIEDO MARTINEZ MÁSTER 50 M -- 05:34:43 05:33:20
355 90 350 659 MIGUEL ANGEL LOPEZ LIEBANAS MÁSTER 30 M -- 05:36:17 05:32:20
356 147 351 848 IRINEL NEMTANU MÁSTER 40 M ==== 05:36:18 05:35:03
357 53 352 538 VICENTE R. MILLA LÓPEZ MÁSTER 50 M C.D. FS BIKE/COFERPU 05:36:18 05:32:21
358 91 353 488 MIGUEL ÁNGEL CASTILLO SÁNCHEZ MÁSTER 30 M -- 05:36:57 05:33:26
359 48 354 177 JOSE CARLOS PLATA GUILLEN ELITE M CLUB CICLISTA RONDEÑO 05:37:30 05:35:42
360 148 355 57 JOSE MIGUEL TRASSIERRA MARTIN MÁSTER 40 M -- 05:37:40 05:36:05
361 149 356 12 JORGE OLIVA RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M -- 05:37:41 05:36:04
362 150 357 770 RAFAEL VELASCO PEREZ MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA LOS RIOS 05:37:51 05:35:40
363 5 358 861 JOSE PEREZ DOMINGO MÁSTER 60 M -- 05:37:52 05:36:16
364 151 359 314 MANUEL MARCOS ORTIZ MÁSTER 40 M BIKERS MENCAL 05:37:59 03:34:03
365 92 360 621 JAVIER REY DÍAZ MÁSTER 30 M C.C. TRIPLEPLATEROS 05:38:17 05:35:09
366 152 361 795 JUAN DE DIOS RAMOS CARRILLO MÁSTER 40 M C.D. OCHAVADA BIKE 05:38:19 05:35:14
367 54 362 14 ANTONIO GALVEZ BORREGO MÁSTER 50 M C.D. GRANABIKE 05:38:21 05:37:34
368 2 6 622 ROCIO MARTIN ELITE Fem. F C.D. SEMAR ELITE TRI 05:38:22 05:37:57
369 153 363 207 OSCAR AGUADO HERRERO MÁSTER 40 M SILVERBIKES 05:38:27 05:35:03
370 154 364 22 FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ MÁSTER 40 M C.D. CICLOS N'RUTA 05:38:35 05:37:28
371 3 7 70 YLENIA GARCÍA REQUENO ELITE Fem. F C.D. CICLOS N'RUTA 05:38:35 05:37:29
372 155 365 577 MANUEL TORICES MARTIN MÁSTER 40 M Bullbikes Armilla 05:39:39 05:38:36
373 156 366 669 VICTOR MORENO VÁZQUEZ MÁSTER 40 M -- 05:39:50 05:35:51
374 157 367 670 ANTONIO MORENO VÁZQUEZ MÁSTER 40 M -- 05:39:51 05:35:51
375 158 368 647 FERNANDO AREVALO ROBLES MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:39:51 05:35:44
376 159 369 653 FRANCISCO AREVALO ROBLES MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:39:51 05:35:45
377 160 370 753 EDUARDO SOTO RUIZ MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:39:51 05:35:46
378 161 371 646 MANUEL FRANCISCO CÉSPEDES GALLARDO MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:39:51 05:35:47
379 55 372 763 VICTOR M. ARRABAL CONEJO MÁSTER 50 M TRAZACAMINOS 05:39:55 05:38:23
380 162 373 821 SERGIO SANCHEZ GOMEZ MÁSTER 40 M -- 05:39:55 05:38:25
381 56 374 386 ANGEL MORAL MÁSTER 50 M -- 05:39:56 05:36:35
382 93 375 520 JESUS CASTELLANO PALACIOS MÁSTER 30 M -- 05:39:57 05:36:30
383 57 376 847 ANTONIO VALDIVIA ALVAREZ MÁSTER 50 M C.C. LAS NORIAS 05:40:43 05:38:57
384 163 377 618 FRANCISCO ORTIZ VILLEGAS MÁSTER 40 M ADR BERJA 05:40:45 05:36:46
385 164 378 570 ROBERTO RUIZ ARAGON MÁSTER 40 M C.D. CIUDAD DE ALMUÑECAR 05:40:49 05:38:08
386 165 379 837 GERMAN RIVERA GONZALEZ MÁSTER 40 M C.D. FT SPORT 05:41:10 05:38:52
387 166 380 648 JORGE JESUS MORENO CACERES MÁSTER 40 M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 05:42:12 05:41:22
388 167 381 515 MARIANO BARROSO MONTORO MÁSTER 40 M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 05:42:47 05:39:35
389 4 8 689 ANA ISABEL MORALES VISERA ELITE Fem. F C.C. FRANCISCO ARBOL 05:42:50 05:41:12
390 94 382 789 ALEJANDRO JIMÉNEZ MANJÓN MÁSTER 30 M BTT ATALAYA 05:42:55 05:40:49
391 95 383 195 FERNANDO ESPINOSA SANTIAGO MÁSTER 30 M -- 05:42:57 05:41:18
392 96 384 38 MANUEL VALDIVIA GUZMAN MÁSTER 30 M -- 05:42:57 05:41:18
393 97 385 640 SALVADOR EMILIO FERNANDEZ PALMA MÁSTER 30 M ALFARNATE C.D. 05:43:07 05:41:39
394 58 386 315 GABRIEL GÓMEZ GUERRERO MÁSTER 50 M NO HAY NADA IMPOSIBLE 05:43:10 05:39:33
395 168 387 750 FRANCISCO LUIS ACOSTA VIDAL MÁSTER 40 M C.D. BEWOR 05:43:31 05:41:27
396 169 388 765 FERNANDO QUESADA SOTO MÁSTER 40 M -- 05:43:31 05:41:29
397 59 389 584 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ MÁSTER 50 M CLUB CICLISTA BOLAÑOS 05:43:33 05:42:59
398 170 390 403 JOSÉ FRANCISCO ARIAS RECIO MÁSTER 40 M -- 05:43:56 05:41:37
399 171 391 362 JOSE MANUEL GARCÍA CASTAÑEDA MÁSTER 40 M C.A. LOS PERDIGONES 05:43:57 05:38:40