Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MTB LA DESÉRTICA 2024

Resultados: MTB LA DESÉRTICA 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
802 333 789 6444 ALFREDO MORILLAS CERRILLO MÁSTER 40 M -- 06:36:23 06:34:40
803 21 790 7011 ANTONIO GALDEANO URDA MÁSTER 60 M SIGMAC CYCLING TEAM 06:36:27 06:30:49
804 26 791 7100 ALVARO OLMO VIDAL VETERANO MILITAR - M M -- 06:36:34 06:35:39
805 149 792 8452 JUAN VICENTE NAVARRO DUVAL MÁSTER 50 M -- 06:36:34 06:35:43
806 54 793 7932 DAVID MUÑIZ RUIZ ELITE M -- 06:36:39 06:35:25
807 150 794 7869 ANTONIO MUÑIZ SILLERO MÁSTER 50 M MTB CABRA 06:36:39 06:35:24
808 13 795 7086 JAVIER GUTIERREZ GUIJARRO SUB-23 M -- 06:36:39 06:35:25
809 334 796 8232 JOSÉ RAMÓN LÁZARO AGÜERO MÁSTER 40 M -- 06:36:44 06:32:58
810 55 797 6920 JUAN FERRE LÓPEZ ELITE M -- 06:36:44 06:32:51
811 335 798 7541 JUAN MIGUEL MARTIN MARTIN MÁSTER 40 M -- 06:36:48 06:36:30
812 4 14 7071 BEATRIZ GARCÍA MARTÍNEZ MÁSTER 40 Fem. F SIGMAC CYCLING TEAM 06:36:55 06:31:17
813 189 799 7127 MANUEL LÓPEZ LÓPEZ MÁSTER 30 M -- 06:36:58 06:28:09
814 56 800 8880 EDUARDO LOPEZ PELÁEZ ELITE M C.D. TRIATLON EL EJIDO 06:37:05 06:28:48
815 336 801 7115 ANATAEL COBO GARCIA MÁSTER 40 M C.T. ALMERIA 06:37:10 06:31:02
816 337 802 6373 JOSE ANTONIO EXPÓSITO JIMÉNEZ MÁSTER 40 M CLUB ATLETISMO MARACENA 06:37:12 06:32:35
817 190 803 8547 JESÚS DAVID CABELLO MORAL MÁSTER 30 M MTB LA UNIÓN 06:37:25 06:32:44
818 338 804 7874 JESUS GÓMEZ LÓPEZ MÁSTER 40 M MTB LA UNIÓN 06:37:26 06:32:42
819 339 805 7580 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ INFANTE MÁSTER 40 M -- 06:37:29 06:33:44
820 340 806 6105 CARLOS HUETE DIAZ MÁSTER 40 M -- 06:37:31 06:31:23
821 341 807 9188 DANIEL VÍCTOR MORENO VICENTE MÁSTER 40 M BICICLETAS KILOMETRO 0 06:37:33 06:37:22
822 191 808 7925 ANDRÉS MARTIN RODRÍGUEZ MÁSTER 30 M -- 06:37:36 06:36:31
823 342 809 7923 ALEJANDRO GARCÍA ARRABAL MÁSTER 40 M -- 06:37:39 06:32:33
824 343 810 6895 JOSE RAMON CASTILLO PERALTA MÁSTER 40 M C.D. ALMERIAMTB 06:37:41 06:34:24
825 192 811 9041 MATIAS MARTÍNEZ JIMÉNEZ MÁSTER 30 M C.C. PASIONBTT ORIHUELA 06:37:56 06:36:17
826 344 812 9205 JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNÁNDEZ MÁSTER 40 M C.D. GALOSPORT 06:37:59 06:32:56
827 345 813 6479 JUAN CARLOS LOPERA CANO MÁSTER 40 M -- 06:38:09 06:36:58
828 193 814 7996 ROBERTO FRANCO PEREZ MÁSTER 30 M -- 06:38:18 06:31:26
829 194 815 8950 FERNANDO CASADO SOBRINO MÁSTER 30 M CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM 06:38:19 06:31:25
830 195 816 8000 JOSÉ MANUEL DÍAZ SOBRINO MÁSTER 30 M -- 06:38:19 06:31:26
831 27 817 6285 YERAY SOSA PEREZ VETERANO MILITAR - M M -- 06:38:22 06:30:05
832 346 818 8563 JUAN MANUEL NADALES PÉREZ MÁSTER 40 M -- 06:38:23 06:36:17
833 151 819 7914 RAFAEL URIBE MARTÍNEZ MÁSTER 50 M -- 06:38:23 06:36:28
834 152 820 8702 ALONSO ESTRELLA GARCIA MÁSTER 50 M -- 06:38:49 06:33:19
835 347 821 8747 JOSE RUIZ FERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 06:38:54 06:38:20
836 22 822 6683 JOSE MIGUEL MARQUEZ NAVARRO MÁSTER 60 M -- 06:38:56 06:30:39
837 23 823 6865 JUAN ANTONIO MUÑOZ RODRIGUEZ MÁSTER 60 M ASOC. CROSSFIGHTERNIJAR 06:38:57 06:37:15
838 348 824 7701 ALFONSO VIÑUELA RAYA MÁSTER 40 M C.D. GALOSPORT 06:39:09 06:33:20
839 24 825 7237 ANTONIO GRANADOS REY MÁSTER 60 M C.D. MONTURBIKE 06:39:14 06:32:29
840 349 826 7904 SANTI AMARO DIEZ MÁSTER 40 M -- 06:39:16 06:37:38
841 350 827 9043 SALVADOR VALLEJO CAÑETE MÁSTER 40 M -- 06:39:16 06:34:43
842 196 828 7746 EDUARDO JORGE RUIZ MÉRIDA MÁSTER 30 M C.D. GALOSPORT 06:39:23 06:31:48
843 351 829 7012 ROGELIO RAMOS RAMOS MÁSTER 40 M -- 06:39:33 06:35:46
844 153 830 6296 ELADIO FRANCISCO SOLER SAMPER MÁSTER 50 M 30740 CLUB DEPORTIVO 06:39:57 06:31:20
845 25 831 6817 MIGUEL GARCÍA SORIANO MÁSTER 60 M C.D. CHANATA BIKE 06:39:59 06:38:42
846 197 832 6892 JESUS LEAL ROMERO MÁSTER 30 M -- 06:40:00 06:36:34
847 352 833 8527 MARTIN GRIMA BALASTEGUI MÁSTER 40 M MOJACAR BIKE CCD 06:40:04 06:34:29
848 28 834 6636 JESUS FERNANDEZ LEDESMA VETERANO MILITAR - M M CLUB DE LAS 8 ALMUÑECAR 06:40:14 06:36:42
849 154 835 7453 EMILIO GOMEZ PEREZ MÁSTER 50 M TRIATLÓN TÍJOLA - OCIODEPORTE BAZA 06:40:19 06:34:44
850 353 836 6944 JOSE DAVID GINES RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 06:40:38 06:36:56
851 354 837 7681 JUAN JOSE CALLEJÓN CÉSPEDES MÁSTER 40 M -- 06:40:42 06:32:33
852 155 838 8705 JUAN ANTONIO GÓMEZ GARCIA MÁSTER 50 M -- 06:40:50 06:40:35
853 355 839 7129 ANTONIO M. PONCE ESTÉVEZ MÁSTER 40 M C.D. ALPUJARRA ALMERÍA 06:40:53 06:37:37
854 356 840 7053 JESUS MARTINEZ RUBIO MÁSTER 40 M -- 06:41:07 06:37:44
855 156 841 9040 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ GUILLAMÓN MÁSTER 50 M -- 06:41:12 06:33:16
856 357 842 8672 JOSÉ CORREA HERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 06:41:13 06:39:13
857 198 843 8339 JOSE MANUEL ORTEGA MARMOL MÁSTER 30 M -- 06:41:16 06:39:06
858 358 844 9123 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GALLEGO MÁSTER 40 M -- 06:41:20 06:38:07
859 157 845 7512 ANTONIO LORENZO MARTIN MÁSTER 50 M MTB FENICIOS ADRA 06:41:22 06:36:18
860 359 846 6564 ANTONIO MORALES ALARCON MÁSTER 40 M C.C. EL PEDAL DE ADRA 06:41:23 06:36:19
861 360 847 6960 SERGIO GAZQUEZ FERRER MÁSTER 40 M -- 06:41:34 06:34:52
862 199 848 7878 FRANCISCO NUÑEZ QUERO MÁSTER 30 M -- 06:41:39 06:32:33
863 158 849 9068 JESUS JAVIER RUBIO LÓPEZ MÁSTER 50 M C.D. CHANATA BIKE 06:41:40 06:39:36
864 200 850 8612 ROBERTO ROMERO GOMEZ MÁSTER 30 M NATILLAS TEAM 06:41:43 06:38:29
865 159 851 6924 ANTONIO JESUS SANCHEZ GARZON MÁSTER 50 M -- 06:41:45 06:39:24
866 361 852 6671 JOAQUIN HERRERO MARTÍNEZ MÁSTER 40 M -- 06:42:15 06:40:38
867 362 853 7124 ANGEL LUIS DURAN DUARTE MÁSTER 40 M -- 06:42:25 06:38:54
868 363 854 7338 FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:42:27 06:32:43
869 201 855 8785 ANDRES HIDALGO SALAMANCA MÁSTER 30 M -- 06:42:30 06:36:05
870 160 856 8815 TOMAS J GARCÍA VIEDMA MÁSTER 50 M CASTILLO BIKES 06:42:38 06:34:25
871 57 857 6653 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LORENZO ELITE M C.D. FÚTBOL PESTES 06:42:39 06:42:15
872 161 858 8317 JESUS MANUEL MARTINEZ DIAZ MÁSTER 50 M -- 06:42:44 06:41:27
873 162 859 6218 PABLO CANO RUBIO MÁSTER 50 M -- 06:43:02 06:34:46
874 364 860 7347 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ TORREALBA MÁSTER 40 M -- 06:43:19 06:40:42
875 365 861 6691 CESAR RAMOS LOPEZ MÁSTER 40 M -- 06:43:42 06:42:18
876 58 862 8248 GUIDO ROMERO IBAÑES ELITE M C.D. WOLF TEAM BENALMÁDENA 06:43:47 06:40:23
877 366 863 8819 JOSE ANTONIO DIAZ SALDAÑA MÁSTER 40 M C.D.C. PIÑON DE ATAQUE 06:43:51 06:36:01
878 367 864 8373 JUAN ANTONIO CERDÁN CERVANTES MÁSTER 40 M Ruta Bici Torremolinos 06:43:53 06:42:38
879 368 865 7985 FRANCISCO JESÚS OLIVEROS CHINCHILLA MÁSTER 40 M CLUB AULA 10 06:44:05 06:37:04
880 369 866 7982 MANUEL SÁNCHEZ OJEDA MÁSTER 40 M CLUB AULA 10 06:44:05 06:37:04
881 370 867 8235 JESUS IGNACIO JIMÉNEZ LOPEZ MÁSTER 40 M -- 06:44:12 06:34:10
882 163 868 6679 JOSE ANTONIO QUESADA TORREBLANCA MÁSTER 50 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 06:44:15 06:39:19
883 59 869 6845 ALEJANDRO CONEJO BONILLA ELITE M -- 06:44:16 06:41:00
884 202 870 9039 JOSÉ LUIS CUTILLAS SIGÜENZA MÁSTER 30 M -- 06:44:20 06:36:24
885 164 871 8592 CEFERINO GARROTE DELGADO MÁSTER 50 M -- 06:44:32 06:41:44
886 165 872 6219 JOSE ANTONIO MARTIN PAYAN MÁSTER 50 M CLUB CICLISTA DE BERJA 06:44:55 06:36:02
887 371 873 7801 JUAN JOSÉ GALLARDO PLASENCIA MÁSTER 40 M -- 06:45:18 06:43:52
888 60 874 7635 PEDRO ANTONIO MORENO LOZANO ELITE M CLUB JUMILLA BTT 06:45:32 06:45:03
889 372 875 7744 SERGIO PANIAGUA MAGAN MÁSTER 40 M -- 06:46:04 06:45:43
890 373 876 9002 JOSÉ MANUEL NAVARRO PEREZ MÁSTER 40 M -- 06:46:07 06:43:51
891 374 877 6107 JAVIER PANIAGUA MAGAN MÁSTER 40 M -- 06:46:08 06:45:47
892 375 878 7738 FERNANDO RUIZ TORRES MÁSTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 06:46:08 06:43:03
893 203 879 9210 LUIS JORGE LIRIO DE SOUSA MÁSTER 30 M -- 06:46:10 06:36:54
894 166 880 8371 MANUEL ANGEL SEGOVIA FERNANDEZ MÁSTER 50 M -- 06:46:24 06:45:09
895 61 881 9126 MIGUEL CALLEJÓN BENAVENTE ELITE M -- 06:46:35 06:43:07
896 376 882 7911 JOSÉ MARÍA ORTEGA SALVADOR MÁSTER 40 M -- 06:46:43 06:36:45
897 377 883 7495 ANTONIO FCO. PERALES MARTÍNEZ MÁSTER 40 M C.D. ALMAGRO 06:46:44 06:36:48
898 167 884 7649 JOSE ANTONIO SEGURA SERRANO MÁSTER 50 M C.D. ALMAGRO 06:46:44 06:36:47
899 204 885 7030 BENITO PELEGRÍN GONZÁLEZ MÁSTER 30 M C.D. ALMAGRO 06:46:44 06:36:48
900 205 886 7367 SERAFÍN PÉREZ AGUILERA MÁSTER 30 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 06:46:44 06:41:15
901 168 887 7120 DAVID PASCUAL FELIU MÁSTER 50 M -- 06:46:44 06:40:26
902 378 888 8621 JOSE MARIA MIMBRERA MÁSTER 40 M -- 06:46:45 06:46:18
903 379 889 7137 JUAN LUIS HELICES MARTIN-ARROYO MÁSTER 40 M -- 06:46:46 06:46:23
904 206 890 7268 BIBIANO DABRIO MÁSTER 30 M -- 06:46:48 06:45:38
905 5 15 6634 CRISTINA MARTÍNEZ MONTOYA MÁSTER 40 Fem. F CLUB SPOR-TI 06:46:49 06:38:11
906 380 891 7637 JUAN FRANCISCO BELMONTE MARTÍN MÁSTER 40 M -- 06:46:50 06:42:17
907 169 892 7999 JOSE LUIS CARRASCOSA MARTIN MÁSTER 50 M -- 06:46:55 06:43:22
908 170 893 8931 PABLO JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MÁSTER 50 M Los Desquiciaos 06:46:55 06:46:36
909 171 894 7486 JOSÉ LÓPEZ CAMACHO MÁSTER 50 M -- 06:46:56 06:46:35
910 381 895 6476 JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 06:47:08 06:46:52
911 207 896 8278 ANGELO TORRES FERNANDEZ MÁSTER 30 M -- 06:47:10 06:46:39
912 382 897 7753 JUAN MANUEL NARANJO MORATO MÁSTER 40 M -- 06:47:30 06:44:55
913 208 898 7172 DAVID FLORES GIMÉNEZ MÁSTER 30 M -- 06:47:39 06:38:28
914 172 899 6946 JOSE MIGUEL PORTAÑA LÓPEZ MÁSTER 50 M ALMERIA CYCLING TEAM 06:47:45 06:42:39
915 209 900 6831 DIEGO MARTINEZ AZNAR MÁSTER 30 M CLUB CICLISTA 9 Y MEDIA 06:47:47 06:46:51
916 383 901 6644 JOSE IGNACIO ALVARO GONZALEZ MÁSTER 40 M CLUB AULA 10 06:47:50 06:40:48
917 210 902 8352 JAVIER AUGUSTO ZAMBRANO MACIAS MÁSTER 30 M -- 06:48:06 06:41:34
918 211 903 8338 FRANCISCO ARROYO MORA MÁSTER 30 M -- 06:48:06 06:41:35
919 384 904 6312 OLIVER WERT BANDA MÁSTER 40 M -- 06:48:06 06:41:33
920 173 905 8448 CESAR VILLAR LAZARO MÁSTER 50 M -- 06:48:11 06:47:18
921 385 906 8554 DAVID AGUIRRE PEÑA MÁSTER 40 M -- 06:48:17 06:47:36
922 386 907 6641 ADRIÁN LAGARES CAMACHO MÁSTER 40 M -- 06:48:32 06:45:44
923 174 908 7547 CARLOS GUSTAVO PARDO ÉCIJA MÁSTER 50 M C.D. HISPABIKERS 06:48:33 06:40:39
924 175 909 6973 FRANCISCO GONZÁLEZ SÁNCHEZ MÁSTER 50 M -- 06:48:33 06:44:04
925 387 910 8734 FRANCISCO JAVIER CLERIES TORRALVO MÁSTER 40 M -- 06:48:46 06:41:08
926 176 911 8732 ANDRES MORDA LAGUNA MÁSTER 50 M -- 06:48:47 06:41:08
927 388 912 8254 TOMÁS SÁNCHEZ FALCÓN MÁSTER 40 M -- 06:48:53 06:47:22
928 389 913 6190 RAMON ROMERA MANZANO MÁSTER 40 M ENTRENO LR CLUB DEPORTIVO 06:49:20 06:44:32
929 390 914 6503 MARIO MELLADO GONZALEZ MÁSTER 40 M -- 06:49:28 06:41:53
930 177 915 7308 JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES MÁSTER 50 M -- 06:49:36 06:49:07
931 391 916 7128 JOSE MANUEL MORALES MARTIN MÁSTER 40 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 06:49:41 06:43:50
932 392 917 6205 FRANCISCO JESUS SANCHEZ LOPEZ MÁSTER 40 M -- 06:49:43 06:42:36
933 178 918 6916 FRANCISCO CHICA ROLDAN MÁSTER 50 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 06:49:46 06:42:53
934 393 919 7789 CARLOS ÁLVAREZ SÁNCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:49:47 06:47:30
935 62 920 9051 PABLO SÁNCHEZ LLAVERO ELITE M -- 06:49:51 06:48:07
936 394 921 7868 MANUEL MOLINA BURGOS MÁSTER 40 M -- 06:50:02 06:48:35
937 212 922 6336 JOSE RAMON RIVAS VARGAS MÁSTER 30 M HIIT TEAM ÓSCAR LOZANO 06:50:14 06:48:30
938 395 923 7066 PEDRO JOSE ÁLVAREZ SÁNCHEZ MÁSTER 40 M -- 06:50:16 06:48:07
939 396 924 7093 FRANCISCO JAVIER INIESTA CLARES MÁSTER 40 M C.D. GALGOS MTB 06:50:21 06:44:23
940 397 925 7403 AITOR ALONSO BECERRA MÁSTER 40 M -- 06:50:25 06:46:54
941 213 926 9031 FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ MORENO MÁSTER 30 M -- 06:50:31 06:43:17
942 214 927 7330 JULIO RULL MARTINEZ MÁSTER 30 M -- 06:50:54 06:45:04
943 215 928 8679 MANUEL REQUENA ESCAMILLA MÁSTER 30 M VAS C.D 06:50:54 06:46:44
944 398 929 7061 ROBERTO SUAREZ GUERRERO MÁSTER 40 M -- 06:50:55 06:47:58
945 399 930 8488 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MORENO MÁSTER 40 M C.D. CICLOS N'RUTA 06:51:04 06:43:49
946 216 931 7048 CARLOS CASTILLO SALAS MÁSTER 30 M -- 06:51:04 06:49:09
947 63 932 6137 JOSÉ MARTÍN RÍOS ELITE M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 06:51:06 06:47:33
948 400 933 7494 DARIO MOISES PÉREZ JIMÉNEZ MÁSTER 40 M -- 06:51:16 06:50:52
949 217 934 8508 JOSE MANUEL CANALEJO RODRIGUEZ MÁSTER 30 M -- 06:51:20 06:50:11
950 401 935 7125 JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUENDA MÁSTER 40 M -- 06:51:24 06:50:01
951 179 936 7183 FRANCISCO JAVIER GIL MEDINA MÁSTER 50 M 8:00H ZULÚ 06:51:30 06:47:26
952 402 937 6352 JUAN JOSE MARTIN PIGNATELLI MÁSTER 40 M -- 06:51:34 06:50:04
953 403 938 8806 LEANDRO VEGA BONACHERA MÁSTER 40 M C.C. MIJAS 06:51:34 06:44:54
954 6 16 8729 CARMEN CRIADO RUIZ MÁSTER 40 Fem. F C.D. XTREME TEAM 06:51:34 06:44:53
955 5 17 8730 SANDRA CORONADO MARÍN MÁSTER 30 Fem. F -- 06:51:34 06:44:54
956 404 939 7379 ANTONIO EMILIO FERNÁNDEZ GUERRERO MÁSTER 40 M -- 06:51:35 06:51:18
957 405 940 7491 SERGIO SARMIENTO GARCÍA MÁSTER 40 M -- 06:51:38 06:47:52
958 218 941 7664 CAYETANO SÁNCHEZ ARANEGA MÁSTER 30 M C.D. ALMANZORA 06:51:41 06:47:27
959 180 942 7536 FRANCISCO RODRÍGUEZ GONZALEZ MÁSTER 50 M C.C. AL-ANDALUS CARTAMA 06:51:44 06:43:25
960 181 943 7538 FRANCISCO ROMÁN MORALES MÁSTER 50 M C.C. AL-ANDALUS CARTAMA 06:51:46 06:43:25
961 182 944 7046 MIGUEL ANGEL PUGA ANTEQUERA MÁSTER 50 M -- 06:51:56 06:50:45
962 219 945 9063 JUAN FRANCISCO REQUENA DE LA CASA MÁSTER 30 M -- 06:51:57 06:48:43
963 220 946 6506 MIGUEL RUS GUERRERO MÁSTER 30 M -- 06:52:12 06:44:36
964 406 947 8490 CAMILO JOSE COTA ARANDA MÁSTER 40 M -- 06:52:19 06:49:24
965 183 948 8742 FRANCISCO MANUEL PORTILLO MAESTRE MÁSTER 50 M -- 06:52:21 06:45:50
966 407 949 8340 JESÚS MUÑOZ RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M -- 06:52:21 06:48:47
967 221 950 6124 FRANCISCO JOSE MENDEZ LOPEZ MÁSTER 30 M -- 06:52:30 06:46:37
968 184 951 6386 JORGE JUAN ESTEVEZ VORKAUF MÁSTER 50 M -- 06:52:30 06:49:40
969 408 952 6795 MANUEL ALBERJON MORENO MÁSTER 40 M -- 06:52:33 06:50:50
970 409 953 8758 FELIX VEGA VEGA MÁSTER 40 M -- 06:52:33 06:42:40
971 185 954 8937 JOSÉ LUIS MARTIN MUÑOZ MÁSTER 50 M -- 06:52:35 06:48:51
972 222 955 8344 FRANCISCO JOSÉ RUIZ SUÁREZ MÁSTER 30 M -- 06:52:37 06:47:42
973 410 956 8258 DANIEL SALGUERO SOTO MÁSTER 40 M -- 06:52:39 06:47:12
974 186 957 8893 MANOLO GUERRERO FERNANDEZ MÁSTER 50 M A.C LA HERRADURA 06:52:48 06:46:49
975 187 958 7242 MARIO PÉREZ BALLESTEROS MÁSTER 50 M -- 06:52:51 06:47:14
976 188 959 6330 LUIS RODRIGUEZ VILCHEZ MÁSTER 50 M -- 06:53:01 06:52:28
977 189 960 8765 JOSE MARIA MARTIN ACIEN MÁSTER 50 M -- 06:53:05 06:52:26
978 190 961 6672 JUAN JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ MÁSTER 50 M -- 06:53:05 06:52:25
979 191 962 7821 JUAN ALBA CABALLERO MÁSTER 50 M -- 06:53:11 06:48:39
980 26 963 7140 RAFAEL CRAVIOTTO MORENO MÁSTER 60 M -- 06:53:12 06:51:54
981 223 964 8638 JOSE CAMACHO ROLDAN MÁSTER 30 M MTB PANCIVERDES 06:53:15 06:51:53
982 411 965 7545 JAVIER SUÁREZ RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M -- 06:53:15 06:51:52
983 412 966 8569 FERNANDO FERNANDEZ URBANO MÁSTER 40 M -- 06:53:21 06:52:46
984 7 18 7201 MARIA TERESA ZAMBRANA RUIZ MÁSTER 40 Fem. F C.D. ALMERIAMTB 06:53:23 06:51:43
985 413 967 8443 JOSE ANTONIO PEÑA IGLESIAS MÁSTER 40 M C.D. TRIATLON EL EJIDO 06:53:24 06:52:44
986 192 968 7977 DAVID HIDALGO GÓMEZ MÁSTER 50 M -- 06:53:26 06:50:49
987 224 969 8394 AGUSTIN HENARES OLMEDO MÁSTER 30 M -- 06:53:37 06:47:11
988 414 970 8213 GEOVANI COQUECO GARZÓN MÁSTER 40 M 8:00H ZULÚ 06:53:40 06:49:36
989 415 971 7165 FCO MIGUEL RODRIGUEZ BERENGUEL MÁSTER 40 M -- 06:53:41 06:52:06
990 29 972 8788 MIGUEL ANGEL VELASCO RUIZ VETERANO MILITAR - M M TRIAWORLD MOUNTAIN 06:53:41 06:48:27
991 416 973 8995 VÍCTOR VILLAMÓN SÁEZ MÁSTER 40 M Murcia Pro Team 06:53:42 06:43:47
992 417 974 8241 EMILIO CAÑABATE DOMECH MÁSTER 40 M -- 06:53:47 06:52:23
993 10 975 8751 JUAN CARLOS ARBOLEDA CARCHI SENIOR MILITAR - M M -- 06:53:52 06:44:04
994 418 976 7674 DIEGO JESUS GARCIA RESTOY MÁSTER 40 M -- 06:53:58 06:53:16
995 193 977 8932 MANUEL JOSE GALLEGO HUERTAS MÁSTER 50 M -- 06:54:02 06:52:01
996 194 978 7438 VICENTE LOPEZ BERNABEU MÁSTER 50 M -- 06:54:03 06:52:28
997 225 979 8240 LUIS MAESTRE MÁSTER 30 M -- 06:54:04 06:46:10
998 226 980 6761 JAVIER DÍAZ DEL RIO MÁSTER 30 M -- 06:54:06 06:52:31
999 227 981 7454 FCO. JAVIER JIMÉNEZ PASTOR MÁSTER 30 M ARTANACA SETENIL 06:54:06 06:47:18
1000 419 982 8445 OSCAR ZAFRA CANO MÁSTER 40 M ARTANACA SETENIL 06:54:07 06:47:20
1001 420 983 7194 JOSE ANTONIO CEDEÑO LEBRON MÁSTER 40 M ARTANACA SETENIL 06:54:08 06:47:23