Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MTB LA DESÉRTICA 2024

Resultados: MTB LA DESÉRTICA 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1 1 1 10190 MIGUEL ANGEL TORROGLOSA AZOR EBIKE - M M -- 04:40:42 04:40:13
2 2 2 10235 INDALECIO MORALES GARCIA EBIKE - M M -- 05:11:30 05:11:15
3 3 3 10129 JESUS ZAMORA MARIN EBIKE - M M -- 05:15:14 05:14:50
4 4 4 10238 LAYONE MORALES GARZON EBIKE - M M -- 05:22:02 05:21:52
5 5 5 10194 JESUS CASTILLO CHACON EBIKE - M M -- 05:28:44 05:28:16
6 6 6 10095 SHERI HAMED MOHAMED MOHAMED EBIKE - M M -- 05:33:22 05:33:04
7 7 7 10011 CESAR MORENO RODRIGUEZ EBIKE - M M -- 05:38:04 05:38:00
8 8 8 10123 VICTOR PARAMO ESTEVEZ EBIKE - M M CLUB DE LAS 8 ALMUÑECAR 05:50:18 05:49:41
9 9 9 10024 MANUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ EBIKE - M M -- 05:50:35 05:50:18
10 10 10 10045 SERGIO RODRIGUEZ DIAZ EBIKE - M M -- 05:53:30 05:53:21
11 11 11 10231 RAUL GONZALEZ FERNANDEZ EBIKE - M M CLUB DE MONTAÑA MUNDOEJIDO 05:54:29 05:54:06
12 12 12 10240 JUAN GONZALEZ ROMERA EBIKE - M M OXYGENBIKE TEAM 05:56:07 05:56:03
13 13 13 10064 JUAN FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ EBIKE - M M C.D. CHANATA BIKE 05:57:49 05:57:37
14 14 14 10059 EUGENIO GARCIA CANELA EBIKE - M M -- 06:01:31 06:01:11
15 15 15 10217 FILIBERTO ONTIVEROS IBÁÑEZ EBIKE - M M DONBICI MELILLA 06:08:29 06:08:01
16 16 16 10030 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ RUIZ EBIKE - M M -- 06:12:33 06:11:54
17 17 17 10093 JUAN ANTONIO GÓMEZ RUIZ EBIKE - M M C.D. CHANATA BIKE 06:14:28 06:14:23
18 18 18 10058 FRANCISCO ROMERO VACAS EBIKE - M M C.D. LOS AVISPAOS BTT BUJALANCE 06:21:29 06:20:43
19 19 19 10125 MIGUEL ANGEL PÉREZ PEREZ EBIKE - M M -- 06:21:32 06:20:50
20 20 20 10179 FEDERICO FERNANDEZ JIMENEZ EBIKE - M M -- 06:22:35 06:21:59
21 21 21 10101 JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ ALMAGRO EBIKE - M M -- 06:22:43 06:22:36
22 22 22 10178 MIGUEL ANGEL ELICHE ALCÁNTARA EBIKE - M M -- 06:24:01 06:23:33
23 23 23 10128 MANUEL JOSE IZQUIERDO ARANDA EBIKE - M M -- 06:29:37 06:28:56
24 24 24 10047 JUAN LUIS ESTEVEZ SANCHEZ EBIKE - M M -- 06:30:32 06:30:17
25 25 25 10106 FRANCISCO JOSÉ CASTRO MARTÍN EBIKE - M M CC BICICLETAS KM0 06:30:51 06:30:25
26 26 26 10013 JOSÉ MATEO GARRIDO MERIDA EBIKE - M M C.D. MTB JARAPALOS 06:36:05 06:35:48
27 27 27 10184 SERGIO RUEDA PEREZ EBIKE - M M -- 06:36:44 06:36:12
28 28 28 10048 MIGUEL CARRASCO RUIZ EBIKE - M M -- 06:37:39 06:37:20
29 29 29 10090 MANUEL TORTOSA CRUZ EBIKE - M M BICICLUB EJIDO 06:38:01 06:37:37
30 30 30 10234 JORGE QUESADA MOLINA EBIKE - M M -- 06:38:33 06:38:11
31 31 31 10009 DANIEL GÁMEZ MASAS EBIKE - M M -- 06:39:59 06:39:38
32 32 32 10040 JOSÉ LUIS BERENGUEL CLEMENTE EBIKE - M M C.C. HUERCAL DE ALMERÍA 06:42:32 06:42:05
33 33 33 10036 FULGENCIO CANDELA POLO EBIKE - M M -- 06:43:55 06:43:23
34 34 34 10173 CESAR FLORENTIN MERINO EBIKE - M M -- 06:44:33 06:44:23
35 35 35 10038 ROBERTO MATA ALFAMBRA EBIKE - M M SIGMAC CYCLING TEAM 06:49:15 06:49:09
36 36 36 10147 JOSÉ ANTONIO VENEGAS RODRÍGUEZ EBIKE - M M -- 06:50:44 06:50:38
37 37 37 10241 CRISTOBAL REY ARIZA EBIKE - M M MTB CABRA 06:51:06 06:50:58
38 38 38 10171 ANTONIO TOMAS CONTRERAS EBIKE - M M -- 06:51:16 06:50:49
39 39 39 10021 DANIEL GONZÁLEZ PEREZ EBIKE - M M -- 06:55:45 06:55:04
40 40 40 10186 FRANCISCO BURGOS CANTÓN EBIKE - M M -- 06:56:38 06:56:29
41 41 41 10245 JUAN MIGUEL GALVEZ RODRIGUEZ EBIKE - M M -- 06:57:01 06:56:36
42 42 42 10202 MANUEL JESUS ESPEJO RUIZ EBIKE - M M TORREBIKERS BIKE 06:58:40 06:58:35
43 43 43 10017 FRANCISCO ESPINOSA CRUZ EBIKE - M M -- 07:00:42 07:00:25
44 44 44 10239 ALFONSO JIMENEZ PEREZ EBIKE - M M CD.MTB TRAIL PULPI 07:01:36 07:01:06
45 45 45 10072 ANTONIO ALONSO GARCIA EBIKE - M M SALTAPITAS MTB MOJÁCAR 07:02:50 07:02:43
46 46 46 10212 BERNABE HERNANDEZ ALONSO EBIKE - M M -- 07:07:18 07:06:26
47 47 47 10122 DIEGO VARGAS GUERRERO EBIKE - M M ACHICHARR@S CANIT 07:08:37 07:07:47
48 48 48 10205 JAVIER CORDERO MIGUEL EBIKE - M M -- 07:09:35 07:09:15
49 49 49 10091 MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ EBIKE - M M -- 07:12:00 07:11:47
50 50 50 10046 FRANCISCO MAESTRA SÁNCHEZ EBIKE - M M -- 07:12:00 07:11:48
51 51 51 10098 ANTONIO BELTRÁN LOZANO EBIKE - M M Bastitania 07:12:01 07:11:49
52 52 52 10216 JUAN MANUEL MURO PORCEL EBIKE - M M -- 07:12:01 07:11:46
53 1 1 10199 MARTA ANDREU GONZÁLEZ EBIKE - F F TEAM AC-BACANAL 07:12:35 07:12:14
54 2 2 10189 ISABEL MENARGUEZ HERRERA EBIKE - F F TEAM AC-BACANAL 07:12:35 07:12:14
55 53 53 10097 ALFONSO MARTINEZ GALLARDO EBIKE - M M -- 07:13:49 07:13:45
56 54 54 10014 DAVID ANDRADES TORRES EBIKE - M M -- 07:21:34 07:20:59
57 55 55 10155 JOSÉ RESINA CASTILLO EBIKE - M M -- 07:21:38 07:21:02
58 56 56 10067 GABRIEL JIMÉNEZ CUENCA EBIKE - M M -- 07:21:50 07:21:18
59 57 57 10019 JUAN MIGUEL ALCARAZ EBIKE - M M -- 07:22:03 07:21:28
60 58 58 10008 MANUEL HERNANDEZ CAMACHO EBIKE - M M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 07:22:06 07:21:37
61 59 59 10060 MIGUEL ANGEL BAEZA MARTÍNEZ EBIKE - M M -- 07:22:11 07:21:44
62 60 60 10120 JUAN FRACISCO GARCIA FERRE EBIKE - M M -- 07:22:15 07:21:52
63 61 61 10063 LUIS JIMÉNEZ CUENCA EBIKE - M M -- 07:23:49 07:23:16
64 62 62 10109 RAFAEL LIDUEÑA ZAMORA EBIKE - M M -- 07:26:47 07:26:21
65 63 63 10140 ANTONIO JAVIER ZAMORA SIERRA EBIKE - M M -- 07:28:09 07:27:38
66 64 64 10087 FRANCISCO RUBIO BELIJAR EBIKE - M M -- 07:28:36 07:27:53
67 65 65 10086 PATRICIO TRIPIANA MARTÍNEZ EBIKE - M M -- 07:28:36 07:27:53
68 66 66 10187 RAMON NIETO GIL EBIKE - M M C.C. PASIONBTT ORIHUELA 07:29:18 07:29:13
69 67 67 10164 JOSE RAMON GARCÍA MATEO EBIKE - M M -- 07:34:05 07:34:01
70 68 68 10118 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ESPEJO EBIKE - M M MTB LUCENA BIKE 07:35:38 07:35:02
71 69 69 10116 JUAN CARLOS JIMÉNEZ ESPEJO EBIKE - M M MTB LUCENA BIKE 07:35:40 07:35:04
72 70 70 10200 FRANCISCO MIGUEL GÓMEZ PEREIRA EBIKE - M M -- 07:36:40 07:35:52
73 71 71 10138 RODRIGO SÁNCHEZ GARCÍA EBIKE - M M -- 07:39:09 07:39:00
74 72 72 10111 GERMAN MIÑANO YELO EBIKE - M M -- 07:39:24 07:39:01
75 73 73 10108 JOSE GABRIEL GÓMEZ PALAZÓN EBIKE - M M -- 07:39:24 07:39:03
76 74 74 10104 ANTONIO JESÚS VALENZUELA CORRAL EBIKE - M M -- 07:40:48 07:40:42
78 75 76 10076 SALVA PORLAN NAVARRO EBIKE - M M -- 07:44:35 07:43:59
79 76 77 10233 VICTOR ANTONIO HUERTA CAMUÑAS EBIKE - M M -- 07:46:37 07:46:05
80 77 78 10236 JUAN MIGUEL CESPEDES MARTINEZ EBIKE - M M -- 07:47:41 07:47:14
81 78 79 10162 ANTONIO MARTÍNEZ VALERO EBIKE - M M -- 07:48:34 07:47:47
82 79 80 10050 JOSÉ ANTONIO QUINTINO LUCAS EBIKE - M M CLUB MARATHON BARBATE 07:51:19 07:51:07
83 80 81 10165 MIGUEL CAZORLA ALONSO EBIKE - M M -- 07:55:22 07:54:36
84 81 82 10195 VIRIATO OLMOS MATEO EBIKE - M M -- 07:55:37 07:54:51
85 82 83 10070 VÍCTOR MANUEL GARCÍA TORRECILLAS EBIKE - M M -- 07:55:41 07:54:59
86 83 84 10144 RODRIGO POYATOS MOLERO EBIKE - M M C.M. BARRANCO ALCÁZAR 07:55:42 07:55:13
87 84 85 10020 FRANCISCO LUCAS MOYA PORTERO EBIKE - M M -- 07:56:18 07:56:02
88 85 86 10027 FULGENCIO HERNÁNDEZ LÓPEZ EBIKE - M M -- 07:56:18 07:56:06
89 86 87 10094 JUAN VILCHEZ OZAEZ EBIKE - M M -- 07:56:20 07:56:05
90 87 88 10121 RAUL GONZALEZ EBIKE - M M -- 07:57:54 07:57:15
91 88 89 10174 BENIAMIN IACOB MUNTEAN EBIKE - M M Club Deportivo Ejido MTB Nocturna 07:58:01 07:57:46
92 89 90 10143 JUAN JOSE DEL POZO ROMERO EBIKE - M M -- 07:58:48 07:58:31
93 90 91 10210 FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA EBIKE - M M -- 08:00:49 08:00:12
94 91 92 10244 ISMAEL MEGIAS GARRIDO EBIKE - M M -- 08:04:35 08:04:29
95 92 93 10031 FRANCISCO CAZORLA ALCANTARA EBIKE - M M -- 08:06:11 08:05:47
96 93 94 10215 MANUEL FLORES IBAÑEZ EBIKE - M M MASTER BIKE ALMERIA 08:06:24 08:05:57
97 94 95 10006 DANIEL LÓPEZ AVELLANEDA EBIKE - M M C.D. ALMANZORA 08:07:40 08:07:17
98 95 96 10028 PEDRO PÉREZ VALERO EBIKE - M M -- 08:10:56 08:10:10
99 96 97 10089 JAVIER SEGURA GIMENEZ EBIKE - M M -- 08:12:13 08:11:53
100 97 98 10124 PETER KRAAKMAN EBIKE - M M -- 08:13:20 08:12:35
101 98 99 10149 JUAN RAFAEL NAVÍO NAVÍO EBIKE - M M C.D. ALMERIAMTB 08:15:14 08:14:55
102 99 100 10247 JOSÉ MANUEL HERNANDEZ PALAO EBIKE - M M -- 08:15:37 08:15:06
103 100 101 10037 ISMAEL GONZÁLEZ MORALEDA EBIKE - M M -- 08:15:38 08:15:11
104 101 102 10044 LEOPOLDO RUZ ESPIGARES EBIKE - M M -- 08:17:24 08:16:54
106 102 104 10026 JAVIER MAGAN OLIVER EBIKE - M M -- 08:19:04 08:18:54
107 103 105 10069 JUAN JIMENEZ CUENCA EBIKE - M M -- 08:19:25 08:18:50
108 3 3 10003 CARLA ROSSELLO EBIKE - F F -- 08:21:30 08:21:20
109 104 106 10191 JOSÉ ANTONIO DIAZ ONTIVEROS EBIKE - M M -- 08:24:00 08:23:17
110 105 107 10022 JORGE GARCES MARTÍNEZ EBIKE - M M -- 08:33:12 08:32:31
111 106 108 10092 CÉSAR VAREA FUERTES EBIKE - M M -- 08:41:55 08:41:23
112 107 109 10172 CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ TUDELA EBIKE - M M MTB CARAVACA 08:45:10 08:44:31
113 108 110 10057 PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ EBIKE - M M -- 08:45:12 08:44:32
114 109 111 10107 CESAR SAMANIEGO LARA EBIKE - M M -- 08:46:10 08:45:51
115 110 112 10083 JAVIER MOYA POZO EBIKE - M M C.A. MURGIVERDE 08:46:41 08:46:41
116 111 113 10117 SERGIO MARTIN FERNANDEZ EBIKE - M M -- 08:50:03 08:49:56
117 112 114 10102 ALEJANDRO PLAZA ALMODÓVAR EBIKE - M M -- 08:50:49 08:50:24
118 113 115 10148 CARLOS MANUEL BLANES HUERTAS EBIKE - M M A.D. CLUB POQUEIRA 08:52:36 08:52:02
119 114 116 10096 EDUARDO ALONSO PERAMO EBIKE - M M -- 08:55:21 08:55:21
120 4 4 10142 CRISTINA MARTIN GAMA EBIKE - F F -- 08:55:22 08:55:22
121 115 117 10134 IÑIGO VAZQUEZ PULIDO EBIKE - M M -- 08:55:23 08:55:23
122 116 118 10145 KOLDO ORBEGOZO ORTIZ DE ZARATE EBIKE - M M -- 08:55:25 08:55:25
123 117 119 10227 JAIME RODRIGO POCH EBIKE - M M -- 08:55:41 08:54:57
124 118 120 10221 JOAQUIN RODRIGO POCH EBIKE - M M -- 08:55:41 08:54:56
125 119 121 10207 OLIVIER IDELON EBIKE - M M -- 08:55:44 08:55:21
126 120 122 10023 FRANCISCO JAVIER VILLALÓN BASTIDA EBIKE - M M -- 08:56:55 08:56:16
127 121 123 10119 JUAN POZO EBIKE - M M -- 08:57:33 08:57:07
128 122 124 10077 MIGUEL MARTIN CALVO EBIKE - M M -- 08:58:06 08:57:56
129 123 125 10061 CARLOS GARCIA CABEZA EBIKE - M M -- 08:58:21 08:58:13
130 124 126 10073 JUAN FRANCISCO AGUILERA PAVON EBIKE - M M -- 08:58:34 08:58:24
131 125 127 10001 JUAN CARLOS BELTRAN ALONSO EBIKE - M M -- 08:58:38 08:58:10
132 126 128 10084 JUAN IGNACIO CRUZ BERENGUEL EBIKE - M M -- 09:00:20 08:59:55
133 127 129 10232 COLIN HEFFELL EBIKE - M M -- 09:01:44 09:01:16
134 128 130 10005 JUAN ANTONIO PINZÓN MOYA EBIKE - M M -- 09:09:40 09:09:09
135 129 131 10220 PACO SORIANO ORTUÑO EBIKE - M M -- 09:11:34 09:11:02
136 130 132 10135 JUAN MERCHAN JIMENEZ EBIKE - M M -- 09:12:43 09:12:29
137 131 133 10136 ANGEL MOLINA CAMPOS EBIKE - M M -- 09:12:44 09:12:29
138 132 134 10127 JOSÉ ANTONIO AGUILAR FERNÁNDEZ EBIKE - M M -- 09:15:53 09:15:37
139 133 135 10222 ALEJANDRO VERDU MUÑOZ EBIKE - M M -- 09:16:49 09:16:15
140 134 136 10132 JUAN LUIS PICAZO CARPIO EBIKE - M M CLUB MARATHON BARBATE 09:23:41 09:23:22
141 135 137 10151 EUGENIO PICAZO CARPIO EBIKE - M M CLUB MARATHON BARBATE 09:23:43 09:23:23
142 136 138 10012 JOSE ALBERTO DAVILA SÁNCHEZ EBIKE - M M CLUB MARATHON BARBATE 09:23:43 09:23:31
143 137 139 10079 JOSE FRANCISCO MARTÍNEZ CÁRCAMO EBIKE - M M -- 09:25:55 09:25:08
144 138 140 10081 JOSE FRANCISCO CÁRCAMO MUÑOZ EBIKE - M M -- 09:25:55 09:25:06
145 139 141 10010 MIGUEL ANGEL ARENAS EBIKE - M M -- 09:27:13 09:26:30
146 140 142 10242 RAFAEL CRUZ GARGALLO EBIKE - M M -- 09:30:01 09:29:19
147 141 143 10133 ENRIQUE CUEVAS CILLERO EBIKE - M M -- 09:36:25 09:35:53
148 142 144 10016 FRANCISCO MARTINEZ DEL AGUILA EBIKE - M M -- 09:36:31 09:36:14
149 143 145 10204 PEDRO ROMERO RODRÍGUEZ EBIKE - M M -- 09:37:51 09:37:00
150 144 146 10100 JUAN JESUS SANCHEZ FUENTES EBIKE - M M C.C. HUERCAL DE ALMERÍA 09:38:15 09:37:48
151 145 147 10185 FRANCISCO MIRANDA JIMENEZ EBIKE - M M -- 09:42:50 09:42:33
152 146 148 10032 MIGUEL HERREROS JAREÑO EBIKE - M M C.A. MURGIVERDE 09:45:48 09:45:26
153 5 5 10180 YOLANDA MANZANAL DIEZ EBIKE - F F -- 09:48:22 09:48:04
154 147 149 10035 ANTONIO MACIA EBIKE - M M -- 09:50:54 09:50:16
155 148 150 10056 ANGEL GARCIA GARCIA EBIKE - M M -- 09:50:55 09:50:18
156 149 151 10071 JOSE MIGUEL GARCIA ANDREU EBIKE - M M -- 09:50:56 09:50:18
157 150 152 10110 ÁNGEL SALVADOR NICOLÁS MARTÍNEZ EBIKE - M M -- 09:54:59 09:54:36
158 151 153 10004 FRANCISCO JAVIER PEINADO RODELAS EBIKE - M M -- 09:57:32 09:57:15
159 152 154 10160 FRANCISCO SANCHO LUQUE EBIKE - M M TRABIKE 09:58:48 09:58:32
160 153 155 10161 ENRIQUE SANCHO MATEO EBIKE - M M TRABIKE 09:58:48 09:58:35
161 154 156 10075 JOSE MOLINA CASTAÑO EBIKE - M M -- 10:00:36 10:00:18
162 155 157 10074 ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ EBIKE - M M C.D. ANTAS BIKE 10:00:36 10:00:17
163 6 6 10113 LUCIA DRAGUNOVA EBIKE - F F C.D. SIERRA CABRERA BIKE 10:07:54 10:07:47
164 156 158 10181 NICOLAS LOPEZ CRUZ EBIKE - M M -- 10:09:09 10:08:49
165 157 159 10018 RODRIGO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ EBIKE - M M -- 10:12:30 10:12:00
166 158 160 10182 ALEJANDRO CRUZ CASAS EBIKE - M M C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN 10:12:32 10:12:02
167 159 161 10062 PEPE CUENCA MORALES EBIKE - M M -- 10:30:28 10:30:04
168 160 162 10033 CRISTÓBAL JESUS JIMÉNEZ GOMEZ EBIKE - M M -- 10:36:11 10:35:22
169 161 163 10082 ANTONIO ARROYO JAIME EBIKE - M M -- 10:36:13 10:35:23
170 7 7 10088 Mª DEL PILAR PEREZ VILLEN EBIKE - F F -- 10:36:45 10:36:38
171 162 164 10167 ANGEL GONZALEZ PEREZ EBIKE - M M -- 10:40:07 10:39:45
172 163 165 10103 JOSE MARTINEZ MARTINEZ EBIKE - M M -- 10:45:06 10:44:54
173 164 166 10206 FRANCISCO JOSÉ MARTÍN MALENO EBIKE - M M -- 10:48:34 10:47:57
174 8 8 10078 OLGA MARIA PEÑA PEDROSA EBIKE - F F C.D. MANDRIL XTREME 10:48:39 10:48:00
175 165 167 10105 ALBERTO SICILIA EBIKE - M M -- 11:01:17 11:01:00
176 166 168 10066 FRANCISCO SALAS DIAZ EBIKE - M M -- 11:10:01 11:09:28
177 167 169 10068 DAVID ZORRILLA LÓPEZ EBIKE - M M -- 11:14:24 11:13:58
178 168 170 10034 DANIEL JIMÉNEZ GOMEZ EBIKE - M M -- 11:14:33 11:14:07
179 169 171 10052 JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ EBIKE - M M -- 11:24:37 11:23:54
180 170 172 10099 MAXIMILIANO MARTÍNEZ SORIA EBIKE - M M -- 11:24:40 11:23:55
181 171 173 10226 RICARDO GARCIA SALA EBIKE - M M -- 11:29:20 11:29:10
182 172 174 10025 OSCAR RAUL BERNAL DEL CAMPO EBIKE - M M -- 11:41:04 11:40:54
  • 1