Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MTB LA DESÉRTICA 2022

Resultados: MTB LA DESÉRTICA 2022

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1602 718 1577 4888 JOAQUIN GARCIA DE LA FUENTE MASTER 40 M -- 08:53:53 08:52:15
1603 719 1578 4994 FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ MASTER 40 M -- 08:53:54 08:52:13
1604 104 1579 4365 JOAQUIN DIAZ ALBARRACIN ELITE M -- 08:53:54 08:52:08
1605 720 1580 5729 JOSÉ DAVID GARCÍA PÉREZ MASTER 40 M -- 08:53:54 08:52:08
1606 721 1581 5109 JAVIER FERNANDEZ LOPEZ MASTER 40 M -- 08:54:12 08:51:03
1607 306 1582 4734 FAUSTINO 1 BERNAL VERA MASTER 50 M -- 08:54:19 08:47:20
1608 722 1583 5456 JUAN CARLOS ZAPATA MANTAS MASTER 40 M -- 08:54:29 08:49:36
1609 723 1584 6485 SEBASTIAN FUENTES GOMEZ MASTER 40 M -- 08:54:40 08:46:21
1610 36 1585 6574 FRANCISCO ORTEGA ORTEGA MASTER 60 M -- 08:54:55 08:51:57
1611 724 1586 5659 JUAN PEDRO RIDAO FERNANDEZ MASTER 40 M C.D. ANTAS BIKE 08:54:56 08:47:00
1612 307 1587 6620 JUAN ANDUJAR GARCIA MASTER 50 M -- 08:54:57 08:46:59
1613 37 1588 4949 ANTONIO IZQUIERDO DIAZ MASTER 60 M -- 08:55:00 08:49:10
1614 308 1589 4331 SANTIAGO EMILIO CASTILLA VILLEGAS MASTER 50 M C.D.C. PIÑON DE ATAQUE 08:55:00 08:47:01
1615 15 26 4405 MARÍA DE LAS NIEVES CASTILLA VILLEGAS MASTER 40 Fem. F C.D.C. PIÑON DE ATAQUE 08:55:02 08:47:04
1616 309 1590 6292 JESUS SAMANIEGO LARA MASTER 50 M -- 08:55:10 08:52:29
1617 16 27 4434 ROSA GARCIA PEREZ MASTER 40 Fem. F 30740 CLUB DEPORTIVO 08:55:11 08:50:29
1618 725 1591 4415 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BERMEJO MASTER 40 M 30740 CLUB DEPORTIVO 08:55:14 08:50:35
1619 310 1592 6743 JOSE MARIA RAMIREZ MARTINEZ MASTER 50 M C.D. EL PEDAL DEL MÁRMOL 08:55:57 08:54:54
1620 400 1593 6325 JUAN MANUEL OGALLA GARCÍA MASTER 30 M C.D. LA MOLINETA MTB 08:55:59 08:55:39
1621 726 1594 6818 GUILLERMO GARCIA SOLER MASTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 08:56:08 08:54:43
1622 727 1595 6311 RICARDO VIVAS TORRES MASTER 40 M -- 08:56:34 08:52:41
1623 311 1596 6200 DAVID SÁNCHEZ PÉREZ MASTER 50 M MTB POVEDANOS 08:56:35 08:54:16
1624 728 1597 4899 JOSÉ MOLINA ALCAIDE MASTER 40 M MTB POVEDANOS 08:56:35 08:54:14
1625 729 1598 5451 ANTONIO JESUS RAMIREZ ROLDAN MASTER 40 M MTB POVEDANOS 08:56:35 08:54:16
1626 730 1599 6792 LUIS JURADO MASTER 40 M -- 08:56:36 08:54:17
1627 731 1600 5214 JUAN MAILLO SANCHEZ MASTER 40 M MTB POVEDANOS 08:56:36 08:54:15
1628 732 1601 4374 FERNANDO VARO PORCEL MASTER 40 M -- 08:56:36 08:54:19
1629 733 1602 5681 VICENTE JOSÉ SÁNCHEZ MANZANO MASTER 40 M C.D. ALMERIAMTB 08:56:43 08:56:24
1630 312 1603 5945 JUAN JOSE MARQUEZ PEREZ MASTER 50 M -- 08:57:26 08:55:27
1631 313 1604 6771 JESÚS VALDES PÉREZ MASTER 50 M -- 08:57:27 08:55:27
1632 734 1605 4675 ALFONSO LOPEZ LUQUE MASTER 40 M -- 08:57:27 08:55:29
1633 314 1606 4932 SERVANDO PIÑERO SÁNCHEZ MASTER 50 M -- 08:57:27 08:55:27
1634 38 1607 6788 AMADOR SANCHEZ GOMEZ MASTER 60 M -- 08:57:29 08:49:53
1635 39 1608 6789 FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN MASTER 60 M -- 08:57:29 08:49:52
1636 401 1609 5858 JUAN LOZANO MANZANO MASTER 30 M -- 08:57:29 08:52:14
1637 402 1610 4358 FRANCISCO JOSE MARTIN PALOMARES MASTER 30 M -- 08:57:30 08:50:21
1638 315 1611 4943 CHRISTIAN ALEXANDER LONSTAD LIDID MASTER 50 M -- 08:57:34 08:54:11
1639 735 1612 6020 NICOLÁS ROVALETTI MASTER 40 M -- 08:57:34 08:54:10
1640 403 1613 6385 FRANCISCO MANUEL RUIPEREZ LUQUE MASTER 30 M -- 08:57:34 08:54:11
1641 736 1614 4404 DAVID ANDRADES TORRES MASTER 40 M -- 08:57:34 08:54:12
1642 316 1615 6199 VALERIANO GARCÍA LOPEZ MASTER 50 M -- 08:57:36 08:54:14
1643 404 1616 4809 JESUS LÓPEZ BERRIOS MASTER 30 M -- 08:57:36 08:51:25
1644 737 1617 4181 JOSE ANTONIO QUESADA TORREBLANCA MASTER 40 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 08:58:13 08:54:39
1645 317 1618 4213 JAVIER BARRIENTOS POSADA MASTER 50 M -- 08:58:14 08:58:04
1646 405 1619 5766 DOMINGO REINALDOS NAVARRO MASTER 30 M -- 08:58:19 08:49:33
1647 406 1620 6418 FRANCISCO CALVENTE SANCHEZ MASTER 30 M -- 08:58:19 08:55:48
1648 407 1621 4996 LUIS GARCIA DUARTE MASTER 30 M MOTO ILLAR CLUB MONTAÑISMO Y CICLISMO 08:58:23 08:51:49
1649 408 1622 5693 JULIO RULL MARTINEZ MASTER 30 M -- 08:58:24 08:51:50
1650 318 1623 5967 MIGUEL CUADRUPANI MASTER 50 M 100 % ALL SPORT 08:58:27 08:50:32
1651 738 1624 5857 SERGIO GARCÍA RAMIREZ MASTER 40 M -- 08:58:42 08:55:15
1652 739 1625 6193 MANUEL TORNERO MASTER 40 M -- 08:59:29 08:58:45
1653 740 1626 4860 JULIO NAVARRO SAINZ MASTER 40 M -- 08:59:30 08:52:04
1654 409 1627 4344 JUANJO PAREJO MOLINA MASTER 30 M -- 08:59:49 08:55:08
1655 741 1628 6626 DAVID MONTILLA COBO MASTER 40 M -- 08:59:49 08:55:07
1656 742 1629 5393 FRANCISCO JOSE ESCOBAR RAMIREZ MASTER 40 M -- 08:59:50 08:55:08
1657 410 1630 6241 JOSE MARIA PEDROSA GRANADOS MASTER 30 M -- 08:59:50 08:55:07
1658 743 1631 4218 MANUEL JESUS ARAUZ SANCHEZ MASTER 40 M -- 08:59:53 08:58:08
1659 744 1632 5705 JOSE ANTONIO FUENTES MARTÍNEZ MASTER 40 M -- 08:59:59 08:55:27
1660 745 1633 4429 JOSE MANUEL MORENO DURAN MASTER 40 M -- 09:00:35 08:54:27
1661 319 1634 4271 SANTIAGO LÓPEZ MARTÍNEZ MASTER 50 M -- 09:00:42 08:55:25
1662 320 1635 5661 ANGEL SEGURA MANZANO MASTER 50 M -- 09:00:43 08:55:25
1663 40 1636 5516 JUAN MANUEL CANTON FLANDES MASTER 60 M -- 09:00:44 08:55:24
1664 746 1637 5643 EMILIO MORALES DEL ÁGUILA MASTER 40 M -- 09:00:54 08:54:16
1665 411 1638 6305 CRISTIAN MARTINEZ VICEDO MASTER 30 M BTT ELDA-CICLO SABATER 09:00:59 08:56:49
1666 321 1639 6841 SERGIO LÓPEZ ESCORIZA MASTER 50 M -- 09:01:05 08:55:59
1667 747 1640 6721 JOSE PÉREZ MASTER 40 M -- 09:01:27 08:55:16
1668 748 1641 6704 FELIPE RODRÍGUEZ MASTER 40 M -- 09:01:27 08:55:17
1669 17 28 4260 CARIDAD VENEGAS PULIDO MASTER 40 Fem. F CD.Los pitijopos 09:01:27 08:55:14
1670 749 1642 6321 JUAN JOSÉ GALLARDO PLASENCIA MASTER 40 M -- 09:01:29 08:54:10
1671 412 1643 4631 ANTONIO JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ MASTER 30 M -- 09:01:40 08:57:45
1672 322 1644 6712 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ BALLESTEROS MASTER 50 M -- 09:02:29 09:01:30
1673 323 1645 5126 MANUEL LOPEZ CRUZ MASTER 50 M -- 09:02:30 09:02:16
1674 413 1646 5080 ADÁN HIDALGO LEÓN MASTER 30 M -- 09:02:35 08:55:14
1675 324 1647 6686 JOSÉ MANUEL MELGAREJO CONEJERO MASTER 50 M -- 09:02:45 08:58:36
1676 414 1648 4129 DAVID MARTIN GARCIA MASTER 30 M -- 09:03:41 08:55:01
1677 325 1649 4235 JUAN ANTONIO GONZÁLEZ RUEDA MASTER 50 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 09:03:45 08:55:12
1678 105 1650 5443 SAMUEL CUENCA SÁNCHEZ ELITE M -- 09:04:17 08:59:31
1679 415 1651 5444 ANTONIO JOSÉ MAESTRE CARMONA MASTER 30 M EL EFEBO, C.C. 09:04:20 08:59:30
1680 18 1652 6561 ALEJANDRO GÓMEZ SUB - 23 M CLUB MTB LOS PUPAS 09:04:36 09:01:08
1681 416 1653 4975 JUAN CARLOS MIRALLES SANCHEZ MASTER 30 M -- 09:04:37 09:03:51
1682 750 1654 4826 JAVIER EMPERADOR ALMAU MASTER 40 M -- 09:05:29 09:05:10
1683 326 1655 4857 CESAR CALAVIA FERRE MASTER 50 M -- 09:05:30 09:05:11
1684 751 1656 4845 IGNACIO PORTERO LOPEZ MASTER 40 M ==== 09:05:31 09:05:13
1685 752 1657 4699 JOSE MANUEL GIMENEZ MARTINEZ MASTER 40 M C.D. ALMAGRO 09:05:54 08:59:40
1686 327 1658 4362 JAVIER MAQUEDA ORTEGA MASTER 50 M -- 09:06:12 08:57:53
1687 328 1659 5844 FRANCISCO JAVIER MARTIN DELGADO MASTER 50 M -- 09:06:13 08:57:53
1688 753 1660 4317 JUANLUIS PARDO GARBIN MASTER 40 M -- 09:06:13 08:57:54
1689 754 1661 4252 ANTONINO VERDE SAEZ MASTER 40 M -- 09:06:15 09:04:30
1690 417 1662 6873 CARLOS MORATO CERVANTES MASTER 30 M -- 09:06:24 09:02:29
1691 418 1663 5920 CRISTIAN BALBET SOLER MASTER 30 M -- 09:06:47 09:03:11
1692 755 1664 5490 RAUL HERNANDEZ LOPEZ MASTER 40 M -- 09:06:47 09:03:10
1693 7 29 5952 VERONICA GARCIA BAEZA MASTER 30 Fem. F -- 09:06:48 08:58:31
1694 419 1665 4480 LEANDRO ANTONIO PLASENCIA MARTINEZ MASTER 30 M -- 09:07:27 09:06:27
1695 756 1666 4879 ANDRES TROYANO MASTER 40 M -- 09:07:30 09:01:39
1696 420 1667 4578 JAVIER OSMA PADILLA MASTER 30 M -- 09:07:33 09:00:38
1697 329 1668 5610 ANTONIO VILLABRILLE ALVAREZ MASTER 50 M -- 09:07:38 09:01:52
1698 757 1669 5607 CESAR AUGUSTO CASTILLO BONE MASTER 40 M -- 09:07:40 09:01:51
1699 106 1670 5851 JESÚS CASADO PICHARDO ELITE M -- 09:08:27 09:03:01
1700 107 1671 4187 JUAN FCO GUERRERO SÁNCHEZ ELITE M C.D. HISPABIKERS 09:08:29 09:03:01
1701 758 1672 4398 DANIEL NIETO ROJAS MASTER 40 M C.D. HISPABIKERS 09:08:30 09:03:01
1702 759 1673 4565 ANTONIO BONILLA CAMARA MASTER 40 M -- 09:08:34 09:03:06
1703 760 1674 5420 FRANCISCO CUESTA LÓPEZ MASTER 40 M -- 09:08:35 09:06:14
1704 330 1675 5204 LUIS MUÑOZ JIMENEZ MASTER 50 M MTB CABRA 09:08:41 09:06:52
1705 331 1676 4579 GREGORIO MORALES PEDROSA MASTER 50 M MTB CABRA 09:08:42 09:06:53
1706 332 1677 6614 OCTAVIO ANDRES CASTILLO MASTER 50 M PUERTO DE ALMERÍA 09:09:01 09:07:56
1707 421 1678 6862 ÁNGEL JOSÉ SÁNCHEZ MAÑAS MASTER 30 M -- 09:09:14 09:05:16
1708 333 1679 4414 MAURICIO MIGUEL GARCIA NAVAS MASTER 50 M -- 09:09:21 09:04:43
1709 761 1680 4348 VICTOR MANUEL LOPEZ MARTIN MASTER 40 M CLUB CICLISTA VENDIMIADOR 09:09:37 09:08:08
1710 334 1681 4426 NICOLÁS RUIZ MARÍN MASTER 50 M BTT 300 09:09:40 09:01:34
1711 762 1682 6455 VENTURA DIAZ BRITO MASTER 40 M -- 09:09:58 09:04:38
1712 763 1683 5227 DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ MASTER 40 M -- 09:10:03 09:08:41
1713 764 1684 6511 JOSE GABRIEL GUILLEN MALDONADO MASTER 40 M -- 09:10:19 09:04:42
1714 422 1685 5819 ALBERTO BUSTAMANTE DOMINGUEZ MASTER 30 M -- 09:10:57 09:05:56
1715 335 1686 5687 ANTONIO LANCHO ALCÁNTARA MASTER 50 M -- 09:10:57 09:05:55
1716 336 1687 5811 J. DANIEL GARCÍA GARCÍA MASTER 50 M -- 09:10:57 09:05:55
1717 765 1688 4814 JUAN DE DIOS AGUDO ROLDÁN MASTER 40 M MTB CABRA 09:11:03 09:05:02
1718 337 1689 5940 JUAN DE DIOS SERRANO GONZALEZ MASTER 50 M MTB CABRA 09:11:03 09:05:03
1719 108 1690 6570 ANTONIO MANZANO MARTÍN ELITE M -- 09:11:04 09:04:41
1720 338 1691 6452 FRANCISCO JAVIER CAÑIZARES TORE MASTER 50 M -- 09:11:31 09:06:13
1721 423 1692 4340 JUAN MIGUEL CESPEDES MARTINEZ MASTER 30 M -- 09:11:35 09:09:46
1722 339 1693 5071 JOSÉ CARLOS DOMÍNGUEZ ALMAGRO MASTER 50 M -- 09:11:42 09:10:58
1723 424 1694 4288 PEDRO JOSÉ CERVANTES MARTÍNEZ MASTER 30 M C.D. ALMAGRO 09:12:33 09:05:14
1724 766 1695 5862 MANUEL CASTILLO MASTER 40 M -- 09:12:36 09:08:42
1725 767 1696 4629 DAVID CHICA RUIZ MASTER 40 M -- 09:12:45 09:06:08
1726 768 1697 4980 MANUEL GAMEZ PELÁEZ MASTER 40 M -- 09:12:45 09:06:08
1727 769 1698 4775 JORGE GONZALEZ BARRIONUEVO MASTER 40 M -- 09:13:06 09:05:19
1728 340 1699 4825 ANTONIO VARGAS ALARCON MASTER 50 M -- 09:13:15 09:08:52
1729 341 1700 4708 MANUEL GALLEGO GARCIA MASTER 50 M -- 09:13:15 09:08:54
1730 342 1701 4584 JOSÉ S. SALMERÓN PORTERO MASTER 50 M CON MI GENTE 09:14:27 09:14:15
1731 770 1702 6336 LUISFRAN FERNÁNDEZ PÉREZ MASTER 40 M C.C. EL GAMELLON 09:14:49 09:11:35
1732 771 1703 6233 JOSE JUAN LORENZO CAZORLA MASTER 40 M BTT SERIUS 09:14:49 09:11:32
1733 772 1704 5113 JUAN LUIS HELICES MARTIN-ARROYO MASTER 40 M -- 09:15:08 09:14:04
1734 773 1705 6165 JESÚS GUERRA CHANIVET MASTER 40 M -- 09:15:09 09:11:38
1735 18 30 4589 MARIA SALAZAR HDEZ-PINZÓN MASTER 40 Fem. F WOMAN RUNING EVOLUTION 09:15:10 09:14:21
1736 343 1706 4124 LUIS CRUZ NAVARRO MASTER 50 M C.C. HUERCAL DE ALMERÍA 09:15:22 09:12:31
1737 109 1707 6803 GABRI MARTIN ELITE M -- 09:15:30 09:15:19
1738 110 1708 4174 JOSE MANUEL CANALEJO RODRIGUEZ ELITE M -- 09:15:30 09:15:20
1739 344 1709 5572 JOSE VICTOR LOZANO PATO MASTER 50 M -- 09:15:33 09:07:40
1740 774 1710 4784 MARCOS DÍAZ BALLESTEROS MASTER 40 M -- 09:15:39 09:12:39
1741 775 1711 4411 GASPAR SALVADOR PUERTAS MASTER 40 M -- 09:15:39 09:12:47
1742 425 1712 4127 JOSE LORENTE MASTER 30 M C.D. COSTA RACING TEAM 09:15:40 09:14:28
1743 776 1713 4133 PEDRO LORENTE LÓPEZ MASTER 40 M CC LA GEODA DE PULPI 09:16:06 09:15:13
1744 111 1714 4140 ADRIÁN LORENTE DELGADO ELITE M C.C PEDAL BIKE 09:16:07 09:15:14
1745 777 1715 4555 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALDEANO MASTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 09:16:07 09:12:31
1746 778 1716 6271 NICOLAS LOPEZ MALDONADO MASTER 40 M C.C. Monteagud 09:16:07 09:12:41
1747 426 1717 4503 ADRIÁN RUBIO ANTOLIN MASTER 30 M -- 09:16:16 09:15:28
1748 427 1718 5422 FRANCISCO JAVIER GARCÍA MUÑOZ GONZÁLEZ MOHINO MASTER 30 M -- 09:16:18 09:09:56
1749 345 1719 5558 ANGEL NIETO VIZCAINO MASTER 50 M C.A. MURGIVERDE 09:16:18 09:15:30
1750 428 1720 6229 RAFAEL ANTONIO PESCADOR ORDÓÑEZ MASTER 30 M -- 09:16:20 09:11:41
1751 429 1721 6883 ANDRÉS MARTIN RODRÍGUEZ MASTER 30 M -- 09:16:20 09:16:10
1752 779 1722 5118 FRANCISCO JOSE NAVARRO LORA MASTER 40 M C.C BIGOTEBIKE SABIOTE 09:16:27 09:07:55
1753 780 1723 4333 DANIEL JESUS GARCÍA FERNÁNDEZ MASTER 40 M -- 09:16:34 09:09:51
1754 781 1724 4401 SEVERIANO LOPEZ MARTIN MASTER 40 M C.D. COSTA RACING TEAM 09:16:34 09:09:51
1755 782 1725 6828 ENRIQUE MAÑAS CARPIO MASTER 40 M -- 09:16:34 09:09:53
1756 783 1726 5810 PABLO MARTINEZ MARTINEZ MASTER 40 M -- 09:16:55 09:09:28
1757 784 1727 5285 JOSE TORRES RODRÍGUEZ MASTER 40 M C.C. JAUME EL BARBUT 09:17:10 09:12:17
1758 785 1728 5706 NOEL GIMENEZ GELARDO MASTER 40 M -- 09:17:10 09:12:18
1759 19 31 5747 PAZ PALOMINO PUERTO MASTER 40 Fem. F Guerreras Flamencas CD 09:17:16 09:16:02
1760 786 1729 5809 ENRIQUE ESTEVEZ ORDOÑEZ MASTER 40 M -- 09:17:16 09:16:06
1761 787 1730 5008 MIGUEL GASPAR JIMÉNEZ MASTER 40 M -- 09:17:17 09:12:53
1762 346 1731 6590 ANDRÉS SÁNCHEZ MARTÍNEZ MASTER 50 M -- 09:17:17 09:14:15
1763 8 32 5432 CRISTINA LINDE JIMÉNEZ MASTER 30 Fem. F -- 09:17:56 09:17:15
1764 788 1732 4521 FRANCISCO ROMERO VACAS MASTER 40 M C.D. LOS AVISPAOS BTT BUJALANCE 09:18:06 09:14:57
1765 41 1733 4944 FRANCISCO MALLORQUIN JIMENENZ MASTER 60 M -- 09:18:43 09:18:08
1766 347 1734 4605 MIGUEL NAVARRO GIMENEZ MASTER 50 M -- 09:18:45 09:18:08
1767 789 1735 6597 JUAN MANUEL RAMOS MARTINEZ MASTER 40 M C.C EL GALLO 09:19:22 09:11:24
1768 348 1736 4245 JUAN MANUEL LORENTE SALINAS MASTER 50 M Bastitania 09:19:44 09:18:19
1769 790 1737 6252 CAYETANO GARCÍA MASTER 40 M C.D. ALMERIAMTB 09:19:47 09:16:52
1770 430 1738 5794 ANDRES MOYA DIEGUEZ MASTER 30 M -- 09:19:57 09:15:24
1771 349 1739 6816 FRANCISCO TOMAS BARBA ALBA MASTER 50 M -- 09:19:59 09:18:04
1772 19 1740 6823 PABLO BARBA CORDOBA SUB - 23 M -- 09:19:59 09:18:05
1773 791 1741 5112 RAUL REDONDO BARRIGA MASTER 40 M -- 09:20:02 09:15:46
1774 350 1742 5096 FRANCISCO JAVIER LOZANO MARTÍN MASTER 50 M -- 09:20:03 09:15:47
1775 792 1743 6785 EUGENIO MENDOZA PRUDENCIO MASTER 40 M -- 09:20:03 09:15:46
1776 793 1744 6429 ALBERTO TORRES PERALTA MASTER 40 M -- 09:20:10 09:19:43
1777 794 1745 6697 JESÚS MANUEL MOYA DIÉGUEZ MASTER 40 M -- 09:20:17 09:15:43
1778 351 1746 4903 DANIEL RUEDA LEON MASTER 50 M -- 09:20:33 09:13:36
1779 795 1747 6297 DAMIAN FRANCO LOPEZ MASTER 40 M -- 09:20:34 09:16:35
1780 431 1748 5634 ALBERTO CIFUENTES RODRIGUEZ MASTER 30 M -- 09:20:42 09:13:56
1781 352 1749 4723 JOSE ANTONIO MARTIN MOLINA MASTER 50 M NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR 09:21:08 09:12:28
1782 796 1750 4380 FRANCISCO JAVIER MORALES BARRERA MASTER 40 M C.D. SOHAIL LA SENDA 09:21:12 09:18:46
1783 797 1751 4321 FRANCISCO ANTONIO VEGA RAMIREZ MASTER 40 M -- 09:21:47 09:19:38
1784 42 1752 6670 CARLOS MARCO GARBAYO MASTER 60 M FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO 09:22:23 09:15:49
1785 112 1753 5440 EMILIO ARENAS ELITE M -- 09:22:25 09:19:57
1786 432 1754 6627 FRANCISCO JAVIER GARCIA GIL MASTER 30 M -- 09:22:27 09:19:59
1787 798 1755 6294 JUAN FRANCISCO DEL RIO GONZALEZ MASTER 40 M -- 09:22:43 09:18:51
1788 799 1756 4581 CHUS CHUS MASTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 09:22:43 09:16:42
1789 800 1757 6489 MARC ESCANEZ GIMENO MASTER 40 M -- 09:22:56 09:18:16
1790 433 1758 6520 ADRIÁN RAMÓN SOL MASTER 30 M -- 09:23:05 09:22:37
1791 353 1759 5211 JUAN LUCAS PLAZAS GOMEZ MASTER 50 M -- 09:23:13 09:21:01
1792 434 1760 6674 JUAN REQUENA MASTER 30 M -- 09:23:15 09:23:15
1793 801 1761 5986 ANTONIO LUNA MASTER 40 M -- 09:23:31 09:15:57
1794 802 1762 5923 OSCAR GUERRERO MURILLO MASTER 40 M -- 09:23:31 09:16:01
1795 435 1763 5194 NICOLAS DIAZ GARNICA MASTER 30 M -- 09:23:43 09:16:15
1796 43 1764 4142 BLAS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MASTER 60 M C.D. ALMERIAMTB 09:23:53 09:20:57
1797 803 1765 4219 JUAN ANTONIO RONDA JIMENEZ MASTER 40 M C.D MTB LOS ENMONAOS 09:24:10 09:24:02
1798 354 1766 5221 DIEGO MIGUEL ANAYA MARTIN MASTER 50 M -- 09:24:10 09:18:53
1799 804 1767 4886 MIGUEL HERNANDEZ AYALA MASTER 40 M -- 09:24:11 09:19:34
1800 805 1768 4137 MANUEL SÁNCHEZ FERNANDEZ MASTER 40 M BIKERS MENCAL 09:24:15 09:22:31
1801 113 1769 6164 FRANCISCO JAVIER RUIZ OROZCO ELITE M C.D. GALOSPORT 09:24:37 09:20:52