Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MTB LA DESÉRTICA 2018

Resultados: MTB LA DESÉRTICA 2018

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1 1 1 4916 CARLOS GOLBANO GARCIA ELITE M -- 04:33:24 04:33:24
2 2 2 5956 FERNANDO GONZALEZ GODINO ELITE M MAKINON BIKES MALAGA C.D 04:40:31 04:40:31
3 3 3 5580 JESUS PEREZ PRIEGO ELITE M MAKINON BIKES MALAGA C.D 04:40:32 04:40:32
4 4 4 6297 BLAS FERNANDEZ PEÑA ELITE M C.D FILABRES BIKESHOP 04:42:09 04:42:09
5 1 5 5260 JUAN MANUEL ALCARAZ SANCHEZ MASTER 30 M OXYGENBIKE TEAM 04:42:22 04:42:22
6 2 6 6216 ANTONIO RAUL GUTIERREZ REQUENA MASTER 30 M FILABRES BIKE SHOP-EL VALLE TEAM 04:48:46 04:48:46
7 1 7 5041 EDUARDO JUAN MARTINEZ HERRERO MASTER 50 M OXYGENBIKE TEAM 04:53:39 04:53:39
8 3 8 4067 SERGIO PLAZA MARTINEZ MASTER 30 M -- 04:56:12 04:56:12
9 1 9 4001 JESUS POMEDIO TORRES MASTER 40 M OXYGENBIKE TEAM 04:56:13 04:56:13
10 1 10 6556 FELIX SERRANO GIL MASTER 30 - MILITAR M -- 04:56:25 04:56:25
11 1 11 4790 ISMAEL AGUILERA MORALES SUB23 M -- 04:56:48 04:56:48
12 4 12 6358 ANTONIO GINES CÁNOVAS OLIVER MASTER 30 M -- 05:00:55 05:00:55
13 5 13 5171 ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA MASTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:01:44 05:01:44
14 5 14 6584 ANDON STANIMIROV ELITE M -- 05:02:13 05:02:13
15 2 15 4285 JESUS GUIDET GOMEZ MASTER 40 M ALMUÑECAR CC 05:02:13 05:02:13
16 3 16 6393 RAFAEL SANCHEZ GALLEGO MASTER 40 M C.C. CAILLOS BIKE 05:02:23 05:02:23
17 2 17 5346 PEDRO DÍAZ MARTIN SUB23 M CC FONDON-ALPUJARRA 05:03:28 05:03:28
18 3 18 6610 JUAN LUIS MORALES RESINA SUB23 M -- 05:03:53 05:03:53
19 6 19 5768 PABLO POYATOS ROMERO MASTER 30 M CLUB CICLOTURISTA GUADIX 05:06:19 05:06:19
20 7 20 4423 JUAN JESUS PANIAGUA PADILLA MASTER 30 M FILABRES BIKE SHOP-EL VALLE TEAM 05:06:19 05:06:19
21 4 21 6303 RAFA CHINCHILLA JIMENEZ MASTER 40 M -- 05:06:34 05:06:34
22 8 22 6292 PABLO POSADAS FERNÁNDEZ MASTER 30 M -- 05:06:34 05:06:34
23 9 23 4564 CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA MASTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:08:18 05:08:18
24 10 24 4744 DIEGO MIÑARRO TOMÁS MASTER 30 M COSTABIKE 05:08:25 05:08:25
25 5 25 6353 LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ MASTER 40 M C.C. ANDALUCIACARGO 05:08:26 05:08:26
26 4 26 4806 CRISTOBAL CAPARROS MARTINEZ SUB23 M PRIMAFLOR ORBEA RACING TEAM 05:08:54 05:08:54
27 6 27 5811 MIGUEL ÁNGEL NAVARRO FERNÁNDEZ ELITE M ALLBIKE ALLRUN SPORT 05:12:47 05:12:47
28 11 28 6282 ANTONIO MARTINEZ PARRA MASTER 30 M FILABRES BIKE SHOP-EL VALLE TEAM 05:13:31 05:13:31
29 12 29 5415 RODOLFO PADRON GOMEZ MASTER 30 M C.T. ALMERIA 05:14:00 05:14:00
30 13 30 4696 GERMAN CORRAL GUERRERO MASTER 30 M JUAN MORENO 05:15:16 05:15:16
31 14 31 6476 KILIAN GARCIA RODRIGUEZ MASTER 30 M C.D. TRIATLON EL EJIDO 05:15:47 05:15:47
32 7 32 5898 RUBEN CAMARA MOLINA ELITE M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:15:59 05:15:59
33 15 33 5042 JUAN FCO RODRIGUEZ VENTURA MASTER 30 M -- 05:16:22 05:16:22
34 16 34 4537 SANTIAGO LOPEZ GALERA MASTER 30 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 05:16:24 05:16:24
35 17 35 6196 LUIS ARMANDO JIMENEZ OLLER MASTER 30 M ALBOXBIKE 05:17:13 05:17:13
36 18 36 5881 JOSE JOAQUIN GONZALEZ MONTESINOS MASTER 30 M -- 05:17:17 05:17:17
37 6 37 4803 JUAN RAMÓN TERCERO NACHE MASTER 40 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 05:18:37 05:18:37
38 19 38 5198 JUAN ANTONIO BASTIDA RODRÍGUEZ MASTER 30 M -- 05:18:53 05:18:53
39 2 39 5482 ANTONIO GUILLEN CARRASCO MASTER 50 M UBEDA SPORT 05:19:06 05:19:06
40 7 40 5548 EUGENIO RODRÍGUEZ CASTAÑO MASTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 05:19:56 05:19:56
41 8 41 4935 RUBEN BARROSO RODRÍGUEZ MASTER 40 M -- 05:20:31 05:20:31
42 20 42 4592 RAUL MUÑOZ MARTIN MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 05:21:53 05:21:53
43 9 43 4867 JOSE LOPEZ RAMAL MASTER 40 M -- 05:21:57 05:21:57
44 21 44 5829 LEANDRO MARTIN RIVAS MASTER 30 M -- 05:22:50 05:22:50
45 10 45 6057 MIGUEL ANGEL URDIALES MALDONADO MASTER 40 M ROBLE BIKE CLUB CICLISTA 05:24:08 05:24:08
46 11 46 5508 JUAN ANTONIO SANCHEZ MASTER 40 M -- 05:24:33 05:24:33
47 12 47 4788 MARCOS NIETO RUBIO MASTER 40 M -- 05:24:33 05:24:33
48 22 48 4954 ENRIQUE JOSE GOMEZ RAMIREZ MASTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:24:49 05:24:49
49 13 49 5760 CLAUDIO MANUEL ROMERO GUTIERREZ MASTER 40 M FERNANDO TORRES PROBIKE-TUENTRENAS.COM 05:25:08 05:25:08
50 14 50 4739 MANUEL VIDAÑA MARQUEZ MASTER 40 M -- 05:25:08 05:25:08
51 8 51 4111 MANUEL LOPEZ ALONSO ELITE M AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES 05:25:30 05:25:30
52 3 52 5036 RAMON DIAZ GARCIA MASTER 50 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 05:25:50 05:25:50
53 15 53 4532 DANIEL ARINCÓN ANDRADES MASTER 40 M -- 05:26:04 05:26:04
54 16 54 4119 CARLOS JAVIER ARENAS CHACON MASTER 40 M BIKEZOO 05:26:07 05:26:07
55 9 55 6345 MANUEL JESUS MARIN MUÑOZ ELITE M -- 05:26:07 05:26:07
56 17 56 5502 DAVID DATO HIDALGO MASTER 40 M BICICLUB EJIDO 05:26:12 05:26:12
57 18 57 6085 MIGUEL ANGEL BERRUEZO GARCIA MASTER 40 M FILABRES BIKE SHOP-EL VALLE TEAM 05:26:59 05:26:59
58 23 58 4997 JOSE ANTONIO AGUILAR DOMENE MASTER 30 M CLUB DEPEROTIVO BTT PAM 05:27:00 05:27:00
59 19 59 5207 FRANCISCO ADOLFO LLANOS JUSTO MASTER 40 M -- 05:28:04 05:28:04
60 10 60 5016 MANUEL MARTOS FLORES ELITE M ADC SIN LIMITES 05:28:04 05:28:04
61 1 61 5221 VÍCTOR MANUEL BERNABE PÉREZ CICLOTURISTA M 30740 CLUB DEPORTIVO 05:28:33 05:28:33
62 20 62 4707 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VIZCAINO MASTER 40 M JUAN MORENO 05:28:43 05:28:43
63 24 63 4327 IVAN GUTIERREZ GARCIA MILLA MASTER 30 M -- 05:28:43 05:28:43
64 21 64 6132 JOSÉ ANTONIO REDONDO BAZÁN MASTER 40 M CLUB UREBIKESHOP&BIKE55 05:29:28 05:29:28
65 11 65 6131 DAVID JIMÉNEZ GARRIDO ELITE M CLUB UREBIKESHOP&BIKE55 05:29:28 05:29:28
66 22 66 4957 MANUEL GARCIA GAZQUEZ MASTER 40 M CD INCANSABLES BIKE 05:29:29 05:29:29
67 25 67 5600 JUAN FRANCISCO TORRES REQUENA MASTER 30 M -- 05:29:29 05:29:29
68 26 68 4429 JUAN JOSÉ COMPAN FLORES MASTER 30 M -- 05:29:58 05:29:58
69 27 69 5769 JOSE MANUEL ONIEVA OLEA MASTER 30 M CLUB CICLOTURISTA GUADIX 05:30:45 05:30:45
70 12 70 5189 JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA ELITE M NEW BIKERS 05:31:17 05:31:17
71 28 71 6480 FRANCISCO JOSE RIPOLL CANO MASTER 30 M -- 05:31:18 05:31:18
72 29 72 5798 DAVID VALVERDE IGLESIAS MASTER 30 M C.C. LOS BELONES 05:31:52 05:31:52
73 23 73 6526 JOSE JUAN SERRANO LOPEZ MASTER 40 M BTT HUALIX 05:31:55 05:31:55
74 1 74 4467 SALVADOR CANO RUIZ MASTER 40 - MILITAR M C.C. CICLOTUR MELILLA 05:32:07 05:32:07
75 30 75 5113 MARTIN DIAZ MARTÍNEZ MASTER 30 M OXYGENBIKE TEAM 05:32:42 05:32:42
76 24 76 5246 SALVADOR GUERRERO PACHECO MASTER 40 M C.C. AL-ANDALUS CARTAMA 05:33:04 05:33:04
77 31 77 4344 GUSTAVO FERNANDEZ DIAZ MASTER 30 M C.D.C. TABERNAS 05:33:53 05:33:53
78 32 78 6256 FERNANDO TARDÍO MÁRQUEZ MASTER 30 M NFOQUE RACE TEAM 05:34:30 05:34:30
79 13 79 6525 RAUL SANCHEZ AGUILERA ELITE M CD NOTINGAN PRISA ALCALA 05:35:09 05:35:09
80 33 80 4098 JORGE ROMERA LOPEZ MASTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:35:23 05:35:23
81 25 81 4886 MIGUEL ANGEL MARTA FIERING MASTER 40 M -- 05:36:30 05:36:30
82 34 82 5361 FRANCISCO VALVERDE AGUADO MASTER 30 M ADR BERJA 05:36:31 05:36:31
83 35 83 5252 ABDUL ILAH MOHAMED HAMED MASTER 30 M CICLOTOUR MELILLA 05:36:31 05:36:31
84 14 84 4559 IVAN ROMERO VELASCO ELITE M -- 05:36:31 05:36:31
85 26 85 6340 JAUME NADAL ORTEGA MASTER 40 M -- 05:36:32 05:36:32
86 36 86 4424 SAMUEL MESA GONZALEZ MASTER 30 M FILABRES BIKE SHOP EL VALLE 05:36:35 05:36:35
87 37 87 5532 JUAN DEL PINO MASTER 30 M OXYGENBIKE TEAM 05:36:35 05:36:35
88 27 88 5462 OLEKSANDR ZHUKOV MASTER 40 M -- 05:37:02 05:37:02
89 15 89 6060 ALVARO VILLALBA MACIAS ELITE M -- 05:37:15 05:37:15
90 28 90 5069 MIGUEL GARRO RANGEL MASTER 40 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 05:37:31 05:37:31
91 1 91 6305 JOSE LUIS CAYADO ACEITUNA ELITE - MILITAR M CICLOMOTION ART&SALUD 05:38:33 05:38:33
92 29 92 6568 MANUEL MENA LOPEZ MASTER 40 M AD GUADALQUIVIR 05:38:51 05:38:51
93 30 93 5421 FERNANDO MERLO CARRASCOSA MASTER 40 M -- 05:41:11 05:41:11
94 38 94 6416 ANTONIO VÍCTOR MORALES CABELLO MASTER 30 M LAGUNA BIKE 05:41:11 05:41:11
95 2 95 4870 JUAN JOSE RUBIRA ORTIZ CICLOTURISTA M C.C. LOS BELONES 05:43:26 05:43:26
96 31 96 5666 JUAN ANTONIO AYALA AGUIRRE MASTER 40 M C.C. BICICLETAS ARISTIDES 05:44:22 05:44:22
97 16 97 5647 ALVARO TRAVE MESA ELITE M -- 05:44:25 05:44:25
98 4 98 5096 ÁNGEL GOMIS MARTÍNEZ MASTER 50 M MOSKITO BIKERS 05:45:22 05:45:22
99 39 99 5384 FRANCISCO JAVIER GARCÍA ROBLES MASTER 30 M C.D. MTB JARAPALOS 05:45:38 05:45:38
100 40 100 5162 JOSE FRANCISCO RUIZ GARRIDO MASTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:46:09 05:46:09
101 32 101 5921 JOSE ANTONIO DIAZ SALDAÑA MASTER 40 M -- 05:46:24 05:46:24
102 41 102 6552 LUIS M ROMERO DE LA TORRE MASTER 30 M PALOMARES BIKING TEAM 05:46:28 05:46:28
103 42 103 6029 PEDRO PAULINO RAMOS RODRIGUEZ MASTER 30 M RENAULT NASCAL C.D. 05:47:03 05:47:03
104 17 104 5438 JOSHUA RODRIGUEZ REINTJES ELITE M C.D. CONIL BIKES TEAM 05:47:15 05:47:15
105 18 105 5477 ALBERTO POZO ALCEDO ELITE M C.D. CONIL BIKES TEAM 05:47:15 05:47:15
106 43 106 6461 ISMAEL ESTURILLO JIMENEZ MASTER 30 M GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR 05:47:19 05:47:19
107 33 107 4112 FEDERICO A. CARA MARTIN MASTER 40 M C.D. PEÑAS NEGRAS MTB 05:47:37 05:47:37
108 34 108 4210 SERAFIN GONZALEZ ORTEGA MASTER 40 M C.D. COFIBIKE 05:47:40 05:47:40
109 44 109 4969 MANUEL ADAMUZ HIDALGO MASTER 30 M -- 05:48:13 05:48:13
110 45 110 4724 JUAN JOSÉ FREIXINÓS LÓPEZ MASTER 30 M C.C. BTT TORRE PACHECO 05:48:26 05:48:26
111 2 111 4912 ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ MASTER 40 - MILITAR M -- 05:48:29 05:48:29
112 46 112 4908 KAROL ANTECKI MASTER 30 M -- 05:48:49 05:48:49
113 3 113 5638 SALVADOR CAÑO RUAS MASTER 40 - MILITAR M -- 05:49:09 05:49:09
114 35 114 5537 JUAN CARLOS PLAZA GONZÁLEZ MASTER 40 M CICLOTOUR MELILLA 05:49:09 05:49:09
115 36 115 4733 JUAN FRANCISCO BELMONTE MARTÍN MASTER 40 M -- 05:49:10 05:49:10
116 37 116 5259 JOSÉ MANUEL MORALES LIMIA MASTER 40 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 05:50:39 05:50:39
117 38 117 4878 ISRAEL ROBLES DIAZ MASTER 40 M -- 05:50:40 05:50:40
118 39 118 4318 JOSE VILLODRES LERMOS MASTER 40 M MASTER BIKE ALMERIA 05:50:41 05:50:41
119 4 119 6120 JOSÉ CARLOS CORRALES GARCÍA MASTER 40 - MILITAR M C.C. CICLOS SARABIA 05:52:03 05:52:03
120 40 120 4333 ANTONIO GONZÁLEZ DOMENE MASTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 05:52:06 05:52:06
121 41 121 6219 ALBERTO MARTINEZ OROÑEZ MASTER 40 M A.D.C.EL TIZON BOMBEROS MOTRIL 05:52:08 05:52:08
122 47 122 5897 RAFAEL TARIFA ALCALDE MASTER 30 M LOS POLLUOS 05:52:09 05:52:09
123 19 123 5362 PACO HARO CAPARROS ELITE M C.D FILABRES BIKESHOP 05:52:38 05:52:38
124 42 124 5079 MANUEL SAAVEDRA MARTÍNEZ MASTER 40 M -- 05:53:00 05:53:00
125 5 125 6104 JUAN JOSÉ LÓPEZ BARRANQUERO MASTER 50 M C.C. COMPETA 05:53:00 05:53:00
126 48 126 5853 MANUEL MEDINA PEÑA MASTER 30 M ETIPON BIKE 05:53:03 05:53:03
127 20 127 5053 MAURICIO RAUL GONZÁLEZ RUBIO ELITE M -- 05:53:09 05:53:09
128 49 128 5278 ANTONIO RODRÍGUEZ GARCÍA MASTER 30 M MANCHA REAL BIKE TEAM C. D. 05:53:27 05:53:27
129 43 129 4010 JOSE MANUEL MARTIN TORAL MASTER 40 M EL EQUIPO CICLOSPORT 05:54:18 05:54:18
130 6 130 4233 JOSE MIGUEL LOPEZ VALVERDE MASTER 50 M C.D. CHANATA BIKE 05:54:20 05:54:20
131 7 131 6457 JOSE SALMERON CANO MASTER 50 M -- 05:54:22 05:54:22
132 21 132 4314 FRANCISCO SABIOTE LATORRE ELITE M -- 05:54:25 05:54:25
133 22 133 5848 JESUS FLORES HARO ELITE M C.D. ANTAS BIKE 05:54:28 05:54:28
134 1 1 6161 JULIETA ESCUDERO OLLER MASTER 40 FEM. F C.D. ALBOX BIKE 05:54:35 05:54:35
135 50 134 4818 EMILIO GIMENO ALARCÓN MASTER 30 M C.C. CIUDAD DE VERA 05:54:36 05:54:36
136 44 135 6162 DIEGO ALONSO CONCHILLO MASTER 40 M C.D. ALBOX BIKE 05:54:38 05:54:38
137 51 136 4121 ALEJANDRO GALLARDO PARRA MASTER 30 M NEW BIKERS 05:54:39 05:54:39
138 52 137 5992 SERGIO ALMENDROS SANCHEZ MASTER 30 M CLUB CICLISTA DE BERJA 05:54:45 05:54:45
139 5 138 5895 JUAN NIETO ALONSO SUB23 M OXYGENBIKE TEAM 05:54:55 05:54:55
140 45 139 4647 FRANCISCO JESÚS FERNÁNDEZ MORALES MASTER 40 M C.D. GRUPO CICLISTA LA ALGARABÍA 05:55:15 05:55:15
141 53 140 4630 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SORROCHE MASTER 30 M C.D FILABRES BIKESHOP 05:55:16 05:55:16
142 23 141 4151 AMADOR MARTINEZ HERNANDEZ ELITE M LOS SEGUNDOS 05:55:24 05:55:24
143 54 142 6586 JOSÉ LUIS OLEA REQUENA MASTER 30 M -- 05:55:25 05:55:25
144 55 143 4543 ANTONIO GÓMEZ NAVARRO MASTER 30 M -- 05:55:39 05:55:39
145 46 144 5511 JUAN ANTONIO BAUTISTA JEREZ MASTER 40 M TM 2.1 BIKE MELILLA 05:55:39 05:55:39
146 8 145 6561 JUAN ANTONIO CASTILLO SANCHEZ MASTER 50 M U.C. MARTINEZ OLIVER 05:55:41 05:55:41
147 56 146 6615 ANTONIO JAVIER DOMÍNGUEZ MATEOS MASTER 30 M -- 05:55:41 05:55:41
148 47 147 6144 JOAQUIN BARRERO GARCIA MASTER 40 M -- 05:55:43 05:55:43
149 57 148 4981 JUAN MIGUEL GARCÍA MARTINEZ MASTER 30 M -- 05:55:46 05:55:46
150 58 149 5248 ANTONIO ENRIQUE MARTINEZ MASTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:56:44 05:56:44
151 48 150 6040 JUAN MARTINEZ BENEDICTO MASTER 40 M -- 05:57:04 05:57:04
152 1 151 4150 JOSE ABELLAN MOCHON MASTER 60 M -- 05:57:20 05:57:20
153 9 152 4915 ANTONIO MORON ALCALDE MASTER 50 M -- 05:57:20 05:57:20
154 5 153 6055 JUAN CARLOS BERMUDEZ HINOJOSA MASTER 40 - MILITAR M CLUB CICLISTA LUCENTINO 05:57:48 05:57:48
155 49 154 5704 FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNANDEZ MASTER 40 M -- 05:58:07 05:58:07
156 24 155 6284 JUAN JOSE RODRIGUEZ GARCIA ELITE M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:58:07 05:58:07
157 10 156 4673 FILIBERTO ONTIVEROS IBÁÑEZ MASTER 50 M DONBICI MELILLA 05:58:08 05:58:08
158 59 157 5357 ALEJANDRO VEGA CÓRDOBA MASTER 30 M C.D. GRANABIKE 05:58:19 05:58:19
159 1 158 6323 KIKO MORA RAMOS SUB23 - MILITAR M -- 05:58:39 05:58:39
160 3 159 5368 ANTONIO SAURA CICLOTURISTA M -- 05:59:06 05:59:06
161 25 160 5986 JUAN ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ ELITE M -- 05:59:14 05:59:14
162 60 161 4474 JOSE TORRENTE NAVARRO MASTER 30 M -- 05:59:26 05:59:26
163 4 162 4481 PATRICK MAGAN TSHIBANGU CICLOTURISTA M C.C. MONKEY BIKER 05:59:35 05:59:35
164 26 163 6546 PABLO MELIVEO SARAGUSTI ELITE M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:59:46 05:59:46
165 50 164 4773 DAVID TORRECILLAS ROMÁN MASTER 40 M -- 05:59:54 05:59:54
166 61 165 4116 ANGEL MUÑOZ MASTER 30 M BLANDIBLUS 06:00:00 06:00:00
167 62 166 6270 DIEGO ADAY VILLENA TORRES MASTER 30 M LAGUNA BIKE 06:00:01 06:00:01
168 51 167 6492 DIEGO JOSE NAVARRO RODRIGUEZ MASTER 40 M BICILOCURA CDC 06:00:07 06:00:07
169 52 168 5004 JUAN CARLOS GUIDET GOMEZ MASTER 40 M C.D. CIUDAD DE ALMUÑECAR 06:00:07 06:00:07
170 63 169 5175 JOAQUIN MARTIN GUTIERREZ MASTER 30 M ADR BERJA 06:00:08 06:00:08
171 64 170 5424 DAVID GARCIA MASTER 30 M -- 06:00:08 06:00:08
172 1 171 6514 MANUEL RODRIGUEZ M MASTER 50 - MILITAR M -- 06:00:12 06:00:12
173 53 172 5515 ISIDORO JOSE LOPEZ GARCIA MASTER 40 M BLANDIBLUS 06:00:54 06:00:54
174 54 173 5003 JOAQUIN GUIDET MASTER 40 M C.D. CIUDAD DE ALMUÑECAR 06:01:42 06:01:42
175 55 174 4261 DAVID MARTIN DIAZ MASTER 40 M XRCBIKE 06:02:23 06:02:23
176 56 175 5944 FRANCISCO MANUEL PRETEL ROMERA MASTER 40 M BERBIKES, C.D. 06:02:27 06:02:27
177 57 176 5845 ANTONIO JAVIER VEGA MARTINEZ MASTER 40 M KARBOBIKE C.C. 06:02:30 06:02:30
178 65 177 6015 JOAQUIN LOPEZ GALLARDO MASTER 30 M C.C.Cdad de Almería 06:02:33 06:02:33
179 6 178 6460 JUAN JOSÉ HORMIGO RUIZ MASTER 40 - MILITAR M -- 06:02:33 06:02:33
180 58 179 5013 MIGUEL ANGEL DIAZ SALAZAR REDONDO MASTER 40 M -- 06:02:35 06:02:35
181 59 180 4624 PEDRO FILIU MARTINEZ MASTER 40 M -- 06:02:50 06:02:50
182 66 181 5114 FERNANDO CARDONA FERNÁNDEZ MASTER 30 M CLUB TRIATLON MOTRIL 06:02:55 06:02:55
183 5 182 4980 GABRIEL VIDAL VALVERDE CICLOTURISTA M C.C. LOS BELONES 06:02:57 06:02:57
184 27 183 4893 DANIEL GÓMEZ FLORIDO ELITE M -- 06:03:05 06:03:05
185 67 184 4676 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 06:03:06 06:03:06
186 68 185 5801 LUIS REYES GUERRERO MASTER 30 M -- 06:04:21 06:04:21
187 28 186 5525 ADRIÁN SOLER ORTEGA ELITE M CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO 06:04:39 06:04:39
188 69 187 4359 ANTONIO PASTOR SANCHEZ MASTER 30 M -- 06:04:39 06:04:39
189 60 188 5009 JOSE AQUAGESTIN GARCIA MORENO MASTER 40 M -- 06:04:41 06:04:41
190 61 189 4395 JESÚS JAVIER GUARDIA PERALTA MASTER 40 M CLUB JUMILLA BTT 06:04:42 06:04:42
191 70 190 4888 MANUEL JESUS VILLALBA GONZALEZ MASTER 30 M -- 06:04:43 06:04:43
192 71 191 4345 ANTONIO CRUZ GALIANO MASTER 30 M OXYGENBIKE TEAM 06:04:44 06:04:44
193 62 192 5230 JOSE ANDRES PEREZ DURAN MASTER 40 M -- 06:04:44 06:04:44
194 72 193 4852 JUAN MANUEL PLAZA BONILLA MASTER 30 M C.D. GRUPO CICLISTA LA ALGARABÍA 06:05:10 06:05:10
195 11 194 4880 FRANCISCO ROBLES DIAZ MASTER 50 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 06:05:25 06:05:25
196 73 195 4499 ALEJANDRO ATENCIA ORTIGOSA MASTER 30 M C.C. CICLOTUR MELILLA 06:05:25 06:05:25
197 29 196 5481 ANTONIO COBOS CORDÓN ELITE M -- 06:06:15 06:06:15
198 30 197 5634 PABLO VILLAR HURTADO ELITE M C.C. TORREPEROGIL 06:06:49 06:06:49
199 2 198 5425 MARCELIANO CAMARA MOLINA MASTER 30 - MILITAR M CLUB CICLISTA DE BERJA 06:06:53 06:06:53
200 63 199 5662 MIGUEL ANGEL SANTOS SANTOS MASTER 40 M TM 2.1 BIKE MELILLA 06:06:55 06:06:55