Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MEDIO MARATÓN ALMERÍA 2024

Resultados: MEDIO MARATÓN ALMERÍA 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
203 34 34 5597 REBECA RAMOS BUENO ABSOLUTA - F F -- 00:53:56 00:53:53
204 35 35 5055 LUISA CRESPO ORTEGA ABSOLUTA - F F -- 00:53:57 00:53:52
205 155 170 5808 JOSE FRANCISCO CAPEL VIZCAÍNO ABSOLUTA - M M -- 00:53:58 00:53:31
206 156 171 5814 JOSÉ ALBERTO RUIZ GUEVARA ABSOLUTA - M M -- 00:54:01 00:53:29
207 36 36 5647 MARIA DEL MAR AMAT PINTOR ABSOLUTA - F F -- 00:54:03 00:53:57
208 157 172 5320 ÁLVARO LÓPEZ MARTÍNEZ ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:54:05 00:53:50
209 158 173 5083 OSCAR EXPÓSITO CESAR ABSOLUTA - M M -- 00:54:06 00:53:16
210 159 174 5086 ANTÓNIO JESUS MARTÍNEZ PASCUAL DE LALLANA ABSOLUTA - M M -- 00:54:13 00:53:29
211 37 37 5712 PATRICIA ALCARAZ LOPEZ ABSOLUTA - F F -- 00:54:17 00:54:09
212 38 38 5184 CRISTINA GALVEZ ROMERO ABSOLUTA - F F -- 00:54:19 00:54:12
213 160 175 5576 MANUEL JAIME ARCOS VILÁ ABSOLUTA - M M -- 00:54:33 00:53:51
214 161 176 5378 FERNANDO ROZAS ABSOLUTA - M M -- 00:54:34 00:54:15
215 39 39 5480 AURORA GARCÍA ROMERA ABSOLUTA - F F -- 00:54:42 00:53:46
216 40 40 5745 MOIRA QUILES GALÁN ABSOLUTA - F F -- 00:54:45 00:54:05
217 162 177 5725 RAMÓN TRINIDAD FÁBREGA ABSOLUTA - M M -- 00:54:47 00:53:58
218 163 178 5411 ANTONIO FRUTOS MORALES ABSOLUTA - M M EQUIPO VICTIMAS TERRORISMO - GUARDIA CIVIL 00:54:50 00:54:38
219 7 179 5798 ANTONIO FERNÁNDEZ MORALES SUB18 - M M -- 00:54:52 00:54:04
220 164 180 5380 CRISTÓBAL SÁNCHEZ TIRADO ABSOLUTA - M M C.D. MANDRIL XTREME 00:54:56 00:54:19
221 41 41 5479 SONIA RIOS BARRANCO ABSOLUTA - F F C.A. CEMA 00:55:02 00:54:52
222 165 181 5522 FERNANDO CONDE GUZMÁN ABSOLUTA - M M -- 00:55:02 00:54:42
223 166 182 5315 IVAN JOSE MERCADO ARAY ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:55:04 00:54:48
224 167 183 5348 FRANCISCO ORTEGA HITA ABSOLUTA - M M -- 00:55:07 00:54:41
225 1 42 5147 MARIA ALMANSA MÁRQUEZ SUB18 - F F CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM 00:55:16 00:55:14
226 168 184 5563 LUIS ARCOS TRUJILLO ABSOLUTA - M M -- 00:55:17 00:54:40
227 42 43 5544 CHARO CHACARTEGUI GÓMEZ ABSOLUTA - F F -- 00:55:17 00:54:47
228 169 185 5545 CARLOS OLLER OLLER ABSOLUTA - M M -- 00:55:17 00:54:47
229 170 186 5554 FRANCISCO JOSÉ RUIZ CID ABSOLUTA - M M -- 00:55:21 00:54:30
230 171 187 5530 ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTILLO ABSOLUTA - M M -- 00:55:22 00:54:36
231 172 188 5876 JOSÉ JOAQUÍN RAMOS MIRAS ABSOLUTA - M M -- 00:55:24 00:54:51
232 8 189 5809 JUAN ANTONIO LUQUE SANCHEZ SUB18 - M M -- 00:55:26 00:55:08
233 173 190 5381 JUAN TUDELA GARCIA ABSOLUTA - M M C.A. UNIVERSO RUNNING 00:55:32 00:55:27
234 174 191 5741 ÁNGEL MIGUEL RUBIO GARCÍA ABSOLUTA - M M -- 00:55:42 00:54:45
235 43 44 5766 ANA RODRIGUEZ AGUILA ABSOLUTA - F F UNOENTRECIENMIL.ORG 00:55:45 00:55:39
236 175 192 5250 JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:55:45 00:55:27
237 176 193 5370 ALVARO RODRIGUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:55:47 00:55:24
238 177 194 5248 JESÚS VENTURA ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:55:50 00:55:39
239 178 195 5581 ALBERTO ARANDA SHAW ABSOLUTA - M M -- 00:55:52 00:55:18
240 44 45 5582 MARÍA LÓPEZ ARENAS ABSOLUTA - F F -- 00:55:52 00:55:19
241 179 196 5105 MANUEL FERNÁNDEZ SORIANO ABSOLUTA - M M EQUIPO VICTIMAS TERRORISMO - GUARDIA CIVIL 00:55:54 00:55:42
242 45 46 5098 PAQUI BASTIDA JIMENEZ ABSOLUTA - F F EQUIPO VICTIMAS TERRORISMO - GUARDIA CIVIL 00:55:54 00:55:43
243 180 197 5103 ANGEL ROS MARTINEZ ABSOLUTA - M M EQUIPO VICTIMAS TERRORISMO - GUARDIA CIVIL 00:55:54 00:55:43
244 181 198 5566 FRANCISCO JAVIER LAO HERNÁNDEZ ABSOLUTA - M M -- 00:55:57 00:55:31
245 182 199 5468 MANUEL JORGE GARCIA FLORES ABSOLUTA - M M -- 00:55:59 00:55:53
246 183 200 5799 ANTONIO CONTRERAS PADILLA ABSOLUTA - M M -- 00:56:02 00:55:13
247 46 47 5223 NATALIA VISO CUENCA ABSOLUTA - F F -- 00:56:05 00:55:33
248 184 201 5729 JAVIER GOMEZ ESTEBAN ABSOLUTA - M M -- 00:56:12 00:55:40
249 185 202 5709 RUBEN JIEMENEZ LAO ABSOLUTA - M M -- 00:56:12 00:55:51
250 186 203 5323 ANTONIO MANUEL CASTAÑO GALLARDO ABSOLUTA - M M -- 00:56:14 00:55:38
251 9 204 5532 ANDRÉS SANCHEZ NIETO SUB16 - M M -- 00:56:15 00:55:35
252 47 48 5829 LORENA HERNÁNDEZ SOLA ABSOLUTA - F F -- 00:56:17 00:55:54
253 48 49 5329 SABINA ASENCIO MUÑOZ ABSOLUTA - F F COSENTINO 00:56:21 00:55:43
254 187 205 5410 RAFAEL DE LA TORRE GORTS ABSOLUTA - M M -- 00:56:21 00:55:48
256 188 207 5516 MANUEL MENDOZA GARCIA ABSOLUTA - M M -- 00:56:23 00:55:48
257 9 208 5847 SERGIO DOMINGUEZ LOPEZ SUB18 - M M -- 00:56:23 00:55:37
258 49 50 5764 SUSANA ESMERALDA CAÑADAS CABRERA ABSOLUTA - F F -- 00:56:23 00:56:16
259 1 51 5023 MACARENA SIERRA LOSILLA SUB16 - F F C.C.CDAD DE ALMERÍA 00:56:23 00:56:09
260 50 52 5624 PILAR BONILLA ABSOLUTA - F F -- 00:56:24 00:56:10
261 51 53 5601 MAGDALENA LÓPEZ MARTÍNEZ ABSOLUTA - F F -- 00:56:24 00:56:09
262 189 209 5117 ESTEBAN TOMÁS ROMERO ABSOLUTA - M M -- 00:56:25 00:55:52
263 190 210 5305 LUIS MANUEL AGABO ROSADO ABSOLUTA - M M -- 00:56:28 00:55:52
264 191 211 5121 LUIS SÁNCHEZ DIENTES ABSOLUTA - M M -- 00:56:28 00:56:14
265 192 212 5342 MARIO SILES ALMENARA ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:56:28 00:55:52
266 193 213 5261 MIGUEL MOYA LÓPEZ ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:56:29 00:55:52
267 194 214 5504 BERNARDO JESÚS MANRIQUE RAMOS ABSOLUTA - M M -- 00:56:31 00:56:12
268 195 215 5120 ANTONIO JOSE RATIA FERNÁNDEZ ABSOLUTA - M M A. D. LOS TROTANOCHES 00:56:33 00:56:00
269 196 216 5126 AQUILINO FERNÁNDEZ MORA ABSOLUTA - M M -- 00:56:40 00:56:23
270 197 217 5431 CARLOS RETA ABSOLUTA - M M -- 00:56:40 00:55:38
271 198 218 5452 JUAN LUIS CAMACHO MORENO ABSOLUTA - M M -- 00:56:42 00:56:15
272 199 219 5897 RUBEN DARIO SAEZ ABAD ABSOLUTA - M M -- 00:56:46 00:56:24
273 200 220 5365 RAUL CANO GALERA ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:56:49 00:56:14
274 52 54 5476 CRISTINA RECHE JIMENEZ ABSOLUTA - F F -- 00:56:49 00:56:15
275 201 221 5214 JAAFAR AL ALUNI ABSOLUTA - M M -- 00:56:55 00:56:14
276 53 55 5179 SONIA COBO BURGOS ABSOLUTA - F F -- 00:56:58 00:56:11
277 54 56 5616 CLAUDIA ISABEL FEIGL ABSOLUTA - F F -- 00:57:07 00:57:05
278 202 222 5840 JORGE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:57:08 00:56:57
279 55 57 5414 MARÍA GARZÓN BARRIOS ABSOLUTA - F F GranAlme Team 00:57:18 00:56:51
280 203 223 5667 LUIS VIDAÑA BUENDIA ABSOLUTA - M M -- 00:57:27 00:57:24
281 56 58 5454 AUDRONE CIBIRAITE ABSOLUTA - F F -- 00:57:34 00:57:01
282 57 59 5429 PURIFICACIÓN SALAZAR BRUQUE ABSOLUTA - F F -- 00:57:34 00:57:01
283 58 60 5037 BEGOÑA MARTÍN MENDOZA ABSOLUTA - F F -- 00:57:35 00:57:07
284 204 224 5739 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MORENO ABSOLUTA - M M -- 00:57:35 00:57:16
285 205 225 5630 RAFAEL SANTIAGO FERNANDEZ ABSOLUTA - M M -- 00:57:37 00:57:12
286 206 226 5631 ASIER ARRIZABALAGA IRAEGUI ABSOLUTA - M M -- 00:57:37 00:57:13
287 207 227 5187 EUSEBIO REINA HERNANDEZ ABSOLUTA - M M -- 00:57:45 00:56:53
288 59 61 5806 ELENA GÓMEZ CARRETERO ABSOLUTA - F F -- 00:57:47 00:57:22
289 60 62 5637 MARIA DOLORES GODINO SÁNCHEZ ABSOLUTA - F F -- 00:57:48 00:57:47
290 61 63 5352 DESIRÉE MARTIN AYBAR ABSOLUTA - F F COSENTINO 00:57:49 00:57:33
291 62 64 5334 MARINA GAMEZ RUIZ ABSOLUTA - F F COSENTINO 00:57:49 00:57:33
292 63 65 5570 MARÍA DE LOS ÁNGELES CANÓN FRÍAS ABSOLUTA - F F -- 00:57:53 00:56:59
293 208 228 5857 MORAD GOTTES ABSOLUTA - M M -- 00:57:53 00:57:48
294 64 66 5078 ROCÍO JIMENEZ GALISTEO ABSOLUTA - F F -- 00:57:58 00:57:21
295 209 229 5500 OSCAR MONTOYA RUIZ ABSOLUTA - M M -- 00:57:59 00:57:49
296 10 230 5186 ANTONIO MANUEL PORRAS RUIZ SUB16 - M M -- 00:57:59 00:57:09
297 2 67 5466 SOFÍA PIEDRA MARTINEZ SUB18 - F F -- 00:58:00 00:57:52
298 65 68 5590 LARISA CAPEL LORO ABSOLUTA - F F -- 00:58:04 00:57:46
299 210 231 5589 GONZALO GUTIÉRREZ LÓPEZ ABSOLUTA - M M -- 00:58:05 00:57:47
300 211 232 5894 ANTONIO BERENGUEL MARQUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:58:07 00:58:07
301 212 233 5728 JAVIER JUANALS MÁRQUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:58:09 00:57:43
302 66 69 5406 LIDIA RUBIO BUENO ABSOLUTA - F F C.A. ALBOLOTE 00:58:10 00:58:01
303 213 234 5556 PAUL ROSERO CORDERO ABSOLUTA - M M -- 00:58:10 00:57:31
304 67 70 5535 ENCARNI USERO MORALES ABSOLUTA - F F -- 00:58:11 00:57:37
305 214 235 5536 ANTONIO PADILLA GARCIA ABSOLUTA - M M -- 00:58:11 00:57:37
306 10 236 5087 ALEJANDRO MARTINEZ PASCUAL DE LALLANA SUB18 - M M -- 00:58:14 00:57:29
307 68 71 5619 PLACIDA GUIRADO LOPEZ ABSOLUTA - F F -- 00:58:14 00:57:50
308 215 237 5558 CELSO MARTIN MARTIN ABSOLUTA - M M -- 00:58:24 00:58:17
309 69 72 5640 SUSANA GARCIA ANDRES ABSOLUTA - F F TRIATLON C.G.M. 00:58:24 00:58:19
310 216 238 5622 JUAN JOSÉ CASTILLO DE AMO ABSOLUTA - M M -- 00:58:27 00:57:41
311 217 239 5419 JOAQUÍN FERNÁNDEZ YAGÜE ABSOLUTA - M M -- 00:58:27 00:57:42
312 218 240 5287 PABLO FORNIELES LORITE ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:58:27 00:58:24
313 219 241 5612 MIGUEL ANGEL BERENGUEL BAYO ABSOLUTA - M M -- 00:58:32 00:58:22
314 220 242 5133 CARLOS VALVERDE ABSOLUTA - M M -- 00:58:33 00:58:08
315 70 73 5491 ALICIA VILLERO ABSOLUTA - F F -- 00:58:34 00:58:29
316 71 74 5551 VIVIANA GARCÍA CARREÑO ABSOLUTA - F F C.A. UNIVERSO RUNNING 00:58:36 00:58:32
317 72 75 5481 ANA BELEN ESCAMILLA YÉLAMOS ABSOLUTA - F F -- 00:58:37 00:58:11
318 221 243 5443 AGUS CASADO ABSOLUTA - M M -- 00:58:38 00:58:01
319 222 244 5141 NORBERTO DÍAZ RICOMA ABSOLUTA - M M -- 00:58:40 00:58:18
320 11 245 5142 NORBERTO DÍAZ LEON SUB18 - M M -- 00:58:40 00:58:18
321 223 246 5095 CARLOS JAVIER IGLESIAS LABRACA ABSOLUTA - M M C.D. PAUNIC TEAM 00:58:46 00:58:42
322 224 247 5146 MATIAS J. MONTERO MARCELO ABSOLUTA - M M -- 00:58:46 00:58:43
323 12 248 5222 DARIO SALGUERO PADILLA SUB18 - M M -- 00:58:51 00:58:26
324 225 249 5090 FRANCISCO PELAEZ HERNANDEZ ABSOLUTA - M M -- 00:58:54 00:58:04
325 226 250 5780 SALVADOR DIAZ ABSOLUTA - M M -- 00:58:59 00:58:45
326 227 251 5122 JUAN MIGUEL MARTÍNEZ PUERTA ABSOLUTA - M M -- 00:59:00 00:58:46
327 73 76 5428 CONCEPCIÓN ALCOBA GUTIÉRREZ ABSOLUTA - F F -- 00:59:01 00:58:54
328 228 252 5786 JOSÉ MANUEL BENAVIDES PUGA ABSOLUTA - M M HIIT TEAM ÓSCAR LOZANO 00:59:05 00:58:53
329 229 253 5124 FRANCISCO PLAZA LÓPEZ ABSOLUTA - M M -- 00:59:07 00:58:37
330 230 254 5360 RAFAEL MARTÍNEZ CEBRIÁN ABSOLUTA - M M COSENTINO 00:59:10 00:58:36
331 74 77 5501 ASUNCION MARTINEZ CHECA ABSOLUTA - F F RUNNERS FOREVER TEAM 00:59:11 00:59:10
332 231 255 5843 JOSE CASTILLO ORTIZ ABSOLUTA - M M -- 00:59:14 00:58:25
333 75 78 5557 ANA EGEA MONTOYA ABSOLUTA - F F C.T. M1 EUROPACK 00:59:16 00:58:58
334 76 79 5366 ANI FERNÁNDEZ RUIZ ABSOLUTA - F F -- 00:59:17 00:59:08
335 77 80 5282 NOEMI VIQUE FERNÁNDEZ ABSOLUTA - F F COSENTINO 00:59:25 00:59:12
336 232 256 5810 NIKLAS BLUM ABSOLUTA - M M -- 00:59:25 00:59:00
337 78 81 5413 CATALINA MARIA BENÍTEZ BARRIOS ABSOLUTA - F F GranAlme Team 00:59:26 00:58:57
338 79 82 5199 LETICIA MORENO MONTES ABSOLUTA - F F -- 00:59:26 00:59:22
339 233 257 5591 JUAN CARLOS PÉREZ MESA ABSOLUTA - M M -- 00:59:27 00:58:58
340 234 258 5108 JUAN FCO TRUJILLO SALAS ABSOLUTA - M M C.T. INDALO 00:59:37 00:59:31
341 80 83 5068 ADRIANA GARRE GARCÍA ABSOLUTA - F F -- 00:59:39 00:59:22
342 81 84 5804 MARÍA DEL MAR GALDEANO GODOY ABSOLUTA - F F MARIMICLUB 00:59:40 00:59:36
343 82 85 5385 CRISTINA MARTINEZ MORENO ABSOLUTA - F F COSENTINO 00:59:44 00:59:08
344 83 86 5432 ANA MENOR MUÑOZ ABSOLUTA - F F -- 00:59:46 00:58:45
345 235 259 5573 ALEX MOGA LUTA ABSOLUTA - M M -- 00:59:49 00:58:57
346 84 87 5572 ALEXANDRA BLAJ BLAJ ABSOLUTA - F F -- 00:59:51 00:58:58
347 85 88 5743 MARISOL SÁNCHEZ AGUILERA ABSOLUTA - F F -- 00:59:51 00:59:45
348 11 260 5482 JULIÁN DE LARA CABRERA SUB16 - M M -- 00:59:54 00:59:52
349 236 261 5542 ÓSCAR MUÑOZ DE LAS PEÑAS ABSOLUTA - M M C.E.I.P. GINÉS MORATA 00:59:58 00:59:27
350 86 89 5833 ESTHER GAITAN LOZANO ABSOLUTA - F F -- 00:59:59 00:59:50
351 237 262 5832 MANUEL GAITAN GIL ABSOLUTA - M M -- 01:00:02 00:59:52
352 87 90 5216 MATILDE LOPEZ USERO ABSOLUTA - F F -- 01:00:04 01:00:03
353 88 91 5546 JACKIE DARCY ABSOLUTA - F F LOS BANDIDOS 01:00:08 00:59:57
354 89 92 5716 PAMELA HARO CASTRO ABSOLUTA - F F C.D. COMERUNNERS ALICÚN 01:00:12 01:00:00
355 238 263 5130 BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ HARO ABSOLUTA - M M -- 01:00:17 00:59:50
356 90 93 5444 MARÍA ORTEGA FRUTOS ABSOLUTA - F F -- 01:00:17 00:59:41
357 239 264 5464 RICARDO GARCIA FUSTE ABSOLUTA - M M C.T. M1 EUROPACK 01:00:18 00:59:31
358 240 265 5465 MIGUEL BARRANCO VALENCIA ABSOLUTA - M M -- 01:00:18 00:59:30
359 241 266 5518 ANTONIO REQUENA VALERO ABSOLUTA - M M -- 01:00:20 01:00:01
360 242 267 5253 MIGUEL ÁNGEL MOYANO MOSQUEDA ABSOLUTA - M M COSENTINO 01:00:26 00:59:32
361 91 94 5926 JOSE AGUSTIN CARRERAS POSTIGO ABSOLUTA - F F -- 01:00:26 01:00:18
362 243 268 5922 JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ ABSOLUTA - M M -- 01:00:26 01:00:18
363 92 95 5641 SOLEDAD MORENO AMADOR ABSOLUTA - F F -- 01:00:31 00:59:50
364 244 269 5260 JUAN DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ ABSOLUTA - M M COSENTINO 01:00:50 01:00:33
365 93 96 5638 MERCEDES SÁNCHEZ AMAT ABSOLUTA - F F -- 01:00:55 01:00:07
366 94 97 5477 ROSA MORENO ÁVILA ABSOLUTA - F F -- 01:00:56 01:00:34
367 95 98 5458 ISABEL CAMPRA PELAEZ ABSOLUTA - F F CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA 01:00:58 01:00:51
368 245 270 5818 FRANCISCO LUIS MOYA HIDALGO ABSOLUTA - M M CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA 01:00:59 01:00:50
369 246 271 5726 RAÚL MARQUÉS PARDO ABSOLUTA - M M -- 01:00:59 01:00:30
370 96 99 5182 EVA GUEVARA SANCHEZ ABSOLUTA - F F -- 01:01:00 01:00:30
371 247 272 5768 JUAN MANUEL MECA MORALES ABSOLUTA - M M -- 01:01:01 01:00:50
372 248 273 5801 JOSÉ FLORES HARO ABSOLUTA - M M -- 01:01:03 01:00:03
373 249 274 5842 GINES GUEVARA CAZORLA ABSOLUTA - M M -- 01:01:04 01:00:35
374 250 275 5462 JOSÉ LUIS RUIZ-OLIVARES BÁRCENAS ABSOLUTA - M M C.A. CEMA 01:01:05 01:00:27
375 251 276 5888 DIEGO LÓPEZ CESAR ABSOLUTA - M M C.A. CEMA 01:01:05 01:00:28
376 252 277 5136 AGUSTÍN MANUEL PARÍS RECHE ABSOLUTA - M M -- 01:01:06 01:00:33
377 253 278 5288 AMADOR CAÑABATE GARCIA ABSOLUTA - M M COSENTINO 01:01:07 01:00:33
378 97 100 5578 MARIA AURORA JIMENEZ MARTOS ABSOLUTA - F F C.A. UNIVERSO RUNNING 01:01:07 01:01:07
379 98 101 5229 GRACIA GARCÍA GARCÍA ABSOLUTA - F F -- 01:01:10 01:00:54
380 254 279 5373 FRANCISCO MOLINA COMPANY ABSOLUTA - M M -- 01:01:12 01:00:28
381 99 102 5012 Mª PATRO CRUZ JUSTO ABSOLUTA - F F -- 01:01:13 01:01:10
382 100 103 5224 LOLI GRANERO MARTÍNEZ ABSOLUTA - F F -- 01:01:16 01:00:38
384 256 281 5870 BLAS JUAN DÍAZ MARTÍNEZ ABSOLUTA - M M CD CIUDAD DE ALMERIA 01:01:19 01:00:34
385 257 282 5369 JOSE GABRIEL COBO TAPIA ABSOLUTA - M M -- 01:01:20 01:00:51
386 101 104 5127 ALMUDENA VALERO MARCOS ABSOLUTA - F F -- 01:01:22 01:00:59
387 258 283 5879 FEDERICO JOSE SORIA SOLER ABSOLUTA - M M COSENTINO 01:01:28 01:00:30
388 102 105 5510 ELENA AGUERA HERRERA ABSOLUTA - F F -- 01:01:48 01:01:35
389 103 106 5240 ANGELES CARCAMO ABSOLUTA - F F COSENTINO 01:01:48 01:00:54
390 104 107 5343 LUCÍA SANTOS PAREDES ABSOLUTA - F F COSENTINO 01:01:48 01:00:54
391 259 284 5615 RAÚL GARCÍA CAPARRÓS ABSOLUTA - M M -- 01:01:56 01:01:05
392 105 108 5304 NURIA BERRUEZO SÁNCHEZ ABSOLUTA - F F COSENTINO 01:01:58 01:01:41
393 260 285 5262 ALVARO FERNANDEZ MARTINEZ ABSOLUTA - M M COSENTINO 01:02:08 01:01:24
394 261 286 5760 ANTONIO MANUEL CAÑADAS MARTINEZ ABSOLUTA - M M -- 01:02:08 01:01:24
395 262 287 5066 JOSÉ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ABSOLUTA - M M -- 01:02:08 01:01:58
396 13 288 5628 JUAN ANTONIO CAPARROS LOPEZ SUB18 - M M -- 01:02:12 01:01:46
397 263 289 5025 ALEJANDRO SOLER LOPEZ ABSOLUTA - M M -- 01:02:16 01:01:40
398 264 290 5767 ISIDORO PASCUAL OLIVER ABSOLUTA - M M -- 01:02:19 01:01:32
399 265 291 5812 FRANCISCO CARREÑO RODRÍGUEZ ABSOLUTA - M M -- 01:02:19 01:01:52
400 266 292 5302 JOSE NAVIO OLIVER ABSOLUTA - M M COSENTINO 01:02:21 01:01:46
401 267 293 5167 FRANCISCO ALBERTO MAÑAS ABSOLUTA - M M -- 01:02:23 01:01:53
402 268 294 5168 DAVID GUTIÉRREZ ROMERO ABSOLUTA - M M -- 01:02:24 01:01:54
403 269 295 5663 DARÍO SÁNCHEZ FUENTES ABSOLUTA - M M -- 01:02:28 01:01:31
404 270 296 5210 ÁNGEL DEL ÁGUILA ESTRADA ABSOLUTA - M M -- 01:02:29 01:02:07