Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MEDIA MARATON

Resultados: MEDIA MARATON

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
183 9 182 829 ALVARO RODRIGUEZ SANCHEZ JUNIOR M DR. BIKE GRANADA C.D. 02:43:36 02:43:36
183 6 178 328 ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ ELITE M CARAVACA C.C. 01:35:15 01:35:15
183 45 176 337 MARIANO CAMPOS LOPEZ ELITE M -- 02:22:59 02:22:59
184 43 183 801 JULIAN TERRES ROIG MASTER 40 M -- 02:43:37 02:43:37
185 2 8 381 JUAN LUIS RINCON RINCON MASTER 30 M EL GALLO C.C. 02:23:07 02:23:07
186 41 178 54 MANUEL LUIS VILCHEZ MASTER 40 M COFIBIKE C.D. 02:24:03 02:24:03
187 31 179 155 RUBEN MAGAÑAS GALLARDO MASTER 30 M JOAQUIN MAYA BIKES C.D. 02:24:13 02:24:13
188 46 180 275 RAFAEL HERRERA RODRIGUEZ MASTER 40 M CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ 02:24:34 02:24:34
189 32 181 40 JOSE CARLOS BARRIONUEVO VELAZQUEZ MASTER 40 M MEITEL C.D. 02:24:32 02:24:32
190 1 9 44 ABEL MARTIN ROLDAN ELITE M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 02:24:39 02:24:39
191 2 10 99 DAVID AVELLANEDA SALAS MASTER 30 M -- 02:24:55 02:24:55
192 38 182 74 PEDRO PARRA PELAEZ MASTER 30 M BIKES ARMILLA C.D. 02:24:59 02:24:59
193 47 183 100 JUAN CARLOS VALERA MARIN MASTER 30 M KM5 ANDALUCIA C.D. 02:24:57 02:24:57
194 46 189 857 ANTONIO MADERO BENITEZ MASTER 40 M PELIGROS BIKES TEAM C.D. 01:35:27 01:35:27
194 33 184 113 MARCOS ROSA FUENTES MASTER 30 M MANCHA REAL BIKE TEAM C.D. 02:24:57 02:24:57
195 48 185 358 GERONIMO MORALES GARCIA MASTER 30 M LAGUNA BIKE C.D. 02:25:26 02:25:26
195 47 194 221 NOUREDDINE BAHDAOUI ELITE M -- 02:45:54 02:45:54
197 48 196 409 JOSE ANGEL FUENTES SANCHEZ ELITE M FS BIKE C.D. 02:45:56 02:45:56
197 12 187 314 FRANCISCO JAVIER GARCIA GAMEZ MASTER 30 M MTB POZO ALCON C.D. 02:25:28 02:25:28
198 50 188 277 FRANCISCO JAVIER ROBLES GUZMAN MASTER 30 M LA VEREITA MARBELLA C.D.CICLO 02:26:11 02:26:11
199 3 11 88 JORGE SEOANE QUINTELA MASTER 40 M INNOVA BIKE C.D. 02:26:36 02:26:36
200 42 189 257 JUAN RUIZ TOSCANO MASTER 50 M -- 02:26:24 02:26:24
201 43 190 57 FRANCISCO JAVIER PUENTE MADERA MASTER 30 M CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ 02:26:33 02:26:33
202 44 191 151 FRANCISCO DIAZ LOPEZ MASTER 50 M GARRUCHA C.C. 02:26:46 02:26:46
203 6 192 305 ISMAEL MARCO RIOS MASTER 30 M GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR C 02:26:52 02:26:52
204 48 199 812 DAVID DELGADO MESA MASTER 40 M BUGUIBIKES B.T.T. C.D. 01:36:11 01:36:11
205 48 203 850 ANTONIO LUIS PEREZ ABELA MASTER 40 M NEVADA BIKE C. 02:47:12 02:47:12
206 52 195 229 ENRIQUE SALINAS ROMEA MASTER 50 M -- 02:27:24 02:27:24
208 53 196 111 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA MASTER 30 M MANCHA REAL BIKE TEAM C.D. 02:27:36 02:27:36
210 5 13 164 JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTIN MASTER 40 M BIKES ARMILLA C.D. 02:27:51 02:27:51
212 54 198 303 BELTRAN CHAMIZO MOLINA MASTER 30 M XDEPORTEBIKERS C.D. 02:28:32 02:28:32
213 55 199 60 ALEJANDRO ROMERO SERRA MASTER 30 M DE MONTAÑA TRALHILEROS C.D. 02:28:26 02:28:26
214 56 200 27 JAVIER FERNANDEZ ROMERO SUB23 M DR. BIKE GRANADA C.D. 02:28:27 02:28:27
215 4 15 142 PABLO CARDONA MASTER 30 M -- 02:28:38 02:28:38
216 40 201 48 ALVARO GARNICA MARTIN MASTER 50 M -- 02:29:20 02:29:20
218 57 203 196 IGNACIO LIROLA CORTES MASTER 40 M -- 02:28:58 02:28:58
219 1 16 163 FRANCISCO JOSE HARO CAPARROS ELITE M FILABRES BIKESHOP C.D. 02:29:49 02:29:49
221 42 205 49 ANGEL MUÑOZ ANDUJAR MASTER 30 M -- 02:30:33 02:30:33
222 47 206 203 MANUEL MARTIN MARTIN MASTER 40 M BICITECNIA C.D. 02:30:22 02:30:22
223 5 17 202 AURELIO SANCHEZ MORENO MASTER 30 M INNOVA BIKE C.D. 02:30:22 02:30:22
224 48 207 278 JOSE MIGUEL RUBIO PRIETO MASTER 40 M AL - ANDALUS C.C. 02:30:50 02:30:50
225 43 208 101 MARCELO VAZQUEZ MOLINA MASTER 40 M -- 02:31:09 02:31:09
226 58 209 67 JOSE FRANCISCO ACIEN GOMEZ MASTER 30 M -- 02:31:35 02:31:35
227 59 210 389 JOSE ANTONIO EXPOSITO CARRILLO ELITE M ALBAYATE MANIA C.D. 02:31:35 02:31:35
228 60 211 264 LUDWIG ORTNER EURLINGS MASTER 40 M TODO BICI / JARGSERIGRAFIA C. 02:32:08 02:32:08
229 2 18 176 ANTONIO CARPIO PAMOS ELITE M -- 02:32:02 02:32:02
229 57 226 501 JUAN RICARDO CORRALES CARMONA ELITE M RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) 02:51:54 02:51:54
230 3 19 177 CECILIO MIGUEL MARTIN PERAN MASTER 30 M -- 02:32:02 02:32:02
231 52 225 472 ANTONIO JAVIER GARCIA COCERA ELITE M SANTO TOME C.C. 01:37:20 01:37:20
231 49 212 230 EMILIO PADILLA CABEZAS MASTER 30 M -- 02:32:35 02:32:35
232 50 213 262 CATHERINE WALKLEY MASTER 30 FEM. F -- 02:32:26 02:32:26
233 44 214 25 CRISTIAN JIMENEZ MORAL SUB23 M ISMAEL ROMERO C.C. 02:32:33 02:32:33
234 61 215 157 JUAN ANTONIO GONZALEZ ROMERA ELITE M OXYGENBIKE TEAM C.C. 02:32:37 02:32:37
236 6 20 144 JORDI SILVESTRE GONZALEZ MASTER 30 M -- 02:33:37 02:33:37
237 7 21 143 FERNANDO LOPEZ BERNAL MASTER 40 M -- 02:33:36 02:33:36
238 45 217 222 JOSE MIGUEL PEÑA VARGAS MASTER 30 M AL - ANDALUS C.C. 02:33:49 02:33:49
239 51 218 272 JOSE MIGUEL POLO PEREZ MASTER 30 M BIKES ARMILLA C.D. 02:33:26 02:33:26
240 52 219 273 CRISTINA MUÑOZ CARO MASTER 30 FEM. F CICLO HOBBY C. 02:33:27 02:33:27
241 62 220 128 IGNACIO POZO GUTIERREZ MASTER 30 M -- 02:33:50 02:33:50
242 63 221 360 ANGEL GOMEZ SANCHEZ MASTER 30 M BUJARKAY C.D. 02:33:31 02:33:31
244 54 223 199 VICTOR HEREDIA MUÑOZ MASTER 40 M FRANCISCO TERNERO SPORT C.D. 02:33:58 02:33:58
245 64 224 198 JOSE MANUEL MONTORO GIL MASTER 40 M FRANCISCO TERNERO SPORT C.D. 02:34:00 02:34:00
245 11 239 514 JOSE ALVAREZ VERDEJO MASTER 30 M GALLIPATOS DE PARAPANDA C.C. 01:37:56 01:37:56
246 11 243 822 SERGIO LOPEZ JIMENEZ JUNIOR M DR. BIKE GRANADA C.D. 02:55:20 02:55:20
246 1 22 77 PABLO ACIEN RUIZ MASTER 30 M -- 02:34:22 02:34:22
246 56 240 421 ADRIAN AGUILERA RUIZ ELITE M TRABIKE C.D. 01:38:12 01:38:12
248 66 226 197 CECILIO JAVIER MUÑOZ PEREZ MASTER 30 M LOJEÑO C.C. 02:34:28 02:34:28
249 55 227 204 IGNACIO RUIZ DEL PORTAL GYENES MASTER 40 M -- 02:35:08 02:35:08
250 67 228 47 JOSE MANUEL MACIAS ORIHUELA MASTER 40 M CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ 02:35:16 02:35:16
250 14 244 429 MONIKA WRONA MASTER 30 FEM. F -- 01:37:53 01:37:53
251 46 229 299 JOSE ANTONIO GONZALEZ TORREJON MASTER 30 M CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ 02:35:16 02:35:16
252 6 23 127 JOSE CARLOS MONREAL MOLINA MASTER 40 M BIKES ARMILLA C.D. 02:35:31 02:35:31
253 68 230 308 CARLOS JAVIER ARENAS CHACON MASTER 40 M BIKEZOO-BARBESULA C.D.C. 02:35:37 02:35:37
254 56 231 71 JOSE QUESADA CONDE MASTER 30 M -- 02:35:37 02:35:37
255 69 232 355 PEDRO ESCABIAS GONZALEZ ELITE M -- 02:35:52 02:35:52
257 17 251 449 LUIS MIGUEL RIVERA FERNANDEZ MASTER 30 M -- 01:37:40 01:37:40
257 47 234 225 JUAN DIEGO DOBLAS BERLANGA MASTER 40 M AL - ANDALUS C.C. 02:36:32 02:36:32
258 8 24 267 FCO. JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ MASTER 30 M -- 02:37:00 02:37:00
259 34 235 268 DANIEL GONZALEZ GUTIERREZ MASTER 40 M -- 02:37:00 02:37:00
260 3 25 215 JAVIER HERRERA MOLEON MASTER 30 M DR. BIKE GRANADA C.D. 02:38:08 02:38:08
261 71 236 37 ABEL HUERTAS GONZALEZ MASTER 30 M BERICLOX-BIKE C.D. 02:38:30 02:38:30
262 9 26 261 JESUS DAVID PEREZ GONZALEZ MASTER 40 M INNOVA BIKE C.D. 02:38:29 02:38:29
264 2 27 256 EDUARDO JUAN MARTINEZ HERRERO MASTER 50 M OXYGENBIKE TEAM C.C. 02:38:43 02:38:43
265 72 238 76 DANIEL GALLEGOS RODRIGUEZ SUB23 M -- 02:38:43 02:38:43
266 61 260 209 ANTONIO MANUEL CARRETERO LUJAN MASTER 30 M PELIGROS BIKES TEAM C.D. 01:38:35 01:38:35
266 57 239 136 NICOLAS VILLENA CEBRIAN MASTER 30 M COFIBIKE C.D. 02:39:22 02:39:22
267 4 28 201 ALEJANDRO CARABALLO ROBLES MASTER 30 M -- 02:39:07 02:39:07
268 73 240 97 JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA MASTER 30 M INNOVA BIKE C.D. 02:39:25 02:39:25
270 74 241 252 JOSE JULIAN BARON YUSTE MASTER 40 M KANINA BIKES C.D. 02:40:23 02:40:23
271 36 242 347 RAUL GIJON VILLANOVA ELITE M FRANCISCO ARBOL ABOGADOS C.D. 02:41:13 02:41:13
271 59 265 464 FRANCISCO ANTONIO BARBERO PINTOR MASTER 40 M ASOCIACION C. LA HERRADURA C. 01:38:38 01:38:38
272 48 243 309 MANUEL LEIVA MARTINEZ MASTER 30 M BIKEZOO-BARBESULA C.D.C. 02:41:07 02:41:07
273 42 267 834 GONZALO AGUILA ESCOBAR MASTER 30 M SEMAR C.C. 01:38:45 01:38:45
273 10 30 212 DAVID CACERES LOPEZ ELITE M BIKEST C.D. 02:42:00 02:42:00
274 75 244 129 JUAN ANTONIO EXPOSITO NIETO ELITE M -- 02:42:20 02:42:20
275 49 245 311 MANUEL PEREZ GARCIA MASTER 30 M LAGUNA BIKE C.D. 02:42:20 02:42:20
276 8 246 63 LUIS MIGUEL SANCHEZ RODRIGUEZ MASTER 30 M BTT HUALIX C.D. 02:42:55 02:42:55
276 27 270 517 MIGUEL JAVIER GARCIA CARMONA MASTER 50 M DR. BIKE GRANADA C.D. 01:38:57 01:38:57
277 76 247 274 JOSE MARIA FERNANDEZ RODRIGUEZ MASTER 40 M CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ 02:43:30 02:43:30
278 50 248 184 JESUS OSBORNE ESQUIVIAS MASTER 40 M -- 02:44:13 02:44:13
279 9 249 10 MARIA DIAZ PERNIA ELITE FEM. F TORREAGUERA C.C. 02:44:33 02:44:33
280 72 275 507 JOSE LORENZO CARDONA MASTER 40 M -- 03:00:32 03:00:32
281 11 31 210 JAVIER PACHECO PASCUAL MASTER 30 M BIKEST C.D. 02:45:22 02:45:22
282 77 251 276 MARIA HERRERA CRESPO JUNIOR FEM. F CONST. Y REF. DIEGO GONZALEZ 02:47:25 02:47:25
283 7 32 189 ANDRES ESCUIN GALIANA MASTER 40 M -- 02:47:25 02:47:25
284 78 252 293 DANIEL AVILA DE BLAS MASTER 30 M EL GALLO C.C. 02:48:09 02:48:09
285 79 253 182 JAIME PORTERO PORTERO MASTER 30 M CIUDAD DE ALMERIA C.C. 02:48:38 02:48:38
285 61 279 138 DAVID RUIZ MARTINEZ MASTER 40 M -- 01:39:00 01:39:00
286 12 33 154 FRANCISCO GABRIEL MARTINEZ NAVARRO MASTER 30 M -- 02:49:32 02:49:32
287 80 254 108 JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ MASTER 40 M BTT HUALIX C.D. 02:49:44 02:49:44
288 5 34 61 EDORTA ORUETA ZAMALLOA MASTER 40 M -- 02:50:19 02:50:19
289 51 255 56 ALBERTO FUNEZ CASTAÑO MASTER 30 M -- 02:50:33 02:50:33
290 52 256 321 JAVIER HERNANDEZ ORTEGA MASTER 40 M COFIBIKE C.D. 02:50:51 02:50:51
291 81 257 68 FRANCISCO JESUS MARTIN ESCOBAR MASTER 30 M -- 02:50:52 02:50:52
292 82 258 213 FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ MASTER 30 M -- 02:51:25 02:51:25
293 53 259 89 DANIEL GONZALEZ ROBLES SUB23 M TRIBIKES C.D. 02:52:08 02:52:08
294 5 35 339 VICENTE LOAISA CHECA MASTER 40 M CANILES 911 C.C. 02:55:12 02:55:12
295 19 288 513 SANTIAGO SERRANO PEREZ MASTER 40 M BIKES ARMILLA C.D. 01:39:20 01:39:20
296 6 36 318 FRANCISCO PEREZ HERMOSO MASTER 40 M BICICLETAS MAM C.D. 02:58:02 02:58:02
297 7 37 73 ILDEFONSO CHAICHIO PLANET MASTER 30 M MANCHA REAL BIKE TEAM C.D. 02:58:21 02:58:21
298 8 38 87 ADRIAN LOPEZ FUNES MASTER 30 M DIRTYBIKE C.D. 02:58:46 02:58:46
299 6 39 35 ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO MASTER 30 M FILABRES BIKESHOP C.D. 03:00:52 03:00:52
300 54 261 291 DANIEL CORTES FERNANDEZ MASTER 30 M RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) 03:01:36 03:01:36
301 109 294 820 ENRIQUE ESTEBAN GARCIA MASTER 30 M BULL BIKES DH TEAM C.D. 03:05:02 03:05:02
304 38 262 102 JUAN GONZALEZ MEDINA MASTER 30 M -- 03:11:02 03:11:02
305 9 43 118 FRANCISCO JAVIER MORCILLO BERBEL MASTER 40 M -- 03:15:02 03:15:02
306 58 263 263 ALBERTO ZAMORA MARTINEZ MASTER 30 M -- 03:24:14 03:24:14
307 12 300 316 CARLOS CABEZUELO RONDA JUNIOR M -- 03:05:22 03:05:22
307 10 264 301 REINERIO CARAMAZANA GONZALEZ MASTER 30 M VELEÑO C.C. 03:26:57 03:26:57
308 55 265 133 FRANCISCO PEREIRO MARIN SUB23 M TRIBIKES C.D. 03:37:49 03:37:49
309 39 266 175 JAVIER PALOMINO VACAS ELITE M MTB XAUEN BIKE C.D. 03:45:56 03:45:56
314 68 307 91 VICTOR MANUEL GARRIDO MEDINA ELITE M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 03:05:49 03:05:49
314 69 305 809 ALEJANDRO RUIZ VERA MASTER 30 M DR. BIKE GRANADA C.D. 01:39:48 01:39:48
328 21 318 447 VICTOR JAVIER AGUILERA GARCIA MASTER 30 M TRABIKE C.D. 01:40:21 01:40:21
332 33 322 161 JOAQUIN NAVARRO ALONSO MASTER 40 M EL PEDAL DE MARMOL C.D. 01:40:11 01:40:11
333 40 323 852 ADRIANO PLATA NIETO MASTER 30 M MEITEL C.D. 01:40:11 01:40:11
339 42 329 510 JOSE LUIS RUBIO GARCIA MASTER 40 M CIUDAD DE ALMERIA C.C. 01:40:35 01:40:35
342 81 332 804 JUAN ANTONIO GARCIA RUIZ MASTER 40 M DR. BIKE GRANADA C.D. 01:40:15 01:40:15
345 45 335 498 ROBERTO LOPEZ GARCIA MASTER 30 M BERBIKES C.D. 01:40:32 01:40:32
353 76 342 130 JUAN ANTONIO MOSCOSO DE LA ROSA ELITE M RUTEÑO C.C. 01:40:50 01:40:50
354 48 343 190 ANTONIO RODRIGUEZ LENDINEZ MASTER 40 M CICLOSPORT BAILEN C.D. 01:40:55 01:40:55
355 82 344 865 BENEDICTO MATA ROJAS MASTER 40 M MEITEL C.D. 01:40:23 01:40:23
363 92 354 508 ANTONIO FUENTES NAVARRO MASTER 40 M MTB JARAPALOS C.D. 03:16:18 03:16:18
371 85 360 140 EMILIO JOSE ALBERJON DE LA TORRE ELITE M -- 01:41:21 01:41:21
384 142 374 863 MIGUEL ANGEL CACERES ORTEGA MASTER 30 M SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE 03:18:38 03:18:38
388 1 377 414 FCO. JAVIER GUERRERO RUIZ MASTER 30 M DE MONTAÑA TRALHILEROS C.D. 01:41:38 01:41:38
412 110 402 419 JOAQUIN BELMONTE GARCIA MASTER 40 M -- 03:23:04 03:23:04
421 96 408 441 FRANCISCO NAVARRO GALDEANO MASTER 30 M LA MOLINETA MTB C.D. 01:42:10 01:42:10
422 60 409 444 FCO EMILIO ROMERO ROMERO MASTER 40 M -- 01:42:23 01:42:23
424 91 411 335 MIGUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ MASTER 30 M -- 01:42:52 01:42:52
426 92 413 880 MIGUEL ANGEL VIDAL VALERO MASTER 40 M VEGABIKE C.C. 01:41:17 01:41:17
427 39 414 479 ALVARO PLEGUEZUELOS IZQUIERDO MASTER 30 M SABIKA C.D. 01:42:55 01:42:55
427 116 417 459 ANTONIO GARCIA BUENDIA MASTER 40 M DE BERJA C.C. 03:28:05 03:28:05
429 93 416 867 JOSE EDUARDO BARBERO RAMIREZ MASTER 40 M ASOCIACION C. LA HERRADURA C. 01:41:44 01:41:44
430 159 420 470 JOSE FERNANDO OCAÑA CALAHORRO MASTER 30 M TOSIRIA C.C. 03:29:49 03:29:49
441 62 428 396 SERGIO GUTIERREZ BLANCO MASTER 40 M -- 01:42:57 01:42:57
447 65 434 95 FELIX CABRERA PEREZ MASTER 30 M -- 01:42:49 01:42:49
454 66 440 825 JOSE DAVID JIMENEZ FERNANDEZ MASTER 40 M CRONO PASION POR CICLISMO C.D. 01:42:56 01:42:56
469 68 454 165 BERNARDO RUBIO HERRADA MASTER 30 M -- 01:42:57 01:42:57
483 136 470 460 BLAS RAMON GARCIA SALAZAR MASTER 40 M NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR 03:54:44 03:54:44
487 109 472 426 RICARDO FERNANDEZ MARTIN MASTER 40 M STRONG NUTRICION ATARFE C.D. 01:43:43 01:43:43
492 69 477 490 CARLOS ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ MASTER 30 M -- 01:44:04 01:44:04
493 70 478 406 JUAN JOSE GARCIA VERA MASTER 40 M -- 01:43:54 01:43:54
501 111 486 476 CRISTOBAL CAPARROS MARTINEZ SUB23 M PUNTO BIKE ALCALA C.D. 01:43:56 01:43:56
508 114 493 509 ISMAEL ESTURILLO JIMENEZ MASTER 30 M GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR C 01:44:20 01:44:20
515 117 500 495 FRANCISCO JAVIER DIOS ROLDAN MASTER 30 M -- 01:44:06 01:44:06
523 119 508 392 SEBASTIAN ANDRES VIERA MASTER 40 M BIKEZOO-BARBESULA C.D.C. 01:43:26 01:43:26
544 125 529 436 SAMUEL AGUILERA ROMERO ELITE M CICLOS CARRASCO C.C. 01:43:58 01:43:58
549 16 533 860 MANUEL GAMARRA MUROS MASTER 60 M DR. BIKE GRANADA C.D. 01:45:14 01:45:14
572 131 554 806 FCO. JAVIER PEREGRINA BLANCO ELITE M MIRANDA BIKE C.C. 01:46:18 01:46:18
585 142 567 442 MIGUEL ANGEL BERRUEZO GARCIA MASTER 30 M EL VALLE C.D.C. 01:46:26 01:46:26
587 18 569 432 ROBERTO CARLOS FREIRE MARQUEZ ELITE M COFIBIKE C.D. 01:46:17 01:46:17
594 145 576 851 ANTONIO SEGURA MOLINA MASTER 60 M OGIJARES C.D.C. 01:46:35 01:46:35
598 135 579 802 JOSE RICARDO ENCISO CARRASCO MASTER 30 M SEMAR C.C. 01:46:41 01:46:41
599 83 580 827 ANTONIO ORTEGA SIERRA JUNIOR M BERICLOX-BIKE C.D. 01:46:40 01:46:40
601 136 582 862 JESUS DELGADO MARQUES MASTER 40 M PELIGROS BIKES TEAM C.D. 01:45:31 01:45:31
609 87 589 451 CARLOS MOLINA CANTON MASTER 40 M BICIKULTURA C.D. 01:46:19 01:46:19
610 137 590 838 JOAQUIN VILLENA ORTEGA ELITE M -- 01:47:08 01:47:08
611 138 591 325 ALEJANDRA LORENZO ELITE FEM. F -- 01:46:19 01:46:19
615 82 595 849 RAFAEL REYES GONZALEZ MASTER 30 M SEMAR C.C. 01:47:05 01:47:05
658 143 633 238 RAFAEL MORENO PEÑA MASTER 30 M -- 01:47:15 01:47:15
664 144 637 859 IGNACIO MORON GONZALEZ MASTER 40 M DR. BIKE GRANADA C.D. 01:48:23 01:48:23
665 160 638 469 ANA ISABEL CABRERA MORAL MASTER 30 FEM. F TOSIRIA C.C. 01:47:15 01:47:15
672 43 644 473 MANUEL LOPEZ MARQUEZ MASTER 30 M -- 01:48:13 01:48:13
679 150 650 283 ANTONIO ZAMORA LOZANO ELITE M -- 01:47:29 01:47:29
689 164 660 424 THIBAULT FLORKIN MASTER 40 M -- 01:48:12 01:48:12
703 94 674 333 MANUEL ANDRADE PONCE MASTER 50 M TEAM BICIS LUIS VAZ C.D. 01:48:44 01:48:44
704 47 675 488 JOSE LUIS DONCEL SAEZ MASTER 40 M RECAMBIOS ANTOLIN G.C 01:49:00 01:49:00
709 156 680 150 JESUS PEREA ESTEBAN MASTER 30 M -- 01:48:45 01:48:45
718 159 688 499 DAVID MARTIN ROMERO JUNIOR M DOC 2001 C.D. 01:49:16 01:49:16
735 98 702 428 PABLO SERRATO LARA SUB23 M HARMAN BIKES C.D. 01:49:22 01:49:22
768 170 732 496 ANTONIO JESUS CASTILLO GARCIA MASTER 50 M -- 01:49:26 01:49:26
771 116 735 448 JUAN MIGUEL PEREZ DOBLADO JUNIOR M EVOLUTION BIKE C.D. 01:49:36 01:49:36
783 172 747 854 DAVID ANTONIO DONAIRE MASTER 40 M SULAYR BIKE CLUB C.D. 01:49:47 01:49:47
789 179 753 169 GABRIEL QUIÑONES CORONADO MASTER 30 M TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM 01:49:37 01:49:37
791 105 755 484 ADRIAN REYES GONZALEZ ELITE M -- 01:50:32 01:50:32
796 180 760 840 JOSE MANUEL SANCHEZ MORALES MASTER 30 M NEVADA BIKE C. 01:50:21 01:50:21
803 181 767 881 MARKETA ZEMKOVA MASTER 30 FEM. F DR. BIKE GRANADA C.D. 01:50:40 01:50:40
815 61 778 522 MOISES CAÑO BERMUDEZ MASTER 40 M PEÑA CICLISTA JIENNENSE C.D. 01:51:08 01:51:08
836 136 796 855 ELIAS ANTONIO ORTIZ MARTOS MASTER 50 M OGIJARES C.D.C. 01:50:53 01:50:53