Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS ''LA INDOMABLE'' 2022

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS ''LA INDOMABLE'' 2022

Resultados: MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS ''LA INDOMABLE'' 2022

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
401 118 389 2779 JUAN JOSE GONZALEZ AMADOR 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:24:03 05:21:58
402 6 390 1027 MEVIN SWALLOW + 65 - M M INDEPENDIENTE 05:24:03 05:21:55
403 119 391 2323 ANTONIO VALDIVIA ALVAREZ 45-54 - M M LAS NORIAS, C.C. 05:24:10 05:21:54
404 24 392 2330 JUAN GARCIA BERENGUEL 55 - 64 - M M LAS NORIAS, C.C. 05:24:10 05:21:55
405 25 393 2521 FERNANDO VAQUERO GONZALEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:24:31 05:23:24
406 56 394 2501 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:24:33 05:22:30
407 174 395 2936 FRANCISCO JAVIER UTRABO VALLEJO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:25:36 05:24:17
408 175 396 2937 ADRIANO PLATA NIETO 35-44 - M M MEITEL, C.D. 05:25:36 05:24:14
409 176 397 2942 JOAQUIN ANTONIO GARCIA GARCIA 35-44 - M M MEITEL, C.D. 05:25:36 05:24:15
410 120 398 2940 ANTONIO PEREZ ARCOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:25:36 05:24:14
411 177 399 2938 SALVADOR MORALES MOYA 35-44 - M M DE BERJA, C.C. 05:25:37 05:23:16
412 121 400 2581 JOSE ANTONIO CASTILLO CANO 45-54 - M M LINARES, C.D.C. 05:25:39 05:24:03
413 7 401 2732 PEDRO VISIEDO MENA + 65 - M M LINARES, C.D.C. 05:25:39 05:24:05
414 178 402 2327 ISIDRO MARTIN VAZQUEZ 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 05:25:43 05:22:31
415 179 403 2038 FRANCISCO SERGIO VARO PEREZ 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 05:25:43 05:23:03
416 122 404 2769 FERNANDO GABINO ALCAZAR CABALLERO 45-54 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 05:25:43 05:24:43
417 180 405 2535 JOSE FRANCISCO ALCARAZ DIAZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:25:48 05:24:40
418 181 406 2534 ALBERTO PEREZ BELMONTE 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:25:48 05:24:40
419 182 407 2960 JAN BENJAMIN SCHWARZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:25:54 05:24:14
420 123 408 2848 MANUEL SALINAS BARROSO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:26:00 05:24:47
421 124 409 2708 ALVARO GARCIA MARQUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:26:21 05:24:54
422 8 13 2887 INMACULADA LOPEZ VARGAS 35-44 - F F INDEPENDIENTE 05:26:24 05:24:26
423 183 410 586 FRANCISCO RUBEN MOYA CISNEROS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:27:29 05:26:22
424 125 411 2139 JAVIER SOLER PALMA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:27:39 05:25:03
425 16 412 2712 JORGE MARTOS GARCIA 16-24 - M M INDEPENDIENTE 05:27:56 05:26:03
426 126 413 322 GABINO MESA ARANDA 45-54 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 05:27:58 05:26:48
427 57 414 2846 GERARDO LOPEZ MARTINEZ 25-34 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 05:27:59 05:25:56
428 127 415 2588 KEN FELIX PIPER 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:28:03 05:26:24
429 17 416 2863 FELIPE FREYRE RATO 16-24 - M M INDEPENDIENTE 05:28:14 05:26:03
430 26 417 2160 JOAQUIN MARTINEZ HERNANDEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:28:16 05:26:09
431 58 418 2520 LUIS SANCHEZ NAVARRO 25-34 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 05:28:25 05:26:23
432 184 419 2154 EMILIO JESUS RIVAS POZO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:28:29 05:26:45
433 5 14 2775 IRENE SANCHEZ CASADO 25-34 - F F INDEPENDIENTE 05:28:38 05:26:42
434 185 420 2652 DAVID ESCAMILLA MOLINA 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 05:28:39 05:27:42
435 186 421 2561 RAFAEL JIMENEZ PEREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:28:43 05:26:58
436 128 422 2617 CARLOS BAREAS LOZANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:28:43 05:27:03
437 187 423 2698 FRANCISCO JOSE HERRERA BOLEA 35-44 - M M FENICIOS 2.0 C.C. 05:28:44 05:26:36
438 129 424 2811 FRANCISCO VALVERDE GRANCHA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:28:53 05:27:53
439 188 425 2636 JORGE FORTES CASTEJON 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:29:04 05:27:38
440 59 426 2235 JOAQUIN GARNES CARRASCOSA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:29:09 05:27:15
441 189 427 2545 ROBERTO PATON ARENAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:29:09 05:27:39
442 130 428 2444 PEDRO GARCIA SOTO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:29:20 05:27:57
443 131 429 2270 ANTONIO MONTIEL NAVA 45-54 - M M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 05:29:21 05:28:04
444 190 430 2341 ALEJANDRO RAMIREZ PALACIOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:29:22 05:27:45
445 132 431 2170 JOSE MIGUEL ALVAREZ BORREGO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:29:22 05:27:45
446 133 432 2717 PEDRO CAPARROS PALOMO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:29:24 05:27:03
447 134 433 2736 MOISES OLIVARES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:29:24 05:27:02
448 191 434 2716 MIGUEL ANGEL MORENO RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:29:24 05:27:02
449 135 435 2531 JUAN JOSE BLANCO TARIFA 45-54 - M M LAS NORIAS, C.C. 05:29:24 05:28:07
450 136 436 2035 JOOST JANSSEN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:29:26 05:26:42
451 137 437 2822 HORACIO LUIS RUIZ GORDO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:29:26 05:26:42
452 27 438 2395 LUIS GARCIA CARA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:29:59 05:29:31
453 192 439 2536 JUAN MANUEL SILVA CUESTA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:30:12 05:27:52
454 193 440 2605 MANUEL LUNA GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:30:12 05:28:30
455 138 441 2401 JESUS MARTIN SANTAMARIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:30:30 05:28:34
456 2 15 2810 YOLANDA GARCIA-VERDUGO GARCIA 45-54 - F F INDEPENDIENTE 05:30:31 05:28:35
457 139 442 2048 FRANCISCO CARRALCAZAR GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:30:51 05:29:53
458 60 443 2356 FERNANDO RUBIO RODRIGUEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:30:51 05:29:54
459 194 444 2181 ANTONIO AREVALO RUIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:31:52 05:29:37
460 195 445 2571 JOSE ANTONIO PEÑA IGLESIAS 35-44 - M M EJIDO MTB NOCTURNA, C.D. 05:32:37 05:31:41
461 140 446 2253 EUSEBIO RAMON CORDOBA MEDINA 45-54 - M M BTT ARCHIDONA, C.D. 05:32:55 05:31:56
462 28 447 2125 JESUS FERNANDEZ SANCHEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:33:14 05:32:34
463 29 448 2076 MIGUEL ANGEL PALMA RODRIGUEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:33:19 05:32:51
464 141 449 2518 MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:33:21 05:33:10
465 196 450 2908 JOSE ROBERTO LISBONA HERNANDO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:33:32 05:31:09
466 61 451 2859 JOSE ALBERTO ROBLES ARAGON 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:33:32 05:31:21
467 62 452 2860 ANTONIO ARIZA GONZALEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:33:32 05:31:21
468 142 453 2144 JOSE FRANCISCO DE CARA GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:33:36 05:33:12
469 30 454 2068 KAMEL MATAR SATTUF 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:33:36 05:33:12
470 143 455 2805 MANUEL RAMIREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:33:36 05:32:25
471 144 456 2741 VICTOR TIENDA VILLEGAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:33:37 05:32:14
472 145 457 2816 JAVIER MARIN OLALLA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:33:47 05:31:24
473 146 458 2018 ANTONIO JESUS MULERO PEREZ 45-54 - M M ALMERIAMTB, C.D. 05:33:49 05:33:31
474 197 459 2039 KENNY BARCLAY 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:33:50 05:33:31
475 198 460 2738 ANTONIO LOPEZ MUÑOZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:34:13 05:33:31
476 147 461 48 RICARDO PONCE CABRERA 45-54 - M M TOTANA C.C. 05:34:17 05:33:39
477 148 462 2025 DANIEL PONCE CABRERA 45-54 - M M TOTANA C.C. 05:34:17 05:33:39
478 31 463 2541 AVELINO RAMON GONZALEZ MARIN 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:34:21 05:32:02
479 149 464 2388 JESUS JAVIER GARCIA PAEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:34:31 05:32:52
480 150 465 2385 SERGIO RICO MUÑOZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:34:38 05:32:55
481 9 16 2862 NATALIA NASELLI 35-44 - F F INDEPENDIENTE 05:34:39 05:32:19
482 32 466 2653 ANTONIO GARCIA MARTIN 55 - 64 - M M GALOSPORT, C.D. 05:34:40 05:32:48
483 151 467 2683 FRANCISCO JAVIER PEREZ DELGADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:34:45 05:31:45
484 199 468 2297 VICENTE FENOY MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:35:17 05:34:22
485 33 469 2183 GERMAN GONZALEZ FERNANDEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:35:33 05:34:20
486 152 470 2393 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:35:50 05:32:54
487 200 471 2542 MIGUEL ANGEL CARA RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:35:50 05:32:52
488 153 472 2523 ANTONIO CARLOS MALAGON PELAEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:35:51 05:35:34
489 63 473 2722 FRANCISCO JOSE SANCHEZ SANCHEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:36:07 05:34:04
490 154 474 2306 JUAN CARLOS MARTIN BONILLA 45-54 - M M DE BERJA, C.C. 05:37:49 05:36:19
491 155 475 2283 SERGIO FERNANDEZ LOPEZ 45-54 - M M DE BERJA, C.C. 05:37:49 05:36:19
492 8 476 2924 PABLO RODRIGUEZ MENDEZ + 65 - M M FERROVIARIO DE MALAGA, C.C. 05:39:13 05:39:02
493 64 477 2544 LORENZO ZECCA ORIHUELA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:39:14 05:37:43
494 65 478 2783 JOSE LUIS BLAZQUEZ MENGUAL 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:39:17 05:37:21
495 201 479 2850 FRANCISCO TOVAR PINO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:39:27 05:38:19
496 66 480 2414 FRANCISCO JOSE VIGO DIAZ 25-34 - M M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 05:39:27 05:38:19
497 67 481 2607 DAVID TRIGUEROS LOPEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:39:27 05:38:27
498 202 482 2909 JESUS PALOMO ALCAIDE 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:39:27 05:38:26
499 156 483 2689 MIGUEL ZAMORA ZAMORA 45-54 - M M FENICIOS 2.0 C.C. 05:39:30 05:37:18
500 157 484 2697 ANTONIO COSTA HERNANDEZ 45-54 - M M FENICIOS 2.0 C.C. 05:39:30 05:37:22
501 203 485 2615 FRANCISCO MONTOYA LOPEZ 35-44 - M M DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA 05:39:52 05:37:23
502 204 486 1103 JUAN MANUEL BAUTISTA LEAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:40:10 05:39:10
503 158 487 2299 JUAN MANUEL MARTINEZ VIZCAINO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:40:10 05:39:06
504 205 488 2740 JULIO PIMENTEL MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:40:57 05:40:40
505 159 489 2739 DAVID MENDEZ NAVARRO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:40:58 05:40:40
506 160 490 2171 RAFAEL VELA RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:41:06 05:39:27
507 161 491 2057 JUAN CARLOS CORREA PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:41:38 05:38:58
508 162 492 2812 SERVANDO BUSTOS BUSTOS 45-54 - M M TROPICAL BIKE, C.D. 05:41:39 05:38:58
509 206 493 2871 FERNANDO JIMENEZ MELTZER 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:41:40 05:41:12
510 207 494 2651 JOSE DANIEL MEDINA SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:41:40 05:41:10
511 163 495 2026 JOSE ANTONIO DUZMAN FRANCO 45-54 - M M GRANABIKE, C.D. 05:41:44 05:40:38
512 208 496 2008 MANUEL GOMEZ RIVERA 35-44 - M M GRANABIKE, C.D. 05:41:44 05:40:35
513 164 497 2138 ANTONIO FRANCISCO GONZALEZ SANTIAGO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:41:47 05:39:11
514 165 498 2676 DAVID GONZALEZ RUIZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:41:48 05:41:24
515 34 499 2284 TOMAS TORRES SANCHEZ 55 - 64 - M M DE BERJA, C.C. 05:43:06 05:41:35
516 209 500 2502 JOSE ANTONIO BENITEZ ACEBES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:43:06 05:41:21
517 166 501 2506 JOSE ANTONIO JAIME RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:43:24 05:41:44
518 167 502 2650 JOSE ANTONIO CASARES JIMENEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:43:42 05:43:09
519 168 503 2221 JOSE ANTONIO NUÑEZ DORADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:43:52 05:43:14
520 9 504 2766 ANTONIO GABRIEL PEREZ ALVAREZ + 65 - M M INDEPENDIENTE 05:43:58 05:43:46
521 210 505 2524 ANTONIO MARAÑON SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:44:25 05:41:37
522 211 506 2477 JOSE ANTONIO MOLINA VILLEGAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:44:25 05:41:37
523 212 507 2574 SALVADOR BALLESTEROS BUENO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:44:25 05:41:37
524 213 508 2567 JESUS CARRASCO JIMENEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:44:40 05:43:24
525 214 509 2580 ANTONIO LEAL MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:44:41 05:43:25
526 215 510 2432 LAZZARO BIGNAMI 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:45:01 05:43:17
527 169 511 2522 JOSE MARTOS SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:45:18 05:43:26
528 216 512 2869 FRANCISCO JURADO NARVAEZ 35-44 - M M BEZMILIANA, C.C. 05:45:49 05:44:26
529 68 513 2690 FERNANDO CASADO SOBRINO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:45:52 05:43:11
530 217 514 2691 JOSE MANUEL DIAZ SOBRINO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:45:53 05:43:12
531 218 515 2777 MIKEL TENA PEREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:45:56 05:44:34
532 170 516 2408 DIEGO JESUS SOLA MARTINEZ 45-54 - M M VAS, C.D. 05:46:19 05:45:09
533 69 517 2301 GERMAN LOPEZ RODRIGUEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:46:35 05:45:51
534 6 17 2302 EVA SOTO JUSTICIA 25-34 - F F INDEPENDIENTE 05:46:35 05:45:47
535 171 518 2726 FRANCISCO ORDEN RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:47:29 05:44:47
536 219 519 2686 ANTONIO BAENA QUESADA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:47:30 05:44:51
537 220 520 2292 JOAQUIN MUÑOZ LOPEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:47:49 05:46:53
538 221 521 2428 DIEGO JESUS BORREGO MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:47:49 05:46:39
539 172 522 2764 ANTONIO JODRAL SEGADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:48:36 05:46:23
540 173 523 2665 JAVIER LOZANO SALAMANCA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:48:36 05:46:24
541 174 524 2719 JOAQUIN JESUS HERNANDEZ RUBIO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:50:20 05:47:58
542 35 525 2511 PABLO ARCAS DIAZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:50:23 05:50:08
543 10 18 2339 ALMUDENA CEBALLOS RUANO 35-44 - F F FEMENINO LA AMATISTA, C.C. 05:51:18 05:49:00
544 36 526 2782 ANTONIO VIVAS NAVARRO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:51:29 05:50:45
545 175 527 2592 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ 45-54 - M M UGIJAR, C.C. 05:51:31 05:51:08
546 222 528 2560 BORJA BELLUGA RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:52:31 05:49:47
547 223 529 2570 CARLOS GONZALEZ MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:52:31 05:49:48
548 37 530 2384 ANTONIO MATIAS RAMIREZ SOLERO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:52:37 05:50:53
549 176 531 2842 JOSE MARIA MORENO GRANADOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:52:52 05:50:27
550 224 532 2843 DANIEL MORENO GRANADOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:52:52 05:50:28
551 177 533 2730 CARLOS PERUJO BLANCO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:52:54 05:52:10
552 178 534 176 ALBERTO PARISE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:53:10 05:50:53
553 179 535 2927 RAFAEL CONTRERAS GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:54:01 05:51:44
554 225 536 2547 MIGUEL GALVEZ PELAEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:54:18 05:53:57
555 70 537 2759 JOSE LUIS ROMERA QUEVEDO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:54:45 05:52:20
556 38 538 2743 MANUEL MORETE VELEZ-BRACHO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:54:52 05:52:43
557 180 539 2868 JOSE MARIA VALERO MUÑOZ 45-54 - M M FENICIOS 2.0 C.C. 05:54:58 05:52:48
558 226 540 2919 JOSE MANUEL CASTILLO IDAÑEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:54:58 05:52:19
559 181 541 2907 JUAN FRANCISCO CASTILLO RAMOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:54:59 05:52:20
560 11 19 2918 BEATRIZ TORRES FERNANDEZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 05:55:00 05:54:18
561 71 542 2566 SANDRO JAVIER GARCIA GARCIA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:55:09 05:52:36
562 72 543 2556 JAVIER GARCIA FLORES 25-34 - M M INDEPENDIENTE 05:55:11 05:52:38
563 39 544 2720 JUAN ALVAREZ ZAPATA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 05:55:29 05:53:29
564 182 545 2600 JOSE ANTONIO SANCHEZ PAREDES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:57:35 05:56:59
565 10 546 2044 FRANCISCO FERNANDEZ MORATA + 65 - M M PEÑA CICLISTA MOTRIL, C.D. 05:58:42 05:58:22
566 227 547 2537 JOSE MANUEL ANDRADES CABELLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 05:59:06 05:58:00
567 183 548 2532 ALFREDO NAVAS DURAN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:59:06 05:58:00
568 184 549 2398 VICENTE MOLINA GALINDO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 05:59:19 05:59:09
569 228 550 2939 JAVIER FERNANDEZ BARRIONUEVO 35-44 - M M DE BERJA, C.C. 05:59:44 05:57:24
570 185 551 2421 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ IBAÑEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:00:38 05:58:22
571 229 552 2016 ABEL JESUS PARRAS REJANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:00:46 06:00:31
572 230 553 2847 BRUNO MOYA GUEUDET 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:00:55 06:00:41
573 40 554 2120 FERRAN LOPEZ BOGAS 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:03:28 06:00:48
574 41 555 2380 JUAN ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:03:57 06:01:48
575 186 556 2797 JOSE MIGUEL PORTAÑA LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:04:03 06:03:27
576 7 20 2809 MARILUZ RIVAS CAMPOS 25-34 - F F INDEPENDIENTE 06:04:05 06:02:08
577 187 557 2066 FELIX BENITO CIRUJANO 45-54 - M M PREMIUM MG, C.C. 06:05:57 06:04:34
578 188 558 2551 MIGUEL ANGEL GALLEGO CAÑETE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:07:16 06:04:24
579 231 559 2884 ALBERTO BUSTAMANTE DOMINGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:07:17 06:04:24
580 42 560 2136 J. DANIEL GARCIA GARCIA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:07:17 06:04:25
581 189 561 2526 DANIEL REINA MOSCOSO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:07:17 06:04:25
582 232 562 92 DANIEL PALMA GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:07:34 06:05:36
583 233 563 2699 JUAN MANUEL CARRASCO PRIETO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:07:34 06:05:37
584 234 564 2823 MANUEL POYATO IBAÑEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:07:59 06:06:47
585 73 565 577 JORGE MORA GOMEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:11:17 06:08:31
586 235 566 2386 ANDRES MORA GOMEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:11:17 06:08:32
587 11 567 2825 JOSE CHICANO QUERO + 65 - M M VELEÑO, C.C. 06:11:31 06:09:20
588 12 568 2878 RAFAEL PEREZ FERNANDEZ + 65 - M M INDEPENDIENTE 06:11:34 06:10:29
589 190 569 2760 MANUEL GARCIA MARTIN 45-54 - M M GALOSPORT, C.D. 06:11:40 06:10:44
590 3 21 2733 INMACULADA ALVAREZ GARRIDO 45-54 - F F INDEPENDIENTE 06:11:51 06:10:30
591 191 570 2735 JUAN GARCIA SERRANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:11:51 06:10:31
592 13 571 2194 KEARN TROTTER + 65 - M M INDEPENDIENTE 06:12:01 06:09:32
593 43 572 2509 JUAN ANTONIO RUIZ GONZALEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:13:01 06:10:47
594 192 573 2757 MANUEL ZAFRA MUÑOZ 45-54 - M M DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. 06:13:50 06:12:08
595 236 574 2559 MANUEL HURTADO DEL PINO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:13:50 06:12:04
596 193 575 2611 ANTONIO DAVID JIMENEZ MORA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:13:51 06:12:07
597 44 576 2579 ANTONIO HURTADO LUQUE 55 - 64 - M M DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. 06:13:51 06:12:05
598 12 22 2861 JUDITH GOMEZ GALVEZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 06:13:53 06:11:44
599 45 577 2941 DAVID MOLINA VILCHES 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:13:54 06:11:44
600 194 578 2840 FRANCISCO PEREZ PORTALES 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 06:13:54 06:11:49