Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS ''LA INDOMABLE'' 2022

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS ''LA INDOMABLE'' 2022

Resultados: MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS ''LA INDOMABLE'' 2022

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
201 89 200 35 JAVIER ORDOÑEZ BECERRA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:56:02 07:55:15
202 63 201 802 ANTONIO MIGUEL RUIZ GALVAN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:56:29 07:55:48
203 64 202 785 JOAQUIN FERNANDEZ SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:56:45 07:56:41
204 90 203 971 JOSE MIGUEL ALMAGRO BARBA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:56:45 07:54:55
205 91 204 730 JAVIER GALA GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:57:14 07:55:10
206 65 205 899 JOAQUIN CUETO LINARES 45-54 - M M UGIJAR, C.C. 07:57:45 07:56:25
207 66 206 1069 ALEJANDRO ENCISO RODRIGUEZ 45-54 - M M UGIJAR, C.C. 07:57:45 07:56:25
208 67 207 790 FRANCISCO GINES VIGUERAS SANCHEZ 45-54 - M M CICLOS VICEA C.C. 07:57:50 07:57:48
209 92 208 677 ALFREDO AGREDANO SANCHEZ 35-44 - M M ECMASCULINOELON, C.D.C. 07:58:03 07:58:03
210 3 209 1024 ANDRES SEGURA MARTINEZ 16-24 - M M INDEPENDIENTE 07:59:59 07:57:46
211 93 210 919 JUAN LUQUE ARIZA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:00:01 07:58:54
212 38 211 779 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:00:03 07:58:56
213 39 212 1128 MIGUEL GALLEGO ROMERO 25-34 - M M MANCMASCULINOA REAL BIKE TEAM, C.D. 08:00:05 07:58:20
214 40 213 1127 ELOY GUZMAN SANCHEZ 25-34 - M M MANCMASCULINOA REAL BIKE TEAM, C.D. 08:00:05 07:58:21
215 68 214 391 PACO COLLADO MOYANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:01:06 07:59:18
216 69 215 36 RAFAEL AGUERA ENRIQUEZ 45-54 - M M COIN, C.C. 08:01:06 08:00:18
217 4 216 346 MIGUEL ANGEL MARIN MARIN 16-24 - M M INDEPENDIENTE 08:01:34 08:01:27
218 94 217 142 ANDRES JESUS TUDELA DE MIGUEL 35-44 - M M BICICLETAS KM 0, C.C. 08:02:40 08:00:18
219 95 218 821 JOSE ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ 35-44 - M M CARAVACA C.C. 08:02:47 08:00:20
220 96 219 875 RAMON CARO GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:02:47 08:00:16
221 97 220 1130 JUAN JOSE GALAN SEGURA 35-44 - M M SENDEROS BIKE TEAM, C.D. 08:03:10 08:02:57
222 98 221 491 BALTASAR PEREZ SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:03:29 08:03:12
223 70 222 707 ALEXANDER KOSTIK 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:03:36 08:03:20
224 71 223 1108 JOAQUIN FERNANDEZ ALBA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:03:36 08:03:30
225 99 224 813 ADOLFO CAMPOS PAVON 35-44 - M M BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. 08:03:43 08:02:01
226 72 225 673 OSCAR DIAZ SANCHEZ 45-54 - M M SPECIAL BIKES, C.D. 08:04:29 08:02:51
227 100 226 1017 OSCAR FERNANDEZ TOBIO 35-44 - M M LINARES, C.D.C. 08:05:07 08:02:43
228 101 227 108 RAUL GRANERO FERNANDEZ 35-44 - M M PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. 08:06:17 08:05:03
229 102 228 1110 HECTOR MEDINA MOLINA 35-44 - M M ESMASCULINOMUN SPORT CLINIC, C.D. 08:06:48 08:05:09
230 10 229 324 FACUNDO MANUEL ARJONA BALTANAS 55 - 64 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 08:06:49 08:06:30
231 2 2 1066 MARIA GARCIA DE LA CRUZ 35-44 - F F INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 08:06:55 08:06:16
232 73 230 182 MIGUEL ANGEL BARBERO MANZANO 45-54 - M M VAS, C.D. 08:06:56 08:06:16
233 41 231 550 JOSE DAVID CORREA ROBLES 25-34 - M M NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR 08:06:56 08:04:30
234 74 232 903 JUAN ANTONIO AYALA AGUIRRE 45-54 - M M BICICLETAS KM 0, C.C. 08:07:15 08:04:59
235 103 233 820 FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:08:23 08:08:06
236 75 234 760 ANTONIO MARTINEZ PEDREGOSA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:08:26 08:06:57
237 76 235 171 GARY WILLIAMS 45-54 - M M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 08:08:29 08:07:25
238 77 236 774 SERGIO SANCHEZ GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:08:45 08:07:21
239 104 237 160 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 35-44 - M M BIKE PMASCULINOILOSOPMASCULINOY, C.D. 08:08:48 08:06:49
240 78 238 862 FCO. JAVIER ESPARZA DIAZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:09:15 08:08:46
241 105 239 767 RAFAEL MUÑOZ GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:09:37 08:09:08
242 79 240 970 SALVADOR LOPEZ MELUL 45-54 - M M BICIFRAN C.C. 08:09:49 08:09:49
243 11 241 1083 JOSE CARLOS ROMAN FERNANDEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 08:09:50 08:09:38
244 80 242 510 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:09:54 08:09:05
245 42 243 947 RAUL TROYA RUIZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:09:54 08:09:32
246 12 244 381 FRANCISCO ESPEJO MORALES 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 08:10:03 08:09:59
247 81 245 1053 FRANCISCO GOMEZ CAMPOS 45-54 - M M LINARES, C.D.C. 08:10:04 08:07:41
248 106 246 353 HONORIO CARREÑO MARTINEZ 35-44 - M M LA PALMA, C.D.C. 08:10:31 08:09:56
249 107 247 2439 JOSE LUIS LIRIA SOBRINO 35-44 - M M AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES 08:10:47 08:08:13
250 82 248 441 RICARDO DE LA TORRE ROJAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:11:44 08:11:06
251 5 249 427 SERGIO JIMENEZ RUEDA 16-24 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 08:11:52 08:06:47
252 83 250 668 MARIO CONTRERAS GALLEGO 45-54 - M M MEITEL, C.D. 08:12:38 08:11:59
253 43 251 5 DANIEL LOPEZ MOLINA 25-34 - M M MEITEL, C.D. 08:12:38 08:12:00
254 84 252 656 JOSE MIGUEL MEDINA AGUILA 45-54 - M M MEITEL, C.D. 08:12:39 08:12:33
255 1 3 1118 HOLLY RICHTER 45-54 - F F INDEPENDIENTE 08:13:08 08:13:04
256 13 253 1077 MANUEL MOYANO VALVERDE 55 - 64 - M M PARA-SPORT ANDALUCIA, C.D. 08:13:10 08:10:54
257 108 254 155 PEDRO PABLO RODRIGUEZ MURILLO 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 08:13:52 08:12:57
258 85 255 8 JORGE AVELLO DE LA PUENTE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:13:52 08:13:42
259 86 256 880 FRANCISCO LUIS GARCIA CAMINO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:14:07 08:12:38
260 14 257 768 JOSE ANTONIO ALVAREZ VALLEJO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 08:14:15 08:12:45
261 15 258 478 SALVADOR MANUEL BUENDIA BAENA 55 - 64 - M M BICI-CLUB EJIDO 08:14:39 08:13:37
262 87 259 414 FRANCISCO MARCOS ROMAN GONZALEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:16:19 08:15:04
263 88 260 798 BERNARDO LOPEZ CIFUENTES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:16:20 08:15:19
264 16 261 488 ANTONIO LUIS BONACHERA HERNANDEZ 55 - 64 - M M BICI-CLUB EJIDO 08:16:20 08:15:37
265 89 262 54 RAFAEL ESTEBAN HERNANDEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:16:21 08:16:01
266 109 263 775 FRANCISCO JAVIER ORTIZ LEAL 35-44 - M M SURPOOL BIKE TEAM, C.D. 08:16:21 08:14:54
267 110 264 88 RAUL ORTEGA ANGUIANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:16:53 08:16:46
268 90 265 330 CESAR GALLEGO DE LERMA MORENO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:16:53 08:16:48
269 111 266 740 ALBERTO LEAL MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:18:20 08:16:55
270 112 267 232 JORGE CARMONA MORENO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:18:36 08:17:55
271 91 268 797 JUAN JAVIER LUQUE SUANES 45-54 - M M DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. 08:18:37 08:17:33
272 113 269 1092 RAFAEL CLAROS ROLDAN 35-44 - M M CLUB DE CICLISMO BROTMASCULINOERS BIKE 08:18:48 08:17:36
273 114 270 810 JOSE MARIA MONTERO RODRIGUEZ 35-44 - M M JESUS ROSENDO, C.D. 08:19:29 08:18:48
274 92 271 103 SERGIO CAÑETE VILLAR 45-54 - M M LUCENTINO, C.C. 08:19:29 08:19:27
275 44 272 1089 JOSE MARIA RIOS GARCIA 25-34 - M M CICLOS N'RUTA, C.D. 08:20:39 08:18:24
276 93 273 1124 JORGE CHINARRO TAMAYO 45-54 - M M CICLOS CASTILLO FCM, C.D. 08:20:39 08:18:22
277 94 274 483 LUIS MIGUEL CAPILLA LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:21:01 08:19:42
278 115 275 787 PABLO GARCIA MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:21:15 08:18:38
279 116 276 73 ANGEL GOMEZ MORENO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:21:38 08:19:21
280 6 277 1036 FERNANDO MIGUEL MACIAS LUCENA 16-24 - M M INDEPENDIENTE 08:22:33 08:19:58
281 45 278 870 CRISTIAN MACIAS LUCENA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:22:34 08:19:59
282 95 279 1042 ANTONIO MONTES GUTIERREZ 45-54 - M M CASTELL, C.D.C. 08:22:43 08:21:10
283 96 280 843 FEDERICO GINES PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:22:45 08:20:59
284 117 281 792 CARLOS ALFONSO VICENTE LEON 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:22:46 08:21:04
285 46 282 938 JESUS GUZMAN MEDINA 25-34 - M M MASCULINOISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. 08:23:14 08:21:54
286 97 283 77 ADOLFO SIMON MAÑAS 45-54 - M M NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR 08:23:25 08:22:23
287 98 284 229 FRANCISCO JOSE MORENO GONZALEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:23:31 08:22:11
288 118 285 347 JOSE ANTONIO AGUILAR BONILLA 35-44 - M M PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR 08:23:48 08:21:23
289 119 286 1023 CARLOS ANTOLINOS CAMPILLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:23:51 08:22:24
290 47 287 123 ANTONIO CAMPOS DONAIRE 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:24:11 08:22:00
291 120 288 507 CLAUDIO MIGUEL PALMA NUÑEZ 35-44 - M M PREMIUM MG, C.C. 08:24:41 08:22:28
292 99 289 195 JOSE MIGUEL TRASSIERRA MARTIN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:24:42 08:22:50
293 121 290 565 JOSE ANTONIO CASTAÑO CORRAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:24:53 08:22:12
294 122 291 713 JOSE JUAN LUQUE ARANDA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:24:55 08:22:27
295 100 292 948 MIGUEL ANGEL MOCHALES LARA 45-54 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 08:25:00 08:23:38
296 101 293 547 JORGE OLIVA RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:25:18 08:23:26
297 123 294 840 JOSE ALFONSO RODRIGUEZ MARIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:25:22 08:22:54
298 102 295 2397 SERGIO ZAFRA HEREDIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:25:27 08:22:54
299 124 296 835 ISIDRO MORALES SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:25:27 08:22:53
300 125 297 773 JOSE ALBERTO NAVARRO ORTEGA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:26:07 08:26:00
301 103 298 1116 MIGUEL MANZANO CARRASCO 45-54 - M M CMASCULINOANATA BIKE, C.D. 08:26:39 08:25:06
302 17 299 1080 FRANCISCO GOMEZ RUBIA 55 - 64 - M M CMASCULINOANATA BIKE, C.D. 08:26:39 08:25:05
303 104 300 961 CARLOS MARTINEZ EGEA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:27:24 08:26:57
304 126 301 962 JOSE MUÑOZ DE QUINTA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:27:24 08:26:58
305 48 302 417 MANUEL ROA ZAMBRANA 25-34 - M M BIGOTEBIKE SABIOTE, C. 08:27:51 08:22:50
306 105 303 1107 EMILIO PELEGRINA SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:28:12 08:27:38
307 127 304 584 RAFAEL GARCIA RAMOS 35-44 - M M BTT MASCULINOUALIX, C.D. 08:28:21 08:27:19
308 18 305 941 JORGE ARRIZABALAGA ORMAECHEA 55 - 64 - M M ERMUKO T.E. 08:28:58 08:26:48
309 106 306 953 MIKEL MALBADI BEITIA 45-54 - M M ERMUKO T.E. 08:28:59 08:26:48
310 107 307 933 GAIZKA ZAMAKOLA IBAZETA 45-54 - M M ERMUKO T.E. 08:28:59 08:26:48
311 108 308 995 JOSU EREÑA GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:28:59 08:26:46
312 128 309 868 CARLOS MORETA POZON 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:30:36 08:28:35
313 129 310 165 JOSE MANUEL MUÑOZ ORTIZ 35-44 - M M BIKE PMASCULINOILOSOPMASCULINOY, C.D. 08:31:27 08:31:25
314 109 311 546 RAUL MUÑOZ ALONSO 45-54 - M M DR. BIKE GRANADA, C.D. 08:31:46 08:29:10
315 19 312 1045 MIGUEL ANGEL RUIZ MUREZ 55 - 64 - M M CICLOTURISTA DE LA RAMBLA, C.D 08:32:02 08:31:10
316 130 313 451 FRANCISCO JAVIER GALLARDO TORRES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:32:03 08:30:57
317 20 314 1031 JESUS CRUZ GARCIA 55 - 64 - M M BICI CLUB FAURA 08:32:36 08:32:23
318 131 315 985 JAVIER GOMEZ GIL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:33:17 08:32:50
319 110 316 463 JOSE LUIS MORENO DEL ROSAL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:33:18 08:32:46
320 3 4 516 MARINA KLYACHINA 35-44 - F F INDEPENDIENTE 08:34:35 08:34:02
321 111 317 743 JUAN CARLOS BERMUDEZ INOJOSA 45-54 - M M RONDA LUCENA, C.D. 08:34:35 08:32:10
322 112 318 1050 FRANCISCO JAVIE AVELLANEDA EGEA 45-54 - M M ACTIVIDADES DEPORTIVAS CC 08:35:23 08:35:05
323 21 319 1114 SEBASTIAN GOMIZ LOPEZ 55 - 64 - M M DE BERJA, C.C. 08:35:24 08:34:42
324 113 320 682 FRANCISCO JESUS URENDA RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:35:33 08:35:11
325 132 321 1048 JUAN GALAN NAVAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:35:50 08:33:44
326 114 322 2279 JOSE LUIS SANCHEZ PLATERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:36:01 08:35:32
327 49 323 518 MARIANO LAGUARDIA GARCIA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:36:07 08:35:27
328 50 324 910 NORBERTO RODRIGUEZ NAVARRETE 25-34 - M M GUADAIRA BIKE, C.C.MTB 08:36:09 08:35:50
329 133 325 721 MICHAEL KELLEY 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:36:13 08:35:55
330 134 326 752 GUILLERMO JOSE DELGADO GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:36:37 08:35:47
331 135 327 1081 DAVID JARAMILLO ALVAREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:36:37 08:36:01
332 115 328 644 ANTONIO JESUS ALOS CIVICO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:36:37 08:35:39
333 136 329 1065 ALBERTO GOMEZ SALAZAR 35-44 - M M LOS REVENTAITOS, C.D. 08:36:37 08:34:34
334 22 330 477 RICARDO GONZALEZ MORENO 55 - 64 - M M BICI-CLUB EJIDO 08:37:14 08:35:04
335 116 331 307 JUAN JOSE RUIZ GUTIERREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:37:18 08:34:21
336 117 332 672 JAVIER LOPEZ MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:37:18 08:34:35
337 118 333 497 JOSE FELIX FERRER RODRIGUEZ 45-54 - M M BICI-CLUB EJIDO 08:37:21 08:35:12
338 119 334 370 JESUS JAVIER ORTIZ GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:37:22 08:36:48
339 120 335 950 JUAN ANTONIO DE ONIEVA LARSEN 45-54 - M M BICICLETAS KM 0, C.C. 08:37:22 08:36:49
340 137 336 524 DANIEL AGUILAR FERNANDEZ 35-44 - M M COIN, C.C. 08:37:23 08:36:37
341 138 337 328 ANTONIO GEREZ SAEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:37:24 08:35:21
342 121 338 829 JOSE LUIS HINOJOSA MARCHAL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:37:24 08:35:19
343 139 339 327 JUAN CARLOS PEREZ CARO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:37:24 08:35:18
344 140 340 365 JOSE MANUEL RAMIRO DELGADO 35-44 - M M IMPULSE TRI, C.D. 08:39:03 08:38:39
345 141 341 904 JESUS MARTIN GONZALEZ 35-44 - M M IMPULSE TRI, C.D. 08:39:03 08:38:40
346 122 342 384 ANTONIO GALVEZ ALIAS 45-54 - M M C.D. BIKESTORE ALMERIA 08:39:50 08:37:30
347 1 5 336 AMPARO CORDOBA SERRANO 25-34 - F F INDEPENDIENTE 08:40:27 08:40:02
348 142 343 337 MATIAS ALVAREZ LARA 35-44 - M M AGACMASCULINOA EL LOMO, C.D. 08:40:27 08:40:03
349 123 344 1071 RAFAEL FUENTES PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:40:31 08:38:34
350 143 345 275 ISAAC GARCIA SERVAN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:40:58 08:38:09
351 144 346 267 JESUS AGUILAR CENTENO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:41:09 08:40:44
352 145 347 40 RAFAEL CENTENO REY 35-44 - M M FS BIKE, C.D. 08:41:09 08:40:45
353 146 348 1082 RUBEN POVEDA CRESPO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:41:38 08:39:59
354 124 349 1109 JUAN PEREZ GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:41:43 08:40:00
355 147 350 2585 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROMERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:42:15 08:40:33
356 125 351 37 JUAN JOSE FERNANDEZ LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:42:16 08:41:46
357 148 352 841 IGNACIO LORITE MARCHAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:42:37 08:40:43
358 149 353 984 JOSE SANCHEZ RUIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:42:38 08:40:43
359 150 354 861 OSCAR RUIZ MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:42:38 08:40:44
360 51 355 75 ANTONIO PEREZ ABELLO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:42:40 08:41:43
361 151 356 736 JESUS SEPULVEDA DIAZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:42:40 08:41:44
362 126 357 284 VICTOR M ARRABAL CONEJO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:43:29 08:42:03
363 152 358 152 ANGEL JOSE GARCIA POZO 35-44 - M M CMASCULINOANATA BIKE, C.D. 08:43:32 08:42:01
364 52 359 158 FRANCISCO GARCIA POZO 25-34 - M M CMASCULINOANATA BIKE, C.D. 08:43:33 08:42:02
365 127 360 500 JOSE ANTONIO PADILLA MORENO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:43:34 08:04:05
366 128 361 680 PEDRO MARTINEZ GARCIA 45-54 - M M LINARES, C.D.C. 08:43:34 08:41:17
367 53 362 1135 ALEJANDRO MARTIN GUTIERREZ 25-34 - M M GLOBERBIKER, C.D. 08:43:58 08:42:43
368 2 6 906 HELENA MONTALVO HAJDUK 25-34 - F F SULAYR BIKE CLUB, C.D. 08:44:05 08:43:04
369 129 363 780 CARLOS PELAEZ MIRANDA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:44:17 08:43:49
370 130 364 781 ALEJANDRO SEGUIN VILLANUEVA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:44:17 08:43:50
371 153 365 902 ALEJANDRO ALDECOA DE LA LLAVE 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:44:30 08:43:46
372 131 366 917 DAVID VACA GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:44:31 08:42:52
373 23 367 1049 JOSE MARIA PORTILLO ZABALLOS 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 08:45:43 08:43:36
374 132 368 833 FERNANDO VACA GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:46:06 08:44:24
375 54 369 163 CARLOS PADILLO PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:46:12 08:44:01
376 133 370 959 FRANCISCO JAVIER CAMACHO ALMENDROS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:46:24 08:46:03
377 134 371 348 HECTOR GARCIA ROMERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:46:25 08:45:01
378 154 372 235 JOSE ANTONIO CASANUEVA JIMENEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:46:38 08:46:29
379 155 373 772 BARTOLOME MARTINEZ TOLEDO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:46:38 08:46:29
380 24 374 930 JUAN DAMASO PEREZ ALONSO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 08:46:39 08:44:26
381 25 375 914 IGNACIO HERNANDEZ ARCOS 55 - 64 - M M PEÑA CICLOTURISTA DE ALMASCULINOENDIN 08:46:44 08:44:14
382 135 376 864 JOSE ANTONIO HERMOSO GARCIA 45-54 - M M C.D. BIKESTORE ALMERIA 08:46:45 08:45:10
383 136 377 96 SALVADOR JIMENEZ SALAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:47:49 08:47:01
384 156 378 983 DAVID RES GARZON UCEDA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:47:50 08:46:04
385 137 379 1020 ANTONIO L. NIETO GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:47:52 08:46:22
386 55 380 482 JOSE FRANCISCO MANCILLA ESPARTAL 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:47:53 08:47:43
387 56 381 2 ANTONIO CONTRERAS QUESADA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 08:47:56 08:46:59
388 138 382 879 JOSE LUQUE GARCIA 45-54 - M M MANILVA, C.C. 08:48:18 08:46:41
389 157 383 388 JUAN CARLOS LUNA CECILIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:48:37 08:47:05
390 158 384 397 ALFREDO CASTRO CALIZ 35-44 - M M TIKISMIKIS, C.D. 08:48:37 08:47:04
391 139 385 210 BOB KOMMERS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:48:37 08:48:28
392 7 386 1038 JOSE CARLOS ESPAÑA CANO 16-24 - M M INDEPENDIENTE 08:49:48 08:49:14
393 140 387 465 CESAR AUGUSTO IBAÑEZ VELEZ 45-54 - M M CMASCULINOANATA BIKE, C.D. 08:50:17 08:48:45
394 141 388 7 FERNANDO QUESADA SOTO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:51:11 08:48:40
395 159 389 411 FRANCISCO LUIS ACOSTA VIDAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:51:11 08:48:41
396 142 390 968 MANUEL GARCIA ORTIZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 08:51:12 08:49:10
397 160 391 1055 DANIEL MUÑOZ LOPEZ 35-44 - M M PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. 08:51:23 08:49:05
398 143 392 552 OSCAR TORO FERNANDEZ 45-54 - M M BICI-CLUB EJIDO 08:51:23 08:50:00
399 144 393 286 DAVID RODRIGUEZ GUTIERREZ 45-54 - M M SANROQUEÑA, C.D. 08:51:33 08:50:58
400 161 394 789 FRANCISCO TOCON RIVERA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 08:51:34 08:50:57