Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LA ALPUJARRA LA INDOMABLE 2024

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LA ALPUJARRA LA INDOMABLE 2024

Resultados: MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LA ALPUJARRA LA INDOMABLE 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
401 35 389 1045 JOSE LOZANO FERNANDEZ 55 - 64 - M M MORATALLA C.C. 06:45:05 06:44:16
402 143 390 1521 PEDRO JOSE SANCHEZ NARANJO 35-44 - M M RUNBAIK, C.D. 06:45:17 06:43:26
403 36 391 1088 GINES GUERRERO ROMERA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:45:35 06:41:43
404 37 392 54 JESUS MONTES BRACERO 55 - 64 - M M BTT ATALAYA, C.D. 06:46:30 06:42:04
405 144 393 1232 FRANCISCO JOSE LOPEZ PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:47:02 06:45:34
406 38 394 1054 FRANCISCO JAVIER GALLEGO ROJO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:47:05 06:42:45
407 39 395 1061 AGUSTIN FERNANDEZ BENITEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:47:27 06:46:29
408 144 396 1584 JORGE GOMEZ BARREIRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:47:41 06:46:44
409 145 397 1228 ANTONIO JESUS PEREZ ARCOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:48:09 06:44:42
410 146 398 1131 DIEGO JESUS SOLA MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:48:28 06:44:38
411 147 399 1249 RAFAEL MOTA BORASTEROS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:48:28 06:47:14
412 6 13 1424 M DE LOS ANGELES DEL ARCO RIVERA 35-44 - F F INDEPENDIENTE 06:48:46 06:46:13
413 148 400 1182 MANUEL MENENDEZ LINDE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:48:49 06:48:38
414 40 401 1083 EMILIO LAYNEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:49:22 06:45:43
415 41 402 1059 MANUEL PEÑA PUENTES 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:49:46 06:49:31
416 149 403 1270 FEDERICO MORENO VAZQUEZ 45-54 - M M DE BERJA, C.C. 06:50:10 06:47:54
417 145 404 1596 JOSE MANUEL LOPEZ PEREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:50:10 06:46:51
418 42 405 1036 FRANCISCO RAMIRO GARCIA PANIAGUA 55 - 64 - M M SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. 06:50:10 06:48:10
419 150 406 1193 ANTONIO JESUS SANCHEZ GARZON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:50:42 06:49:45
420 151 407 1216 FRANCISCO JOSE HERVAS BOTIAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:51:11 06:48:52
421 43 408 1114 GIORGIO CAPPONI 55 - 64 - M M BICICLETAS KM 0, C.C. 06:51:12 06:48:36
422 54 409 730 SERAFIN PEREZ AGUILERA 25-34 - M M PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. 06:51:12 06:49:50
423 152 410 1219 JOSE LUIS RAEZ ARAGON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:51:28 06:47:34
424 55 411 1702 SILVIO PELAEZ MOLINA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:51:28 06:47:34
425 44 412 1076 JOSE MIGUEL ORTIZ FERNANDEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:51:29 06:47:32
426 153 413 1122 JESUS MARIA GARCIA ZAMBRANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:51:32 06:48:47
427 146 414 1615 JUAN JOSE PAREJO MOLINA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:52:06 06:49:57
428 147 415 1633 MIGUEL ANGEL GUILLEN MORALES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:52:07 06:49:58
429 154 416 1272 JOSE ANTONIO FELIPE MALDONADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:52:25 06:50:04
430 148 417 1461 DAVID GONZALEZ ILLESCAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:52:26 06:50:02
431 149 418 1642 MARTIN FRANCIS LICUDI 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:52:31 06:48:56
432 45 419 77 CARMELO YELAMOS NAVARRO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:52:36 06:51:04
433 46 420 1091 JOSE ANTONIO HERNANDEZ DIAZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:52:40 06:48:47
434 155 421 1185 MARCOS PRADOS MEDINA 45-54 - M M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 06:53:28 06:51:43
435 150 422 1297 ANTONIO MANUEL LOPEZ URRUTIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:28 06:51:44
436 47 423 21 JUAN TEJERO VIDAL 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:53:29 06:49:45
437 151 424 1429 RAUL GARCIA POZO 35-44 - M M MOJACAR MOUNTAIN BIKE Y ROAD 06:53:30 06:52:04
438 12 425 5 FRANCISCO AGUSTIN RALLO GUINOT + 65 - M M INDEPENDIENTE 06:53:38 06:53:38
439 156 426 348 JESUS ROSALES DOMENECH 45-54 - M M BTT ATALAYA, C.D. 06:53:39 06:49:12
440 152 427 1742 FRANCISCO SERGIO VARO PEREZ 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 06:54:00 06:50:32
441 157 428 1356 BRUNO MOYA GUEUDET 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:54:02 06:53:53
442 48 429 1097 JOSE LUIS CASTILLA CANTON 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:54:08 06:52:20
443 153 430 1455 GERMAN PALOMAR VICTORIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:54:10 06:52:37
444 158 431 1195 PAKO MUÑOZ RUIZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:54:10 06:52:40
445 49 432 1750 EDUARDO RAMON PULIDO MOLINA 55 - 64 - M M PUERTO CEREZO, C.D.C. 06:54:23 06:52:26
446 50 433 53 VICENTE RAMON MILLA LOPEZ 55 - 64 - M M BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. 06:54:23 06:52:00
447 1 14 1751 MELISA PULIDO DIAZ 25-34 - F F PUERTO CEREZO, C.D.C. 06:54:24 06:52:26
448 154 434 1638 EMILIO GOMEZ GOMEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:54:48 06:51:58
449 159 435 129 JESUS MAYORAL RESCALVO 45-54 - M M CASTILLA LA MANCHA EN BICI 06:54:55 06:53:04
450 51 436 816 MARCOS JUAREZ MARTIN 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:55:12 06:54:04
451 160 437 1139 JOSE MANUEL ZARCOS HERNANDEZ 45-54 - M M GRANABIKE, C.D. 06:55:21 06:52:47
452 161 438 1365 CESAR RODRIGUEZ ALCARAZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:55:21 06:52:40
453 155 439 1470 MANUEL GOMEZ RIVERA 35-44 - M M GRANABIKE, C.D. 06:55:22 06:52:49
454 162 440 1150 JUAN PABLO FDEZ-ALFARO ZALDIVAR 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:55:22 06:52:45
455 163 441 1239 ISRAEL ROBLES DIAZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:55:31 06:55:28
456 52 442 1028 JOSE RAMON VAZQUEZ FERNANDEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:55:46 06:51:09
457 8 15 1155 ANGELES SEGURA DIAZ 45-54 - F F FEMENINO LA AMATISTA, C.C. 06:56:40 06:53:22
458 156 443 443 MANUEL MIGUEL CERRO LUNA 35-44 - M M AL - ANDALUS, C.C. 06:56:56 06:56:22
459 157 444 1645 ALEJANDRO MORALES SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:58:12 06:55:01
460 158 445 1598 JUAN RUBEN LINARES GALDEANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:58:12 06:55:03
461 53 446 1106 JESUS MARTIN SANTAMARIA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:58:20 06:56:53
462 159 447 1627 JOSE FRANCISCO VILLEGAS IGLESIAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:59:23 06:56:13
463 160 448 1612 JAVIER FERNANDEZ BARRIONUEVO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:59:23 06:56:21
464 161 449 1547 ALFONSO JOSE DIAZ GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:00:06 06:57:00
465 162 450 1634 MIGUEL PEREZ BECERRA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:00:20 06:59:02
466 164 451 1275 DAVID BLANCO DELGADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:00:44 06:56:46
467 165 452 1343 MANUEL ROMERO ROMERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:00:45 06:56:45
468 54 453 1042 JESUS FERNANDEZ SANCHEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:01:12 07:00:03
469 13 454 1013 DOMINGO JIMENEZ CABET + 65 - M M INDEPENDIENTE 07:01:34 06:58:10
470 166 455 1387 JUAN FRANCISCO ANDRES LOPEZ 45-54 - M M GALOSPORT, C.D. 07:01:36 06:58:04
471 163 456 135 FRANCISCO JAVIER ESPAÑA SILVA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:02:43 06:59:30
472 55 457 1066 FRANCISCO ANTONIO PAREJA CASTRO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:02:43 06:59:30
473 167 458 1180 SALVADOR FERNANDEZ ARAGON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:02:44 06:59:30
474 168 459 1276 SERAFIN JIMENEZ GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:03:12 07:01:41
475 169 460 1129 ANTONIO JAVIER CALLADO SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:03:32 07:01:54
476 164 461 1602 JOSE RAMIREZ BOLLERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:03:56 07:03:27
477 170 462 1732 FERNANDO PRIOR MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:04:38 07:02:46
478 7 16 1500 ISIDORA CABALLERO SANCHEZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:04:39 07:00:14
479 171 463 1401 JUAN ANTONIO RENDON ROMERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:04:39 07:00:57
480 172 464 1184 HUGO GOMEZ GALLEGO 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 07:04:43 07:03:10
481 165 465 1590 RAFAEL ESPINO ORTIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:04:43 07:01:30
482 166 466 1437 ANGEL SANTIAGO HERNANDEZ GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:05:28 07:04:12
483 56 467 1664 ANTONIO MARTINEZ LOZANO 25-34 - M M C. SIN LIMITES VILLA DE FINES 07:05:40 07:00:52
484 57 468 1671 ALBERTO SANCHEZ MELLADO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:05:53 07:01:02
485 58 469 1647 FRANCISCO RAFAEL DE LA PEÑA SALINAS 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:09:39 07:05:56
486 173 470 1285 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ ESPINOSA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:09:39 07:06:27
487 174 471 1179 JOSE RAMON RUIZ CHECA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:09:39 07:05:53
488 175 472 1278 FRANCISCO GARCIA PICON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:09:39 07:06:27
489 167 473 1579 FRANCISCO JAVIER UTRABO VALLEJO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:10:05 07:06:48
490 56 474 1071 MIGUEL CASTRO GARCIA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:10:34 07:09:54
491 176 475 1231 RUBEN CAÑIZARES GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:11:11 07:10:11
492 168 476 1493 FRANCISCO JOSE ESCOBAR RAMIREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:12 07:09:02
493 169 477 1479 ALONSO AGUILA PEREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:13 07:08:22
494 57 478 1096 JOSE MANUEL VILLENA MIRON 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:11:19 07:08:58
495 177 479 1183 MANUEL ANGEL GUERRERO FERNANDEZ 45-54 - M M ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. 07:11:19 07:07:33
496 178 480 1386 JORGE MARTINEZ LARA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:11:20 07:08:30
497 58 481 1112 ANTONIO CARLOS MALAGON PELAEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:11:31 07:10:38
498 8 17 1432 DIANA PREIKSAITYTE 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:11:33 07:10:37
499 6 482 794 LEWIS FREW 16-24 - M M INDEPENDIENTE 07:12:48 07:10:27
500 59 483 1737 HARRY JOHN MARTINEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:12:51 07:11:29
501 170 484 1438 ANTONIO LOPEZ MUÑOZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:12:57 07:09:18
502 179 485 1284 JOSE ANTONIO MARTIN ROMERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:13:12 07:12:38
503 60 486 1007 MANUEL MIGUEL MARTIN ROMERO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:13:12 07:12:37
504 180 487 215 MIGUEL ANGEL GARCIA CANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:13:16 07:10:41
505 171 488 1587 PEDRO FRANCISCO CASTILLO ZAMORA 35-44 - M M VRBIKE CC 07:13:44 07:11:47
506 181 489 1289 JUAN ANDRES VALENZUELA RIQUELME 45-54 - M M VRBIKE CC 07:13:44 07:11:49
507 182 490 1124 ANTONIO VIDAL PONS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:14:03 07:13:15
508 183 491 1148 ANTONIO JOSE LOPEZ FERNANDEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:14:09 07:10:39
509 184 492 1280 SERGIO DOMINGUEZ PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:14:12 07:13:11
510 61 493 1086 FRANCISCO JULIAN MUÑOZ ALONSO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:14:20 07:09:59
511 172 494 1585 DANIEL SANCHEZ MARTIN 35-44 - M M PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE 07:14:44 07:14:12
512 62 495 1068 LUIS GARCIA CARA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:15:19 07:12:45
513 173 496 450 IGNACIO VILAPLANA ROQUE 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:15:22 07:11:32
514 63 497 106 MANUEL GIL RAMIREZ 55 - 64 - M M MTB GRAN CAPITAN, C.D. 07:15:27 07:14:47
515 185 498 1205 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CHORRO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:15:43 07:11:42
516 64 499 1038 ENRIQUE JIMENEZ FRIAS 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:15:43 07:13:58
517 186 500 1133 JOSE MARTOS SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:15:46 07:12:46
518 187 501 440 SERGIO SARMIENTO GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:15:52 07:15:31
519 188 502 1367 JUAN CARLOS GARCIA ESCAÑO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:15:53 07:13:48
520 174 503 507 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:16:08 07:14:01
521 59 504 1681 JUAN FRANCISCO GASPAR JURADO 25-34 - M M COLMENAR BIKE, C.C. 07:16:27 07:14:02
522 189 505 114 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MARTIN 45-54 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:16:30 07:15:25
523 175 506 1513 MANUEL FERNANDEZ FLORES 35-44 - M M WIBER, C.C. 07:16:31 07:16:01
524 9 18 1413 MARIA JOSE FUENTES GARRIDO 35-44 - F F WIBER, C.C. 07:16:32 07:15:23
525 190 507 1369 OLIVER COUSO CANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:17:49 07:16:28
526 10 19 1487 ANA BELEN MARUNY PEREZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:18:18 07:15:26
527 176 508 1625 DANIEL VALERA SALAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:18:25 07:15:43
528 60 509 1706 JESUS ABELLAN MARIN 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:18:25 07:15:44
529 177 510 1626 JOSE LUIS BLAZQUEZ MENGUAL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:18:25 07:15:43
530 191 511 411 ALEAJANDRO UROZ RAMON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:18:27 07:14:54
531 178 512 1595 JOSE LUIS DIAZ IBAÑEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:18:30 07:17:23
532 179 513 1475 FRANCISCO JAVIER CARREÑO SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:18:30 07:17:24
533 14 514 16 MANUEL MORETE VELEZ-BRACHO + 65 - M M INDEPENDIENTE 07:18:59 07:16:51
534 180 515 1447 FRANCISCO MANUEL AROCA BARRAGAN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:19:08 07:16:55
535 192 516 1149 JOAQUIN JESUS HERNANDEZ RUBIO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:19:45 07:16:08
536 193 517 1288 MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:20:55 07:16:54
537 194 518 1397 JUAN CRISTOBAL MOYA MORENO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:20:57 07:16:53
538 195 519 1268 JUAN JOSE SANTIAGO MARTIN 45-54 - M M CHANATA BIKE, C.D. 07:20:57 07:16:56
539 181 520 1452 DANIEL GRIÑAN SERRANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:21:11 07:17:33
540 196 521 349 CARLOS LOPEZ MARTOS 45-54 - M M LAS VILLAS, C.C. 07:21:50 07:19:11
541 65 522 74 ANTONIO NAVARRETE MARTINEZ 55 - 64 - M M LAS VILLAS, C.C. 07:21:50 07:19:13
542 182 523 500 SALVADOR MUNUERA SANTAFOSTA 35-44 - M M LAS VILLAS, C.C. 07:21:50 07:19:15
543 66 524 84 ANTONIO MEGIAS MARTINEZ 55 - 64 - M M LAS VILLAS, C.C. 07:21:51 07:19:14
544 197 525 264 JOSE MARIA CANAS VILLATORO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:22:08 07:19:19
545 198 526 156 AURELIO ANDRADES LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:22:08 07:19:21
546 183 527 612 JAIME MARTINEZ IZQUIERDO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:22 07:22:05
547 184 528 1588 JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:25 07:20:01
548 9 20 1303 SUSANA GARCIA ANDRES 45-54 - F F FEMENINO LA AMATISTA, C.C. 07:22:45 07:20:55
549 199 529 1260 ANTONIO REINA SANCHEZ 45-54 - M M FEMENINO LA AMATISTA, C.C. 07:22:45 07:20:56
550 200 530 1264 MARIANO ROS TOMAS 45-54 - M M MOTO 5 CC 07:23:00 07:20:02
551 2 21 1658 EVA SOTO JUSTICIA 25-34 - F F ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 07:23:10 07:22:14
552 185 531 495 JOSE CARLOS MORENO RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:23:42 07:23:15
553 67 532 1074 FRANCISCO LEON GAMBERO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:23:50 07:22:58
554 68 533 820 MANUEL LOPEZ DUMONT 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:24:14 07:19:39
555 7 534 1720 JOSE LUIS FUENTES PEREZ 16-24 - M M INDEPENDIENTE 07:24:44 07:22:57
556 201 535 1304 MIGUEL ANGEL PALAZON CANO 45-54 - M M MOTO 5 CC 07:25:20 07:24:09
557 15 536 1738 PEDRO LUIS GALINDO MORALES + 65 - M M INDEPENDIENTE 07:25:27 07:21:27
558 61 537 1649 GABRIEL BERENGUEL VALVERDE 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:25:28 07:21:59
559 202 538 1360 ELIAS LOPEZ FERNANDEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:25:28 07:21:58
560 69 539 1082 MAURICIO GARCIA NAVAS 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:25:40 07:24:28
561 70 540 1099 ENRIQUE BUENDIA LOPEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:26:07 07:21:58
562 62 541 1661 PEDRO JOSE SEVILLA GUITERREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:26:16 07:23:52
563 186 542 1444 JOSE ANTONIO ALFEREZ PIÑAR 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:27:10 07:23:10
564 203 543 1321 MIGUEL JAIME ANTOLIN FERNANDEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:27:10 07:25:46
565 204 544 1153 JUAN LUIS SANTOS MEJIAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:27:27 07:24:09
566 187 545 1453 RAUL GRIÑAN SERRANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:27:37 07:24:00
567 71 546 1047 EMILIO CHAMORRO GONZALEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:27:50 07:26:13
568 205 547 420 CARLOS CAÑETE GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:27:51 07:23:46
569 206 548 199 JOSE ROSENDO JIMENEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:29:23 07:28:31
570 188 549 1568 JUAN JOSE PEREZ CARRASCO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:29:31 07:28:11
571 207 550 1229 CARLOS PERUJO BLANCO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:29:31 07:28:57
572 72 551 1035 FRANCISCO RUIZ FERRON 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:30:38 07:29:20
573 208 552 1359 ANTONIO JESUS RAMIRO MOYA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:31:07 07:28:51
574 189 553 1456 JUAN MOLINA PRIETO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:31:07 07:28:49
575 209 554 1199 JOSE PEDRO PANCORBO MARQUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:31:08 07:28:50
576 210 555 1145 EDUARDO GOMEZ ESPINOSA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:31:14 07:26:51
577 63 556 1680 JAVIER ANDUJAR JIMENEZ 25-34 - M M AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES 07:32:50 07:29:30
578 73 557 1104 ANTONIO REIGAL AMARO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:32:55 07:32:15
579 211 558 248 ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:55 07:32:15
580 212 559 1379 PAULO JORGE RODRIGUES DE DEUS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:58 07:29:26
581 11 22 639 MARIA AIDA GIL RUIZ 35-44 - F F INDEPENDIENTE 07:33:32 07:28:59
582 213 560 707 ANTONIO L. NIETO GARCIA 45-54 - M M AGACHA EL LOMO, C.D. 07:33:32 07:29:00
583 214 561 1740 FRANCISCO JOSE ARAGONES MORALES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:33:46 07:32:28
584 215 562 1332 JOSE GABRIEL GUILLEN MALDONADO 45-54 - M M VAS, C.D. 07:33:55 07:32:24
585 216 563 341 ROBERTO UROZ PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:34:16 07:31:46
586 74 564 111 ANTONIO CARREÑO DEL AGUILA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:34:17 07:33:27
587 75 565 1735 ANTONIO MARTIN JURADO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:34:17 07:31:43
588 190 566 1620 CLEMENTE SERRANO PALLARES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:34:58 07:30:06
589 76 567 1070 ZOUHAIR CHAOUKI MOHAMED 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:36:00 07:33:58
590 77 568 1040 MIGUEL ANGEL PALMA RODRIGUEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:36:12 07:32:08
591 217 569 1197 JOSE MANUEL ORTEGA ARANEGA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:45 07:32:43
592 218 570 1186 JORGE ALMARCHE SELLES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:45 07:32:42
593 219 571 1140 DANIEL LANDA ROMERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:37:14 07:36:38
594 220 572 1257 FRANCISCO MANUEL CANO MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:37:23 07:33:06
595 64 573 1653 EZEQUIEL BERENGUEL ANTEQUERA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:37:34 07:33:13
596 221 574 1230 JOSE ANTONIO MARTIN GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:37:57 07:35:08
597 222 575 1194 ANTONIO VALENTIN MORENO MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:38:32 07:34:56
598 78 576 1048 MANUEL GARCIA CRIADO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:38:34 07:35:00
599 191 577 1614 FRANCISCO CRIADO ROSAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:38:34 07:35:02
600 16 578 1018 JOSE AMATE GUIRADO + 65 - M M INDEPENDIENTE 07:38:34 07:34:37