Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MARCHA CICLOTURISTA LA INDOMABLE

Resultados: MARCHA CICLOTURISTA LA INDOMABLE

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1 1 1 733 JOSE EUGENIO FERNANDEZ RODRIGUEZ GENERAL M CD. FTSPORT 05:12:07 05:12:07
2 2 2 706 RAFAEL ARENAS VALERO GENERAL M TURYSPORT C.D. 05:15:02 05:15:02
3 3 3 794 JOSE MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ GENERAL M ADR BERJA 05:15:49 05:15:49
4 1 4 778 JOSEP MARIA RIERA FERRANDO MASTER 30 M ADR BERJA 05:16:29 05:16:29
5 2 5 764 MANUEL MONFERRER ANTEQUERA MASTER 30 M C.C. COSTA GRANADA 05:20:00 05:20:00
6 1 6 756 ANTONIO JESUS MARTIN FERNANDEZ MASTER 40 M NINGUNO 05:20:05 05:20:05
7 3 7 779 ANDRES GERARDO RIPOLL LINARES MASTER 30 M NINGUNO 05:24:03 05:24:03
8 2 8 731 ISAAC FERNÁNDEZ GALINDO MASTER 40 M ZAGROS TRIATHLON 05:27:14 05:27:14
9 4 9 767 JAVIER OLMO PLEGUEZUELOS MASTER 30 M LOS FRIKI-BIKE 05:30:43 05:30:43
10 1 1 795 ANDREA SMITH GENERAL FEMENINA F VAMOS CYCLING 05:31:43 05:31:43
11 3 10 746 IAIN LEE MASTER 40 M VAMOS CYCLING 05:31:44 05:31:44
12 1 11 705 MANUEL ARCOS MASTER 50 M PEÑA CICLOTURISTA DE ALHENDIN 05:31:44 05:31:44
13 5 12 751 VICTOR MANUEL LOPEZ MEJIAS MASTER 30 M C.D.MANDRIL XTREME 05:34:01 05:34:01
14 1 13 739 RUBÉN GARCÍA MOYA ÉLITE M NINGUNO 05:34:55 05:34:55
15 4 14 758 JOSE ANTONIO MARTIN PEÑA MASTER 40 M C.C. EL PEDAL DE ADRA 05:36:38 05:36:38
16 6 15 806 JOSE ANTONIO SÁNCHEZ GAZQUEZ MASTER 30 M PEÑA CICLISTA LA CAÑA 05:42:00 05:42:00
17 7 16 114 DAVID GARCIA BERBEL MASTER 30 M NINGUNO 05:48:05 05:48:05
18 2 17 269 JOHN PATRICK HUNT ÉLITE M VAMOS CYCLING 05:48:05 05:48:05
19 2 18 78 PEDRO PABLO DELGADO LÓPEZ MASTER 50 M GRANADA CC 05:48:42 05:48:42
20 8 19 715 JUAN FRANCISCO CASTRO MATEOS MASTER 30 M CLUB CICLISTA GRAZALEMEÑO 05:48:53 05:48:53
21 9 20 769 JUAN JOSÉ OSUNA MARTÍN MASTER 30 M CDC CASTELL 05:52:10 05:52:10
22 10 21 768 FRANCISCO MANUEL ORTEGA MUÑOZ MASTER 30 M CDC CASTELL 05:52:10 05:52:10
23 3 22 742 JOSE GAZQUEZ MUÑOZ MASTER 50 M C.C. LAS NORIAS 05:54:41 05:54:41
24 11 23 757 CARLOS LUIS MARTIN LLAMAS MASTER 30 M GRUPO CICLOTURISTA QUEBRANTAHU 05:59:40 05:59:40
25 4 24 800 MANUEL TORTOSA CRUZ MASTER 50 M BICICLUB EJIDO 06:04:48 06:04:48
26 12 25 802 FRANCISCO VALVERDE AGUADO MASTER 30 M NINGUNO 06:08:10 06:08:10
27 5 26 720 JOAQUÍN CUETO LINARES MASTER 40 M UGIJAR BIKE 06:08:11 06:08:11
28 6 27 331 JUAN JOSE RUZ ESPIGARES MASTER 40 M ADR BERJA 06:09:21 06:09:21
29 13 28 735 DIEGO FERNANDEZ SILVIERA MASTER 30 M BUFFALO BIKERS 06:11:32 06:11:32
30 14 29 798 DAVID TORRES OLMOS MASTER 30 M BUGUIBIKES NUTRITRAIN ÉLITE 06:11:33 06:11:33
31 7 30 743 JOSE HERRERA OSUNA MASTER 40 M E.C. ATARFE 06:11:33 06:11:33
32 8 31 776 MIGUEL FCO. RAMOS CANO MASTER 40 M CLUB TRIATLON CGM 06:11:36 06:11:36
33 15 32 750 JOSE MIGUEL LOPEZ LOPEZ MASTER 30 M C.C. COSTA GRANADA 06:11:37 06:11:37
34 9 33 716 MANUEL I CERRILLO LOPEZ MASTER 40 M GALISPORT 06:15:41 06:15:41
35 16 34 749 FRANCISCO JESUS LOPEZ GRANERO MASTER 30 M CLUB TRIATLON CGM 06:16:11 06:16:11
36 17 35 789 CLAUDIO JOSE ROSELL LEON MASTER 30 M NINGUNO 06:19:19 06:19:19
37 18 36 708 JUANMA BENITEZ GONZALEZ MASTER 30 M NINGUNO 06:19:37 06:19:37
38 19 37 216 ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO MASTER 30 M NINGUNO 06:20:46 06:20:46
39 5 38 102 LUKAS FOGGENSTEINER MASTER 50 M VAMOS CYCLING 06:22:14 06:22:14
40 20 39 740 JOSE ANGEL GARCIA NEGRETE MASTER 30 M EL PUERTO EN MARCHA 06:22:32 06:22:32
41 10 40 765 ANTONIO MUÑOZ HERRERA MASTER 40 M C.C. EL PEDAL DE ADRA 06:22:45 06:22:45
42 6 41 713 ANTONIO CAPEL SOTO MASTER 50 M CDC CARBONERAS 06:22:45 06:22:45
43 11 42 304 JOSE ANTONIO RICO SERRANO MASTER 40 M DONBICI MELILLA 06:22:50 06:22:50
44 12 43 354 JOSE MIGUEL SORIA DIAZ MASTER 40 M DONBICI MELILLA 06:22:50 06:22:50
45 7 44 234 CARLOS MANUEL MONCADA DEL CAMPO MASTER 50 M DONBICI MELILLA 06:22:50 06:22:50
46 21 45 365 PEDRO MIGUEL TORRECILLAS GARCIA MASTER 30 M CLUB CICLISTA LOS CERROS 06:22:52 06:22:52
47 22 46 811 MANUEL JESUS FERNANDEZ LOPEZ MASTER 30 M C.C. EL PEDAL DE ADRA 06:24:51 06:24:51
48 13 47 755 FRANCISCO TOMAS MALDONADO CAMACHO MASTER 40 M C.C. EL PEDAL DE ADRA 06:24:51 06:24:51
49 23 48 748 JUAN JOSE LOPEZ CUCURELLA MASTER 30 M GALISPORT 06:27:00 06:27:00
50 24 49 208 FRANCISCO JAVIER MARTÍN RODRÍGUEZ MASTER 30 M UCROMAR 06:27:39 06:27:39
51 25 50 420 DIEGO FERNANDEZ FERNANDEZ MASTER 30 M -- 06:28:13 06:28:13
52 8 51 783 ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ MASTER 50 M A.C.A. (ANDORRA) 06:31:58 06:31:58
53 14 52 230 FERNANDO ANTONIO MOLINA CARO MASTER 40 M C.C. TORREPEROGIL 06:32:53 06:32:53
54 26 53 13 ANTONIO JESUS ACACIO VARGAS MASTER 30 M U.C. MARTINEZ OLIVER 06:33:16 06:33:16
55 3 54 718 ANTONIO CONTRERAS QUESADA ÉLITE M URGAVO BIKES 06:34:03 06:34:03
56 4 55 741 MANUEL GARCIA OLMO ÉLITE M URGAVO BIKES 06:34:03 06:34:03
57 5 56 721 MANUEL DELGADO GOMEZ ÉLITE M URGAVO BIKES 06:34:03 06:34:03
58 27 57 752 JACOB LOPEZ VILCHEZ MASTER 30 M NINGUNO 06:35:51 06:35:51
59 28 58 729 JUAN JOSE FENOY MARTINEZ MASTER 30 M C.D. EL MAZO 06:35:54 06:35:54
60 15 59 786 FRANCISCO ROMAN LIÑAN MASTER 40 M BARBESULA CDC 06:37:34 06:37:34
61 9 60 714 MARIANO CARRERAS QUESADA MASTER 50 M BARBESULA CDC 06:37:34 06:37:34
62 16 61 374 ARMANDO VAQUERO PINEDA MASTER 40 M PEDALES DE GRANADA 06:45:53 06:45:53
63 29 62 701 JESUS ALCARAZ GOMEZ MASTER 30 M GRUPO CAPARROS TEAM 06:47:18 06:47:18
64 30 63 734 VICENTE FERNANDEZ RUIZ MASTER 30 M MTB ALPUJARRA CC 06:47:18 06:47:18
65 17 64 801 JOSE ANTONIO UCLES GAMIZ MASTER 40 M NINGUNO 06:47:18 06:47:18
66 18 65 712 MIGUEL ANGEL CABANILLAS MARTIN MASTER 40 M CICLOTORRUSCOS 06:47:27 06:47:27
67 19 66 8 ALFREDO ALVAREZ BARREIRO MASTER 40 M CLUB CICLISTA DE BERJA 06:48:56 06:48:56
68 20 67 808 FERNANDO AREVALO ROBLES MASTER 40 M COFERBONI 06:48:56 06:48:56
69 21 68 762 JOSE FRANCISCO MESAS SANCHEZ MASTER 40 M NINGUNO 06:53:18 06:53:18
70 31 69 763 FRANCISCO MIRAS SANCHEZ MASTER 30 M NINGUNO 06:53:19 06:53:19
71 32 70 736 JONATHAN FULGENCIO MUÑOZ MASTER 30 M MOJACAR BIKE C.C.D. 06:54:39 06:54:39
72 22 71 790 JUAN FRANCISCO RUIZ DEL PINO MASTER 40 M NINGUNO 06:54:43 06:54:43
73 10 72 717 MANUEL CONDE LOPEZ MASTER 50 M BICICLUB EJIDO 06:54:44 06:54:44
74 11 73 807 AQUILINO GALLARDO MOYA MASTER 50 M CLUB CICLISTA DE BERJA 06:56:36 06:56:36
75 33 74 745 PEDRO JARA GOMEZ MASTER 30 M ISBILYA-SLOOPY JOES 06:59:11 06:59:11
76 23 75 791 ANTONIO SALAR OCHOA MASTER 40 M TRIATLON ISBILYA 06:59:12 06:59:12
77 12 76 810 MARK DEAMER MASTER 50 M NINGUNO 07:09:39 07:09:39
78 1 77 797 TOM SUTHERLAND MASTER 60 M VAMOS CYCLING 07:09:40 07:09:40
79 13 78 787 RAFAEL ROMERA ASENJO MASTER 50 M C.C. LAS NORIAS 07:12:46 07:12:46
80 34 79 766 TOMAS NAVARRO VALVERDE MASTER 30 M NINGUNO 07:14:29 07:14:29
81 14 80 782 JOSE RODRIGUEZ LOPEZ MASTER 50 M G.D. GENIL 07:24:11 07:24:11
82 15 81 809 JUAN DIEGO NAVARRO FLORES MASTER 50 M NINGUNO 07:25:13 07:25:13
83 24 82 773 MARCOS PRADOS MEDINA MASTER 40 M NINGUNO 07:25:21 07:25:21
84 35 83 780 GERMAN RODRIGUEZ CATENA MASTER 30 M MTB ALPUJARRA CC 07:26:15 07:26:15
85 36 84 799 FRANCISCO JAVIER TORRES PUERTAS MASTER 30 M CC FONDON-ALPUJARRA 07:26:15 07:26:15
86 2 85 774 FRANCISCO PUERTAS GARCÍA MASTER 60 M NINGUNO 07:26:37 07:26:37
87 25 86 710 ROLANDO BENITEZ SEGURA MASTER 40 M NINGUNO 07:31:38 07:31:38
88 37 87 784 FRANCISCO RODRÍGUEZ PEREZ MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 07:32:02 07:32:02
89 26 88 401 JOSE ANTONIO ORTIZ MIRALLES MASTER 40 M BICICLUB EJIDO 07:32:02 07:32:02
90 38 89 785 JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 07:32:02 07:32:02
91 27 90 403 LUIS MIGUEL FERRERO LEON MASTER 40 M BICICLUB EJIDO 07:32:03 07:32:03
92 39 91 772 JOSÉ PÉREZ UCLES MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 07:32:03 07:32:03
93 40 92 725 MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ VILLEGAS MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 07:32:03 07:32:03
94 41 93 90 ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ MASTER 30 M BICICLUB EJIDO 07:32:04 07:32:04
95 16 94 702 FRANCISCO SALVADOR ALVAREZ GARCIA MASTER 50 M BICICLUB EJIDO 07:32:04 07:32:04
96 28 95 753 JUAN MIGUEL LOZANO FERNANDEZ MASTER 40 M BICICLUB EJIDO 07:32:05 07:32:05
97 17 96 724 JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ GALIANO MASTER 50 M CICLISTAS CHAUCHINA 07:34:53 07:34:53
98 29 97 777 ANTONIO REYES CEBRIAN MASTER 40 M TRIEJIDO-WITL 07:38:05 07:38:05
99 2 2 727 MARIA REMEDIOS ESPINOSA PEREZ GENERAL FEMENINA F TRIEJIDO-WITL 07:38:05 07:38:05
100 30 98 728 VICTOR MANUEL ESPINOSA PEREZ MASTER 40 M TRIEJIDO-WITL 07:40:05 07:40:05
101 42 99 804 MARCOS GARCÍA MONTES MASTER 30 M LOS DESAFISTAS DE CARBONERAS 07:40:55 07:40:55
102 3 100 366 FRANCISCO TORRES GARCIA MASTER 60 M FRANCISCO ARBOL 07:41:28 07:41:28
103 31 101 79 MIGUEL ANGEL DOMINGO BURGOS MASTER 40 M FRANCISCO ARBOL ASESORES 07:41:30 07:41:30
104 18 102 59 JOSE LUIS CARRILLO ESCALONA MASTER 50 M FRANCISCO ARBOL ABOGADOS 07:41:33 07:41:33
105 32 103 732 JOSE DOMINGO FERNÁNDEZ GIL MASTER 40 M A.C.A. (ANDORRA) 07:42:34 07:42:34
106 19 104 781 GABRIEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MASTER 50 M CLUB CICLISTA LAS NORIAS 07:43:30 07:43:30
107 3 3 761 LOLA MARTINEZ GUIRADO GENERAL FEMENINA F BUGUIBIKES NUTRITRAIN ÉLITE 07:45:08 07:45:08
108 20 105 759 ROBERTO MARTINEZ COS MASTER 50 M A.C.A. (ANDORRA) 07:46:06 07:46:06
109 43 106 709 JOSE ANGEL BENÍTEZ GONZÁLEZ MASTER 30 M NINGUNO 07:46:33 07:46:33
110 21 107 711 JUAN MANUEL BENÍTEZ SEGURA MASTER 50 M NINGUNO 07:46:33 07:46:33
111 33 108 792 AGUSTIN SALVATIERRA PEREZ MASTER 40 M GRUPETA CICLISTA AMANECER 07:49:38 07:49:38
112 34 109 738 JUAN ANTONIO GARCÍA IBAÑEZ MASTER 40 M GRUPETA CICLISTA AMANECER 07:49:38 07:49:38
113 22 110 52 PEDRO CAMPOS ALONSO MASTER 50 M CC FONDON-ALPUJARRA 07:50:48 07:50:48
114 35 111 796 FRANCISCO SOTO BERNAL MASTER 40 M CLUB CICLISTA SIERRA ESPUÑA 07:51:51 07:51:51
115 23 112 788 ANTONIO ROMERO MARIN MASTER 50 M CLUB CICLISTA SIERRA ESPUÑA 07:51:52 07:51:52
116 36 113 238 JAVIER MONTES SÁNCHEZ MASTER 40 M ROCEÑA C.D.E.C. 07:54:05 07:54:05
117 4 114 136 JESÚS GÓMEZ LÁZARO MASTER 60 M ROCEÑA C.D.E.C. 07:54:06 07:54:06
118 4 4 803 SARAH WILLIAMS GENERAL FEMENINA F VAMOS CYCLING 08:06:56 08:06:56
119 24 115 704 FRANCISCO ALVAREZ VIDAÑA MASTER 50 M NINGUNO 08:10:46 08:10:46
  • 1