Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

  • Inicio
  • /
  • Finalizadas
  • /
  • IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

Resultados: IV MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LAS ALPUJARRAS “LA INDOMABLE”

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
601 164 595 318 JOSE FRANCISCO DE CARA GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:09:08 09:09:08
602 301 596 602 ANTONIO AGUILERA MANZANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:09:32 09:09:32
603 99 597 273 FRUCTUOSO GARZON COTE 25-34 - M M EXTREMASUR BIKES CARRILES,C.C. 09:09:34 09:09:34
604 100 598 225 MANUEL MUÑOZ GARCIA 25-34 - M M EL TORCAL DE ANTEQUERA, C.C. 09:09:38 09:09:38
605 302 599 975 OSCAR RAMIREZ ROMAN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:09:38 09:09:38
606 165 600 1269 CRISTER LOFGREN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:09:39 09:09:39
607 166 601 1066 FCO. RAFAEL MATAS MATAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:09:55 09:09:55
608 101 602 182 JONATAN FULGENCIO MUÑOZ 25-34 - M M SIERRA CABRERA BIKE, C.D. 09:10:13 09:10:13
609 102 603 640 JOSE ENRIQUE GIMENEZ CUADRA 25-34 - M M ALMANZORA, C.D. 09:10:13 09:10:13
610 303 604 367 ANTONIO FRANCISCO LOPEZ CANO 35-44 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 09:11:23 09:11:23
611 304 605 365 GABINO MESA ARANDA 35-44 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 09:11:24 09:11:24
612 103 606 395 JULIAN CATALAN BALLESTEROS 25-34 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 09:11:24 09:11:24
613 305 607 406 MIGUEL ANGEL MOCHALES LARA 35-44 - M M DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. 09:11:24 09:11:24
614 306 608 1233 JESUS DE SAN PEDRO GAMBIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:11:59 09:11:59
615 167 609 1052 FRANCISCO SENA ROSANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:12:00 09:12:00
616 104 610 324 CARLOS MORETA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:12:17 09:12:17
617 307 611 16 DIEGO GONZALEZ ARIZALETA 35-44 - M M GARRUCHA, C.C. 09:13:01 09:13:01
618 21 612 815 FRANCISCO GARCIA BALSAS 55-64 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 09:13:05 09:13:05
619 168 613 1195 PEDRO FRANCISCO NICOLAS MORALES 45-54 - M M UN GURU EN MISTER MOON C.C. 09:13:24 09:13:24
620 308 614 221 JOSE ANTONIO RUIZ TORRES 35-44 - M M LA PURISIMA C.C. 09:13:26 09:13:26
621 169 615 657 WILSON ADRIANO ALARCON CULEN 45-54 - M M MTB LA UNION, C.D. 09:13:43 09:13:43
622 309 616 771 DANIEL BEGINES RODRIGUEZ 35-44 - M M MTB LA UNION, C.D. 09:13:43 09:13:43
623 310 617 960 MOISES MAESTRE DOMINGUEZ 35-44 - M M AYALA BIKES, C.D. 09:13:43 09:13:43
624 170 618 437 ANGEL PEÑAS LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:14:00 09:14:00
625 311 619 442 JUAN PABLO RUBIA ORTIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:14:05 09:14:05
626 171 620 702 JOSE ANTONIO CHAZARRA ROS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:15:03 09:15:03
627 172 621 28 PEDRO MARTINEZ GARCIA 45-54 - M M CICLOTURISTA DE LINARES, C. 09:15:05 09:15:05
628 173 622 911 TOMAS FERNANDEZ SANCHEZ 45-54 - M M ALMERIAMTB, C.D. 09:15:07 09:15:07
629 22 623 274 MODESTO MONTILLA LAREDO 55-64 - M M VEGA DEL GUADALQUIVIR, C.C. 09:15:08 09:15:08
630 174 624 480 ANTONIO CANTILLO VARO 45-54 - M M EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. 09:15:46 09:15:46
631 312 625 156 DOMINGO DE GUZMAN ESCARCENA QUIROS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:15:46 09:15:46
632 313 626 1015 DAVID AGUADO MARTIN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:15:48 09:15:48
633 175 627 164 JORGE JESUS MORENO CACERES 45-54 - M M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 09:16:32 09:16:32
634 176 628 1002 JUAN JOSE CASTILLO ROMERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:16:32 09:16:32
635 23 629 889 ANTONIO ONSURBE SANCHEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:17:01 09:17:01
636 177 630 636 DIEGO AZNAR PARRA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:17:51 09:17:51
637 314 631 1120 DAVID BLANCO DELGADO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:18:36 09:18:36
638 105 632 1224 FRANCISCO JAVIER LOPEZ CASCALES 25-34 - M M MOLINENSE C.C. 09:19:14 09:19:14
639 178 633 1146 JOSE MARIA ROMERO CAMPOS 45-54 - M M FUENTES, C.C. 09:19:44 09:19:44
640 179 634 774 FRANCISCO JOSE GOMEZ TIRADO 45-54 - M M FUENTES, C.C. 09:19:44 09:19:44
641 180 635 40 ANTONIO GARCIA ESCAÑO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:19:45 09:19:45
642 13 636 933 PEDRO JAVALOY LAX 16-24 - M M INDEPENDIENTE 09:20:30 09:20:30
643 315 637 432 DANIEL ORTEGA SUBIRES 35-44 - M M MAKINON BIKES MALAGA, C.D. 09:20:33 09:20:33
644 316 638 650 JAVIER GONZALEZ NAVARRETE 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:20:41 09:20:41
645 317 639 825 MANUEL MIGUEL CERRO LUNA 35-44 - M M CICLO HOBBY, C. 09:20:44 09:20:44
646 181 640 820 JOSE MIGUEL BARBANCHO BARBANCHO 45-54 - M M XRCBIKE, C.D. 09:20:44 09:20:44
647 182 641 67 ANTONIO MATEO GUILLEN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:20:52 09:20:52
648 24 642 600 IÑIGO RODRIGUEZ RUIZ DE ALDA 55-64 - M M EDELWEISS, P.C. 09:20:54 09:20:54
649 106 643 1086 DAVID BAEZA PESQUER 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:21:22 09:21:22
650 107 644 433 MIGUEL BLANQUE GALLARDO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:21:22 09:21:22
651 318 645 195 GERARDO GOMEZ PELAEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:21:22 09:21:22
652 183 646 672 FERNANDO RETORTILLO ALONSO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:21:24 09:21:24
653 319 647 407 JESUS GARCIA MOYANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:21:25 09:21:25
654 320 648 455 JAVIER RODRIGUEZ MARMOLEJO 35-44 - M M COIN, C.C. 09:21:25 09:21:25
655 184 649 934 FERNANDO MORENO MUÑOZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:21:30 09:21:30
656 108 650 269 DIEGO ESTEBAN PEREZ LOUREIRO 25-34 - M M CARACOL, C.C. 09:21:45 09:21:45
657 321 651 270 MANUEL LUIS CARRASQUEÑO RAMOS 35-44 - M M TOMARES, C.C. 09:21:45 09:21:45
658 322 652 284 JUAN LUIS LARA GONZALEZ 35-44 - M M TOMARES, C.C. 09:21:45 09:21:45
659 185 653 263 JOSE MANUEL LAGUNA LUQUE 45-54 - M M TOMARES, C.C. 09:21:46 09:21:46
660 186 654 1191 JULIAN MARIANO MAELLAS GUTIERREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:22:16 09:22:16
661 187 655 1187 JAVIER MARTIN GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:22:16 09:22:16
662 188 656 1188 ANGEL RAMON GOMEZ MARTINEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:22:16 09:22:16
663 323 657 643 JOSE ANTONIO MARTIN OJEDA 35-44 - M M KAMAGA BIKE, C.D. 09:22:27 09:22:27
664 189 658 594 MANUEL PELAEZ COCA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:23:53 09:23:53
665 324 659 552 JUAN CARLOS CASTILLO PORTILLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:23:53 09:23:53
666 190 660 2223 JESUS MONTES BRACERO 45-54 - M M BTT ATALAYA, C.D. 09:24:04 09:24:04
667 191 661 319 FERNANDO MOLINA CARO 45-54 - M M DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. 09:24:05 09:24:05
668 325 662 1012 BERNARDO RAMIREZ OLLER 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:24:57 09:24:57
669 192 663 139 FRANCISCO MANUEL FIGUEREDO CANET 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:26:17 09:26:17
670 326 664 308 FRANCISCO MANUEL RUIZ ARENAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:26:18 09:26:18
671 193 665 309 JOSE LUIS SORIANO BELMONTE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:26:19 09:26:19
672 327 666 807 JUAN ANTONIO MARTINEZ SALMERON 35-44 - M M BICICLETAS ARISTIDES, C.C. 09:26:19 09:26:19
673 328 667 335 MOISES JIMENEZ NAVARRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:26:20 09:26:20
674 329 668 414 PEDRO TRIVIÑO PERONA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:26:45 09:26:45
675 25 669 1258 JOSE LUIS ZABALA ZUBERO 55-64 - M M EDELWEISS, P.C. 09:27:31 09:27:31
676 194 670 377 JOSE CAMPOS GOMEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:29:41 09:29:41
677 330 671 2842 ANTONIO FCO. PERALES MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:29:44 09:29:44
678 331 672 783 DAVID PORRAS GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:29:55 09:29:55
679 332 673 850 ANDRES SANTOS HEVILLA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:30:25 09:30:25
680 333 674 20 LUIS MARTINEZ NAVARRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:30:27 09:30:27
681 109 675 856 ALFONSO GARRIDO PEREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:31:58 09:31:58
682 110 676 560 NICOLAS SANCHEZ ROBLES 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:32:16 09:32:16
683 334 677 1281 RAUL GONZALEZ FERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:32:16 09:32:16
684 195 678 328 MANUEL MANCHEÑO GUTIERREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:32:19 09:32:19
685 196 679 329 JUAN CARLOS ROMAN LOPEZ-CEPERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:32:19 09:32:19
686 111 680 1219 JOSE JUAN LUQUE ARANDA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:32:25 09:32:25
687 335 681 1166 MANUEL PANIAGUA PACHECO 35-44 - M M CASTILLA LA MANCHA EN BICI 09:32:34 09:32:34
688 336 682 1161 JAVIER RAMIREZ CAMPOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:32:34 09:32:34
689 337 683 806 JOSE CARLOS FUENTES VALLEJO 35-44 - M M TRECEBIKES, C.D. 09:32:34 09:32:34
690 338 684 637 JOSE ANTONIO ALONSO DE LA SIERRA COCA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:32:35 09:32:35
691 197 685 1183 MANUEL ORELLANA DIAZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:32:35 09:32:35
692 339 686 1059 JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ 35-44 - M M TRECEBIKES, C.D. 09:32:35 09:32:35
693 26 687 219 JOSE LUIS SALVATIERRA RUIZ 55-64 - M M TRECEBIKES, C.D. 09:32:36 09:32:36
694 198 688 1276 PABLO LUIS GONZALO HERNANDEZ 45-54 - M M EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. 09:32:59 09:32:59
695 199 689 70 LUIS GONZALEZ PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:33:02 09:33:02
696 340 690 69 JAVIER QUESADA SOTO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:33:03 09:33:03
697 341 691 71 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GANFORNINA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:33:03 09:33:03
698 342 692 2344 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROMERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:33:04 09:33:04
699 200 693 906 JULIAN BERMUDEZ GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:33:07 09:33:07
700 3 7 905 MARIA JOSE HERNANDEZ NAVARRO 45-54 - F F INDEPENDIENTE 09:33:07 09:33:07
701 343 694 484 LUCAS LOPEZ PEREZ 35-44 - M M ALMANZORA, C.D. 09:33:11 09:33:11
702 201 695 1076 JAVIER MAYOR PEREZ 45-54 - M M CD MTB CHATARRAS TORREVIEJA 09:33:23 09:33:23
703 344 696 741 JUAN NAVARRO MORENO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:33:23 09:33:23
704 345 697 708 JUAN DE DIOS ROMERO CAMPOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:33:23 09:33:23
705 346 698 707 GONZALO VELASCO PEÑA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:33:24 09:33:24
706 202 699 900 FELIPE MELGAREJO VALDIVIA 45-54 - M M HISPABIKERS, C.D. 09:34:36 09:34:36
707 347 700 326 FRANCISCO HIDALGO DIAZ 35-44 - M M EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. 09:34:36 09:34:36
708 203 701 2628 JOSE MONTIEL PINO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:35:07 09:35:07
709 348 702 241 RICARDO GOMEZ BAENA 35-44 - M M ALFARNATE, C.D. 09:35:42 09:35:42
710 349 703 157 DAVID SALAMANCA GOMEZ 35-44 - M M VELEÑO, C.C. 09:35:47 09:35:47
711 204 704 1087 HUGO GOMEZ GALLEGO 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 09:35:48 09:35:48
712 112 705 792 ALVARO CAMAS JIMENEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:36:45 09:36:45
713 27 706 327 JAVIER GALINDO MORALES 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:37:11 09:37:11
714 28 707 202 FRANCISCO MERIDA AVALOS 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:37:11 09:37:11
715 205 708 913 ANTONIO J ONIEVA GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:37:59 09:37:59
716 113 709 1158 DANIEL GIRALDEZ PARRAGA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:38:01 09:38:01
717 114 710 1157 PEDRO GARCIA SANCHEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:38:02 09:38:02
718 350 711 2639 JAIME TORRES GUTIERREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:38:27 09:38:27
719 115 712 278 JAVIER HURTADO JURADO 25-34 - M M AL - ANDALUS, C.C. 09:38:43 09:38:43
720 29 713 554 FRANCISCO AGUILAR GAVIRA 55-64 - M M LOS MISMOS, C.D. 09:38:44 09:38:44
721 30 714 859 LUIS JIMENEZ QUIROS 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:38:44 09:38:44
722 31 715 2764 PEDRO CAMPOS ALONSO 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:39:01 09:39:01
723 351 716 691 JOSE RAUL AGUILAR NOGUES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:39:33 09:39:33
724 206 717 956 ANTONIO JAVIER RODRIGUEZ DELIS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:39:37 09:39:37
725 207 718 845 JUAN MANUEL BRUZON CID 45-54 - M M C.C. SEPTEM FRATRES 09:39:38 09:39:38
726 352 719 229 FRANCISCO MANUEL POYATO 35-44 - M M PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. 09:40:12 09:40:12
727 353 720 144 JENS BRAUCKHOFF 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:42:12 09:42:12
728 116 721 534 JOSE ANGEL RUIZ RODRIGUEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:42:12 09:42:12
729 354 722 893 ESTEBAN SARABIA MONTALBAN 35-44 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 09:42:15 09:42:15
730 355 723 995 JESUS LARA CLEMENTE 35-44 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 09:42:16 09:42:16
731 208 724 793 JORGE MARTIN MARTOS 45-54 - M M SIERRA ESPUÑA C.C. 09:42:16 09:42:16
732 209 725 97 JOSE MIGUEL SANCHEZ SAURA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:42:16 09:42:16
733 210 726 805 JOAQUIN YESTE ORTEGA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:43:31 09:43:31
734 356 727 431 MANUEL MARTIN AGUDO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:43:38 09:43:38
735 117 728 689 MIGUEL VALLE PRIETO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:43:38 09:43:38
736 357 729 692 ALVARO PEREZ TEMPRANO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:43:40 09:43:40
737 358 730 297 DAVID GOMEZ MARTINEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:44:03 09:44:03
738 359 731 909 JUAN JAVIER LUQUE SUANES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:44:47 09:44:47
739 32 732 790 JOSE BAENA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:44:48 09:44:48
740 360 733 452 JUAN ANTONIO SANCHEZ GUERRA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:45:30 09:45:30
741 211 734 408 JOSE ANTONIO RUEDA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:45:43 09:45:43
742 212 735 898 AGUSTIN MONTES NUÑEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:45:46 09:45:46
743 213 736 141 JOSE SANCHEZ ALIAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:46:29 09:46:29
744 33 737 405 JOSE BONILLA CARREÑO 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:46:59 09:46:59
745 361 738 2464 ALVARO GIL SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:47:29 09:47:29
746 214 739 1272 FRANCISCO LOPEZ OLMOS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:47:52 09:47:52
747 362 740 438 JUAN CARLOS RUIZ CEDEÑO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:49:14 09:49:14
748 363 741 1275 MANUEL JOSE BARBOSA COSTILLA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:49:30 09:49:30
749 364 742 354 DAVID LOPEZ RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:50:49 09:50:49
750 215 743 717 MIGUEL SEGOVIA BLANCO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:51:11 09:51:11
751 118 744 649 CRISTOBAL PALOMEQUE RAMIREZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:51:52 09:51:52
752 216 745 115 MAXIMO MARTIN MOLINA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:51:52 09:51:52
753 34 746 791 ANGEL CAMAS BAENA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:52:11 09:52:11
754 217 747 590 JESUS ALVAREZ ANTELO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:52:41 09:52:41
755 35 748 647 MANUEL GOMEZ MUÑOZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:52:50 09:52:50
756 119 749 2342 DANIEL SANCHEZ MARTIN 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:53:05 09:53:05
757 120 750 1131 FRAN ACOSTA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:54:08 09:54:08
758 218 751 1041 JOSE ORTIZ CANAS 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:54:08 09:54:08
759 219 752 1017 FRANCISCO JESUS REYES DEL CASTILLO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:54:11 09:54:11
760 3 8 413 LUISA MARI ARAUZ CARMONA 35-44 - F F INDEPENDIENTE 09:54:49 09:54:49
761 220 753 879 MIGUEL MADRID LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:55:00 09:55:00
762 365 754 548 RAFAEL CENTENO REY 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:55:07 09:55:07
763 121 755 549 JESUS AGUILAR CENTENO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:55:07 09:55:07
764 221 756 1084 RAFAEL GUEVARA GARCIA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:55:09 09:55:09
765 122 757 671 JUAN ANTONIO POMEDIO PARRA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:55:51 09:55:51
766 366 758 578 FRANCISCO JOSE MARTINEZ CEACERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:56:47 09:56:47
767 222 759 463 JUAN TEJADA PEREZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:56:48 09:56:48
768 367 760 1028 JOSE FUENTES PEREZ 35-44 - M M UNION CICLISTA TARIFA, C.D. 09:56:48 09:56:48
769 368 761 579 MANUEL MARTINEZ CEACERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:56:48 09:56:48
770 36 762 896 FULGENCIO PEREZ MAESTRA 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:56:52 09:56:52
771 4 9 894 SILVIA CALERO RAIGADA 35-44 - F F INDEPENDIENTE 09:56:52 09:56:52
772 123 763 990 JORGE TENA NEVADO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:57:39 09:57:39
773 37 764 999 JUAN MIGUEL LUNA MILLAN 55-64 - M M INDEPENDIENTE 09:57:40 09:57:40
774 124 765 1271 JOSE RAFAEL ARENAS CANO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:58:50 09:58:50
775 223 766 68 FERMIN MARTIN NIETO 45-54 - M M CIUDAD DE CEUTA CLUB CICLISTA 09:59:22 09:59:22
776 369 767 848 ANTONIO NUÑEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:59:40 09:59:40
777 125 768 873 FRANCISCO JOSE GALLEGO ESCUDERO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:59:41 09:59:41
778 370 769 57 JUAN RAFAEL REYES SANTOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:59:45 09:59:45
779 224 770 409 FELIPE ARJONA RIOS 45-54 - M M PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. 10:01:05 10:01:05
780 225 771 283 JOSE ANTONIO LOPEZ COBO 45-54 - M M PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. 10:01:06 10:01:06
781 371 772 967 JOSE MARIA ALONSO FERNANDEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:01:07 10:01:07
782 372 773 1001 JAIME ROMERO MARQUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:01:17 10:01:17
783 226 774 985 MANUEL PEREZ DIAZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 10:01:17 10:01:17
784 227 775 987 JOSE ANTONIO OLIVA MARTIN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 10:01:17 10:01:17
785 38 776 238 MANUEL LEDESMA GOMEZ 55-64 - M M MANRESA ESPORT CICLISTA 10:01:38 10:01:38
786 373 777 763 JUAN DIEGO ROMERA MAÑAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:02:41 10:02:41
787 374 778 1039 MIGUEL ANGEL FLORES NUÑEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:02:41 10:02:41
788 228 779 781 JOSE MIGUEL LOPEZ FLORES 45-54 - M M TEAMBIKE UTRERA, C.D. 10:03:18 10:03:18
789 375 780 59 FRANCISCO GUILLEN JAEN 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:03:36 10:03:36
790 376 781 237 MIGUEL ALBERTO CRESPO TORRES 35-44 - M M DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA 10:04:45 10:04:45
791 39 782 551 FRANCISCO JOSE AGUILERA SANCHEZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 10:05:51 10:05:51
792 229 783 1196 FRANCISCO JOSE ANTON OLIVA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 10:07:37 10:07:37
793 377 784 136 JOSE MANUEL RUIZ CARRILLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:07:38 10:07:38
794 378 785 95 MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ 35-44 - M M FORTUNA TEAM C.C. 10:07:39 10:07:39
795 230 786 169 FELIPE HERRERO POZUELO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 10:11:02 10:11:02
796 231 787 679 JOSE RAMON MARTINEZ CARRILERO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 10:11:04 10:11:04
797 232 788 1202 ENRICO MACAGGI 45-54 - M M PINEDO 10:11:04 10:11:04
798 379 789 355 JOSE MARIA LUNA RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:13:32 10:13:32
799 40 790 1100 ALVARO ROBERTO CARRERAS ALVAREZ 55-64 - M M INDEPENDIENTE 10:13:54 10:13:54
800 380 791 782 JOSE HERNANDEZ ACOSTA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:14:06 10:14:06