Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

III RUNNER FASHION CARRERA AZUL POR EL AUTISMO 2024

Resultados: III RUNNER FASHION CARRERA AZUL POR EL AUTISMO 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 5487 MARCO MORATA ALONSO MARCHADORES M CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:18:23 00:18:23
2 2 2 6035 ALBERTO SÁNCHEZ SÁEZ MARCHADORES M -- 00:22:03 00:22:02
3 3 1 5950 MARÍA DE LAS MERCEDES LARA TÚNEZ MARCHADORES F -- 00:24:56 00:24:39
4 4 3 5951 JUAN JESUS LARA CRUZ MARCHADORES M C.T. M1 EUROPACK 00:24:57 00:24:38
5 5 4 6073 ÁNGEL GIMÉNEZ MARTÍN MARCHADORES M -- 00:24:58 00:24:58
6 6 5 5776 DANIEL BESGA RODRIGUEZ MARCHADORES M -- 00:25:00 00:24:59
7 7 6 5665 JUAN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MARCHADORES M CEIP CAMINO DE LA TORRE 00:25:08 00:23:44
8 8 7 6083 JOSÉ FRANCISCO LIROLA RUIZ MARCHADORES M -- 00:25:23 00:25:11
9 9 2 5893 LAVINIA BURCUTEAN MARCHADORES F Fani Fernández entrenamiento personal & pilates 00:26:02 00:24:26
10 10 3 5244 NEREA NAVARRO GARRE MARCHADORES F CEPR PADRE MÉNDEZ 00:27:07 00:27:07
11 11 8 5435 PABLO LUQUE FUENTES MARCHADORES M -- 00:27:13 00:26:56
12 12 9 5855 CÉSAR OLIVO GARCIA MARCHADORES M -- 00:27:36 00:27:31
13 13 10 5854 GONZALO OLIVO GARCÍA MARCHADORES M -- 00:27:36 00:27:32
14 14 4 5581 SARA PÉREZ FAJARDO MARCHADORES F -- 00:27:58 00:27:51
15 15 11 5825 ANTONIO ÚBEDA SIMÓN MARCHADORES M CEIP MADRE DE LA LUZ 00:28:31 00:28:21
16 16 5 5026 MARIA DEL MAR MEDINA REYES MARCHADORES F CEIP SAN LUIS 00:28:36 00:28:36
17 17 12 5168 GINÉS NAVARRO MORENO MARCHADORES M -- 00:28:54 00:28:38
18 18 13 5437 PABLO LUQUE LUENGO MARCHADORES M -- 00:28:55 00:28:39
19 19 14 5803 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ MARCHADORES M -- 00:29:05 00:28:44
20 20 15 5276 DANIEL NUÑEZ MARTINEZ MARCHADORES M -- 00:29:09 00:27:45
21 21 16 5106 ALVARO DIAZ VILLAVERDE MARCHADORES M -- 00:29:09 00:27:45
22 22 6 6088 MARÍA SÁNCHEZ DEL ÁGUILA MARCHADORES F -- 00:29:18 00:29:14
23 23 17 5227 CARLA GUIJARRO GARCÍA MARCHADORES M -- 00:29:35 00:28:10
24 24 7 5230 IRENE HERNÁNDEZ GARCIA MARCHADORES F -- 00:29:55 00:28:32
25 25 18 5620 PEDRO ANTONIO SEGURA UBEDA MARCHADORES M -- 00:30:19 00:29:59
26 26 19 5145 ANTONIO MARTINEZ GARRIDO MARCHADORES M MASTER BIKE ALMERIA 00:30:34 00:30:20
27 27 8 5952 MARÍA TÚNEZ QUERO MARCHADORES F C.T. M1 EUROPACK 00:31:08 00:30:50
28 28 9 5060 MARTA KREBS ALVAREZ MARCHADORES F -- 00:31:34 00:31:19
29 29 20 5623 MARCO LÁZARO CERDÁ MARCHADORES M -- 00:31:54 00:31:51
30 30 10 6036 TULIA SÁEZ MEDINA MARCHADORES F -- 00:31:55 00:31:52
31 31 21 5835 LUCAS FERNÁNDEZ MARTINEZ MARCHADORES M -- 00:32:01 00:30:52
32 32 11 5802 ROSANA BURGOS INFANTES MARCHADORES F -- 00:32:10 00:31:49
33 33 12 5662 PILAR ROBLES MARCHADORES F -- 00:32:10 00:31:50
34 34 13 5792 ALICIA RODRIGUEZ GARCIA MARCHADORES F -- 00:32:26 00:29:08
35 35 14 5793 MARIA PADIAL LOPEZ MARCHADORES F -- 00:32:27 00:29:28
36 36 15 5791 ANABEL CHICA PEREZ MARCHADORES F -- 00:32:28 00:29:20
37 37 16 5790 PAULA MARTÍNEZ CABRERIZO MARCHADORES F -- 00:32:28 00:29:32
38 38 17 5910 CRISTINA MARIA RODRIGUEZ CERVANTES MARCHADORES F -- 00:32:30 00:29:43
39 39 22 5146 CARLOS MARTINEZ GARRIDO MARCHADORES M MASTER BIKE ALMERIA 00:32:44 00:32:31
40 40 18 6043 SOFÍA VAQUER SUÁREZ MARCHADORES F -- 00:33:02 00:32:52
41 41 19 5788 ANA MARÍA MARTÍNEZ LOZANO MARCHADORES F -- 00:33:09 00:29:46
42 42 20 5908 MARIA ISABEL MARTINEZ GIL MARCHADORES F -- 00:33:12 00:30:07
43 43 21 5909 VANESA NARKEVICIUTE MARCHADORES F -- 00:33:13 00:29:57
44 44 23 5618 DAVID SEGURA UBEDA MARCHADORES M -- 00:33:14 00:33:14
45 45 24 5619 MARCO SEGURA UBEDA MARCHADORES M -- 00:33:15 00:32:52
46 46 25 5621 PEDRO DAVID SEGURA PIEDRA MARCHADORES M -- 00:33:16 00:32:55
47 47 22 5853 OLGA GARCÍA SUAREZ MARCHADORES F -- 00:33:18 00:33:13
48 48 26 5872 OLIVER GARCÍA FERNÁNDEZ MARCHADORES M -- 00:33:18 00:32:42
49 49 27 5558 MARTIN BENITEZ MARTINEZ MARCHADORES M CDPC CIUDAD DE ALMERÍA 00:33:19 00:32:40
50 50 23 5274 CANDE VERDEJO MARCHADORES F COLEGIO LA SALLE VIRGEN DEL MAR 00:33:23 00:32:33
51 51 28 6107 EMILIO SUAREZ BAEMA MARCHADORES M -- 00:33:24 00:33:07
52 52 24 6104 MARÍA DEL MAR JIMENEZ DE RUEDA PLAZA MARCHADORES F -- 00:33:30 00:33:12
53 53 25 5670 ROSANA CAPEL DEL ÁGUILA MARCHADORES F -- 00:33:32 00:32:34
54 54 29 6099 DAVID ROMERA ARCHILLA MARCHADORES M -- 00:33:32 00:32:27
55 55 30 5673 MIGUEL ANGEL CAPEL MARCHADORES M C.A. SEGURA ALMERÍA 00:33:32 00:32:33
56 56 31 5671 NICOLAS MORALES DE BOER MARCHADORES M -- 00:33:32 00:32:33
57 57 26 5672 ROSA DEL ÁGUILA GARCÍA MARCHADORES F -- 00:33:32 00:33:12
58 58 32 5609 JUAN DE LUNA GÁMEZ MARCHADORES M -- 00:33:37 00:33:33
59 59 33 6110 MARIO RIGAUD LUQUE MARCHADORES M -- 00:33:38 00:33:20
60 60 27 6105 ROCIO LOPEZ JIMENEZ DE RUEDA MARCHADORES F -- 00:33:38 00:33:19
61 61 28 6082 CELIA RODRÍGUEZ PALOMINO MARCHADORES F -- 00:34:14 00:33:27
62 62 29 5871 CRISTINA FERNÁNDEZ ABELLÁN MARCHADORES F -- 00:34:19 00:33:42
63 63 34 5653 JUAN BUENO MARCHADORES M -- 00:34:29 00:32:48
64 64 30 5764 ÁLVARO ROMERO MECA MARCHADORES F -- 00:34:47 00:33:42
65 65 31 5667 SANTIAGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MARCHADORES F CEIP CAMINO DE LA TORRE 00:34:52 00:33:24
66 66 35 5675 ALEJANDRO SÁNCHEZ PLAZA MARCHADORES M -- 00:34:53 00:34:31
67 67 32 5844 MARTINA FERNÁNDEZ FLORES MARCHADORES F CEIP MADRE DE LA LUZ 00:34:54 00:34:29
68 68 36 5842 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MARCHADORES M -- 00:34:54 00:34:28
69 69 33 5674 CANDELA SÁNCHEZ PLAZA MARCHADORES F -- 00:34:54 00:34:31
70 70 34 5683 LUCIA GUERRERO GIMENEZ MARCHADORES F CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:34:55 00:33:41
71 71 37 5680 DAVID GUERRERO NAVARRO MARCHADORES M CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:34:56 00:33:41
72 72 38 5271 LUCAS AGUILERA DOMENE MARCHADORES M -- 00:35:22 00:35:22
73 73 39 6056 ANTONIO CALVO MUÑOZ MARCHADORES M -- 00:35:25 00:34:34
74 74 35 6084 ÁNGELES LUZ LIROLA RUÍZ MARCHADORES F -- 00:35:32 00:35:20
75 75 40 6054 ANTONIO MANUEL CALVO MAGAÑA MARCHADORES M -- 00:35:32 00:34:40
76 76 41 5374 DIEGO FRANCISCO DIAZ ESCOBOSA MARCHADORES M -- 00:35:33 00:35:33
77 77 36 5526 DANIELA RUIZ MARCHADORES F CEIP JOAQUÍN VISIEDO 00:35:43 00:35:43
78 78 42 5219 ALEX MARTÍNEZ BAEZA MARCHADORES M -- 00:35:53 00:35:09
79 79 37 6098 MARÍA DEL CARMEN ALMAGRO TORRES MARCHADORES F -- 00:36:35 00:35:28
80 80 43 5737 JOSE CRESPO MARTINEZ MARCHADORES M -- 00:36:45 00:35:54
81 81 44 5724 DAVID CASTILLO GRANADOS MARCHADORES M -- 00:36:45 00:36:37
82 82 38 5947 EMMA PÉREZ ESTRADA MARCHADORES F CEIP MAR MEDITERRÁNEO 00:36:48 00:36:31
83 83 39 5701 DESIRÉE DELGADO ALONSO MARCHADORES F -- 00:36:48 00:36:09
84 84 40 6055 CARMEN CALVO MILAN MARCHADORES F -- 00:36:54 00:36:00
85 85 45 5955 UNAI ORTUÑO RUEDA MARCHADORES M -- 00:36:54 00:36:54
86 86 41 5268 SARA MOLINA BARRIENTOS MARCHADORES F C.D CUMBRES DE ANDALUCIA 00:37:02 00:36:39
87 87 46 5799 MIGUEL ANGEL FUENTES GÓMEZ MARCHADORES M CEIP Freinet 00:37:08 00:36:41
88 88 42 5797 LIDIA GOMEZ MONTOYA MARCHADORES F CEIP Freinet 00:37:08 00:36:44
89 89 47 6112 FRANCISCO SUAREZ LOPEZ MARCHADORES M -- 00:37:09 00:36:50
90 90 48 6108 IGNACIO RIGAUD LUQUE MARCHADORES M -- 00:37:09 00:36:50
91 91 49 6109 PABLO RIGAUD LUQUE MARCHADORES M -- 00:37:10 00:36:52
92 92 43 5949 MARTA RUTH MECA CASBAS MARCHADORES F -- 00:37:10 00:37:04
93 93 44 5948 EMMA TORTOSA MECA MARCHADORES F -- 00:37:10 00:37:04
94 94 50 6111 EMILIO SUAREZ LOPEZ MARCHADORES M -- 00:37:10 00:36:52
95 95 45 5482 AITANA REGO LÓPEZ MARCHADORES F Europa 00:37:23 00:37:23
96 96 51 5483 ANTONIO REGO LÓPEZ MARCHADORES M CEIP EUROPA 00:37:24 00:37:24
97 97 52 5413 ÁLVARO REGO LÓPEZ MARCHADORES M CEIP EUROPA 00:37:26 00:37:26
98 98 53 5214 DANIEL HIDALGO MORENO MARCHADORES M -- 00:37:31 00:36:12
99 99 54 5220 JOAQUIN BAEZA PADILLA MARCHADORES M -- 00:37:46 00:37:01
100 100 46 5218 ALICIA BAEZA RODRIGUEZ MARCHADORES F -- 00:37:46 00:37:01
101 101 55 5953 ANTONIO ORTUÑO PÉREZ MARCHADORES M -- 00:37:49 00:37:03
102 102 47 5848 SOFÍA NIETO DELGADO MARCHADORES F -- 00:38:36 00:37:57
103 103 56 5668 IVAN VIDAL LOPEZ MARCHADORES M CEIP CAMINO DE LA TORRE 00:38:46 00:38:46
104 104 48 5847 EVA DELGADO VARGAS MARCHADORES F -- 00:39:04 00:38:25
105 105 57 5769 SERGIO ZARAGOZA QUIJADA MARCHADORES M -- 00:39:12 00:38:59
106 106 58 5771 SERGIO ZARAGOZA GRANADOS MARCHADORES M -- 00:39:12 00:38:59
107 107 59 5184 DANIEL TAMAYO MORALA MARCHADORES M -- 00:39:22 00:38:05
108 108 60 5545 MAVERICK DAVID BARRIO MARCHADORES M -- 00:39:24 00:38:43
109 109 49 5536 PATRICIA ROMERO MARCHADORES F CEIP CAMINO DE LA TORRE 00:39:27 00:38:56
110 110 50 5465 CRISTINA HERRERA GÓMEZ MARCHADORES F CEIP CAMINO DE LA TORRE 00:39:27 00:38:55
111 111 51 5818 GEMA AGUILAR FERNÁNDEZ MARCHADORES F -- 00:39:28 00:37:22
112 112 61 6063 HUGO SALVATIERRA SÁNCHEZ MARCHADORES M CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:39:32 00:38:34
113 113 52 5650 BEATRIZ CRUZ GONZALEZ MARCHADORES F -- 00:39:41 00:39:18
114 114 62 5647 JOAQUÍN SÁNCHEZ SIMON MARCHADORES M Colegio Diocesano San Ildefonso 00:39:52 00:39:24
115 115 63 5646 MARTIN SANCHEZ SALMERON MARCHADORES M Colegio Diocesano San Ildefonso 00:39:52 00:39:23
116 116 64 6093 AMINE LEKHAL MARCHADORES M -- 00:39:54 00:39:34
117 117 65 6094 MARTINA LEKHAL OSUNA MARCHADORES M -- 00:39:54 00:39:34
118 118 53 5651 CRISTINA SALAS FELICES MARCHADORES F -- 00:39:59 00:39:54
119 119 54 5946 PILAR FUENTETAJA CASADO MARCHADORES F CEIP EUROPA 00:40:28 00:39:58
120 120 66 5944 ENRIQUE DE JUAN FERNANDEZ MARCHADORES M -- 00:40:28 00:39:57
121 121 55 5945 ALBA DE JUAN FUENTETAJA MARCHADORES F -- 00:40:29 00:39:59
122 122 67 5929 JUAN JESÚS JIMÉNEZ SALVADOR MARCHADORES M CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:40:29 00:39:53
123 123 56 5557 SORAYA MARTINEZ MARTINEZ MARCHADORES F CDPC CIUDAD DE ALMERÍA 00:40:30 00:39:51
124 124 57 5920 SONIA MEDINA MARTINEZ MARCHADORES F -- 00:40:33 00:40:30
125 125 58 5147 ELENA GARRIDO NAVARRO MARCHADORES F MASTER BIKE ALMERIA 00:40:34 00:40:20
126 126 68 5367 ANDRÉS VÁZQUEZ JIMÉNEZ MARCHADORES M -- 00:40:38 00:39:00
127 127 59 5365 CAROLINA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ MARCHADORES F -- 00:40:38 00:39:02
128 128 60 5656 PRESE MARTOS HERVÁS MARCHADORES F -- 00:40:50 00:40:05
129 129 69 5657 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARCHADORES M -- 00:40:56 00:40:12
130 130 61 5916 LUCIA MONTOYA LORES MARCHADORES F -- 00:41:00 00:38:55
131 131 62 5029 MAR LOZANO GARRIDO MARCHADORES F -- 00:41:03 00:39:13
132 132 63 5030 MARIA DEL MAR GARRIDO VICENTE MARCHADORES F -- 00:41:03 00:39:14
133 133 70 6106 JUAN RIGAUD LUQUE MARCHADORES M -- 00:41:12 00:40:51
134 134 71 6103 FRANCISCO LÓPEZ MARTÍNEZ MARCHADORES M -- 00:41:12 00:40:50
135 135 72 5905 FRANCISCO RUBIO MONTOYA MARCHADORES M -- 00:41:13 00:39:44
136 136 73 6101 DEIVID ROMERA ALMAGRO MARCHADORES M -- 00:41:16 00:40:11
137 137 74 6100 ALESSANDRO ROMERA ALMAGRO MARCHADORES M -- 00:41:17 00:40:10
138 138 64 5970 CRISTINA PALMA MARTINEZ MARCHADORES F -- 00:41:18 00:40:32
139 139 65 5977 ISABEL CAMARGO CALDERON MARCHADORES F -- 00:41:19 00:40:35
140 140 66 5319 LUCÍA RODRÍGUEZ SALVADOR MARCHADORES F Centro Educativo Agave 00:41:28 00:40:15
141 141 67 5320 ARIADNA NAVARRO MORA MARCHADORES F Centro Educativo Agave 00:41:29 00:40:15
142 142 75 5707 MATEO FERRÁNDEZ MARTÍN MARCHADORES M -- 00:41:34 00:39:29
143 143 76 5709 MANUEL FERRÁNDEZ HERNÁNDEZ MARCHADORES M -- 00:41:38 00:39:34
144 144 77 5708 MANUEL FERRÁNDEZ MARTÍN MARCHADORES M -- 00:41:38 00:39:34
145 145 68 5787 CRISTINA ROBLES SANCHEZ MARCHADORES F -- 00:41:58 00:38:51
146 146 69 5873 OLGA BAÑOS MARCHADORES F -- 00:42:02 00:41:03
147 147 78 5957 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCHADORES M -- 00:42:05 00:40:38
148 148 70 5690 ALICIA GARCÍA MARÍN MARCHADORES F C.E.I.P. GINÉS MORATA 00:42:29 00:42:11
149 149 79 5689 JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ MARCHADORES M -- 00:42:29 00:42:16
150 150 71 5113 INMACULADA AVALOS LOPEZ MARCHADORES F -- 00:42:32 00:40:42
151 151 80 5115 PABLO MOLINA AVALOS MARCHADORES M -- 00:42:33 00:40:51
152 152 81 5291 FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ MARCHADORES M C.D. SANO 00:42:56 00:42:25
153 153 72 5798 ALEJANDRO FUENTES GÓMEZ MARCHADORES F CEIP Freinet 00:42:57 00:42:33
154 154 82 5796 MIGUEL ANGEL FUENTES RUEDA MARCHADORES M -- 00:42:58 00:42:33
155 155 83 5148 ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ MARCHADORES M MASTER BIKE ALMERIA 00:43:01 00:42:46
156 156 84 5361 BRUNO DELGADO LOPEZ MARCHADORES M CEIP NUEVA ALMERIA 00:43:04 00:43:04
157 157 73 5364 CRISTINA LOPEZ RUEDA MARCHADORES F CEIP NUEVA ALMERIA 00:43:05 00:43:05
158 158 85 5363 DAVID DELGADO RODRIGUEZ MARCHADORES M CEIP NUEVA ALMERIA 00:43:05 00:43:05
159 159 86 5806 ADRIÁN SEGURA GARCÍA MARCHADORES M -- 00:43:12 00:41:49
160 160 74 5024 LAURA FERNÁNDEZ GARCÍA MARCHADORES F -- 00:43:14 00:42:28
161 161 75 5025 ROCÍO LÓPEZ GUISADO MARCHADORES F -- 00:43:15 00:42:30
162 162 76 5807 ALMUDENA GARCÍA MARTÍNEZ MARCHADORES F -- 00:43:16 00:41:52
163 163 77 5691 CARMEN BELTRÁN RAMOS MARCHADORES F -- 00:43:19 00:42:47
164 164 78 5711 EVA JIMÉNEZ PÉREZ MARCHADORES F -- 00:43:20 00:42:47
165 165 87 5710 IVAN HERRADA TRI MARCHADORES M -- 00:43:20 00:42:48
166 166 79 5457 CRISTINA ROSANO MORIN MARCHADORES F -- 00:43:31 00:42:32
167 167 88 5458 LUIS SEVILLA DELGADO MARCHADORES M -- 00:43:31 00:42:31
168 168 89 5645 JOSÉ ANTONIO CORRAL PEREZ MARCHADORES M -- 00:43:48 00:41:38
169 169 80 5562 MENCÍA HERNANDEZ MARTÍNEZ MARCHADORES F CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:43:51 00:43:22
170 170 81 6023 ELIA GARCÍA LÓPEZ MARCHADORES F -- 00:43:53 00:43:25
171 171 90 6024 BRUNO HURTADO GARCÍA MARCHADORES M -- 00:43:54 00:43:27
172 172 82 5644 GEMA CORRAL PEREZ MARCHADORES F -- 00:43:55 00:41:42
173 173 91 5663 DANIEL COLOMINA SÁNCHEZ MARCHADORES M -- 00:43:55 00:41:43
174 174 83 5207 CARLOS CANO ALONSO MARCHADORES F C.T. LA DULCE ALIANZA 00:43:56 00:42:24
175 175 92 5766 PATRICIO LÓPEZ SEGUNDO MARCHADORES M -- 00:43:56 00:42:30
176 176 84 5765 PAULA SEGUNDO RODRÍGUEZ MARCHADORES F -- 00:43:56 00:42:22
177 177 93 5768 PATRICIO LÓPEZ JIMÉNEZ MARCHADORES M -- 00:43:56 00:42:29
178 178 85 5208 CRISTINA CANO ALONSO MARCHADORES F -- 00:43:56 00:42:22
179 179 86 5209 CHELO ALONSO ALARCON MARCHADORES F -- 00:43:56 00:42:25
180 180 87 5206 CLAUDIA CANO ALONSO MARCHADORES F -- 00:43:57 00:42:24
181 181 88 5607 LUCIA PÉREZ CARO MARCHADORES F -- 00:44:00 00:44:00
182 182 89 5794 MARTA DE LA CAPILLA CABRERA COBO MARCHADORES F -- 00:44:19 00:41:25
183 183 90 5522 LAURA CONSEGLIERI BERBEL MARCHADORES F CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:44:27 00:43:48
184 184 94 5845 JORGE CONEJERO IBAÑEZ MARCHADORES M CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:44:27 00:43:48
185 185 91 5549 ROSA DE GABRIEL GUERRERO MARCHADORES F CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:44:28 00:43:46
186 186 92 5061 AMAYA MONTES LAO MARCHADORES F -- 00:44:30 00:43:04
187 187 93 5523 BEATRIZ BERBEL MARCHADORES F CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) 00:44:34 00:43:53
188 188 95 5371 ERIK CIFUENTES ANDELOVA MARCHADORES M CEIP NUEVA ALMERIA 00:44:56 00:42:39
189 189 94 5819 EMMA AGUILAR FERNÁNDEZ MARCHADORES F -- 00:44:58 00:43:03
190 190 95 5801 LAURA ALMANSA MANZANO MARCHADORES F -- 00:45:01 00:44:03
191 191 96 5279 LIDIA PRIETO JOSÉ MARCHADORES F -- 00:45:04 00:44:47
192 192 96 5169 ABRAHAM MOISÉS MARTÍN MUÑOZ MARCHADORES M -- 00:45:06 00:45:05
193 193 97 5278 GABRIEL BARBA PRIETO MARCHADORES M -- 00:45:06 00:44:48
194 194 98 5743 DARÍO DE LA MORENA PÉREZ MARCHADORES M -- 00:45:14 00:44:15
195 195 97 6092 ROCIO OSUNA TORRES MARCHADORES F -- 00:45:14 00:44:54
196 196 98 5744 FRANCISCA PÉREZ SIMÓN MARCHADORES F -- 00:45:16 00:44:18
197 197 99 5013 JOSÉ LUIS ASENSIO FERNÁNDEZ MARCHADORES M -- 00:45:20 00:44:43
198 198 99 5012 LORENA ORTUÑO MEDINA MARCHADORES F -- 00:45:20 00:44:43
199 199 100 5057 BRUNO ORTIZ TORRES MARCHADORES M CEIP MAR MEDITERRÁNEO 00:45:21 00:44:04
200 200 100 5795 ELIA LAZARO MARTIN MARCHADORES F -- 00:45:22 00:44:26