Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

II PRUEBA 51x13 "VILLA DE LA PEZA"

Resultados: II PRUEBA 51x13 "VILLA DE LA PEZA"

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 43 VICTOR RODRIGUEZ PALACIOS 31 a 40 - M M -- 01:43:28 01:43:28
2 2 2 41 JESUS SANCHEZ MORENO 51 a 60 - M M A.C.D. AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE 01:45:52 01:45:52
6 3 6 12 JOSÉ GARCÍA LÓPEZ 41 a 50 - M M -- 01:36:08 01:36:08
8 1 8 56 JOAQUIN MUÑOZ RODRÍGUEZ 18 a 30 - M M C.D. VALLE DE LOS GUÁJARES 02:01:03 02:01:03
14 6 14 63 JOSE ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ 18 a 30 - M M C.D. TREKKINGWORLD 01:46:32 01:46:32
20 9 20 34 JOSE MANUEL MEDINA CHICA 31 a 40 - M M -- 02:12:24 02:12:24
22 11 22 29 SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ 31 a 40 - M M -- 02:14:21 02:14:21
29 13 28 51 ANGEL RECHE TORRECILLAS GENERAL - M M AQUEATACAMOS 02:18:13 02:18:13
33 15 32 46 MIGUEL BARROSO GONZÁLEZ 41 a 50 - M M CLUB ATLETISMO SEXITANO 02:19:27 02:19:27
35 9 34 37 CARMEN PORCEL GALVEZ 51 a 60 - F F -- 02:20:56 02:20:56
36 10 35 38 PASCUAL CARMELO REQUENA TRIVIÑO 51 a 60 - M M -- 02:20:57 02:20:57
36 10 34 22 FRANCISCO MANUEL SANCHEZ MORALES 18 a 30 - M M C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN 02:03:09 02:03:09
48 20 44 39 SALVADOR JIMÉNEZ LÓPEZ 31 a 40 - M M -- 02:20:02 02:20:02
51 14 48 8 JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ 41 a 50 - M M -- 02:29:58 02:29:58
58 21 51 1 RAÚL RUBIÑO MARTÍN 31 a 40 - M M C.D. DE MONTAÑA ESCALATE 02:33:43 02:33:43
59 6 56 59 FRANCISCO MARTÍN PÉREZ 31 a 40 - M M C.D. PAUNIC TEAM 02:33:37 02:33:37
64 28 60 64 JUAN ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ 41 a 50 - M M -- 02:34:18 02:34:18
68 31 63 50 JUAN MANUEL GARRIDO RUIZ 31 a 40 - M M -- 02:35:39 02:35:39
71 33 66 65 JOSÉ LUIS JEREZ CRUZ 18 a 30 - M M CLUB DE MONTAÑA ACCILANT 02:39:00 02:39:00
83 36 75 40 FRANCISCO CASTILLO RUBIÑO 51 a 60 - M M AMIGOS SIN LIMITE 02:50:27 02:50:27
84 37 76 57 ANTONIO MANUEL HERNANDEZ PEÑA 51 a 60 - M M TEAM HALCON 02:50:59 02:50:59
92 40 82 35 JUAN PEDRO CASTILLO GONZÁLEZ 60 - M M AMIGOS SIN LIMITE 03:00:56 03:00:56
  • 1