Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

II MARCHA CICLOTURISTA LA INDOMABLE

Resultados: II MARCHA CICLOTURISTA LA INDOMABLE

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
398 70 391 241 JOSE MIGUEL OLVERA MALDONADO 25-34 - M M MIRANDA BIKES 09:28:09 09:28:09
399 191 392 674 EDUARDO RODRÍGUEZ ESTEVEZ 35-44 - M M CLUB CICLISTA COSTA GRANADA 09:28:51 09:28:51
400 192 393 677 JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ ESTEVEZ 35-44 - M M NINGUNO 09:28:54 09:28:54
401 71 394 648 ISMAEL PÉREZ GONZALEZ 25-34 - M M SENDA 3K 09:29:15 09:29:15
402 193 395 842 EMILA JIMENEZ RAMIRO 35-44 - M M CLUB CICLISTA CIUDAD DE MÁLAGA 09:30:38 09:30:38
403 194 396 587 JUAN JOSÉ ARANDA RUIZ 35-44 - M M C.C. CIUDAD DE MÁLAGA 09:30:38 09:30:38
404 195 397 586 JOSE MANUEL BARRANCO GAÑARUL 35-44 - M M C.C. CIUDAD DE MÁLAGA 09:30:38 09:30:38
405 6 8 629 CAROLINA CRISTINA VELASCO GARCIA 35-44 - F F PHOTODEPORTES 09:30:48 09:30:48
406 196 398 630 JOSE LUIS ALFARO GALLEGO 35-44 - M M PHOTODEPORTES 09:30:48 09:30:48
407 109 399 646 MANUEL ROMAN FONSECA 45-54 - M M PEÑA CICLISTA MIGUELTURRA 09:31:32 09:31:32
408 197 400 572 FERNANDO RUIZ CARA 35-44 - M M NINGUNO 09:31:48 09:31:48
409 198 401 66 FRANCISCO JAVIER TROYA RUIZ 35-44 - M M COTA2000 09:33:07 09:33:07
410 72 402 849 ANTONIO BAENA ALCARAZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 09:33:55 09:33:55
411 199 403 914 JUAN DIEGO ROMERA MAÑAS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:34:16 09:34:16
412 110 404 486 JOSÉ EUGENIO ZAPARDIEL ARTEAGA 45-54 - M M CC TRIPLEPLATEROS 09:36:25 09:36:25
413 17 405 488 ALVARO ALONZO LANDABURU 55-64 - M M CLUB CICLISTA TRIPLEPLATEROS 09:36:25 09:36:25
414 200 406 393 JESÚS DELGADO MARQUÉS 35-44 - M M PELIGROS BIKES TEAM 09:37:39 09:37:39
415 111 407 894 PABLO MORANO DOMINGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 09:40:09 09:40:09
416 201 408 635 SALVADOR DE VICENTE ALEDO 35-44 - M M TRIALHAMA 09:40:20 09:40:20
417 112 409 619 GINES RAMIREZ CANOVAS 45-54 - M M TRIALHAMA 09:40:20 09:40:20
418 202 410 793 JUAN CARLOS SÁNCHEZ MARTÍNEZ 35-44 - M M BAR FRANDI ANTAS 09:40:25 09:40:25
419 73 411 1174 JOSE AMARO CAMPELLO 25-34 - M M NINGUNO 09:41:41 09:41:41
420 203 412 1063 RICARDO GÓMEZ BAENA 35-44 - M M ALFARNATE CD 09:41:41 09:41:41
421 204 413 424 IGNACIO LORITE MARCHAL 35-44 - M M FSBIKE 09:41:42 09:41:42
422 74 414 593 JAVIER ESPAÑA SILVA 25-34 - M M CC MONTEMAR AXARQUIA 09:42:40 09:42:40
423 205 415 456 CÉSAR CUÉLLAR 35-44 - M M C.C. OLESANA 09:43:53 09:43:53
424 206 416 618 JUAN JOSÉ LORCA TÉLLEZ 35-44 - M M C.C. MONTEMAR AXARQUIA 09:44:37 09:44:37
425 113 417 394 ROMAN RUBEN LOURO 45-54 - M M CICLISTAS SIN FRONTERAS 09:44:55 09:44:55
426 207 418 395 ROMAN GONZALEZ CASTILLA 35-44 - M M CICLISTAS SIN FRONTERAS 09:44:55 09:44:55
427 208 419 409 FERNANDO JOSE JIMENEZ DOMINGUEZ 35-44 - M M CICLISTAS SIN FRONTERAS 09:44:56 09:44:56
428 209 420 407 ROBERTO MARTIN SIERRA 35-44 - M M CICLISTAS SIN FRONTERAS 09:44:56 09:44:56
429 210 421 595 ANTONIO MIGUEL GARCIA SANCHEZ 35-44 - M M CLUB CICLISTA CASAS VIEJAS 09:44:57 09:44:57
430 211 422 389 JUAN MANUEL MUÑOZ GONZÁLEZ-ALBO 35-44 - M M NINGUNO 09:44:57 09:44:57
431 212 423 412 JOSE DAVID MARIN SALDAÑA 35-44 - M M NINGUNO 09:45:17 09:45:17
432 114 424 93 CARLOS DAVID SANTANA CARO 45-54 - M M XLACALA 09:45:21 09:45:21
433 213 425 5 SERGIO GONZÁLEZ-CABALLOS MARQUÉS 35-44 - M M XLACALA 09:45:22 09:45:22
434 75 426 663 MONTAÑES RUEDA CAYETANO 25-34 - M M EQUIPO INDUSTRIALCORE 09:48:32 09:48:32
435 115 427 1034 JULIAN PERALTA FERNANDEZ DE CORDOBA 45-54 - M M UNION CICLISTA MARTINEZ OLIVER 09:49:52 09:49:52
436 214 428 95 RICARDO MINGUEZ SANZ 35-44 - M M C.D. TURYSPORT 09:51:47 09:51:47
437 215 429 218 M. BERNARDO HATERO BECERRA 35-44 - M M NINGUNO 09:51:49 09:51:49
438 216 430 251 FRANCISCO JAVIER GARCIA BRENES 35-44 - M M MTB MALAGA 09:51:50 09:51:50
439 217 431 98 SERGIO GUTIERREZ BLANCO 35-44 - M M C.D. TURYSPORT 09:51:51 09:51:51
440 116 432 858 FRANCISCO FIGUEREDO CANET 45-54 - M M AMIGOS DE LA ROTONDA 09:53:25 09:53:25
441 218 433 868 JORGE LÓPEZ SESE 35-44 - M M INDEPENDIENTE 09:53:25 09:53:25
442 219 434 1134 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ 35-44 - M M BICICLUB EJIDO 09:55:09 09:55:09
443 117 435 1123 FRANCISCO G. BARRANCO FERNANDEZ 45-54 - M M BICICLUB-EJIDO 09:55:09 09:55:09
444 220 436 23 JUAN JOSE GODOY CARRERA 35-44 - M M TOLEDO IMPERIAL 09:55:15 09:55:15
445 118 437 1026 ANTONIO MEGIAS MARTINEZ 45-54 - M M CC LAS VILLAS 09:55:16 09:55:16
446 221 438 477 ANTONIO UTRERA GOMEZ 35-44 - M M C.C.LAS VILLAS 09:55:16 09:55:16
447 119 439 761 JOSE GABRIEL GUTIERREZ BARRIONUEVO 45-54 - M M CLUB CICLISTA DE BERJA 09:55:24 09:55:24
448 120 440 104 LLUIS CARBÓ BADAL 45-54 - M M CC GANCHO CRESTERIES 09:55:41 09:55:41
449 76 441 917 JOSE ALBERTO ROBLES ARAGON 25-34 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 09:56:48 09:56:48
450 77 442 353 JUAN JESUS LOPEZ BONILLA 25-34 - M M NINGUNO 09:56:48 09:56:48
451 222 443 131 ISRAEL GOMEZ GONZALEZ 35-44 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 09:56:48 09:56:48
452 78 444 346 DANIEL JIMÉNEZ RUIZ 25-34 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 09:56:49 09:56:49
453 79 445 441 JESUS ACUÑA FAJARDO 25-34 - M M CC VELEÑO 09:56:49 09:56:49
454 121 446 836 RAFAEL GUEVARA GARCIA 45-54 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 09:56:49 09:56:49
455 223 447 703 AITOR ALARTE ORTEGA 35-44 - M M BIKE AND ROLL 09:57:53 09:57:53
456 224 448 625 JUAN JOSE PACO ANDREO 35-44 - M M C.C.SIERRA ESPUÑA 09:59:17 09:59:17
457 225 449 684 FRANCISCO JOSÉ JAVALOY BALSALOBRE 35-44 - M M C.C. SIERRA ESPUÑA 09:59:17 09:59:17
458 226 450 525 JOSE LUIS GOMEZ CAJA 35-44 - M M C.C. SIERRA ESPUÑA 09:59:19 09:59:19
459 227 451 523 JUAN PEDRO MUÑOZ MORENO 35-44 - M M CC SIERRA ESPUÑA 09:59:19 09:59:19
460 7 9 548 MARIBEL GARCIA BALLESTER 35-44 - F F NINGUNO 09:59:34 09:59:34
461 228 452 550 JOSE MANUEL SANCHEZ CARMONA 35-44 - M M NINGUNO 09:59:34 09:59:34
462 8 10 901 MERCEDES GATÓN LASHERAS 35-44 - F F INDEPENDIENTE 10:04:05 10:04:05
463 229 453 334 CARLOS GONZALEZ VARELA 35-44 - M M NINGUNO 10:04:07 10:04:07
464 80 454 348 ROBERTO MORALES PELAEZ 25-34 - M M NINGUNO 10:04:07 10:04:07
465 81 455 535 JUAN JOSE GIL BAÑON 25-34 - M M MAHOU TRAIL 10:05:00 10:05:00
466 230 456 528 ANTONIO OLIVA MORENO 35-44 - M M MAHOU TRAIL 10:05:01 10:05:01
467 231 457 480 F° JAVIER HERNÁNDEZ IBAÑEZ 35-44 - M M NINGUNO 10:06:34 10:06:34
468 82 458 622 JOSE MARIA LEÓN DÍAZ 25-34 - M M TRIPRO 10:06:34 10:06:34
469 83 459 571 JOSE ANGEL ARIAS MOLIZ 25-34 - M M TRIPRO 10:06:35 10:06:35
470 232 460 979 ELA ALISTE MOLIZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:06:35 10:06:35
471 233 461 656 RICARDO AROCA ALVAREZ 35-44 - M M NINGUNO 10:09:45 10:09:45
472 234 462 1099 MIGUEL ANGEL GARCIA MUÑOZ 35-44 - M M CLUB TRIATLON ANTEQUERA 10:11:01 10:11:01
473 235 463 281 JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ FERNANDEZ 35-44 - M M CC VELEÑO 10:13:22 10:13:22
474 122 464 835 JESUS MARTIN SANTAMARIA 45-54 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 10:13:22 10:13:22
475 123 465 254 JORGE CARNERERO ZORRILLA 45-54 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 10:13:22 10:13:22
476 236 466 1006 NORBERTO REINA LÓPEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:13:27 10:13:27
477 3 11 949 IRENE CASTRO IBÁÑEZ 25-34 - F F PONOSOS PRO TEAM 10:14:15 10:14:15
478 237 467 948 JOSE ANTONIO EGEA SÁNCHEZ 35-44 - M M PONOSOS PRO TEAM 10:14:15 10:14:15
479 238 468 83 FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ PADILLA 35-44 - M M 100 ALL SPORT 10:15:51 10:15:51
480 124 469 470 JUAN JOSE PALMA MORALES 45-54 - M M NINGUNO 10:19:42 10:19:42
481 125 470 512 ANTONIO PADILLA PADILLA 45-54 - M M U.C.MARTINEZ OLIVER 10:21:40 10:21:40
482 239 471 459 PEDRO JARA GOMEZ 35-44 - M M TRIATLON ISBILYA SLOOPE JOES 10:22:43 10:22:43
483 84 472 922 ANTONIO BERMUDEZ GIL 25-34 - M M TRIATLON ISBILYA SLOOPY JOES 10:22:44 10:22:44
484 240 473 460 ANTONIO SALAR OCHOA 35-44 - M M TRIATLON ISBILYA 10:22:45 10:22:45
485 6 474 410 STEFANO PRIMITIVI 18-24 - M M CICLISTAS SIN FRONTERAS 10:23:03 10:23:03
486 126 475 851 PAOLO RINALDINI 45-54 - M M CICLISTAS SIN FRONTERAS 10:23:04 10:23:04
487 241 476 960 MIGUEL ANGEL GARCIA CANO 35-44 - M M GRUPETA AMANECER 10:24:22 10:24:22
488 127 477 457 JOSE ANTONIO GOMAR ROMAN 45-54 - M M C.D.C. CASAS VIEJAS 10:25:34 10:25:34
489 242 478 594 JUAN JOSE GIL MARQUEZ 35-44 - M M CLUB CICLISTA CASAS VIEJAS 10:25:35 10:25:35
490 128 479 564 JUAN PABLO GOMEZ MEDINA 45-54 - M M UNION CICLISTA MARTINEZ OLIVER 10:33:03 10:33:03
491 243 480 563 SALVADOR GARCÍA MORA 35-44 - M M EGO RUN.IN 10:33:04 10:33:04
492 244 481 929 TOMAS PULIDO SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 10:35:09 10:35:09
493 129 482 25 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO 45-54 - M M NINGUNO 10:51:39 10:51:39
494 130 483 644 JOSE CARLOS COELLO GARZON 45-54 - M M PEÑA CICLISTA MIGUETURRA 10:53:46 10:53:46
495 245 484 234 RAFAEL IGNACIO BAILÓN PÉREZ 35-44 - M M RGAS 10:54:48 10:54:48
496 131 485 324 LUIS ALBERTO ARREBOLA JIMÉNEZ 45-54 - M M C.C. BENAJARAFE 10:57:46 10:57:46
497 246 486 936 JUAN ANTONIO CARRILLO ALES 35-44 - M M CLUB CICLISTA VELEÑO 11:02:13 11:02:13
498 132 487 1092 JOSE GARCIA GARCIA 45-54 - M M TRAYA TEAM 11:04:14 11:04:14
499 133 488 681 MIGUEL ÁNGEL PALMA RODRÍGUEZ 45-54 - M M NINGUNO 11:04:15 11:04:15
500 134 489 1093 JAVIER MARIN OLALLA 45-54 - M M TRAYA TEAM 11:04:15 11:04:15
501 18 490 690 PEDRO GALINDO MORALES 55-64 - M M NINGUNO 11:04:44 11:04:44
502 135 491 769 PEDRO MARIN SANCHEZ 45-54 - M M SIERRA ESPUÑA 11:04:46 11:04:46
503 19 492 607 ANTONIO ROMERO MARIN 55-64 - M M CLUB CICLISTA SIERRA ESPUÑA 11:04:47 11:04:47
504 136 493 332 JORGE OSCAR ROMERO 45-54 - M M C.C.BENAJARAFE 11:05:16 11:05:16
505 20 494 685 FRANCISCO GONZALEZ SAAVEDRA 55-64 - M M P.C. JAVALI NUEVO 11:15:10 11:15:10
506 21 495 686 JOSE JESUS CONESA PEREZ 55-64 - M M P.C. JAVALI NUEVO 11:15:10 11:15:10