Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

EQUIPOS DE MARCHADORES LA DESÉRTICA 2019

Resultados: EQUIPOS DE MARCHADORES LA DESÉRTICA 2019

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
201 191 191 3792 JOSE LUIS CANALES DIAZ EQUIPOS M BRIGADA X GUZMAN EL BUENO 12:03:07 12:02:38
202 192 192 3795 ALEJANDRO ANDUJAR MEDINA EQUIPOS M BRIGADA X GUZMAN EL BUENO 12:03:08 12:02:37
203 193 193 3793 JUAN MANUEL RUIZ RUBIO EQUIPOS M BRIGADA X GUZMAN EL BUENO 12:03:09 12:02:41
204 194 194 3794 JOSE ANTONIO DEL RIO HIDALGO EQUIPOS M BRIGADA X GUZMAN EL BUENO 12:03:09 12:02:41
205 195 195 3737 RECA GARCIA NARVAEZ EQUIPOS M REAL CLUB NÁUTICO ROQUETAS 12:14:14 12:13:52
206 11 11 3861 MARÍA SORIA PÉREZ EQUIPOS F USBA EL EMPECINADO N2 12:14:15 12:13:51
207 12 12 3862 SYLVIA MARTÍN BARREIRO EQUIPOS F USBA EL EMPECINADO N2 12:14:15 12:13:52
208 13 13 3835 CARMEN GÁLVEZ CARRETERO EQUIPOS F GCLAC 12:21:14 12:21:09
209 14 14 3834 AMANDA GONZÁLEZ GARCÍA EQUIPOS F GCLAC 12:21:14 12:21:10
210 15 15 3832 JENNY VALAREZO EQUIPOS F GCLAC 12:21:15 12:21:10
211 16 16 3833 LORENA GAVIRIA ARIAS EQUIPOS F GCLAC 12:21:15 12:21:10
212 17 17 3831 MERCEDES GINER GALLARDO EQUIPOS F GCLAC 12:21:15 12:21:11
213 196 196 3819 EDUARDO ANTONIO LÒPEZ CABEZAS EQUIPOS M UME BIEM IV 12:26:23 12:26:07
214 197 197 3574 ABRAHAM NUÑEZ EQUIPOS M UME RGTO DE APOYO E INTERVENCIÓN 12:35:30 12:35:14
215 198 198 3571 IGNACIO VÁZQUEZ BLASCO EQUIPOS M UME RGTO DE APOYO E INTERVENCIÓN 12:35:30 12:35:15
216 199 199 3573 ARON GRANJO URBINA EQUIPOS M UME RGTO DE APOYO E INTERVENCIÓN 12:35:31 12:35:16
217 200 200 3572 CESAR EXPOSITO MARTIN EQUIPOS M UME RGTO DE APOYO E INTERVENCIÓN 12:35:31 12:35:15
218 201 201 3575 ISRAEL RIOJA RODRIGUEZ EQUIPOS M UME RGTO DE APOYO E INTERVENCIÓN 12:35:31 12:35:17
219 202 202 3653 JULIAN PUJALTE MINGORANCE EQUIPOS M -- 12:37:18 12:36:55
220 203 203 3655 ANTONIO SUÁREZ CANO EQUIPOS M -- 12:37:19 12:36:56
221 204 204 3654 ANTONIO TORRES LOZANO EQUIPOS M -- 12:37:21 12:36:59
222 205 205 3704 DANIEL RODRÍGUEZ MUÑOZ EQUIPOS M -- 12:39:56 12:39:24
223 206 206 3703 JOSE ANTONIO GÓMEZ RASERO EQUIPOS M -- 12:39:56 12:39:25
224 207 207 3701 NACHO SOTOMAYOR TRENADO EQUIPOS M -- 12:39:57 12:39:25
225 208 208 3705 JESÚS GÓMEZ BORREGO EQUIPOS M -- 12:39:58 12:39:27
226 209 209 3813 FRAN ORTIZ GALLARDO EQUIPOS M RAC CASTILLA N16 12:43:21 12:42:53
227 210 210 3814 CARLOS CÁMARA TOMENO EQUIPOS M RAC CASTILLA N16 12:43:21 12:42:54
228 211 211 3815 FCO. JAVIER CALERO ACEDO EQUIPOS M RAC CASTILLA N16 12:43:22 12:42:53
229 212 212 3811 JONATAN GARCÍA SEGURA EQUIPOS M RAC CASTILLA N16 12:43:23 12:42:55
230 213 213 3812 ALESANDER DURO RIVERA EQUIPOS M RAC CASTILLA N16 12:43:24 12:42:56
231 214 214 3751 FRANCISCO RODRÍGUEZ GARRIDO EQUIPOS M CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS 12:43:25 12:43:19
232 215 215 3754 DANIEL PORRAS DUARTE EQUIPOS M CORREDORAS DE ALHAURÍN 12:43:25 12:43:19
233 216 216 3753 JUANMA NAVARRO ROJANO EQUIPOS M CORREDORAS DE ALHAURÍN 12:43:26 12:43:19
234 18 18 3755 MARIA EVA CASTILLO ROMERO EQUIPOS F CORREDORAS DE ALHAURÍN 12:43:28 12:43:21
235 217 217 3752 LUIS EMBARBA DIAZ EQUIPOS M -- 12:43:30 12:43:23
236 218 218 3631 JOSE RUIZ GARCIA EQUIPOS M GADOR CORRE CON EL BUEN PASTOR 12:46:46 12:46:37
237 219 219 3514 JOSE LUIS POZO PELEGRINA EQUIPOS M -- 12:47:02 12:43:28
238 220 220 3589 ALEJANDRO GALIANO MARTINEZ EQUIPOS M BEW II/32 "LEVANTE" 12:51:38 12:51:08
239 221 221 3588 JESÚS JAVIER DE LA TORRE VALVERDE EQUIPOS M BEW II/32 "LEVANTE" 12:51:38 12:51:08
240 222 222 3590 MANUEL CANO ARANDA EQUIPOS M BEW II/32 "LEVANTE" 12:51:40 12:51:10
241 223 223 3586 MANUEL CAMACHO PARRADO EQUIPOS M -- 12:51:40 12:51:10
242 19 19 3587 PATROCINIO QUILES LÓPEZ EQUIPOS F BEW II/32 "LEVANTE" 12:51:41 12:51:12
243 224 224 3913 BENOIT VUILLAUME EQUIPOS M -- 12:52:39 12:52:22
244 225 225 3915 JULIAN HERVAS MARTINEZ EQUIPOS M -- 12:52:40 12:52:24
245 226 226 3914 ANTONIO PORTILLA JIMENEZ EQUIPOS M -- 12:52:40 12:52:24
246 227 227 3912 FRANCISCO GALLEGO MARTINEZ EQUIPOS M -- 12:52:40 12:52:24
247 228 228 3911 SERGIO SANTAPETRONILA SALVADOR EQUIPOS M -- 12:52:40 12:52:23
248 229 229 3636 FRANCISCO JAVIER NAVARRO SALDAÑA EQUIPOS M -- 13:05:13 13:04:58
249 20 20 3637 MANUELA RUANO HERNANDEZ EQUIPOS F -- 13:05:14 13:04:59
250 230 230 3884 MANUEL COBO RODRIGUEZ EQUIPOS M -- 13:05:36 13:05:26
251 231 231 3885 PEDRO MARCHANTE MONTESINOS EQUIPOS M -- 13:05:36 13:05:26
252 232 232 3881 ANTONIO JESÚS COBOS GARCÍA EQUIPOS M -- 13:05:37 13:05:27
253 233 233 3692 SERGIO ORTEGA TORRES EQUIPOS M -- 13:08:20 13:08:12
254 234 234 3694 IGNACIO SANTOS TRIGO EQUIPOS M -- 13:08:20 13:08:11
255 235 235 3691 GREGORIO RODRIGO ORTUÑO CHACON EQUIPOS M -- 13:08:21 13:08:12
256 236 236 3693 DAVID ORTUÑO CABRERA EQUIPOS M -- 13:08:21 13:08:12
257 237 237 3695 JAVIER ARIZA CRUZ EQUIPOS M -- 13:08:21 13:08:14
258 21 21 3827 GEMA CARRILLO ALCON EQUIPOS F REW 32 13:08:51 13:08:41
259 238 238 3828 JESUS CASAS DELGADO EQUIPOS M REW 32 13:08:51 13:08:41
260 22 22 3826 CARMEN VERONICA LARA TEJADA EQUIPOS F REW 32 13:08:51 13:08:42
261 239 239 3829 JOSE MARIA BARRERA PEREZ EQUIPOS M REW 32 13:08:52 13:08:42
262 240 240 3830 AGUSTIN JAVIER ALVARADO SAUCEDO EQUIPOS M REW 32 13:08:53 13:08:42
263 23 23 3766 MARINA VILLARES MESA EQUIPOS F RGTO INTELIGENCIA N 1 13:13:27 13:13:12
264 24 24 3768 ROCIO MARÍN MARTÍN EQUIPOS F RGTO INTELIGENCIA N 1 13:13:28 13:13:13
265 25 25 3767 PATRICIA TORRES GARCÍA-RETAMERO EQUIPOS F RGTO INTELIGENCIA N 1 13:13:28 13:13:13
266 26 26 3769 NATALIA PALACIOS DEL PALACIO EQUIPOS F RGTO INTELIGENCIA N 1 13:13:28 13:13:14
267 27 27 3770 CARMEN COMPANY JUÁREZ EQUIPOS F RGTO INTELIGENCIA N 1 13:13:29 13:13:13
268 241 241 3717 VALENTIN RUIZ LORENZO EQUIPOS M TOTUM SPORT 13:14:01 13:13:40
269 242 242 3716 ISIDRO ANGEL MARTINEZ ROCA EQUIPOS M TOTUM SPORT 13:14:01 13:13:41
270 243 243 3560 PABLO VEGA SALCEDO EQUIPOS M -- 13:16:43 13:16:18
271 28 28 3557 ROSARIO GUTIÉRREZ DELGADO EQUIPOS F -- 13:16:43 13:16:21
272 29 29 3558 MARTA GARCÍA MATÉ EQUIPOS F -- 13:16:44 13:16:21
273 30 30 3556 MARINA VAZQUÉZ RUIZ EQUIPOS F -- 13:16:44 13:16:20
274 31 31 3559 ROCIO ALCAIDE RUIZ EQUIPOS F -- 13:16:44 13:16:23
275 244 244 3669 CARLOS DAVILA GARCÍA EQUIPOS M RGTO INF SABOYA N 6 13:24:23 13:23:49
276 32 32 3666 VANESA ALCANTARA GONZLEZ EQUIPOS F RGTO INF SABOYA N 6 13:24:23 13:23:49
277 245 245 3668 JUAN JESUS GARCIA GONZALEZ EQUIPOS M RGTO INF SABOYA N 6 13:24:24 13:23:49
278 246 246 3667 FRANCISCO JOSE GARRIDO LUENGO EQUIPOS M RGTO INF SABOYA N 6 13:24:24 13:23:50
279 247 247 3599 JOSE ANTONIO ARIZA NAVARTA EQUIPOS M -- 13:30:24 13:30:14
280 248 248 3600 SERGIO SEBASTIÁN GIL GUERRERO EQUIPOS M -- 13:30:24 13:30:13
281 249 249 3597 JOSE MANUEL MARTIN MARTIN EQUIPOS M -- 13:30:24 13:30:13
282 250 250 3596 JORGE CORREA VALDERRAMA EQUIPOS M -- 13:30:25 13:30:13
283 251 251 3598 FRANCISCO SÁNCHEZ RIVAS EQUIPOS M -- 13:30:29 13:30:17
284 252 252 3630 JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ MARTIN EQUIPOS M TRAIL MOTRIL 526+ 13:33:08 13:32:54
285 253 253 3711 JOSE CARLOS CRUZ ZAMORANO EQUIPOS M CUARTEL PCMVR Nº2 13:45:36 13:43:36
286 254 254 3713 JUAN CORDOBA EQUIPOS M CUARTEL PCMVR Nº2 13:45:36 13:43:34
287 255 255 3712 CARLOS RUIZ TEJERO EQUIPOS M CUARTEL PCMVR Nº2 13:45:36 13:43:35
288 256 256 3526 JOSE ESTEVEZ DOVAO EQUIPOS M C.D. LA CARLOTA 13:46:27 13:45:52
289 257 257 3529 ANTONIO BARRAGAN GUTIERREZ EQUIPOS M C.D. LA CARLOTA 13:46:27 13:45:52
290 258 258 3527 JUAN ESTEVEZ DOVAO EQUIPOS M C.D. LA CARLOTA 13:46:29 13:45:52
291 259 259 3528 CARMELO MARTIN VIDAL EQUIPOS M C.D. LA CARLOTA 13:46:29 13:45:54
292 260 260 3530 LUIS SANCHEZ ROMERO EQUIPOS M C.D. LA CARLOTA 13:46:30 13:45:54
293 261 261 3519 JOSE MANUEL CASTILLO VIÑOLO EQUIPOS M HIIT TEAM ÓSCAR LOZANO 13:50:12 13:46:16
294 262 262 3517 VÍCTOR ROMERA ALCALDE EQUIPOS M HIIT TEAM ÓSCAR LOZANO 13:50:12 13:46:16
295 33 33 3518 MARINA FERNÁNDEZ HERRERA EQUIPOS F HIIT TEAM ÓSCAR LOZANO 13:50:14 13:46:17
296 263 263 3520 FRANCISCO FERNANDEZ CORTES EQUIPOS M HIIT TEAM ÓSCAR LOZANO 13:50:14 13:46:17
297 34 34 3723 XIOMARA AMURRIO CASTILLO EQUIPOS F -- 13:56:04 13:55:53
298 264 264 3721 FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ BEJARANO EQUIPOS M PAVIA 4 13:56:05 13:55:54
299 265 265 3725 ASIER ALLEN MODROÑO EQUIPOS M PAVIA 4 13:56:06 13:55:53
300 266 266 3722 ALBERTO FUENTES EQUIPOS M PAVIA 4 13:56:06 13:55:54
301 35 35 3688 MAMEN MORENO GÓMEZ EQUIPOS F -- 14:02:25 14:01:54
302 267 267 3687 JOSE GALAN GODINO EQUIPOS M -- 14:02:26 14:01:55
303 268 268 3686 PEDRO MORAL EQUIPOS M PAM CLUB TORREDELCAMPO 14:02:27 14:01:56
304 269 269 3690 ÁNGEL RAMOS SALINAS EQUIPOS M PAM TRAILRUNNIG TORRE DEL CAMPO 14:02:28 14:01:57
305 270 270 3689 JOSE GODINO PULGAR EQUIPOS M PAM CLUB TORREDELCAMPO 14:02:29 14:01:58
306 36 36 3748 FABIOLA PATRICIA BENAVIDES SAMBONI EQUIPOS F RAAA 71 - CG MAAA 14:02:42 14:02:13
307 37 37 3750 XIMENA JACQUELINE GUALLO CORONADO EQUIPOS F RAAA 71 - CG MAAA 14:02:43 14:02:10
308 271 271 3603 JULIO ENRIQUE MORENO NIETO EQUIPOS M -- 14:06:46 14:06:39
309 272 272 3604 WENCESLAO ESTEBAN TARDIO EQUIPOS M -- 14:06:46 14:06:39
310 273 273 3605 LUIS VICTORIO GUARDIA RUANO EQUIPOS M -- 14:06:48 14:06:40
311 274 274 3601 RAUL MARTIN ORTEGA EQUIPOS M -- 14:06:49 14:06:40
312 38 38 3602 NATALIA GUARDIA GOMEZ EQUIPOS F -- 14:06:49 14:06:41
313 275 275 3638 JOSE RAMON MARTÍNEZ VELASCO EQUIPOS M C.D. MANDRIL XTREME 14:07:25 14:07:11
314 276 276 3640 JOSE MIGUEL MARTÍNEZ VELASCO EQUIPOS M -- 14:07:48 14:07:34
315 277 277 3891 GEORGE ALBERTO GARCIA DE OLIVEIRA EQUIPOS M EJERCITO BRASIL 14:09:23 14:09:05
316 278 278 3894 DIOGENES REIS DE SAUZA EQUIPOS M EJERCITO BRASIL 14:09:24 14:09:05
317 279 279 3895 FLAVIO FERREIRA DA SILVA EQUIPOS M EJERCITO BRASIL 14:09:25 14:09:05
318 280 280 3892 ALEZANDRE GRANGEIRO DE LIMA EQUIPOS M EJERCITO BRASIL 14:09:25 14:09:07
319 281 281 3893 VICTOR MACHADO SILVEIRA EQUIPOS M EJERCITO BRASIL 14:09:26 14:09:08
320 282 282 3824 REINALDO CONCEIÇÃO EQUIPOS M GNR/GIPS PORTUGAL 14:16:48 14:16:36
321 283 283 3825 FERNANDO RODRIGUES EQUIPOS M GNR/GIPS PORTUGAL 14:16:48 14:16:36
322 284 284 3821 DANIEL GONÇALVES EQUIPOS M GNR/GIPS PORTUGAL 14:16:48 14:16:36
323 285 285 3822 CARLOS CARREGA EQUIPOS M GNR/GIPS PORTUGAL 14:16:49 14:16:38
324 286 286 3823 CARLOS RODRIGUES EQUIPOS M GNR/GIPS PORTUGAL 14:16:50 14:16:38
325 287 287 3731 JOSE BENITO GONZALEZ SANTAMARÍA EQUIPOS M BATALLÓN CG SAN MARCIAL MASTINES 14:17:08 14:16:41
326 288 288 3733 JAVIER EDUARDO MUÑOZ LOAIZA EQUIPOS M BATALLÓN CG SAN MARCIAL MASTINES 14:17:08 14:16:40
327 39 39 3734 LINDA NELLY HOLGUIN SABANDO EQUIPOS F BATALLÓN CG SAN MARCIAL MASTINES 14:17:08 14:16:42
328 289 289 3730 WILLIAM PATRICIO PALOMO PADILLA EQUIPOS M CG DIVISIÓN SAN MARCIAL BAKALI 14:18:17 14:17:47
329 40 40 3729 CLAUDIA MILENA MÉNDEZ TABARES EQUIPOS F CG DIVISIÓN SAN MARCIAL BAKALI 14:18:17 14:17:48
330 290 290 3728 REINERIO DE JESUS VANEGAS PALACIO EQUIPOS M CG DIVISIÓN SAN MARCIAL BAKALI 14:18:17 14:17:48
331 291 291 3727 JOHN JAIRO MEDINA CARRILLO EQUIPOS M CG DIVISIÓN SAN MARCIAL BAKALI 14:18:17 14:17:49
332 292 292 3726 JAVIER GONZALEZ CALDERON EQUIPOS M CG DIVISIÓN SAN MARCIAL BAKALI 14:18:18 14:17:51
333 293 293 3661 JESÚS LÓPEZ LÓPEZ EQUIPOS M COMANDANCIA GUARDIA CIVIL CÓRDOBA 14:21:11 14:17:38
334 41 41 3663 JULIA HERNANDEZ ALCARAZ EQUIPOS F COMANDANCIA GUARDIA CIVIL CÓRDOBA 14:21:14 14:17:40
335 294 294 3665 JUAN DIEGO CAMPILLO RISQUEZ EQUIPOS M COMANDANCIA GUARDIA CIVIL CÓRDOBA 14:21:15 14:17:45
336 295 295 3719 RAMON LOPEZ FERRANDEZ EQUIPOS M TOTUM SPORT 14:34:49 14:34:49
337 296 296 3594 JUAN RUEDA MARTOS EQUIPOS M -- 14:39:26 14:39:02
338 297 297 3591 DAVID FERNÁNDEZ FELICES EQUIPOS M -- 14:39:26 14:39:02
339 298 298 3592 DOMINGO AGUILAR TORRES EQUIPOS M #CRUZARLAMETA 14:39:26 14:39:04
340 299 299 3593 JUAN ANTONIO HEREDIA GOMEZ EQUIPOS M -- 14:39:27 14:39:04
341 300 300 3764 MANUEL BERMUDEZ ARDILA EQUIPOS M -- 14:41:46 14:41:09
342 301 301 3765 FCO JAVIER MORENO MUÑOZ EQUIPOS M -- 14:41:47 14:41:05
343 302 302 3761 ALBERTO GARCIA MUÑOZ EQUIPOS M -- 14:41:51 14:41:10
344 303 303 3762 FELIPE FERRER FERNANDEZ EQUIPOS M -- 14:41:52 14:41:13
345 304 304 3763 EMILIO FRIAS ARJONA EQUIPOS M -- 14:41:55 14:41:14
346 305 305 3670 AGUSTÍN REDONDO PLATA EQUIPOS M RGTO INF SABOYA N 6 14:46:14 14:45:40
347 306 306 3651 JOSE FRANCISCO LOPEZ RODRIGUEZ EQUIPOS M -- 14:46:48 14:46:23
348 307 307 3652 ANTONIO ROMERA ORTIZ EQUIPOS M -- 14:46:49 14:46:24
349 308 308 3776 JOSE MANUEL NAVARRO LOPEZ EQUIPOS M -- 14:53:06 14:50:42
350 309 309 3777 DIEGO ROBLES GOMEZ EQUIPOS M -- 14:53:06 14:50:41
351 310 310 3541 FERNANDO ARDILA JOYA EQUIPOS M VIRUTEAM 46 15:05:25 15:05:02
352 42 42 3746 RAQUEL TORRESQUEBRADA AGUIRRE EQUIPOS F RAAA 71 - CG MAAA 15:08:49 15:08:29
353 43 43 3747 MARIA DEL CARMEN JARA GALAN EQUIPOS F RAAA 71 - CG MAAA 15:08:50 15:08:30
354 44 44 3749 DIANA JIMENEZ VELA EQUIPOS F RAAA 71 - CG MAAA 15:08:52 15:08:31
355 45 45 3673 RAUL PLAZA GALVEZ EQUIPOS F PCMAYMA 15:12:47 15:12:26
356 46 46 3672 Mº DE LAS OLAS SANZ ORTEGA EQUIPOS F PCMAYMA 15:12:47 15:12:26
357 311 311 3671 FRANCISCO JAVIER REPISO DE LA ROSA EQUIPOS M PCMAYMA 15:12:48 15:12:27
358 47 47 3609 BEGOÑA MARTÍN REOLID EQUIPOS F -- 15:15:47 15:15:18
359 312 312 3606 GARY RAYMOND BOKOBZA EQUIPOS M -- 15:15:48 15:15:19
360 48 48 3608 MARIA DEL CARMEN MENDIOLA ESCUDERO EQUIPOS F -- 15:15:48 15:15:22
361 49 49 3610 MARIA JESÚS ANTÓN GONZÁLVEZ EQUIPOS F -- 15:15:52 15:15:26
362 313 313 3644 NICOLAS RODRÍGUEZ CALMAESTRA EQUIPOS M -- 15:36:01 15:35:47
363 314 314 3641 MANUEL HIGUERAS ALCALÁ- BEJARANO EQUIPOS M -- 15:36:01 15:35:45
364 315 315 3643 JAVIER CUVERO EQUIPOS M -- 15:36:01 15:35:48
365 50 50 3642 VIRGINIA LUQUE HERMOSILLA EQUIPOS F -- 15:36:02 15:35:47
366 316 316 3546 NICOLAS MARTINEZ BELTRÁN EQUIPOS M -- 15:47:10 15:46:31
367 317 317 3535 FERNANDO GARCIA REPARAZ EQUIPOS M -- 15:47:10 15:46:33
368 318 318 3677 LUIS JIMENEZ EQUIPOS M -- 15:47:11 15:46:38
369 319 319 3531 IÑIGO SUSAETA CÓDOBA EQUIPOS M -- 15:47:12 15:46:37
370 320 320 3680 MANUEL JIMENEZ MUÑOZ EQUIPOS M -- 15:47:12 15:46:38
371 321 321 3533 MARCELINO BLANCO GARNACHO EQUIPOS M -- 15:47:12 15:46:35
372 322 322 3532 RAFAEL ALEJANDRO RUBIO PÉREZ EQUIPOS M -- 15:47:13 15:46:38
373 323 323 3612 ALFONSO MILANS DEL BOSCH JORDAN DE URRIES EQUIPOS M -- 15:47:13 15:46:37
374 324 324 3549 JORGE ULECIA EQUIPOS M -- 15:47:14 15:46:36
375 325 325 3547 IGNACIO ARIAS GUEDÓN EQUIPOS M -- 15:47:19 15:46:38
376 326 326 3615 IÑIGO ULECIA EQUIPOS M -- 15:47:25 15:46:46
377 327 327 3614 MIGUEL ZURITA EQUIPOS M -- 15:47:27 15:46:55
378 328 328 3678 MARCELINO GALAN GENER EQUIPOS M -- 15:47:28 15:46:50
379 329 329 3550 LUIS APARICIO MARBAN EQUIPOS M -- 15:47:29 15:46:57
380 330 330 3611 JAVIER ULECIA EQUIPOS M -- 15:47:30 15:46:58
381 51 51 3675 CLAUDIA VILA FERNANDEZ EQUIPOS F PCMAYMA 16:08:56 16:08:34