Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

E-BIKE LA DESÉRTICA 2024

Resultados: E-BIKE LA DESÉRTICA 2024

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1 1 1 8863 NICOLÁS MERCADER ARCOS MÁSTER 30 M BRILEG 04:13:18 04:13:15
2 1 2 9119 JOSE DAVID LATORRE SIMÓN ELITE M SUMGASUR BURU 04:13:21 04:13:16
3 2 3 9128 PABLO GUERRERO BONILLA ELITE M HARMANBIKES C.D 04:13:31 04:13:21
4 2 4 9204 ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ LÓPEZ MÁSTER 30 M VELLSAM TEAM 04:15:01 04:14:57
5 3 5 8864 DANIEL ESTÉVEZ FERNÁNDEZ MÁSTER 30 M ETIPON BIKE 04:15:45 04:15:42
6 4 6 8994 JUAN MANUEL ALCARAZ SANCHEZ MÁSTER 30 M OXYGENBIKE TEAM 04:19:45 04:19:42
7 5 7 7307 MARIO DIAZ RUIZ MÁSTER 30 M DESGUACES SALAS, C.C 04:22:47 04:22:38
8 1 8 9189 MANUEL BELTRAN MÁSTER 50 M -- 04:23:48 04:23:46
9 6 9 7415 FERNANDO GONZALEZ GODINO MÁSTER 30 M -- 04:25:13 04:25:08
10 7 10 9131 JOSÉ ANTONIO GARCIA GUIRADO MÁSTER 30 M INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 04:25:19 04:25:02
11 3 11 9114 JESUS POMEDIO TORRES ELITE M OXYGENBIKE TEAM 04:25:20 04:25:18
12 1 12 7623 MANUEL DEL PINO SUB-23 M CCSAX 04:25:54 04:25:47
13 4 13 9080 JUAN JESUS MARTINEZ ANTOLIN ELITE M VELLSAM TEAM 04:29:36 04:29:33
14 2 14 6212 JOSE JIMÉNEZ MARIN SUB-23 M BTT SERIUS 04:29:44 04:29:38
15 5 15 6110 AKIRA GÓMEZ ELITE M ADR BERJA 04:30:14 04:30:10
16 8 16 7297 DANIEL GÓMEZ FLORIDO MÁSTER 30 M C.C. AL-ANDALUS CARTAMA 04:30:29 04:30:21
17 6 17 8949 FRANCISCO JAVIER CASTILLA PORRAS ELITE M -- 04:30:32 04:30:29
18 1 18 6178 BERNARDO RUBIO HERRADA MÁSTER 40 M OXYGENBIKE TEAM 04:30:54 04:30:50
19 9 19 6567 JESUS MERINO CRIADO MÁSTER 30 M -- 04:30:54 04:30:14
20 7 20 7189 JUAN JESÚS RUANO RAMÓN ELITE M INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 04:30:55 04:30:50
21 10 21 6126 JOSE MANUEL PALACIOS MUÑOZ MÁSTER 30 M -- 04:30:56 04:30:43
22 8 22 6837 CRISTÓBAL CAPARRÓS MARTÍNEZ ELITE M CD.MTB TRAIL PULPI 04:31:19 04:31:14
23 11 23 6464 JUAN CRISTOBAL LÓPEZ GARCIA MÁSTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 04:31:29 04:31:14
24 2 24 7404 JOSE MANUEL GARZÓN MIRALLES MÁSTER 40 M -- 04:34:06 04:33:51
25 12 25 7333 SAMUEL MARTÍNEZ DUARTE MÁSTER 30 M ADC SIN LIMITES 04:34:08 04:33:59
26 9 26 9001 FERNANDO LÓPEZ ESCOBAR ELITE M OXYGENBIKE TEAM 04:34:09 04:34:01
27 3 27 8419 JAIME PORTERO PORTERO MÁSTER 40 M INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 04:34:11 04:34:07
28 13 28 8906 FRANCISCO MOLINO RODRÍGUEZ MÁSTER 30 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 04:36:00 04:35:39
29 2 29 8590 JORGE LUQUE GARRIDO MÁSTER 50 M -- 04:36:02 04:32:18
30 4 30 8342 FRANCISCO FERNÁNDEZ GALLARDO MÁSTER 40 M INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 04:37:10 04:37:07
31 14 31 7645 RAUL MUÑOZ MARTIN MÁSTER 30 M ETIPON BIKE 04:37:50 04:37:43
32 15 32 7233 JAVIER APONTES LOPEZ MÁSTER 30 M -- 04:38:02 04:37:31
33 16 33 6635 ANTONIO PELEGRINA VEGA MÁSTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 04:38:31 04:38:21
34 3 34 8916 EDUARDO JUAN MARTINEZ HERRERO MÁSTER 50 M OXYGENBIKE TEAM 04:39:56 04:39:45
35 10 35 9097 MANUEL MARTINEZ VALLEJO ELITE M OXYGENBIKE TEAM 04:42:19 04:42:14
36 1 36 6937 GUSTAVO PÉREZ MOYANO VETERANO MILITAR - M M -- 04:42:19 04:42:16
37 17 37 6773 VICTOR IAÑEZ CHACON MÁSTER 30 M C.D. SABIKA 04:42:45 04:42:41
38 18 38 8923 CRISTIAN MUSSO JIMENEZ MÁSTER 30 M C.D. SABIKA 04:42:45 04:42:39
39 5 39 8723 DAVID DATO HIDALGO MÁSTER 40 M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 04:42:46 04:42:39
40 3 40 7846 MANUEL LORENTE BELTRÁN SUB-23 M CLUB DEPEROTIVO BTT PAM 04:44:42 04:44:28
41 11 41 6101 SEBASTIÁN DUARTE GONZÁLEZ ELITE M C.D. CICLOS N'RUTA 04:44:50 04:44:33
42 6 42 7177 PASCUAL SANCHEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 04:45:10 04:44:38
43 4 43 9005 MARCOS NIETO RUBIO MÁSTER 50 M OXYGENBIKE TEAM 04:45:10 04:45:04
44 7 44 9161 JAVIER DELGADO ÁLVAREZ MÁSTER 40 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 04:45:11 04:45:01
45 19 45 9160 GABRIEL FERNANDEZ MÁSTER 30 M INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 04:45:11 04:42:36
46 8 46 6988 ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA MÁSTER 40 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 04:45:12 04:44:52
47 12 47 7967 JUAN JESÚS FERNÁNDEZ LOPEZ ELITE M VELLSAM TEAM 04:46:27 04:46:24
48 4 48 7457 ALEJANDRO VEGAS BERMUDEZ SUB-23 M -- 04:47:40 04:44:30
49 9 49 8351 JOSÉ FRANCISCO ACIEN GÓMEZ MÁSTER 40 M CDBR MUEBLES MESA EL EJIDO 04:48:17 04:48:09
50 5 50 7016 MANUEL JESÚS CRUZ MANGAS MÁSTER 50 M MTB CABRA 04:48:18 04:48:04
51 10 51 8434 MIGUEL BLANCO OYONARTE MÁSTER 40 M -- 04:48:19 04:48:10
52 11 52 9104 JORGE ROMERA LOPEZ MÁSTER 40 M OXYGENBIKE TEAM 04:48:22 04:48:18
53 5 53 8997 FRANCISCO RUIZ ZAMBRANA SUB-23 M -- 04:48:26 04:47:40
54 12 54 7817 RODOLFO PADRON GOMEZ MÁSTER 40 M CLUB ÑORETA BIKE 04:49:17 04:46:24
55 13 55 6239 ESTIF ZAPATA RUIZ MÁSTER 40 M -- 04:49:26 04:48:02
56 13 56 7170 RUBÉN SANCHEZ MARTINEZ ELITE M SUMGASUR BURU 04:49:41 04:46:52
57 14 57 8221 GERMAN CORRAL GUERRERO MÁSTER 40 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 04:49:49 04:49:38
58 15 58 7752 MIGUEL ANGEL BERRUEZO GARCIA MÁSTER 40 M FIGUEPLANT-EL VALLE TEAM 04:49:50 04:49:42
59 14 59 8610 ADRIÁN ROS NIETO ELITE M C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 04:50:54 04:50:23
60 20 60 7117 JUAN FRANCISCO CARBONELL PICON MÁSTER 30 M C.D. CICLOS N'RUTA 04:52:08 04:51:43
61 21 61 8498 ANTONIO JESUS SERRANO ROSILLO MÁSTER 30 M AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES 04:52:21 04:49:25
62 16 62 7484 CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA MÁSTER 40 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 04:52:43 04:52:33
63 17 63 6715 DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ MÁSTER 40 M PEÑA CICLISTA LA PESETA 04:53:53 04:53:36
64 6 64 9133 JOSE SALMERON CANO MÁSTER 50 M -- 04:53:55 04:51:04
65 18 65 7397 ALBERTO GONZÁLEZ HERNANDEZ MÁSTER 40 M -- 04:53:57 04:53:01
66 19 66 6751 MANUEL MERIDA SEGURA MÁSTER 40 M -- 04:53:58 04:53:51
67 20 67 7956 LUIS ANTONIO GODOY RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 04:54:01 04:53:47
68 15 68 9181 RAFAEL SEVILLANO MORATA ELITE M BTT SERIUS 04:54:01 04:53:46
69 16 69 7728 MANUEL MIGUEL SAEZ MOYA ELITE M C.D.C. SIN LIMITES VILLA DE FINES 04:54:01 04:52:37
70 1 1 8865 MARIA DÍAZ PERNÍA ELITE Fem. F BIKES ARMILLA, C.D. 04:54:17 04:54:11
71 22 70 8710 ALVARO MARTÍN BACAS MÁSTER 30 M BULL BIKES DH TEAM C.D. 04:54:22 04:54:15
72 21 71 6127 SAMUEL MESA GONZALEZ MÁSTER 40 M C.D. CICLOS N'RUTA 04:54:49 04:54:23
73 7 72 8598 ANDRÉS ALISES MÁSTER 50 M -- 04:55:03 04:54:55
74 23 73 6375 ANTONIO MARTOS GARCÍA MÁSTER 30 M C.C. EL PEDAL DE ADRA 04:55:20 04:55:11
75 24 74 8651 JOSÉ CARLOS ESCALANTE GIL MÁSTER 30 M -- 04:55:27 04:54:53
76 25 75 7777 JOSE ANTONIO PEREZ HERRERO MÁSTER 30 M ADC SIN LIMITES 04:56:58 04:56:50
77 22 76 8741 IVAN BARRAGAN JIMENEZ MÁSTER 40 M -- 04:58:33 04:52:05
78 23 77 8581 FERNANDO SALCEDO DELGADO MÁSTER 40 M -- 04:58:37 04:54:26
79 2 78 7660 RAUL ALVAREZ DE LOS CORRALES LOPEZ VETERANO MILITAR - M M CLUB ÑORETA BIKE 04:58:37 04:55:47
80 24 79 6594 FAUSTINO MALDONADO LOPEZ MÁSTER 40 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 04:58:38 04:53:45
81 17 80 7433 FEDERICO MARTÍNEZ ARCAS ELITE M CD.MTB TRAIL PULPI 04:59:49 04:56:45
82 25 81 6700 RAUL GERMAN GARCIA LINARES MÁSTER 40 M JUAN MORENO 04:59:51 04:59:41
83 26 82 6823 SALVADOR ORTEGA PARRA MÁSTER 40 M C.C PEDAL BIKE 05:00:21 04:58:27
84 27 83 8750 ISAAC MOLINA MONTES MÁSTER 40 M ALBORDE DE LO INCONCEBIBLE 05:00:44 04:59:43
85 18 84 9169 ANTONIO CRUZ GALIANO ELITE M OXYGENBIKE TEAM 05:00:54 05:00:46
86 8 85 7230 LUCIANO BADANO MÁSTER 50 M -- 05:01:26 05:01:16
87 26 86 7240 MOISES RUIZ MALENO MÁSTER 30 M C.D. WARRIOR SPORTBIKER 05:01:55 05:01:45
88 28 87 6577 ALFONSO NIETO-SANDOVAL CABA MÁSTER 40 M -- 05:02:01 05:01:13
89 9 88 8261 VICTOR MORA GIMENEZ MÁSTER 50 M EVT GC 05:02:25 05:01:54
90 27 89 8227 ANGEL MUÑOZ MÁSTER 30 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:02:25 05:02:16
91 29 90 6764 ANTONIO VÍCTOR MORALES CABELLO MÁSTER 40 M -- 05:02:26 04:54:42
92 19 91 8933 ROSENDO ABENZA FERNÁNDEZ ELITE M Murcia Pro Team 05:02:54 05:02:40
93 30 92 6687 JUAN ANTONIO LUQUE MARTIN MÁSTER 40 M -- 05:03:56 05:03:39
94 31 93 8924 DAVID DE LA PEÑA BELTRAN MÁSTER 40 M -- 05:03:57 05:00:11
95 28 94 8561 DANIEL DORADO REDONDO MÁSTER 30 M PEÑA CICLISTA ALCALÁ DEL VALLE 05:03:58 05:00:58
96 32 95 8200 PABLO SANCHEZ SOLIVELLA MÁSTER 40 M TEAM AC-BACANAL 05:03:59 05:02:19
97 33 96 6142 ISAAC MEDINA TORRALBA MÁSTER 40 M -- 05:04:00 05:03:44
98 10 97 6213 ANTONIO PADILLA BALDOVI MÁSTER 50 M JUAN MORENO 05:04:01 05:03:49
99 34 98 8442 ANTONIO FERRER FERRER MÁSTER 40 M -- 05:04:46 05:04:29
100 35 99 8941 JOSE MANUEL AGUILERA HIDALGO MÁSTER 40 M -- 05:05:02 05:04:57
101 36 100 7576 JOSE ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M TEAM AC-BACANAL 05:06:35 05:05:36
102 20 101 6918 ANTONIO JESUS RACERO GUERRERO ELITE M PEÑA CICLISTA ALCALÁ DEL VALLE 05:06:36 05:03:39
103 21 102 8680 JUAN LUIS CANO GONZÁLEZ ELITE M CD.MTB TRAIL PULPI 05:06:39 05:00:16
104 37 103 7057 LEANDRO MARTIN RIVAS MÁSTER 40 M -- 05:06:57 05:05:28
105 29 104 6249 JOSE MARIA GIMÉNEZ ARJONA MÁSTER 30 M C.C. Pico del Águila mtb 05:07:15 05:05:15
106 38 105 6410 JUAN EUSEBIO CHICANO PRIEGO MÁSTER 40 M -- 05:07:16 05:01:39
107 39 106 8320 ADRIÁN SUÁREZ RODRÍGUEZ MÁSTER 40 M -- 05:08:47 05:08:01
108 22 107 7551 DANIEL ELADIO PEREZ MUR ELITE M C.C. RUTEÑO 05:08:48 05:08:42
109 30 108 9062 DIEGO INAREJOS MERCHÁN MÁSTER 30 M -- 05:09:24 05:05:47
110 40 109 8714 ANDRÉS PADILLA ESCOBAR MÁSTER 40 M -- 05:09:25 05:08:52
111 23 110 7659 FRANCISCO JAVIER PÉREZ SANTIAGO ELITE M CLUB ÑORETA BIKE 05:09:25 05:09:18
112 11 111 7655 FRANCISCO JAVIER PERAL ANORIA MÁSTER 50 M -- 05:09:25 05:08:51
113 12 112 9183 MANUEL MORENO LINARES MÁSTER 50 M -- 05:09:27 05:05:28
114 13 113 9130 JUAN ANTONIO AYALA AGUIRRE MÁSTER 50 M CC BICICLETAS KM0 05:09:27 05:09:05
115 41 114 7661 ALBERTO MORENO GONZÁLEZ MÁSTER 40 M -- 05:10:26 05:07:16
116 42 115 8297 JOSÉ LUIS GARCÍA SANTAELLA MÁSTER 40 M GALLIPATOS DE PARAPANDA C.C. 05:11:41 05:10:01
117 43 116 7176 CECILIO DAVID MARTIN SANTIAGO MÁSTER 40 M CLUB ECOAVENTURA BIKE VICAR 05:11:55 05:08:49
118 44 117 9135 JUANSA DIAZ CUELLAR MÁSTER 40 M C.D. ENTRENA@TRIJUANSA 05:12:39 05:08:27
119 45 118 7851 DAVID BARRIO PULIDO MÁSTER 40 M PEÑA CICLISTA ALCALAINA 05:12:44 05:09:39
120 31 119 8740 JULIAN MARTINEZ MÁSTER 30 M -- 05:12:55 05:10:04
121 32 120 7118 SAMUEL NIETO PELÁEZ MÁSTER 30 M PEÑA CICLISTA ALCALAINA 05:13:12 05:10:07
122 24 121 8940 FRANCISCO MESA VALVERDE ELITE M -- 05:13:13 05:10:09
123 25 122 7458 OSCAR VEGAS BERMUDEZ ELITE M -- 05:13:13 05:10:04
124 14 123 6919 JOSÉ ANTONIO BLANQUE GARRIDO MÁSTER 50 M C.D. CHANATA BIKE 05:13:14 05:12:29
125 46 124 8549 DAVID CORTES AGUILAR MÁSTER 40 M -- 05:13:15 05:12:57
126 6 125 6483 ANGEL RODRÍGUEZ ABARCA SUB-23 M -- 05:13:18 05:13:05
127 47 126 7243 ISMAEL CASTILLO FORTE MÁSTER 40 M C.D. ALPUJARRA ALMERÍA 05:14:09 05:14:00
128 48 127 7003 PEDRO GUERRERO VALLEJO MÁSTER 40 M C.C. CARTAGENA 05:14:13 05:08:27
129 49 128 9138 JACOBO MIRANDA MESA MÁSTER 40 M C.D. OLIVA BIKE 05:15:26 05:14:55
130 50 129 7825 JOSE MIGUEL CUENCA JIMÉNEZ MÁSTER 40 M CLUB CICLISTA AL-ANDALUS 05:15:34 05:07:01
131 33 130 6340 ADRIAN PEREZ VEGA MÁSTER 30 M -- 05:15:35 05:07:17
132 51 131 8772 MARTÍN GÓMEZ GUERRERO MÁSTER 40 M -- 05:15:48 05:10:56
133 1 2 9045 VICTORIA MAYORAL CÉSAR MÁSTER 30 Fem. F -- 05:15:53 05:15:48
134 1 132 7600 JOSÉ MIGUEL MARTINEZ ALONSO MÁSTER 60 M OXYGENBIKE TEAM 05:15:55 05:15:36
135 52 133 7250 JUAN JOSÉ MILAN QUEVEDO MÁSTER 40 M C.D. GALOSPORT 05:15:55 05:14:38
136 53 134 8407 JOSE DANIEL ALCALDE BELMONTE MÁSTER 40 M -- 05:15:58 05:12:55
137 54 135 9163 JOSE JAVIER CHACON GUIRADO MÁSTER 40 M C.D. ETON SPORT 05:16:21 05:15:07
138 26 136 6495 FERNANDO JOSE CARRASCO CARRASCO ELITE M -- 05:16:40 05:13:17
139 15 137 7912 DIEGO RODRÍGUEZ VIDAL MÁSTER 50 M -- 05:17:08 05:12:55
140 34 138 9122 PABLO MARÍN MORALES MÁSTER 30 M EOLO, C.D. 05:18:17 05:18:01
141 16 139 6902 RAFAEL SARMIENTO TORRIJOS MÁSTER 50 M CASTILLO BIKES 05:18:17 05:17:56
142 55 140 7673 ENRIQUE BAEZA SERNA MÁSTER 40 M -- 05:18:26 05:15:39
143 56 141 8768 EDUARDO LACALLE GALINDO MÁSTER 40 M -- 05:18:32 05:16:31
144 35 142 8939 GERMÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ MÁSTER 30 M ADR BERJA 05:18:34 05:14:24
145 36 143 8912 JOAQUIN MARTIN GUTIERREZ MÁSTER 30 M ADR BERJA 05:18:34 05:14:25
146 17 144 6858 JAVIER RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ MÁSTER 50 M -- 05:18:36 05:18:14
147 57 145 6396 DARWIN JOSE ROJAS CALVA MÁSTER 40 M -- 05:18:36 05:15:33
148 27 146 6235 FRANCISCO JUAN TORRES ESCAMILLA ELITE M -- 05:18:41 05:18:22
149 58 147 6549 MARTÍN MONTERO CALVO MÁSTER 40 M -- 05:19:21 05:18:33
150 59 148 6906 JUAN ANTONIO MORALES LÓPEZ MÁSTER 40 M VERTICES GEODESICOS C.C. 05:19:45 05:13:12
151 60 149 8991 ALVARO PLEGUEZUELOS IZQUIERDO MÁSTER 40 M -- 05:19:47 05:18:28
152 61 150 9029 FELIX PERALTA MÁSTER 40 M ACADEMIA DE INGENIEROS 05:20:08 05:11:46
153 3 151 9158 SALVADOR CAÑO RUAS VETERANO MILITAR - M M RUTEROS BIKES MELILLA 05:20:08 05:15:13
154 62 152 9111 EMILIO PELEGRINA MÁSTER 40 M -- 05:20:46 05:17:44
155 2 3 9271 BELÉN LÓPEZ MORALES ELITE Fem. F WOMAN BIKE EVOLUTION 05:20:47 05:20:41
156 1 153 8687 JUAN MAZUELA ARENAS SENIOR MILITAR - M M -- 05:20:47 05:19:43
157 4 154 6419 JOSE LUIS PARADA GONZALEZ VETERANO MILITAR - M M C.D.AFRIKANOS CEUTA 05:20:49 05:16:20
158 28 155 9034 SEBASTIÁN IBAÑEZ VEGA ELITE M THE TRAINING FACTORY GRX 05:20:52 05:17:37
159 63 156 8492 FRANCISCO JAVIER GUIRAO GUALDA MÁSTER 40 M -- 05:21:20 05:18:16
160 64 157 6485 CARLOS JAVIER CARAVACA VAZQUEZ MÁSTER 40 M -- 05:21:21 05:20:45
161 65 158 7972 ISMAEL NAVARRO MARTÍNEZ MÁSTER 40 M GADOR CORRE CON EL BUEN PASTOR 05:21:22 05:21:08
162 66 159 8889 JOSÉ MANUEL POMARES ZAPATA MÁSTER 40 M -- 05:21:23 05:18:25
163 18 160 6657 MIGUEL ANGEL JIMENEZ PLAZA MÁSTER 50 M -- 05:21:24 05:21:11
164 37 161 7989 LUIS MORENO GONZALEZ MÁSTER 30 M -- 05:21:25 05:18:22
165 67 162 6322 LUIS BRETONES HERNÁNDEZ MÁSTER 40 M -- 05:21:26 05:20:07
166 29 163 6200 JOSE DAVID DIAZ NAVARRO ELITE M EOLO, C.D. 05:21:35 05:21:21
167 38 164 8404 MOISES ORTEGA GUTIERREZ MÁSTER 30 M C.D. WARRIOR SPORTBIKER 05:21:59 05:18:58
168 19 165 7656 JOSÉ MANUEL CANTERO MÁSTER 50 M CLUB CICLISTA RODENSE 05:22:13 05:21:09
169 68 166 6384 MANUEL PALENZUELA ARDILA MÁSTER 40 M INAGROUP BIKE TEAM, C.D. 05:22:23 05:21:21
170 69 167 7500 ISMAEL ROBLES SÁNCHEZ MÁSTER 40 M ARTANACA SETENIL 05:22:32 05:15:43
171 70 168 8763 JUAN MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ MÁSTER 40 M DIRTYBIKE, C.D. 05:22:47 05:17:55
172 39 169 6805 SIMONE CHELI MÁSTER 30 M CLUB CICLISTA LUCENTINO 05:22:51 05:17:06
173 71 170 8284 EDORTA ORUETA ZAMALLOA MÁSTER 40 M -- 05:22:59 05:18:05
174 5 171 9165 DAVID MARTÍNEZ SANZ VETERANO MILITAR - M M -- 05:23:02 05:22:27
175 72 172 8219 DAVID MORALES GAZQUEZ MÁSTER 40 M -- 05:23:14 05:18:25
176 2 173 7689 JOSE MARIA RIOS GARCIA SENIOR MILITAR - M M C.D. CICLOS N'RUTA 05:23:25 05:23:18
177 73 174 7360 ANTONIO GONZALEZ DOMENE MÁSTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 05:23:27 05:20:30
178 40 175 6856 ANTONIO PARRA SANCHEZ MÁSTER 30 M CD.MTB TRAIL PULPI 05:23:32 05:20:26
179 74 176 6786 ALEJANDRO LÓPEZ ARQUEROS MÁSTER 40 M -- 05:23:34 05:22:16
180 75 177 6595 CARLOS VALLECILLOS SÁNCHEZ MÁSTER 40 M -- 05:24:09 05:23:53
181 41 178 6299 ANTONIO FRANCISCO MORALES GAZQUEZ MÁSTER 30 M PEÑA CICLISTA LA CAÑA 05:24:18 05:20:10
182 20 179 8823 ROGELIO JESUS MORENO PEREZ MÁSTER 50 M -- 05:24:18 05:23:34
183 76 180 8822 JUAN DAVID OLIVARES RUBIA MÁSTER 40 M C.D. GALGOS MTB 05:24:26 05:23:54
184 77 181 7392 FRANCISCO DELGADO JIMÓN MÁSTER 40 M -- 05:24:30 05:23:56
185 21 182 9157 MIGUEL GIMÉNEZ GARCÍA MÁSTER 50 M -- 05:24:34 05:19:14
186 78 183 9156 GUSTAVO FERNANDEZ DIAZ MÁSTER 40 M -- 05:24:35 05:19:15
187 22 184 9179 MANUEL TRUJILLO DOTE MÁSTER 50 M -- 05:24:49 05:21:33
188 79 185 8262 ANTONIO GALVEZ ALIAS MÁSTER 40 M C.D. BIKESTORE ALMERÍA 05:25:17 05:18:48
189 42 186 9196 SERGIO GARRE SORIANO MÁSTER 30 M CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM 05:25:37 05:25:32
190 23 187 8899 JOSÉ ANTONIO BARBERO JIMÉNEZ MÁSTER 50 M -- 05:26:11 05:25:27
191 80 188 7647 MARCOS GUERRERO RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 05:26:12 05:25:57
192 81 189 6811 ANGEL JOSE GARCIA POZO MÁSTER 40 M C.D. CHANATA BIKE 05:26:29 05:26:00
193 3 190 6401 DANIEL MARTÍN DOMÍNGUEZ SENIOR MILITAR - M M C.C. SEPTEM FRATRES 05:27:31 05:23:06
194 82 191 8270 JOSÉ ANTONIO ZAMBRANA GARCES MÁSTER 40 M -- 05:27:31 05:23:09
195 7 192 7455 EMILIO GÓMEZ RUIZ SUB-23 M CLUB SPOR-TI 05:27:49 05:22:15
196 6 193 8636 LUÍS BERGILLOS RIVERT VETERANO MILITAR - M M C.C. EL PEDAL DE ADRA 05:27:54 05:25:42
197 43 194 8795 JAVIER LÓPEZ MARÍN MÁSTER 30 M -- 05:27:58 05:25:03
198 83 195 6677 FRANCISCO GOMEZ RUIZ MÁSTER 40 M -- 05:28:08 05:27:53
199 44 196 7902 JUAN ALEJANDRO CARRASCO MARTINEZ MÁSTER 30 M CD MTB Y TRAIL PULPI 05:28:08 05:25:04
200 84 197 7906 ANTONIO DE LOS REYES RAYA MORENO MÁSTER 40 M SIN CLUB 05:28:08 05:27:51