Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

ALPUJARRA MAGNA (CORTA)

Resultados: ALPUJARRA MAGNA (CORTA)

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1 1 1 553 RAFAEL REYES GONZALEZ GENERAL - M M -- 04:07:18 04:07:18
2 2 2 647 JOSE ALVAREZ GONZALEZ GENERAL - M M -- 04:07:23 04:07:23
3 3 3 636 MARCOS GALINDO MARTIN GENERAL - M M -- 04:15:27 04:15:27
4 4 4 546 PEDRO PEREZ ARGUELLES GENERAL - M M -- 04:15:30 04:15:30
5 5 5 509 RAFAEL PULIDO DELGADO GENERAL - M M -- 04:19:52 04:19:52
6 6 6 643 JOSE FRANCISCO AYALA HERNANDEZ GENERAL - M M -- 04:19:57 04:19:57
7 7 7 582 ALFONSO ROMAN LOPEZ GUTIERREZ GENERAL - M M -- 04:21:51 04:21:51
8 8 8 585 MANUEL MONFERRER ANTEQUERA GENERAL - M M -- 04:22:06 04:22:06
9 9 9 641 JUAN MANUEL BOLIVAR NAVERO GENERAL - M M -- 04:22:21 04:22:21
10 10 10 632 JAVIER CEREZO ROPERO GENERAL - M M -- 04:24:29 04:24:29
11 11 11 601 RAFAEL LLAMAS RUIZ GENERAL - M M -- 04:27:13 04:27:13
12 12 12 512 AURELIO ROBLES JIMENEZ GENERAL - M M -- 04:27:18 04:27:18
13 13 13 624 DIEGO ALCALA DELGADO GENERAL - M M -- 04:27:26 04:27:26
14 14 14 522 MANUEL ALEJANDRO CALLEJON GARCIA GENERAL - M M -- 04:27:31 04:27:31
15 15 15 525 JOSE ANTONIO BARROSO PEDRAZA GENERAL - M M -- 04:29:21 04:29:21
16 16 16 592 SERGIO LOPEZ JANE GENERAL - M M -- 04:32:50 04:32:50
17 17 17 532 FRANCISCO ORTIZ GONZALEZ GENERAL - M M -- 04:39:19 04:39:19
18 18 18 644 JOSE BARCIA ARIZA GENERAL - M M -- 04:39:21 04:39:21
19 19 19 516 DIEGO GARCIA VALLECILLOS GENERAL - M M -- 04:39:23 04:39:23
20 20 20 534 JOSE MANUEL CUADRA SORLOZANO GENERAL - M M -- 04:40:50 04:40:50
21 21 21 539 ANTONIO JESUS MARTIN FERNANDEZ GENERAL - M M -- 04:40:50 04:40:50
22 22 22 541 LUIS MENDOZA MEGIAS GENERAL - M M -- 04:41:10 04:41:10
23 23 23 538 NICOLAS ROJAS NOVO GENERAL - M M -- 04:46:13 04:46:13
24 24 24 565 RAFAEL ANGEL LIÑAN RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 04:46:22 04:46:22
25 25 25 640 IVAN RAMOS MATA GENERAL - M M -- 04:50:16 04:50:16
26 26 26 584 FRANCISCO JAVIER CARRASCO CUESTA GENERAL - M M -- 04:50:16 04:50:16
27 27 27 521 ROBERTO TORRES HERRERO GENERAL - M M -- 04:51:55 04:51:55
28 28 28 586 JOSE MANUEL SANCHEZ PEREZ GENERAL - M M -- 04:52:20 04:52:20
29 29 29 602 JAVIER ARROYO HERNANDEZ GENERAL - M M -- 04:52:57 04:52:57
30 30 30 501 RAFAEL MORENO PEÑA GENERAL - M M -- 04:52:58 04:52:58
31 31 31 605 RAFAEL GUILLEN RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 04:52:58 04:52:58
32 32 32 638 ANTONIO FRANCISCO MARCOS LIROLA GENERAL - M M -- 04:53:04 04:53:04
33 33 33 530 FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 04:56:42 04:56:42
34 34 34 590 SEBASTIAN TRILLO CRUZ GENERAL - M M -- 04:56:49 04:56:49
35 35 35 652 ANTONIO SALVADOR RUEDA GENERAL - M M -- 04:59:17 04:59:17
36 36 36 599 JUAN MANZANO LOPEZ GENERAL - M M -- 05:01:32 05:01:32
37 37 37 653 DIEGO ROBLES GONZALEZ GENERAL - M M -- 05:01:32 05:01:32
38 38 38 542 ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ GENERAL - M M -- 05:03:08 05:03:08
39 39 39 535 JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ GENERAL - M M -- 05:03:08 05:03:08
40 40 40 529 ROBERTO CARLOS ALADRO MATEOS GENERAL - M M -- 05:04:30 05:04:30
41 41 41 625 EMILIO A. VELA ESCH GENERAL - M M -- 05:04:38 05:04:38
42 42 42 598 FERNANDO QUESADA SOTO GENERAL - M M -- 05:04:44 05:04:44
43 43 43 552 ANTONIO ARNEDO PALOMINO GENERAL - M M -- 05:05:41 05:05:41
44 44 44 595 JOAQUIN BERDUGO PANIZA GENERAL - M M -- 05:07:54 05:07:54
45 45 45 575 CRISTIAN ARIAS SANTIAGO GENERAL - M M -- 05:07:54 05:07:54
46 46 46 576 MARCOS MARIN ROMAN GENERAL - M M -- 05:07:55 05:07:55
47 47 47 588 JORDI MEDINA DIAZ GENERAL - M M -- 05:09:04 05:09:04
48 48 48 654 MIGUEL ANGEL GAMEZ HERNANDEZ GENERAL - M M -- 05:09:46 05:09:46
49 49 49 523 FRANCISCO JAVIER VILCHEZ LEMOS GENERAL - M M -- 05:09:52 05:09:52
50 50 50 600 FERMIN MOLERO TORRES GENERAL - M M -- 05:10:24 05:10:24
51 51 51 572 FERNANDO CASTRO GARCIA GENERAL - M M -- 05:10:33 05:10:33
52 52 52 606 ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ GENERAL - M M -- 05:13:52 05:13:52
53 53 53 549 JUAN CARLOS GUTIERREZ LOPEZ GENERAL - M M -- 05:14:40 05:14:40
54 54 54 628 FRANCISCO JAVIER CEREZO PERALES GENERAL - M M -- 05:15:07 05:15:07
55 55 55 559 DANIEL GONZALEZ GUTIERREZ GENERAL - M M -- 05:15:07 05:15:07
56 56 56 537 LUIS JOSE LOPEZ RUEDA GENERAL - M M -- 05:15:08 05:15:08
57 57 57 543 GERMAN HERRERO LUCENA GENERAL - M M -- 05:15:09 05:15:09
59 59 59 637 JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 05:15:31 05:15:31
60 60 60 621 VICTOR MORENO VAZQUEZ GENERAL - M M -- 05:16:08 05:16:08
61 1 1 593 ROCIO ALCONCHEL PUYOL GENERAL - F F -- 05:16:11 05:16:11
62 61 61 631 FERNANDO AGUADO FERNANDEZ GENERAL - M M -- 05:16:11 05:16:11
63 62 62 503 SERGIO MORENO MARTIN GENERAL - M M -- 05:16:11 05:16:11
64 63 63 519 ASIER PASCUAL SOTO GENERAL - M M -- 05:16:26 05:16:26
65 1 64 622 EDUARDO SOTO RUIZ GENERAL - F M -- 05:18:22 05:18:22
66 64 65 513 FRANCISCO JAVIER PUERTAS MUÑOZ GENERAL - M M -- 05:19:34 05:19:34
67 65 66 618 EDUARDO RODRIGUEZ ESTEVEZ GENERAL - M M -- 05:20:04 05:20:04
68 66 67 578 JOSE ANTONIO GARCIA SALGUERO GENERAL - M M -- 05:21:49 05:21:49
69 67 68 620 MIROSLAV KERTESZ GENERAL - M M -- 05:22:50 05:22:50
70 68 69 651 JUAN ANTONIO PEREZ ARJONA GENERAL - M M -- 05:22:50 05:22:50
71 69 70 587 RAIMUNDO FUENTES MORA GENERAL - M M -- 05:23:24 05:23:24
72 70 71 551 FRANCISCO LUIS OJEDA ORANTES GENERAL - M M -- 05:23:26 05:23:26
73 71 72 577 LUIS ARASANZ VEGA GENERAL - M M -- 05:23:30 05:23:30
74 72 73 518 VALENTIN ESCOBAR GENERAL - M M -- 05:23:31 05:23:31
75 73 74 561 HORST ULRICH ZINNER GENERAL - M M -- 05:23:49 05:23:49
76 74 75 545 CHRISTIAN PEINADO GENERAL - M M -- 05:24:36 05:24:36
77 75 76 544 MATEO PEINADO CORTES GENERAL - M M -- 05:24:36 05:24:36
78 76 77 579 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BLANCA GENERAL - M M -- 05:26:10 05:26:10
79 77 78 608 GERMAN RIVERA GONZALEZ GENERAL - M M -- 05:26:10 05:26:10
80 78 79 639 FRANCISCO TERNERO TERNERO GENERAL - M M -- 05:26:11 05:26:11
81 79 80 604 VICTOR HEREDIA MUÑOZ GENERAL - M M -- 05:26:11 05:26:11
82 80 81 596 JOSE MANUEL MONTORO GIL GENERAL - M M -- 05:26:11 05:26:11
83 81 82 635 DAVID IGLESIAS AGUILERA GENERAL - M M -- 05:26:14 05:26:14
84 82 83 634 JOSE MANUEL GARCIA CASTAÑEDA GENERAL - M M -- 05:26:15 05:26:15
85 83 84 528 JOSE ALVAREZ PEREZ GENERAL - M M -- 05:28:37 05:28:37
86 84 85 607 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ GENERAL - M M -- 05:28:38 05:28:38
87 85 86 563 MANUEL JIMENEZ MORALES GENERAL - M M -- 05:29:27 05:29:27
88 86 87 514 JUAN ANTONIO PEREZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 05:29:34 05:29:34
89 87 88 511 FELIX BUENO ANTEQUERA GENERAL - M M -- 05:30:31 05:30:31
90 88 89 562 PEDRO SERGIO ARCO ADAMUZ GENERAL - M M -- 05:31:54 05:31:54
91 89 90 656 DANIEL JAMES SIMS GENERAL - M M -- 05:32:12 05:32:12
92 90 91 573 CARLOS JIMENEZ GARCIA GENERAL - M M -- 05:33:30 05:33:30
93 91 92 616 EDUARDO MARTINEZ DOMINGUEZ GENERAL - M M -- 05:34:22 05:34:22
94 92 93 517 IGNAACIO HERNANDEZ ARCOS GENERAL - M M -- 05:34:22 05:34:22
95 93 94 642 RECAREDO GIMENEZ GARCIA GENERAL - M M -- 05:35:05 05:35:05
96 94 95 506 ANTONIO JOSE MARTINEZ NAVARRO GENERAL - M M -- 05:35:05 05:35:05
97 95 96 162 FCO. ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ GENERAL - M M -- 05:35:06 05:35:06
98 96 97 574 FERNANDO MONTESINOS PEÑAS GENERAL - M M -- 05:37:22 05:37:22
99 97 98 507 ROBERTO SANCHEZ PEREZ GENERAL - M M -- 05:37:42 05:37:42
100 98 99 568 CARLOS GONZALEZ-SANCHO RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 05:39:27 05:39:27
101 2 2 597 ESTER GONZALEZ CARRANZA GENERAL - F F -- 05:39:27 05:39:27
102 99 100 655 RAFAEL ANGEL ORTEGA LOPEZ GENERAL - M M -- 05:40:54 05:40:54
104 101 102 610 JOSE MANUEL HENARES HENARES GENERAL - M M -- 05:42:05 05:42:05
107 104 105 557 EDUARDO LOPEZ MARTIN GENERAL - M M -- 05:42:22 05:42:22
108 105 106 533 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 05:43:12 05:43:12
110 107 108 505 JONATHAN ENRIQUEZ POMARES GENERAL - M M -- 05:49:10 05:49:10
111 108 109 650 JOSE ANTONIO LUPION ORTEGA GENERAL - M M -- 05:49:10 05:49:10
112 109 110 510 FRANCISCO TOMAS MALDONADO CAMACHO GENERAL - M M -- 05:49:10 05:49:10
113 110 111 520 PABLO LOPEZ SAMOS GENERAL - M M -- 05:49:35 05:49:35
114 111 112 502 JUAN FRANCISCO LOPEZ PARRILLA GENERAL - M M -- 05:49:45 05:49:45
115 112 113 504 JAVIER CASTILLA RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 05:51:49 05:51:49
116 113 114 531 ANTONIO FERRER FERRER GENERAL - M M -- 05:52:25 05:52:25
117 114 115 564 FRANCISCO FERNANDEZ MORATA GENERAL - M M -- 05:52:28 05:52:28
118 115 116 657 FERNANDO EXPOSITO FERNANDEZ GENERAL - M M -- 05:53:27 05:53:27
119 116 117 581 JUAN ALFONSO JIMENEZ GARCIA GENERAL - M M -- 05:53:30 05:53:30
120 117 118 508 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ MORALES GENERAL - M M -- 05:53:38 05:53:38
121 118 119 527 JOSE ANGEL MENDEZ CONTRERAS GENERAL - M M -- 05:54:29 05:54:29
122 119 120 62 JOSE LUIS CALLEJAS RUBIO GENERAL - M M -- 05:54:56 05:54:56
123 120 121 540 ROBERTO TORRES GONZALEZ GENERAL - M M -- 05:55:14 05:55:14
124 3 3 591 JESSICA LOPEZ GENERAL - F F -- 05:57:33 05:57:33
125 121 122 524 MAXIMO MARTIN MOLINA GENERAL - M M -- 05:58:33 05:58:33
126 122 123 623 JORGE JUAN RELINQUE MORENO GENERAL - M M -- 05:59:37 05:59:37
127 123 124 648 SEBASTIAN SAEZ MARTINEZ GENERAL - M M -- 05:59:40 05:59:40
128 124 125 649 SEBASTIAN SAEZ FONTARNAU GENERAL - M M -- 05:59:41 05:59:41
129 125 126 580 JOSE RODRIGUEZ TORRES GENERAL - M M -- 06:02:14 06:02:14
130 126 127 550 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ GALIANO GENERAL - M M -- 06:02:57 06:02:57
131 127 128 566 FRANCISCO VALLEJO PULPILLO GENERAL - M M -- 06:04:49 06:04:49
132 128 129 556 ANTONIO JESUS ESPEJO MARTIN GENERAL - M M -- 06:05:30 06:05:30
133 129 130 612 NICETO ALCALA-ZAMORA RUIZ-GAVILAN GENERAL - M M -- 06:09:05 06:09:05
134 130 131 613 FRANCISCO MERIDA AVALOS GENERAL - M M -- 06:09:37 06:09:37
135 131 132 558 ALEJANDRO MARTIN ZURITA GENERAL - M M -- 06:12:07 06:12:07
136 132 133 589 GUILLERMO WILHELMI FERRER GENERAL - M M -- 06:12:59 06:12:59
137 133 134 626 MANUEL TORTOSA CRUZ GENERAL - M M -- 06:15:13 06:15:13
138 134 135 627 MANUEL CUEVAS GUERRA GENERAL - M M -- 06:15:58 06:15:58
139 135 136 168 FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ PERALTA GENERAL - M M -- 06:16:38 06:16:38
140 136 137 536 FRANCISCO PUERTAS GARCIA GENERAL - M M -- 06:18:57 06:18:57
141 137 138 594 PABLO WILHELMI FERRER GENERAL - M M -- 06:19:02 06:19:02
142 138 139 633 MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ GENERAL - M M -- 06:21:52 06:21:52
143 139 140 554 ANTONIO LOPEZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 06:29:20 06:29:20
144 140 141 560 MIGUEL ANGEL ARAQUE MARTINEZ GENERAL - M M -- 06:29:29 06:29:29
146 142 143 645 MANUEL MORENO NAVARRO GENERAL - M M -- 06:30:05 06:30:05
147 4 4 570 EMMA JANE MARY HYLAND GENERAL - F F -- 06:33:33 06:33:33
148 143 144 603 FRANCISCO JOSE MARTINEZ GIMENEZ GENERAL - M M -- 06:36:04 06:36:04
149 144 145 619 FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ MONROBE GENERAL - M M -- 06:36:04 06:36:04
150 145 146 569 FRANCISCO MANUEL LOPEZ VALVERDE GENERAL - M M -- 06:42:48 06:42:48
151 146 147 615 FRANCISCO JAVIER GARCIA MARIN GENERAL - M M -- 06:58:08 06:58:08
152 147 148 611 JUAN MANUEL GARCIA RAMIREZ GENERAL - M M -- 06:58:08 06:58:08
153 148 149 614 FRANCISCO MENDOZA MONTES GENERAL - M M -- 06:58:09 06:58:09
154 149 150 571 FRANCISCO MARTIN PEREGRIN GENERAL - M M -- 07:04:43 07:04:43
155 150 151 646 EMILIO NAVAS-PAREJO CANOVAS GENERAL - M M -- 07:04:44 07:04:44
156 151 152 567 MANUEL MARTIN PIQUERAS GENERAL - M M -- 07:07:25 07:07:25
157 152 153 583 MANUEL ESTEVEZ PEREZ GENERAL - M M -- 07:10:00 07:10:00
158 153 154 555 JOSE ANTONIO MENA PINZON GENERAL - M M -- 07:25:02 07:25:02
  • 1