Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

ABADES STONE RACE 2022

Resultados: ABADES STONE RACE 2022

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 1233 PEDRO SILLERO TORRUBIA GENERAL - M M -- 01:41:03 01:40:51
2 2 2 1338 SERGIO MORALES GOMEZ GENERAL - M M -- 01:45:51 01:45:40
3 1 1 1350 PURIFICACION MALDONADO BARRANCO GENERAL - F F -- 01:45:53 01:45:12
4 3 3 1086 ALBERTO CARLOS CABALLERO ATOCHE GENERAL - M M -- 01:45:58 01:45:47
5 2 2 1170 IRENE ARELLANO VALERO GENERAL - F F -- 01:46:16 01:45:56
6 4 4 1273 ANTONIO JESUS MOLINA PEREZ GENERAL - M M CABRA RUNNING 01:48:09 01:47:50
7 3 3 1307 MARIA JOSE NOGALES GENERAL - F F -- 01:50:59 01:50:11
8 4 4 1061 Mª DOLORES RAYA RAYA GENERAL - F F -- 01:50:59 01:50:38
9 5 5 1054 EMILIO MORALES SEVILLA GENERAL - M M -- 01:51:41 01:51:14
10 5 5 1069 LUCIA BELÉN RAMA JIMÉNEZ GENERAL - F F -- 01:54:45 01:54:22
11 6 6 1348 AMPARO TRASSIERRA TORRUBIA GENERAL - F F -- 01:56:58 01:56:49
12 6 6 1089 PEDRO CABRERA MARTIN-ENTRENA GENERAL - M M -- 01:57:23 01:56:38
13 7 7 1092 JOSÉ GABRIEL MADRID PORTILLO GENERAL - M M -- 01:57:23 01:56:40
14 7 7 1034 MÓNICA LÓPEZ JIMÉNEZ GENERAL - F F -- 01:59:45 01:59:26
15 8 8 1160 JESUS RAMA GONZALEZ GENERAL - M M -- 01:59:45 01:59:22
16 8 8 1057 AURORI MARTÍN CÁRDENAS GENERAL - F F -- 01:59:45 01:59:22
17 9 9 1343 FRANCISCO JAVIER LLAMAS PEREZ GENERAL - M M -- 01:59:46 01:59:21
18 9 9 1332 ANGELA LOZANO FRIAS GENERAL - F F -- 02:07:46 02:07:05
19 10 10 1331 JOSE MANUEL GOMEZ PEREZ GENERAL - M M -- 02:07:46 02:07:05
20 11 11 1073 JUAN DAVID MUÑOZ FUENTES GENERAL - M M -- 02:09:03 02:08:38
21 10 10 1031 ANA LEYVA RODRÍGUEZ GENERAL - F F -- 02:09:24 02:09:01
22 12 12 1129 JOSE TORRES PEREA GENERAL - M M -- 02:09:40 02:08:50
23 11 11 1353 MARGARITA ROPERO RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 02:09:40 02:09:02
24 13 13 1132 ANTONIO ORTEGA PEDROSA GENERAL - M M -- 02:12:34 02:12:26
25 14 14 1055 MIGUE ANGEL SANCHEZ ARAGON GENERAL - M M TRAZACAMINOS 02:12:40 02:11:53
26 12 12 1341 MONICA LOPEZ MALDONADO GENERAL - F F -- 02:14:04 02:13:40
27 13 13 1072 MARIBEL RAMA RUBIO GENERAL - F F -- 02:14:08 02:13:45
28 15 15 1070 FERNANDO CURIEL MALDONADO GENERAL - M M -- 02:14:29 02:14:07
29 16 16 1231 JAVIER MOLINA AGUILERA GENERAL - M M GRUPO EXCURSIONISTA Y ALPINO CABAÑAS 02:15:20 02:14:58
30 17 17 1318 JULIAN MARTIN ARJONA GENERAL - M M -- 02:15:43 02:15:43
31 18 18 1374 JUAN JOSÉ PEREZ GOMEZ GENERAL - M M -- 02:15:43 02:15:19
32 14 14 1190 MONICA CARDEÑOSA AVILES GENERAL - F F ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE BY BRK 02:16:44 02:16:11
33 15 15 1184 ANA JESUS DIAZ ORTIZ GENERAL - F F -- 02:18:40 02:18:32
34 16 16 1183 MARIA ISABEL CARDENETE PASCUAL GENERAL - F F -- 02:18:41 02:18:33
35 19 19 1185 ÁLVARO GAONA CARDENETE GENERAL - M M -- 02:18:44 02:18:35
36 20 20 1355 JOSÉ MARIA SANCHEZ LUQUE GENERAL - M M -- 02:21:00 02:20:32
37 17 17 1285 Mª ANGELES JAIMEZ RUIZ GENERAL - F F -- 02:21:45 02:21:19
38 18 18 1284 CRISTINA JAIMEZ RUIZ GENERAL - F F -- 02:21:46 02:21:19
39 21 21 1352 DAVID FERNÁNDEZ TORO GENERAL - M M -- 02:23:35 02:23:05
40 22 22 1380 JUAN NAVARRO GARCIA GENERAL - M M -- 02:23:35 02:23:06
41 23 23 1145 FRANCISCO JOSE TORO GALVEZ GENERAL - M M -- 02:23:35 02:23:05
42 19 19 1223 ROCIO SOLA MALDONADO GENERAL - F F -- 02:23:36 02:23:08
43 20 20 1342 ROCIO SANCHEZ PINO GENERAL - F F -- 02:23:36 02:23:02
44 21 21 1213 Mª ESTELA MALDONADO AGUILERA GENERAL - F F -- 02:23:36 02:23:07
45 24 24 1016 MANUEL MARTÍNEZ MARTÍN GENERAL - M M -- 02:23:41 02:23:24
46 22 22 1319 ANA MORALES RAMOS GENERAL - F F -- 02:25:26 02:25:18
47 25 25 1135 ANTONIO LUQUE JIMENEZ GENERAL - M M -- 02:26:30 02:26:09
48 23 23 1095 EVA MARIA ORTIZ ORTEGA GENERAL - F F -- 02:26:58 02:26:38
49 26 26 1379 ROBERTO SÁEZ BLANCO GENERAL - M M -- 02:28:26 02:26:05
50 24 24 1378 SUSANA LUQUE MUÑOZ GENERAL - F F -- 02:28:27 02:26:05
51 27 27 1234 JUAN JOSÉ GONZALEZ RUIZ GENERAL - M M -- 02:29:00 02:28:10
52 28 28 1083 ANTONIO ROMÁN SANTOS GENERAL - M M -- 02:29:21 02:29:07
53 29 29 1071 FRANCISCO CRISTÓBAL MORENO DÍAZ GENERAL - M M -- 02:29:46 02:28:58
54 30 30 1045 ENRIQUE ARLANDI SANCHEZ GENERAL - M M GRUPO SENDERISTA PRISMA 02:29:47 02:29:15
55 25 25 1038 BEATRIZ ALONSO MORENO GENERAL - F F GRUPO SENDERISTA PRISMA 02:29:47 02:29:09
56 31 31 1229 CARLOS LOPEZ AGUILERA GENERAL - M M -- 02:30:01 02:29:45
57 26 26 1247 ANA MONTERO TRASSIERRA GENERAL - F F -- 02:30:02 02:29:49
58 32 32 1246 JOSE COBOS REPISO GENERAL - M M -- 02:30:03 02:29:49
59 33 33 1010 MANUEL LOPEZ ORTEGA GENERAL - M M -- 02:30:40 02:30:25
60 34 34 1011 MOISES DURAN LARA GENERAL - M M -- 02:30:41 02:30:25
61 27 27 1300 ANGELA SOLA PEDREGOSA GENERAL - F F -- 02:31:07 02:30:46
62 28 28 1298 PILAR GARCIA GONZALEZ GENERAL - F F -- 02:31:07 02:30:44
63 29 29 1299 ROCIO CAMPAÑA SOLA GENERAL - F F -- 02:31:07 02:30:45
64 30 30 1310 LAURA PEREZ MORENO GENERAL - F F -- 02:31:07 02:30:45
65 35 35 1085 ERNESTO MUÑOZ PIQUERAS GENERAL - M M -- 02:31:33 02:30:54
66 31 31 1128 ANA MARIA SILLERO COBOS GENERAL - F F -- 02:32:42 02:32:34
67 32 32 1130 PAQUI CÁCERES GÁLVEZ GENERAL - F F -- 02:32:42 02:32:33
68 36 36 1289 MANUEL JAIMEZ MUÑOZ GENERAL - M M C.A. MEDINA LAUXA 02:32:50 02:32:02
69 33 33 1351 EMILIA MARIA MALDONADO BARRANCO GENERAL - F F -- 02:33:56 02:33:15
70 34 34 1235 LOLA LÓPEZ NAVARRO GENERAL - F F -- 02:33:57 02:33:46
71 37 37 1238 CYNTHIA RAMÍREZ GARCIA GENERAL - M M -- 02:33:57 02:33:31
72 38 38 1294 VICTOR VALERO FERNANDEZ GENERAL - M M -- 02:34:44 02:33:37
73 35 35 1252 CARMEN ORTIZ GUERRERO GENERAL - F F -- 02:34:45 02:34:28
74 39 39 1293 ANDRES MEJIAS CERRILLO GENERAL - M M -- 02:34:45 02:33:39
75 36 36 1053 CARMEN MASEGOSA COBOS GENERAL - F F -- 02:34:45 02:34:10
76 37 37 1256 VIRGINIA GALVEZ GALVEZ GENERAL - F F -- 02:34:46 02:34:12
77 40 40 1295 JOSE FERNANDEZ TORRES GENERAL - M M -- 02:34:48 02:33:38
78 38 38 1122 RAQUEL GONZALEZ CABALLERO GENERAL - F F -- 02:35:55 02:35:03
79 39 39 1117 ADELA AGUILERA PÉREZ GENERAL - F F -- 02:35:56 02:35:02
80 40 40 1141 PATRICIA MARTIN REYES GENERAL - F F -- 02:35:56 02:35:01
81 41 41 1116 MARIANO AGUILERA CALLE GENERAL - M M -- 02:35:56 02:35:00
82 41 41 1123 MARIA TERESA RAMIRO GÁMIZ GENERAL - F F -- 02:35:56 02:35:02
83 42 42 1126 JOAQUIN RONDA JIMENEZ GENERAL - M M -- 02:36:41 02:36:14
84 43 43 1105 JUAN MIGUEL RUIZ RIVERA GENERAL - M M -- 02:36:42 02:36:17
85 42 42 1323 EVA MARIA VILLEN SALINAS GENERAL - F F -- 02:37:34 02:37:17
86 43 43 1321 MELODY CARDENAS VILLEN GENERAL - F F -- 02:37:34 02:37:17
87 44 44 1322 PEPI VILLEN SALINAS GENERAL - F F -- 02:37:35 02:37:18
88 45 45 1082 ANGELES GUZMAN BALLESTEROS GENERAL - F F TROTACAMINOS 02:38:46 02:37:46
89 46 46 1076 ENCARNI ADAMUZ MONTALBAN GENERAL - F F TROTACAMINOS 02:38:46 02:37:47
90 47 47 1094 SARA CAMPAÑA LANZAS GENERAL - F F -- 02:39:33 02:38:50
91 48 48 1084 VIRGINIA MORENO FERNANDEZ GENERAL - F F -- 02:39:33 02:38:50
92 49 49 1090 MAMMEN BLANCO JIMÉNEZ GENERAL - F F -- 02:39:48 02:39:05
93 44 44 1087 MIGUEL ANGEL DOMÍNGUEZ CASTRO GENERAL - M M CD LOS GATOS APRENDICES DE GATO ROMANO 02:39:58 02:39:44
94 45 45 1270 ANTONIO COBOS CORDÓN GENERAL - M M -- 02:40:44 02:40:21
95 46 46 1210 LUIS MOLINA ORTEGA GENERAL - M M CABRA RUNNING 02:40:44 02:40:21
96 50 50 1269 BEATRIZ MONTILLA ENCABO GENERAL - F F -- 02:40:45 02:40:23
97 51 51 1176 DORI DAZA RINCON GENERAL - F F -- 02:40:47 02:40:26
98 52 52 1180 TAMARA ORTIZ ROSUA GENERAL - F F -- 02:40:47 02:40:27
99 53 53 1177 ANGELA OLID MIRA GENERAL - F F -- 02:40:47 02:40:27
100 54 54 1257 JULIA CAMPAÑA GUERRERO GENERAL - F F -- 02:40:48 02:40:19
101 47 47 1381 ANTONIO BALMIZA GENERAL - M M -- 02:41:00 02:40:45
102 55 55 1382 MARIA DEL CARMEN CASTILLO MUÑOZ GENERAL - F F -- 02:41:02 02:40:45
103 56 56 1004 ANA BELEN SILES ORTIZ GENERAL - F F -- 02:41:48 02:40:42
104 48 48 1005 JOSE MARIA ARANDA CORPAS GENERAL - M M -- 02:41:48 02:40:42
105 57 57 1107 LOLI FIGUEROA JIMENEZ GENERAL - F F -- 02:41:51 02:41:18
106 58 58 1142 MÍRIAM MARTÍN MUÑOZ GENERAL - F F -- 02:42:08 02:41:14
107 59 59 1140 PAULA LÓPEZ LÓPEZ GENERAL - F F -- 02:42:09 02:41:16
108 49 49 1143 ADRIAN ÉCIJA SOLIS GENERAL - M M -- 02:42:09 02:41:17
109 50 50 1023 CARLOS PEREZ PEREZ GENERAL - M M -- 02:42:32 02:20:04
110 60 60 1153 ISABEL MARIA SANCHEZ QUILES GENERAL - F F -- 02:43:13 02:42:30
111 51 51 1154 JORGE RODRIGUEZ GARCIA GENERAL - M M -- 02:43:19 02:42:36
112 61 61 1372 AMALIA GALVEZ COBOS GENERAL - F F -- 02:43:26 02:42:52
113 62 62 1373 IRENE ROMÁN GENERAL - F F -- 02:43:26 02:42:52
114 52 52 1050 JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GENERAL - M M -- 02:43:36 02:42:25
115 53 53 1017 ANTONIO CORPAS NOGALES GENERAL - M M -- 02:43:36 02:42:25
116 54 54 1371 ANTONIO MANUEL ECIJA SOLIS GENERAL - M M PONIENTE TEAM 02:44:01 02:43:16
117 63 63 1370 ROCIO MANZANO SOBRIDO GENERAL - F F PONIENTE TEAM 02:44:02 02:43:16
118 64 64 1249 SUSANA LOBATO NÚÑEZ GENERAL - F F -- 02:44:12 02:43:54
119 55 55 1131 DANIEL LÓPEZ GUARDIA GENERAL - M M -- 02:44:12 02:43:55
120 65 65 1181 MARÍA JOSÉ PÉREZ RUIZ GENERAL - F F -- 02:44:18 02:43:57
121 66 66 1276 Mª DOLORES REDONDO PEREZ GENERAL - F F -- 02:44:21 02:43:59
122 67 67 1325 MARIA MACÍAS RUBIALES GENERAL - F F -- 02:44:22 02:43:51
123 56 56 1324 DOMINGO ORTIGOSA JIMENEZ GENERAL - M M MALA CARA CLUB RUNNING 02:44:25 02:43:54
124 57 57 1003 LUIS FERNANDO DEL CAMPO RUIZ DE ALMODOVAR GENERAL - M M -- 02:44:26 02:44:12
125 58 58 1002 JUAN DEL CAMPO CONTRERAS GENERAL - M M VUELCA MONTES 02:44:27 02:44:14
126 59 59 1188 JOSE ANTONIO GAMIZ GARCIA GENERAL - M M -- 02:44:35 02:43:43
127 68 68 1187 SILVIA ARCO FERREIRO GENERAL - F F -- 02:44:35 02:43:47
128 60 60 1120 JOSÉ MARÍA MARTÍN CASANOVA GENERAL - M M -- 02:44:36 02:43:42
129 61 61 1286 MIGUEL ANGEL JAIMEZ MUÑOZ GENERAL - M M -- 02:45:19 02:44:29
130 69 69 1236 FRANCISCO JAVIER ARENAS CRUZ GENERAL - F F -- 02:45:40 02:45:05
131 70 70 1237 Mª JOSE MUELA PAREJA GENERAL - F F -- 02:45:41 02:45:06
132 71 71 1088 MONTSERRAT ORTIZ AGUILERA GENERAL - F F -- 02:47:42 02:46:57
133 72 72 1091 SARA ÁLVAREZ BARRAGÁN GENERAL - F F -- 02:47:42 02:46:56
134 73 73 1036 CARMEN JIMÉNEZ GÓMEZ GENERAL - F F GRUPO SENDERISTA PRISMA 02:48:06 02:47:29
135 62 62 1037 JOHN STUBBS CRUZ GENERAL - M M GRUPO SENDERISTA PRISMA 02:48:07 02:47:19
136 74 74 1039 EMMA DIEZ SANCHEZ GENERAL - F F -- 02:48:08 02:47:18
137 63 63 1062 DAVID LÓPEZ ARCA GENERAL - M M -- 02:48:12 02:47:17
138 64 64 1224 ANTONIO CARLOS LOPEZ ARCA GENERAL - M M -- 02:48:14 02:47:21
139 75 75 1254 NATALIA MARTIN PEREZ GENERAL - F F -- 02:50:33 02:49:57
140 76 76 1260 LUCIA PEREZ MONTALBAN GENERAL - F F -- 02:50:34 02:49:57
141 77 77 1059 PILAR CALLE MALDONADO GENERAL - F F -- 02:50:45 02:50:21
142 78 78 1060 MARIA IRENE TORO GALVEZ GENERAL - F F CLUB ATLETISMO ATRACÓN LOJA 02:50:46 02:50:23
143 79 79 1058 TERE MEJIAS CERRILLO GENERAL - F F -- 02:50:46 02:50:22
144 65 65 1267 JOSE MANUEL JIMENEZ RUIZ GENERAL - M M -- 02:51:27 02:50:33
145 80 80 1266 MARÍA JOSE ARELLANO VALERO GENERAL - F F -- 02:51:28 02:50:37
146 66 66 1156 FRANCISCO ORTIZ VALENZUELA GENERAL - M M -- 02:54:18 02:53:55
147 67 67 1102 FRANCISCO JESUS ROMERO ALMIRON GENERAL - M M -- 02:54:18 02:53:42
148 68 68 1009 JUAN LUIS LOPEZ CABALLERO GENERAL - M M -- 02:56:40 02:14:56
149 69 69 1283 ALBERTO CALVO SEVILLA GENERAL - M M -- 02:57:00 02:55:57
150 70 70 1186 ISMAEL TORO AVILA GENERAL - M M -- 02:57:02 02:56:05
151 71 71 1052 JORGE AGUILERA DELGADO GENERAL - M M -- 02:58:27 02:57:12
152 81 81 1226 PAQUI DELGADO RUBIO GENERAL - F F -- 02:58:27 02:57:17
153 82 82 1296 Mª SALUD GONZALEZ ORTIZ GENERAL - F F -- 02:58:38 02:57:28
154 72 72 1297 RAFAEL CORPAS PEREZ GENERAL - M M -- 02:58:40 02:57:30
155 83 83 1268 SACRAMENTO JAIMEZ MUÑOZ GENERAL - F F -- 02:59:10 02:58:21
156 84 84 1020 ROSARIO RUBIO ARTACHO GENERAL - F F -- 02:59:17 02:59:00
157 85 85 1136 PAQUI MORENO GARCIA GENERAL - F F -- 02:59:17 02:59:00
158 86 86 1019 YOLANDA RINCON CACERES GENERAL - F F -- 02:59:18 02:59:00
159 87 87 1301 PILAR VILA HERRERO GENERAL - F F -- 02:59:27 02:58:37
160 73 73 1275 JOSE ANTONIO DAZA LORCA GENERAL - M M ANDARINA CLUB DE SENDERISMO Y MONTAÑA 02:59:35 02:59:08
161 74 74 1008 ALBERTO AGUILERA CALLE GENERAL - M M -- 02:59:36 02:59:09
162 88 88 1232 MARIA GARCÍA HURTADO GENERAL - F F -- 03:00:38 02:59:35
163 75 75 1230 JOSÉ MANUEL CORPAS NOGALES GENERAL - M M -- 03:00:41 02:59:35
164 89 89 1157 CARMEN AVILÉS RAMBLA GENERAL - F F -- 03:00:42 02:59:32
165 76 76 1333 JULIAN MORALES TORO GENERAL - M M -- 03:00:55 02:59:53
166 90 90 1364 LUCIA FERNANDEZ GALLARDO GENERAL - F F -- 03:01:00 03:00:27
167 91 91 1173 M DOLORES SANCHEZ GENERAL - F F -- 03:01:00 03:00:27
168 92 92 1281 LAURA SÁNCHEZ GÁLVEZ GENERAL - F F -- 03:01:01 03:00:31
169 93 93 1119 ISABEL GALLARDO PALACIOS GENERAL - F F -- 03:01:04 03:00:33
170 94 94 1242 MARTA CASTILLO SILLERO GENERAL - F F -- 03:01:47 03:01:32
171 95 95 1214 LAURA CASTILLO SILLERO GENERAL - F F -- 03:01:48 03:01:32
172 77 77 1316 ANTONIO MARTIN ARJONA GENERAL - M M -- 03:01:53 03:01:34
173 96 96 1375 BELÉN GARACH MEDINA GENERAL - F F -- 03:02:00 03:01:52
174 78 78 1329 JOSE ESPADAFOR LLOBERAS GENERAL - M M -- 03:02:00 03:02:00
175 79 79 1376 JAVIER MERINO TEMBOURIT GENERAL - M M -- 03:02:01 03:01:51
176 97 97 1014 YOLANDA RUIZ MALDONADP GENERAL - F F -- 03:02:22 03:02:12
177 80 80 1262 JOSE A CASTILLO GUERRERO GENERAL - M M -- 03:02:22 03:02:08
178 98 98 1015 IRENE RUIZ MALDONADO GENERAL - F F -- 03:02:22 03:02:10
179 99 99 1012 MARÍA DEL CARMEN MALDONADO LÓPEZ GENERAL - F F -- 03:02:23 03:02:13
180 81 81 1013 PEDRO DIAZ GENERAL - M M -- 03:02:23 03:02:11
181 82 82 1292 RAFAEL TOVAR QUIJADA GENERAL - M M -- 03:04:18 03:03:16
182 100 100 1291 Mª CARMEN ARCO PEREZ GENERAL - F F -- 03:04:19 03:03:20
183 101 101 1006 ALMUDENA ABAD GENERAL - F F CLUB DE MONTAÑA LA VEREA 03:04:38 03:03:34
184 102 102 1197 MARÍA VILLAVERDE LOPEZ DOMINGUEZ GENERAL - F F -- 03:04:48 03:04:39
185 103 103 1148 MARÍA DOLORES PUERTA ORDOÑEZ GENERAL - F F -- 03:04:49 03:04:39
186 83 83 1250 FRANCISCO MANUEL LOPEZ NUÑEZ GENERAL - M M CERRO DEL CABALLO 03:04:57 03:03:52
187 104 104 1081 NIEVES RAMÍREZ JIMÉNEZ GENERAL - F F TROTACAMINOS 03:05:04 03:04:01
188 84 84 1079 RAFAEL JESUS ARCO LOPEZ GENERAL - M M TROTACAMINOS 03:05:04 03:04:02
189 105 105 1078 YOLANDA COCA NUÑEZ GENERAL - F F TROTACAMINOS 03:05:04 03:04:05
190 85 85 1306 JOSE ANTONIO JAIMEZ MUÑOZ GENERAL - M M -- 03:06:25 03:05:28
191 86 86 1255 EMILIO GÁMIZ SÁNCHEZ GENERAL - M M -- 03:06:26 03:05:37
192 106 106 1191 MARIA TRINIDAD ROMERO REYES GENERAL - F F -- 03:08:32 03:07:38
193 107 107 1067 TERESA MAROTO CEBRIAN GENERAL - F F -- 03:08:33 03:07:34
194 87 87 1066 FRANCISCO JOSE MORATA GENERAL - M M -- 03:08:36 03:07:39
195 88 88 1115 TARSICIO CHINCHILLA ORTIZ GENERAL - M M C.A. MEDINA LAUXA 03:08:41 03:07:45
196 108 108 1356 MARÍA JOSE ROPERO COCA GENERAL - F F -- 03:09:06 03:06:56
197 89 89 1097 FRANCISCO JOSE AVILES TORO GENERAL - M M APOLO TEAM RUNNERS 03:09:06 03:07:01
198 109 109 1049 CRISTINA RUIZ MORENO GENERAL - F F -- 03:09:59 03:08:52
199 90 90 1048 JOSE ANTONIO RUIZ CORPAS GENERAL - M M -- 03:10:00 03:08:53
200 110 110 1327 INMACULADA INMACULADA SAAVEDRA MORALES GENERAL - F F -- 03:10:04 03:08:50