Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

9K SALUDABLES 2016

Resultados: 9K SALUDABLES 2016

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
201 21 23 5095 LAYLA ANGOSTO MOHAMED ABSOLUTA - F F C.D. GALOSPORT 00:43:33 00:43:33
202 145 179 4671 SAUL HERNANDEZ LUGO ABSOLUTA - M M -- 00:43:19 00:43:19
203 146 180 4765 SAMUEL GALLARDO ABSOLUTA - M M -- 00:43:31 00:43:31
204 147 181 4453 JOSE ARRIOLA PEREZ ABSOLUTA - M M C.D.C. ZAPILLO AT. 00:44:25 00:44:25
205 148 182 4402 MIGUEL ÁNGEL PEÑA VARGAS ABSOLUTA - M M -- 00:43:30 00:43:30
206 149 183 4392 GIOVANNI BELTRÁN ABSOLUTA - M M -- 00:43:57 00:43:57
207 22 24 4835 ANA SÁNCHEZ ALCALÁ ABSOLUTA - F F -- 00:43:39 00:43:39
208 14 184 4853 MIHAI DOBRE JUVENIL - M M -- 00:44:40 00:44:40
209 150 185 4357 JOAQUIN TAPIA TONDA ABSOLUTA - M M -- 00:44:10 00:44:10
210 23 25 5063 EVA MARIA ESCAMEZ MARTINEZ ABSOLUTA - F F -- 00:44:29 00:44:29
211 151 186 4855 JUAN FRANCISCO SOLER RODRÍGUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:43:30 00:43:30
212 152 187 4397 JAVIER FERNÁNDEZ VARGAS ABSOLUTA - M M -- 00:43:39 00:43:39
213 153 188 5017 JOSE LOPEZ MARTINEZ ABSOLUTA - M M -- 00:43:47 00:43:47
214 154 189 4149 JAVIER NAVARRO CANO ABSOLUTA - M M -- 00:45:55 00:45:55
215 24 26 5079 TOÑI FELICES ABSOLUTA - F F C.D. PAUNIC TEAM 00:43:46 00:43:46
216 155 190 4791 MANUEL BEAS JIMÉNEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:49 00:44:49
217 156 191 4148 JORGE GARCIA RAMOS ABSOLUTA - M M -- 00:44:02 00:44:02
218 157 192 4077 ANTONIO JESÚS MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:17 00:44:17
219 158 193 5050 JUAN MANUEL SÁNCHEZ MONTEOLIVA ABSOLUTA - M M -- 00:44:13 00:44:13
220 159 194 4946 DIEGO CARA ÁLVAREZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:10 00:44:10
221 160 195 4421 PEDRO CARMONA ABSOLUTA - M M -- 00:44:00 00:44:00
222 161 196 5280 VICTOR SOLA CUEVAS ABSOLUTA - M M -- 00:44:09 00:44:09
223 162 197 5230 ANTONIO SEGURA RODRIGUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:11 00:44:11
224 163 198 5030 ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ CASTILLO ABSOLUTA - M M -- 00:43:56 00:43:56
225 25 27 4685 EMI PAU ABSOLUTA - F F C.D. PAUNIC TEAM 00:44:05 00:44:05
226 164 199 4614 FRANCISCO ORTEGA MARTINEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:15 00:44:15
227 165 200 4099 ANTONIO CÁCERES TRIPIANA ABSOLUTA - M M CLUB DE PADEL OLULA 00:44:00 00:44:00
228 166 201 4621 RAFAEL ALBERTO REYES GOMEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:37 00:44:37
229 167 202 4613 JUAN PEDRO SANCHEZ JIMENEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:37 00:44:37
230 168 203 4615 JOSE LOPEZ MOLINE ABSOLUTA - M M -- 00:44:39 00:44:39
231 169 204 4042 FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ ABSOLUTA - M M C.A.QUIEBRAJANO 00:45:05 00:45:05
232 170 205 5314 ANTONIO JESUS ESPINOSA CAÑIZARES ABSOLUTA - M M -- 00:44:23 00:44:23
233 171 206 4977 ALEJANDRO OSMA JIMÉNEZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:52 00:44:52
234 172 207 4256 FRANCISCO GIL ABSOLUTA - M M -- 00:44:47 00:44:47
235 173 208 4377 JESUS ALBERTO QUERO ARREDONDO ABSOLUTA - M M -- 00:45:13 00:45:13
236 174 209 4848 CARLOS CANO SANCHEZ ABSOLUTA - M M C.T. LA DULCE ALIANZA 00:44:46 00:44:46
237 26 28 4849 CHELO ALONSO ALARCON ABSOLUTA - F F C.T. LA DULCE ALIANZA 00:44:47 00:44:47
238 175 210 4439 JAVIER SÁNCHEZ GUTIÉRREZ ABSOLUTA - M M -- 00:44:28 00:44:28
239 27 29 4529 CARMEN MARIA CABEZA SANCHEZ ABSOLUTA - F F -- 00:45:16 00:45:16
240 176 211 4076 ANTONIO ABARCA ABARCA ABSOLUTA - M M -- 00:45:27 00:45:27
241 177 212 4440 EDUARDO ZAMBRANO GONZALEZ EDUARDO ZAMBRANO GONZÁLEZ ABSOLUTA - M M C.D. GALOSPORT 00:44:47 00:44:47
242 178 213 4333 HEINZ HAUSER ABSOLUTA - M M -- 00:45:09 00:45:09
243 179 214 4028 DAVID DEL AGUILA ESTRADA ABSOLUTA - M M CD CIUDAD DE ALMERIA 00:44:44 00:44:44
244 180 215 4074 ANDRES GARCIA GARCIA ABSOLUTA - M M -- 00:44:36 00:44:36
245 181 216 4644 ALFONSO MORAN MORAN ABSOLUTA - M M -- 00:45:33 00:45:33
246 182 217 4510 GABRIEL BELTRAN GORBALAT ABSOLUTA - M M -- 00:44:51 00:44:51
247 183 218 4968 MANUEL GURCES ABSOLUTA - M M -- 00:45:15 00:45:15
248 184 219 4756 JUAN JOSE LÓPEZ MORENO ABSOLUTA - M M -- 00:44:38 00:44:38
249 185 220 4982 ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:00 00:45:00
250 186 221 5051 RAFAEL ROMERA VARGAS ABSOLUTA - M M -- 00:45:14 00:45:14
251 187 222 4198 JOSE LUIS SEGURA JIMENEZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:38 00:45:38
252 188 223 4800 MANUEL MANCILLA AGUILERA ABSOLUTA - M M -- 00:45:10 00:45:10
253 189 224 4604 JOSE MARIA GONZALEZ LOPEZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:01 00:45:01
254 190 225 4055 JOSE ANTONIO VILCHEZ GALINDO ABSOLUTA - M M -- 00:45:07 00:45:07
255 191 226 4751 JUAN JOSÉ PINTOR RECHE ABSOLUTA - M M -- 00:45:04 00:45:04
256 192 227 4906 VÍCTOR MARTÍNEZ SÁNCHEZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:30 00:45:30
257 193 228 4951 ALFONSO PALACIOS RICO ABSOLUTA - M M -- 00:44:46 00:44:46
258 194 229 4901 MARIO CUETO REYES ABSOLUTA - M M -- 00:45:56 00:45:56
259 195 230 4597 FRANCISCO JAVIER GARCIA ALARCON ABSOLUTA - M M -- 00:45:30 00:45:30
260 22 231 4268 ALEJANDRO TORTOSA PARDO CADETE - M M -- 00:45:47 00:45:47
261 196 232 4722 JOSE ALVAREZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:03 00:45:03
262 28 30 5327 SIMONE ALVES ABSOLUTA - F F CLUB EGO RUN.IN 00:47:09 00:47:09
263 197 233 4889 MIGUEL MARTINEZ PINTADO ABSOLUTA - M M -- 00:45:24 00:45:24
264 198 234 4239 MANUEL TORTOSA RICO ABSOLUTA - M M -- 00:45:50 00:45:50
265 199 235 4533 ALBERTO SAUTOHO POMAN ABSOLUTA - M M -- 00:46:01 00:46:01
266 29 31 5336 MARCELA MARIANA ALVAREZ GARCIA ABSOLUTA - F F CARDIO RUNNIG H20 HUERCAL OVER 00:46:01 00:46:01
267 200 236 5210 JOSÉ FRANCISCO GUIJARRO CÉSAR ABSOLUTA - M M -- 00:45:08 00:45:08
268 201 237 4768 JOSÉ MIGUEL CODINA GARCÍA ABSOLUTA - M M -- 00:45:49 00:45:49
269 202 238 4463 MANUEL J. MORENO MANZANO ABSOLUTA - M M -- 00:45:42 00:45:42
270 203 239 4657 FRANCISCO ANTONIO NAVARRO VALVERDE ABSOLUTA - M M -- 00:45:18 00:45:18
271 15 240 5080 ALVARO DELGADO RODRIGUEZ JUVENIL - M M -- 00:45:48 00:45:48
272 30 32 5310 MARIA ISABEL RAMIREZ GONZALEZ ABSOLUTA - F F CLUB EGORUN.IN 00:46:19 00:46:19
273 204 241 4930 DAVID MARTINEZ CLARES ABSOLUTA - M M -- 00:45:30 00:45:30
274 205 242 4110 MANUEL RODRIGUEZ FLORES ABSOLUTA - M M -- 00:45:48 00:45:48
275 206 243 4013 JUAN CARLOS CÓRDOBA MARÍN ABSOLUTA - M M RITMO MARMOLILLO 00:47:25 00:47:25
276 31 33 4012 ROCÍO SOLEDAD LÓPEZ SILES ABSOLUTA - F F RITMO MARMOLILLO 00:47:26 00:47:26
277 207 244 5138 JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN ABSOLUTA - M M -- 00:45:10 00:45:10
278 208 245 5178 JOSE MANUEL CARRIÓN SÁNCHEZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:42 00:45:42
279 209 246 4532 FRANCISCO JIMENEZ PEREZ ABSOLUTA - M M C.D. ALGAIDA-TARSO 00:45:36 00:45:36
280 210 247 4750 CARLOS MARTÍNEZ MARÍN ABSOLUTA - M M -- 00:45:41 00:45:41
281 16 248 5281 ANDRES PEÑA ROS JUVENIL - M M -- 00:45:41 00:45:41
282 17 249 5294 ALEJANDRO VILLAFRUELA MARTINEZ JUVENIL - M M -- 00:45:41 00:45:41
283 211 250 4958 ALFONSO VIÑUELA RAYA ABSOLUTA - M M C.D. GALOSPORT 00:45:48 00:45:48
284 212 251 4988 ANTONIO SOLER ROMERO ABSOLUTA - M M C.D GALOSPORT 00:45:49 00:45:49
285 213 252 4737 JUAN MANUEL LINDE BUSTOS ABSOLUTA - M M C.D. GALOSPORT 00:45:50 00:45:50
286 214 253 4550 MANUEL BARRANCO CARA ABSOLUTA - M M C.D. GALOSPORT 00:45:50 00:45:50
287 32 34 4916 ANA BELEN JODAR LOPEZ ABSOLUTA - F F -- 00:46:22 00:46:22
288 215 254 4868 JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ABSOLUTA - M M -- 00:46:05 00:46:05
289 33 35 4317 ANA GALERA GUIRADO ABSOLUTA - F F C.D. GALOSPORT 00:45:50 00:45:50
290 216 255 5328 JAVIER CALATRAVA ABSOLUTA - M M -- 00:46:07 00:46:07
291 34 36 4254 ALICIA GOMEZ RODRIGUEZ ABSOLUTA - F F PSICOFITNESS 00:46:04 00:46:04
292 217 256 4978 MIGUEL ANGEL MALDONADO VILLEGAS ABSOLUTA - M M -- 00:46:15 00:46:15
293 35 37 4191 ANKE FREYER ABSOLUTA - F F -- 00:46:11 00:46:11
294 36 38 4139 AMANDA CANTLE ABSOLUTA - F F CLUB TRIATLON INDALO 00:45:34 00:45:34
295 218 257 4334 ANTONIO CARREÑO ABSOLUTA - M M -- 00:46:07 00:46:07
296 219 258 4504 JESUS GARCIA JIMENEZ ABSOLUTA - M M -- 00:45:44 00:45:44
297 220 259 4619 ANTONIO MAÑAS GARCIA ABSOLUTA - M M -- 00:46:29 00:46:29
298 221 260 4250 DAVID ESPINOSA MIRAS ABSOLUTA - M M -- 00:46:13 00:46:13
299 222 261 4781 ALBERTO BELLO MORENO ABSOLUTA - M M -- 00:45:27 00:45:27
300 37 39 4537 GABRIEL SALMERON MARTIN ABSOLUTA - F F CLUB UNICA ACTIVA 00:46:06 00:46:06
301 18 262 4712 ALEJANDRO COMPANY MORALES JUVENIL - M M -- 00:45:39 00:45:39
302 223 263 4711 JOSÉ ANTONIO COMPANY MORALES ABSOLUTA - M M -- 00:45:39 00:45:39
303 224 264 4485 JOSE LUIS GARCIA SOLER ABSOLUTA - M M -- 00:46:03 00:46:03
304 225 265 4870 JUAN MANUEL GALVEZ ORTEGA ABSOLUTA - M M -- 00:46:20 00:46:20
305 38 40 4729 MARÍA DEL CARMEN NIETO BERENGUEL ABSOLUTA - F F -- 00:46:16 00:46:16
306 19 266 4655 JAVIER CANTON ORTIZ JUVENIL - M M -- 00:46:39 00:46:39
307 226 267 4075 DAVID GARCÍA DE LA TORRE ABSOLUTA - M M -- 00:46:17 00:46:17
308 227 268 4829 MIGUEL ÁNGEL CAMACHO RODRÍGUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:46:28 00:46:28
309 228 269 5029 OSCAR GALINDO OÑA ABSOLUTA - M M C.D. ESPARTANOS DEL ALQUIAN 00:45:58 00:45:58
310 229 270 5099 RAÚL ARÉVALO ALEJANDRE ABSOLUTA - M M -- 00:46:36 00:46:36
311 230 271 4704 BORJA RODRIGUEZ BARON ABSOLUTA - M M -- 00:46:01 00:46:01
312 20 272 4471 ANGEL SOLER LOPEZ JUVENIL - M M -- 00:47:08 00:47:08
313 39 41 4776 RAQUEL COSTELA RIVERA ABSOLUTA - F F ACADEMIA DE CABOS Y GUARDIAS D 00:46:02 00:46:02
314 231 273 4499 GASPAR VICIANA ABSOLUTA - M M -- 00:48:23 00:48:23
315 40 42 5075 SORAYA GONZALEZ MALDONADO ABSOLUTA - F F -- 00:46:15 00:46:15
316 232 274 5074 EMILIO MEDINA MARTÍN ABSOLUTA - M M -- 00:46:14 00:46:14
317 233 275 4961 RUBÉN JOSÉ CASTRO LÓPEZ ABSOLUTA - M M -- 00:46:36 00:46:36
318 41 43 4488 TANIA ROMINA RUSSO ABSOLUTA - F F VIVA GYM ALMERIA 00:46:31 00:46:31
319 234 276 4794 FRANCISCO JAVIER GARCIA SOLA ABSOLUTA - M M -- 00:46:35 00:46:35
320 235 277 4987 JORGE ARQUERO GONZALEZ ABSOLUTA - M M -- 00:46:47 00:46:47
321 236 278 4942 ENRIQUE SÁNCHEZ DÍAZ ABSOLUTA - M M -- 00:46:25 00:46:25
322 42 44 4418 MARIA DEL MAR AMAT PINTOR ABSOLUTA - F F -- 00:46:51 00:46:51
323 237 279 4294 ALFONSO SEGURA MORENO ABSOLUTA - M M #RETOYOSIPUEDO 00:47:04 00:47:04
324 238 280 4417 JOSE ZAPATA POMARES ABSOLUTA - M M -- 00:46:51 00:46:51
325 43 45 4263 ISABEL SEGURA ABSOLUTA - F F -- 00:46:32 00:46:32
326 239 281 5157 JUAN JOSE SOTO DELGADO ABSOLUTA - M M -- 00:46:32 00:46:32
327 240 282 4469 PEDRO SÁNCHEZ SIMÓN ABSOLUTA - M M -- 00:46:38 00:46:38
328 241 283 4524 JOSE ROCA BARRIOS ABSOLUTA - M M -- 00:47:03 00:47:03
329 44 46 4837 MARÍA DEL MAR ESCÁMEZ NAVARRO ABSOLUTA - F F -- 00:46:20 00:46:20
330 242 284 4187 NICOLÁS ASENSIO GODOY ABSOLUTA - M M GNC SPORTS & WELLNESS 00:46:18 00:46:18
331 243 285 5180 JUAN JOSE SALDAÑA ABSOLUTA - M M -- 00:46:45 00:46:45
332 244 286 4298 JUAN GABRIEL MARTÍNEZ ESPINOSA ABSOLUTA - M M -- 00:47:01 00:47:01
333 245 287 4618 RICARDO VARELA CANTON ABSOLUTA - M M -- 00:46:40 00:46:40
334 246 288 4736 JUAN TUDELA GARCIA ABSOLUTA - M M CLUB VETERANOS DE ALMERIA 00:47:06 00:47:06
335 45 47 4708 MARÍA CAZORLA HERNÁNDEZ ABSOLUTA - F F -- 00:47:26 00:47:26
336 247 289 4114 JOSÉ MIGUEL MEDINA CAZORLA ABSOLUTA - M M -- 00:46:35 00:46:35
337 248 290 4695 FRANCISCO HERNANDEZ AVELLANEDA ABSOLUTA - M M -- 00:46:56 00:46:56
338 249 291 4680 JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ UTRERA ABSOLUTA - M M C.D. COMERUNNERS ALICÚN 00:46:55 00:46:55
339 250 292 5118 JAVIER PACAS MORENO ABSOLUTA - M M -- 00:47:04 00:47:04
340 23 293 5081 ROBERTO RODRIGUEZ CAMACHO CADETE - M M -- 00:47:07 00:47:07
341 251 294 4528 FRANCISCO JAVIER SANTIAGO FERNANDEZ ABSOLUTA - M M CLUB UNICA ACTIVA 00:47:05 00:47:05
342 46 48 4331 VERONICA MARTINEZ GIL ABSOLUTA - F F -- 00:47:39 00:47:39
343 252 295 4892 JOSE ANTONIO GOMEZ GOMZALEZ ABSOLUTA - M M -- 00:46:37 00:46:37
344 253 296 4937 EMILIO CACHORRO FERNANDEZ ABSOLUTA - M M -- 00:47:22 00:47:22
345 254 297 4819 DAVID CASASOLARIEGA TORRERO ABSOLUTA - M M -- 00:47:29 00:47:29
346 255 298 4762 FRANCISCO MARTÍN PRIETO ABSOLUTA - M M -- 00:47:29 00:47:29
347 256 299 5137 ALFONSO FERNÁNDEZ MOLINA ABSOLUTA - M M -- 00:47:27 00:47:27
348 47 49 5329 OLGA LOPEZ ATIENZA ABSOLUTA - F F -- 00:47:57 00:47:57
349 257 300 4668 ANGEL IBAÑEZ MADERA ABSOLUTA - M M -- 00:47:34 00:47:34
350 258 301 4271 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ NIETO ABSOLUTA - M M -- 00:46:45 00:46:45
351 259 302 4478 MANUEL JESUS DIEGUEZ BATISTA ABSOLUTA - M M -- 00:47:03 00:47:03
352 260 303 4886 PEDRO D. SEGURA CELADA ABSOLUTA - M M CGM - ANDA 00:47:04 00:47:04
353 261 304 4904 ANTONIO BELMONTE VEGA ABSOLUTA - M M -- 00:49:21 00:49:21
354 262 305 4452 JESUS MARQUEZ ROSAS ABSOLUTA - M M -- 00:47:35 00:47:35
355 263 306 5170 JUAN TRIPIANA SÁNCHEZ ABSOLUTA - M M -- 00:47:13 00:47:13
356 264 307 4523 MARCOS GREENWOOD ABSOLUTA - M M -- 00:47:24 00:47:24
357 265 308 4778 ANTONIO REQUENA VALERO ABSOLUTA - M M -- 00:47:25 00:47:25
358 48 50 4908 DESIRÉE SÁNCHEZ TORTOSA ABSOLUTA - F F -- 00:47:55 00:47:55
359 49 51 4694 MARTA RODRÍGUEZ DE LA CRUZ ABSOLUTA - F F -- 00:47:09 00:47:09
360 266 309 4664 JUAN ANTONIO MORENO BARTHE ABSOLUTA - M M C.D. PRIMATES 00:47:36 00:47:36
361 267 310 4616 FRANCISCO MATEU HERRADA ABSOLUTA - M M -- 00:47:40 00:47:40
362 268 311 4606 CARLOS RODRIGUEZ-VALVERDE ANDRES ABSOLUTA - M M -- 00:47:41 00:47:41
363 269 312 4759 RAFAEL MORENO MADRID ABSOLUTA - M M -- 00:47:40 00:47:40
364 270 313 4797 SERGIO GONZÁLEZ MARTÍN ABSOLUTA - M M -- 00:47:05 00:47:05
365 271 314 4857 BERNARDO SÁNCHEZ SEVILLA ABSOLUTA - M M CLUB NEUMÁTICOS REMO 00:47:07 00:47:07
366 50 52 4199 EVA ZARAGOZA MARTINEZ ABSOLUTA - F F -- 00:48:09 00:48:09
367 272 315 4189 JOSÉ FRANCISCO VENCE PÉREZ ABSOLUTA - M M KAIMANES RUNNING CLUB 00:47:31 00:47:31
368 273 316 4235 MIGUEL ANGEL MÁS FERNÁNDEZ ABSOLUTA - M M -- 00:49:38 00:49:38
369 51 53 4234 MARIA ELENA GARCIA PLANCHON ABSOLUTA - F F -- 00:47:48 00:47:48
370 52 54 4458 RAQUEL TITOS HERNÁNDEZ ABSOLUTA - F F -- 00:48:15 00:48:15
371 274 317 4029 RAUL TRUJILLO SANCHEZ ABSOLUTA - M M C.T INDALO 00:47:56 00:47:56
372 275 318 4278 JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ ABSOLUTA - M M PAPELERIA ABRIL 00:49:44 00:49:44
373 53 55 4799 ELOISA OSUNA PALMA ABSOLUTA - F F -- 00:48:09 00:48:09
374 276 319 4358 DAVID PRADOS HERRERO ABSOLUTA - M M -- 00:47:42 00:47:42
375 54 56 4128 MARIA JOSE GOMIZ HERNANDEZ ABSOLUTA - F F -- 00:48:11 00:48:11
376 277 320 4372 ANTONIO HERRADA LOPEZ ABSOLUTA - M M -- 00:47:44 00:47:44
377 278 321 4898 RUBÉN ÁLVAREZ LAZO ABSOLUTA - M M -- 00:47:35 00:47:35
378 55 57 4821 SUSANA CASTILLO AZNAREZ ABSOLUTA - F F SALAMANDRAS RUNNERS 00:47:55 00:47:55
379 279 322 4511 FRANCISCO JAVIER LOPEZ CUEVAS ABSOLUTA - M M -- 00:47:36 00:47:36
380 280 323 5148 ÁNGEL RODRÍGUEZ FERRE ABSOLUTA - M M RUN 04 ATLETISMO 00:47:55 00:47:55
381 281 324 5110 JUAN JOSÉ SEGURA EGEA ABSOLUTA - M M -- 00:47:54 00:47:54
382 282 325 5240 JOSÉ ENRIQUE ARÁNEGA MARTÍNEZ ABSOLUTA - M M -- 00:47:51 00:47:51
383 283 326 4280 ADRIAN LUNA PALACIOS ABSOLUTA - M M -- 00:47:30 00:47:30
384 56 58 5315 RAQUEL PEREZ PEREZ ABSOLUTA - F F -- 00:48:18 00:48:18
385 57 59 4061 MÓNICA JURADO MELGAR ABSOLUTA - F F -- 00:48:18 00:48:18
386 284 327 4592 LORENZO MANUEL LA TORRE BALBOA ABSOLUTA - M M -- 00:48:18 00:48:18
387 285 328 4100 ANTONIO VICENTE PINTOR ABSOLUTA - M M -- 00:48:22 00:48:22
388 286 329 4820 FAHD BENHAMMOU DAOUDI ABSOLUTA - M M -- 00:48:28 00:48:28
389 287 330 4095 ROBERTO BAYAN BLAZQUEZ ABSOLUTA - M M -- 00:48:29 00:48:29
390 58 60 4094 ÁNGELA LLORET VELASCO ABSOLUTA - F F PSICOFITNESS 00:48:27 00:48:27
391 288 331 4362 IRENEO GARCIA CACERES ABSOLUTA - M M -- 00:48:09 00:48:09
392 289 332 4724 JOSE ANTONIO ZURITA ARTES ABSOLUTA - M M -- 00:48:15 00:48:15
393 59 61 4066 CONSUELO SÁNCHEZ GONZÁLEZ ABSOLUTA - F F -- 00:48:28 00:48:28
394 60 62 4065 MARÍA JOSÉ SORIANO PLAZA ABSOLUTA - F F CLUB DE MAR ALMERIA 00:48:27 00:48:27
395 290 333 4360 FRANCISCO JOSÉ REDONDO GARCÍA ABSOLUTA - M M -- 00:48:08 00:48:08
396 291 334 4325 JUAN FRANCISCO CASTILLO MALDONADO ABSOLUTA - M M -- 00:48:04 00:48:04
397 61 63 4807 MARÍA ILLANA CONDE ABSOLUTA - F F ATLETISMO FONDOLIVO 00:48:49 00:48:49
398 292 335 4032 JAVIER CARRETERO TESÓN ABSOLUTA - M M -- 00:48:15 00:48:15
399 293 336 5046 PEDRO SANCHEZ ABSOLUTA - M M -- 00:50:21 00:50:21
400 294 337 5224 JOSE ANTONIO COBO SUAREZ ABSOLUTA - M M -- 00:47:56 00:47:56