Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

40 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MOTRIL

Resultados: 40 MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MOTRIL

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 1000 JORGE PALOMARES VILCHEZ GENERAL - M M TEAM HALCON 00:34:59 00:34:59
2 2 2 1179 ALEJANDRO ESTEVEZ MARTIN GENERAL - M M FENT CAMI MISLATA 00:36:47 00:36:47
3 3 3 1186 ALVARO GUERRERO FUENTES GENERAL - M M -- 00:37:10 00:37:10
4 4 4 1257 ANDRES DE LA ROSA DE LA ROSA GENERAL - M M -- 00:37:37 00:37:37
5 5 5 1309 JOSE ANTONIO CHICA RUIZ GENERAL - M M -- 00:39:04 00:39:03
6 6 6 1229 CRISTOFER SALMERON GUTIERREZ GENERAL - M M GQTRAINING 00:39:48 00:39:48
7 7 7 1246 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ZAPATA GENERAL - M M CD AXARLON 00:40:02 00:40:02
8 8 8 1280 PABLO BLAZQUEZ RUIZ GENERAL - M M C.D BOHONDILLO BAEZA 00:40:09 00:40:09
9 9 9 1132 EMILIANO MOLINA SANCHEZ GENERAL - M M CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL 00:40:49 00:40:49
10 10 10 1133 DAVID PUERTAS MALDONADO GENERAL - M M CD GRANADA RUNNERS-CLINICA DIEGUEZ 00:40:59 00:40:59
11 11 11 1301 ANTONIO JOSE CARDONA GARCIA GENERAL - M M -- 00:41:09 00:41:09
12 12 12 1100 ALEJANDRO PEREZ SANCHEZ GENERAL - M M TRIATLON NAZARI 00:42:09 00:42:01
13 13 13 1251 JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ ALABARCE GENERAL - M M -- 00:42:28 00:42:28
14 14 14 1083 ENRIQUE ESTEBAN BRIONES GENERAL - M M -- 00:42:40 00:42:36
15 15 15 1172 ANTONIO ALCALA PATERNA GENERAL - M M GRANADA JOVEN 00:43:27 00:43:27
16 16 16 1306 SERGIO FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ GENERAL - M M CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL 00:43:35 00:43:35
17 1 1 1099 ALBA VAQUERO CADENAS GENERAL - F F -- 00:43:47 00:43:35
18 17 17 1319 JOSE FRIAS FERNANDEZ GENERAL - M M TEAMHALCON 00:43:52 00:43:51
19 18 18 1296 JOAQUIN PALOMINO RAYA GENERAL - M M -- 00:43:53 00:43:52
20 2 2 1305 MARIA CRISTINA GARCIA LOPEZ GENERAL - F F CLUB ATLETISMO MARACENA 00:43:54 00:43:54
21 19 19 1078 MANUEL VELAZQUEZ JIMENEZ GENERAL - M M ATLETISMO MARACENA 00:43:56 00:43:56
22 20 20 1199 JAVIER MANUEL HARO LORENTE GENERAL - M M -- 00:43:56 00:43:38
23 21 21 1193 JORGE HIDALGO SERRALVO GENERAL - M M CLUB DEPORTIVO AXARLON 00:44:08 00:44:08
24 22 22 1308 JOSE MIGUEL PRADOS GARCIA GENERAL - M M -- 00:44:21 00:44:20
25 23 23 1270 GABRIEL RUIZ ESPINOSA GENERAL - M M CLUB ATLETISMO DELSUR 00:44:33 00:44:31
26 24 24 1234 JAVIER MARTIN FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:44:39 00:44:38
27 25 25 1214 MARIO GALVEZ LUPIAÑEZ GENERAL - M M CD TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL MOTRIL 00:45:14 00:45:14
28 3 3 1302 MARIA HARO LOPEZ GENERAL - F F -- 00:45:19 00:45:18
29 26 26 1258 DANIEL CASTAÑO PRADOS GENERAL - M M -- 00:45:23 00:45:13
30 27 27 1318 ANDRES MOLINA QUINTANA GENERAL - M M -- 00:46:09 00:46:08
31 28 28 1054 VICTOR AGUILERA VILLEGAS GENERAL - M M C.D. AGUILERA 00:46:25 00:46:17
32 4 4 1077 REYES MONTOLIO MIRAVET GENERAL - F F CLUB DEPORTIVO AXARLON 00:46:28 00:46:28
33 29 29 1310 RAFA GARCIA RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:46:29 00:46:28
34 5 5 1159 SALOME AGUILERA RODRIGUEZ GENERAL - F F C.D. NO CLUB PROJECT 00:46:41 00:46:37
35 30 30 1252 ABRAHAM RUIZ MIRANDA GENERAL - M M -- 00:46:53 00:46:53
36 31 31 1285 SAMUEL MENDOZA PEÑALVER GENERAL - M M -- 00:47:00 00:47:00
37 32 32 1274 DANIEL LOPEZ GARCIA GENERAL - M M -- 00:47:22 00:47:15
38 6 6 1064 SARA LARA OSORIO GENERAL - F F -- 00:47:37 00:47:05
39 33 33 1317 RODOLFO CERVILLA MARTIN GENERAL - M M -- 00:47:42 00:47:39
40 34 34 1244 FRANCISCO MELLADO ROMERO GENERAL - M M CLUB DE MONTAÑISMO CONDOR 00:47:51 00:47:32
41 35 35 1256 CARLOS SERRANO ORTIZ GENERAL - M M -- 00:48:05 00:48:05
42 36 36 1111 PACO VENEGAS GARCIA GENERAL - M M -- 00:48:11 00:48:04
43 37 37 1163 JUAN ALBERTO BUENO SABIO GENERAL - M M -- 00:48:18 00:48:05
44 38 38 1121 CRISTIAN MIRANDA RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:48:21 00:48:19
45 39 39 1124 JOSE RAMA MORAL GENERAL - M M FORUS JAEN 00:48:56 00:48:56
46 40 40 1212 JORGE MOCHON DURO GENERAL - M M -- 00:48:58 00:48:46
47 41 41 1242 ANTONIO RIVAS MUÑOZ GENERAL - M M C.A PAZITO A PAZITO 00:49:04 00:49:04
48 42 42 1016 JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:49:04 00:49:00
49 43 43 1106 JUAN SOLER PEREZ GENERAL - M M -- 00:49:13 00:48:51
50 44 44 1027 LUCA NARDUZZI GENERAL - M M -- 00:49:38 00:49:14
51 45 45 1131 JOSE FRANCISCO TORRES BOCH GENERAL - M M CDCEBE 00:49:45 00:49:32
52 46 46 1241 PABLO AGUSTIN SANZ SASTRE GENERAL - M M -- 00:49:50 00:49:28
53 47 47 1014 TONI FERNANDEZ DIAZ GENERAL - M M -- 00:50:25 00:50:24
54 48 48 1235 ANTONIO RODRIGUEZ CORREA GENERAL - M M -- 00:50:37 00:50:35
55 49 49 1217 AMADOR ANDRES TOLEDO VIDOY GENERAL - M M -- 00:50:47 00:50:46
56 50 50 1227 JUAN JOSE CASTILLA CASTILLA GENERAL - M M C.D. TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL 00:50:48 00:50:47
57 7 7 1046 ALICIA ALONSO MUÑOZ GENERAL - F F -- 00:50:49 00:50:30
58 51 51 1086 ANTONIO JOSE CASTILLO LORENZO GENERAL - M M -- 00:50:56 00:50:37
59 52 52 1273 RAFAEL BOOTELLO GUTIERREZ GENERAL - M M CIUDAD DE GRANADA 00:50:56 00:50:49
60 53 53 1174 JAVIER SALCEDO AGUAZA GENERAL - M M -- 00:51:16 00:51:16
61 54 54 1331 JOAQUÍN MILLA GÓMEZ GENERAL - M M CD TRAILRUNNING CAZORLA 00:51:49 00:51:45
62 8 8 1061 ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ GENERAL - F F CD TRAILRUNNING CAZORLA 00:51:50 00:51:47
63 55 55 1107 EDUARDO SANCHEZ OGEDA GENERAL - M M AULA10 00:51:56 00:51:29
64 56 56 1196 ALI EL MALEKY BENNANE GENERAL - M M -- 00:52:10 00:52:10
65 57 57 1059 JOSE ANTONIO TENDERO JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:52:23 00:52:00
66 9 9 1330 INMACULADA CASTILLA MOLINA GENERAL - F F CLUB ATLETISMO SALOBREÑA 00:52:26 00:52:16
67 10 10 1091 MANUELA RIVAS TEJERA GENERAL - F F -- 00:52:32 00:52:30
68 11 11 1134 ROSA MARIA TORRES BOCH GENERAL - F F -- 00:52:32 00:52:07
69 58 58 1294 ANTONIO JOSE MORALES ALONSO GENERAL - M M -- 00:52:32 00:52:05
70 12 12 1298 GABRIELA PEREZ GONZALEZ GENERAL - F F -- 00:52:33 00:51:58
71 59 59 1299 JAIME RAMIREZ BORREGO GENERAL - M M -- 00:52:33 00:52:00
72 60 60 1018 JOSE ANTONIO FUENTES BAUTISTA GENERAL - M M -- 00:52:48 00:52:22
73 61 61 1036 JULIO SABIO MARTIN GENERAL - M M -- 00:52:51 00:52:39
74 62 62 1207 FERNANDO CALAHORRO CAÑADA GENERAL - M M -- 00:52:51 00:52:21
75 63 63 1068 RAUL MARTIN PEREZ GENERAL - M M -- 00:52:51 00:52:39
76 64 64 1067 JOSE MIGUEL RUIZ RAMIREZ GENERAL - M M -- 00:52:54 00:52:22
77 65 65 1290 GERMAN MARLASCA SUAREZ GENERAL - M M -- 00:52:57 00:52:49
78 13 13 1218 MARGARITA LORENTE APORTA GENERAL - F F -- 00:53:04 00:52:31
79 66 66 1219 JAVIER NAVAS ESCOTTO GENERAL - M M -- 00:53:04 00:52:32
80 67 67 1197 JOSE ALBERTO ALCARAZ FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:53:09 00:52:54
81 68 68 1232 ANTONIO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 00:53:09 00:52:52
82 14 14 1262 MARIOLA VERDEJO MUÑOZ GENERAL - F F TRIATLON NAZARIT 00:53:14 00:53:07
83 15 15 1312 MANUELA CABALLERO BAENA GENERAL - F F -- 00:53:21 00:53:20
84 69 69 1247 PEDRO SANCHEZ REAL GENERAL - M M C.A. PAZITO A PAZITO 00:53:22 00:53:19
85 16 16 1017 MARIA VAQUERO CADENAS GENERAL - F F -- 00:53:25 00:53:12
86 17 17 1109 CARMEN SANCHEZ BERNAL GENERAL - F F -- 00:53:34 00:53:34
87 18 18 1103 MARIA DEL CARMEN MEGIAS PEREZ GENERAL - F F -- 00:53:39 00:53:36
88 19 19 1137 LAURA LOZANO ROMERO GENERAL - F F -- 00:53:39 00:53:17
89 70 70 1213 GERARDO CASTILLO MARTIN GENERAL - M M -- 00:53:40 00:53:19
90 71 71 1311 JOSE RIVERA MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:53:50 00:53:28
91 20 20 1325 CARMEN ALBALADEJO DEL CASTILLO GENERAL - F F TRIATLON NAZARI 00:53:54 00:53:47
92 72 72 1194 ALFONSO REY DE LA VEGA GENERAL - M M -- 00:54:06 00:53:47
93 73 73 1110 MAXIMO GARCIA PRIETO GENERAL - M M -- 00:54:08 00:53:49
94 74 74 1191 RAMON SANCHEZ JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:54:08 00:53:48
95 75 75 1243 ALEJANDRO DIAZ RUIZ GENERAL - M M -- 00:54:09 00:53:35
96 76 76 1313 ANTONIO DE LA FUENTE DIAZ GENERAL - M M -- 00:54:20 00:54:06
97 77 77 1071 VICTOR CANTON BOLIVAR GENERAL - M M -- 00:54:33 00:54:06
98 78 78 1076 IGNACIO GONZALEZ FERNANDEZ GENERAL - M M OPEN FIT 00:54:33 00:54:33
99 79 79 1293 JOSE MANUEL AIXELA GARCIA GENERAL - M M -- 00:54:38 00:54:16
100 80 80 1118 RAUL MEGIAS PERALTA GENERAL - M M -- 00:54:46 00:54:23
101 21 21 1094 ANNA SOS LLUCH GENERAL - F F -- 00:54:48 00:54:27
102 81 81 1105 NELSON LIGERO ALABARCES GENERAL - M M -- 00:54:50 00:54:16
103 22 22 1211 YOLANDA FERNANDEZ SAYAGO GENERAL - F F -- 00:55:09 00:54:45
104 82 82 1001 ISMAEL RAMIREZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:55:21 00:55:00
105 83 83 1255 JOSE LUIS PALMA MARTINEZ GENERAL - M M BEER RUNNERS GRANADA 00:55:24 00:55:15
106 23 23 1164 IMMA FERRER HARO GENERAL - F F CLUB ATLETISMO SALOBREÑA 00:55:25 00:55:19
107 84 84 1095 SATURNINO DE REYES MORENO GENERAL - M M -- 00:55:27 00:55:05
108 24 24 1210 INMA RODRIGUEZ JERONIMO GENERAL - F F GACELAS 00:55:28 00:55:22
109 25 25 1236 CARMEN RODRIGUEZ LIGERO GENERAL - F F CLUB ATLETISMO SEXITANO 00:55:37 00:55:18
110 26 26 1119 ROCIO SOTO GARCIA GENERAL - F F -- 00:55:43 00:55:32
111 85 85 1275 JOSE MIGUEL GARCIA ROMERA GENERAL - M M -- 00:55:46 00:55:13
112 86 86 1005 SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ GENERAL - M M -- 00:55:50 00:55:36
113 87 87 1058 DANIEL RUIZ ADARVE GENERAL - M M -- 00:56:01 00:55:40
114 27 27 1286 MARIA DEL MAR PEREZ SABIO GENERAL - F F CLUB ATLETISMO SALOBREÑA 00:56:04 00:55:57
115 88 88 1277 MANUEL VAZQUEZ LOPEZ GENERAL - M M -- 00:56:13 00:55:41
116 89 89 1007 FERNANDO GONZALEZ ROBLES GENERAL - M M -- 00:56:16 00:56:13
117 28 28 1166 FANNY DONADO GENERAL - F F -- 00:56:23 00:56:12
118 90 90 1231 LUIS CASTELLANO SANTAELLA GENERAL - M M -- 00:56:25 00:56:21
119 29 29 1090 ESTELA JIMENEZ MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:56:32 00:56:32
120 91 91 1192 GERARDO ESCUDERO JODAR GENERAL - M M -- 00:56:32 00:56:20
121 30 30 1187 SARA FLORES DEL PRADO GENERAL - F F CLUB ATLETISMO ALMUÑECAR 00:56:40 00:56:32
122 31 31 1287 MAITE CASTILLA MOLINA GENERAL - F F CLUB ATLETISMO SALOBREÑA 00:56:40 00:56:33
123 32 32 1316 LOURDES CORZO SANCHEZ GENERAL - F F CLUB ATLETISMO SALOBREÑA 00:56:40 00:56:34
124 92 92 1271 CRISTOBAL SANCHEZ MARTINEZ GENERAL - M M C.A. HUELMA 2003 00:56:42 00:56:13
125 93 93 1123 ERNESTO JIMENEZ PONCE GENERAL - M M -- 00:56:49 00:56:26
126 94 94 1002 DAVID PEREZ MELERO GENERAL - M M CLUB ATLETISMO GRANADA JOVEN 00:56:49 00:56:41
127 33 33 1253 IRENE JUSTICIA GENEROSO GENERAL - F F C.A.HUELMA 2003 00:56:58 00:56:44
128 95 95 1055 ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:56:59 00:56:45
129 96 96 1113 ALEJANDRO JOSE JURADO RAMIREZ GENERAL - M M -- 00:56:59 00:56:44
130 34 34 1259 SARAY SORIANO GENERAL - F F -- 00:57:00 00:56:40
131 97 97 1320 NASARIO PANTALEÓN LAMAS TORRES GENERAL - M M -- 00:57:01 00:57:01
132 98 98 1047 JORGE ARGENTE DEL CASTILLO RODRIGUEZ GENERAL - M M HENKO TRAINER 00:57:15 00:56:55
133 99 99 1307 JUAN ALBERTO RENSHAW MACIAS GENERAL - M M -- 00:57:17 00:56:50
134 100 100 1279 JUAN CARLOS LIÑAN CASTELLANOS GENERAL - M M NAMASTEAM 00:57:18 00:56:55
135 101 101 1092 MANUEL GUIJARRO SAEZ GENERAL - M M -- 00:57:24 00:56:56
136 102 102 1170 DAVID HERNANDEZ FUNES GENERAL - M M -- 00:57:25 00:57:08
137 103 103 1225 FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:57:38 00:57:19
138 104 104 1087 DAVID GONZALEZ SOLA GENERAL - M M -- 00:57:38 00:57:04
139 35 35 1327 VERONICA GONZALEZ RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 00:57:39 00:57:39
140 36 36 1263 ELISABEL PEREZ ORTEGA GENERAL - F F -- 00:57:44 00:57:26
141 37 37 1169 ANA LOPEZ JIMENEZ GENERAL - F F CDBOHONDILLO 00:57:46 00:57:30
142 105 105 1195 ALVARO LIRIO DOMINGO LIRIO DOMINGO GENERAL - M M C.D. NO CLUB PROJECT 00:57:51 00:57:47
143 106 106 1158 DAVID LIRIO DOMINGO GENERAL - M M C.D. NO CLUB PROJECT 00:57:52 00:57:48
144 38 38 1108 OLAYA GONZALEZ REY GENERAL - F F AULA 10 00:57:54 00:57:27
145 107 107 1315 FRANCISCO DORIA ALMENDROS LOPEZ GENERAL - M M -- 00:57:57 00:57:20
146 108 108 1135 RAUL ALCALDE MARQUEZ GENERAL - M M -- 00:58:05 00:58:05
147 39 39 1303 CLARA EUGENIA CHAMORRO SANTOS GENERAL - F F -- 00:58:10 00:58:03
148 40 40 1237 NOELIA CORREA GONZALEZ GENERAL - F F -- 00:58:16 00:57:58
149 109 109 1230 HUGO GUILLEN PRADOS GENERAL - M M -- 00:58:17 00:58:06
150 110 110 1224 DOMINGO SERRANO BELMONTE GENERAL - M M -- 00:58:19 00:57:43
151 41 41 1102 MARIA DIAZ CASTANYS YANGUAS GENERAL - F F -- 00:58:19 00:58:00
152 111 111 1101 CARLOS DIAZ CASTANYS JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:58:20 00:57:59
153 42 42 1115 MARIA ANGELES JIMENEZ LOPEZ GENERAL - F F -- 00:58:21 00:58:04
154 112 112 1114 JOSE GARCIA RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:58:21 00:58:05
155 43 43 1097 MARIA LUISA GRANDE CABALLERO GENERAL - F F -- 00:58:21 00:58:01
156 113 113 1022 OSCAR ESTEBAN BERENGUER GRAU GENERAL - M M -- 00:58:22 00:58:00
157 114 114 1329 MANUEL JIMENEZ ESPINOSA GENERAL - M M CLUB PAZITO A PAZITO 00:58:23 00:58:14
158 115 115 1128 ARTURO MUÑOZ ROJANO GENERAL - M M CD GRANADA RUNNERS 00:58:34 00:58:23
159 44 44 1084 NURIA MATURANA GONZALEZ GENERAL - F F -- 00:58:37 00:58:24
160 45 45 1167 LUCIA GONZALEZ MALDONADO GENERAL - F F -- 00:58:44 00:58:41
161 46 46 1295 VANESSA CAÑADAS LOPEZ GENERAL - F F -- 00:58:46 00:58:18
162 47 47 1208 LORENA LOPEZ RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 00:59:03 00:58:33
163 116 116 1278 JOSE LUIS VAZQUEZ BUSTOS GENERAL - M M -- 00:59:03 00:58:31
164 117 117 1070 AMIN SOUDAN ABAD GENERAL - M M -- 00:59:08 00:58:39
165 48 48 1038 AGUEDA RUIZ DE VALDIVIA RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 00:59:08 00:58:39
166 49 49 1088 MARI CARMEN LOPEZ BARRIENTOS GENERAL - F F CLUB DEPORTIVO AXARLON 00:59:12 00:59:11
167 50 50 1161 NOELIA MARIA SALDAÑA ORTEGA GENERAL - F F -- 00:59:13 00:58:59
168 118 118 1043 FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ GENERAL - M M CDA CORRALES 00:59:15 00:58:56
169 119 119 1069 DANIEL ROMERA GONZALEZ GENERAL - M M -- 00:59:19 00:58:59
170 120 120 1304 JOSE FERNANDEZ MONTES GENERAL - M M CLUB ATLETISMO GOJAR 00:59:20 00:58:53
171 121 121 1073 MIGUEL ANGEL MARTIN DEL PASO GENERAL - M M -- 00:59:25 00:58:58
172 51 51 1020 ANNIE JAY GENERAL - F F -- 00:59:29 00:58:55
173 52 52 1238 AIDA LOZANO MELERO GENERAL - F F -- 00:59:32 00:59:18
174 122 122 1250 ISMAEL TAMAYO CALLEJAS GENERAL - M M -- 00:59:40 00:59:30
175 53 53 1324 MARIA ANGELES ARQUERO ALVAREZ GENERAL - F F A.D PAZITO A PAZITO 00:59:46 00:59:32
176 123 123 1300 JAVIER ALMOGUERA ARAGON GENERAL - M M -- 00:59:51 00:59:21
177 124 124 1044 ANDRES ALEJO MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:59:53 00:59:45
178 125 125 1074 FAUSTINO RUIZ ESPINOSA GENERAL - M M -- 00:59:53 00:59:25
179 126 126 1209 FERNANDO ALANZOR BURGOS GENERAL - M M -- 01:00:08 00:59:38
180 127 127 1050 GINES ANTONIO DE MULA DOBLAS GENERAL - M M -- 01:00:23 00:59:53
181 128 128 1283 ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO GENERAL - M M -- 01:00:33 01:00:29
182 129 129 1268 JANET MONTORO LOPEZ GENERAL - M M EPA ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL 01:00:35 01:00:07
183 130 130 1015 SERGIO GABIN VAZQUEZ GENERAL - M M -- 01:00:36 01:00:01
184 131 131 1265 JOSE FRANCISCO PINO RUBIÑO GENERAL - M M EPA ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL 01:00:36 01:00:08
185 54 54 1266 MARIA JOSE CAÑADAS SANCHEZ GENERAL - F F EPA ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL 01:00:37 01:00:07
186 55 55 1080 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO MARTIN GENERAL - F F OPEN FIT 01:00:40 01:00:20
187 132 132 1079 FERMIN LOPEZ MOYA GENERAL - M M OPEN FIT 01:00:41 01:00:22
188 133 133 1082 FELIX TOSCANO NUÑEZ GENERAL - M M CLUB TRAIL SIERRA ABUELA 01:01:05 01:00:45
189 56 56 1066 AIDA CANO PRESA GENERAL - F F -- 01:01:11 01:00:39
190 57 57 1269 ROCIO SAEZ ORTEGA GENERAL - F F RUNRUN MOTRIL 01:01:12 01:00:56
191 134 134 1267 FRANCISCO JAVIER PEREZ FERNANDEZ GENERAL - M M RUNRUN MOTRIL 01:01:14 01:00:58
192 58 58 1289 MARIA JOSE ALONSO PUGA GENERAL - F F -- 01:01:14 01:00:57
193 135 135 1226 JORGE APARICIO CARRASCOSA GENERAL - M M -- 01:01:17 01:00:47
194 136 136 1130 JUAN CAMILO CASTILLO OSPINA GENERAL - M M -- 01:01:21 01:00:46
195 59 59 1019 PATRICIA CASTELLON IGLESIAS GENERAL - F F -- 01:02:03 01:01:36
196 60 60 1012 CARMEN MARIA SANCHEZ ALARTE GENERAL - F F -- 01:02:03 01:02:03
197 61 61 1141 ENCARNACION TORRES LOPEZ GENERAL - F F -- 01:02:04 01:01:59
198 137 137 1140 ISMAEL FERNANDEZ CORREA GENERAL - M M PAZITO A PAZITO 01:02:05 01:02:00
199 62 62 1120 CLARA DAVIES GENERAL - F F CCBEZMILIANA 01:02:13 01:01:39
200 138 138 1041 JAVIER GALINDO PERALES GENERAL - M M -- 01:02:26 01:01:53