Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

39 TOTALENERGY MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA 2023

Resultados: 39 TOTALENERGY MEDIA MARATÓN CIUDAD DE GRANADA 2023

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
1 1 1 6007 MIGUEL FRANCO MURCIA GENERAL - M M -- 00:37:13 00:36:50
2 2 2 6314 CARLOS GONZALEZ COBO GENERAL - M M -- 00:42:37 00:42:09
3 1 1 6492 ALBA VAQUERO CADENAS GENERAL - F F -- 00:42:46 00:42:13
4 3 3 6004 PEDRO SALINAS CAMACHO GENERAL - M M -- 00:43:12 00:42:47
5 4 4 6503 MANUEL ENRIQUEZ VAZQUEZ GENERAL - M M -- 00:43:16 00:42:46
6 5 5 6257 PABLO DANIEL SALAZAR MARTIN GENERAL - M M CONTINENTAL RUNNING 00:44:02 00:43:37
7 2 2 6466 ELENA SALOM ARRANZ GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:44:04 00:43:36
8 3 3 6216 MONICA CARMONA MORENO GENERAL - F F CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA 00:44:21 00:43:58
9 6 6 6367 RUBEN GARCIA ALCAZAR GENERAL - M M -- 00:45:04 00:44:36
10 7 7 6117 JOSE ALBERTO POYATOS PRADOS GENERAL - M M CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ATARFE 00:45:13 00:44:49
11 4 4 6079 VIRGINIA LOPEZ GARCIA GENERAL - F F CLUB ATLETISMO CIUDAD ATARFE 00:45:13 00:44:50
12 8 8 6035 FERNANDO GARCIA LOPEZ GENERAL - M M CLUB CORREDORES 00:45:25 00:44:22
13 9 9 6387 DAVID JIMENEZ CORONAS GENERAL - M M -- 00:45:29 00:44:47
14 10 10 6250 ABEL ROJO CARMONA GENERAL - M M -- 00:45:32 00:44:36
15 11 11 6014 MARCOS RODRIGUEZ LAGE GENERAL - M M CLUB CORREDORES RETIRO MADRID 00:46:11 00:45:09
16 12 12 6010 ENRIQUE REVILLA MAILLO GENERAL - M M FOXRUNNERS 00:46:41 00:45:46
17 13 13 6073 ALBERTO PELAEZ BARRIOS GENERAL - M M -- 00:47:12 00:46:35
18 5 5 6047 EMI SILES GARCIA GENERAL - F F ATLETISMO CIUDAD ATARFE 00:47:14 00:46:51
19 14 14 6516 JAVIER CASTEJON CASADO GENERAL - M M -- 00:47:28 00:47:28
20 15 15 6451 MANUEL DEL REY CARVAJAL GENERAL - M M -- 00:47:30 00:46:41
21 16 16 6032 ANTONIO GONZALEZ BOTELLA GENERAL - M M MACJ BIRUNNERS 00:47:46 00:46:57
22 17 17 3705 JOSE MARIA VARGAS RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:47:57 00:47:21
23 18 18 6311 JAVIER GARCIA CARRASCO GENERAL - M M -- 00:48:08 00:47:00
24 19 19 6100 ANTONIO HIDALGO ALCALA GENERAL - M M -- 00:48:10 00:47:35
25 20 20 6390 JOSE MANUEL MARTIN ARANDA GENERAL - M M CLUB ATLETISMO RUBELTOR 00:48:17 00:47:39
26 6 6 6383 ALEJANDRA CARMEN MOLINA ARAGUEZ GENERAL - F F CLUB ATLETISMO RUBELTOR 00:48:18 00:47:41
27 21 21 6335 FRANCISCO JAVIER MOLERO ALCAIDE GENERAL - M M VALDEPEÑAS A.C.-SISTEMAS VALCOM 00:48:25 00:48:03
28 22 22 6371 CARLOS LUJAN ORDUNA GENERAL - M M -- 00:48:58 00:47:59
29 23 23 206 JOSE MARIA TORRE-MARIN MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:49:02 00:48:12
30 24 24 6471 INDALECIO RODRIGUEZ DAZA GENERAL - M M -- 00:49:04 00:48:04
31 25 25 6202 JOSE CARLOS LEON OLIVARES GENERAL - M M -- 00:49:10 00:48:02
32 26 26 6476 ALEJANDRO ALBERTO ULLOA JEREZ GENERAL - M M -- 00:49:14 00:48:49
33 27 27 4013 DIOP BAYE GOTE ALIOUNE GENERAL - M M -- 00:49:17 00:48:57
34 7 7 6051 LAURA LOZANO ROMERO GENERAL - F F -- 00:49:19 00:48:43
35 28 28 6273 FRANCISCO CEPERO BARBERAN GENERAL - M M -- 00:49:26 00:48:16
36 29 29 3923 JOSE MANUEL SIERRA GALLARDO GENERAL - M M -- 00:49:34 00:48:30
37 8 8 6469 KATRINA KALFAYAN GENERAL - F F -- 00:49:34 00:48:35
38 30 30 6146 PEDRO JAVIER MAGANA REDONDO GENERAL - M M -- 00:49:43 00:48:47
39 31 31 6322 ANTONIO MARTIN FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:49:59 00:49:01
40 32 32 6001 JOSE ANGEL GARCIA GOMEZ GENERAL - M M ALMADENES TRAIL 00:50:01 00:49:37
41 33 33 6018 ARTURO FERNANDEZ TARAZAGA GENERAL - M M VALDEPEÑAS A.D. SISTEMAS VALCOM 00:50:08 00:49:44
42 34 34 6044 JESUS ANTONIO SEVILLA DE LA CRUZ GENERAL - M M SISTEMAS VALCOM VALDEPEÑAS 00:50:08 00:49:42
43 35 35 6287 SALVADOR FERNANDEZ DEL CARPIO GENERAL - M M CLUB ATLETISMO PELIGROS 00:50:29 00:49:49
44 9 9 6244 ANGELA SANCHEZ ZARAGOZA GENERAL - F F SUSODELAFUENTE 00:50:33 00:49:48
45 36 36 6309 GUILLERMO FERNANDEZ RAMOS GENERAL - M M -- 00:50:34 00:49:59
46 37 37 6053 NICOLAS RODRIGUEZ HERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:50:34 00:49:43
47 38 38 6173 MIGUEL ACOSTA MUNOZ GENERAL - M M -- 00:50:36 00:49:53
48 39 39 6507 ANTONIO MARTINEZ MOLINA GENERAL - M M -- 00:50:39 00:50:03
49 40 40 6310 JUAN ANTONIO GABARRON CARRASCO GENERAL - M M -- 00:50:43 00:50:01
50 41 41 6491 JAVIER SERRANO PARRA GENERAL - M M -- 00:50:43 00:50:13
51 42 42 4065 JESUS BEAS MARTIN GENERAL - M M -- 00:50:51 00:49:50
52 43 43 6521 MANUEL HURTADO GONZALEZ GENERAL - M M -- 00:51:18 00:50:48
53 44 44 6055 SERGIO JAIME CASTILLO GENERAL - M M -- 00:51:22 00:50:31
54 10 10 6009 JUANA MARIA MULERO NAVARRO GENERAL - F F RETOYOSIPUEDO 00:51:25 00:50:59
55 45 45 6050 F JAVIER TERCERO MORENO GENERAL - M M VALDEPEÑAS ATH. CLUB 00:51:25 00:50:57
56 46 46 6026 VICTOR CHECA MORENO GENERAL - M M -- 00:51:28 00:50:46
57 47 47 2726 JOAQUIN FERNANDEZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:51:37 00:50:25
58 11 11 6203 CINTIA MARIA SANCHEZ BALDERAS GENERAL - F F -- 00:51:43 00:50:33
59 12 12 6443 MARIA JOSE RODRIGUEZ GOMEZ GENERAL - F F AMOROS GRUPO DE ENTRENAMIENTO 00:51:43 00:51:09
60 13 13 6440 ESTRELLA MARQUEZ CEBRIAN GENERAL - F F MARACENA 00:51:44 00:51:09
61 48 48 6269 PABLO LOPEZ LLERGO GENERAL - M M -- 00:51:51 00:50:42
62 49 49 6355 RUBEN TEJERA CONCEPCION GENERAL - M M -- 00:51:55 00:51:16
63 14 14 6366 LORENA GONZALEZ LOPEZ GENERAL - F F -- 00:51:57 00:51:02
64 50 50 6147 JUAN ANTONIO JIMENEZ ENRIQUEZ GENERAL - M M -- 00:51:57 00:51:33
65 51 51 6060 CARLOS MELGAREJO BERNABE GENERAL - M M MACJ BIRUNNERS 00:51:58 00:51:09
66 52 52 6243 FRANCISCO GOMEZ OLTRA GENERAL - M M SUSODELAFUENTE 00:51:59 00:51:16
67 53 53 6308 VICTOR GARCIA CARRASCO GENERAL - M M -- 00:52:03 00:50:55
68 54 54 6460 FERNANDO MORALES DIAZ GENERAL - M M -- 00:52:06 00:51:21
69 55 55 6000 JESUS BONILLA BONILLA GENERAL - M M -- 00:52:06 00:51:01
70 15 15 6003 LOURDES MARTIN GARCIA GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:52:07 00:51:01
71 56 56 6115 ANGEL PACHECO MAYORGAS GENERAL - M M -- 00:52:09 00:51:14
72 57 57 6399 PABLO PENA MARTINEZ GENERAL - M M CIVICA RUNNING CLUB 00:52:12 00:51:24
73 58 58 6354 FRANCISCO JOSE NAVARRO MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:52:13 00:51:09
74 16 16 6232 CARMEN MARIA BARRERA ALARCON GENERAL - F F CT M1 SALINAS CAR 00:52:14 00:51:35
75 59 59 6351 BARTOLOME CORONAS RAMIREZ GENERAL - M M MASFOTO RUNNING GRANADA 00:52:28 00:51:36
76 60 60 6331 JOSE EMILIO CORONAS RAMIREZ GENERAL - M M MASFOTO RUNNING GRANADA 00:52:28 00:51:35
77 61 61 6455 ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:52:30 00:51:25
78 62 62 6518 EMILIO PEREZ BALLESTEROS GENERAL - M M CAIXABANK 00:52:31 00:51:24
79 63 63 6074 RUBEN RODRIGUEZ TELLO GENERAL - M M -- 00:52:33 00:51:55
80 64 64 6033 ENRIQUE CASTRO CABRERA GENERAL - M M -- 00:52:34 00:52:12
81 65 65 6211 FERNANDO ESPINOLA LEON GENERAL - M M -- 00:52:48 00:51:38
82 17 17 6059 MARIA GONZALEZ MOLINA GENERAL - F F VALDEPEÑAS A.C. SISTEMAS VALCON 00:53:03 00:52:36
83 66 66 6517 JOSE JAVIER RIVAS MOLINA GENERAL - M M -- 00:53:12 00:52:38
84 67 67 6513 JOSE MARIA ZAFRA BAILON GENERAL - M M -- 00:53:13 00:52:38
85 68 68 4123 ALEJANDRO MADRIGAL PLAZA GENERAL - M M -- 00:53:15 00:52:07
86 18 18 6323 ELOISA ALFEREZ ROMAN GENERAL - F F -- 00:53:24 00:52:49
87 69 69 6429 JOSE ANTONIO TABOADA HERRERA GENERAL - M M TABOADA83 JATH 00:53:28 00:52:20
88 19 19 6125 TINA GONZALEZ DE LA FUENTE GENERAL - F F -- 00:53:29 00:52:45
89 20 20 6144 MARIA DEL MAR AGUILERA GIMENEZ GENERAL - F F -- 00:53:30 00:52:45
90 70 70 6320 JOSE ANTONIO CANO ZAMORA GENERAL - M M -- 00:53:35 00:53:05
91 21 21 6372 CRISTINA GOMEZ FERNANDEZ GENERAL - F F -- 00:53:36 00:52:37
92 71 71 6303 ANTONIO JESUS GALVEZ TORRES GENERAL - M M -- 00:53:37 00:52:57
93 72 72 6267 ANTONIO JOSE MARTINEZ MARTIN GENERAL - M M RUN04 ATLETISMO 00:53:40 00:53:02
94 22 22 6145 MARIA JOSE LUQUE PORRAS GENERAL - F F -- 00:53:41 00:52:55
95 73 73 6523 LUIS PEREZ TRIAS GENERAL - M M CAIXABANK 00:53:46 00:52:40
96 74 74 6142 ANTONIO GARCIA ROMERO GENERAL - M M -- 00:53:46 00:52:38
97 23 23 6450 PAULA HERNANDEZ GARCIA GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:53:49 00:52:51
98 75 75 6229 MANUEL MUÑOZ GONZALEZ GENERAL - M M LLENATE QUE ME VOY 00:53:50 00:52:55
99 76 76 4153 ANTONIO JESUS PANCORBO DE LA TORRE GENERAL - M M -- 00:53:52 00:52:42
100 77 77 6343 VICTOR MANUEL JARABA VERBO GENERAL - M M -- 00:54:05 00:53:04
101 24 24 6189 MARTA DENGRA ORTIZ GENERAL - F F VIKINGOS LA NUCIA 00:54:05 00:53:16
102 78 78 6218 JUAN MANUEL VIEDMA PECO GENERAL - M M BOHONDILLO BAEZA 00:54:06 00:53:12
103 25 25 6197 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:54:10 00:53:17
104 79 79 6215 JAVIER GOMEZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 00:54:10 00:53:16
105 80 80 6228 JESUS MANAS CASTILLO GENERAL - M M C.A. LOS PERDIGONES 00:54:16 00:53:12
106 81 81 6446 ALFONSO LLUNA CARRASCOSA GENERAL - M M -- 00:54:22 00:53:10
107 82 82 6029 JESUS RUBIO LOPEZ GENERAL - M M VALDEPEÑAS A.D. SISTEMAS VALCOM 00:54:24 00:53:54
108 83 83 6293 DAMIEN JEAN A MOYSE GENERAL - M M -- 00:54:25 00:53:28
109 84 84 6131 MIGUEL ANGEL GARCES MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:54:29 00:53:15
110 85 85 6430 OMAR ELHOMRANI ELHOMRANI GENERAL - M M -- 00:54:38 00:54:02
111 26 26 6136 MARIA JOSE PUEBLA ROJO GENERAL - F F CANARYRUN 00:54:39 00:53:38
112 86 86 6416 FRANCISCO JAVIER FORNIELES CACERES GENERAL - M M -- 00:54:47 00:54:11
113 27 27 6396 VIRGINIA AGUILAR GUERRERO GENERAL - F F ATLETISMO CAMPILLOS 00:54:49 00:54:10
114 28 28 6134 AMAIA ATUCHA LAITA GENERAL - F F -- 00:54:53 00:53:49
115 87 87 6490 JULIO PIÑAR RIVAS GENERAL - M M -- 00:55:03 00:53:55
116 88 88 6445 LUCAS MONTES PEREZ GENERAL - M M -- 00:55:10 00:53:58
117 29 29 4043 MARGARITA IZQUIERDO MEGIAS GENERAL - F F GARNATA 00:55:10 00:54:40
118 89 89 6080 PABLO MORALES UTRERA GENERAL - M M -- 00:55:17 00:54:11
119 90 90 6239 ANTONIO MATEOS FERNANDEZ GENERAL - M M GALOSPORT 00:55:19 00:54:23
120 91 91 4151 DANIELE LIBERTI GENERAL - M M -- 00:55:25 00:54:30
121 92 92 6463 MARIANO SANCHEZ BAUTISTA GENERAL - M M -- 00:55:33 00:54:33
122 30 30 6235 MATILDE SAINZ PARDO PARRA GENERAL - F F RUN 04 ATLETISMO 00:55:47 00:55:09
123 31 31 6353 JUANA MARIA LOPEZ GARCIA GENERAL - F F -- 00:55:50 00:54:46
124 32 32 6137 EVA ALAMO ALAMO GENERAL - F F GALOSPORT 00:55:50 00:54:56
125 33 33 6405 ROSA MARTIN LOPEZ GENERAL - F F -- 00:55:56 00:55:21
126 34 34 1705 ROSA MARIA MORO SANCHEZ GENERAL - F F -- 00:56:03 00:55:15
127 35 35 6178 MARGARITA LORENTE APORTA GENERAL - F F -- 00:56:07 00:55:30
128 93 93 6225 ANTONIO GALLEGO ORTA GENERAL - M M -- 00:56:08 00:55:08
129 94 94 6011 MARIANO MORENO SERRANO GENERAL - M M -- 00:56:09 00:56:09
130 36 36 6465 SANDRA ALVAREZ JORDAN GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:56:10 00:55:08
131 95 95 6301 ANTONIO JOSE HERRERA MOLINA GENERAL - M M -- 00:56:11 00:54:56
132 96 96 6475 FRANCISCO JOSE PEREZ SERRANO GENERAL - M M -- 00:56:11 00:55:40
133 97 97 6207 VICTOR LOPEZ MOCHON GENERAL - M M -- 00:56:29 00:55:15
134 98 98 6306 FAUSTINO ARAGON QUESADA GENERAL - M M -- 00:56:37 00:55:25
135 99 99 6276 CARLOS ROJO CORRAL GENERAL - M M -- 00:56:42 00:55:30
136 37 37 6489 ANA RESA ACOSTA GENERAL - F F -- 00:56:47 00:55:50
137 38 38 6255 LAURA VECINA GOMEZ GENERAL - F F -- 00:56:47 00:56:04
138 100 100 6377 RUBEN MARTIN PEREZ GENERAL - M M -- 00:56:54 00:55:38
139 39 39 6254 MERCEDES RODRIGUEZ CANTAL GENERAL - F F -- 00:56:55 00:56:12
140 101 101 6148 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ MOLINA GENERAL - M M -- 00:57:00 00:56:08
141 102 102 6297 JOAQUIN CARVAJAL FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:57:00 00:56:17
142 40 40 6182 LUCIA SANCHEZ ALVAREZ GENERAL - F F -- 00:57:01 00:56:19
143 103 103 6278 JAVIER ARANDA MOLINA GENERAL - M M -- 00:57:05 00:55:56
144 41 41 3447 MARIA JESUS GARCIA HERNANDEZ GENERAL - F F -- 00:57:06 00:56:36
145 42 42 6467 LUCIA FERNANDEZ MIGUEL GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:57:08 00:56:08
146 43 43 6041 MARIA JOSE SOTO DEL MORAL GENERAL - F F VALDEPEÑAS AC SISTEMAS VALCOM 00:57:09 00:56:38
147 44 44 6341 BEATRIZ RUIZ CAPILLA GENERAL - F F -- 00:57:10 00:56:04
148 104 104 6161 JESUS RODRIGUEZ HUERTAS GENERAL - M M UNIVERSIDAD DE GRANADA 00:57:22 00:56:47
149 45 45 6397 CRISTINA GONZALEZ CALLEJAS GENERAL - F F -- 00:57:25 00:56:32
150 46 46 6457 JOSEFINA VELAZQUEZ MARIN GENERAL - F F -- 00:57:30 00:56:44
151 47 47 6128 SILVIA CARACUEL CABALLERO GENERAL - F F -- 00:57:32 00:56:41
152 105 105 6246 MIQUEL PEREZ TORRES GENERAL - M M -- 00:57:35 00:57:35
153 106 106 6428 JOAQUIN MILLA GOMEZ GENERAL - M M -- 00:57:42 00:56:43
154 48 48 6389 ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ GENERAL - F F -- 00:57:43 00:56:46
155 107 107 6361 JOSE NEGRILLO CARDENAS GENERAL - M M -- 00:57:46 00:56:47
156 108 108 6212 RAMON TRINIDAD FABREGA GENERAL - M M -- 00:57:49 00:56:48
157 49 49 6159 GUADALUPE GOMEZ DE VILLAR SARA GENERAL - F F -- 00:57:53 00:57:03
158 109 109 6350 DANIEL SANCHEZ HERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:57:56 00:57:26
159 110 110 6347 LEANDRO CARMONA PEREZ GENERAL - M M CLUB ENTRENO LR 00:57:58 00:57:01
160 111 111 6042 CARLOS MARTINEZ QUEVEDO GENERAL - M M -- 00:58:12 00:56:54
161 112 112 6501 CESAR TITOS MORENO GENERAL - M M -- 00:58:23 00:57:11
162 50 50 6227 MARIA DEL CARMEN ROSA MARTINEZ GENERAL - F F -- 00:58:24 00:57:42
163 113 113 6452 FERNANDO VAZQUEZ LINARES GENERAL - M M CD TRAIL RUNNING CAZORLA 00:58:31 00:57:33
164 51 51 6395 MARIA ANGELES DIAZ RESCALVO GENERAL - F F -- 00:58:32 00:57:35
165 52 52 6325 MONICA ROMERO MANTAS GENERAL - F F -- 00:58:32 00:57:35
166 53 53 6474 MARIA DEL MAR MOLINA SIERRA GENERAL - F F -- 00:58:34 00:58:01
167 54 54 6181 CRISTINA RUIZ LOPEZ GENERAL - F F -- 00:58:35 00:57:54
168 114 114 4066 ANGEL FERNANDEZ CABEZAS GENERAL - M M -- 00:58:40 00:57:39
169 115 115 6385 FRANCISCO MANUEL JIMENEZ ALVAREZ GENERAL - M M -- 00:58:41 00:57:41
170 55 55 6386 LOLI BERMUDEZ MORALES GENERAL - F F -- 00:58:42 00:57:42
171 56 56 6031 MARIA EUGENIA GARCIA VILLEN GENERAL - F F -- 00:58:45 00:58:11
172 116 116 4081 MIGUEL ANGEL SUAREZ GARCIA GENERAL - M M -- 00:59:08 00:57:53
173 57 57 6486 MARTINA RIVA GENERAL - F F -- 00:59:11 00:58:14
174 117 117 6480 JOSE BERNARDO MARTINEZ MARTIN GENERAL - M M -- 00:59:13 00:58:41
175 118 118 6016 ANTONIO GARCIA ROJO GENERAL - M M VALDEPEÑAS A.D. SISTEMAS VALCOM 00:59:13 00:58:40
176 58 58 6043 MARIA ELENA MAYORGA PEREZ GENERAL - F F SISTEMAS VALCOM VALDEPEÑAS 00:59:14 00:58:41
177 119 119 6098 SERGIO MORCILLO BUITRAGO GENERAL - M M -- 00:59:14 00:58:39
178 120 120 6438 JOSE MARIA MARIN CRUZ GENERAL - M M -- 00:59:16 00:58:12
179 59 59 6086 ANA GREGORIO CANO GENERAL - F F -- 00:59:25 00:58:41
180 121 121 6019 JESUS MANUEL GARCIA MUNOZ GENERAL - M M -- 00:59:26 00:58:34
181 122 122 6208 RUBEN RUIZ SIMON GENERAL - M M -- 00:59:26 00:58:20
182 123 123 6048 FRANCISCO HERNANDEZ RUBIO GENERAL - M M VALDEPEÑAS A.C. SISTEMAS VALCOM 00:59:27 00:58:59
183 60 60 6049 ANTONIA MORENO DIAZ GENERAL - F F VALDEPEÑAS A.C. SISTEMAS VALCOM 00:59:27 00:58:58
184 61 61 1761 SILVIA GONZALEZ GARRIDO GENERAL - F F -- 00:59:28 00:58:28
185 62 62 6284 BEATRIZ DELEGIDO NAVALON GENERAL - F F -- 00:59:30 00:58:39
186 63 63 6027 NOELIA BULLAS MUNOZ GENERAL - F F CLUBCORREDORES 00:59:36 00:58:29
187 124 124 6398 JOSE CARLOS REVEYES PEREZ GENERAL - M M -- 00:59:51 00:58:33
188 125 125 6222 FRANCISCO JESUS CRUZ GARCIA GENERAL - M M CLUB DEPORTIVO ENTRENO LR 00:59:51 00:58:54
189 126 126 6220 ANTONIO LEZAMA SANCHEZ GENERAL - M M CLUB ENTRENO LR 00:59:51 00:58:54
190 127 127 6040 MATIAS GIL BALLESTA GENERAL - M M MACJ BIRUNNERS 00:59:55 00:58:57
191 128 128 6034 JESUS RODRIGUEZ CARAVACA GENERAL - M M MACJ BIRUNNERS 00:59:55 00:58:58
192 129 129 6248 RAMON TORRES MORALES GENERAL - M M -- 01:00:01 00:58:55
193 64 64 6482 MARI MARIN CUBO GENERAL - F F -- 01:00:02 00:59:20
194 65 65 6342 CELIA LOPEZ MONTERO GENERAL - F F -- 01:00:03 00:59:06
195 130 130 6093 IVAN JIMENEZ CORDERO GENERAL - M M -- 01:00:04 00:59:21
196 66 66 6092 ODILE FERNANDEZ MARTINEZ GENERAL - F F OLIMPO 01:00:04 00:59:21
197 67 67 6078 SONIA PRADOS LOPEZ GENERAL - F F GRANADA X EL RUNNING 01:00:07 00:58:56
198 131 131 6344 DANIEL DIAZ RUIZ GENERAL - M M -- 01:00:17 00:59:07
199 132 132 6324 PEDRO CELDRAN FERNANDEZ GENERAL - M M -- 01:00:31 00:59:46
200 133 133 6424 IVAN MARTINEZ CABRERA GENERAL - M M -- 01:00:32 00:59:16