Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar
Pos | Pos Cat |
Pos Sexo |
Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial |
Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 542 | RAFAEL MARTINEZ CALAHORRO | SENIOR - M | M | THE LAST TRAINING | 00:18:07 | 00:18:07 |
2 | 1 | 2 | 515 | JUAN GUTIÉRREZ ROSA | JUNIOR - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:18:24 | 00:18:24 |
3 | 2 | 3 | 154 | JAIME PASSOLAS CALAHORRO | SENIOR - M | M | Club Running Entrénate | 00:19:58 | 00:19:58 |
4 | 1 | 4 | 782 | JUAN CARLOS GARZÓN AGUAYO | VETERANO C - M | M | -- | 00:20:01 | 00:20:00 |
5 | 2 | 5 | 168 | MIGUEL CARRILLO VIEDMA | VETERANO C - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:20:21 | 00:20:21 |
6 | 3 | 6 | 239 | JAVIER JIMÉNEZ GALLEGO | SENIOR - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:20:40 | 00:20:39 |
7 | 1 | 7 | 632 | HUGO CARRILLO CANO | CADETE - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:20:40 | 00:20:40 |
8 | 1 | 8 | 535 | ESTEBAN CAÑABATE GUERRERO | VETERANO E - M | M | -- | 00:20:45 | 00:20:45 |
9 | 2 | 9 | 496 | JUAN CARLOS GARZON ANGULO | CADETE - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:20:45 | 00:20:44 |
10 | 3 | 10 | 446 | ALFONSO JIMÉNEZ HERRERA | VETERANO C - M | M | C.D.ATLETISMO ANTORCHA ANDUJAR | 00:20:45 | 00:20:43 |
11 | 3 | 11 | 727 | BADRO HAFFANE TRIBAK | CADETE - M | M | C.D.ATLETISMO ANTORCHA ANDUJAR | 00:20:45 | 00:20:45 |
12 | 4 | 12 | 550 | JESÚS HERRADOR ESTRELLA | CADETE - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:20:45 | 00:20:44 |
13 | 4 | 13 | 729 | FRANCISCO MORALES AMARO | SENIOR - M | M | -- | 00:20:45 | 00:20:45 |
14 | 1 | 14 | 896 | JESÚS CARCELÉN VEGA | VETERANO A - M | M | C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES (23002103) | 00:20:45 | 00:20:44 |
15 | 2 | 15 | 465 | DAVID CASAS JARAICES | VETERANO A - M | M | CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA MANCHA REAL | 00:20:55 | 00:20:48 |
16 | 4 | 16 | 348 | ARMANDO ORTIZ MUÑOZ | VETERANO C - M | M | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:21:12 | 00:21:10 |
17 | 1 | 1 | 345 | JIMENA ORTIZ MALDONADO | CADETE - F | F | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:21:13 | 00:21:13 |
18 | 1 | 17 | 418 | DANIEL CÁRDENAS JURADO | VETERANO B - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:21:31 | 00:21:31 |
19 | 5 | 18 | 1051 | PEDRO JAVIER GARCELÁN PADILLA | CADETE - M | M | -- | 00:21:50 | 00:21:44 |
20 | 6 | 19 | 1110 | ÁLVARO NAVARRO CALABRÚS | CADETE - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:21:51 | 00:21:51 |
21 | 5 | 20 | 967 | RAFAEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | VETERANO C - M | M | -- | 00:21:52 | 00:21:47 |
22 | 6 | 21 | 285 | JOSE PEREZ VIEDMA | VETERANO C - M | M | -- | 00:22:03 | 00:22:01 |
23 | 1 | 2 | 489 | GLORIA MUÑOZ ORTEGA | JUNIOR - F | F | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:22:10 | 00:22:10 |
24 | 7 | 22 | 392 | ÁLVARO MONTEJO JAENES | CADETE - M | M | C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES (23002103) | 00:22:21 | 00:22:20 |
25 | 8 | 23 | 1040 | MARCOS LÓPEZ GARCÍA | CADETE - M | M | -- | 00:22:23 | 00:22:21 |
26 | 5 | 24 | 102 | JAVIER CIVANTOS JIMENEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:22:24 | 00:22:24 |
27 | 3 | 25 | 302 | JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ | VETERANO A - M | M | C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES (23002103) | 00:22:28 | 00:22:28 |
28 | 1 | 26 | 205 | MANUEL CAÑADA LENDINEZ | VETERANO F - M | M | -- | 00:22:29 | 00:22:28 |
29 | 7 | 27 | 56 | RICARDO LIRIO JIMÉNEZ | VETERANO C - M | M | ASOCIACIÓN PROVINCIAL PRO-MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE JAEN "APROMPSI" | 00:22:35 | 00:22:28 |
30 | 2 | 28 | 1038 | MANUEL MERCADO GARCÍA | JUNIOR - M | M | IES jabalcuz | 00:22:38 | 00:22:34 |
31 | 3 | 29 | 846 | ENRIQUE LANDAETA LECHUGA | JUNIOR - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:22:38 | 00:22:38 |
32 | 4 | 30 | 352 | MARIO SANTIAGO DURO | JUNIOR - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:22:39 | 00:22:39 |
33 | 5 | 31 | 728 | BILAL HAFFANE TRIBAK | JUNIOR - M | M | C.D.ATLETISMO ANTORCHA ANDUJAR | 00:22:39 | 00:22:39 |
34 | 6 | 32 | 13 | ALBERTO SÁNCHEZ SERRANO | SENIOR - M | M | -- | 00:22:41 | 00:22:37 |
35 | 1 | 33 | 862 | JULIO MATEOS FERRER | INFANTIL - M | M | -- | 00:22:42 | 00:22:32 |
36 | 8 | 34 | 859 | JESÚS DE LA TORRE LENDINEZ | VETERANO C - M | M | C.D. LPP SPORTS JAEN | 00:22:46 | 00:22:36 |
37 | 9 | 35 | 612 | DAVID RAYA DIAZ | CADETE - M | M | C.A HUELMA 2003 | 00:22:47 | 00:22:44 |
38 | 9 | 36 | 504 | FRANCISCO JAVIER BANEGAS CALLE | VETERANO C - M | M | -- | 00:22:54 | 00:22:54 |
39 | 7 | 37 | 368 | JUAN JESÚS MUÑOZ CASAS | SENIOR - M | M | -- | 00:22:56 | 00:22:45 |
40 | 10 | 38 | 108 | JUAN SÁNCHEZ ANGULO | VETERANO C - M | M | -- | 00:22:56 | 00:22:55 |
41 | 1 | 39 | 329 | ANTONIO ÁLVAREZ MORENO | VETERANO D - M | M | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:22:58 | 00:22:56 |
42 | 10 | 40 | 796 | IVÁN CASTRO PASSOLAS | CADETE - M | M | -- | 00:22:59 | 00:22:21 |
43 | 8 | 41 | 978 | EMILIO CAMPOS BOZA | SENIOR - M | M | -- | 00:23:08 | 00:23:08 |
44 | 2 | 42 | 825 | MANUEL CAÑIZARES MARTINEZ | VETERANO F - M | M | C.D. LPP SPORTS JAEN | 00:23:11 | 00:23:11 |
45 | 2 | 43 | 789 | LUIS TALAVERA DE LA TORRE | VETERANO D - M | M | ASOCIACION JIENENSE DE CANCER DE MAMA "AJICAM" | 00:23:18 | 00:23:18 |
46 | 9 | 44 | 18 | JOSE BAZAN SANTIAGO | SENIOR - M | M | -- | 00:23:18 | 00:23:17 |
47 | 11 | 45 | 455 | DAVID COUÑAGO GONZÁLEZ | CADETE - M | M | C.D JAEN TRAIL | 00:23:19 | 00:23:19 |
48 | 10 | 46 | 1006 | ALEXIS LEIVA MONTOYA | SENIOR - M | M | -- | 00:23:25 | 00:23:25 |
49 | 2 | 47 | 98 | DAVID MEGIA MOLERO | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:25 | 00:23:25 |
50 | 11 | 48 | 1091 | ARTURO RODRÍGUEZ AGUSTINO | SENIOR - M | M | -- | 00:23:28 | 00:23:25 |
51 | 4 | 49 | 335 | JAVIER JOSÉ MARTÍNEZ ROBLES | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:29 | 00:23:22 |
52 | 12 | 50 | 50 | FERNANDO RUBIA PEREZ | SENIOR - M | M | -- | 00:23:31 | 00:23:30 |
53 | 5 | 51 | 767 | SERGIO MUÑOZ LÓPEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:32 | 00:23:32 |
54 | 2 | 3 | 1089 | CHARO GÓMEZ ESPINOSA | CADETE - F | F | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:23:33 | 00:23:33 |
55 | 1 | 4 | 227 | NATIVIDAD DEL MORAL ERENCIA | VETERANA A - F | F | -- | 00:23:38 | 00:23:37 |
56 | 13 | 52 | 1137 | FERNANDO RUIZ GALLARDO | SENIOR - M | M | -- | 00:23:38 | 00:23:38 |
57 | 14 | 53 | 1021 | JOSÉ ÁNGEL VIEDMA TALAVERA | SENIOR - M | M | ASOCIACION JIENENSE DE CANCER DE MAMA "AJICAM" | 00:23:41 | 00:23:37 |
58 | 2 | 54 | 57 | MIGUEL MÁRMOL CÁMARA | INFANTIL - M | M | C.D. LA ZANCADA DE TORREDONJIMENO | 00:23:43 | 00:23:33 |
59 | 6 | 55 | 1105 | CARLOS COBO DE GUZMÁN ROMERO | JUNIOR - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:23:44 | 00:23:39 |
60 | 3 | 56 | 399 | JUAN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:49 | 00:23:44 |
61 | 11 | 57 | 1134 | ANTONIO TÉBAR MARTÍNEZ | VETERANO C - M | M | TRAILRUNNERS AVANZA JAÉN | 00:23:49 | 00:23:08 |
62 | 3 | 58 | 1041 | ISAAC RUEDA PÉREZ | INFANTIL - M | M | C.D.P. DIVINO MAESTRO (23002115) | 00:23:54 | 00:23:49 |
63 | 12 | 59 | 785 | GONZALO ARAQUE CARRASCO | CADETE - M | M | C.D.P. LA PURÍSIMA (23001871) | 00:23:56 | 00:23:51 |
64 | 4 | 60 | 195 | HUGO CIVANTOS RAMIREZ | INFANTIL - M | M | -- | 00:24:01 | 00:23:57 |
65 | 15 | 61 | 1015 | CARLOS LEON MEDINA | SENIOR - M | M | -- | 00:24:02 | 00:24:02 |
66 | 1 | 5 | 495 | LUCIA GARZON ANGULO | INFANTIL - F | F | Cerro Puerta Impulse Tri | 00:24:08 | 00:24:06 |
67 | 16 | 62 | 528 | JOSE DANIEL CÁMARA BARRANCO | SENIOR - M | M | -- | 00:24:12 | 00:24:12 |
68 | 1 | 6 | 719 | CAROLINA MAYO VERA | VETERANA B - F | F | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:24:15 | 00:24:15 |
69 | 7 | 63 | 115 | FRANCISCO GARCÍA ORTEGA | JUNIOR - M | M | -- | 00:24:19 | 00:24:05 |
70 | 8 | 64 | 365 | JORGE ROMERO GONZALEZ | JUNIOR - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:24:23 | 00:24:14 |
71 | 17 | 65 | 716 | AARÓN LÓPEZ LÓPEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:24:25 | 00:24:23 |
72 | 12 | 66 | 109 | JUAN ANTONIO MORENO GARCÍA | VETERANO C - M | M | -- | 00:24:31 | 00:24:31 |
73 | 18 | 67 | 697 | FRANCISCO JUSTICIA LASERNA | SENIOR - M | M | -- | 00:24:35 | 00:24:17 |
74 | 3 | 68 | 724 | MANUEL CHAMORRO GARRIDO | VETERANO F - M | M | C.A. CORRECAMINOS MARTOS | 00:24:37 | 00:24:33 |
75 | 6 | 69 | 59 | DIEGO MAÑAS ALAMINOS | VETERANO A - M | M | Club Running Entrénate | 00:24:39 | 00:24:39 |
76 | 1 | 7 | 1114 | ISABEL MARIA MONTES ARMENTEROS | SENIOR - F | F | -- | 00:24:43 | 00:24:43 |
77 | 19 | 70 | 1245 | PEDRO JESÚS RUS CAMACHO | SENIOR - M | M | -- | 00:24:44 | 00:24:44 |
78 | 4 | 71 | 1215 | JUAN JESÚS ÁLVAREZ MUÑOZ | VETERANO B - M | M | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:24:45 | 00:24:45 |
79 | 2 | 8 | 1010 | CRISTINA LOPEZ RUIZ | VETERANA B - F | F | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:24:46 | 00:24:43 |
80 | 3 | 9 | 1211 | LEANDRA ÁLVAREZ CORREDERA | CADETE - F | F | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:24:46 | 00:24:46 |
81 | 13 | 72 | 957 | AGUSTÍN CUEVAS CASTRO | CADETE - M | M | -- | 00:24:46 | 00:24:02 |
82 | 7 | 73 | 178 | RAMON BAILEN SANCHEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:24:46 | 00:24:39 |
83 | 20 | 74 | 94 | ISMAEL HUERTAS MARTÍNEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:24:47 | 00:24:43 |
84 | 8 | 75 | 1204 | FRANCISCO VACAS | VETERANO A - M | M | -- | 00:24:47 | 00:24:41 |
85 | 1 | 76 | 743 | JOSE MANUEL HIDALGO SERRANO | DISCAPACIDAD - M | M | A.D. MARATONJAEN | 00:24:53 | 00:24:52 |
86 | 2 | 10 | 1078 | MARIA JESUS ORTIZ FERNANDEZ | VETERANA A - F | F | -- | 00:24:55 | 00:24:55 |
87 | 13 | 77 | 832 | JAVIER GARCÍA ORDÓÑEZ | VETERANO C - M | M | -- | 00:24:57 | 00:24:44 |
88 | 21 | 78 | 906 | ANTONIO SÁNCHEZ VÍLCHEZ | SENIOR - M | M | C.N JAEN | 00:24:58 | 00:24:45 |
89 | 22 | 79 | 944 | FRANCISCO GODINO ORDÓÑEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:25:03 | 00:25:03 |
90 | 5 | 80 | 1141 | ALBERTO PAREJO ROMERO | INFANTIL - M | M | -- | 00:25:04 | 00:24:41 |
91 | 6 | 81 | 1033 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | INFANTIL - M | M | C.E.PR. ALMADÉN (23002255) | 00:25:05 | 00:24:59 |
92 | 9 | 82 | 1042 | URIEL RUEDA PÉREZ | JUNIOR - M | M | C.D.P. DIVINO MAESTRO (23002115) | 00:25:07 | 00:24:57 |
93 | 14 | 83 | 270 | MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA | CADETE - M | M | C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES (23002103) | 00:25:13 | 00:24:23 |
94 | 5 | 84 | 1104 | JOSE ANTONIO OGAYAR LARREY | VETERANO B - M | M | ASOCIACION JIENENSE DE CANCER DE MAMA "AJICAM" | 00:25:14 | 00:25:01 |
95 | 2 | 85 | 428 | FRANCISCO GARCÍA SEVILLA | VETERANO E - M | M | -- | 00:25:15 | 00:25:08 |
96 | 23 | 86 | 684 | KEVIN CANDELAS MONSALVE | SENIOR - M | M | -- | 00:25:16 | 00:24:58 |
97 | 7 | 87 | 1011 | IKER BÉJAR LÓPEZ | INFANTIL - M | M | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:25:17 | 00:24:38 |
98 | 24 | 88 | 868 | ALBERTO JOSÉ GONZÁLEZ IBÁÑEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:25:17 | 00:25:07 |
99 | 8 | 89 | 541 | MARIO MARTINEZ CAMARA | INFANTIL - M | M | THE LAST TRAINING | 00:25:18 | 00:25:18 |
100 | 25 | 90 | 238 | JUANMA COZAR | SENIOR - M | M | -- | 00:25:18 | 00:24:47 |
101 | 26 | 91 | 1115 | JOSÉ RAÚL VALDERRAMA JOYANES | SENIOR - M | M | -- | 00:25:20 | 00:25:20 |
102 | 27 | 92 | 783 | ALBERTO HERNÁNDEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:25:20 | 00:24:58 |
103 | 14 | 93 | 28 | GONZALO FEÁS MUÑOZ | VETERANO C - M | M | -- | 00:25:23 | 00:25:06 |
104 | 6 | 94 | 116 | JUAN JESÚS GARRIDO | VETERANO B - M | M | -- | 00:25:25 | 00:24:56 |
105 | 3 | 95 | 822 | RAFAEL SÁNCHEZ APARICIO | VETERANO D - M | M | EXTENUACIÓN VALDEPEÑAS | 00:25:28 | 00:25:28 |
106 | 2 | 11 | 736 | MARTA MARÍA PORTILLO LÓPEZ | SENIOR - F | F | Club Running Entrénate | 00:25:30 | 00:25:16 |
107 | 4 | 96 | 1037 | RAUL CAMPOS MENDOZA | VETERANO D - M | M | -- | 00:25:30 | 00:25:26 |
108 | 3 | 12 | 347 | MARIA MALDONADO GALINDO | VETERANA B - F | F | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:25:31 | 00:25:31 |
109 | 2 | 13 | 346 | ADRIANA ORTIZ MALDONADO | INFANTIL - F | F | CLUB ATLETISMO BAILÉN | 00:25:32 | 00:25:26 |
110 | 4 | 97 | 643 | JOSÉ BURGOS SUÁREZ | VETERANO F - M | M | -- | 00:25:33 | 00:25:31 |
111 | 4 | 14 | 1139 | BLANCA GARCÍA MARTOS | CADETE - F | F | CLUB ATLETISMO UNICAJA JAÉN | 00:25:34 | 00:25:34 |
112 | 3 | 15 | 869 | ISABEL ARANDA VILLAR | SENIOR - F | F | -- | 00:25:34 | 00:25:24 |
113 | 1 | 16 | 58 | MARIA DEL MAR SAEZ FERNANDEZ | VETERANA C - F | F | Club Running Entrénate | 00:25:35 | 00:25:32 |
114 | 15 | 98 | 128 | LUCAS MUÑOZ THOMAS | CADETE - M | M | -- | 00:25:35 | 00:25:31 |
115 | 3 | 17 | 445 | VALERIA JIMENEZ RODRIGUEZ | INFANTIL - F | F | C.D.ATLETISMO ANTORCHA ANDUJAR | 00:25:36 | 00:25:29 |
116 | 28 | 99 | 699 | SEBASTIÁN COLLADO MONTAÑEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:25:39 | 00:25:25 |
117 | 5 | 100 | 110 | MANUEL VICENTE MERINO QUESADA | VETERANO D - M | M | -- | 00:25:39 | 00:25:35 |
118 | 29 | 101 | 769 | PEDRO JAVIER TORRES AYBAR | SENIOR - M | M | -- | 00:25:40 | 00:25:14 |
119 | 5 | 18 | 163 | ALBA LARA GARCIA | CADETE - F | F | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:25:42 | 00:25:39 |
120 | 3 | 102 | 19 | JUAN CARLOS REDECILLAS ORTEGA | VETERANO E - M | M | -- | 00:25:42 | 00:25:33 |
121 | 7 | 103 | 1165 | FRANCISCO MANUEL ROSA NIETO | VETERANO B - M | M | C.A. CORRECAMINOS MARTOS | 00:25:42 | 00:25:38 |
122 | 8 | 104 | 1143 | ALBERTO PAREJO DE DIOS | VETERANO B - M | M | -- | 00:25:44 | 00:25:19 |
123 | 30 | 105 | 245 | CARLOS CABRERA VAZQUEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:25:44 | 00:25:38 |
124 | 4 | 19 | 338 | MARÍA SERRANO RODRÍGUEZ | VETERANA B - F | F | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:25:46 | 00:25:46 |
125 | 9 | 106 | 48 | FRANCISCO JOSÉ CANTERO MARTÍNEZ | VETERANO B - M | M | -- | 00:25:50 | 00:25:37 |
126 | 31 | 107 | 870 | JESÚS GARCÍA RASERO | SENIOR - M | M | -- | 00:25:56 | 00:25:32 |
127 | 15 | 108 | 998 | MARCOS GASTÓN ESTÉVEZ RUBIOLO | VETERANO C - M | M | -- | 00:25:56 | 00:25:48 |
128 | 16 | 109 | 22 | JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE MUÑOZ | VETERANO C - M | M | -- | 00:25:57 | 00:25:45 |
129 | 4 | 110 | 961 | SANTIAGO CRIADO DELGADO | VETERANO E - M | M | -- | 00:26:01 | 00:25:50 |
130 | 4 | 20 | 325 | PAULA GARCÍA CABEZA | INFANTIL - F | F | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:26:07 | 00:25:54 |
131 | 17 | 111 | 177 | GEOVANNY BARRETO CHICA | VETERANO C - M | M | A.D. MARATONJAEN | 00:26:08 | 00:25:57 |
132 | 10 | 112 | 574 | ANTONIO GONZALEZ MARISCAL | VETERANO B - M | M | -- | 00:26:11 | 00:26:06 |
133 | 9 | 113 | 142 | MANUEL PERALTA | INFANTIL - M | M | C.E.I.P. SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS (23002127) | 00:26:12 | 00:25:54 |
134 | 5 | 114 | 1044 | JOSE MARIA ORTEGA FERNANDEZ | VETERANO F - M | M | CLUB ATLETISMO PORCUNA | 00:26:12 | 00:25:49 |
135 | 5 | 115 | 364 | ANTONIO LÓPEZ GARRIDO | VETERANO E - M | M | C.A. QUIEBRAJANO | 00:26:15 | 00:26:11 |
136 | 16 | 116 | 1196 | MAXENCE PAYEMENT | CADETE - M | M | -- | 00:26:15 | 00:26:04 |
137 | 11 | 117 | 204 | ENRIQUE MATEOS MARTÍN | VETERANO B - M | M | C.D.P. CRISTO REY (23000027) | 00:26:26 | 00:26:26 |
138 | 18 | 118 | 865 | JOSÉ ANDRÉS MATEOS MARTÍN | VETERANO C - M | M | -- | 00:26:27 | 00:26:27 |
139 | 32 | 119 | 235 | PEDRO GALIAN JIMÉNEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:26:31 | 00:26:21 |
140 | 19 | 120 | 1145 | JUAN CARLOS LINARES CALDERÓN | VETERANO C - M | M | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | 00:26:32 | 00:26:24 |
141 | 9 | 121 | 208 | JUAN CARLOS JIMÉNEZ MORENO | VETERANO A - M | M | -- | 00:26:34 | 00:26:11 |
142 | 20 | 122 | 802 | JUAN ANGEL AGUILERA PADILLA | VETERANO C - M | M | -- | 00:26:38 | 00:26:30 |
143 | 33 | 123 | 804 | JAVIER FERNÁNDEZ BARQUILLA | SENIOR - M | M | -- | 00:26:41 | 00:26:12 |
144 | 17 | 124 | 383 | ALEJANDRO FABIÁN RUILOVA CUEVA | CADETE - M | M | C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES (23002103) | 00:26:42 | 00:26:22 |
145 | 12 | 125 | 763 | SERGIO LEONÉS JIMÉNEZ | VETERANO B - M | M | CD BULEVAR | 00:26:42 | 00:26:37 |
146 | 10 | 126 | 473 | LUCAS FAJARDO GONZALEZ | JUNIOR - M | M | -- | 00:26:42 | 00:26:37 |
147 | 4 | 21 | 64 | MACARENA NEGRILLO RAMIRO | SENIOR - F | F | -- | 00:26:48 | 00:26:47 |
148 | 10 | 127 | 685 | JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ MARTINEZ | INFANTIL - M | M | C.A HUELMA 2003 | 00:26:49 | 00:26:43 |
149 | 18 | 128 | 692 | PEDRO ACEITUNO LÓPEZ | CADETE - M | M | -- | 00:26:51 | 00:26:19 |
150 | 34 | 129 | 1249 | LUIS GARCÍA MILLÁN | SENIOR - M | M | -- | 00:26:53 | 00:26:22 |
151 | 11 | 130 | 1231 | HUGO PORCUNA SOBERBIO | INFANTIL - M | M | C.D.P. LA PURÍSIMA (23001871) | 00:26:54 | 00:26:05 |
152 | 21 | 131 | 764 | GUILLERMO LARA JIMÉNEZ | VETERANO C - M | M | CD BULEVAR | 00:26:54 | 00:26:50 |
153 | 12 | 132 | 976 | ÁLVARO EZQUERRO MARTOS | INFANTIL - M | M | -- | 00:26:56 | 00:26:12 |
154 | 3 | 22 | 119 | MAYCA GALAN SANCHEZ | VETERANA A - F | F | -- | 00:26:57 | 00:26:48 |
155 | 6 | 133 | 456 | JUAN MONTORO | VETERANO D - M | M | -- | 00:26:58 | 00:26:46 |
156 | 6 | 134 | 342 | JOSE GUTIERREZ GASCON | VETERANO F - M | M | -- | 00:26:58 | 00:26:55 |
157 | 7 | 135 | 360 | ANTONIO JESÚS SOLER GARCÍA | VETERANO D - M | M | TRAILRUNNERS AVANZA JAÉN | 00:27:00 | 00:27:00 |
158 | 19 | 136 | 113 | JOSE GARCIA ORTEGA | CADETE - M | M | -- | 00:27:01 | 00:26:52 |
159 | 5 | 23 | 529 | ALICIA CAMARA BARRANCO | SENIOR - F | F | -- | 00:27:08 | 00:27:08 |
160 | 13 | 137 | 737 | GONZALO ALCALÁ MENDOZA | INFANTIL - M | M | -- | 00:27:15 | 00:26:55 |
161 | 14 | 138 | 1082 | FRANCISCO CUENCA ROSAS | INFANTIL - M | M | TRAILRUNNERS AVANZA JAÉN | 00:27:16 | 00:27:04 |
162 | 11 | 139 | 741 | ISMAEL RUIZ JIMENEZ | JUNIOR - M | M | -- | 00:27:17 | 00:27:15 |
163 | 2 | 24 | 137 | FÁTIMA GREGORIS ROBLES | JUNIOR - F | F | -- | 00:27:22 | 00:27:04 |
164 | 20 | 140 | 62 | LEONARDO AGÜERA GONZALEZ | CADETE - M | M | -- | 00:27:23 | 00:27:23 |
165 | 8 | 141 | 83 | SEBASTIÁN LAGUNA FIGUERAS | VETERANO D - M | M | -- | 00:27:25 | 00:27:14 |
166 | 2 | 25 | 448 | ROCIO GALLEGO RODRÍGUEZ | VETERANA C - F | F | Club Running Entrénate | 00:27:26 | 00:27:18 |
167 | 2 | 142 | 818 | MANUEL ESPEJO BARRANCO | DISCAPACIDAD - M | M | Club Running Entrénate | 00:27:26 | 00:27:26 |
168 | 13 | 143 | 693 | PEDRO ACEITUNO MADERA | VETERANO B - M | M | -- | 00:27:28 | 00:26:52 |
169 | 1 | 26 | 1079 | INMACULADA NARVAEZ CANO | DISCAPACIDAD - F | F | Club Running Entrénate | 00:27:30 | 00:27:30 |
170 | 3 | 27 | 84 | MARTHA LORENA GUDIEL GUTIÉRREZ | VETERANA C - F | F | -- | 00:27:33 | 00:27:22 |
171 | 4 | 28 | 931 | PAQUI JOYA ALONSO | VETERANA C - F | F | -- | 00:27:37 | 00:27:35 |
172 | 21 | 144 | 1154 | ADRIÁN MORILLAS NAVARRO | CADETE - M | M | C.D.P. DIVINO MAESTRO (23002115) | 00:27:41 | 00:26:52 |
173 | 6 | 29 | 537 | ROSARIO CLAVERO VALLEJO | CADETE - F | F | -- | 00:27:41 | 00:26:50 |
174 | 15 | 145 | 220 | MARTIN ALEJANDRO GOMEZ PEÑAS | INFANTIL - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:27:42 | 00:27:30 |
175 | 6 | 146 | 461 | ANTONIO SANTIAGO PERERA | VETERANO E - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:27:43 | 00:27:32 |
176 | 16 | 147 | 246 | ISRAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ | INFANTIL - M | M | C.D.P. SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES (23002103) | 00:27:43 | 00:27:09 |
177 | 7 | 148 | 916 | MIGUEL ESTEPA TORRES | VETERANO E - M | M | ALCAZABA JAEN CLIMA | 00:27:45 | 00:27:33 |
178 | 22 | 149 | 834 | JORGE GARCÍA OYA | CADETE - M | M | -- | 00:27:49 | 00:27:04 |
179 | 1 | 30 | 138 | MARI LUZ LOPEZ NAVARRETE | VETERANA F - F | F | -- | 00:27:50 | 00:27:49 |
180 | 35 | 150 | 355 | ESTEBAN CRUZ NARVAEZ | SENIOR - M | M | Club Running Entrénate | 00:27:52 | 00:27:06 |
181 | 36 | 151 | 353 | ÁLVARO COBO TORRES | SENIOR - M | M | -- | 00:27:52 | 00:27:06 |
182 | 37 | 152 | 354 | JOSÉ MANUEL CORTES MARTÍNEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:27:52 | 00:27:08 |
183 | 8 | 153 | 105 | JUAN JOSÉ AGUILAR DE RUZ | VETERANO E - M | M | -- | 00:28:01 | 00:27:55 |
184 | 14 | 154 | 46 | AGUSTIN ORTEGA ESCRIBANO | VETERANO B - M | M | -- | 00:28:05 | 00:28:05 |
185 | 1 | 31 | 1045 | TOÑI DEL PINO GARCIA | VETERANA E - F | F | CLUB ATLETISMO PORCUNA | 00:28:06 | 00:27:43 |
186 | 9 | 155 | 183 | RAFAEL SEGOVIA PEREZ | VETERANO E - M | M | -- | 00:28:07 | 00:28:04 |
187 | 5 | 32 | 805 | LOLA REGIDOR MARTINEZ | VETERANA B - F | F | C.A. POLICIA NACIONAL | 00:28:09 | 00:27:40 |
