Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XIV RUTA DE LAS FORTALEZAS - GENERAL

Resultados:

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
1 1 1 5115 PEDRO MANUEL PAREDES LÓPEZ GENERAL - M M UCAM ATLETISMO CARTAGENA 02:02:26 02:02:26
2 2 2 5490 ANGEL CASTILLEJO FLORES GENERAL - M M C.A. MANDARACHE CARTAGENA 02:03:34 02:03:34
3 3 3 5338 MARIANO ZARAGOZA CELDRAN GENERAL - M M -- 02:28:02 02:28:02
4 1 1 5182 REBECA PACHECO ARACIL GENERAL - F F 10 RUEDAS C.C. 02:32:26 02:32:26
5 4 4 5271 BERNARDINO GARCIA LORCA GENERAL - M M CLUB TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS 02:33:42 02:33:42
6 5 5 5168 PABLO GARCÍA MONTES GENERAL - M M -- 02:36:27 02:36:27
7 6 6 5229 CARLOS MARCO AGULLO GENERAL - M M -- 02:38:32 02:38:32
8 7 7 5411 LUIS PERNAS GONZALEZ GENERAL - M M -- 02:45:42 02:45:42
9 8 8 5383 JOSE MARÍA MORENO ABRIL GENERAL - M M -- 02:45:53 02:45:53
10 2 2 5360 LORENA PÉREZ CAMPOS GENERAL - F F -- 02:46:23 02:46:23
11 9 9 5318 JUAN DIEGO GÓMEZ GUILLEN GENERAL - M M -- 02:46:54 02:46:54
12 10 10 5208 RUBÉN NAVARRO BARRIO GENERAL - M M PAQUETAZOS DRILL TEAM 02:49:23 02:49:23
13 11 11 5347 PEDRO PABLO TORRES DIAZ GENERAL - M M CLUB TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS 02:52:33 02:52:33
14 12 12 5372 ALBERTO GUILLÉN MARTÍNEZ GENERAL - M M -- 02:52:58 02:52:58
15 13 13 5447 JUANJO MARTÍNEZ RAYA GENERAL - M M CLUB TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS 02:53:39 02:53:39
16 14 14 5446 SATURNINO HERRERA MENDEZ GENERAL - M M CLUB TRAIL CARTAGENA CIUDAD DE TESOROS 02:53:44 02:53:44
17 15 15 5276 MIGUEL ÁNGEL GASPAR TOMAS GENERAL - M M -- 02:57:02 02:57:02
18 16 16 5441 FRANCISCO JAVIER CURT GARCIA GENERAL - M M -- 02:59:12 02:59:12
19 17 17 5467 EUGENIO CASTEJÓN BARCELÓ GENERAL - M M -- 03:00:45 03:00:45
20 18 18 5468 TONI FUENTES MARTÍNEZ GENERAL - M M -- 03:01:36 03:01:36
21 19 19 5406 MANUEL JIMENEZ PEREZ GENERAL - M M -- 03:04:25 03:04:25
22 20 20 5137 LUCA DAMBROSIO GENERAL - M M -- 03:06:11 03:06:11
23 21 21 5176 JAVIER LARIOS LIDÓN GENERAL - M M -- 03:07:31 03:07:31
24 3 3 5464 EVA ARENAS RAFEI GENERAL - F F -- 03:08:54 03:08:54
25 22 22 5293 JAVIER ALBALADEJO GARCIA GENERAL - M M 30740 CLUB DEPORTIVO 03:08:55 03:08:55
26 23 23 5131 DAVID ARDIL MARTINEZ GENERAL - M M -- 03:09:18 03:09:18
27 4 4 5437 MARÍA DEL MAR GUERRERO MARTÍNEZ GENERAL - F F -- 03:12:11 03:12:11
28 24 24 5334 JAVIER RODRIGUEZ LAGUNA GENERAL - M M C.A. MOLINA-AVESCO 03:12:30 03:12:30
29 5 5 5358 CANDELARIA ANDRADA BARRETO GENERAL - F F C.A.NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS 03:12:30 03:12:30
30 25 25 5149 GUILLE GARCÍA BAÑOS GENERAL - M M -- 03:14:17 03:14:17
31 26 26 5184 JONATAN MURCIA BELLUGA GENERAL - M M -- 03:14:29 03:14:29
32 6 6 5133 ROCIO MARTÍNEZ MELLADO GENERAL - F F C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 03:16:51 03:16:51
33 27 27 5259 RAMON ESTEBAN MUÑOZ GENERAL - M M C.A.T. HORADADA 03:17:44 03:17:44
34 28 28 5104 PEDRO ARROYO LÓPEZ GENERAL - M M MUDOS TRAIL 03:19:05 03:19:05
35 29 29 5145 JOHN KENEDY ABRIL BARRERA GENERAL - M M CLUB KAMPAMENTO BASE 03:19:38 03:19:38
36 30 30 5244 ANTONIO LUCAS BELMAR GENERAL - M M -- 03:20:12 03:20:12
37 31 31 5428 SEBASTIÁN PAREDES SOLANO GENERAL - M M -- 03:21:06 03:21:06
38 32 32 5169 RAFAEL AGUILAR HERNÁNDEZ GENERAL - M M CLUB SENDERISTA DE TOTANA 03:21:19 03:21:19
39 7 7 5275 LORENA COLL MARCOS GENERAL - F F -- 03:23:10 03:23:10
40 33 33 5296 ALFONSO VELASCO MARTINEZ GENERAL - M M ROLLERMASTER-LA UNION 03:24:46 03:24:46
41 34 34 5242 ANTONIO SOTO MEROÑO GENERAL - M M CLUB KAMPAMENTO BASE 03:24:58 03:24:58
42 35 35 5213 ANTONIO SÁNCHEZ PAGÁN GENERAL - M M 30740 CLUB DEPORTIVO 03:25:40 03:25:40
43 36 36 5353 JUAN ALFONSO MARÍN SÁNCHEZ GENERAL - M M -- 03:25:55 03:25:55
44 37 37 5120 FRANCISCO MONTORO AYALA GENERAL - M M -- 03:27:22 03:27:22
45 8 8 5387 SONIA MONZÓ FERREIRO GENERAL - F F -- 03:30:27 03:30:27
46 9 9 5288 CARIDAD HERNÁNDEZ GUARDIOLA GENERAL - F F -- 03:32:05 03:32:05
47 38 38 5489 ANTONIO TRUQUE DIAZ GENERAL - M M -- 03:33:30 03:33:30
48 39 39 5119 ANTONIO SÁNCHEZ-LUENGO LEVÍ GENERAL - M M -- 03:33:38 03:33:38
49 40 40 5186 PEDRO CORREA CIFUENTES GENERAL - M M CLUB CUATRO SANTOS CARTAGENA 03:34:01 03:34:01
50 10 10 5239 LETICIA MORENO GENERAL - F F -- 03:34:40 03:34:40
51 41 41 5286 F.JAVIER ALCARAZ OLIVER GENERAL - M M -- 03:34:40 03:34:40
52 11 11 5283 LIZETH CORRALES NUÑEZ GENERAL - F F -- 03:37:50 03:37:50
53 42 42 5152 ENRIQUE RIZO YUSTE GENERAL - M M -- 03:38:16 03:38:16
54 12 12 5155 BEATRIZ GÓMEZ FERNÁNDEZ GENERAL - F F -- 03:38:16 03:38:16
55 13 13 5235 NURIA BUENO GARCIA GENERAL - F F -- 03:38:19 03:38:19
56 43 43 5181 JOSE MIGUEL CANOVAS MUÑOZ GENERAL - M M -- 03:39:53 03:39:53
57 44 44 5290 MANUEL POSTIGO CASADO GENERAL - M M -- 03:40:15 03:40:15
58 45 45 5197 JUAN FCO. ZAMORA GOMILA GENERAL - M M -- 03:41:22 03:41:22
59 46 46 5418 DANIEL TORRES ASTONDOA GENERAL - M M -- 03:41:22 03:41:22
60 47 47 5240 JOSE NIETO GENERAL - M M -- 03:41:23 03:41:23
61 14 14 5144 JIA JIA ZHENG LU GENERAL - F F -- 03:41:25 03:41:25
62 15 15 5212 MERCEDES LÓPEZ GONZÁLEZ GENERAL - F F -- 03:42:05 03:42:05
63 16 16 5201 MARTA CARVAJAL LÓPEZ GENERAL - F F -- 03:42:05 03:42:05
64 17 17 5384 MERCEDES MOLINA MARTINEZ GENERAL - F F -- 03:42:38 03:42:38
65 18 18 5396 VIOLE GOMEZ VALCARCEL GENERAL - F F -- 03:45:29 03:45:29
66 48 48 5395 JORGE SISCAR MESEGUER GENERAL - M M -- 03:45:29 03:45:29
67 49 49 5319 ANDY RIVERA MEJIA GENERAL - M M -- 03:46:06 03:46:06
68 50 50 5333 WILLAN RIVERA MEJÍA GENERAL - M M -- 03:46:07 03:46:07
69 19 19 5246 MARI ANGELES ALCARAZ TUNEZ GENERAL - F F -- 03:46:46 03:46:46
70 51 51 5445 PEDRO ANTONIO PÉREZ RAJA GENERAL - M M -- 03:48:25 03:48:25
71 52 52 5112 JOAQUIN NAVARRO ROLDAN GENERAL - M M -- 03:48:52 03:48:52
72 53 53 5113 JORGE GRANDE FERNANDEZ GENERAL - M M -- 03:48:53 03:48:53
73 54 54 5187 JAVIER LOPEZ GENERAL - M M -- 03:48:55 03:48:55
74 55 55 5202 GABRIEL ORENES PÉREZ GENERAL - M M -- 03:50:30 03:50:30
75 20 20 5128 PILAR PIEDAD MARTINEZ VALERO GENERAL - F F -- 03:51:00 03:51:00
76 21 21 5310 CONSUELO CANTERO GIL GENERAL - F F -- 03:51:27 03:51:27
77 56 56 5269 JOSE ANGEL MORENO PELEGRIN GENERAL - M M -- 03:51:38 03:51:38
78 22 22 5156 LAURA GARCÍA COSTA GENERAL - F F -- 03:51:40 03:51:40
79 57 57 5346 DIEGO ANDRES CAICEDO PERDOMO GENERAL - M M -- 03:52:29 03:52:29
80 58 58 5431 SANTIAGO PALACIOS FERNANDEZ GENERAL - M M -- 03:52:32 03:52:32
81 59 59 5118 RICARDO HERNANDEZ SANCHEZ GENERAL - M M -- 03:54:06 03:54:06
82 23 23 5366 CARMEN LOPEZ SANCHEZ GENERAL - F F -- 03:54:43 03:54:43
83 60 60 5440 LUIS CURT GARCIA GENERAL - M M -- 03:55:37 03:55:37
84 61 61 5442 GUILLERMO MONSERRAT LAPUENTE GENERAL - M M -- 03:55:37 03:55:37
85 62 62 5444 JUAN CARLOS MARTINEZ VICTORIA GENERAL - M M -- 03:55:37 03:55:37
86 24 24 5348 ANA TOLEDO MOREO GENERAL - F F -- 03:56:40 03:56:40
87 25 25 5450 YOLANDA REAL RIOS GENERAL - F F -- 03:57:23 03:57:23
88 63 63 5105 FRANCISCO PINTADO PAGAN GENERAL - M M -- 03:57:23 03:57:23
89 64 64 5220 GABRIEL PIÑERO SANCHEZ GENERAL - M M -- 03:57:36 03:57:36
90 65 65 5278 CLEMENTE SANCHEZ GENERAL - M M -- 03:58:31 03:58:31
91 26 26 5277 LOLA ORENES MARTINEZ GENERAL - F F -- 03:58:31 03:58:31
92 66 66 5403 IGNACIO FONTÁN GENERAL - M M -- 03:59:14 03:59:14
93 27 27 5167 LAURA MARÍ ORTUÑO GENERAL - F F -- 03:59:16 03:59:16
94 67 67 5294 VALENTIN ALBALADEJO GARCIA GENERAL - M M 30740 CLUB DEPORTIVO 03:59:49 03:59:49
95 28 28 5459 ANGELES LOPEZ BUENO GENERAL - F F C.A.NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS 04:00:33 04:00:33
96 68 68 5143 GUILLERMO MORENO RICO GENERAL - M M -- 04:01:38 04:01:38
97 69 69 5326 JUAN FRANCISCO AGÜERA SOTO GENERAL - M M -- 04:02:20 04:02:20
98 29 29 5324 ANA BELÉN LÓPEZ PÉREZ GENERAL - F F -- 04:02:20 04:02:20
99 30 30 5291 ANA FE DUARTE MARTINEZ GENERAL - F F C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 04:02:34 04:02:34
100 31 31 5279 MARI CARMEN GARCIA MARTINEZ GENERAL - F F C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 04:02:34 04:02:34
101 70 70 5147 SERGIO GONZÁLEZ GARCÍA GENERAL - M M -- 04:03:19 04:03:19
102 71 71 5146 PASCUAL GARCÍA MESEGUER GENERAL - M M -- 04:03:43 04:03:43
103 32 32 5124 ANA BELÉN SEGADO GAMBERO GENERAL - F F -- 04:03:59 04:03:59
104 72 72 5466 PEDRO JOSE MARTINEZ FRESNEDA GENERAL - M M CLUB MARATHON CARTAGENA 04:04:32 04:04:32
105 33 33 5192 INMACULADA MARTÍNEZ CLEMENTE GENERAL - F F -- 04:06:47 04:06:47
106 73 73 5191 RAÚL GARCÍA ILLÁN GENERAL - M M -- 04:06:47 04:06:47
107 74 74 5260 PEDRO JOSÉ PAREDES ARROYO GENERAL - M M -- 04:08:24 04:08:24
108 75 75 5448 JOSE ANTONIO FRUCTUOSO JIMENEZ GENERAL - M M -- 04:08:25 04:08:25
109 76 76 5272 PEDRO FONTCUBERTA SAEZ GENERAL - M M -- 04:08:56 04:08:56
110 34 34 5402 MONICA LÓPEZ GÁLVEZ GENERAL - F F 30740 CLUB DEPORTIVO 04:08:57 04:08:57
111 35 35 5274 ANTONIA VANESA GARCIA ORTEGA GENERAL - F F -- 04:08:58 04:08:58
112 77 77 5141 JAVIER JIMENEZ CASTELO GENERAL - M M -- 04:11:23 04:11:23
113 36 36 5142 LOLA VIDAL GENERAL - F F -- 04:11:23 04:11:23
114 78 78 5223 JOSÉ FÉLIX GALLEGO PEÑALVER GENERAL - M M -- 04:15:04 04:15:04
115 37 37 5266 M JOSÉ SEVILLA BERNABÉU GENERAL - F F -- 04:15:04 04:15:04
116 79 79 5301 AINHOA OTÓN PALAZÓN GENERAL - M M -- 04:15:46 04:15:46
117 80 80 5337 ENRIQUE NAVARRO DIAZ GENERAL - M M SENDESTRELLA 04:16:09 04:16:09
118 81 81 5247 JOSÉ CRISTÓBAL MATEOS CERRILLO GENERAL - M M -- 04:16:13 04:16:13
119 38 38 5452 TAMARA SAURA ACOSTA GENERAL - F F -- 04:16:23 04:16:23
120 39 39 5254 TOÑI BLASCO NIETO GENERAL - F F -- 04:16:34 04:16:34
121 40 40 5109 ROSA MARÍA DOS SANTOS SOLER GENERAL - F F -- 04:16:46 04:16:46
122 41 41 5354 SONIA PARRA SÁNCHEZ GENERAL - F F -- 04:17:42 04:17:42
123 82 82 5357 ANTONIO PARRA SÁNCHEZ GENERAL - M M -- 04:17:42 04:17:42
124 83 83 5321 GONZALO SIERRA URÁN GENERAL - M M -- 04:18:08 04:18:08
125 84 84 5322 ALVARO SIERRA URÁN GENERAL - M M -- 04:18:14 04:18:14
126 85 85 5127 RAÚL OJADOS GENERAL - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 04:19:07 04:19:07
127 86 86 5102 ANTONIO PEREZ-REVERTE FAZ GENERAL - M M -- 04:20:05 04:20:05
128 87 87 5103 JOSE LUIS PEDRERO GARCÍA GENERAL - M M -- 04:20:05 04:20:05
129 42 42 5410 ANA MARIA MARIN MARTINEZ GENERAL - F F -- 04:21:17 04:21:17
130 43 43 5409 SUSANA MENDEZ ESPARZA GENERAL - F F CLUB MAS KE RUTAS 04:21:17 04:21:17
131 44 44 5136 LOLA RODRÍGUEZ MARTINEZ GENERAL - F F CLUB CARTAGENA TRAIL 04:21:39 04:21:39
132 88 88 5135 JOAQUIN REGO JUNCO GENERAL - M M CLUB CARTAGENA TRAIL 04:21:40 04:21:40
133 89 89 5252 RUBEN VALVERDE ALFONSO GENERAL - M M -- 04:21:59 04:21:59
134 90 90 5435 ALEJANDRO ROS GIMÉNEZ GENERAL - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 04:22:27 04:22:27
135 45 45 5185 ROSARIO SÁNCHEZ OLMOS GENERAL - F F -- 04:23:55 04:23:55
136 91 91 5175 MANUEL MARIANO RUANO MÍNGUEZ GENERAL - M M -- 04:23:56 04:23:56
137 92 92 5457 MARCOS SERRANO ALBERT GENERAL - M M -- 04:24:27 04:24:27
138 93 93 5470 JORGE ALBERT SAPIÑA GENERAL - M M -- 04:24:27 04:24:27
139 94 94 5190 ÁNGEL PULLA GENERAL - M M -- 04:24:38 04:24:38
140 46 46 5356 ESTEFANIA ANGOSTO MOJARES GENERAL - F F -- 04:24:39 04:24:39
141 95 95 5256 JORGE MARTÍNEZ REQUENA GENERAL - M M -- 04:24:50 04:24:50
142 47 47 5211 AMANDA PAREDES ZORZANO GENERAL - F F -- 04:24:50 04:24:50
143 96 96 5416 JUAN CARLOS BARRAGÁN LÓPEZ GENERAL - M M CLUB CUATRO SANTOS CARTAGENA 04:25:21 04:25:21
144 48 48 5422 SOLEDAD MARCHESE BLANCO GENERAL - F F -- 04:25:44 04:25:44
145 49 49 5408 RAQUEL MARTINEZ PARDAVILA GENERAL - F F -- 04:25:45 04:25:45
146 97 97 5316 DIEGO PAREDES GARCÍA GENERAL - M M -- 04:25:50 04:25:50
147 98 98 5460 FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GENERAL - M M C.A. MANDARACHE CARTAGENA 04:25:59 04:25:59
148 99 99 5262 CRISTOBAL VERA MELGAREJO GENERAL - M M C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 04:26:10 04:26:10
149 100 100 5311 IÑIGO ISLA GENERAL - M M -- 04:27:05 04:27:05
150 50 50 5292 M DEL MAR PEREZ GALINDO GENERAL - F F -- 04:27:35 04:27:35
151 51 51 5227 PALOMA PEREZ GALINDO GENERAL - F F -- 04:27:36 04:27:36
152 52 52 5170 EMMA LÓPEZ RUIZ GENERAL - F F -- 04:27:51 04:27:51
153 53 53 5166 VICKI WARD GENERAL - F F -- 04:28:48 04:28:48
154 54 54 5221 ROSA ZAPLANA VERGARA GENERAL - F F -- 04:31:50 04:31:50
155 101 101 5349 JOAQUIN PALAZON BASTIDA GENERAL - M M -- 04:33:09 04:33:09
156 55 55 5476 CRISTINA BALSAS BARBA GENERAL - F F -- 04:33:09 04:33:09
157 56 56 5339 MARIOLY VIVANCOS ABAD GENERAL - F F -- 04:34:39 04:34:39
158 102 102 5401 JOSE MORENO GARCIA GENERAL - M M -- 04:34:41 04:34:41
159 103 103 5417 DIEGO PEREZ-MILA GARCIA GENERAL - M M AGRITURA CARTAGENA 04:35:28 04:35:28
160 104 104 5351 FRANCISCO JAVIER LUCAS GENERAL - M M -- 04:36:15 04:36:15
161 57 57 5407 SALOMÉ OLIVARES CASAS GENERAL - F F -- 04:36:26 04:36:26
162 58 58 5151 NATALIA MORENILLA PEREZ GENERAL - F F -- 04:36:27 04:36:27
163 59 59 5378 PILAR LÓPEZ MARTÍNEZ GENERAL - F F -- 04:36:27 04:36:27
164 60 60 5165 PEPI NICOLÁS MARCHANTE GENERAL - F F -- 04:36:30 04:36:30
165 105 105 5345 FRANCISCO JAVIER PEDREÑO PEDREÑO GENERAL - M M CLUB CARTAGENA TRAIL 04:37:18 04:37:18
166 106 106 5154 JESÚS MAXIMO MATAIX GENERAL - M M -- 04:38:15 04:38:15
167 61 61 5282 JOSEFA MARCHANTE LORCA GENERAL - F F -- 04:38:35 04:38:35
168 62 62 5388 JOSEFA MARIN GENERAL - F F -- 04:38:37 04:38:37
169 63 63 5361 SOFIA MARTÍNEZ GALIANO GENERAL - F F -- 04:38:37 04:38:37
170 64 64 5248 MARTA EIREOS CURRÁS GENERAL - F F -- 04:38:39 04:38:39
171 65 65 5189 CRISTINA SÁNCHEZ ZAPATA GENERAL - F F -- 04:38:40 04:38:40
172 107 107 5206 JORGE PALACIOS GENERAL - M M -- 04:38:41 04:38:41
173 66 66 5386 LUCÍA MARTÍNEZ GENERAL - F F -- 04:39:19 04:39:19
174 108 108 5429 JOSE ANTONIO SORIANO MORALES GENERAL - M M -- 04:39:53 04:39:53
175 67 67 5430 BEGOÑA JIMENEZ MENDEZ GENERAL - F F -- 04:39:54 04:39:54
176 109 109 5117 JOSE JUAN SANCHEZ GARCIA GENERAL - M M -- 04:41:20 04:41:20
177 110 110 5350 JUAN PEDRO SAMPER PARDO GENERAL - M M -- 04:41:53 04:41:53
178 111 111 5203 MANUEL JAVIER GIRONA GARCÍA GENERAL - M M CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA DOLORES ANDA 04:44:10 04:44:10
179 68 68 5204 JOSEFA PEREZ MARTINEZ GENERAL - F F CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA DOLORES ANDA 04:44:11 04:44:11
180 69 69 5376 MARI CARMEN ESPARZA MARTINEZ GENERAL - F F -- 04:44:42 04:44:42
181 70 70 5377 LAURA LEGAZ NAVARRO GENERAL - F F -- 04:44:43 04:44:43
182 71 71 5374 LEONOR LORENTE VERA GENERAL - F F -- 04:44:43 04:44:43
183 112 112 5317 ENRIQUE CAMILO CAPLÍN PANTOJA GENERAL - M M -- 04:45:47 04:45:47
184 72 72 5315 LIDIA FERNÁNDEZ LORENZO GENERAL - F F -- 04:45:48 04:45:48
185 113 113 5455 VICENTE LLORCA DEFIOR GENERAL - M M -- 04:46:26 04:46:26
186 73 73 5412 LAURA MANEIROS ROSIQUE GENERAL - F F -- 04:47:31 04:47:31
187 74 74 5148 ENCARNACION SANCHEZ NUÑEZ GENERAL - F F -- 04:50:13 04:50:13
188 114 114 5236 PEDRO ANTONIO NAVARRO DIAZ GENERAL - M M SENDESTRELLA 04:51:27 04:51:27
189 115 115 5238 GERMAN GONZÁLEZ PÁEZ GENERAL - M M -- 04:52:53 04:52:53
190 75 75 5285 ANA BELEN ALCOBA GALVEZ GENERAL - F F -- 04:52:53 04:52:53
191 116 116 5281 BIBIANO BENITEZ QUINTANA GENERAL - M M -- 04:52:58 04:52:58
192 117 117 5385 PEDRO SÁNCHEZ PEDREÑO GENERAL - M M -- 04:53:43 04:53:43
193 118 118 5432 FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ GENERAL - M M -- 04:53:57 04:53:57
194 76 76 5172 MARÍA DE LOS ÁNGELES TORNELL CASTRILLON GENERAL - F F -- 04:54:03 04:54:03
195 77 77 5207 EVA ORTA GENERAL - F F -- 04:54:17 04:54:17
196 78 78 5200 MARÍA ENCARNACIÓN LÓPEZ CALVO GENERAL - F F -- 04:54:18 04:54:18
197 119 119 5419 FRANCISCO NICOLÁS SANZ GENERAL - M M -- 04:54:40 04:54:40
198 120 120 5261 JULIAN PEÑALVER PEREZ GENERAL - M M -- 04:54:56 04:54:56
199 121 121 5425 FERNANDO MASDEU GENERAL - M M -- 04:54:58 04:54:58
200 122 122 5150 JOSÉ HERNÁNDEZ PERONA GENERAL - M M -- 04:54:59 04:54:59
201 123 123 5270 TOMÁS CEREZO PAGÁN GENERAL - M M CLUB MARATHON CARTAGENA 04:55:35 04:55:35
202 79 79 5226 ANA CORBACHO ALMAGRO GENERAL - F F -- 04:56:47 04:56:47
203 80 80 5237 ANA MARÍA DENGRA CONESA GENERAL - F F -- 04:58:14 04:58:14
204 81 81 5330 CAROLINA MARÍN CUENCA GENERAL - F F -- 04:58:14 04:58:14
205 124 124 5199 GERMAN ROCA BELMONTE GENERAL - M M -- 04:58:25 04:58:25
206 82 82 5280 MARÍA DOLORES CAMPILLO CARRILLO GENERAL - F F -- 04:58:41 04:58:41
207 83 83 5122 CARIDAD RUIZ SANMARTIN GENERAL - F F -- 04:59:27 04:59:27
208 125 125 5257 ADOLFO GANBIN GENERAL - M M -- 05:01:18 05:01:18
209 84 84 5162 CRISTINA HERNÁNDEZ OLIVO GENERAL - F F -- 05:01:47 05:01:47
210 126 126 5420 DIEGO MARTINEZ TRUQUE GENERAL - M M -- 05:02:06 05:02:06
211 127 127 5398 SALVADOR PEREZ PAGAN GENERAL - M M -- 05:02:07 05:02:07
212 128 128 5382 JUAN ROMERO MACIAN GENERAL - M M -- 05:03:31 05:03:31
213 85 85 5381 MARGARITA PAREDES AGUILAR GENERAL - F F -- 05:03:32 05:03:32
214 129 129 5234 JUAN JOSE PAREDES FERNANDEZ - CARO GENERAL - M M -- 05:03:35 05:03:35
215 86 86 5404 DOLORES MULERO CORTES GENERAL - F F -- 05:04:14 05:04:14
216 130 130 5393 ALFREDO MARTINEZ GARCIA GENERAL - M M -- 05:04:25 05:04:25
217 131 131 5268 JORGE MUÑOZ VICTORIA GENERAL - M M -- 05:05:03 05:05:03
218 132 132 5413 MIGUEL JOSE MARTINEZ MARTINEZ GENERAL - M M -- 05:05:04 05:05:04
219 133 133 5255 JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GENERAL - M M -- 05:05:05 05:05:05
220 87 87 5130 SILVIA TRIVIÑO PÉREZ GENERAL - F F -- 05:05:41 05:05:41
221 134 134 5196 FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARTINEZ GENERAL - M M -- 05:05:44 05:05:44
222 88 88 5164 NATIRROS BELTRAN GIL GENERAL - F F -- 05:05:45 05:05:45
223 135 135 5198 GINES MARIN ALEMAN GENERAL - M M -- 05:05:45 05:05:45
224 89 89 5114 YOLANDA MALFZ MARCOS GENERAL - F F -- 05:05:48 05:05:48
225 90 90 5379 VIRGINIA TORRES VIDAL GENERAL - F F -- 05:05:58 05:05:58
226 136 136 5134 JUAN CARLOS MÉNDEZ HERNÁNDEZ GENERAL - M M -- 05:08:16 05:08:16
227 137 137 5228 FCO. JAVIER YÚFERA GENERAL - M M -- 05:08:28 05:08:28
228 138 138 5249 FRANCISCO SANCHEZ MARCO GENERAL - M M -- 05:08:28 05:08:28
229 91 91 5153 ANA GARCIA MARTINEZ GENERAL - F F NO ME ABANDONES EN LA CIMA 05:08:43 05:08:43
230 92 92 5210 EVA GARCIA MARTINEZ GENERAL - F F NO ME ABANDONES EN LA CIMA 05:08:43 05:08:43
231 139 139 5219 JOAQUÍN VICENTE PÉREZ ESQUIVA GENERAL - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 05:09:03 05:09:03
232 140 140 5451 JOSE PAREDES GONZALEZ GENERAL - M M C.A. MANDARACHE CARTAGENA 05:10:54 05:10:54
233 141 141 5397 RAMON GARCIA BARRIO GENERAL - M M -- 05:11:19 05:11:19
234 142 142 5193 FRANCISCO JAVIER VARGAS HERVÁS GENERAL - M M -- 05:11:35 05:11:35
235 93 93 5194 CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ GENERAL - F F -- 05:11:35 05:11:35
236 143 143 5284 MANUEL JIMENEZ MARTINEZ GENERAL - M M ATLETISMO DE TORRE PACHEO 05:12:09 05:12:09
237 144 144 5359 ÁNGEL GASSÓ GENERAL - M M -- 05:12:42 05:12:42
238 145 145 5362 ANTONIO MARTINEZ ARIAS GENERAL - M M -- 05:13:35 05:13:35
239 146 146 5209 CALIXTO MUÑOZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 05:14:02 05:14:02
240 94 94 5453 CAROLINA AVILES MOLERO GENERAL - F F -- 05:14:06 05:14:06
241 147 147 5111 FRANCISCO CASTILLEJO CANO GENERAL - M M -- 05:14:19 05:14:19
242 95 95 5107 GEMA LIARTE ROS GENERAL - F F -- 05:14:19 05:14:19
243 96 96 5434 BEGOÑA SÁNCHEZ OTON GENERAL - F F -- 05:15:04 05:15:04
244 148 148 5414 PEDRO GINES PEREZ MARTINEZ GENERAL - M M -- 05:15:04 05:15:04
245 97 97 5352 ELISA CORBACHO ALMAGRO GENERAL - F F -- 05:15:44 05:15:44
246 98 98 5309 ANA SABINA ALONSO CAMPOY GENERAL - F F -- 05:16:48 05:16:48
247 149 149 5306 MIGUEL ÁNGEL ALONSO CAMPOY GENERAL - M M -- 05:16:48 05:16:48
248 99 99 5263 MARI CARMEN GARCIA MARTINEZ GENERAL - F F -- 05:17:24 05:17:24
249 100 100 5231 ENCARNA BERNAL MARTIN GENERAL - F F -- 05:17:39 05:17:39
250 150 150 5217 MIGUEL ANGEL MULERO MARTINEZ GENERAL - M M -- 05:17:58 05:17:58
251 101 101 5216 VERONICA PASCAL RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 05:17:58 05:17:58
252 102 102 5195 MARÍA MAGDALENA DIZ PÉREZ GENERAL - F F -- 05:17:58 05:17:58
253 151 151 5180 JAVIER BARRIOS BUENO GENERAL - M M -- 05:17:58 05:17:58
254 152 152 5230 JUAN CARLOS LAURERO AYALA GENERAL - M M CLUB VISTA ALEGRE TRAIL 05:18:02 05:18:02
255 103 103 5307 LAURA TOMÁS SÁNCHEZ GENERAL - F F -- 05:19:15 05:19:15
256 153 153 5253 DOMINGO DEL REY GENERAL - M M -- 05:19:15 05:19:15
257 104 104 5308 LIDIA MARTINEZ TOMAS GENERAL - F F -- 05:19:16 05:19:16
258 105 105 5336 MARIA DEL CARMEN PUJANTE RODRÍGUEZ GENERAL - F F -- 05:19:25 05:19:25
259 154 154 5335 RUBÉN MANUEL PERONA CAJA GENERAL - M M -- 05:19:25 05:19:25
260 106 106 5188 CRISTINA GARCIA ALVAREZ GENERAL - F F -- 05:20:58 05:20:58
