Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar
Pos | Pos Cat |
Pos Sexo |
Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial |
Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 471 | JOSÉ ANTONIO AGÜERA MARTÍNEZ | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 03:49:05 | 03:49:05 |
2 | 1 | 2 | 1393 | ALBERTO PLAZAS GONZALEZ | SENIOR - M | M | MURCIA CHALLENGE | 03:50:14 | 03:50:14 |
3 | 2 | 3 | 3474 | JOSE ANTONIO MEROÑO ESCUDERO | VETERANO A - M | M | 30 7 40 CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO DEL PINATAR | 03:53:24 | 03:53:24 |
4 | 2 | 4 | 44 | ANGEL MAYOR GARCIA | SENIOR - M | M | CEX CARTAGENA | 03:59:35 | 03:59:35 |
5 | 3 | 5 | 2807 | OSCAR LATORRE CONESA | VETERANO A - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 04:01:18 | 04:01:18 |
6 | 4 | 6 | 226 | ANTONIO IBARRA BERROCAL | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 04:05:12 | 04:05:12 |
7 | 3 | 7 | 228 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ RUIZ | SENIOR - M | M | -- | 04:07:14 | 04:07:14 |
8 | 4 | 8 | 3802 | PABLO ROSIQUE VIDAL | SENIOR - M | M | TRAIL RUNNING ALGAR | 04:11:16 | 04:11:16 |
9 | 5 | 9 | 738 | OSCAR DE FRANCISCO ORTIZ | VETERANO A - M | M | PAQUETAZOS DRILL TEAM | 04:11:37 | 04:11:37 |
10 | 5 | 10 | 3645 | CARLOS OLMOS TOMÁS | SENIOR - M | M | PAQUETAZOS DRILL TEAM | 04:12:23 | 04:12:23 |
11 | 6 | 11 | 2851 | SALVA AZNAR CORTÉS | SENIOR - M | M | ALMA TRAIL | 04:12:51 | 04:12:51 |
12 | 6 | 12 | 1524 | CARLOS ALBERTO MORALES AHIJADO | VETERANO A - M | M | CLÍNICA MENORCA SS.REYES | 04:13:13 | 04:13:13 |
13 | 7 | 13 | 2696 | ROQUE AMOROS SANCHEZ | VETERANO A - M | M | -- | 04:14:33 | 04:14:33 |
14 | 7 | 14 | 3200 | MARCOS MARTÍNEZ PÉREZ | SENIOR - M | M | GRUPO SENDERISTA VENTA LA RATA | 04:16:35 | 04:16:35 |
15 | 8 | 15 | 1491 | JUAN ANTONIO ESPINOSA CRUZ | SENIOR - M | M | TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 04:17:07 | 04:17:07 |
16 | 8 | 16 | 1488 | ANTONIO MARTIN PERDIGUERO | VETERANO A - M | M | CLÍNICA MENORCA SS.REYES | 04:18:28 | 04:18:28 |
17 | 9 | 17 | 2325 | RAUL SANCHEZ CARMONA | SENIOR - M | M | 100 % ALL SPORT | 04:20:26 | 04:20:26 |
18 | 9 | 18 | 2737 | DAVID NAHARRO SANCHEZ | VETERANO A - M | M | 100 % ALL SPORT | 04:20:43 | 04:20:43 |
19 | 10 | 19 | 119 | ANDRÉS ROSIQUE CODINA | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:23:00 | 04:23:00 |
20 | 11 | 20 | 679 | MANUEL NAJAS DE LA CRUZ | VETERANO A - M | M | C.D. TRIBARIA | 04:28:52 | 04:28:52 |
21 | 12 | 21 | 2669 | MANUEL GAZQUEZ | VETERANO A - M | M | CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD | 04:29:21 | 04:29:21 |
22 | 13 | 22 | 265 | JAVIER CANALEJO BALLESTER | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 04:30:14 | 04:30:14 |
23 | 14 | 23 | 3086 | RAFAEL AREAL DELGADO | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:31:56 | 04:31:56 |
24 | 10 | 24 | 3624 | DAVID GARCIA GOMEZ | SENIOR - M | M | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | 04:32:17 | 04:32:17 |
25 | 1 | 1 | 3388 | CRISTINA GONZÁLEZ GARCIA | SENIOR - F | F | BIKILA RUNWITHME | 04:32:35 | 04:32:35 |
26 | 1 | 25 | 2304 | FRANCISCO ALONSO VIDAL | VETERANO B - M | M | LA CARRASCA LORCA TRAIL | 04:34:28 | 04:34:28 |
27 | 15 | 26 | 2866 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CARRILLO | VETERANO A - M | M | -- | 04:34:36 | 04:34:36 |
28 | 16 | 27 | 3604 | JUANJO RAYA | VETERANO A - M | M | CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD | 04:35:30 | 04:35:30 |
29 | 17 | 28 | 1472 | PEDRO SANCHEZ MONTESINOS | VETERANO A - M | M | C.D. ETON SPORT & SHOP | 04:35:52 | 04:35:52 |
30 | 18 | 29 | 3735 | JOSE LUIS DIAZ RUIZ | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:35:58 | 04:35:58 |
31 | 19 | 30 | 1075 | FRANCISCO JAVIER HERVAS VILLEGAS | VETERANO A - M | M | CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD | 04:36:00 | 04:36:00 |
32 | 1 | 2 | 225 | INMACULADA TONDA MENA | VETERANO A - F | F | CEX CARTAGENA | 04:36:41 | 04:36:41 |
33 | 11 | 31 | 1553 | DANIEL NICOLAS LAX | SENIOR - M | M | CLUB WAPAVENTURA | 04:37:23 | 04:37:23 |
34 | 12 | 32 | 45 | ENRIQUE CAMARA SOTO | SENIOR - M | M | CEX CARTAGENA | 04:38:00 | 04:38:00 |
35 | 13 | 33 | 2250 | FRANCISCO JESÚS ONDOÑO LLORENTE | SENIOR - M | M | CLUB FALCO TRAIL CEHEGIN | 04:38:05 | 04:38:05 |
36 | 20 | 34 | 142 | FRANCISCO JOSÉ VIVAR LÓPEZ | VETERANO A - M | M | CD RUNTRITON | 04:38:13 | 04:38:13 |
37 | 21 | 35 | 143 | JORGE ANTONIO BAENA LUENGO | VETERANO A - M | M | CD RUNTRITON | 04:38:13 | 04:38:13 |
38 | 22 | 36 | 66 | FERNANDO GARCÍA RAMOS | VETERANO A - M | M | CD RUNTRITON | 04:38:13 | 04:38:13 |
39 | 23 | 37 | 1247 | MANUEL PAREDES CARRASCO | VETERANO A - M | M | CD RUNTRITON | 04:38:13 | 04:38:13 |
40 | 24 | 38 | 2733 | JAVIER OJADOS LOPEZ | VETERANO A - M | M | CD RUNTRITON | 04:38:14 | 04:38:14 |
41 | 25 | 39 | 2170 | DAVID ANDREU CHUECOS | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 04:38:43 | 04:38:43 |
42 | 14 | 40 | 1759 | RAMON PEREZ-MILA LEAL | SENIOR - M | M | -- | 04:39:24 | 04:39:24 |
43 | 26 | 41 | 427 | CARLOS GALVACHE OLIVER | VETERANO A - M | M | TRAININGREY | 04:40:50 | 04:40:50 |
44 | 15 | 42 | 860 | ALBERTO JAVIER CAMPOS MOYANO | SENIOR - M | M | CLUB TRAIL ALBACETE | 04:40:59 | 04:40:59 |
45 | 2 | 43 | 1598 | JESUS DE LA CARIDAD NAVARRO GALINDO | VETERANO B - M | M | -- | 04:41:10 | 04:41:10 |
46 | 27 | 44 | 213 | JOSÉ RAMON BARBERÀ GARRIDO | VETERANO A - M | M | CLUB KAMPAMENTO BASE | 04:42:32 | 04:42:32 |
47 | 28 | 45 | 114 | JORGE ORDÁS MERINO | VETERANO A - M | M | -- | 04:43:13 | 04:43:13 |
48 | 16 | 46 | 138 | ALVARO CARRASCO MARIN | SENIOR - M | M | -- | 04:43:35 | 04:43:35 |
49 | 29 | 47 | 366 | ALEJANDRO PEDREÑO LUCAS | VETERANO A - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 04:43:53 | 04:43:53 |
50 | 17 | 48 | 1780 | RAUL GARCIA ARANEGA | SENIOR - M | M | C.D. ETON SPORT & SHOP | 04:44:40 | 04:44:40 |
51 | 30 | 49 | 63 | FRANCISCO JAVIER ROS GONZALEZ | VETERANO A - M | M | ACR REPSOL | 04:45:08 | 04:45:08 |
52 | 31 | 50 | 3255 | ÁLVARO GARCÍA FERNÁNDEZ | VETERANO A - M | M | TIERRA TRAGAME | 04:47:05 | 04:47:05 |
53 | 18 | 51 | 1865 | JOSE MARIA PEREZ-MILA FERNANDEZ | SENIOR - M | M | -- | 04:47:23 | 04:47:23 |
54 | 32 | 52 | 1113 | JAVIER MARTINEZ GARCIA | VETERANO A - M | M | -- | 04:47:27 | 04:47:27 |
55 | 33 | 53 | 2511 | JUAN ANTONIO ZAMORA FERNÁNDEZ | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:47:40 | 04:47:40 |
56 | 19 | 54 | 845 | JUAN ENRIQUE GARCIA SOLANO | SENIOR - M | M | -- | 04:48:08 | 04:48:08 |
57 | 34 | 55 | 824 | ANTONIO MOYA GARCÍA | VETERANO A - M | M | CAT HORADADA | 04:48:09 | 04:48:09 |
58 | 20 | 56 | 2171 | ANTONIO BAJO MARTÍNEZ | SENIOR - M | M | CEX CARTAGENA | 04:48:53 | 04:48:53 |
59 | 35 | 57 | 848 | JAVIER GARCÍA DE ALCARAZ MECA | VETERANO A - M | M | LA CARRASCA LORCA TRAIL | 04:49:30 | 04:49:30 |
60 | 2 | 3 | 43 | CARMEN EVANGELISTA ZAMORA | VETERANO A - F | F | CEX CARTAGENA | 04:50:22 | 04:50:22 |
61 | 36 | 58 | 3631 | SALVADOR ASENSIO MATURANA | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:50:56 | 04:50:56 |
62 | 3 | 59 | 2303 | REGINO RODRIGUEZ BERMEJO | VETERANO B - M | M | LA CARRASCA LORCA TRAIL | 04:51:35 | 04:51:35 |
63 | 4 | 60 | 1640 | ANGEL MARTINEZ SANCHEZ | VETERANO B - M | M | -- | 04:51:43 | 04:51:43 |
64 | 37 | 61 | 743 | ANTONIO CAÑAVATE ALARCON | VETERANO A - M | M | THE TRAIL TEAM | 04:51:46 | 04:51:46 |
65 | 38 | 62 | 835 | FCO. JAVIER YÚFERA | VETERANO A - M | M | -- | 04:51:48 | 04:51:48 |
66 | 39 | 63 | 3793 | SALVADOR OTÓN SAURA | VETERANO A - M | M | RAAA 73-2 | 04:52:34 | 04:52:34 |
67 | 40 | 64 | 3791 | FRANCISCO CUADRA CASAS | VETERANO A - M | M | RAAA 73-2 | 04:52:34 | 04:52:34 |
68 | 21 | 65 | 3794 | VICTOR MARTÍNEZ DÍAS | SENIOR - M | M | RAAA 73-2 | 04:52:34 | 04:52:34 |
69 | 41 | 66 | 3792 | ALFREDO MICOL GALLEGO | VETERANO A - M | M | RAAA 73-2 | 04:52:35 | 04:52:35 |
70 | 22 | 67 | 3795 | MANUEL ALFARO MOLINA | SENIOR - M | M | RAAA 73-2 | 04:52:35 | 04:52:35 |
71 | 42 | 68 | 2455 | CARLOS SELVA PERELLO | VETERANO A - M | M | -- | 04:53:00 | 04:53:00 |
72 | 2 | 4 | 435 | ISABEL PELEGRÍN ESPARZA | SENIOR - F | F | TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 04:53:22 | 04:53:22 |
73 | 43 | 69 | 2732 | SALVADOR SÁNCHEZ NADAL | VETERANO A - M | M | CLUB FALCO TRAIL CEHEGIN | 04:53:47 | 04:53:47 |
74 | 23 | 70 | 2571 | ESTEBAN PEREZ CABEZOS | SENIOR - M | M | HERJIMAR PIZZERIA LAS LOMAS | 04:54:06 | 04:54:06 |
75 | 44 | 71 | 2570 | JOSE CARBONELL CEREZO | VETERANO A - M | M | HERJIMAR PIZZERIA LAS LOMAS | 04:54:07 | 04:54:07 |
76 | 24 | 72 | 2569 | FRANCISCO JOSE SAIZ OLIVARES | SENIOR - M | M | HERJIMAR PIZZERIA LAS LOMAS | 04:54:07 | 04:54:07 |
77 | 45 | 73 | 223 | SALVADOR MARTINEZ MANZANARES | VETERANO A - M | M | HERJIMAR PIZZERIA LAS LOMAS | 04:54:07 | 04:54:07 |
78 | 25 | 74 | 2573 | PEDRO AGUSTIN MORAN SALAS | SENIOR - M | M | HERJIMAR PIZZERIA LAS LOMAS | 04:54:07 | 04:54:07 |
79 | 26 | 75 | 1862 | BARTOLOME SANCHEZ MUÑOZ | SENIOR - M | M | CLUB ATLETISMO TOTANA | 04:54:07 | 04:54:07 |
80 | 27 | 76 | 1737 | RAUL RODRIGUEZ FERNANDEZ | SENIOR - M | M | CLÍNICA MENORCA SS.REYES | 04:54:43 | 04:54:43 |
81 | 46 | 77 | 3494 | FRANCISCO JIMENEZ CERVANTES | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:56:53 | 04:56:53 |
82 | 28 | 78 | 1887 | VICTOR JAVIER CANALES GOMEZ | SENIOR - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 04:58:25 | 04:58:25 |
83 | 47 | 79 | 742 | JESUS ANTONIO GONZALEZ MORCILLO | VETERANO A - M | M | THE TRAIL TEAM | 04:59:37 | 04:59:37 |
84 | 29 | 80 | 576 | OSCAR CABRIA HUELVES | SENIOR - M | M | -- | 05:00:03 | 05:00:03 |
85 | 48 | 81 | 2672 | SALVADOR MONFORT DE SOSA | VETERANO A - M | M | -- | 05:00:08 | 05:00:08 |
86 | 49 | 82 | 1361 | JOSE ANTONIO NICOLAS LAX | VETERANO A - M | M | WAPAVENTURA | 05:00:12 | 05:00:12 |
87 | 50 | 83 | 1625 | JUAN CARLOS JUAN GIL | VETERANO A - M | M | PASICO A PASICO | 05:00:16 | 05:00:16 |
88 | 30 | 84 | 2426 | FCO JAVIER SAURA LASHERAS | SENIOR - M | M | CLUB CARTAGENA TRAIL | 05:00:24 | 05:00:24 |
89 | 3 | 5 | 2632 | ESTHER SANCHEZ PEREZ | VETERANO A - F | F | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | 05:01:16 | 05:01:16 |
90 | 51 | 85 | 714 | JULIO COLMENA ASENSIO | VETERANO A - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 05:01:30 | 05:01:30 |
91 | 52 | 86 | 2580 | JOSÉ ANDRÉS MARTÍNEZ GUERRERO | VETERANO A - M | M | SPOR-TI | 05:02:51 | 05:02:51 |
92 | 31 | 87 | 2592 | DANIEL TOMÁS CUADRADO | SENIOR - M | M | UCAM CARTAGENA | 05:03:23 | 05:03:23 |
93 | 32 | 88 | 2836 | JAVIER MARTÍNEZ GONZALEZ | SENIOR - M | M | CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD | 05:03:24 | 05:03:24 |
94 | 53 | 89 | 2453 | SERGIO QUESADA GONZÁLEZ | VETERANO A - M | M | -- | 05:03:38 | 05:03:38 |
95 | 4 | 6 | 214 | ALICIA ANTON MORENO | VETERANO A - F | F | CLUB KAMPAMENTO BASE | 05:03:43 | 05:03:43 |
96 | 54 | 90 | 1724 | ROQUE MARTINEZ NAVARRO | VETERANO A - M | M | -- | 05:04:33 | 05:04:33 |
97 | 3 | 7 | 2212 | SEBASTIANA RABAL NOGUERA | SENIOR - F | F | LA GRAFICA MURCIA TRAIL | 05:05:02 | 05:05:02 |
98 | 33 | 91 | 35 | MARCOS SANCHEZ ALBALADEJO | SENIOR - M | M | -- | 05:06:19 | 05:06:19 |
99 | 55 | 92 | 1797 | ISIDRO PERALTA PELEGRIN | VETERANO A - M | M | CLUB WAPAVENTURA | 05:06:20 | 05:06:20 |
100 | 34 | 93 | 2362 | ALEJANDRO CASES | SENIOR - M | M | GRUPETA CADAVER | 05:07:10 | 05:07:10 |
101 | 35 | 94 | 1929 | JAVIER DOLS JUAREZ | SENIOR - M | M | GRUPETA CADAVER | 05:07:11 | 05:07:11 |
102 | 36 | 95 | 1440 | EMIGDIO BIRLANGA HURTADO | SENIOR - M | M | GRUPETA CADAVER | 05:07:12 | 05:07:12 |
103 | 56 | 96 | 966 | FERMIN HUERTAS | VETERANO A - M | M | -- | 05:07:12 | 05:07:12 |
104 | 57 | 97 | 2532 | ANGEL ALJAMA LOPEZ | VETERANO A - M | M | GRUPETA CADAVER | 05:07:12 | 05:07:12 |
105 | 58 | 98 | 3576 | JOSÉ MANUEL RUIZ LÓPEZ | VETERANO A - M | M | -- | 05:07:42 | 05:07:42 |
106 | 37 | 99 | 3427 | DAVID MILÁN CAMPILLO | SENIOR - M | M | ROLLER MASTERS | 05:07:52 | 05:07:52 |
107 | 38 | 100 | 3425 | VICTOR ROMERO MUÑOZ | SENIOR - M | M | ROLLER MASTERS | 05:07:52 | 05:07:52 |
108 | 39 | 101 | 3423 | NOEL GARCÍA MARTINEZ | SENIOR - M | M | ROLLER MASTERS | 05:07:53 | 05:07:53 |
109 | 40 | 102 | 3426 | JOSE MANUEL MIQUEL BRAVO | SENIOR - M | M | ROLLER MASTERS | 05:07:53 | 05:07:53 |
110 | 41 | 103 | 3424 | FRANCISCO JESUS SANCHEZ BARNES | SENIOR - M | M | ROLLER MASTERS | 05:07:53 | 05:07:53 |
111 | 42 | 104 | 2323 | JAVIER PÉREZ SÁNCHEZ | SENIOR - M | M | TRAIL RUNNING ALGAR | 05:07:53 | 05:07:53 |
112 | 59 | 105 | 2158 | FRANCISCO SANCHEZ DOMENE | VETERANO A - M | M | C.D. ETON SPORT & SHOP | 05:07:55 | 05:07:55 |
113 | 60 | 106 | 1335 | ANTONIO CASTILLO ORGILES | VETERANO A - M | M | PAQUETAZOS DRILL TEAM | 05:08:07 | 05:08:07 |
114 | 43 | 107 | 2960 | JULIO IBAÑEZ MARIN | SENIOR - M | M | -- | 05:08:10 | 05:08:10 |
115 | 44 | 108 | 3250 | JUAN MANUEL MORELL DELGADO | SENIOR - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 05:08:41 | 05:08:41 |
116 | 61 | 109 | 2071 | PEDRO JOSÉ BELMONTE MEROÑO | VETERANO A - M | M | ALHAMA COYM | 05:08:51 | 05:08:51 |
117 | 62 | 110 | 3171 | JOSÉ ANDRÉS MOLINA LUNA | VETERANO A - M | M | MARATHON ARANJUEZ | 05:08:59 | 05:08:59 |
118 | 5 | 8 | 565 | OLGA DEL SOLAR SAMPER | VETERANO A - F | F | RUNTRITRON | 05:09:12 | 05:09:12 |
119 | 45 | 111 | 325 | GUSTAVO FERNANDEZ-ROLDAN QUERENCIAS | SENIOR - M | M | -- | 05:09:14 | 05:09:14 |
120 | 63 | 112 | 3718 | JOSE MANUEL ESTEBAN RUIZ | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 05:09:20 | 05:09:20 |
121 | 64 | 113 | 3617 | MIGUEL DIAZ RODRIGUEZ | VETERANO A - M | M | UCAM CARTAGENA | 05:10:03 | 05:10:03 |
122 | 65 | 114 | 1717 | ÁNGEL SÁNCHEZ PAREDES | VETERANO A - M | M | CA LA MANGA | 05:10:41 | 05:10:41 |
123 | 6 | 9 | 1798 | MARIA DEL MAR ALONSO SALOM | VETERANO A - F | F | -- | 05:10:43 | 05:10:43 |
124 | 66 | 115 | 1089 | JOSE ANTONIO LOPEZ PINA | VETERANO A - M | M | SIMPLEMENTE RUNNERS | 05:11:07 | 05:11:07 |
125 | 5 | 116 | 3636 | JULIO MIGUEL ASTUDILLO RODRÍGUEZ | VETERANO B - M | M | LOS HURONES | 05:11:08 | 05:11:08 |
126 | 67 | 117 | 314 | PEDRO ROMERO MARTINEZ | VETERANO A - M | M | -- | 05:11:21 | 05:11:21 |
127 | 46 | 118 | 60 | PABLO OTÓN COSTA | SENIOR - M | M | 100 % ALL SPORT | 05:11:46 | 05:11:46 |
128 | 68 | 119 | 3778 | TONI GARNÉS MARTINEZ | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 05:11:54 | 05:11:54 |
129 | 69 | 120 | 1103 | MANUEL JIMÉNEZ BUENDÍA | VETERANO A - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 05:11:56 | 05:11:56 |
130 | 70 | 121 | 1396 | RAIMUNDO CORTES CASTRO | VETERANO A - M | M | -- | 05:12:03 | 05:12:03 |
131 | 6 | 122 | 246 | ROBOTIN MARTINEZ GARCIA | VETERANO B - M | M | CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA | 05:12:10 | 05:12:10 |
132 | 71 | 123 | 936 | PEDRO PABLO TORRES DIAZ | VETERANO A - M | M | CLUB CARTAGENA TRAIL | 05:12:25 | 05:12:25 |
133 | 47 | 124 | 1365 | MANUEL ALEJANDRO NICOLAS PAZO | SENIOR - M | M | CQMC | 05:12:31 | 05:12:31 |
134 | 72 | 125 | 2920 | PABLO COUCE MONTENEGRO | VETERANO A - M | M | C.A. MANDARACHE CARTAGENA | 05:13:20 | 05:13:20 |
135 | 73 | 126 | 3242 | JESÚS ESTEBAN ORTÍN | VETERANO A - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 05:13:31 | 05:13:31 |
136 | 74 | 127 | 3517 | JESUS MARTINEZ TORREBLANCA | VETERANO A - M | M | -- | 05:14:22 | 05:14:22 |
137 | 48 | 128 | 3744 | JOSE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ | SENIOR - M | M | EQUIPO TEAR | 05:14:26 | 05:14:26 |
138 | 49 | 129 | 2883 | BORJA RUBIO SOLER | SENIOR - M | M | EQUIPO TEAR | 05:14:26 | 05:14:26 |
139 | 50 | 130 | 3741 | LUIS BARROSO | SENIOR - M | M | EQUIPO TEAR | 05:14:26 | 05:14:26 |
140 | 51 | 131 | 3649 | ENMANUEL RODRIGUEZ LOPEZ | SENIOR - M | M | EQUIPO TEAR | 05:14:28 | 05:14:28 |
141 | 75 | 132 | 982 | FRANCISCO JESUS CAMARA MURCIA | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 05:14:35 | 05:14:35 |
142 | 76 | 133 | 1952 | BERNARDINO GARCIA LORCA | VETERANO A - M | M | CENTRO MÉDICO VIRGEN DE LA CARIDAD | 05:14:38 | 05:14:38 |
143 | 77 | 134 | 3683 | JAVIER RIVAS LOPEZ | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 05:14:43 | 05:14:43 |
144 | 52 | 135 | 525 | ANGEL TORRES DURAN | SENIOR - M | M | -- | 05:14:52 | 05:14:52 |
145 | 53 | 136 | 969 | NADER HAFEZ MARTINEZ | SENIOR - M | M | C.D LA LEGION 101 KM | 05:15:07 | 05:15:07 |
146 | 54 | 137 | 3411 | FRANCISCO JAVIER CALATAYUD ARROYO | SENIOR - M | M | ALS SPORT LOS PERDIGONES | 05:15:17 | 05:15:17 |
147 | 55 | 138 | 661 | PEDRO MARTINEZ GOMEZ | SENIOR - M | M | -- | 05:15:18 | 05:15:18 |
148 | 7 | 10 | 3806 | NOEMÍ GALIANA SALAZAR | VETERANO A - F | F | CLUB DEPORTIVO SPOR-TI | 05:15:23 | 05:15:23 |
149 | 78 | 139 | 1541 | DIEGO TOVAR NAVARRO | VETERANO A - M | M | C.T. SANTOMERA | 05:15:25 | 05:15:25 |
150 | 79 | 140 | 2821 | FRANCISCO ANTONIO NICOLAS PEREA | VETERANO A - M | M | ESPUÑA TRAIL | 05:15:29 | 05:15:29 |
151 | 80 | 141 | 1036 | JOSE AMOROS MARTINEZ | VETERANO A - M | M | CEX CARTAGENA | 05:15:40 | 05:15:40 |
152 | 81 | 142 | 170 | ISRAEL PARDO MATEO | VETERANO A - M | M | PAQUETAZOS DRILL TEAM | 05:15:43 | 05:15:43 |
153 | 82 | 143 | 741 | MANUEL MULA RODRIGUEZ | VETERANO A - M | M | THE TRAIL TEAM | 05:16:07 | 05:16:07 |
154 | 83 | 144 | 2083 | ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | VETERANO A - M | M | CLUB CARTAGENA TRAIL | 05:16:32 | 05:16:32 |
155 | 84 | 145 | 998 | CARLOS CHINCHILLA MENCHEN | VETERANO A - M | M | C.D. RUNTRITON CARTAGENA | 05:16:37 | 05:16:37 |
156 | 85 | 146 | 2114 | JOSE ANTONIO MARTINEZ GRACIA | VETERANO A - M | M | TRAIL RUNNING ALGAR | 05:16:41 | 05:16:41 |
157 | 7 | 147 | 1439 | JUAN ROLDAN SOLER | VETERANO B - M | M | -- | 05:16:50 | 05:16:50 |
158 | 8 | 11 | 1879 | ISABEL SANDOVAL MIGUEL | VETERANO A - F | F | CLUB WAPAVENTURA | 05:16:59 | 05:16:59 |
159 | 86 | 148 | 3643 | JOSE MARIA RUBIO MANZANERA | VETERANO A - M | M | ENROBINAOS | 05:17:15 | 05:17:15 |
160 | 8 | 149 | 1916 | JUSTO YÚFERA SOLER | VETERANO B - M | M | C.A.AGUILAS | 05:17:15 | 05:17:15 |
161 | 87 | 150 | 3398 | JOSE ANTONIO BUENDIA ROS | VETERANO A - M | M | FONDISTAS DE ALCANTARILLA | 05:17:17 | 05:17:17 |
162 | 88 | 151 | 744 | FRANCISCO JAVIER DORADO PEREZ | VETERANO A - M | M | THE TRAIL TEAM | 05:17:26 | 05:17:26 |
163 | 89 | 152 | 3261 | JOSÉ MANUEL BERNÁ ZAPLANA | VETERANO A - M | M | CLUB ATLETISMO ALBATERA | 05:17:40 | 05:17:40 |
164 | 56 | 153 | 924 | CLAUDIO MUÑOZ SAURA | SENIOR - M | M | -- | 05:18:01 | 05:18:01 |
165 | 90 | 154 | 3731 | JOSE NICOLAS ESPIN | VETERANO A - M | M | -- | 05:18:30 | 05:18:30 |
166 | 91 | 155 | 2698 | JUAN SANCHEZ CARRASCO | VETERANO A - M | M | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO | 05:18:30 | 05:18:30 |
167 | 92 | 156 | 1400 | MANUEL PARGA DEL CASTILLO | VETERANO A - M | M | -- | 05:18:43 | 05:18:43 |
168 | 93 | 157 | 1011 | SERGIO AZNAR LÓPEZ | VETERANO A - M | M | EL DOMINGO A LAS 8 | 05:18:46 | 05:18:46 |
169 | 94 | 158 | 3719 | JOSE GARCIA GONZALEZ | VETERANO A - M | M | ROLLER MASTERS | 05:18:53 | 05:18:53 |
170 | 9 | 159 | 3227 | FÉLIX RODRIGO GALIÁN | VETERANO B - M | M | -- | 05:18:53 | 05:18:53 |
171 | 57 | 160 | 808 | ALBERTO SOLA MONTERO | SENIOR - M | M | -- | 05:19:03 | 05:19:03 |
172 | 95 | 161 | 2317 | Fº JAVIER GONZALEZ MARTINEZ | VETERANO A - M | M | CLUB SENDERISTA LA CARRASCA DE LORCA | 05:19:04 | 05:19:04 |
173 | 96 | 162 | 3583 | JOAQUIN MAKOWSKI ENTRAMBASAGUAS | VETERANO A - M | M | C.A. TORREPACHECO | 05:19:18 | 05:19:18 |
174 | 58 | 163 | 2970 | FRANCISCO BLANCO ALCAINA | SENIOR - M | M | STATE SPORT GROUP | 05:19:22 | 05:19:22 |
175 | 97 | 164 | 1224 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BASTIDAS | VETERANO A - M | M | CLUB MARATHON CARTAGENA | 05:20:00 | 05:20:00 |
176 | 98 | 165 | 34 | DANIEL SANZ BROGERAS | VETERANO A - M | M | -- | 05:20:22 | 05:20:22 |
177 | 99 | 166 | 2710 | FERNANDO BELTRÁN PÉREZ | VETERANO A - M | M | -- | 05:20:25 | 05:20:25 |
178 | 59 | 167 | 2390 | FRANCISCO XAVIER PÉREZ | SENIOR - M | M | -- | 05:20:26 | 05:20:26 |
179 | 100 | 168 | 2995 | ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ | VETERANO A - M | M | -- | 05:20:59 | 05:20:59 |
180 | 101 | 169 | 3269 | PATRICIO HEREDIA FERNANDEZ | VETERANO A - M | M | UCAM CARTAGENA | 05:21:04 | 05:21:04 |
181 | 102 | 170 | 532 | OSCAR VIVANCOS GONZALEZ | VETERANO A - M | M | -- | 05:21:05 | 05:21:05 |
182 | 103 | 171 | 361 | PEDRO MIGUEL SÁEZ SAMPER | VETERANO A - M | M | CLUB CHOTACABRAS | 05:21:10 | 05:21:10 |
