Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

V CUMBRES DEL POLJE

Resultados:

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
1 1 1 538 CARMELO URBANO FONTIVEROS ELITE M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 02:05:28 02:05:28
2 2 2 324 ALBERTO MINGORANCE FERNANDEZ ELITE M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 02:06:44 02:06:44
3 3 3 408 JUAN MIGUEL PLANAS GONZALEZ ELITE M VAS, C.D. 02:07:37 02:07:37
4 1 4 132 IMANOL DIAZ MESONES MARTIN MÁSTER 30 M CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR 02:08:00 02:08:00
5 1 5 434 RAFAEL REYES GONZALEZ MÁSTER 40 M SEMAR, C.C. 02:08:02 02:08:02
6 1 6 25 PABLO ALPISTE QUIJADA SUB-23 M KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D 02:08:07 02:08:07
7 4 7 58 DANIEL BERNAL ENRIQUEZ ELITE M COIN, C.C. 02:08:14 02:08:14
8 5 8 393 JUAN MIGUEL PEREZ DOBLADO ELITE M LAUROBIKE, C.D. 02:08:14 02:08:14
9 2 9 102 JOSE ANTONIO CEREZO HOCES MÁSTER 30 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:08:23 02:08:23
10 6 10 539 FABIAN VALDERRAMA PORRAS ELITE M DESNIVEL ZERO, C.D.C. 02:09:02 02:09:02
11 2 11 295 ISAAC MARQUEZ MARQUEZ SUB-23 M CENTAURO GO BIKE, C.D. 02:09:37 02:09:37
12 2 12 424 FRANCISCO JAVIER RAMOS HARO MÁSTER 40 M ESPEJO BIKE TEAM, C.D. 02:10:46 02:10:46
13 3 13 152 FEDERICO FAJARDO RIOS MÁSTER 30 M SEMAR, C.C. 02:10:48 02:10:48
14 4 14 162 FCO. JAVIER FERNANDEZ MUSO MÁSTER 30 M SABIKA, C.D. 02:11:09 02:11:09
15 1 15 278 MANUEL LORENTE BELTRAN JUNIOR M BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. 02:11:25 02:11:25
16 3 16 92 MIGUEL CARMONA RODRIGUEZ SUB-23 M PREMIUM MG, C.C. 02:11:43 02:11:43
17 5 17 336 FRANCISCO JAVIER MORALES JAIMEZ MÁSTER 30 M ESPEJO BIKE TEAM, C.D. 02:12:44 02:12:44
18 3 18 87 SERGIO CANO CALVENTE MÁSTER 40 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:12:49 02:12:49
19 6 19 190 JOSE FERMIN GARCIA GONZALEZ MÁSTER 30 M RONDA LUCENA, C.D. 02:12:49 02:12:49
20 7 20 469 HORACIO MANUEL ROMERO SANCHEZ ELITE M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 02:13:51 02:13:51
21 4 21 15 IVAN AGUILERA PIMENTEL SUB-23 M RONDA LUCENA, C.D. 02:14:04 02:14:04
22 7 22 380 JOSE MANUEL PABON BERNAL MÁSTER 30 M AL - ANDALUS, C.C. 02:14:49 02:14:49
23 8 23 100 ANTONIO EMILESIO CASTRO FERNANDEZ ELITE M CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR 02:15:31 02:15:31
24 8 24 146 ANGEL MANUEL ESPIGARES RODRIGUEZ MÁSTER 30 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:15:33 02:15:33
25 9 25 21 DIEGO ALCALA DELGADO MÁSTER 30 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:15:37 02:15:37
26 4 26 437 JESUS MARIA RIC MILLAN MÁSTER 40 M LAUROBIKE, C.D. 02:15:58 02:15:58
27 5 27 118 BRUNO CUESTA PINTO MÁSTER 40 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 02:16:13 02:16:13
28 1 28 399 IKER PEREZ RUIZ CADETE M EL GALLO, C.C. 02:16:25 02:16:25
29 6 29 66 VICTOR BUENO PERSSON MÁSTER 40 M -- 02:17:27 02:17:27
30 7 30 149 JOSE ANTONIO EXPOSITO LEGAZA MÁSTER 40 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 02:17:28 02:17:28
31 9 31 181 SERGIO GAMEZ VALENZUELA ELITE M TRABIKE, C.D. 02:17:44 02:17:44
32 10 32 488 ALEJANDRO RUIZ VERA MÁSTER 30 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:17:46 02:17:46
33 10 33 91 ALEJANDRO CARMONA MACHADO ELITE M SEMAR, C.C. 02:17:51 02:17:51
34 8 34 243 PABLO MIGUEL JERONIMO FORNES MÁSTER 40 M PEDAL MOTO, C.D. 02:17:52 02:17:52
35 9 35 125 JAVIER DELGADO ALVAREZ MÁSTER 40 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 02:17:58 02:17:58
36 11 36 96 IGNACIO CASERO PEREZ ELITE M REYNA TEAM, C.D. 02:18:01 02:18:01
37 12 37 174 MIGUEL GALLEGOS ROMERO ELITE M BRAIN BIKES, C.D. 02:18:10 02:18:10
38 2 38 289 JOSE ANTONIO LUQUE VARGAS JUNIOR M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:18:20 02:18:20
39 11 39 456 FRANCISCO RODRIGUEZ POZO MÁSTER 30 M -- 02:18:33 02:18:33
40 13 40 489 MANUEL MIGUEL SAEZ MOYA ELITE M C. SIN LIMITES VILLA DE FINES 02:18:37 02:18:37
41 14 41 115 SANTIAGO CORTINAS PEREZ ELITE M CICLISTA HUESCAR 1925, C.D. 02:18:39 02:18:39
42 10 42 62 JUAN MANUEL BOLIVAR NAVERO MÁSTER 40 M CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR 02:18:42 02:18:42
43 15 43 494 JOSE MARIA SAN MIGUEL PANTIGAS ELITE M SABIKA, C.D. 02:18:46 02:18:46
44 11 44 254 MIGUEL ANGEL JIMENEZ TORRES MÁSTER 40 M SABIKA, C.D. 02:18:46 02:18:46
45 5 45 369 SANDRO OLIVA BOZA SUB-23 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 02:18:48 02:18:48
46 12 46 359 MANUEL MUÑOZ RIVAS MÁSTER 30 M -- 02:18:56 02:18:56
47 13 47 3 MANUEL RUIZ MARTIN MÁSTER 30 M SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA 02:18:57 02:18:57
48 12 48 129 DAVID DIAZ GOMEZ MÁSTER 40 M REYNA TEAM, C.D. 02:19:58 02:19:58
49 14 49 315 FRANCISCO MARTINEZ TRILLO MÁSTER 30 M FR3 CYCLING TEAM, C.D. 02:20:18 02:20:18
50 13 50 41 FRANCISCO JAVIER ARJONA RUIZ MÁSTER 40 M PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. 02:20:37 02:20:37
51 1 51 231 CARLOS ALBERTO GUILLEN RODRIGUEZ MÁSTER 50 M SEMAR, C.C. 02:21:01 02:21:01
52 15 52 40 ALBERTO ARJONA RUIZ MÁSTER 30 M PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. 02:21:03 02:21:03
53 2 53 518 DAVID SOLER SILES MÁSTER 50 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:21:08 02:21:08
54 16 54 68 ALVARO CABALLERO FERNANDEZ ELITE M LAUROBIKE, C.D. 02:21:42 02:21:42
55 14 55 312 RAIMUNDO MARTINEZ MARTINEZ MÁSTER 40 M SABIKA, C.D. 02:21:42 02:21:42
56 17 56 7 FERNANDO SANTANA REINA ELITE M SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA 02:21:50 02:21:50
57 18 57 493 MANUEL SAMOS PEREZ ELITE M TRANCE CYCLES, C.D. 02:21:50 02:21:50
58 15 58 284 MANUEL LUQUE GARCIA MÁSTER 40 M -- 02:22:05 02:22:05
59 16 59 60 SALVADOR BLANCO GAMEZ MÁSTER 40 M SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. 02:22:22 02:22:22
60 6 60 74 OCTAVIO CACERES MARTINEZ SUB-23 M EL GALLO, C.C. 02:22:34 02:22:34
61 17 61 44 JUAN JOSE ARQUERO MATILLAS MÁSTER 40 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 02:22:45 02:22:45
62 16 62 323 IGNACIO MILLAN SANTOS MÁSTER 30 M -- 02:23:04 02:23:04
63 19 63 20 MAXI ALCAIDE FUENTES ELITE M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 02:23:08 02:23:08
64 20 64 377 JAVIER ORTIZ CUEVAS ELITE M CYCLING NATURAL SOUND, C.D. 02:23:09 02:23:09
65 21 65 515 JUAN JOSE SILVA IBAÑEZ ELITE M -- 02:23:12 02:23:12
66 18 66 394 JOSE MIGUEL PEREZ MARTINEZ MÁSTER 40 M EL GALLO, C.C. 02:23:17 02:23:17
67 19 67 483 JOSE FRANCISCO RUIZ FERNANDEZ MÁSTER 40 M TRANCE CYCLES, C.D. 02:23:31 02:23:31
68 7 68 536 FRANCISCO TRUJILLO PACHECO SUB-23 M RONDA LUCENA, C.D. 02:23:31 02:23:31
69 3 69 537 JAVIER TRUJILLO PACHECO JUNIOR M BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. 02:23:38 02:23:38
70 17 70 98 JOSE CASTILLO MÁSTER 30 M -- 02:23:44 02:23:44
71 20 71 534 RUBEN TRUJILLO BURGUILLOS MÁSTER 40 M RUTEÑO, C.C. 02:23:50 02:23:50
72 3 72 163 JUAN FERNANDEZ OLMEDO MÁSTER 50 M SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. 02:23:50 02:23:50
73 4 73 517 ALEJANDRO SOLANAS MEDINA JUNIOR M XTREME TEAM, C.D. 02:24:35 02:24:35
74 2 74 78 EDUARDO CALVO GEA CADETE M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:25:27 02:25:27
75 21 75 454 ROBERTO RODRIGUEZ MORALES MÁSTER 40 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 02:26:22 02:26:22
76 8 76 90 ABRAHAM CARDENAS BURGOS SUB-23 M AL - ANDALUS, C.C. 02:26:25 02:26:25
77 22 77 304 ALEJANDRO MARTIN GUTIERREZ ELITE M PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. 02:26:29 02:26:29
78 22 78 291 ANTONIO JESUS MARCHAL CACERES MÁSTER 40 M -- 02:26:29 02:26:29
79 5 79 371 MIGUEL OLMEDO CARMONA JUNIOR M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:26:29 02:26:29
80 3 80 467 PEDRO ROMERO MARTIN CADETE M ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. 02:26:29 02:26:29
81 4 81 112 MARIO CORDERO SANTOS CADETE M COIN, C.C. 02:26:30 02:26:30
82 9 82 378 ANTONIO ORTIZ DURAN SUB-23 M LLERENA, A.C 02:27:45 02:27:45
83 23 83 95 ALEJANDRO CASAUS DIAZ ELITE M -- 02:27:51 02:27:51
84 4 84 316 FERNANDO MATIAS HEREDIA MÁSTER 50 M BIKES ARMILLA, C.D. 02:27:54 02:27:54
85 24 85 487 EMILIO RUIZ SANCHEZ ELITE M -- 02:28:17 02:28:17
86 18 86 354 VALERIANO MUÑOZ MUÑOZ MÁSTER 30 M BSM BIKES, C.D. 02:28:50 02:28:50
87 19 87 522 FRANCISCO TOLEDO GARCIA MÁSTER 30 M PREMIUM MG, C.C. 02:28:50 02:28:50
88 20 88 193 EMILIO GARCIA MARTIN MÁSTER 30 M BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL 02:28:56 02:28:56
89 25 89 396 ALEJANDRO PEREZ PEREZ ELITE M LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. 02:29:07 02:29:07
90 23 90 401 HUGO PEREZ VILLEGAS MÁSTER 40 M PACO MARTOS MTB, C.D. 02:29:12 02:29:12
91 26 91 423 ENRIQUE RAMIREZ VALERA ELITE M SULAYR BIKE CLUB, C.D. 02:29:14 02:29:14
92 21 92 364 JOSE ALBERTO MUSSO JIMENEZ MÁSTER 30 M SABIKA, C.D. 02:29:21 02:29:21
93 24 93 465 JUAN FERNANDO ROMERO GONZALEZ MÁSTER 40 M ASTALIR, C.D. 02:29:22 02:29:22
94 6 94 189 PEDRO GARCIA FERNANDEZ JUNIOR M -- 02:29:23 02:29:23
95 27 95 455 JUAN JOSE RODRIGUEZ MORCILLO ELITE M MIRANDA BIKE, C.C. 02:29:33 02:29:33
96 5 96 173 RAFAEL GALLARDO CRESPO MÁSTER 50 M BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. 02:29:33 02:29:33
97 25 97 36 DAVID ARCO VILCHES MÁSTER 40 M SEMAR, C.C. 02:29:34 02:29:34
98 1 98 195 JOSE GARCIA NARANJO MÁSTER 60 M LAUROBIKE, C.D. 02:29:36 02:29:36
99 26 99 521 JULIAN TERRES ROIG MÁSTER 40 M -- 02:29:40 02:29:40
100 22 100 59 JUAN LUIS BERTOS QUESADA MÁSTER 30 M SABIKA, C.D. 02:29:45 02:29:45
101 23 101 499 FRANCISCO SANCHEZ MUÑOZ MÁSTER 30 M MIRANDA BIKE, C.C. 02:29:49 02:29:49
102 27 102 77 RAUL CALVO ALONSO MÁSTER 40 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:30:06 02:30:06
103 5 103 274 LORENZO LOPEZ MINGORANCE CADETE M TRANCE CYCLES, C.D. 02:30:11 02:30:11
104 24 104 306 ANTONIO MARTIN LOPEZ MÁSTER 30 M NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. 02:30:16 02:30:16
105 25 105 106 FERNANDO CHICON GUERRERO MÁSTER 30 M ANTEQUERA, C.D.C. 02:30:23 02:30:23
106 10 106 548 ALEJANDRO VEGAS BERMUDEZ SUB-23 M -- 02:30:29 02:30:29
107 28 107 170 JULIAN FUENTES DIAZ MÁSTER 40 M ESPEJO BIKE TEAM, C.D. 02:30:29 02:30:29
108 11 108 253 MIGUEL JIMENEZ RUIZ SUB-23 M -- 02:31:20 02:31:20
109 12 109 276 DIEGO LOPEZ RUIZ SUB-23 M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 02:31:28 02:31:28
110 29 110 402 DANIEL PERIAÑEZ FRUTOS MÁSTER 40 M LAUROBIKE, C.D. 02:31:30 02:31:30
111 26 111 249 DANIEL FELIPE JIMENEZ LOPEZ MÁSTER 30 M -- 02:31:40 02:31:40
112 6 112 430 TOMAS RENEDO SAN JOSE MÁSTER 50 M -- 02:31:47 02:31:47
113 7 113 367 ELIEL NUÑEZ ALONSO JUNIOR M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:32:01 02:32:01
114 30 114 240 SEBASTIAN IBAÑEZ VEGA MÁSTER 40 M THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. 02:32:21 02:32:21
115 31 115 368 DAVID OJEDA MORON MÁSTER 40 M UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D 02:32:37 02:32:37
116 32 116 466 OSCAR ROMERO JIMENEZ MÁSTER 40 M PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. 02:32:45 02:32:45
117 6 117 327 GORKA ISMAEL MOLINA DABAS CADETE M CENTAURO GO BIKE, C.D. 02:33:18 02:33:18
118 27 118 363 CRISTIAN MUSSO JIMENEZ MÁSTER 30 M SABIKA, C.D. 02:33:19 02:33:19
119 7 119 232 RAFAEL GUILLEN RODRIGUEZ MÁSTER 50 M SEMAR, C.C. 02:33:27 02:33:27
120 33 120 208 OSCAR GOMEZ ANDRADES MÁSTER 40 M NARIXA, C.C. 02:33:35 02:33:35
121 13 121 476 ALVARO RUIVO RAMIREZ SUB-23 M BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. 02:33:46 02:33:46
122 28 122 42 JESUS ARMIJO PRADA MÁSTER 30 M BERBIKES, C.D. 02:33:49 02:33:49
123 34 123 526 MANUEL TORICES MARTIN MÁSTER 40 M BIKES ARMILLA, C.D. 02:34:10 02:34:10
124 35 124 108 RAFAEL CLAROS ROLDAN MÁSTER 40 M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 02:34:24 02:34:24
125 29 125 135 DANIEL DORADO REDONDO MÁSTER 30 M PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE 02:34:24 02:34:24
126 36 126 242 MATIAS IZQUIERDO QUIRANTE MÁSTER 40 M -- 02:35:11 02:35:11
127 8 127 429 DAVID REINA ROMERO JUNIOR M PEÑA RAHAMANTAH, C.D. 02:35:47 02:35:47
128 30 128 241 ADOLFO ILLESCAS ROBLES MÁSTER 30 M -- 02:35:52 02:35:52
129 31 129 230 FRANCISCO JAVIER GUERRERO MIRANDA MÁSTER 30 M -- 02:36:13 02:36:13
130 37 130 48 XAVIER ARTERO ORELLANA MÁSTER 40 M SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. 02:36:24 02:36:24
131 38 131 447 ADELARDO RODRIGUEZ GALVEZ MÁSTER 40 M EXPOBIKES, C.D. 02:36:26 02:36:26
132 32 132 110 ALFONSO CARLOS CONDE SANTIAGO MÁSTER 30 M TRANCE CYCLES, C.D. 02:36:26 02:36:26
133 7 133 280 FRANCISCO JAVIER LOZANO GARCIA CADETE M DENTAL LUQUE TEAM, C.D. 02:36:33 02:36:33
134 8 134 481 MARIANO RUIZ DE VALDIVIA VENEGAS MÁSTER 50 M SABIKA, C.D. 02:36:34 02:36:34
135 39 135 340 SERGIO MORENO ARMENTEROS MÁSTER 40 M -- 02:36:38 02:36:38
136 33 136 139 ALBERTO DURAN MORALES MÁSTER 30 M ESPEJO BIKE TEAM, C.D. 02:36:39 02:36:39
137 34 137 545 JUAN JAVIER VARGAS MARTIN MÁSTER 30 M LOS VISIBOLADORES MTB CLUB 02:36:39 02:36:39
138 40 138 264 JUAN JESUS LOMBARDO CRESPO MÁSTER 40 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:36:48 02:36:48
139 28 139 549 OSCAR VEGAS BERMUDEZ ELITE M -- 02:36:57 02:36:57
140 35 140 446 RAFAEL RODRIGUEZ FERNANDEZ MÁSTER 30 M BE SPORT BIKE TEAM, C.D. 02:37:10 02:37:10
141 36 141 101 JACOB CASTRO JAIME MÁSTER 30 M PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR 02:37:20 02:37:20
142 9 142 422 OSCAR RAMIREZ HOLANDA JUNIOR M ESPEJO BIKE TEAM, C.D. 02:37:25 02:37:25
143 41 143 30 JOSE ALVAREZ VERDEJO MÁSTER 40 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:37:54 02:37:54
144 1 1 250 FRANCISCA JIMENEZ PEREZ MÁSTER 40 Fem. F REYNA TEAM, C.D. 02:38:00 02:38:00
145 42 144 161 RICARDO FERNANDEZ MARTIN MÁSTER 40 M STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. 02:38:00 02:38:00
146 37 145 35 JUAN MANUEL ARCO TIRADO MÁSTER 30 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:38:05 02:38:05
147 43 146 445 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CONTRERAS MÁSTER 40 M LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. 02:38:33 02:38:33
148 29 147 360 ALVARO JESUS MUÑOZ RUIZ ELITE M ESPEJO BIKE TEAM, C.D. 02:38:45 02:38:45
149 38 148 119 FRANCISCO DE HARO RUIZ MÁSTER 30 M ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. 02:38:46 02:38:46
150 44 149 520 FRANCISCO TERNERO NAVARRETE MÁSTER 40 M TESELA, C.D. 02:38:52 02:38:52
151 30 150 126 IVAN DELGADO ROMERO ELITE M BE SPORT BIKE TEAM, C.D. 02:39:06 02:39:06
152 31 151 416 JAVIER QUESADA MARTINEZ ELITE M -- 02:39:24 02:39:24
153 32 152 84 ALEJANDRO CAMPOS PELAEZ ELITE M -- 02:40:25 02:40:25
154 45 153 168 DAVID FRIAS PALMA MÁSTER 40 M -- 02:40:43 02:40:43
155 46 154 333 ANGEL JAVIER MONTES POLO MÁSTER 40 M -- 02:41:22 02:41:22
156 47 155 299 JUAN PABLO MARTIN GONZALEZ MÁSTER 40 M -- 02:41:23 02:41:23
157 8 156 560 ANTONIO CARLOS PEDROSA NUÑEZ CADETE M BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. 02:42:12 02:42:12
158 48 157 111 MARIO CONTRERAS GALLEGO MÁSTER 40 M MEITEL, C.D. 02:42:20 02:42:20
159 9 158 461 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TELLEZ MÁSTER 50 M TIKISMIKIS, C.D. 02:42:26 02:42:26
160 49 159 525 FRANCISCO JAVIER TOME VILLENA MÁSTER 40 M -- 02:42:28 02:42:28
161 10 160 218 MIGUEL ANGEL GONZALEZ GARCIA MÁSTER 50 M -- 02:42:32 02:42:32
162 50 161 497 ALBERTO SANCHEZ MARFIL MÁSTER 40 M -- 02:42:32 02:42:32
163 51 162 460 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ MÁSTER 40 M BSM BIKES, C.D. 02:42:36 02:42:36
164 11 163 344 MANUEL MORENO LINARES MÁSTER 50 M -- 02:42:50 02:42:50
165 39 164 209 FERNANDO GOMEZ CASTRO MÁSTER 30 M SULAYR BIKE CLUB, C.D. 02:43:01 02:43:01
166 52 165 116 HECTOR CRESPO GALLARDO MÁSTER 40 M -- 02:43:51 02:43:51
167 33 166 286 MANUEL JESUS LUQUE MARTIN ELITE M -- 02:43:58 02:43:58
168 40 167 239 VICTOR IAÑEZ CHACON MÁSTER 30 M SABIKA, C.D. 02:44:15 02:44:15
169 9 168 51 PABLO BALDERAS MOLINA CADETE M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:44:50 02:44:50
170 41 169 197 CARLOS GARCIA PALOMO MÁSTER 30 M SABIKA, C.D. 02:45:02 02:45:02
171 12 170 130 JOSE MANUEL DIAZ GOMEZ MÁSTER 50 M -- 02:45:04 02:45:04
172 53 171 4 FRANCISCO JOSE GARCIA ORTIGOSA MÁSTER 40 M SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA 02:45:08 02:45:08
173 34 172 313 FERNANDO JESUS MARTINEZ PLAZA ELITE M BE SPORT BIKE TEAM, C.D. 02:45:21 02:45:21
174 13 173 406 ANTONIO PINTO DIAZ MÁSTER 50 M -- 02:45:27 02:45:27
175 54 174 395 JAVIER PEREZ MONTOYA MÁSTER 40 M -- 02:45:31 02:45:31
176 42 175 150 ANTONIO EXTREMERA MARQUEZ MÁSTER 30 M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 02:45:34 02:45:34
177 55 176 147 DAVID ESPUCH SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 02:45:45 02:45:45
178 56 177 89 REINERIO CARAMAZANA GONZALEZ MÁSTER 40 M -- 02:45:53 02:45:53
179 57 178 475 JAVIER RUBIO RAMIREZ MÁSTER 40 M MTBCABRA, C.D. 02:45:58 02:45:58
180 14 179 47 JOSE ARROYO ROMAN MÁSTER 50 M ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. 02:45:59 02:45:59
181 35 180 372 JOSE CARLOS OLMOS MARTIN ELITE M ALHAMA CYCLING, C.D. 02:46:09 02:46:09
182 58 181 381 CLAUDIO MIGUEL PALMA NUÑEZ MÁSTER 40 M BSM BIKES, C.D. 02:46:31 02:46:31
183 43 182 70 SERGIO CABELLO ALONSO MÁSTER 30 M -- 02:46:32 02:46:32
184 2 183 529 ANTONIO TORRES GALLARDO MÁSTER 60 M SEMAR, C.C. 02:46:57 02:46:57
185 59 184 309 ALVARO MARTIN PARAMO MÁSTER 40 M -- 02:47:17 02:47:17
186 36 185 450 FRANCISCO RODRIGUEZ MALDONADO ELITE M BE SPORT BIKE TEAM, C.D. 02:47:33 02:47:33
187 3 186 451 FERNANDO RODRIGUEZ MARTIN MÁSTER 60 M FM BIKES, C.D. 02:47:39 02:47:39
188 60 187 279 OSCAR LORENZO CAPARROS MÁSTER 40 M WIBER, C.C. 02:47:56 02:47:56
189 15 188 325 ENRIQUE MIRANDA GARCIA MÁSTER 50 M MIRANDA BIKE, C.C. 02:48:07 02:48:07
190 44 189 164 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SORROCHE MÁSTER 30 M FASTER WEAR TEAM, CD 02:48:08 02:48:08
191 16 190 332 RAUL MIGUEL MONTES ARELLANO MÁSTER 50 M -- 02:48:21 02:48:21
192 45 191 45 JOSE MIGUEL ARROYO CASTILLO MÁSTER 30 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:48:58 02:48:58
193 46 192 554 JOSE FRANCISCO VILLODRES NAVAS MÁSTER 30 M VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. 02:49:27 02:49:27
194 47 193 158 FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA MÁSTER 30 M ESHMUN SPORT CLINIC, C.D. 02:49:30 02:49:30
195 10 194 285 JAIME LUQUE GONZALEZ CADETE M PACO MARTOS MTB, C.D. 02:49:36 02:49:36
196 1 2 52 MARTA BALLESTEROS LIEBANES ELITE Fem. F RONDA LUCENA, C.D. 02:49:36 02:49:36
197 17 195 470 JAVIER ROPERO MORENO MÁSTER 50 M -- 02:49:37 02:49:37
198 18 196 452 JUAN JESUS RODRIGUEZ MARTIN MÁSTER 50 M ANTEQUERA, C.D.C. 02:49:37 02:49:37
199 37 197 365 GERVASIO NAVAS VEGAS ELITE M VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. 02:49:37 02:49:37
200 61 198 180 DELFIN GAMARRA SANCHEZ MÁSTER 40 M -- 02:49:46 02:49:46
201 62 199 76 JAIME CALLEJAS HERNANDEZ MÁSTER 40 M -- 02:49:52 02:49:52
202 10 200 221 FERNANDO GONZALEZ MORIAN JUNIOR M PATRONBIKES, C.D. 02:50:04 02:50:04
203 48 201 6 RUBEN MOLINA CORREA MÁSTER 30 M SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA 02:50:22 02:50:22
204 49 202 491 JOSE CARLOS SALCEDO RODRIGUEZ MÁSTER 30 M ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. 02:51:11 02:51:11
205 63 203 257 KRZYSZTOF JUSZKIEWICZ MÁSTER 40 M PREMIUM MG, C.C. 02:51:17 02:51:17
206 64 204 155 JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ MÁSTER 40 M -- 02:51:34 02:51:34
207 19 205 43 JOSE MIGUEL ARQUELLADAS RUIZ MÁSTER 50 M SABIKA, C.D. 02:51:43 02:51:43
208 50 206 444 RAFAEL RODRIGUEZ CAMPOS MÁSTER 30 M NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. 02:51:51 02:51:51
209 2 3 320 ALBA MEMBRILLA ESTEBAN ELITE Fem. F -- 02:51:52 02:51:52
210 51 207 251 GERMAN JIMENEZ RAMOS MÁSTER 30 M -- 02:52:08 02:52:08
211 65 208 375 ROGELIO ORTIGOSA MARTIN MÁSTER 40 M TRABIKE, C.D. 02:52:31 02:52:31
212 66 209 543 FRANCISCO VALVERDE FERNANDEZ MÁSTER 40 M -- 02:52:33 02:52:33
213 67 210 317 FRANCISCO GABRIEL MEDINA GARCIA MÁSTER 40 M -- 02:52:36 02:52:36
214 68 211 504 JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ MÁSTER 40 M -- 02:52:50 02:52:50
215 69 212 361 JAVIER MUÑOZ SEGOVIA MÁSTER 40 M -- 02:52:57 02:52:57
216 38 213 206 FRANCO EMMANUEL GIORDANO SANTIVAÑEZ ELITE M GLOBERBIKER, C.D. 02:53:04 02:53:04
217 1 214 508 JUAN CARLOS SANTANA REINA CICLOTURISTA M -- 02:53:34 02:53:34
218 52 215 335 JESUS MORALES FUENTES MÁSTER 30 M PREMIUM MG, C.C. 02:53:43 02:53:43
219 11 216 205 BRUNO GENSINI SCHMITT CADETE M CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE 02:53:44 02:53:44
220 70 217 347 JUAN CARLOS MORENO RIVERA MÁSTER 40 M PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. 02:53:47 02:53:47
221 71 218 31 SAMUEL AMOS MORENO MÁSTER 40 M CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR 02:54:15 02:54:15
222 72 219 418 MANUEL QUINTANA SOTO MÁSTER 40 M ANTEQUERA, C.D.C. 02:54:22 02:54:22
223 53 220 88 ALBERTO CANTOS MÁSTER 30 M -- 02:54:42 02:54:42
224 20 221 319 ERNESTO MEGIAS HITA MÁSTER 50 M DR. BIKE GRANADA, C.D. 02:54:48 02:54:48
225 54 222 322 ANTONIO MERCADO SANTIAGO MÁSTER 30 M -- 02:55:08 02:55:08
