Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

MARCHA INTERNACIONAL SIERRAS DE LA ALPUJARRA LA INDOMABLE 2024

Resultados:

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
1 1 1 799 MARIO GODOY MUÑOZ 16-24 - M M INDEPENDIENTE 06:04:56 06:03:38
2 1 2 622 FERNANDO ROMERA PORRAS 35-44 - M M OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. 06:04:56 06:04:11
3 2 3 683 ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 35-44 - M M DESGUACES SALAS, C.C. 06:11:31 06:10:55
4 2 4 1 MANUEL DEL PINO GALINDO 16-24 - M M VELLSAM TEAM, C.D. 06:13:58 06:13:56
5 1 5 717 DANIEL ESTEVEZ FERNANDEZ 25-34 - M M ETIPON BIKE, C.D. 06:13:58 06:13:31
6 3 6 597 SERGIO CARMONA RUZ 35-44 - M M ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. 06:16:43 06:16:31
7 2 7 772 JOSE GUSTAVO GODOY ROMERA 25-34 - M M MORATALLA C.C. 06:18:52 06:16:09
8 1 8 369 FRANCISCO ROBLES RODRIGUEZ 45-54 - M M GUAD AL-XENIL, C.D. 06:18:52 06:18:07
9 4 9 499 JUAN FRANCISCO ORTIZ MARCOS 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:23:41 06:23:22
10 5 10 633 RAUL MUÑOZ MARTIN 35-44 - M M ETIPON BIKE, C.D. 06:23:41 06:23:13
11 6 11 532 RAFAEL TEJADA LUQUE 35-44 - M M GEO NUTRICION FASTER, CC 06:23:44 06:22:55
12 7 12 465 LUIS CABEZA ZARZUELA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:23:47 06:23:26
13 3 13 741 RAFAEL MARQUEZ RAIGON 25-34 - M M ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. 06:23:55 06:23:43
14 8 14 610 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI 35-44 - M M FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. 06:26:30 06:25:55
15 9 15 674 CLAUDIO SCANDURA 35-44 - M M AL - ANDALUS, C.C. 06:27:49 06:27:43
16 10 16 516 PEDRO PAULINO RAMOS RODRIGUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:27:57 06:27:39
17 11 17 517 RAUL CARMONA AYALA 35-44 - M M WIBER, C.C. 06:29:53 06:29:37
18 2 18 384 RAMON MARIANO VALLES MOYA 45-54 - M M FRAN POZO, C.D.C. 06:30:54 06:30:44
19 3 19 427 DAVID DATO HIDALGO 45-54 - M M BIKESTORE ALMERIA, C.D. 06:32:11 06:31:44
20 4 20 389 JOSE DAVID GARRIDO FERNANDEZ 45-54 - M M PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. 06:32:12 06:30:41
21 4 21 782 RAFAEL MESA GARRIDO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:32:39 06:32:27
22 12 22 631 ALEJANDRO FARNOS ARREDONDO 35-44 - M M DR. BIKE GRANADA, C.D. 06:32:41 06:30:05
23 13 23 589 ALEJANDRO CARRERES OLIVO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:33:05 06:32:45
24 14 24 711 DAVID FERNANDEZ DELOBEL 35-44 - M M PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. 06:35:26 06:35:03
25 15 25 692 JONAS ALVAREZ OJEDA 35-44 - M M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 06:35:29 06:35:17
26 16 26 498 JOSE FERNANDEZ CASTILLO 35-44 - M M EL VALLE, C.D.C. 06:35:41 06:32:27
27 5 27 269 MANUEL DEL PINO HERNANDEZ 45-54 - M M PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. 06:35:42 06:35:37
28 6 28 435 BRUNO CUESTA PINTO 45-54 - M M KLIMATIZA TORCALDENT MAKINON 06:37:43 06:36:49
29 7 29 424 ALEJANDRO GARCIA ROMERO 45-54 - M M MECOL BIKE TEAM 06:37:43 06:36:50
30 17 30 475 RAFAEL PULIDO DELGADO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:40:04 06:37:53
31 5 31 729 JOSE CARLOS GARCIA MATA 25-34 - M M MTB CARAVACA C.C. 06:40:05 06:39:45
32 18 32 686 ANTONIO JAVIER GALLARDO MORA 35-44 - M M RACORMANCE, C.C. 06:40:07 06:38:48
33 8 33 323 PETER DONNELLY 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:41:44 06:39:25
34 19 34 551 MIGUEL ANGEL MARTIN MARTIN 35-44 - M M PEDAL MOTO, C.D. 06:41:44 06:41:26
35 9 35 325 JUAN ANTONIO SANCHEZ NAVARRO 45-54 - M M HOVALIS, C.D. 06:41:44 06:41:03
36 6 36 785 PEDRO SOLER FLAMIL 25-34 - M M UNION SPORTME, C.D. 06:41:46 06:41:25
37 10 37 172 RAFAEL GREGORIO ALMAZAN ARREBOLA 45-54 - M M ALFARNATE, C.D. 06:42:00 06:40:34
38 11 38 239 FCO. RAFAEL RAMOS SANCHEZ 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 06:42:01 06:40:48
39 7 39 766 MIGUEL ANGEL IGLESIAS LOPEZ 25-34 - M M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 06:42:01 06:41:49
40 12 40 299 MIGUEL TERNERO TERNERO 45-54 - M M FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. 06:42:02 06:41:08
41 8 41 774 ANTONIO PEREZ OJADOS 25-34 - M M 33 BIKE MOBEL PRO TEAM 06:42:02 06:39:54
42 20 42 584 DIEGO LOPEZ RUBIO 35-44 - M M RAZZA CYCLING CC 06:42:02 06:41:49
43 21 43 505 JOSE CARLOS HERNANDEZ DIEZ 35-44 - M M DR. BIKE GRANADA, C.D. 06:47:57 06:47:24
44 22 44 525 FRANCISCO JAVIER ALCAZAR RODRIGUEZ 35-44 - M M PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. 06:47:58 06:44:16
45 13 45 426 JOSE MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ 45-54 - M M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 06:48:03 06:46:38
46 23 46 704 ALEJANDRO CORDERO HERRERA 35-44 - M M XTREME TEAM, C.D. 06:48:17 06:44:59
47 24 47 481 MANUEL MONFERRER ANTEQUERA 35-44 - M M WIBER, C.C. 06:48:30 06:45:16
48 9 48 778 DANIEL LUQUE FERNANDEZ 25-34 - M M BIKESTORE ALMERIA, C.D. 06:48:33 06:46:14
49 14 49 214 RAFAEL ANGEL LIÑAN RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:48:33 06:48:18
50 25 50 694 ANTONIO JOAQUIN PELEGRINA VEGA 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 06:53:18 06:49:54
51 26 51 447 JUAN PABLO MANZANO SANZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:53:19 06:52:03
52 15 52 211 CRISTOBAL GABARRON DEL TORO 45-54 - M M CICLOS CONDE EL CANALON C.C. 06:53:19 06:51:29
53 10 53 727 MARIO DIAZ RUIZ 25-34 - M M DESGUACES SALAS, C.C. 06:54:03 06:53:29
54 27 54 656 ALBERTO DE LA MORENA CARREÑO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:54:03 06:53:30
55 28 55 661 NICOLAS VELASCO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:56:39 06:52:58
56 16 56 387 SALVADOR ORTEGA PARRA 45-54 - M M PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. 06:57:03 06:53:40
57 17 57 331 FERNANDO SALCEDO DELGADO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 06:57:03 06:55:48
58 29 58 550 RUBEN TITOS GIL 35-44 - M M 190 MILESIMAS CLUB CICLISTA 06:57:03 06:56:34
59 30 59 662 CRISTIAN GARCIA PEREZ 35-44 - M M NEW BIKERS C.C. 06:57:04 06:56:50
60 1 60 22 JOSE ANTONIO LOPEZ MENDOZA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 06:57:04 06:56:24
61 31 61 596 ALFONSO GINES MUÑOZ CARRASCO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 06:57:05 06:56:53
62 11 62 763 MANUEL ROA ZAMBRANA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 06:57:05 06:54:04
63 12 63 738 EZEQUIEL RAMIREZ GONZALEZ 25-34 - M M EQUIPO BABUXA TEAM 06:58:58 06:58:33
64 18 64 441 MANUEL JESUS JURADO RODRIGUEZ 45-54 - M M PUERTO CEREZO, C.D.C. 06:58:58 06:58:58
65 13 65 754 PEDRO GONZALEZ MUÑOZ 25-34 - M M UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. 07:00:50 07:00:34
66 19 66 177 MIGUEL ZUMAQUERO OCAÑA 45-54 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:00:51 06:59:59
67 32 67 459 GERMAN CORRAL GUERRERO 35-44 - M M PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. 07:00:52 07:00:43
68 33 68 444 FRANCISCO DE PAULA VALVERDE AGUADO 35-44 - M M UGIJAR, C.C. 07:03:39 07:02:27
69 20 69 300 ANTONIO JAVIER MARIN ORTIZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:03:41 07:01:04
70 21 70 350 ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 45-54 - M M PINATAR C.C. 07:03:42 07:03:19
71 34 71 700 GUILLERMO PARRON SALMERON 35-44 - M M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 07:04:50 07:04:38
72 22 72 174 JOSE VICENTE ANTELO ROMAN 45-54 - M M NARIXA, C.C. 07:05:33 07:03:34
73 23 73 437 MIGUEL GALLARDO LALIN 45-54 - M M EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. 07:05:38 07:03:33
74 24 74 345 JUAN PABLO GONZALEZ JIMENEZ 45-54 - M M GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA 07:05:38 07:01:47
75 35 75 533 VICTOR MANUEL SANCHEZ MARTINEZ 35-44 - M M VB TRAIN TEAM CC 07:05:38 07:02:49
76 36 76 658 ALEJANDRO GUILLEN TALAVERA 35-44 - M M MORATALLA C.C. 07:05:38 07:02:56
77 25 77 185 JUAN ARCO ROMAN 45-54 - M M TRACK, C.D. 07:05:39 07:03:43
78 26 78 380 ESTEBAN MARTIN FERNANDEZ 45-54 - M M THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. 07:05:39 07:04:20
79 37 79 557 JUAN CARLOS MUÑOZ-ARABI GARCIA 35-44 - M M MTB CARAVACA C.C. 07:07:49 07:07:29
80 2 80 104 ROBERT BARKENSJO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:07:56 07:07:00
81 27 81 339 MIGUEL BLANCO OYONARTE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:08:04 07:07:26
82 28 82 358 RAUL DEL RIO ALVAREZ 45-54 - M M KAMAGA BIKE, C.D. 07:08:05 07:07:41
83 29 83 251 JUAN CARLOS SOTO ZEA 45-54 - M M COIN, C.C. 07:10:09 07:09:09
84 38 84 479 JUAN JOSE TORRES GOMEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:10:09 07:10:09
85 30 85 179 MANUEL GUTIERREZ MARTINEZ 45-54 - M M LUCENABIKECENTER TEAM 07:10:09 07:07:48
86 14 86 767 SALVADOR RUEDA MOLINA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:10:12 07:09:36
87 31 87 226 MANUEL BLANQUE ALCAIDE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:11:42 07:11:20
88 39 88 632 ANTONIO ROMERO CABRERA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:43 07:11:18
89 40 89 515 ISAAC HERNANDEZ LOPEZ 35-44 - M M ATHLON, C.D. 07:11:43 07:09:49
90 32 90 118 AITOR VINOS CAHUE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:11:43 07:10:27
91 33 91 402 JUAN JOSE GALAN SEGURA 45-54 - M M SENDEROS BIKE TEAM, C.D. 07:11:43 07:10:34
92 34 92 152 ENRIQUE MESAS SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:11:43 07:10:16
93 41 93 660 ANTONIO FIGUEREDO CABRERA 35-44 - M M OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. 07:11:44 07:10:58
94 35 94 2 FRANCISCO GOMEZ CAMPOS 45-54 - M M LINARES, C.D.C. 07:11:44 07:10:08
95 42 95 514 JOSE LUIS FERNANDEZ VALERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:11:55 07:11:18
96 36 96 399 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ 45-54 - M M XTREME TEAM, C.D. 07:11:57 07:08:37
97 43 97 509 JOSE ANTONIO CARMONA RUZ 35-44 - M M ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. 07:11:59 07:11:49
98 44 98 530 SERGIO PRADO PINEDA 35-44 - M M INNOVA BIKE, C.D. 07:12:14 07:11:19
99 45 99 645 FRANCISCO AGUILAR MORALES 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:12:21 07:10:15
100 15 100 724 JOSE ALCARAZ GARCIA 25-34 - M M ALBURIDERS CLUB CICLISTA 07:13:07 07:10:59
101 37 101 333 DAVID GONZALEZ GONZALEZ 45-54 - M M PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. 07:13:07 07:12:18
102 46 102 484 DOMINGO GOMEZ CAVAS 35-44 - M M ALBURIDERS CLUB CICLISTA 07:13:10 07:11:04
103 38 103 320 JUAN ANTONIO CONESA LOPEZ 45-54 - M M ALBURIDERS CLUB CICLISTA 07:13:11 07:11:02
104 39 104 131 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LEAL 45-54 - M M BICICLETAS KM 0, C.C. 07:13:12 07:12:35
105 47 105 468 PASCUAL SANCHEZ SANCHEZ 35-44 - M M ALBURIDERS CLUB CICLISTA 07:13:13 07:11:07
106 40 106 379 MARIO CONTRERAS GALLEGO 45-54 - M M MEITEL, C.D. 07:13:16 07:12:52
107 3 107 70 JOSE EMILIO MARTI CASTELLO 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:13:17 07:13:02
108 48 108 678 JOSE ANTONIO INDALECIO CESPEDES 35-44 - M M CICLOS N'RUTA, C.D. 07:13:22 07:12:37
109 49 109 635 FRANCISCO ORTIZ GONZALEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:14:18 07:14:14
110 16 110 807 MIGUEL ANGEL GARRIDO GONZALEZ 25-34 - M M PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. 07:16:09 07:15:16
111 50 111 705 MOISES RUIZ MALENO 35-44 - M M WARRIOR SPORTBIKER, C.D. 07:16:15 07:15:30
112 51 112 675 ALEJANDRO GOMEZ VAZQUEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:16:47 07:14:32
113 4 113 44 ANTONIO LUIS BONACHERA HERNANDEZ 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:17:03 07:14:51
114 17 114 743 JAVIER ROMAN REVALIENTE LOPEZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:17:58 07:15:32
115 52 115 673 JUAN JOSE GOMEZ BARBANCHO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:17:58 07:15:31
116 41 116 203 JOSE MIGUEL BARBANCHO BARBANCHO 45-54 - M M SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. 07:17:58 07:17:29
117 42 117 270 FCO. JAVIER CAMPOS ESPADA 45-54 - M M GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA 07:17:59 07:14:08
118 5 118 103 ENRIQUE JOSE GOMEZ DELGADO 55 - 64 - M M TAMIXA, C.D. 07:18:13 07:17:33
119 43 119 213 CESAR GOMEZ SANCHEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:18:14 07:16:41
120 53 120 469 JUAN IGNACIO RUIZ CARBONELL 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:18:19 07:17:30
121 44 121 212 VICENTE CHICANO MENARGUEZ 45-54 - M M BICIFRAN C.C. 07:18:21 07:16:15
122 18 122 752 KEVIN LOPEZ MATHEWSON 25-34 - M M PEDAL MOTO, C.D. 07:18:53 07:17:35
123 6 123 27 JESUS MARIA LOMBARTE DEL VALLE 55 - 64 - M M PEÑA CICLISTA, PRADO 07:20:39 07:20:20
124 19 124 737 LUIS MARQUEZ BAENA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:21:36 07:21:11
125 54 125 510 DAVID FRESNEDA BOTELLO 35-44 - M M VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. 07:21:38 07:21:25
126 20 126 781 FERNANDO SANCHEZ GUILLEN 25-34 - M M CASTILLO DE MULA C.C. 07:21:39 07:19:46
127 45 127 202 FRANCISCO ALTAREJOS VILAR 45-54 - M M FR3 CYCLING TEAM, C.D. 07:21:40 07:21:11
128 21 128 757 FRANCISCO JOSE JIMENEZ PALACIOS 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:21:42 07:20:39
129 22 129 747 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 25-34 - M M DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. 07:21:42 07:21:19
130 46 130 223 JUAN DAVID PEREZ GOMEZ 45-54 - M M VELEÑO, C.C. 07:22:13 07:20:47
131 47 131 340 JOSE MIGUEL SEVILLA NAVARRO 45-54 - M M MOTO 5 CC 07:22:51 07:22:32
132 48 132 246 ANTONIO GOMEZ PRIEGO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:22:53 07:22:29
133 55 133 549 JUAN ANTONIO LOPEZ NAVARRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:53 07:22:34
134 56 134 671 RUBEN SALAZAR POLO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:22:54 07:20:58
135 23 135 786 JUAN BAUTISTA HERRUZO DIAZ 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:22:56 07:22:33
136 57 136 634 JESUS HERRERA GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:23:04 07:22:05
137 58 137 669 JOAQUIN MARTIN GUTIERREZ 35-44 - M M ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA 07:24:14 07:24:01
138 59 138 585 RAFAEL MOLINA MADUEÑO 35-44 - M M PUERTO CEREZO, C.D.C. 07:26:09 07:24:35
139 60 139 458 CONSTANTINO HERRERA DEL TORO 35-44 - M M CASTILLO DE MULA C.C. 07:26:14 07:24:24
140 49 140 144 EDUARDO FERNANDEZ SORROCHE 45-54 - M M BIKESTORE ALMERIA, C.D. 07:26:38 07:26:07
141 61 141 559 LEANDRO GUTIERREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:26:38 07:24:14
142 50 142 439 CECILIO DAVID MARTIN SANTIAGO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:26:46 07:24:09
143 51 143 306 DANIEL MUÑOZ SERRANO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:27:13 07:24:54
144 52 144 311 ANTONIO GALVEZ ALIAS 45-54 - M M BIKESTORE ALMERIA, C.D. 07:27:21 07:25:36
145 24 145 769 FRANCISCO SALAS JIMENEZ 25-34 - M M COIN, C.C. 07:27:30 07:26:32
146 25 146 771 DAVID LOPEZ VEGA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:27:30 07:27:22
147 53 147 386 FERNANDO MANUEL PEREZ COMINO 45-54 - M M FLOWER FACTORY TEAM, C.D. 07:27:32 07:24:14
148 54 148 406 CARLOS ANTONIO SANCHEZ VELAZQUEZ 45-54 - M M LORCA 24, C.C. 07:28:11 07:25:39
149 26 149 776 FCO. MANUEL SORLOZANO GONZALEZ 25-34 - M M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 07:29:10 07:25:59
150 55 150 401 JOSE ANTONIO MARTIN BANDERA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:31:36 07:27:46
151 56 151 395 DAVID GALINDO TORRICO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:31:51 07:30:54
152 62 152 471 IVAN GONZALEZ GARAMENDI 35-44 - M M EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C 07:31:54 07:30:06
153 27 153 765 GINES ZAMBRANA PEREZ 25-34 - M M BTT ATALAYA, C.D. 07:31:54 07:28:53
154 57 154 278 JUAN CARLOS LINARES CALDERON 45-54 - M M BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. 07:31:55 07:31:19
155 58 155 359 GABRIEL RAMIREZ CAMACHO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:32:10 07:29:53
156 28 156 732 DANIEL DORADO REDONDO 25-34 - M M PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE 07:32:10 07:31:39
157 63 157 591 FRANCISCO JOSE GALLEGO ESCUDERO 35-44 - M M XTREME TEAM, C.D. 07:32:28 07:29:08
158 64 158 488 ABRAHAM MAZON VILLALGORDO 35-44 - M M CLUB CICLISTA CAUDETE 07:32:45 07:32:38
159 65 159 573 JOSE CARLOS FERNANDEZ BARBERO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:32:49 07:30:24
160 66 160 570 ENRIQUE HERNANDEZ - CARRILLO ACOSTA 35-44 - M M PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. 07:32:51 07:31:29
161 7 161 112 ALFONSO QUESADA CABEZAS 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:32:56 07:30:29
162 8 162 73 ANTONIO CLADERA RIGO 55 - 64 - M M CLUB CICLISTA CA S'ARROSE 07:33:24 07:32:58
163 59 163 143 JOSE TOMAS GONZALEZ MANGAS 45-54 - M M CLUB CICLISTA CA S'ARROSE 07:33:24 07:32:58
164 60 164 276 JOSE MARIA LOPEZ SEDEÑO 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:49 07:34:20
165 67 165 636 CARLOS FERNANDEZ CADENAS 35-44 - M M LA ALCAYNA-ALTORREAL C.C. 07:36:51 07:36:35
166 29 166 739 ALBERTO HOCES GARCIA 25-34 - M M 190 MILESIMAS CLUB CICLISTA 07:36:51 07:36:22
167 61 167 802 JUAN ANTONIO DE ONIEVA LARSEN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:36:57 07:36:47
168 30 168 721 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GIL 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:36:57 07:36:34
169 9 169 76 FRANCISCO JAVIER MATA ORTEGA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:36:58 07:35:55
170 62 170 256 ANTONIO SALCEDO SANDOVAL 45-54 - M M MANUBIKE ASOCIACION C.C. 07:36:59 07:36:41
171 31 171 777 LORENZO RUIZ SALIDO 25-34 - M M HOVALIS, C.D. 07:37:03 07:34:01
172 68 172 595 LUIS JULIAN MUÑIZ ADAME 35-44 - M M SERRANO, C.C. 07:37:19 07:36:06
173 69 173 542 JOSE ANTONIO AGUILAR BONILLA 35-44 - M M PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR 07:37:38 07:37:15
174 63 174 227 JOSE MANUEL REQUENA CORRAL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:39:57 07:38:32
175 70 175 497 FRANCISCO JAVIER BERENGUEL MORALES 35-44 - M M LAS NORIAS, C.C. 07:40:08 07:36:53
176 64 176 354 CRISTOBAL ARCO PEREZ 45-54 - M M GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. 07:41:50 07:38:44
177 65 177 382 RUBEN DELGADO GIL 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:41:52 07:40:20
178 71 178 567 JESUS PEREZ-RIOJA NAVARRO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:41:53 07:40:09
179 66 179 398 BLAS FERNANDEZ PEÑA 45-54 - M M EL VALLE, C.D.C. 07:41:59 07:39:54
180 67 180 254 JUAN HERMOSO MARTINEZ 45-54 - M M EJIDO MTB NOCTURNA, C.D. 07:42:04 07:41:25
181 68 181 206 ALEJANDRO ENCISO RODRIGUEZ 45-54 - M M UGIJAR, C.C. 07:42:05 07:40:52
182 72 182 520 ALBERTO PLAZAS GONZALEZ 35-44 - M M MANUBIKE ASOCIACION C.C. 07:42:31 07:42:15
183 73 183 561 JUAN FRANCISCO AGüERA BASTIDA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:42:38 07:42:29
184 74 184 462 LUIS MIGUEL JIMENEZ VELASCO 35-44 - M M CICLISMO MIJAS, C.D. 07:43:21 07:40:25
185 32 185 720 ALBERTO LOPEZ MATEOS 25-34 - M M LINARES, C.D.C. 07:43:21 07:41:45
186 69 186 287 MIGUEL BARRIO NARVAEZ 45-54 - M M LINARES, C.D.C. 07:43:22 07:41:44
187 75 187 618 SERGIO MIGUEL PEREA PENDON 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:22 07:40:38
188 70 188 217 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 45-54 - M M AUBAMAR-PABISA HOTELS 07:43:22 07:42:55
189 76 189 626 JESUS RUBIALES MUÑOZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:43:24 07:41:10
190 77 190 535 FRANCISCO MANUEL POSTIGO RIOS 35-44 - M M ERMITAÑOS, C.D. 07:43:27 07:40:35
191 71 191 351 JOSE LUIS PARADA GONZALEZ 45-54 - M M AFRIKACEUTA, C.D. 07:43:31 07:42:23
192 33 192 764 JAVIER ORTEGA ANDREU 25-34 - M M BONILLO TEAM HORTA SUD SILLA, 07:43:42 07:39:50
193 72 193 289 DAVID FRIAS PALMA 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:43:45 07:40:53
194 73 194 303 GERMAN ZARCO FREIRE 45-54 - M M TAMIXA, C.D. 07:44:27 07:43:05
195 78 195 598 MOISES ANTONIO PEDROSA RAMIREZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:44:58 07:42:47
196 74 196 147 RAMON GARCIA LOPEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:45:52 07:42:18
197 79 197 526 DIEGO BALLESTA GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:45:53 07:42:18
198 80 198 536 AGUSTIN SANTANA LOPEZ 35-44 - M M AL - ANDALUS, C.C. 07:47:47 07:46:40
199 34 199 756 CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:48:08 07:44:55
200 81 200 653 ALEJANDRO ESTRADA SANCHEZ 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:48:11 07:46:49
201 75 201 263 JOAQUIN CUETO LINARES 45-54 - M M UGIJAR, C.C. 07:48:29 07:47:16
202 82 202 486 ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA 35-44 - M M ECOVENTURA VICAR, C.D. 07:48:29 07:45:03
203 10 203 90 FERNANDO VACA GARCIA 55 - 64 - M M INDEPENDIENTE 07:48:44 07:47:46
204 35 204 749 ISMAEL VIUDEZ EGEA 25-34 - M M INDEPENDIENTE 07:49:07 07:47:25
205 83 205 511 CARLOS MACHIN SANTIAGO 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:49:08 07:47:43
206 76 206 292 JORGE AVELLO DE LA PUENTE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:49:08 07:48:52
207 84 207 451 JOSE MANUEL REYES GARCIA 35-44 - M M INDEPENDIENTE 07:49:08 07:46:48
208 77 208 403 JAVIER ORDOÑEZ BECERRA 45-54 - M M COIN, C.C. 07:49:09 07:48:08
209 78 209 221 EMILIO SALAS LIÑAN 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:49:11 07:47:28
210 36 210 745 ISIDRO CODON ALVES 25-34 - M M BABUXA TEAM, C.D. 07:49:11 07:48:46
211 85 211 699 AURELIO NAVAS JIMENEZ 35-44 - M M VELEÑO, C.C. 07:49:12 07:47:05
212 79 212 430 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ TENDERO 45-54 - M M PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. 07:52:03 07:50:22
213 80 213 312 ALBERTO ARROYO ALCALDE 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:52:04 07:52:04
214 81 214 392 ANTONIO MANUEL VARGAS MARTIN 45-54 - M M PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. 07:52:05 07:50:29
215 82 215 288 JESUS GARCIA RODRIGUEZ 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:52:05 07:50:27
216 1 216 15 FRANCISCO ESPEJO MORALES + 65 - M M INDEPENDIENTE 07:52:05 07:51:18
217 83 217 273 STEVE TWISELTON 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:52:06 07:50:11
218 84 218 176 JOSE LUIS NUÑEZ FUENTES 45-54 - M M INDEPENDIENTE 07:52:06 07:51:08
