Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar
Pos | Pos Cat |
Pos Sexo |
Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial |
Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 693 | TIM VERHOEVEN | GENERAL - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:15:55 | 00:15:54 |
2 | 2 | 2 | 588 | SALVADOR SÁNCHEZ GARCÍA | GENERAL - M | M | -- | 00:16:30 | 00:16:30 |
3 | 3 | 3 | 728 | MANUEL VILLA BALLESTEROS | GENERAL - M | M | CLUB ENTRENOS TRI-JUANSA | 00:16:54 | 00:16:53 |
4 | 1 | 4 | 872 | JAMES KENNY | SENIOR - M | M | C.T. M1 EUROPACK | 00:16:58 | 00:16:57 |
5 | 1 | 5 | 476 | JOSÉ D. HIDALGO HERRERA | VETERANO A - M | M | C.T. ALMERIA | 00:17:02 | 00:16:59 |
6 | 2 | 6 | 44 | FERNANDO CAÑADAS ARÁNEGA | SENIOR - M | M | -- | 00:17:16 | 00:17:16 |
7 | 1 | 7 | 387 | INDALECIO MUÑOZ EXPÓSITO | VETERANO B - M | M | CD UNIÓN ATLETAS ALMERÍA | 00:17:29 | 00:17:27 |
8 | 3 | 8 | 65 | JOSE LUIS SANTIAGO FLORES | SENIOR - M | M | ACADEMIA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL DE BAEZA | 00:17:36 | 00:17:32 |
9 | 2 | 9 | 123 | MARIANO PADILLA CEREZO | VETERANO A - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:17:41 | 00:17:39 |
10 | 4 | 10 | 613 | MICHAL GROCHOWSKI | SENIOR - M | M | -- | 00:17:46 | 00:17:43 |
11 | 5 | 11 | 518 | JAVIER CARRIÓN SUÁREZ | SENIOR - M | M | -- | 00:17:50 | 00:17:49 |
12 | 1 | 12 | 244 | MARCOS ZAPATA JUÁREZ | VETERANO C - M | M | CLUB DEPORTIVO AGUILERA | 00:17:53 | 00:17:53 |
13 | 3 | 13 | 805 | JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | VETERANO A - M | M | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 00:17:53 | 00:17:49 |
14 | 6 | 14 | 757 | MARCO ANTONIO QUERO PLAZA | SENIOR - M | M | -- | 00:17:56 | 00:17:56 |
15 | 2 | 15 | 427 | JOSE JAVIER BAÑOS RUEDA | VETERANO B - M | M | -- | 00:17:58 | 00:17:55 |
16 | 7 | 16 | 311 | HÉCTOR GONZÁLEZ YEBRA | SENIOR - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:17:59 | 00:17:58 |
17 | 3 | 17 | 365 | MIGUEL ANGEL CARRETERO VIZCAINO | VETERANO B - M | M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 00:18:18 | 00:18:16 |
18 | 4 | 18 | 767 | FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ | VETERANO A - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:18:27 | 00:18:23 |
19 | 5 | 19 | 400 | JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ GONZÁLEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:18:28 | 00:18:26 |
20 | 1 | 20 | 229 | ÍAN OTERO MOVILLA | SUB14 - M | M | VG RUNNING | 00:18:30 | 00:18:30 |
21 | 4 | 21 | 280 | JARI KINNUNEN | VETERANO B - M | M | -- | 00:18:32 | 00:18:29 |
22 | 8 | 22 | 594 | EMILIO ORTEGA MOLINA | SENIOR - M | M | VAS C.D | 00:18:37 | 00:18:35 |
23 | 1 | 23 | 793 | ADRIAN LOPEZ UBEDA | SUB20 - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:18:42 | 00:18:37 |
24 | 5 | 24 | 194 | MANUEL MONTES GÓNGORA | VETERANO B - M | M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 00:18:42 | 00:18:40 |
25 | 9 | 25 | 698 | EDUARDO JORGE RUIZ MÉRIDA | SENIOR - M | M | C.D. GALOSPORT | 00:18:43 | 00:18:36 |
26 | 10 | 26 | 660 | SERGIO JARAICES RIVERA | SENIOR - M | M | -- | 00:18:46 | 00:18:40 |
27 | 6 | 27 | 383 | RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ | VETERANO B - M | M | VAS C.D | 00:18:51 | 00:18:51 |
28 | 11 | 28 | 493 | TONI LÓPEZ BERGILLOS | SENIOR - M | M | SAYMA NIJAR | 00:18:52 | 00:18:49 |
29 | 6 | 29 | 16 | FRAN RUBIRA POZO | VETERANO A - M | M | -- | 00:18:54 | 00:18:54 |
30 | 12 | 30 | 116 | ANTONIO MARTÍNEZ MATILLA | SENIOR - M | M | -- | 00:18:56 | 00:18:46 |
31 | 2 | 31 | 614 | JUAN ANTONIO MORENO GINER | VETERANO C - M | M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 00:19:01 | 00:18:59 |
32 | 13 | 32 | 150 | DIEGO CARMONA CAZORLA | SENIOR - M | M | -- | 00:19:02 | 00:18:57 |
33 | 7 | 33 | 831 | ISAAC MEDINA MEDINA | VETERANO A - M | M | -- | 00:19:04 | 00:19:02 |
34 | 14 | 34 | 314 | FRANCISCO MARTÍNEZ DEL ÁGUILA | SENIOR - M | M | CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA | 00:19:07 | 00:19:06 |
35 | 3 | 35 | 188 | FRANCISCO DE HARO BENAVIDES | VETERANO C - M | M | -- | 00:19:13 | 00:19:09 |
36 | 8 | 36 | 749 | ÁNGEL PEÑALVER HERNÁNDEZ | VETERANO A - M | M | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | 00:19:13 | 00:19:13 |
37 | 4 | 37 | 655 | JAVI RAMIREZ TENZA | VETERANO C - M | M | CORREBIRRAS | 00:19:15 | 00:19:15 |
38 | 1 | 1 | 472 | VIRGINIA VILCHES NAVARRETE | GENERAL - F | F | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | 00:19:19 | 00:19:18 |
39 | 15 | 38 | 714 | ANTONIO UCEDA CÉSPEDES | SENIOR - M | M | -- | 00:19:20 | 00:19:12 |
40 | 9 | 39 | 519 | GUILLERMO GOMIZ GIMENEZ | VETERANO A - M | M | VAS C.D | 00:19:25 | 00:19:21 |
41 | 16 | 40 | 868 | DAVID AYALA HERNÁNDEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:19:26 | 00:19:16 |
42 | 2 | 41 | 202 | RAFAEL BASCUÑANA TRISTÁN | SUB20 - M | M | SAYMA NIJAR | 00:19:27 | 00:18:25 |
43 | 17 | 42 | 817 | ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ CRUZ | SENIOR - M | M | -- | 00:19:30 | 00:19:27 |
44 | 3 | 43 | 857 | ERIC BUENO SEGOVIA | SUB20 - M | M | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | 00:19:33 | 00:19:31 |
45 | 18 | 44 | 595 | PABLO SALAZAR UBEDA | SENIOR - M | M | -- | 00:19:33 | 00:19:22 |
46 | 19 | 45 | 313 | MOHAMED EL KHAYARI EL AJOUDI | SENIOR - M | M | -- | 00:19:35 | 00:19:35 |
47 | 5 | 46 | 315 | ABDELHAFID EL KHAYARI EL KHAYATI | VETERANO C - M | M | -- | 00:19:36 | 00:19:36 |
48 | 7 | 47 | 137 | ELÍAS LOZANO MARTÍNEZ | VETERANO B - M | M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 00:19:40 | 00:19:33 |
49 | 20 | 48 | 319 | SERGIO DÍAZ ELBAL | SENIOR - M | M | -- | 00:19:43 | 00:19:34 |
50 | 1 | 49 | 755 | LIAM HAWKINS | SUB16 - M | M | -- | 00:19:45 | 00:19:45 |
51 | 2 | 2 | 254 | MARIA GADOR CABRERA AGUILA | GENERAL - F | F | CLUB DEPORTIVO AGUILERA | 00:19:46 | 00:19:43 |
52 | 21 | 50 | 56 | JESUS GONZALEZ CRIADO | SENIOR - M | M | -- | 00:19:47 | 00:19:43 |
53 | 10 | 51 | 877 | SERGIO RODRIGUEZ VARELA | VETERANO A - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:19:49 | 00:19:45 |
54 | 3 | 3 | 475 | MARIA DEL MAR MECA NIETO | GENERAL - F | F | C.T. M1 EUROPACK | 00:19:54 | 00:19:54 |
55 | 11 | 52 | 611 | JUAN MANUEL MECA MORALES | VETERANO A - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:19:58 | 00:19:51 |
56 | 12 | 53 | 577 | RAUL BONO CARVAJAL | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:01 | 00:19:54 |
57 | 13 | 54 | 112 | ROBERTO NAVARRO GUILLEN | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:02 | 00:19:58 |
58 | 1 | 4 | 535 | MARÍA ALVAREZ HOSSEIN | SENIOR - F | F | SAYMA NIJAR | 00:20:04 | 00:20:00 |
59 | 14 | 55 | 670 | FRANCISCO JOSE BACA OSUNA | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:08 | 00:20:08 |
60 | 8 | 56 | 679 | JOSÉ GÁLVEZ CEBRIAN | VETERANO B - M | M | -- | 00:20:09 | 00:19:57 |
61 | 22 | 57 | 505 | AGUSTÍN CAÑADAS RECHE | SENIOR - M | M | -- | 00:20:14 | 00:19:52 |
62 | 2 | 58 | 812 | ALEX MOLINA SÁNCHEZ | SUB14 - M | M | -- | 00:20:15 | 00:19:49 |
63 | 23 | 59 | 283 | DANIEL RODRÍGUEZ GARCÍA | SENIOR - M | M | -- | 00:20:17 | 00:19:47 |
64 | 9 | 60 | 8 | JORGE FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | VETERANO B - M | M | CLUB DE MONTAÑISMO CÓNDOR | 00:20:19 | 00:20:15 |
65 | 24 | 61 | 792 | JOSÉ MANUEL PASCUAL PLAZA | SENIOR - M | M | -- | 00:20:19 | 00:20:14 |
66 | 1 | 5 | 503 | CARMEN MONTOYA GAZQUEZ | VETERANO A - F | F | CLUB DEPORTIVO AGUILERA | 00:20:22 | 00:20:22 |
67 | 2 | 6 | 193 | ALICIA GONZÁLEZ CAÑADAS | VETERANO A - F | F | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 00:20:26 | 00:20:26 |
68 | 15 | 62 | 736 | DIEGO SÁEZ SANCHEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:29 | 00:20:29 |
69 | 16 | 63 | 443 | JOSÉ DIEGO CEBRIÁN ROMERO | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:33 | 00:20:25 |
70 | 17 | 64 | 780 | FRANCISCO LÓPEZ YÁÑEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:37 | 00:20:32 |
71 | 25 | 65 | 515 | JUAN HERNANDEZ LORES | SENIOR - M | M | -- | 00:20:37 | 00:20:23 |
72 | 2 | 7 | 487 | FRANCESCA ROS | SENIOR - F | F | -- | 00:20:39 | 00:20:36 |
73 | 18 | 66 | 743 | JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-OÑA MARCOS | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:39 | 00:20:14 |
74 | 19 | 67 | 376 | RAUL GRANERO FERNANDEZ | VETERANO A - M | M | CLUB DEPORTIVO CICLISTA LA CAÑA | 00:20:41 | 00:20:32 |
75 | 26 | 68 | 312 | ANAS EL MRABET | SENIOR - M | M | -- | 00:20:42 | 00:20:42 |
76 | 27 | 69 | 800 | DANIEL PEREZ AYALA | SENIOR - M | M | GALGOS RUNNERS FIÑANA | 00:20:44 | 00:20:34 |
77 | 20 | 70 | 768 | JOSE ANTONIO PRIETO FERNANDEZ | VETERANO A - M | M | C.D. ATLETISMO SIERRA DE GÁDOR | 00:20:45 | 00:20:13 |
78 | 21 | 71 | 449 | FCO. JAVIER SENTÍS VICENTE | VETERANO A - M | M | -- | 00:20:48 | 00:20:44 |
79 | 28 | 72 | 35 | EZEQUIEL BELTRAN LOPEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:20:49 | 00:20:41 |
80 | 22 | 73 | 134 | JOSE ANTONIO PEREZ BELMONTE | VETERANO A - M | M | VAS C.D | 00:20:49 | 00:20:36 |
81 | 3 | 8 | 725 | AGUSTINA SILVERA | SENIOR - F | F | -- | 00:20:57 | 00:20:52 |
82 | 10 | 74 | 15 | JOSE FRANCISCO SILVA SÁNCHEZ | VETERANO B - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:21:01 | 00:20:58 |
83 | 29 | 75 | 216 | JOSE ANTONIO MEDINA MUÑOZ | SENIOR - M | M | 13 RUNNERS PIES NEGROS | 00:21:02 | 00:21:00 |
84 | 4 | 9 | 705 | MARÍA I. GONZÁLEZ LÓPEZ | SENIOR - F | F | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:21:02 | 00:20:58 |
85 | 23 | 76 | 415 | MANUEL PITTO MARTÍNEZ | VETERANO A - M | M | C.T. M1 EUROPACK | 00:21:04 | 00:20:58 |
86 | 5 | 10 | 75 | MARÍA DEL MAR SÁEZ MAÑAS | SENIOR - F | F | C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN | 00:21:07 | 00:21:07 |
87 | 30 | 77 | 585 | PEDRO DONATO GARCIA LOPEZ | SENIOR - M | M | C.D. ADRATRAILRUNNING | 00:21:10 | 00:20:55 |
88 | 31 | 78 | 205 | FRANCISCO JOSÉ MORALES CÓRDOBA | SENIOR - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:21:12 | 00:21:07 |
89 | 32 | 79 | 104 | RAMÓN J. PÉREZ PÉREZ | SENIOR - M | M | C.D. GALOSPORT | 00:21:13 | 00:21:05 |
90 | 24 | 80 | 596 | OSCAR MONTOYA RUIZ | VETERANO A - M | M | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:21:18 | 00:21:13 |
91 | 33 | 81 | 232 | LUCAS CONTRERAS CRUZ | SENIOR - M | M | -- | 00:21:19 | 00:20:58 |
92 | 34 | 82 | 675 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | SENIOR - M | M | -- | 00:21:19 | 00:21:13 |
93 | 6 | 11 | 730 | TAMARA ESTEBAN GUERRERO | SENIOR - F | F | C.D. GALOSPORT | 00:21:30 | 00:21:30 |
94 | 1 | 12 | 233 | MERCEDES RAMON PEREZ | SUB16 - F | F | -- | 00:21:33 | 00:21:27 |
95 | 35 | 83 | 113 | FERNANDO KOWARIK ANDÚGAR | SENIOR - M | M | -- | 00:21:35 | 00:21:20 |
96 | 36 | 84 | 683 | JUAN GABRIEL GONZALEZ AMAT | SENIOR - M | M | TEAM TRAINING SUPPORT | 00:21:39 | 00:21:26 |
97 | 37 | 85 | 727 | ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ | SENIOR - M | M | C.D. MANDRIL XTREME | 00:21:41 | 00:21:27 |
98 | 38 | 86 | 676 | ANXO REY RODRÍGUEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:21:41 | 00:21:06 |
99 | 3 | 13 | 672 | ALMUDENA HILARIO OLMEDO | VETERANO A - F | F | -- | 00:21:42 | 00:21:42 |
100 | 39 | 87 | 549 | OUAIL CHARCHAOUI | SENIOR - M | M | -- | 00:21:43 | 00:21:43 |
101 | 7 | 14 | 778 | MARIA OÑA BURGOS | SENIOR - F | F | RUN04 ATLETISMO | 00:21:43 | 00:21:38 |
102 | 40 | 88 | 326 | ANTONIO ROMÁN SIERRA | SENIOR - M | M | -- | 00:21:44 | 00:19:52 |
103 | 25 | 89 | 238 | PEDRO LOBATO NUÑEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:21:46 | 00:20:50 |
104 | 4 | 15 | 513 | MONTSE NUÑEZ CALVACHE | VETERANO A - F | F | CLUB DEPORTIVO NEGRILLO HIFT | 00:21:47 | 00:21:42 |
105 | 26 | 90 | 316 | MOAD EL KHAYARI | VETERANO A - M | M | -- | 00:21:49 | 00:21:49 |
106 | 27 | 91 | 149 | JOSE CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:21:49 | 00:21:45 |
107 | 41 | 92 | 72 | ROBERTO CARRILLO SEGURA | SENIOR - M | M | -- | 00:21:50 | 00:20:41 |
108 | 11 | 93 | 413 | FREDERI CANO | VETERANO B - M | M | -- | 00:21:54 | 00:21:47 |
109 | 6 | 94 | 662 | FRANCISCO LOPEZ CESPEDES | VETERANO C - M | M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | 00:21:56 | 00:21:49 |
110 | 7 | 95 | 671 | MIGUEL CARLOS SEGURA DEL PINO | VETERANO C - M | M | C.D. AQUEATACAMOS | 00:21:57 | 00:21:53 |
111 | 28 | 96 | 834 | DANIEL ORTEGA SÁNCHEZ | VETERANO A - M | M | C.A. BAHÍA DE ALMERÍA | 00:21:58 | 00:21:08 |
112 | 3 | 97 | 835 | MARIO ORTEGA ANDRÉS | SUB14 - M | M | C.A. BAHÍA DE ALMERÍA | 00:21:58 | 00:21:07 |
113 | 8 | 16 | 204 | INMACULADA ROMERO ROMERO | SENIOR - F | F | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:21:59 | 00:21:53 |
114 | 12 | 98 | 668 | FRANCISCO JESÚS LORENZO SALAZAR | VETERANO B - M | M | -- | 00:22:00 | 00:21:17 |
115 | 9 | 17 | 199 | ESTEFANIA LÓPEZ GAZQUEZ | SENIOR - F | F | C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN | 00:22:04 | 00:22:04 |
116 | 1 | 18 | 651 | CONCEPCION PEREZ CARMONA | VETERANO C - F | F | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:22:06 | 00:22:01 |
117 | 29 | 99 | 257 | RAFAEL HERNÁNDEZ MAQUEDA | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:07 | 00:21:50 |
118 | 42 | 100 | 317 | JUAN LUIS DIAZ ELBAL | SENIOR - M | M | -- | 00:22:11 | 00:22:02 |
119 | 13 | 101 | 636 | CRISTIAN JORGE GOULLI | VETERANO B - M | M | -- | 00:22:14 | 00:22:06 |
120 | 4 | 102 | 720 | JOAQUIN SALVADOR SALVADOR | SUB14 - M | M | -- | 00:22:15 | 00:22:04 |
121 | 30 | 103 | 511 | LUIS CARA ENCISO | VETERANO A - M | M | LCESTUDIO | 00:22:15 | 00:21:49 |
122 | 43 | 104 | 783 | AITOR LORENZO LOBATO | SENIOR - M | M | -- | 00:22:16 | 00:22:12 |
123 | 1 | 19 | 253 | PAULA MARTÍNEZ HERERRÍAS | SUB14 - F | F | C.A. BAHÍA DE ALMERÍA | 00:22:19 | 00:22:18 |
124 | 8 | 105 | 318 | JUAN LUIS DIAZ ORDOÑO | VETERANO C - M | M | -- | 00:22:19 | 00:22:11 |
125 | 2 | 106 | 753 | SANTOS TORRES | SUB16 - M | M | -- | 00:22:21 | 00:22:21 |
126 | 2 | 20 | 203 | MANUELA BASCUÑANA TRISTÁN | SUB14 - F | F | SAYMA NIJAR | 00:22:22 | 00:21:24 |
127 | 1 | 107 | 440 | DANIEL MARTÍNEZ GARCIA | SUB12 - M | M | CEPR PADRE MÉNDEZ | 00:22:24 | 00:22:24 |
128 | 14 | 108 | 126 | JOAQUIN MORENO MORA | VETERANO B - M | M | -- | 00:22:24 | 00:21:14 |
129 | 31 | 109 | 875 | JESÚS LEIVA MESAS | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:24 | 00:20:45 |
130 | 44 | 110 | 442 | DARÍO GARCÍA FERNÁNDEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:22:24 | 00:21:48 |
131 | 45 | 111 | 393 | PRUDEN SERRANO RODRÍGUEZ | SENIOR - M | M | CUELLAR STONE MARMOL RUNNING TEAM | 00:22:30 | 00:22:24 |
132 | 32 | 112 | 328 | JESÚS MANUEL SEGURA CARMONA | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:33 | 00:22:33 |
133 | 3 | 113 | 111 | PEDRO HIDALGO MORENO | SUB16 - M | M | C.D. GALOSPORT | 00:22:33 | 00:22:32 |
134 | 33 | 114 | 761 | EUSEBIO JOSE PEREZ GOMEZ | VETERANO A - M | M | INDEPENDIENTE | 00:22:34 | 00:22:34 |
135 | 46 | 115 | 345 | JUAN ANTONIO POMEDIO PARRA | SENIOR - M | M | -- | 00:22:37 | 00:22:32 |
136 | 2 | 116 | 221 | MARIO NAVARRO GARRE | SUB12 - M | M | CEPR PADRE MÉNDEZ | 00:22:38 | 00:22:38 |
137 | 34 | 117 | 220 | GREGORIO FRANCISCO NAVARRO GONZÁLEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:38 | 00:22:38 |
138 | 3 | 118 | 423 | RAÚL VALS FERNÁNDEZ | SUB12 - M | M | -- | 00:22:40 | 00:22:40 |
139 | 47 | 119 | 331 | UNAY MORALES LOPEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:22:40 | 00:21:31 |
140 | 2 | 21 | 703 | IRAÍS REQUENA CAPEL | SUB16 - F | F | SAYMA NIJAR | 00:22:41 | 00:21:12 |
141 | 48 | 120 | 457 | FRANCISCO CHOLBI MARTOS | SENIOR - M | M | -- | 00:22:42 | 00:22:29 |
142 | 15 | 121 | 269 | FRANCISCO JESUS NAVARRO GARCIA | VETERANO B - M | M | C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN | 00:22:45 | 00:22:45 |
143 | 35 | 122 | 798 | SERGIO MORALES ALONSO | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:50 | 00:22:30 |
144 | 36 | 123 | 739 | MIGUEL VILLALOBOS AGUILERA | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:50 | 00:22:17 |
145 | 49 | 124 | 647 | XAVIER COBOS | SENIOR - M | M | -- | 00:22:51 | 00:21:41 |
146 | 50 | 125 | 392 | ALEJANDRO SERRANO RODRÍGUEZ | SENIOR - M | M | COSENTINO CORPORATE SCHOOL | 00:22:55 | 00:22:50 |
147 | 37 | 126 | 108 | PEDRO DIAZ LOPEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:22:59 | 00:22:23 |
148 | 38 | 127 | 354 | RAFAEL LUIS CARRETERO VIZCAINO | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:00 | 00:22:57 |
149 | 1 | 22 | 819 | JUANI GIRONA LASSO | VETERANO B - F | F | -- | 00:23:04 | 00:22:37 |
150 | 16 | 128 | 526 | JESUS GALDEANO ALJARILLA | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:04 | 00:22:59 |
151 | 39 | 129 | 462 | JULIO SANCHEZ GARCIA | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:06 | 00:22:22 |
152 | 40 | 130 | 608 | JOSÉ MIGUEL MOLINA BARRIENTOS | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:07 | 00:22:52 |
153 | 51 | 131 | 402 | PABLO OTÁLORA BERENGUEL | SENIOR - M | M | -- | 00:23:08 | 00:22:38 |
154 | 4 | 132 | 414 | LUCAS CANO RODRÍGUEZ | SUB20 - M | M | -- | 00:23:08 | 00:23:02 |
155 | 9 | 133 | 252 | PAUL DARCY | VETERANO C - M | M | LOS BANDIDOS | 00:23:09 | 00:23:02 |
156 | 17 | 134 | 482 | MANUEL GARCIA JIMENEZ | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:11 | 00:22:46 |
157 | 4 | 135 | 337 | JOSÉ JIMÉNEZ SALVADOR | SUB16 - M | M | CEIP VIRGEN DEL MAR (ALMERÍA) | 00:23:12 | 00:22:42 |
158 | 52 | 136 | 152 | ÁNGEL MONTES CANTÓN | SENIOR - M | M | -- | 00:23:16 | 00:23:09 |
159 | 4 | 137 | 362 | YOEL JIMÉNEZ LÓPEZ | SUB12 - M | M | -- | 00:23:16 | 00:23:16 |
160 | 18 | 138 | 531 | CARLOS TABERA ATIENZA | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:18 | 00:23:12 |
161 | 5 | 23 | 735 | MARÍA CELESTINA SALCEDO GIJÓN | VETERANO A - F | F | RUN04 ATLETISMO | 00:23:18 | 00:23:16 |
162 | 1 | 24 | 192 | LUCÍA MONTES GONZÁLEZ | SUB12 - F | F | C.A. BAHÍA DE ALMERÍA | 00:23:21 | 00:23:20 |
163 | 41 | 139 | 828 | DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:24 | 00:22:21 |
164 | 42 | 140 | 239 | PABLO ESPINOSA ORTIZ | VETERANO A - M | M | CEIP LOPE DE VEGA | 00:23:24 | 00:23:05 |
165 | 1 | 141 | 307 | MARCOS BELMONTE LÓPEZ | SUB10 - M | M | -- | 00:23:25 | 00:23:23 |
166 | 19 | 142 | 432 | ANTONIO RELAÑO DE HOCES | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:26 | 00:22:25 |
167 | 10 | 25 | 731 | MARTA ÁLVAREZ GALVEZ | SENIOR - F | F | -- | 00:23:26 | 00:22:57 |
168 | 53 | 143 | 304 | PABLO MANUEL VALLECILLOS SANCHEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:23:27 | 00:23:05 |
169 | 2 | 26 | 664 | MARIA CUESTA LOPEZ | VETERANO B - F | F | C.A. UNIVERSO RUNNING | 00:23:29 | 00:23:23 |
170 | 54 | 144 | 791 | FRANCISCO ANTONIO CORRAL RUEDA | SENIOR - M | M | CEIP CAMINO DE LA TORRE | 00:23:31 | 00:23:31 |
171 | 2 | 27 | 572 | FAMARA MESA DÍAZ | SUB12 - F | F | CLUB DEPORTIVO AGUILERA | 00:23:37 | 00:23:36 |
172 | 20 | 145 | 865 | FRANCISCO FÉLIX LÓPEZ MARTÍN | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:39 | 00:23:14 |
173 | 43 | 146 | 811 | ALEJANDRO MOLINA MIRAS | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:46 | 00:23:22 |
174 | 6 | 28 | 507 | MARIA CONCEPCIÓN BERENGUEL VERDEGAY | VETERANO A - F | F | -- | 00:23:47 | 00:23:24 |
175 | 7 | 29 | 506 | MARIA DEL ÁGUILA SEGURA | VETERANO A - F | F | C.A. SEGURA ALMERÍA | 00:23:47 | 00:23:25 |
176 | 5 | 147 | 619 | LIBERTO ALONSO ZIMINAS | SUB16 - M | M | -- | 00:23:47 | 00:23:36 |
177 | 8 | 30 | 716 | INMACULADA GARCIA MARTINEZ | VETERANO A - F | F | CEPR PADRE MÉNDEZ | 00:23:50 | 00:23:49 |
178 | 21 | 148 | 529 | DAVID ORTEGA GUTIERREZ | VETERANO B - M | M | I AM CABRA RUNNER | 00:23:51 | 00:23:28 |
179 | 10 | 149 | 279 | FRANCISCO MARTINEZ JURADO | VETERANO C - M | M | C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN | 00:23:53 | 00:23:51 |
180 | 9 | 31 | 200 | ALEJANDRA VILLEGAS CASTRO | VETERANO A - F | F | -- | 00:23:56 | 00:23:46 |
181 | 44 | 150 | 499 | MANUEL JAIME ARCOS VILÁ | VETERANO A - M | M | -- | 00:23:57 | 00:23:28 |
182 | 22 | 151 | 724 | MANUEL GONZALEZ GARCIA | VETERANO B - M | M | -- | 00:23:58 | 00:23:58 |
183 | 55 | 152 | 748 | FRANCISCO GARCIA ALJARILLA | SENIOR - M | M | -- | 00:23:58 | 00:23:35 |
184 | 11 | 32 | 746 | INMA CARRION CARDENAS | SENIOR - F | F | -- | 00:23:58 | 00:23:35 |
185 | 5 | 153 | 198 | PABLO MANZANO LOZANO | SUB20 - M | M | -- | 00:23:59 | 00:21:50 |
186 | 56 | 154 | 465 | PEDRO PINEDA PANTOJA | SENIOR - M | M | -- | 00:24:00 | 00:23:25 |
187 | 45 | 155 | 684 | ALEJANDRO ASENSIO | VETERANO A - M | M | CEIP SAN LUIS | 00:24:01 | 00:23:52 |
188 | 46 | 156 | 682 | RAFAEL GRANERO MARTÍNEZ | VETERANO A - M | M | SORBAS RUNNING | 00:24:07 | 00:23:59 |
189 | 57 | 157 | 368 | ANDRES EGEA CRIADO | SENIOR - M | M | -- | 00:24:16 | 00:24:16 |
190 | 12 | 33 | 161 | PALOMA ABAD VILLEGAS | SENIOR - F | F | C.D SIEMPRE FUERTE | 00:24:17 | 00:24:03 |
191 | 13 | 34 | 818 | ALBA SANCHEZ | SENIOR - F | F | -- | 00:24:19 | 00:24:13 |
192 | 47 | 158 | 105 | VICENTE RIOS SALMERON | VETERANO A - M | M | -- | 00:24:23 | 00:24:15 |
193 | 58 | 159 | 100 | RAFAEL RUIZ-SALINAS MONDÉJAR | SENIOR - M | M | -- | 00:24:25 | 00:23:36 |
