Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar
Pos | Pos Cat |
Pos Sexo |
Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial |
Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1061 | SEBASTIAN ANDRES GESCHE | ELITE | M | C.D LOS PIRATAS BIKE CHURRIANA | 03:18:33 | 03:18:33 |
2 | 1 | 2 | 881 | FERNANDO ROMERA PORRAS | MASTER 30 | M | CDC CASTELL | 03:19:09 | 03:17:15 |
3 | 2 | 3 | 7 | JOSE MANUEL PABÓN BERNAL | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:20:34 | 03:20:34 |
4 | 3 | 4 | 141 | JUAN ANAYA BLANCO | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:20:36 | 03:20:18 |
5 | 2 | 5 | 233 | FELIX ARANDA RUIZ | ELITE | M | A.C LA HERRADURA | 03:21:01 | 03:20:35 |
6 | 1 | 6 | 574 | HUGO HIDALGO PEÑALVER | MASTER 40 | M | -- | 03:21:23 | 03:20:18 |
7 | 1 | 7 | 957 | JAVIER TERNERO LAGUNA | SUB-23 | M | TEAM GRUPO SERMAN | 03:21:32 | 03:20:20 |
8 | 4 | 8 | 617 | MARK LETT | MASTER 30 | M | -- | 03:21:32 | 03:21:32 |
9 | 5 | 9 | 190 | CLAUDIO SCANDURA | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:21:32 | 03:21:32 |
10 | 2 | 10 | 618 | KRZYSZTOF LEWANDOWSKI | MASTER 40 | M | C.D. FRANCISCO TERNERO SPORT | 03:23:09 | 03:21:57 |
11 | 3 | 11 | 382 | JUAN DIEGO DE HARO CASTILLO | MASTER 40 | M | -- | 03:23:35 | 03:23:15 |
12 | 6 | 12 | 1030 | PABLO PIEK | MASTER 30 | M | RONDA LUCENA, C.D. | 03:23:50 | 03:23:30 |
13 | 3 | 13 | 950 | ALFONSO SOTO CARAVACA | ELITE | M | HARMANBIKES C.D | 03:24:03 | 03:23:43 |
14 | 4 | 14 | 158 | MANUEL GARCÍA GARCÍA | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:24:27 | 03:24:23 |
15 | 7 | 15 | 1074 | BRUNO CUESTA PINTO | MASTER 30 | M | -- | 03:24:27 | 03:24:03 |
16 | 1 | 16 | 443 | JUAN FERNANDEZ OLMEDO | MASTER 50 | M | SIGMAC CYCLING TEAM | 03:24:35 | 03:24:14 |
17 | 2 | 17 | 378 | MANUEL JESÚS CRUZ MANGAS | MASTER 50 | M | MTB CABRA | 03:24:36 | 03:23:49 |
18 | 2 | 18 | 516 | MARIO GODOY MUÑOZ | SUB-23 | M | -- | 03:24:37 | 03:24:13 |
19 | 5 | 19 | 388 | MIGUEL DE ROSENDO GRAGLIA | MASTER 40 | M | -- | 03:24:37 | 03:23:42 |
20 | 3 | 20 | 456 | ANGEL FROUFE BONO | MASTER 50 | M | C.C. BENÍTEZ | 03:24:39 | 03:24:04 |
21 | 8 | 21 | 876 | IVAN RODRÍGUEZ ROMERO | MASTER 30 | M | -- | 03:24:39 | 03:24:22 |
22 | 6 | 22 | 470 | FRANCISCO GALVEZ BARRIONUEVO | MASTER 40 | M | -- | 03:24:40 | 03:24:17 |
23 | 7 | 23 | 1 | DANIEL BERNAL ENRÍQUEZ | MASTER 40 | M | C.C. COIN | 03:24:40 | 03:24:40 |
24 | 8 | 24 | 61 | RAFAEL SOTO GUERRA | MASTER 40 | M | C.C. COIN | 03:24:41 | 03:24:41 |
25 | 9 | 25 | 1025 | JOSÉ ANDRÉS COBOS ARANDA | MASTER 40 | M | -- | 03:24:42 | 03:23:41 |
26 | 9 | 26 | 640 | KEVIN LOPEZ MATHEWSON | MASTER 30 | M | C.D. PEDALMOTO | 03:24:55 | 03:24:05 |
27 | 10 | 27 | 1070 | Jesús María Ric Millán | MASTER 40 | M | -- | 03:26:39 | 03:26:39 |
28 | 10 | 28 | 1031 | SALVADOR LÓPEZ SALAS | MASTER 30 | M | SIGMAC CYCLING TEAM | 03:26:40 | 03:26:22 |
29 | 11 | 29 | 573 | IVÁN HIDALGO GÓMEZ | MASTER 30 | M | -- | 03:26:42 | 03:25:52 |
30 | 11 | 30 | 213 | ANDRES ALCARAZ NAVARRETE | MASTER 40 | M | SIGMAC CYCLING TEAM | 03:26:44 | 03:26:24 |
31 | 12 | 31 | 454 | DAVID FRESNEDA BOTELLO | MASTER 40 | M | -- | 03:26:48 | 03:25:50 |
32 | 12 | 32 | 807 | MARIO PAUL | MASTER 30 | M | -- | 03:26:51 | 03:25:48 |
33 | 13 | 33 | 194 | JULIO MOLINA CARMONA | MASTER 40 | M | PEÑA CICLOTURISTA HERMANOS TORRES | 03:27:01 | 03:26:59 |
34 | 14 | 34 | 1066 | Raúl Medina Portillo | MASTER 40 | M | -- | 03:28:55 | 03:28:33 |
35 | 4 | 35 | 975 | JAMES VALARINO | ELITE | M | -- | 03:28:56 | 03:27:39 |
36 | 15 | 36 | 250 | DEREK BARBARA | MASTER 40 | M | -- | 03:28:56 | 03:27:49 |
37 | 13 | 37 | 638 | JUAN DE DIOS LÓPEZ GARCÍA | MASTER 30 | M | GLOBERBIKER, C.D. | 03:29:10 | 03:28:57 |
38 | 16 | 38 | 272 | SALVADOR BLANCO GAMEZ | MASTER 40 | M | SIGMAC CYCLING TEAM | 03:29:15 | 03:28:58 |
39 | 14 | 39 | 31 | SALVADOR GONZALEZ GONZALEZ | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:29:20 | 03:29:20 |
40 | 15 | 40 | 65 | JUAN CARLOS PABON BERNAL | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:29:25 | 03:29:25 |
41 | 17 | 41 | 959 | MIGUEL TERNERO TERNERO | MASTER 40 | M | C.D. FT SPORT | 03:29:29 | 03:28:19 |
42 | 5 | 42 | 960 | COLIN TESTER | ELITE | M | -- | 03:29:31 | 03:28:21 |
43 | 16 | 43 | 869 | JULIO RODRÍGUEZ GARCÍA | MASTER 30 | M | -- | 03:29:34 | 03:27:36 |
44 | 18 | 44 | 1063 | Antonio Escaño Mendoza | MASTER 40 | M | -- | 03:29:35 | 03:29:12 |
45 | 4 | 45 | 62 | CARLOS SOTO ZEA | MASTER 50 | M | C.C. COIN | 03:29:35 | 03:29:35 |
46 | 19 | 46 | 673 | JOSÉ ANTONIO MARTÍN BANDERA | MASTER 40 | M | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | 03:29:35 | 03:28:34 |
47 | 5 | 47 | 455 | ALEJANDRO FRIAS CASTILLO | MASTER 50 | M | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | 03:29:36 | 03:28:45 |
48 | 17 | 48 | 160 | DANIEL GOMEZ FLORIDO | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:29:43 | 03:29:42 |
49 | 20 | 49 | 1049 | JOSE MANUEL SANCHEZ MORALES | MASTER 40 | M | -- | 03:29:51 | 03:29:51 |
50 | 18 | 50 | 66 | FRANCISCO NARANJO BERNAL | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:30:20 | 03:30:20 |
51 | 6 | 51 | 746 | MANUEL MOYANO VALVERDE | MASTER 50 | M | PARA-SPORT ANDAUCIA C.D. | 03:31:16 | 03:31:16 |
52 | 7 | 52 | 325 | IGNACIO CASAS QUESADA | MASTER 50 | M | TEAM GRUPO SERMAN | 03:32:57 | 03:32:37 |
53 | 6 | 53 | 13 | ISMAEL ROMERO FRÍAS | ELITE | M | C.C. COIN | 03:32:57 | 03:32:57 |
54 | 19 | 54 | 181 | JOSÉ MIGUEL PEÑA VARGAS | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:32:59 | 03:32:59 |
55 | 20 | 55 | 497 | RAFAEL ALFONSO GARCÍA REINA | MASTER 30 | M | C.D. STOP&GO | 03:33:04 | 03:30:44 |
56 | 8 | 56 | 193 | MIGUEL ZUMAQUERO OCAÑA | MASTER 50 | M | CLUB CICLISTA AL-ANDALUS | 03:33:44 | 03:33:40 |
57 | 21 | 57 | 152 | EDUARDO DE LA ROSA | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:33:48 | 03:33:48 |
58 | 21 | 58 | 17 | DANIEL AGUILAR FERNÁNDEZ | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:33:49 | 03:33:49 |
59 | 1 | 59 | 104 | JOSE GUZMAN SANCHEZ | MASTER 60 | M | Club Ciclista Marbella | 03:35:17 | 03:35:05 |
60 | 22 | 60 | 895 | MIGUEL ANGEL RUEDA GÓMEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:35:37 | 03:33:49 |
61 | 7 | 61 | 633 | SERGIO LÓPEZ FERNÁNDEZ | ELITE | M | -- | 03:35:41 | 03:35:24 |
62 | 23 | 62 | 653 | PEDRO JESÚS LUQUE CABRERA | MASTER 40 | M | C.C. AMIGOS DE LA BICICLETA LOS VILLARES | 03:35:45 | 03:34:20 |
63 | 22 | 63 | 153 | ISMAEL DÍAZ RUIZ | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:35:52 | 03:35:52 |
64 | 24 | 64 | 702 | FRAN MELGAR SÁNCHEZ | MASTER 40 | M | C.D. LOS MISMOS | 03:35:57 | 03:33:44 |
65 | 8 | 65 | 285 | PABLO BRICEÑO RICO | ELITE | M | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO | 03:36:01 | 03:33:48 |
66 | 25 | 66 | 537 | JUAN PABLO GONZÁLEZ JIMÉNEZ | MASTER 40 | M | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | 03:36:03 | 03:34:54 |
67 | 23 | 67 | 756 | CRISTÓBAL MUÑOZ MÉNDEZ | MASTER 30 | M | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE ALORA | 03:36:03 | 03:35:34 |
68 | 26 | 68 | 889 | SALVADOR ROSALES HORMIGO | MASTER 40 | M | -- | 03:36:06 | 03:35:38 |
69 | 9 | 69 | 652 | JOSÉ ANTONIO LUPIAÑEZ | MASTER 50 | M | SIGMAC CYCLING TEAM | 03:36:07 | 03:35:09 |
70 | 24 | 70 | 57 | FRANCISCO SALAS JIMENEZ | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:36:08 | 03:36:08 |
71 | 25 | 71 | 979 | JUAN VALENCIA VALENCIA | MASTER 30 | M | -- | 03:36:09 | 03:35:40 |
72 | 10 | 72 | 519 | ENRIQUE GOMEZ DELGADO | MASTER 50 | M | C.C. TAMIXA | 03:36:12 | 03:35:31 |
73 | 9 | 73 | 372 | JASON LEE COSTA | ELITE | M | -- | 03:36:12 | 03:34:54 |
74 | 27 | 74 | 27 | JUAN JOSE GAMEZ VALERO | MASTER 40 | M | C.C. COIN | 03:36:15 | 03:36:15 |
75 | 28 | 75 | 708 | CÉSAR MERÁS RAMÍREZ | MASTER 40 | M | MAKINON BIKES MALAGA C.D | 03:36:16 | 03:35:21 |
76 | 29 | 76 | 390 | VICTOR DE WEE | MASTER 40 | M | A.C LA HERRADURA | 03:36:22 | 03:35:51 |
77 | 26 | 77 | 453 | ANTONIO JESUS FRANCO MAIRELES | MASTER 30 | M | CLUB CICLISTA PUENTE GENIL | 03:36:28 | 03:35:37 |
78 | 30 | 78 | 275 | JUAN ANTONIO BLANCO RUIZ | MASTER 40 | M | -- | 03:36:35 | 03:36:14 |
79 | 31 | 79 | 529 | RUBEN GONZALEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:36:35 | 03:35:37 |
80 | 32 | 80 | 777 | ÁLVARO OROSA DÍEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:37:24 | 03:36:39 |
81 | 27 | 81 | 986 | LUIS VASALLO BANCALERO | MASTER 30 | M | C.D. XTREME TEAM | 03:37:24 | 03:36:49 |
82 | 28 | 82 | 527 | ALEJANDRO GOMEZ VAZQUEZ | MASTER 30 | M | -- | 03:38:09 | 03:37:18 |
83 | 11 | 83 | 693 | FRANCISCO JAVIER MATA ORTEGA | MASTER 50 | M | -- | 03:38:33 | 03:37:55 |
84 | 29 | 84 | 258 | ABRAHAM BECERRA PARRA | MASTER 30 | M | -- | 03:38:48 | 03:37:06 |
85 | 30 | 85 | 917 | RAFAEL SÁNCHEZ MENGIBAR | MASTER 30 | M | -- | 03:38:48 | 03:38:32 |
86 | 12 | 86 | 305 | FRANCISCO JAVIER CAMPOS ESPADA | MASTER 50 | M | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | 03:38:48 | 03:36:53 |
87 | 31 | 87 | 987 | MIGUEL VASCO TRABADO | MASTER 30 | M | MAKINON BIKES MALAGA C.D | 03:39:50 | 03:38:46 |
88 | 33 | 88 | 182 | Francisco JAvier Perdigón Somoza | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:40:29 | 03:40:26 |
89 | 32 | 89 | 874 | PABLO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MASTER 30 | M | -- | 03:40:31 | 03:38:36 |
90 | 34 | 90 | 793 | JAVIER PAREJA BERMÚDEZ | MASTER 40 | M | C.D.C. PUERTO CEREZO | 03:40:32 | 03:39:00 |
91 | 35 | 91 | 319 | JOSÉ ANTONIO CARMONA RUZ | MASTER 40 | M | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | 03:40:33 | 03:39:45 |
92 | 36 | 92 | 128 | RUBEN SANCHEZ BENITEZ | MASTER 40 | M | Club Ciclista Marbella | 03:40:33 | 03:40:29 |
93 | 37 | 93 | 462 | JUAN JOSE GALÁN SEGURA | MASTER 40 | M | SENDEROS BIKE TEAM | 03:40:34 | 03:38:04 |
94 | 2 | 94 | 93 | JOSE J CERVAN DE LA HABA | MASTER 60 | M | Club Ciclista Marbella | 03:40:34 | 03:40:18 |
95 | 33 | 95 | 369 | ENRIQUE CORRAL GORDILLO | MASTER 30 | M | -- | 03:40:35 | 03:38:58 |
96 | 38 | 96 | 110 | MIGUEL ÁNGEL MENA CALVENTE | MASTER 40 | M | CLUB CICLISTA MARBELLA | 03:40:35 | 03:39:51 |
97 | 34 | 97 | 555 | PABLO GUERRA CERES | MASTER 30 | M | C.BICIALMOGIA | 03:40:35 | 03:39:51 |
98 | 39 | 98 | 868 | MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO | MASTER 40 | M | -- | 03:40:52 | 03:39:18 |
99 | 40 | 99 | 1032 | JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GÁLVEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:40:53 | 03:40:21 |
100 | 3 | 100 | 381 | ANTONIO CUESTA | MASTER 60 | M | -- | 03:40:53 | 03:39:27 |
101 | 35 | 101 | 8 | GUILLERMO SANTOS LORENTE | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:40:54 | 03:40:54 |
102 | 41 | 102 | 1037 | Constantino Mota Romera | MASTER 40 | M | -- | 03:40:54 | 03:40:54 |
103 | 42 | 103 | 452 | JOSÉ MANUEL FONDO BOUZAS | MASTER 40 | M | -- | 03:41:07 | 03:39:54 |
104 | 43 | 104 | 894 | ISAAC RUEDA DE LA TORRE | MASTER 40 | M | -- | 03:41:56 | 03:41:35 |
105 | 36 | 105 | 174 | ANTONIO MATEOS | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:41:59 | 03:41:42 |
106 | 44 | 106 | 493 | DAVID GARCÍA MORENO | MASTER 40 | M | -- | 03:42:01 | 03:40:25 |
107 | 45 | 107 | 466 | FRANCISCO JOSE GALLEGO ESCUDERO | MASTER 40 | M | C.D. XTREME TEAM | 03:42:01 | 03:41:25 |
108 | 37 | 108 | 892 | JESUS RUBIALES MUÑOZ | MASTER 30 | M | -- | 03:42:04 | 03:41:16 |
109 | 46 | 109 | 989 | ANDRES VAZQUEZ PUERTA | MASTER 40 | M | -- | 03:42:08 | 03:40:40 |
110 | 47 | 110 | 437 | ANTONIO FERNÁNDEZ HERRUZO | MASTER 40 | M | CLUB CICLISTA PUENTE GENIL | 03:42:13 | 03:40:59 |
111 | 48 | 111 | 758 | JUAN ANTONIO MURIEL MÁRQUEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:42:22 | 03:41:55 |
112 | 49 | 112 | 906 | ALEJANDRO SABORIDO ALCONCHEL | MASTER 40 | M | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE | 03:42:29 | 03:41:43 |
113 | 13 | 113 | 513 | JACINTO GIL GARCIA | MASTER 50 | M | CC SANPEDREÑO | 03:42:51 | 03:42:31 |
114 | 50 | 114 | 506 | IVAN GARRIDO ORTEGA | MASTER 40 | M | MAKINON BIKES MALAGA C.D | 03:43:02 | 03:42:41 |
115 | 14 | 115 | 1048 | JOSÉ VILLALOBOS VILLALOBOS | MASTER 50 | M | -- | 03:43:07 | 03:42:32 |
116 | 38 | 116 | 41 | FRANCISCO MARTÍN RÍOS | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:43:10 | 03:43:10 |
117 | 39 | 117 | 929 | CHRISTIAN SCHUHMANN MORALES | MASTER 30 | M | C.BICIALMOGIA | 03:43:19 | 03:41:36 |
118 | 51 | 118 | 1022 | JOSÉ MANUEL CASTILLO LÓPEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:43:31 | 03:42:53 |
119 | 52 | 119 | 639 | JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ | MASTER 40 | M | C.D. XTREME TEAM | 03:43:52 | 03:43:23 |
120 | 53 | 120 | 291 | ABEL CABELLO MARTIN | MASTER 40 | M | ERMITAÑOS CD | 03:44:28 | 03:44:07 |
121 | 54 | 121 | 526 | ALBERTO GÓMEZ SALAZAR | MASTER 40 | M | -- | 03:44:28 | 03:43:57 |
122 | 40 | 122 | 186 | JAVIER RUEDA BRIALES | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:44:37 | 03:44:35 |
123 | 55 | 123 | 168 | HUMBERTO LÓPEZ GALACHO | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:44:38 | 03:44:38 |
124 | 10 | 124 | 814 | JESÚS PÉREZ COBOS | ELITE | M | C.D. XTREME TEAM | 03:45:01 | 03:44:26 |
125 | 56 | 125 | 880 | MARIO ROJO COTE | MASTER 40 | M | -- | 03:45:04 | 03:43:16 |
126 | 15 | 126 | 256 | JOSE MANUEL GARCIA DE BAYONAS | MASTER 50 | M | -- | 03:45:05 | 03:44:35 |
127 | 57 | 127 | 577 | JESÚS HINOJOS PAN | MASTER 40 | M | -- | 03:45:13 | 03:45:13 |
128 | 11 | 128 | 465 | ÁLVARO GALLARDO AGUILAR | ELITE | M | -- | 03:45:45 | 03:45:03 |
129 | 58 | 129 | 191 | MIGUEL DAVID SEPÚLVEDA GIL | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:46:04 | 03:46:02 |
130 | 12 | 130 | 475 | LUIS GARCÍA | ELITE | M | -- | 03:46:16 | 03:46:16 |
131 | 59 | 131 | 232 | SERGIO ARANDA MARTIN | MASTER 40 | M | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE ALORA | 03:46:17 | 03:45:49 |
132 | 16 | 132 | 621 | ANTONIO JESÚS LIMA HILILLO | MASTER 50 | M | -- | 03:46:17 | 03:44:26 |
133 | 41 | 133 | 135 | DANIEL VERRY | MASTER 30 | M | Club Ciclista Marbella | 03:46:18 | 03:46:03 |
134 | 42 | 134 | 28 | FRANCISCO JAVIER GÁMEZ VALERO | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:46:21 | 03:46:21 |
135 | 13 | 135 | 521 | JAVIER GÓMEZ GIL | ELITE | M | -- | 03:46:26 | 03:46:09 |
136 | 43 | 136 | 350 | BERNARDO CISNEROS LOPEZ | MASTER 30 | M | -- | 03:46:31 | 03:46:31 |
137 | 60 | 137 | 178 | JUAN DIEGO NEGRETE MORENO | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:46:40 | 03:46:40 |
138 | 61 | 138 | 499 | ANTONIO JAVIER GARCÍA ROMERO | MASTER 40 | M | C.D. GRUPO CICLISTA LA ALGARABÍA | 03:46:44 | 03:46:44 |
139 | 17 | 139 | 91 | FERNANDO BRAVO MUÑOZ | MASTER 50 | M | Club Ciclista Marbella | 03:46:47 | 03:46:30 |
140 | 18 | 140 | 254 | DANIELE BARNI | MASTER 50 | M | BENITEZ C,C | 03:46:48 | 03:45:44 |
141 | 62 | 141 | 787 | JOAQUÍN PALACIOS GONZÁLEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:47:00 | 03:45:14 |
142 | 14 | 142 | 956 | FRANCISCO TELLEZ MONTIEL | ELITE | M | MAKINON BIKES MALAGA C.D | 03:47:03 | 03:45:36 |
143 | 15 | 143 | 936 | PABLO SERRATO LARA | ELITE | M | C.D. LOS MISMOS | 03:47:27 | 03:46:03 |
144 | 63 | 144 | 675 | JESUS MARTIN DEL POZO | MASTER 40 | M | -- | 03:47:28 | 03:47:13 |
145 | 64 | 145 | 187 | AGUSTÍN SANTANA LÓPEZ | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:47:29 | 03:47:29 |
146 | 4 | 146 | 166 | CASIMIRO LLAMAS TEJADA | MASTER 60 | M | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:47:32 | 03:47:32 |
147 | 5 | 147 | 59 | SALVADOR SANTOS LOPEZ | MASTER 60 | M | C.C. COIN | 03:47:33 | 03:47:33 |
148 | 65 | 148 | 429 | JORGE ESPINOSA SERRANO | MASTER 40 | M | -- | 03:47:34 | 03:46:12 |
149 | 66 | 149 | 146 | MIGUEL ANGEL CALVO RUIZ | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:47:35 | 03:47:35 |
150 | 67 | 150 | 786 | JOSÉ PALACIOS DE HARO | MASTER 40 | M | A.C LA HERRADURA | 03:47:36 | 03:45:24 |
151 | 44 | 151 | 426 | JAVIER ESCOBAR MENESES | MASTER 30 | M | -- | 03:47:38 | 03:47:13 |
152 | 68 | 152 | 464 | MANUEL GALLARDO | MASTER 40 | M | -- | 03:47:42 | 03:47:11 |
153 | 69 | 153 | 234 | ANDRES ARMADA POZO | MASTER 40 | M | -- | 03:47:45 | 03:46:22 |
154 | 70 | 154 | 370 | ADRIAN CORRALES GARCIA | MASTER 40 | M | CC SANPEDREÑO | 03:47:51 | 03:47:00 |
155 | 71 | 155 | 584 | ALBERTO JAEN GOMEZ | MASTER 40 | M | -- | 03:47:54 | 03:47:22 |
156 | 45 | 156 | 474 | ALVARO GARCIA | MASTER 30 | M | C.T. CAMALEON | 03:48:07 | 03:45:56 |
157 | 46 | 157 | 205 | ALFREDO AGREDANO SÁNCHEZ | MASTER 30 | M | ECHELON C.D.C. | 03:48:14 | 03:47:49 |
158 | 72 | 158 | 603 | LUIS MIGUEL JIMENEZ VELASCO | MASTER 40 | M | C.C. MIJAS | 03:48:22 | 03:46:58 |
159 | 73 | 159 | 418 | DANIEL DURAN VALDES | MASTER 40 | M | CLUB MARATHON BARBATE | 03:48:23 | 03:47:58 |
160 | 74 | 160 | 335 | JUAN FRANCISCO CASTRO MATEOS | MASTER 40 | M | C.C. GRAZALEMEÑO | 03:48:28 | 03:46:13 |
161 | 75 | 161 | 266 | JUAN CARLOS BENNION | MASTER 40 | M | MTB FUENGIROLA MIJAS | 03:48:28 | 03:47:14 |
162 | 76 | 162 | 1038 | Manuel Sánchez Flores | MASTER 40 | M | -- | 03:48:28 | 03:47:20 |
163 | 77 | 163 | 119 | RENE PEREZ MARTIN | MASTER 40 | M | Club Ciclista Marbella | 03:48:36 | 03:48:36 |
164 | 78 | 164 | 113 | ANTONIO MONTES HIDALGO | MASTER 40 | M | Club Ciclista Marbella | 03:48:36 | 03:48:24 |
165 | 79 | 165 | 105 | DIEGO LOPEZ MARQUEZ | MASTER 40 | M | Club Ciclista Marbella | 03:48:36 | 03:48:30 |
166 | 19 | 166 | 121 | RAFAEL REINALDO FERNANDEZ | MASTER 50 | M | Club Ciclista Marbella | 03:48:36 | 03:48:23 |
167 | 1 | 1 | 189 | DELPHINE SASSI | MASTER 40 Fem | F | C.C. AL-ANDALUS CARTAMA | 03:48:44 | 03:48:28 |
168 | 80 | 167 | 1051 | RAFAEL VISA ARROYO | MASTER 40 | M | -- | 03:48:45 | 03:48:45 |
169 | 81 | 168 | 958 | PACO TERNERO NAVARRETE | MASTER 40 | M | C.D. TESELA | 03:48:50 | 03:46:39 |
170 | 82 | 169 | 125 | XAVIER ROLDAN SABORIDO | MASTER 40 | M | Club Ciclista Marbella | 03:48:53 | 03:48:47 |
171 | 83 | 170 | 169 | José Miguel López García | MASTER 40 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:48:53 | 03:48:53 |
172 | 84 | 171 | 799 | GUILLERMO PARRA YAGÜE | MASTER 40 | M | -- | 03:48:55 | 03:47:43 |
173 | 85 | 172 | 43 | JAVIER ORDÓÑEZ BECERRA | MASTER 40 | M | C.C. COIN | 03:49:18 | 03:49:18 |
174 | 47 | 173 | 432 | EMILIO FELICES MARTIN | MASTER 30 | M | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO | 03:49:21 | 03:47:07 |
175 | 48 | 174 | 368 | ANTONIO CORPAS SERON | MASTER 30 | M | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO | 03:49:21 | 03:47:09 |
176 | 86 | 175 | 463 | JUAN ANTONIO GALIANO MOLINA | MASTER 40 | M | C.C. MIJAS | 03:49:32 | 03:48:34 |
177 | 20 | 176 | 872 | ANTONIO RODRÍGUEZ MURILLO | MASTER 50 | M | -- | 03:49:41 | 03:47:45 |
178 | 21 | 177 | 490 | ANTONIO GARCIA LOPEZ | MASTER 50 | M | C.C. COIN | 03:49:53 | 03:49:26 |
179 | 49 | 178 | 159 | Antonio pedro Gomez florido | MASTER 30 | M | C.C. AL-ANDALUS | 03:49:56 | 03:49:54 |
180 | 87 | 179 | 366 | SANTI CORPAS ALCAIDE | MASTER 40 | M | -- | 03:50:18 | 03:48:28 |
181 | 50 | 180 | 415 | GUILLERMO DORADO MARIA | MASTER 30 | M | -- | 03:50:47 | 03:50:03 |
182 | 6 | 181 | 636 | JUAN LÓPEZ GARCIA | MASTER 60 | M | -- | 03:51:02 | 03:51:02 |
183 | 88 | 182 | 913 | SERGIO SANCHEZ GOMEZ | MASTER 40 | M | Bonela Bike | 03:51:05 | 03:50:17 |
184 | 89 | 183 | 102 | CESARE GIGLIOLI | MASTER 40 | M | Club Ciclista Marbella | 03:51:49 | 03:51:37 |
185 | 51 | 184 | 32 | CARLOS GONZALEZ RAMIREZ | MASTER 30 | M | C.C. COIN | 03:51:58 | 03:51:58 |
186 | 90 | 185 | 902 | NOEL RUIZ NAVAS | MASTER 40 | M | -- | 03:52:12 | 03:50:45 |
187 | 91 | 186 | 273 | IVÁN BLANCO LLORENTE | MASTER 40 | M | -- | 03:52:36 | 03:51:44 |
188 | 22 | 187 | 590 | SALVADOR JIMENEZ GARCIA | MASTER 50 | M | -- | 03:52:36 | 03:52:15 |
189 | 16 | 188 | 47 | ALBERTO RIOS GARCIA RIOS GARCIA | ELITE | M | C.C. COIN | 03:52:38 | 03:52:36 |
190 | 23 | 189 | 79 | ABRAHAM MUÑOZ MATEO | MASTER 50 | M | EQUIPO ALCALÁ DE GUADAÍRA | 03:52:41 | 03:52:30 |
191 | 24 | 190 | 750 | JUAN JOSÉ MUÑOZ GÓMEZ | MASTER 50 | M | CLUB ATLETISMO GUADALHORCE ALORA | 03:52:41 | 03:50:58 |
192 | 25 | 191 | 589 | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GALO | MASTER 50 | M | -- | 03:52:41 | 03:52:18 |
193 | 92 | 192 | 741 | JOSE MOTA CANO | MASTER 40 | M | C.D. OLIVA BIKE | 03:52:48 | 03:50:50 |
194 | 93 | 193 | 840 | SERGIO PRADO PINEDA | MASTER 40 | M | C.D. INNOVA BIKE | 03:52:49 | 03:50:37 |
195 | 94 | 194 | 598 | ANTONIO VICENTE JIMENEZ MURIEL | MASTER 40 | M | -- | 03:52:50 | 03:52:14 |
