Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

40 TOTALENERGIES MEDIA MARATÓN ''CIUDAD DE GRANADA'' 2024

Resultados:

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
1 1 1 6375 DANIEL MAS SERRANO GENERAL - M M CLUB TRIATLON PICHON ELCHE 00:36:16 00:35:54
2 2 2 6092 DAVID SERRANO GADEA GENERAL - M M CLUB CORREDORES 00:36:52 00:36:28
3 3 3 6338 DAVID FERNANDEZ ELIZAGA GENERAL - M M IN CORPORE SANO 00:37:10 00:36:47
4 4 4 6379 ANTONIO UROZ ALONSO GENERAL - M M -- 00:38:57 00:38:32
5 5 5 3093 MANUEL RAMIREZ TALLON GENERAL - M M -- 00:40:12 00:39:48
6 1 1 6087 ALBA VAQUERO CADENAS GENERAL - F F -- 00:40:17 00:39:51
7 6 6 6299 JOSE ANTONIO PIÑERA JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:40:22 00:39:56
8 7 7 6026 ANTONIO ALCALA PATERNA GENERAL - M M GRANADA JOVEN 00:40:30 00:40:07
9 8 8 6098 FRANCISCO ESPINOSA SORIANO GENERAL - M M CLUB ATLETISMO PROMESAS 00:41:00 00:40:34
10 9 9 6035 PEDRO SALINAS CAMACHO GENERAL - M M -- 00:41:04 00:40:38
11 10 10 6099 MARCOS RODRIGUEZ LAGE GENERAL - M M CLUBCORREDORES 00:41:24 00:40:45
12 2 2 6189 CARMEN DEL MAR JIMENEZ MATILLA GENERAL - F F -- 00:41:47 00:41:20
13 11 11 6018 JOSE ANGEL GARCIA GOMEZ GENERAL - M M ALMADENES TRAIL 00:41:51 00:41:25
14 3 3 6226 NURIA OLLERO ORTEGA GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:42:05 00:41:27
15 12 12 6346 LUIS PERALTA SOTOMAYOR GENERAL - M M -- 00:42:39 00:42:00
16 13 13 519 MIGUEL ANGEL AGUILERA OLIVER GENERAL - M M -- 00:42:48 00:42:09
17 14 14 6046 JUAN JOSE MAGANA REDONDO GENERAL - M M CLUB ATLETISMO BAILEN 00:42:56 00:42:15
18 4 4 6507 VERONICA JANET SANTIANA PASTRANO GENERAL - F F RUNNERS MONTEMAR 00:42:56 00:42:27
19 15 15 6477 FERNANDO CANTOS BELTRAN GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:42:56 00:42:07
20 16 16 524 ROBERTO BENITEZ GONZALEZ GENERAL - M M BCC DISUR 00:43:04 00:42:28
21 17 17 6175 ANDRES POZA YAGUE GENERAL - M M -- 00:43:30 00:42:15
22 18 18 523 JUAN SALVADOR LIMON GONZALEZ GENERAL - M M -- 00:43:31 00:43:05
23 19 19 6348 ANTONIO LEON GAMEZ GENERAL - M M ACCIBULLS 00:43:39 00:43:08
24 5 5 6235 SARA CARDOS ALCARAZ GENERAL - F F -- 00:43:52 00:43:26
25 20 20 6004 MANUEL LOPEZ CARRETERO GENERAL - M M -- 00:44:08 00:43:21
26 21 21 6165 ANTONIO CANTARELL HIDALGO GENERAL - M M -- 00:44:11 00:43:15
27 22 22 3542 JAVIER ALVAREZ ALBA GENERAL - M M -- 00:44:20 00:43:49
28 23 23 6000 ABEL GARRIDO MESA GENERAL - M M -- 00:44:21 00:43:34
29 6 6 6029 JOSEFA GONZALEZ RUBIO GENERAL - F F CLUB ATLETISMO PROMESAS VILLENA 00:44:55 00:44:29
30 24 24 6443 CARLOS LUJAN ORDUNA GENERAL - M M -- 00:45:00 00:43:46
31 25 25 6001 PEDRO JAVIER MAGANA REDONDO GENERAL - M M -- 00:45:18 00:44:36
32 26 26 6436 NARCISO JIMENEZ MARTIN GENERAL - M M -- 00:45:23 00:44:02
33 27 27 534 JAVIER CANTERO GOMEZ GENERAL - M M C. D. GR OLIMPO 00:45:31 00:45:06
34 7 7 533 TATIANA FUENTES CERVILLA GENERAL - F F C. D. GR OLIMPO 00:45:31 00:45:06
35 28 28 6493 PABLO MAROTO RIPOLL GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:45:43 00:44:53
36 29 29 6293 FRANCISCO FUENTES SALVADOR GENERAL - M M -- 00:45:55 00:45:21
37 30 30 6358 ANTONIO MARTIN ESTEVEZ GENERAL - M M NAZARI OCR TEAM 00:45:57 00:45:33
38 31 31 6325 DAVID RODRIGUEZ MEGIAS GENERAL - M M -- 00:46:12 00:45:18
39 32 32 6209 VICTOR CHECA MORENO GENERAL - M M NAZARI OCR TEAM 00:46:19 00:45:49
40 33 33 6104 ANTONIO JAVIER ROSALES BORREGO GENERAL - M M -- 00:46:19 00:45:33
41 8 8 6460 DALIA ALABARCE PEREZ GENERAL - F F -- 00:46:20 00:45:55
42 9 9 6187 MARIA ISABEL VELASCO ROMERO GENERAL - F F C. A. LOS PERDIGONES 00:46:32 00:46:01
43 34 34 6403 JOSE MARIA RUIZ DE LACANAL MESA GENERAL - M M -- 00:46:47 00:45:30
44 10 10 6159 GLORIA GUERRA MORATO GENERAL - F F -- 00:47:05 00:46:38
45 35 35 6363 JOSE IGNACIO SANZ ALCAIDE GENERAL - M M -- 00:47:14 00:46:42
46 36 36 6066 FRANCISCO VICTOR FERNANDEZ MEGIAS GENERAL - M M -- 00:47:33 00:46:13
47 37 37 6107 MIGUEL ZUASTI FERNANDEZ GENERAL - M M -- 00:47:34 00:46:34
48 38 38 6263 ALEJANDRO SOLANO CINTADO GENERAL - M M OHMIO ARAHAL 00:48:03 00:46:45
49 39 39 6395 ANTONIO ARMELLONES RODRIGUEZ GENERAL - M M CD OHMIO 00:48:07 00:46:50
50 40 40 517 JOSE ALFREDO PEREZ RUZ GENERAL - M M -- 00:48:17 00:46:56
51 11 11 6410 MARTA REYES SANCHEZ GENERAL - F F -- 00:48:20 00:47:41
52 41 41 6286 CARLOS GARCIA LARA GENERAL - M M CLUB KM A KM ELCHE 00:48:35 00:48:02
53 42 42 2356 SAMUEL FERRANDEZ ALTES GENERAL - M M KMAKM 00:48:41 00:48:41
54 43 43 6202 JORGE TRAVESI MARTIN GENERAL - M M -- 00:48:43 00:48:10
55 44 44 6428 MARCELINO QUINTANA MEDINA GENERAL - M M -- 00:49:06 00:48:21
56 12 12 543 MARIOLA IGLESIAS GONZALEZ GENERAL - F F C.A. UNIVERSO RUNNING 00:49:12 00:48:41
57 13 13 6343 MARIA JOSE LLORENS COVES GENERAL - F F CLUB KM A KM ELCHE 00:49:12 00:49:12
58 14 14 6249 MARI PAZ SARRION MEDRANO GENERAL - F F KMAKM ELCHE 00:49:13 00:49:13
59 45 45 1673 FRANCISCO JOSE CERON PAGAN GENERAL - M M CLUB ELCHE KMAKM 00:49:14 00:49:14
60 46 46 510 OMAR CABELLO HARO GENERAL - M M -- 00:49:21 00:48:02
61 15 15 6176 BRIGITTE VAN BODEGOM GENERAL - F F -- 00:49:25 00:48:54
62 47 47 544 ADRIAN HEREDIA JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:49:26 00:48:41
63 48 48 550 LUIS PEREZ TRIAS GENERAL - M M CAIXABANK 00:49:28 00:48:19
64 49 49 6013 JESUS MANAS CASTILLO GENERAL - M M VILLASRUNNING 00:49:29 00:48:50
65 50 50 521 EMILIO PEREZ BALLESTEROS GENERAL - M M CAIXABANK 00:49:30 00:48:21
66 16 16 6154 LUCIA MARTINEZ VALLEJO GENERAL - F F -- 00:49:42 00:48:50
67 51 51 6051 RUBEN RODRIGUEZ TELLO GENERAL - M M -- 00:50:11 00:49:21
68 17 17 6186 MARIA JOSE RODRIGUEZ GOMEZ GENERAL - F F AMOROS GRUPO ENTRENAMIENTO 00:50:13 00:49:20
69 52 52 6220 JESUS BONILLA BONILLA GENERAL - M M CLUB CORREDORES 00:50:15 00:49:38
70 53 53 6163 LUCAS MONTES PEREZ GENERAL - M M -- 00:50:21 00:49:26
71 54 54 6444 VALENTIN ORENES CABRERA GENERAL - M M -- 00:50:25 00:49:24
72 55 55 3158 JOSE ANTONIO CONTRERAS GAMIZ GENERAL - M M -- 00:50:28 00:49:37
73 56 56 6247 CRISTIAN GOMARIZ VALERO GENERAL - M M KM@KM ELCHE 00:50:44 00:49:59
74 57 57 2095 DANIEL GARRIDO VIVO GENERAL - M M -- 00:50:44 00:49:19
75 58 58 6501 RODRIGO RAMON SINCHIGUANO GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:50:44 00:50:13
76 59 59 6494 IVAN MARTIN MARCO GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:50:44 00:49:33
77 60 60 1182 TONY BENAVENT FUSTER GENERAL - M M SOM PASSATGE 00:50:48 00:50:48
78 18 18 6264 SARA MORENO SAN JUAN GENERAL - F F -- 00:50:51 00:50:51
79 19 19 6172 RAQUEL LIDON VAILLO GENERAL - F F AMOROS GRUPO DE ENTRENAMIENTO 00:50:55 00:50:02
80 20 20 6132 ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ GENERAL - F F CD TRAILRUNNIG CAZORLA 00:50:56 00:50:13
81 61 61 6130 JOAQUIN MILLA GOMEZ GENERAL - M M CD TRAILRUNNIG CAZORLA 00:50:56 00:50:12
82 21 21 6246 PILAR HERNANDEZ DELICADO GENERAL - F F KMAKM ELCHE 00:51:07 00:51:07
83 62 62 6380 FLORENT BOURLIER GENERAL - M M -- 00:51:08 00:50:37
84 63 63 6045 ANTONIO JESUS GALVEZ TORRES GENERAL - M M -- 00:51:09 00:50:22
85 64 64 6157 RICARDO PLAZA MOLES GENERAL - M M -- 00:51:13 00:49:47
86 65 65 6256 JAVIER QUERO MORENO GENERAL - M M -- 00:51:18 00:50:24
87 22 22 6321 JULIA CARTER MORENO GENERAL - F F -- 00:51:18 00:50:26
88 66 66 6117 JUAN DE DIOS MARTINEZ VALLEJO GENERAL - M M -- 00:51:20 00:50:25
89 23 23 6052 MARGA CASTANO BARRERA GENERAL - F F RUBELTOR 00:51:20 00:50:24
90 24 24 6095 ELENA MARIA MARTINEZ VALLEJO GENERAL - F F -- 00:51:28 00:50:34
91 67 67 518 ALEJANDRO GOMEZ MADRID GENERAL - M M -- 00:52:02 00:50:43
92 68 68 6331 ALEJANDRO SANCHEZ GALVEZ GENERAL - M M -- 00:52:12 00:51:19
93 25 25 6438 SILVIA NAVARRO PEREZ GENERAL - F F -- 00:52:17 00:51:35
94 26 26 6015 LAURA FERRERO NIELFA GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:52:25 00:51:33
95 69 69 6136 CLAUDIO GONZALEZ ALVAREZ GENERAL - M M CLUB ATLETISMO PELIGOS 00:52:40 00:51:17
96 70 70 516 JUAN MANUEL GALLARDO CARRILLO GENERAL - M M -- 00:52:42 00:51:47
97 71 71 505 FRANCISCO SALVADOR DE LA TORRE CONTRERAS GENERAL - M M -- 00:52:42 00:51:46
98 72 72 6129 DAVID PRADO MARTIN DE LA SIERRA GENERAL - M M -- 00:52:45 00:51:49
99 27 27 6128 NAZARET PRADO MARTIN DE LA SIERRA GENERAL - F F -- 00:52:46 00:51:53
100 73 73 6124 MANUEL REINOSA GONZALEZ GENERAL - M M ATLETISMO SANTA FE 00:52:47 00:52:04
101 74 74 6153 LUIS MIGUEL MORENO COCERA GENERAL - M M RUNNING DURCAL 00:52:51 00:51:58
102 75 75 6142 MANUEL MELGUIZO PRIETO GENERAL - M M CLUB ATLETISMO VAMPIROS RUNNING DURCAL 00:52:52 00:51:59
103 28 28 6171 MARIA GARCIA OCAÑA GENERAL - F F -- 00:52:52 00:51:34
104 76 76 6062 CARLOS ORTEGA PINEDA GENERAL - M M -- 00:52:57 00:51:37
105 29 29 6305 SONIA SAEZ DE TEJADA LOPEZ GENERAL - F F C.A. MARACENA 00:53:00 00:51:40
106 30 30 6282 EVA ARNEDO LOPEZ GENERAL - F F CLUB ATLETISMO MARACENA 00:53:01 00:51:41
107 77 77 6137 MARIANO MORENO SERRANO GENERAL - M M -- 00:53:04 00:51:42
108 78 78 6146 JOSE ANTONIO SANCHEZ HUERTAS GENERAL - M M -- 00:53:06 00:51:58
109 79 79 522 JOSE MARIA ZAFRA BAILON GENERAL - M M -- 00:53:08 00:52:31
110 80 80 546 JOSE MANUEL ALMAGRO MARTIN GENERAL - M M -- 00:53:08 00:52:31
111 31 31 6322 ELOISA ALFEREZ ROMAN GENERAL - F F -- 00:53:11 00:52:20
112 32 32 6440 CRISTINA GOMEZ FERNANDEZ GENERAL - F F -- 00:53:16 00:52:02
113 33 33 6088 MARI ANGELES BARRIOS GARCIA GENERAL - F F HARANA TRAIL 00:53:19 00:52:29
114 34 34 6164 EVA MARIA PELAEZ BARRIOS GENERAL - F F -- 00:53:19 00:52:29
115 35 35 6458 ARANZAZU ORTIZ ALCALA GENERAL - F F -- 00:53:22 00:52:39
116 36 36 6456 SARA BAENA ESTEVEZ GENERAL - F F C. A. CARTAMA TRAIL 00:53:22 00:52:53
117 81 81 6332 JOSUE CANDELA PERDOMO GENERAL - M M CLUB CORREDORES 00:53:24 00:52:22
118 37 37 6275 MARIA CONSUELO MARTINEZ MIRAUT GENERAL - F F -- 00:53:24 00:52:49
119 38 38 6333 MIRIAM GUTIERREZ HERRERA GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:53:25 00:52:21
120 82 82 6276 MARIO MEDINA GEA GENERAL - M M -- 00:53:25 00:52:49
121 39 39 6314 MONICA GARCIA VARGAS GENERAL - F F -- 00:53:27 00:52:54
122 40 40 6181 CARMEN MARTA PEREZ MORENTE GENERAL - F F CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA 00:53:27 00:52:42
123 83 83 6316 CLAUDIO DALLA COSTA GOMEZ GENERAL - M M -- 00:53:28 00:52:56
124 84 84 6179 DAVID CORTACERO ROBLES GENERAL - M M CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA 00:53:28 00:52:42
125 85 85 6207 MIGUEL ALARCON ORTIZ GENERAL - M M -- 00:53:31 00:52:46
126 86 86 6406 MANUEL SALAS MUÑOZ GENERAL - M M -- 00:53:33 00:52:12
127 87 87 6255 JAVIER FRANCO SANCHEZ GENERAL - M M -- 00:53:38 00:52:43
128 88 88 6409 ARTURO MUÑOZ ROJANO GENERAL - M M GRANADA RUNNERS 00:53:39 00:52:31
129 89 89 6459 ANTONIO LOPEZ CARMONA GENERAL - M M -- 00:53:52 00:52:30
130 41 41 6245 MONICA VALERO POVEDA GENERAL - F F AMOROS GRUPO DE ENTRENAMIENTO 00:54:03 00:53:07
131 90 90 6244 JUAN CARLOS HERRERA GARCIA GENERAL - M M -- 00:54:03 00:53:07
132 42 42 6184 LARA DOMINGUEZ BLANCO GENERAL - F F -- 00:54:04 00:53:05
133 91 91 6347 JOSE FRANCISCO GONZALEZ ALVAREZ GENERAL - M M CLUB ATLETISMO PELIGROS 00:54:04 00:53:15
134 43 43 514 JESSICA TRUJILLO TARRAGO GENERAL - F F -- 00:54:06 00:52:56
135 92 92 513 DANIEL SANABRIA TOCON GENERAL - M M -- 00:54:07 00:52:58
136 93 93 3762 ALEJANDRO MARTINEZ CABELLO GENERAL - M M -- 00:54:14 00:53:17
137 94 94 6027 JOSE NEGRILLO CARDENAS GENERAL - M M -- 00:54:15 00:53:06
138 95 95 6031 ISMAEL ALVAREZ CALAHORRO GENERAL - M M -- 00:54:19 00:53:29
139 44 44 6034 CARMEN PERABA GARCIA GENERAL - F F -- 00:54:19 00:53:30
140 96 96 6041 JOSE CARLOS REVEYES PEREZ GENERAL - M M -- 00:54:20 00:53:10
141 45 45 6317 DELFINA QUINTEROS SESE GENERAL - F F -- 00:54:31 00:53:39
142 46 46 512 MERCEDES RODRIGUEZ CANTAL GENERAL - F F -- 00:54:31 00:53:55
143 47 47 6204 LAURA PEREZ MAS GENERAL - F F AMOROS GRUPO DE ENTRENAMIENTO 00:54:34 00:53:39
144 48 48 6102 KATY VERA OCHOA GENERAL - F F -- 00:54:43 00:53:56
145 97 97 6057 MIGUEL BERBEGAL MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:54:43 00:53:56
146 98 98 6069 MANOLO PERALTA AGUILAR GENERAL - M M -- 00:54:45 00:53:23
147 99 99 6208 ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ MOLINA GENERAL - M M -- 00:54:47 00:53:30
148 100 100 6313 JOSE IGNACIO LOPEZ GOMEZ GENERAL - M M -- 00:54:51 00:54:17
149 49 49 6318 LORENA VALLEJO RODRIGUEZ GENERAL - F F -- 00:54:55 00:54:24
150 50 50 6396 SAMANTHA VIBERT MAHEUX GENERAL - F F -- 00:54:55 00:53:49
151 51 51 6397 PENELOPE TESSIER GENERAL - F F -- 00:54:55 00:53:50
152 52 52 2794 PATRICIA TORICES CARMONA GENERAL - F F -- 00:54:56 00:54:24
153 101 101 6434 FERNANDO ROMERO CABALLERO GENERAL - M M -- 00:54:56 00:53:52
154 102 102 6017 RUBEN MARTIN PEREZ GENERAL - M M -- 00:55:05 00:53:56
155 53 53 6198 MELISSA UCEDA FANDILA GENERAL - F F -- 00:55:09 00:54:01
156 54 54 6201 FLORENCE LECERF GENERAL - F F -- 00:55:13 00:54:41
157 55 55 6140 LOLI MARTINEZ HORTAL GENERAL - F F -- 00:55:16 00:54:22
158 56 56 6009 MARIA CABALLERO SERRANO GENERAL - F F -- 00:55:20 00:54:29
159 103 103 6224 ALBERTO CONTRERAS JIMENEZ GENERAL - M M -- 00:55:20 00:54:06
160 57 57 6473 MARIBEL BENITO SANCHEZ GENERAL - F F RUNNERS MONTEMAR 00:55:21 00:54:16
161 104 104 6053 ROBERTO SOTO MIGUEL GENERAL - M M -- 00:55:22 00:54:13
162 105 105 6311 JOSE ANTONIO LAZARO IZQUIERDO GENERAL - M M -- 00:55:25 00:54:08
163 58 58 6514 NOELIA VICENTE SELFA GENERAL - F F RUNNERS MONTEMAR 00:55:26 00:54:26
164 106 106 6362 JOSE ROBLES TORRES GENERAL - M M -- 00:55:29 00:54:02
165 107 107 6320 FERNANDO VAZQUEZ LINARES GENERAL - M M CD TRAIL RUNNING CAZORLA 00:55:29 00:54:44
166 59 59 6319 MARIA ANGELES DIAZ RESCALVO GENERAL - F F CD TRAIL RUNNING CAZORLA 00:55:30 00:54:46
167 60 60 6229 ALBA ABREU NAVARRO GENERAL - F F -- 00:55:32 00:54:46
168 61 61 6030 MIREN GARRASTAZU MURUAGA GENERAL - F F -- 00:55:35 00:54:50
169 62 62 6021 JULENE BEITIA PEREZ GENERAL - F F -- 00:55:37 00:54:52
170 108 108 6364 ANTONIO MARTINEZ ARTES GENERAL - M M -- 00:55:40 00:54:52
171 63 63 6203 NOELIA MARTIN VALDERRAMA GENERAL - F F -- 00:55:40 00:54:28
172 64 64 6060 MELISSA INSUA TORRES GENERAL - F F -- 00:55:41 00:54:58
173 109 109 6354 RAUL RAMIREZ ORTEGA GENERAL - M M -- 00:55:42 00:54:37
174 110 110 6449 JUAN JOSE BARCHINO MALAVE GENERAL - M M -- 00:55:44 00:54:25
175 111 111 6306 PEDRO LOPEZ CUADRADO GENERAL - M M CLUB ATLETISMO GRUMOCS 00:55:44 00:54:55
176 65 65 6074 TRINIDAD GOMEZ JAVALOYES GENERAL - F F CLUB ATLETISMO 00:55:46 00:54:56
177 66 66 6393 LUCIA VALLECILLOS AZOR GENERAL - F F -- 00:55:53 00:55:04
178 67 67 6214 PATRICIA JALDO PEREGRINA GENERAL - F F -- 00:55:53 00:54:57
179 68 68 6453 MONICA RODRIGO MOLINA GENERAL - F F -- 00:55:56 00:54:53
180 112 112 6341 PABLO PENA MARTINEZ GENERAL - M M CRC-CIVICA RUNNING CLUB 00:55:58 00:55:02
181 113 113 6342 JORGE LOPEZ ENDRINA GENERAL - M M CRC 00:55:59 00:55:04
182 69 69 6103 PAZ SANCHIS MIRALLES GENERAL - F F SOM PASSATGE 00:56:07 00:55:03
183 70 70 6101 MARI TORTOSA BUSTOS GENERAL - F F RUN04 00:56:08 00:55:09
184 114 114 6191 JAVIER FERRIOL BOADA GENERAL - M M -- 00:56:12 00:54:51
185 71 71 6063 PILAR CABALLERO LOPEZ GENERAL - F F -- 00:56:12 00:55:21
186 72 72 6283 MARIA MIREYA ELIZAGA FERNANDEZ GENERAL - F F CD IN CORPORE SANO 00:56:14 00:55:31
187 73 73 6391 ELVIRA GARCIA GARCIA GENERAL - F F -- 00:56:16 00:55:28
188 74 74 6297 JANA CASTELLANO MIRANDA GENERAL - F F -- 00:56:19 00:55:18
189 115 115 6294 PEDRO LUQUE LOPEZ GENERAL - M M -- 00:56:20 00:55:19
190 75 75 6064 MARIA CARMEN MARIN MANZANO GENERAL - F F -- 00:56:24 00:55:03
191 116 116 6267 RAFAEL MORENO CAMPOS GENERAL - M M -- 00:56:26 00:55:02
192 117 117 6423 JUAN ANTONIO ALCOBA SALMERON GENERAL - M M -- 00:56:26 00:55:10
193 76 76 6258 ALBA MARIA SALAS VILLALDEA GENERAL - F F -- 00:56:27 00:55:33
194 118 118 6120 JOSE DANIEL SALAS VILLALDEA GENERAL - M M -- 00:56:28 00:55:35
195 119 119 6042 LUIS FRANCISCO NAVARRO NAVARRO GENERAL - M M -- 00:56:34 00:55:18
196 77 77 6254 CARMEN CRUZ ROMACHO GENERAL - F F -- 00:56:41 00:55:43
197 78 78 6383 NOELIA VANESA VIA SILES GENERAL - F F -- 00:56:42 00:55:43
198 79 79 6464 ELENA MARIA GARCIA CAÑIZARES GENERAL - F F -- 00:56:43 00:55:44
199 80 80 6285 REGINA REGUERO LOPEZ GENERAL - F F -- 00:56:45 00:55:56
200 120 120 6405 SERGIO CELIS HURTADO GENERAL - M M -- 00:56:46 00:55:32
201 81 81 6312 ANGIE CAROLINA SUAREZ ONATE GENERAL - F F ESCUELITA RUNNERS-COLOMBIA 00:56:48 00:55:56
202 82 82 6238 MELISSA REAL GENERAL - F F -- 00:56:48 00:55:57
203 121 121 6044 JOSE ANTONIO MARTIN ALVAREZ GENERAL - M M -- 00:56:48 00:55:57
204 83 83 6407 MARIA DIEZ FARIZA GENERAL - F F -- 00:56:49 00:55:40
205 84 84 6394 MARISA MONTERO GUZMAN GENERAL - F F -- 00:56:51 00:55:43
206 85 85 6113 SONIA CARRION BUENO GENERAL - F F C.D. ATLETISMO SANTA FE 00:56:51 00:56:01
207 122 122 6155 JOSE SANCHEZ GALVEZ GENERAL - M M -- 00:56:53 00:56:02
208 123 123 6225 MIGUEL MARTIN SOTO GENERAL - M M -- 00:56:55 00:55:59
209 124 124 6481 JOSE ELADIO ENTRELLARDAT RIPOLL GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:57:06 00:56:04
210 86 86 6480 NELLY DIEZ LOZANO GENERAL - F F RUNNERS MONTEMAR 00:57:07 00:56:00
211 125 125 6398 FERNANDO MATEOS TEJADA GENERAL - M M -- 00:57:13 00:56:11
212 126 126 6308 CARLOS PEREZ RODRIGUEZ GENERAL - M M -- 00:57:16 00:56:29
213 127 127 542 JOSE ANTONIO FUSTER MARTINEZ GENERAL - M M -- 00:57:17 00:56:03
214 128 128 538 JUAN JOSE FERNANDEZ GIMENEZ GENERAL - M M -- 00:57:21 00:56:21
215 87 87 4779 EVA COLMENERO FERNANDEZ GENERAL - F F CLUB CORREDORES 00:57:22 00:56:16
216 129 129 547 PEDRO LUIS GARCIA SAURA GENERAL - M M -- 00:57:23 00:56:01
217 130 130 6182 IVAN CANO GARCIA GENERAL - M M -- 00:57:24 00:56:01
218 88 88 6093 NATALIA MORENO CORREA GENERAL - F F -- 00:57:25 00:56:02
219 131 131 6424 JOSE MIGUEL MARIN MANZANO GENERAL - M M -- 00:57:31 00:56:11
220 89 89 6252 PURIFICACION PEREZ ROMERO GENERAL - F F CLUB KMAKM 00:57:38 00:57:00
221 90 90 6269 LAURA VUELTA MORGADE GENERAL - F F CLUB KMAKM ELCHR 00:57:38 00:57:00
222 132 132 6210 ALEJANDRO LLAMAS PIÑAS GENERAL - M M -- 00:57:42 00:56:27
223 91 91 6262 ESTHER JACOBO SEMPERE GENERAL - F F KMAKM 00:57:44 00:56:58
224 133 133 6489 FERNANDO JOSE JORDA MENGUAL GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:57:45 00:56:41
225 92 92 6047 MARI MARIN CUBO GENERAL - F F CLUB ATLETISMO RUBELTOR 00:57:45 00:56:52
226 134 134 6454 JAVIER ORDOÑEZ GARCIA GENERAL - M M CLUB DEPORTIBO AGUSTINOS 00:57:48 00:56:31
227 135 135 6019 SERGIO MORCILLO BUITRAGO GENERAL - M M -- 00:57:58 00:57:05
228 93 93 3877 ALMUDENA LASTRA CARO GENERAL - F F THE LAST TRAINING 00:58:00 00:57:12
229 94 94 3787 FATIMA MARTINEZ CORTAZAR GENERAL - F F -- 00:58:01 00:57:12
230 136 136 3788 ENRIQUE PEREZ GIL GENERAL - M M -- 00:58:01 00:57:12
231 137 137 6466 ANTONIO SOLERA RUEDA GENERAL - M M -- 00:58:07 00:57:20
232 138 138 4003 ISAAC SOLA MARTINEZ GENERAL - M M HOMMO RUNNERS 00:58:07 00:57:25
233 139 139 6151 JOEL FERNANDEZ BOUSSAID GENERAL - M M COSTA TROPICAL 00:58:08 00:56:42
234 95 95 6082 JESSICA GOMEZ HERREROS GENERAL - F F -- 00:58:14 00:57:29
235 140 140 6080 JUAN CECILIO PINO SANTIAGO GENERAL - M M -- 00:58:16 00:57:00
236 141 141 6309 MARCOS MAS AGUILERA GENERAL - M M -- 00:58:16 00:57:01
237 96 96 6417 OLGA CLEMENT HERRERO GENERAL - F F -- 00:58:31 00:57:38
238 142 142 540 PABLO JOSE FERNANDEZ BASSO GENERAL - M M -- 00:58:31 00:57:11
239 97 97 6253 M DOLORES MONTALBAN JIMENEZ GENERAL - F F -- 00:58:32 00:57:09
240 98 98 6085 ADRIANA GARRE GARCIA GENERAL - F F -- 00:58:34 00:57:43
241 143 143 6185 ALBERT COMAS FERRAGUT GENERAL - M M -- 00:58:35 00:57:14
242 144 144 6043 ANTONIO DOALLO GARRIDO GENERAL - M M SOM PASSATGE 00:58:36 00:57:33
243 99 99 6014 DORI PEREZ GARCIA DEL POZO GENERAL - F F SOM PASSATGE 00:58:37 00:57:33
244 145 145 6010 ANDRES BUENO GASCON GENERAL - M M SOM PASSATGE 00:58:38 00:57:33
245 100 100 6169 ROSA GINES BUENO GENERAL - F F -- 00:58:39 00:57:20
246 101 101 6119 CARLA ARMERO JUAREZ GENERAL - F F -- 00:58:43 00:57:46
247 102 102 6385 MONICA RAMA NAVARRO GENERAL - F F -- 00:58:44 00:57:30
248 146 146 6389 JOSE SANTOS RUIZ GENERAL - M M -- 00:58:44 00:57:30
249 103 103 6377 SONIA DIAZ CALERO GENERAL - F F C.A. SIERRA SEGURA 00:58:46 00:57:50
250 147 147 6412 JUAN CARLOS LIÑAN CASTELLANOS GENERAL - M M -- 00:58:47 00:57:31
251 148 148 6133 ALVARO MARTIN AGUILERA GENERAL - M M -- 00:58:52 00:57:31
252 104 104 6335 ESTHER GIMENEZ CASAO GENERAL - F F -- 00:58:55 00:57:36
253 149 149 6512 DAMIAN VAZQUEZ CARBALLO GENERAL - M M RUNNERS MONTEMAR 00:58:55 00:57:54
254 105 105 6387 JESSICA MORILLAS HYDE GENERAL - F F -- 00:59:02 00:57:44
