Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

2ª SAN SILVESTRE CIUDAD DE LORCA

Resultados:

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
1 1 1 340 JAMAL DAYANE SENIOR MASC M SKECHERS PERFORMANCE DIVISION 00:12:43 00:12:43
2 1 2 152 ALEJANDRO ABELLANEDA LOPEZ JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:12:44 00:12:44
3 2 3 363 JOSE PALMA ORTIZ SENIOR MASC M SKECHERS GORUN-COLORQ-NOGALTE 00:13:02 00:13:02
4 3 4 131 MARIO MOLINA SALAS SENIOR MASC M -- 00:13:17 00:13:17
5 4 5 281 ANTONIO BELMONTE GOMEZ SENIOR MASC M -- 00:13:33 00:13:33
6 1 6 144 LUCIO JOSÉ MARTÍNEZ MONTERO VETERANO A MASC M C.A DAEN LORCA 00:13:36 00:13:36
7 2 7 106 ANTONIO MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ VETERANO A MASC M C.A DAEN LORCA 00:13:37 00:13:37
8 1 8 489 DIEGO PEREZ SANCHEZ VETERANO C MASC M DIEGO-TEAM 00:13:40 00:13:40
9 1 9 421 SALVADOR VIDAL LABORDA VETERANO B MASC M -- 00:13:47 00:13:47
10 2 10 378 PEDRO BAUTISTA SANCHEZ VETERANO C MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:13:48 00:13:48
11 3 11 110 FRANCISCO JAVIER ANDREU LOPEZ VETERANO A MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:13:49 00:13:49
12 5 12 235 PEDRO CANO DIAZ SENIOR MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:00 00:14:00
13 1 13 414 JOSE PEREZ PEÑAS VETERANO D MASC M -- 00:13:59 00:13:59
14 2 14 145 ÁLVARO MARTÍNEZ GARCÍA JÓVENES MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:03 00:14:03
15 3 15 447 SERGIO SEGURA MORENILLA JÓVENES MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:08 00:14:08
16 4 16 392 LUCAS GARCIA MARIN JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:14:12 00:14:12
17 2 17 479 JOSE BARAZA RUBIO VETERANO B MASC M -- 00:14:16 00:14:16
18 5 18 571 MARTÍN LARIO VALLEJO JÓVENES MASC M -- 00:14:18 00:14:18
19 2 19 202 LUIS GARCIA SANCHEZ VETERANO D MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:17 00:14:17
20 6 20 234 DOMINGO CARRILLO FERNANDEZ SENIOR MASC M ENROBINAOS 00:14:23 00:14:23
21 6 21 146 JOSE BRAVO MIÑARRO JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:14:28 00:14:28
22 7 22 568 YOUSEFF BOUZAHAR JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:14:26 00:14:26
23 3 23 404 MANUEL ALCAZAR JODAR VETERANO B MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:30 00:14:30
24 3 24 338 JERONIMO BARAZA RUBIO VETERANO C MASC M CLUB LA CARRASCA LORCA 00:14:37 00:14:37
25 4 25 223 JUAN MIGUEL SANCHEZ ROMERA VETERANO C MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:42 00:14:42
26 4 26 59 FRANCISCO MOLINA VETERANO B MASC M C.A DAEN LORCA 00:14:52 00:14:52
27 7 27 395 SERGIO DAMIAN JÓDAR BARNÉS SENIOR MASC M -- 00:14:58 00:14:58
28 8 28 273 JOSE CARLOS HERNANDEZ PERAN SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:14:48 00:14:48
29 1 1 134 IRENE MARTINEZ PADILLA JÓVENES FEM F HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:14:56 00:14:56
30 5 29 418 FRANCISCO SANCHEZ PEÑAS VETERANO C MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:14:58 00:14:58
31 9 30 104 ADRIÁN HERNÁNDEZ SENIOR MASC M -- 00:14:59 00:14:59
32 6 31 388 FRANCISCO JOSE GARCIA GALLEGO VETERANO C MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:14:56 00:14:56
33 4 32 535 BORJA MUGICA MUGICA VETERANO A MASC M -- 00:14:58 00:14:58
34 10 33 356 BERNARDO HERNANDEZ SOLER SENIOR MASC M -- 00:15:07 00:15:07
35 11 34 216 ALFONSO SOLER MONTERO SENIOR MASC M -- 00:15:13 00:15:13
36 5 35 543 JUANFRA HERNÁNDEZ MERIDA VETERANO A MASC M -- 00:15:03 00:15:03
37 12 36 148 MANUEL MARTINEZ TAFALLA SENIOR MASC M ACR REPSOL 00:15:13 00:15:13
38 13 37 68 CESAR OLLER SENIOR MASC M -- 00:15:05 00:15:05
39 6 38 332 JUAN FRANCISCO GARCIA SALAS VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:15:03 00:15:03
40 14 39 102 CARLOS LÓPEZ RAEL SENIOR MASC M -- 00:15:25 00:15:25
41 15 40 487 NACHO OLEA ZORITA SENIOR MASC M -- 00:15:08 00:15:08
42 16 41 510 JORGE DIEGO RAMOS SANCHEZ SENIOR MASC M -- 00:15:20 00:15:20
43 3 42 396 JOSE GARZON CONTRERAS VETERANO D MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:13 00:15:13
44 1 43 93 JUAN JOSE JAEN ROLDA VETERANO E MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:20 00:15:20
45 17 44 272 CARLOS ALONSO MESTRE SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:15:16 00:15:16
46 1 2 270 HERMINIA ABELLAN GALINDO SENIOR FEM F C.A DAEN LORCA 00:15:15 00:15:15
47 7 45 365 FRANCISCO JAVIER CANALES LIDÓN VETERANO A MASC M -- 00:15:30 00:15:30
48 18 46 527 JOSE DAVID BAUTISTA MATEOS SENIOR MASC M -- 00:15:20 00:15:20
49 8 47 282 PEDRO GARCIA ALFONSO VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:15:22 00:15:22
50 4 48 295 PEDRO RODRIGUEZ MIÑARRO VETERANO D MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:15:27 00:15:27
51 19 49 258 ALFONSO CUADRADO PÉREZ CHUECOS SENIOR MASC M INDEPENDIENTE 00:15:24 00:15:24
52 8 50 567 ALIM ABDELJABBAR JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:39 00:15:39
53 9 51 304 PABLO TERUEL MIÑARRO JÓVENES MASC M LORCA.ORIENTACION 00:15:19 00:15:19
54 20 52 445 CRISTIAN SEGURA MORENILLA SENIOR MASC M C.A DAEN LORCA 00:15:42 00:15:42
55 2 53 121 JUAN BERMUDEZ SANCHEZ VETERANO E MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:31 00:15:31
56 7 54 82 ANGEL GONZALEZ GARCIA VETERANO C MASC M ENROBINAOS 00:15:02 00:15:02
57 5 55 423 ANDRES LOPEZ MARTINEZ VETERANO B MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:34 00:15:34
58 9 56 393 JOSE GARCIA SOLA VETERANO A MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:40 00:15:40
59 6 57 208 MATEO MARTÍNEZ MARTÍNEZ VETERANO B MASC M C.A DAEN LORCA 00:15:27 00:15:27
60 10 58 578 JOSE MARIA SANCHEZ MOLINA JÓVENES MASC M DIEGO-TEAM 00:15:50 00:15:50
61 7 59 576 JOSE FRANCISCO GARCIA VENTEO VETERANO B MASC M -- 00:15:50 00:15:50
62 1 60 412 MANUEL PADILLA GARCIA VETERANO F MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:41 00:15:41
63 21 61 194 DIEGO ZAMORA PORTILLO SENIOR MASC M ENROBINAOS 00:15:41 00:15:41
64 8 62 28 JUAN ROQUE LLAMAS MOYA VETERANO B MASC M -- 00:15:53 00:15:53
65 22 63 249 JOSE MANUEL SERRANO LIRÓN SENIOR MASC M C. D. GALISPORT 00:15:51 00:15:51
66 8 64 80 JUAN BAUTISTA GARCIA DE ALCARAZ VITA VETERANO C MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:15:43 00:15:43
67 23 65 583 RAMÓN IBARRA IBARRA SENIOR MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:16:10 00:16:10
68 1 3 314 LOURDES HEREDIA LOPEZ VETERANA B FEM F #RETOYOSIPUEDO 00:16:04 00:16:04
69 9 66 313 DIEGO CANOVAS ZABALA VETERANO B MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:16:05 00:16:05
70 10 67 23 JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ VETERANO B MASC M -- 00:16:00 00:16:00
71 11 68 239 ADRIÁN GUIJARRO LLAMAS JÓVENES MASC M LORCA.ORIENTACION 00:15:49 00:15:49
72 3 69 201 ANDRES GARCIA SANCHEZ VETERANO E MASC M -- 00:16:06 00:16:06
73 24 70 44 AGUSTIN ARCAS MOULIAA SENIOR MASC M -- 00:16:07 00:16:07
74 11 71 191 FRANCISCO MIRAS PONCE VETERANO B MASC M PURA VIDA 00:16:19 00:16:19
75 12 72 56 DAVID ROS SANCHEZ JÓVENES MASC M -- 00:16:16 00:16:16
76 13 73 284 JUAN FRANCISCO GARCÍA MOYA JÓVENES MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:16:00 00:16:00
77 2 4 97 GINESA DIAZ ASENSIO VETERANA B FEM F C.A DAEN LORCA 00:16:22 00:16:22
78 14 74 582 ADRIAN MIÑARRO SALINAS JÓVENES MASC M -- 00:16:16 00:16:16
79 15 75 236 PEDRO JESÚS GIMENEZ RODRIGUEZ JÓVENES MASC M -- 00:16:20 00:16:20
80 5 76 53 PEDRO ALFONSO MULERO SÁNCHEZ VETERANO D MASC M -- 00:16:28 00:16:28
81 25 77 74 JOSE LUIS MARTINEZ GUERRERO SENIOR MASC M CLUB AJEDREZ LORCA 00:15:56 00:15:56
82 26 78 357 MIGUEL ÁNGEL PERÁN CABALLERO SENIOR MASC M -- 00:16:14 00:16:14
83 27 79 268 JOSÉ GINER RUIZ SENIOR MASC M LORCA.ORIENTACION 00:16:02 00:16:02
84 3 5 364 ISABEL ORTIZ EGEA VETERANA B FEM F C.A DAEN LORCA 00:16:41 00:16:41
85 28 80 96 MARCO GARCÍA MIGUEL SENIOR MASC M -- 00:16:55 00:16:55
86 10 81 207 DIEGO MIÑARRO TOMAS VETERANO A MASC M -- 00:16:45 00:16:45
87 29 82 244 ANTONIO JESÚS VILLALBA SAORÍN SENIOR MASC M -- 00:16:19 00:16:19
88 12 83 86 ANTONIO MORA PIÑEO VETERANO B MASC M -- 00:16:56 00:16:56
89 30 84 94 GERMAN NAVARRO GUIRAO SENIOR MASC M GACELAS THOMSON 00:16:58 00:16:58
90 31 85 71 DAVID MARTÍNEZ CARRASCO SENIOR MASC M C.A DAEN LORCA 00:16:34 00:16:34
91 11 86 287 JOAQUIN GARCIA ALCAZAR VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:16:55 00:16:55
92 32 87 380 DANIEL ANDREO LORENTE SENIOR MASC M -- 00:16:35 00:16:35
93 33 88 70 JOSÉ MARIA PERIAGO SÁNCHEZ SENIOR MASC M -- 00:16:23 00:16:23
94 34 89 58 JUAN PEDRO SOLA MONTERO SENIOR MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:16:24 00:16:24
95 35 90 452 PEDRO MANUEL MECA VILAR SENIOR MASC M -- 00:17:02 00:17:02
96 4 6 419 ANA MARIA RUIZ SANCHEZ VETERANA B FEM F HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:17:03 00:17:03
97 4 91 415 JOSE RUIZ LOPEZ VETERANO E MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:17:07 00:17:07
98 13 92 406 JOSE LUIS MARTINEZ SALAS VETERANO B MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:17:04 00:17:04
99 36 93 260 JOSE JOAQUIN NAVARRO MARTINEZ SENIOR MASC M RUN FOR LUNCH 00:16:36 00:16:36
100 12 94 135 JESUS MORENO PORLAN VETERANO A MASC M -- 00:17:03 00:17:03
101 6 95 38 JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES VETERANO D MASC M ASOCIACION LORCA SANTIAGO 00:17:10 00:17:10
102 37 96 503 PEDRO DANIEL CAMPOY PEREZ SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:16:47 00:16:47
103 38 97 331 DAVID ESCARABAJAL GARCÍA SENIOR MASC M CLUB TRIATLÓN AGUILAS 00:17:14 00:17:14
104 13 98 562 ROQUE JOSE MOYA JODAR VETERANO A MASC M -- 00:17:23 00:17:23
105 5 99 241 JUAN RAMÓN GONZÁLEZ AGÜERA VETERANO E MASC M C.A DAEN LORCA 00:17:29 00:17:29
106 14 100 486 PEDRO ASENSIO MARTÍNEZ PEREZ VETERANO B MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:17:28 00:17:28
107 14 101 261 MIGUEL SANCHEZ CAMPOS VETERANO A MASC M LOS SEGUNDOS 00:17:28 00:17:28
108 39 102 217 IGNACIO NAVARRO-SOTO MÍNGUEZ SENIOR MASC M RUN FOR LUNCH 00:17:03 00:17:03
109 9 103 274 FRANCISCO JESUS LARIO JEREZ VETERANO C MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:17:39 00:17:39
110 16 104 133 LUIS JAVIER ROSILLO CUADRADO JÓVENES MASC M CLUB TRIATLON LORCA 00:17:50 00:17:50
111 2 105 37 JOAQUIN PASCUAL SANCHEZ VETERANO F MASC M -- 00:16:58 00:16:58
112 15 106 515 FRANCISCO ABELLANEDA MURCIA VETERANO A MASC M -- 00:17:34 00:17:34
113 7 107 62 FRANCISCO REVERTE MULA VETERANO D MASC M -- 00:17:41 00:17:41
114 40 108 391 JOSE MARIA LOPEZ GOMEZ SENIOR MASC M C.A DAEN LORCA 00:17:25 00:17:25
115 41 109 155 JOSE DANIEL MARIN SANCHEZ SENIOR MASC M -- 00:16:51 00:16:51
116 42 110 335 ALEJANDRO CASANOVA GONZÁLEZ SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:17:19 00:17:19
117 43 111 529 SAMUEL RODRÍGUEZ CAMPÁN SENIOR MASC M -- 00:17:54 00:17:54
118 44 112 534 JOSÉ MARÍA MIÑARRO MOLINA SENIOR MASC M -- 00:17:52 00:17:52
119 45 113 530 ALEJANDRO BELTRÁN CASTAÑO SENIOR MASC M -- 00:17:57 00:17:57
120 46 114 266 MIGUEL ANGEL PAREDES GARRE SENIOR MASC M RUN FOR LUNCH 00:17:25 00:17:25
121 16 115 105 VICENTE HERNÁNDEZ MOYA VETERANO A MASC M CLUB FALCO TRAIL CEHEGIN 00:18:11 00:18:11
122 17 116 238 MIGUEL ANGEL GIMENEZ RODRIGUEZ JÓVENES MASC M -- 00:17:44 00:17:44
123 17 117 111 FRANCISCO BROTONS MAGAÑA VETERANO A MASC M -- 00:16:47 00:16:47
124 6 118 224 JUAN FERRA CASADO VETERANO E MASC M -- 00:17:44 00:17:44
125 47 119 285 SERGIO LARIO CAMPOS SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:17:23 00:17:23
126 3 120 5 JOSE ANTONIO GARCIA LLAMAS VETERANO F MASC M -- 00:18:12 00:18:12
127 10 121 581 JOSE MIÑARRO ALCARAZ VETERANO C MASC M -- 00:17:58 00:17:58
128 18 122 141 SALVADOR MIÑARRO GARCIA VETERANO A MASC M -- 00:17:46 00:17:46
129 48 123 12 ANTONIO ALBERTO MANZANARES VIDAL SENIOR MASC M -- 00:18:31 00:18:31
130 11 124 87 ASENSIO MATEOS MARTÍNEZ VETERANO C MASC M -- 00:18:21 00:18:21
131 49 125 552 JUAN FRANCISCO PERIAGO GONZÁLEZ SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:17:54 00:17:54
132 50 126 204 CRUZ DAVID ROSILLO CUADRADO SENIOR MASC M -- 00:18:13 00:18:13
133 2 7 50 ARRATE LLAGUNO VILLAFAFILA JÓVENES FEM F GALDAKAO AT 00:18:27 00:18:27
134 2 8 115 MARTA BELMONTE MOLINA SENIOR FEM F -- 00:18:27 00:18:27
135 19 127 116 MATEO BELMONTE PIÑA VETERANO A MASC M YO Y YO MISMO 00:18:29 00:18:29
136 15 128 232 MANUEL SEGURA MENDEZ VETERANO B MASC M -- 00:18:04 00:18:04
137 51 129 256 JOSÉ MIÑARRO MUNUERA SENIOR MASC M INDEPENDIENTE 00:18:35 00:18:35
138 52 130 428 ÁNGEL JOSÉ BLÁZQUEZ SEGURA SENIOR MASC M -- 00:18:09 00:18:09
139 53 131 137 ENRIQUE RAEL GONZALEZ SENIOR MASC M -- 00:18:13 00:18:13
140 54 132 302 RAFA DE LA OSA MORENILLA SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:17:52 00:17:52
141 16 133 84 PEDRO ÁNGEL LÓPEZ MIÑARRO VETERANO B MASC M -- 00:18:31 00:18:31
142 12 134 401 PEDRO URREA RAMOS VETERANO C MASC M -- 00:18:48 00:18:48
143 55 135 492 MIGUEL HERNANDEZ LOPEZ SENIOR MASC M ENROBINAOS 00:18:55 00:18:55
144 13 136 516 ALFONSO ALIAGA CASANOVA VETERANO C MASC M -- 00:18:20 00:18:20
145 56 137 532 PATRICIO GÓMEZ BURLÓ SENIOR MASC M -- 00:18:58 00:18:58
146 20 138 108 SALVADOR TERRONES HERNANDEZ VETERANO A MASC M -- 00:17:58 00:17:58
147 57 139 277 JULIÁN RUIZ NAVARRO SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:19:04 00:19:04
148 17 140 330 JORGE LUIS SALAS HERNÁNDEZ VETERANO B MASC M ENROBINAOS 00:18:45 00:18:45
149 18 141 337 JAVIER CLEMENTE MARTÍNEZ JÓVENES MASC M LORCA FEMINAS AD 00:18:59 00:18:59
150 58 142 233 JAVIER RUFFIN VICENTE SENIOR MASC M -- 00:18:55 00:18:55
151 18 143 36 JOSÉ JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ VETERANO B MASC M C.A DAEN LORCA 00:19:09 00:19:09
152 19 144 99 ANTONIO LÓPEZ PUJANTE VETERANO B MASC M C.A DAEN LORCA 00:19:09 00:19:09
153 59 145 21 JOSE ANDRES MARTINEZ MATEOS SENIOR MASC M -- 00:19:09 00:19:09
154 60 146 22 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MATEOS SENIOR MASC M -- 00:19:10 00:19:10
155 3 9 424 MARTA GUEVARA DALRYMPLE JÓVENES FEM F HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:18:53 00:18:53
156 19 147 416 JUAN RUIZ MARTINEZ JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:18:52 00:18:52
157 1 10 60 CRISTINA CANO ESCOLAR VETERANA A FEM F -- 00:19:11 00:19:11
158 21 148 31 CRISTOBAL JAVIER CACERES NAVARRO VETERANO A MASC M CLUB TRIATLON LORCA 00:18:07 00:18:07
159 20 149 296 FRANCISCO SOTO MARQUEZ VETERANO B MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:07 00:18:07
160 22 150 267 JULIO MONTEVERDE VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:08 00:18:08
161 23 151 564 SERGIO HERNÁNDEZ MÉRIDA VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:18 00:18:18
162 24 152 289 JUAN ANTONIO BAYONAS PÉREZ VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:04 00:18:04
163 61 153 334 MARTÍN MOLINA TOMÁS SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:25 00:18:25
164 62 154 198 MIGUEL ANGEL MARTINEZ GONZALEZ SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:09 00:18:09
165 25 155 293 ANDRES LARIO MARTINEZ VETERANO A MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:18:05 00:18:05
166 26 156 524 JUAN JOSE MIÑARRO PEÑAS VETERANO A MASC M CLUB TRIATLON LORCA 00:18:14 00:18:14
167 63 157 7 JUAN PEDRO MÉNDEZ BLÁZQUEZ SENIOR MASC M #RETOYOSÍPUEDO 00:18:18 00:18:18
168 3 11 574 MARTA DEL PILAR PAYA MOYA SENIOR FEM F MOYA´S PEOPLE Y CÍA 00:19:04 00:19:04
169 21 158 215 PEDRO SÀNCHEZ TORRECILLAS VETERANO B MASC M A.D. ELIOCROCA 00:18:22 00:18:22
170 8 159 279 PEDRO ANTONIO TORROGLOSA TORROGLOSA VETERANO D MASC M C.A DAEN LORCA 00:18:57 00:18:57
171 27 160 189 MANUEL SÁNCHEZ GUERRA VETERANO A MASC M -- 00:18:24 00:18:24
172 14 161 95 MARCOS CANO MORENO VETERANO C MASC M CLUB SENDERISTA LA CARRASCA DE 00:19:17 00:19:17
173 15 162 504 ALFONSO SEGURA MORENO VETERANO C MASC M LA CARRASCA 00:19:08 00:19:08
174 64 163 457 IVAN MARTINEZ MARTINEZ SENIOR MASC M -- 00:19:37 00:19:37
175 20 164 245 JUAN FRANCISCO FERRA REINALDOS JÓVENES MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:19:36 00:19:36
176 65 165 101 SERGIO GARCIA DE ALCARAZ GUERRERO SENIOR MASC M -- 00:19:03 00:19:03
177 28 166 521 FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA VETERANO A MASC M -- 00:18:50 00:18:50
178 66 167 455 JOSE TOMAS MELLADO REINALDOS SENIOR MASC M -- 00:19:35 00:19:35
179 67 168 203 FRANCISCO JAVIER GARCIA CARO SENIOR MASC M -- 00:19:47 00:19:47
180 21 169 420 ALBERTO TAGLIAFERRO QUIÑONERO JÓVENES MASC M HOGAR PUERTO LUMBRERAS ELIOCRO 00:19:31 00:19:31
181 68 170 431 PEDRO ESPADAS RAMÍREZ SENIOR MASC M ALHAMA COYM 00:18:37 00:18:37
182 69 171 186 JESÚS RUIZ SOLER SENIOR MASC M -- 00:19:22 00:19:22
183 4 172 323 ANGEL LENCINA DIAZ VETERANO F MASC M C.A.AGUILAS 00:19:14 00:19:14
184 70 173 580 PEDRO JOSÉ OLLER BERBEL SENIOR MASC M -- 00:19:20 00:19:20
185 71 174 394 MIGUEL ANGEL BORMAS RUIZ SENIOR MASC M -- 00:18:45 00:18:45
186 72 175 39 MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ MUÑOZ SENIOR MASC M -- 00:19:25 00:19:25
187 2 12 35 PEQUE MARTÍNEZ NAVARRO VETERANA A FEM F -- 00:19:27 00:19:27
188 4 13 179 ANA FERNANDEZ VELEZ JÓVENES FEM F SKECHERS GORUN-COLORQ-NOGALTE 00:20:00 00:20:00
189 4 14 129 CRISTINA ESCRIBA MOLINA SENIOR FEM F -- 00:19:29 00:19:29
190 73 176 434 ALBERTO MIÑARRO PEÑAS SENIOR MASC M -- 00:19:10 00:19:10
191 29 177 398 JOSE MANUEL LAJARIN ORTS VETERANO A MASC M -- 00:20:05 00:20:05
192 22 178 397 ANDRÉS SEGURA CANO VETERANO B MASC M -- 00:20:00 00:20:00
193 30 179 386 JOSE LAJARIN HERNANDEZ VETERANO A MASC M -- 00:20:05 00:20:05
194 74 180 429 PEDRO JOSÉ CASTELLANO GOMEZ SENIOR MASC M -- 00:18:56 00:18:56
195 23 181 450 JACOBO MAZZUCHELLI RODRIGUEZ VETERANO B MASC M -- 00:18:54 00:18:54
196 24 182 442 MIGUEL MAZZUCHELLI RODRIGUEZ VETERANO B MASC M -- 00:18:54 00:18:54
197 25 183 547 MANUEL JUAN MARTÍNEZ GARCÍA VETERANO B MASC M -- 00:19:25 00:19:25
198 75 184 548 TOMÁS CÁNOVAS ZABALA SENIOR MASC M -- 00:19:26 00:19:26
199 9 185 57 JUAN ANTONIO ROS LADEVESA VETERANO D MASC M -- 00:20:09 00:20:09
200 5 15 271 NELY RODRÍGUEZ MORAGA SENIOR FEM F #RETOYOSIPUEDO 00:19:52 00:19:52
201 76 186 473 JUAN JOSÉ VILAR ABELLANEDA SENIOR MASC M A.D. ELIOCROCA 00:20:04 00:20:04
202 1 16 103 MARIA DOLORES VALERO MULERO VETERANA C FEM F A.D. ELIOCROCA 00:20:04 00:20:04
203 22 187 325 ANTONIO GARCÍA DE ALCARAZ LÓPEZ JÓVENES MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:19:10 00:19:10
204 77 188 463 ALBERTO GARRE SENIOR MASC M -- 00:19:53 00:19:53
205 78 189 566 JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ SENIOR MASC M LA CARRASCA 00:19:53 00:19:53
206 79 190 40 EDISON JAVIER NAULA CABRERA SENIOR MASC M -- 00:19:55 00:19:55
207 80 191 243 DAVIDº MUNUERA FERRA SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:20:14 00:20:14
208 81 192 206 JUAN ALBERTO POVEDA PAREDES SENIOR MASC M -- 00:19:56 00:19:56
209 26 193 209 JOSÉ LUIS LOZANO LÓPEZ VETERANO B MASC M -- 00:20:23 00:20:23
210 31 194 214 ANDRES GARCIA MUÑOZ VETERANO A MASC M -- 00:19:25 00:19:25
211 32 195 345 MARCOS OLIVER VALIENTE VETERANO A MASC M -- 00:19:40 00:19:40
212 7 196 505 JORGE RAMOS MORALES VETERANO E MASC M -- 00:20:25 00:20:25
213 82 197 4 PEPE PEÑAS SENIOR MASC M C.A DAEN LORCA 00:20:28 00:20:28
214 6 17 6 NATALIA MARTINEZ SENIOR FEM F -- 00:20:29 00:20:29
215 27 198 483 MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ BERNAL VETERANO B MASC M -- 00:20:02 00:20:02
216 28 199 91 EUSEBIO JOSE RECHE SANCHEZ VETERANO B MASC M POLICLINICA AGUILAS 00:20:05 00:20:05
217 83 200 354 FERNANDO CERDA SANCHEZ SENIOR MASC M -- 00:20:26 00:20:26
218 84 201 353 JESUS BAYONAS CERDA SENIOR MASC M CLUB LA CARRASCA LORCA 00:20:23 00:20:23
219 85 202 349 DAVID CERDA SANCHEZ SENIOR MASC M -- 00:20:23 00:20:23
220 29 203 264 JAVIER NAVARRO VETERANO B MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:19:54 00:19:54
221 23 204 73 LUIS GUERRERO MENDEZ JÓVENES MASC M CLUB AJEDREZ LORCA 00:19:41 00:19:41
222 86 205 312 FRANCISCO JIMENEZ SENIOR MASC M #RETOYOSIPUEDO 00:20:12 00:20:12
223 30 206 501 FELIPE GARCIA MORALES VETERANO B MASC M -- 00:20:10 00:20:10
224 33 207 150 PEDRO ANTONIO RUIZ MORALES VETERANO A MASC M -- 00:20:10 00:20:10
225 87 208 436 ANDRÉS MÁRQUEZ MULERO SENIOR MASC M -- 00:20:14 00:20:14
226 88 209 518 ANDRES ROMAN RE SENIOR MASC M -- 00:20:09 00:20:09
227 89 210 417 DANIEL GONZÁLEZ MATEO SENIOR MASC M -- 00:20:31 00:20:31
228 90 211 360 GABRIEL GIMENEZ GRIS SENIOR MASC M -- 00:20:30 00:20:30
229 91 212 218 FRANCISCO JAVIER MIÑARRO TOMAS SENIOR MASC M -- 00:20:13 00:20:13
230 92 213 88 CARLOS MORENO JÓDAR SENIOR MASC M -- 00:19:57 00:19:57
231 16 214 112 GINES CARLOS SEGURA BOTANA VETERANO C MASC M -- 00:19:57 00:19:57
232 10 215 540 FRANCISCO RAMOS BRITO VETERANO D MASC M -- 00:19:57 00:19:57
