Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar
Pos | Pos Cat |
Pos Sexo |
Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial |
Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1567 | PABLO SÁNCHEZ SANTOS | GENERAL - M | M | CLUB NERJA ATLETISMO | 00:31:36 | 00:31:36 |
2 | 2 | 2 | 1597 | ALBERTO CASAS GUZMAN | GENERAL - M | M | UNICAJA ATLETISMO | 00:31:44 | 00:31:43 |
3 | 3 | 3 | 836 | DAVID SÁNCHEZ MUÑOZ | GENERAL - M | M | CLUB ATLETISMO DELSUR COOP LA PALMA | 00:32:40 | 00:32:39 |
4 | 4 | 4 | 1710 | PABLO CÁNOVAS MARTÍNEZ | GENERAL - M | M | C.A. BADAJOZ | 00:32:58 | 00:32:58 |
5 | 5 | 5 | 1844 | ABDOU SONKO | GENERAL - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:33:03 | 00:33:01 |
6 | 6 | 6 | 931 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MACHADO | GENERAL - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:33:06 | 00:33:05 |
7 | 1 | 7 | 1861 | JAVIER DOMENÉ MORENO | MÁSTER 40 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:33:35 | 00:33:35 |
8 | 1 | 8 | 79 | FRANCISCO MARTOS ROA | SENIOR - M | M | DEPORTIVO LA ZUBIA | 00:33:42 | 00:33:41 |
9 | 1 | 9 | 1571 | JUAN CARLOS CUELLAR RUIZ | MÁSTER 45 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:33:43 | 00:33:43 |
10 | 2 | 10 | 1574 | MANUEL SANTIAGO MOLINA | MÁSTER 40 - M | M | BEWOR TEAM | 00:34:07 | 00:34:06 |
11 | 2 | 11 | 1113 | LEONARDO TOVAR TOVAR | MÁSTER 45 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:34:08 | 00:34:07 |
12 | 2 | 12 | 463 | BENJAMÍN MUSSO SANCHEZ | SENIOR - M | M | CD ATLETISMO Y TRIATLÓN RUNRUNDATA | 00:34:42 | 00:34:41 |
13 | 1 | 13 | 1191 | IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ | SUB23 - M | M | CLUB ATLETISMO BAZA | 00:34:48 | 00:34:48 |
14 | 3 | 14 | 1239 | FRANCISCO MANUEL RODRÍGUEZ RUBIA | SENIOR - M | M | CLUB ATLETISMO DEL SUR | 00:34:57 | 00:34:56 |
15 | 1 | 15 | 1102 | JULIAN LIÑAN GOMEZ | MÁSTER 35 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:34:58 | 00:34:58 |
16 | 4 | 16 | 978 | JOSÉ ALBERTO MORATA JIMÉNEZ | SENIOR - M | M | A.D.A GUADIX | 00:35:02 | 00:35:00 |
17 | 3 | 17 | 647 | RAÚL GÓMEZ SÁNCHEZ | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:35:07 | 00:35:06 |
18 | 3 | 18 | 983 | FRANCISCO ROS CONEJERO | MÁSTER 45 - M | M | C.A TROTASIERRA HORNACHUELOS | 00:35:08 | 00:35:06 |
19 | 5 | 19 | 1094 | RUBEN SALCEDO SANCHEZ | SENIOR - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:35:24 | 00:35:21 |
20 | 4 | 20 | 519 | MANUEL GENTIL ADARVE | MÁSTER 45 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:35:28 | 00:35:26 |
21 | 2 | 21 | 221 | CARLOS JIMÉNEZ GUZMÁN | MÁSTER 35 - M | M | C. T. SULAYR | 00:36:09 | 00:36:06 |
22 | 3 | 22 | 191 | ANDRES DIEGUEZ GUERRERO | MÁSTER 35 - M | M | CD GRANADA RUNNERS-CLINICA DIEGUEZ | 00:36:12 | 00:36:11 |
23 | 1 | 23 | 348 | JOSE MIGUEL GUTIERREZ PEINADO | MÁSTER 50 - M | M | JUVENTUD ATLETICA MARACENA | 00:36:14 | 00:36:12 |
24 | 4 | 24 | 2090 | DAVID GONZÁLEZ CARVAJAL | MÁSTER 35 - M | M | CD BEWOR CERTIFICADOELECTRÓNICO.ES | 00:36:20 | 00:36:18 |
25 | 5 | 25 | 831 | ADRIÁN FERNÁNDEZ PALMA | MÁSTER 35 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:36:26 | 00:36:23 |
26 | 6 | 26 | 728 | DANIEL PEREZ CASTILLO | SENIOR - M | M | CD GARNATA | 00:36:27 | 00:36:23 |
27 | 2 | 27 | 1054 | PABLO GARCÍA MANZANO | SUB23 - M | M | -- | 00:36:41 | 00:36:36 |
28 | 4 | 28 | 12 | JACOB FERNANDEZ MUÑOZ | MÁSTER 40 - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:36:47 | 00:36:47 |
29 | 7 | 29 | 1650 | PABLO SANCHEZ RODRÍGUEZ | SENIOR - M | M | TRIATLON TIJOLA OCIODEPORTE BAZA | 00:36:54 | 00:36:51 |
30 | 6 | 30 | 1248 | KEVIN SERRANO JARDÓN | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:36:54 | 00:36:52 |
31 | 2 | 31 | 14 | ANTONIO TALLÓN FERNÁNDEZ | MÁSTER 50 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:36:55 | 00:36:54 |
32 | 8 | 32 | 490 | EDUARDO FERRER FERNANDEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:37:05 | 00:37:01 |
33 | 9 | 33 | 198 | JOSÉ ADRIAN PARAMO LARA | SENIOR - M | M | -- | 00:37:08 | 00:37:06 |
34 | 5 | 34 | 872 | VICTOR M GUTIÉRREZ PEINADO | MÁSTER 45 - M | M | JUVENTUD ATLETICA MARACENA | 00:37:19 | 00:37:16 |
35 | 5 | 35 | 1495 | MARCOS BEAS MARTIN | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:25 | 00:37:22 |
36 | 6 | 36 | 865 | RUBÉN VALDIVIA GALINDO | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:26 | 00:37:24 |
37 | 7 | 37 | 329 | FRANCISCO GARCÍA PÉREZ | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:27 | 00:37:24 |
38 | 7 | 38 | 1035 | IVAN FERNANDEZ MORENO | MÁSTER 35 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:28 | 00:37:26 |
39 | 3 | 39 | 186 | FRANCISCO DUARTE SANTIAGO | MÁSTER 50 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:37:40 | 00:37:38 |
40 | 10 | 40 | 1010 | ALBERTO SERRANO FERNÁNDEZ | SENIOR - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:43 | 00:37:40 |
41 | 8 | 41 | 895 | JUAN FRANCISCO FUENTES ABRIL | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:50 | 00:37:48 |
42 | 9 | 42 | 2262 | LUIS MENDOZA MEGIAS | MÁSTER 40 - M | M | CD BEWOR | 00:37:54 | 00:37:51 |
43 | 1 | 43 | 1629 | ROBERTO RODRÍGUEZ | MÁSTER 55 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:37:55 | 00:37:52 |
44 | 6 | 44 | 1051 | ANTONIO MANUEL VÁZQUEZ CONTRERAS | MÁSTER 45 - M | M | CD BEWOR | 00:38:02 | 00:38:01 |
45 | 10 | 45 | 1705 | JOSE MANUEL NAVARRO RODRIGUEZ | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:38:03 | 00:38:02 |
46 | 7 | 46 | 531 | FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MESA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:38:07 | 00:38:05 |
47 | 11 | 47 | 1569 | ANTONIO MANUEL DÍAZ GÓMEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:38:08 | 00:38:04 |
48 | 11 | 48 | 2099 | MIGUEL ÁNGEL MOLINA VILLEGAS | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:38:15 | 00:38:12 |
49 | 12 | 49 | 1386 | FRANCISCO JAVIER CASTILLO MONTES | MÁSTER 40 - M | M | CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE | 00:38:15 | 00:38:14 |
50 | 13 | 50 | 856 | VICTOR SANTOS JIMENEZ | MÁSTER 40 - M | M | CD GRANADA RUNNERS-CLINICA DIEGUEZ | 00:38:30 | 00:38:27 |
51 | 12 | 51 | 662 | JONATHAN GALVEZ DIAZ | SENIOR - M | M | -- | 00:38:31 | 00:38:26 |
52 | 13 | 52 | 2165 | ALBERTO SERRANO LOZANO | SENIOR - M | M | -- | 00:38:34 | 00:38:31 |
53 | 1 | 1 | 997 | CAROLINA HUERTAS ALVAREZ | GENERAL - F | F | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:38:35 | 00:38:33 |
54 | 8 | 53 | 336 | JOSE DAVID SAEZ DE TEJADA LÓPEZ | MÁSTER 35 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:38:47 | 00:38:45 |
55 | 14 | 54 | 15 | DAVID BUSTAMANTE ORTEGA | SENIOR - M | M | ATLETISMO HUÉSCAR | 00:38:49 | 00:38:44 |
56 | 8 | 55 | 1208 | JOSE LUIS PEINADO RUIZ | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:38:53 | 00:38:51 |
57 | 9 | 56 | 131 | RAÚL ESGUEVA ARRANZ | MÁSTER 45 - M | M | CD ATLETISMO Y TRIATLÓN RUNRUNDATA | 00:38:53 | 00:38:50 |
58 | 4 | 57 | 930 | CÉSAR JIMÉNEZ ARCOS | MÁSTER 50 - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:39:12 | 00:39:12 |
59 | 9 | 58 | 496 | JOSÉ ÁNGEL RUIZ RODRÍGUEZ | MÁSTER 35 - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:39:14 | 00:39:12 |
60 | 5 | 59 | 567 | JAMAL EL MERABET BEN LAHCEN | MÁSTER 50 - M | M | ATLETISMO GRANADA JOVEN | 00:39:17 | 00:39:14 |
61 | 10 | 60 | 1124 | SERGIO TEJERO CORPAS | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:39:23 | 00:39:21 |
62 | 15 | 61 | 2146 | ÁLVARO POYATOS SALGUERO | SENIOR - M | M | -- | 00:39:25 | 00:39:23 |
63 | 6 | 62 | 854 | MANUEL MARÍN DÍAZ | MÁSTER 50 - M | M | C.A. LOS PERDIGONES | 00:39:28 | 00:39:24 |
64 | 10 | 63 | 610 | KARIM ZAHI | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:39:31 | 00:39:25 |
65 | 14 | 64 | 202 | DAVID FRÍAS LÓPEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:39:32 | 00:39:28 |
66 | 2 | 65 | 1043 | MANUEL ANTONIO JIMÉNEZ ALFÉREZ | MÁSTER 55 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:39:36 | 00:39:32 |
67 | 15 | 66 | 255 | JUAN FRANCISCO MUÑOZ GONZALEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:39:39 | 00:39:36 |
68 | 2 | 2 | 532 | LAURA GARCÍA PADILLA | GENERAL - F | F | -- | 00:39:45 | 00:39:43 |
69 | 16 | 67 | 474 | MIGUEL FERNÁNDEZ CÓRDOBA | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:39:47 | 00:39:41 |
70 | 11 | 68 | 237 | FRANCISCO JAVIER CASTILLO JIMENEZ | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:39:53 | 00:39:34 |
71 | 7 | 69 | 1576 | JOSE LUIS DEL NOGAL LINARES | MÁSTER 50 - M | M | JUVENTUD ATLETICA MARACENA | 00:39:55 | 00:39:54 |
72 | 3 | 3 | 1578 | ALMUDENA GARCIA LOPEZ | GENERAL - F | F | JUVENTUD ATLETICA MARACENA | 00:39:56 | 00:39:54 |
73 | 4 | 4 | 44 | TERESA DÍAZ RAMOS | GENERAL - F | F | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:39:59 | 00:39:56 |
74 | 17 | 70 | 1334 | EDUARDO MARTIN | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:40:02 | 00:39:59 |
75 | 12 | 71 | 1300 | NICOLAS ZAFRA BUENO | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:40:03 | 00:39:59 |
76 | 13 | 72 | 1349 | DANIEL RODELAS GARCIA | MÁSTER 45 - M | M | CLUB ATLETISMO ALCAZABA | 00:40:03 | 00:40:00 |
77 | 18 | 73 | 1262 | ADOLFO MARISCAL JIMENA | MÁSTER 40 - M | M | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | 00:40:03 | 00:39:59 |
78 | 3 | 74 | 1086 | MANUEL RAMIREZ TALLON | SUB23 - M | M | -- | 00:40:07 | 00:40:02 |
79 | 19 | 75 | 282 | JOSE CARLOS GÓMEZ PALACIOS | MÁSTER 40 - M | M | ATLETISMO MIJAS | 00:40:12 | 00:40:08 |
80 | 8 | 76 | 885 | MARCOS PRINCIPAL LÓPEZ | MÁSTER 50 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:40:13 | 00:40:11 |
81 | 16 | 77 | 1483 | RICARDO GARCÍA SUÁREZ | SENIOR - M | M | -- | 00:40:13 | 00:40:09 |
82 | 17 | 78 | 533 | SALVADOR JESÚS SÁNCHEZ GIL | SENIOR - M | M | -- | 00:40:17 | 00:40:14 |
83 | 18 | 79 | 493 | CARLOS RODRIGUEZ CARA | SENIOR - M | M | -- | 00:40:19 | 00:40:16 |
84 | 9 | 80 | 296 | PLÁCIDO MARTÍN MEDINA | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:40:19 | 00:40:14 |
85 | 14 | 81 | 2088 | MANUEL SÁNCHEZ POLO | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:40:19 | 00:40:13 |
86 | 15 | 82 | 1050 | GONZALO POYATOS FERNANDEZ | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:40:26 | 00:40:23 |
87 | 20 | 83 | 420 | JUAN JIMÉNEZ SOLERA | MÁSTER 40 - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:40:36 | 00:40:30 |
88 | 11 | 84 | 2209 | JUAN DAVID MORENO LUCENA | MÁSTER 35 - M | M | C.D. GRANADA RUNNERS - CLINICA DIEGUEZ | 00:40:39 | 00:40:35 |
89 | 12 | 85 | 967 | IGNACIO MERINO DE HARO | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:40:39 | 00:40:34 |
90 | 21 | 86 | 874 | DANIEL ROLDÁN VÁZQUEZ | MÁSTER 40 - M | M | ATLETISMO GOJAR | 00:40:39 | 00:40:34 |
91 | 16 | 87 | 1015 | ÒSCAR ABRIL DIAZ | MÁSTER 45 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:40:43 | 00:40:40 |
92 | 10 | 88 | 55 | JUAN CARLOS IBÁÑEZ ALBARRACIN | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:40:44 | 00:40:41 |
93 | 17 | 89 | 566 | FRANCISCO JOSE GARCÍA MIGUEL | MÁSTER 45 - M | M | C.D. LA ZUBIA | 00:40:47 | 00:40:44 |
94 | 22 | 90 | 192 | JOSÉ MORENO AGUILERA | MÁSTER 40 - M | M | CLUB ATLETISMO SUR ESTE | 00:40:51 | 00:40:43 |
95 | 18 | 91 | 514 | ÓSCAR CASTILLO TROYA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:40:51 | 00:40:39 |
96 | 23 | 92 | 658 | PEDRO HERNANDEZ JIMÉNEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:40:55 | 00:40:52 |
97 | 24 | 93 | 69 | ANTONIO LIZANA LENDÍNEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:40:56 | 00:40:52 |
98 | 3 | 94 | 2005 | JOSÉ CARLOS VERA MORENO | MÁSTER 55 - M | M | RUN CLUB GRANADA | 00:40:58 | 00:40:54 |
99 | 19 | 95 | 1996 | FRANCISCO RODRÍGUEZ SALMERON | MÁSTER 45 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:41:07 | 00:41:01 |
100 | 19 | 96 | 2084 | ANGEL TOVAL SANCHEZ | SENIOR - M | M | -- | 00:41:11 | 00:41:04 |
101 | 25 | 97 | 475 | JOSÉ DIEGUEZ GUERRERO | MÁSTER 40 - M | M | CD GRANADA RUNNERS-CLINICA DIEGUEZ | 00:41:14 | 00:41:11 |
102 | 20 | 98 | 1706 | MANUEL PÉREZ MENDOZA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:41:17 | 00:41:08 |
103 | 13 | 99 | 280 | DAVID PUERTAS MALDONADO | MÁSTER 35 - M | M | CD GRANADA RUNNERS-CLINICA DIEGUEZ | 00:41:19 | 00:41:15 |
104 | 20 | 100 | 1021 | ALEJANDRO CANTARERO GUALDA | SENIOR - M | M | -- | 00:41:23 | 00:41:17 |
105 | 5 | 5 | 316 | MARINA GIRONA TORRES | GENERAL - F | F | -- | 00:41:24 | 00:41:21 |
106 | 21 | 101 | 2069 | JOSÉ ANTONIO VIGIL CHACON | MÁSTER 45 - M | M | C.A. LOS PERDIGONES | 00:41:26 | 00:41:21 |
107 | 14 | 102 | 42 | ALEJANDRO LANZAT OCAÑA | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:41:29 | 00:41:24 |
108 | 11 | 103 | 159 | GABRIEL DELGADO QUESADA | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:41:29 | 00:41:20 |
109 | 12 | 104 | 1692 | FRANCISCO JESÚS MEDINA JIMÉNEZ | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:41:29 | 00:41:22 |
110 | 6 | 6 | 1024 | ANABEL MARTINEZ CARRIÓN | GENERAL - F | F | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:41:30 | 00:41:28 |
111 | 15 | 105 | 2049 | FRANCISCO JOSÉ PEREZ LAGUNA | MÁSTER 35 - M | M | C.D GRANADA RUN PROJECT | 00:41:31 | 00:41:24 |
112 | 1 | 7 | 1994 | CARMEN PALMA PEREZ | MÁSTER 45 - F | F | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:41:31 | 00:41:28 |
113 | 2 | 8 | 1893 | GÁDOR ROMÁN FAURA | MÁSTER 45 - F | F | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:41:32 | 00:41:30 |
114 | 22 | 106 | 1242 | IHOSVANY ÁLVAREZ LÓPEZ | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:41:35 | 00:41:31 |
115 | 21 | 107 | 1261 | RAFAEL RUIZ DE LA MUELA SÁNCHEZ | SENIOR - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:41:35 | 00:41:27 |
116 | 26 | 108 | 1135 | JOSE ANTONIO RAMOS LÓPEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:41:38 | 00:41:30 |
117 | 13 | 109 | 173 | JUAN ÁVILA RODRÍGUEZ | MÁSTER 50 - M | M | CLUB ATLETISMO SANTA FE | 00:41:45 | 00:41:42 |
118 | 27 | 110 | 862 | ROBERTO CARLOS GARRIDO MURILLO | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:41:46 | 00:41:38 |
119 | 14 | 111 | 710 | FRANCISCO JOSÉ LABRADOR RUIZ | MÁSTER 50 - M | M | SOCIEDAD SIERRA NEVADA | 00:41:47 | 00:41:42 |
120 | 1 | 9 | 1679 | YOLANDA SANTIAGO MUÑOZ | SENIOR - F | F | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:41:48 | 00:41:46 |
121 | 23 | 112 | 593 | FRANCISCO JAVIER BLANCO LÓPEZ | MÁSTER 45 - M | M | CA RENACIMIENTO UBEDA | 00:41:48 | 00:41:42 |
122 | 1 | 10 | 18 | CECILIA LEÓN GÓMEZ | MÁSTER 50 - F | F | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:41:49 | 00:41:47 |
123 | 24 | 113 | 985 | FRANCISCO JOSE AZNAR GOMEZ | MÁSTER 45 - M | M | C.D. TRIATLÓN GRANADA | 00:41:56 | 00:41:50 |
124 | 22 | 114 | 158 | EMILIANO ANTONIO NUEVO LÓPEZ | SENIOR - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:41:58 | 00:41:51 |
125 | 16 | 115 | 397 | ANTONIO GERARDO LEÓN ESPÍNOLA | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:42:00 | 00:41:53 |
126 | 17 | 116 | 861 | ÁLVARO CASTELLÓN FERNÁNDEZ | MÁSTER 35 - M | M | CIVICA RUNNING CLUB | 00:42:10 | 00:42:05 |
127 | 25 | 117 | 2000 | JONATAN RUIZ RUIZ | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:42:12 | 00:42:05 |
128 | 23 | 118 | 489 | DANIEL ALVAREZ REDONDO | SENIOR - M | M | -- | 00:42:20 | 00:42:15 |
129 | 1 | 119 | 737 | JOSÉ ANTONIO SALGUERO ROSADO | MÁSTER 60 - M | M | C.D. OLIMPO GRANADA | 00:42:29 | 00:42:23 |
130 | 28 | 120 | 946 | ENRIQUE CARRILLO RODRÍGUEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:42:29 | 00:42:25 |
131 | 26 | 121 | 2273 | PABLO DANIEL SALAZAR MARTÍN | MÁSTER 45 - M | M | LOSABUELOSCAÑEROS | 00:42:33 | 00:42:29 |
132 | 29 | 122 | 805 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA MORAGA | MÁSTER 40 - M | M | CA HUELLAS LAS GABIAS | 00:42:34 | 00:42:30 |
133 | 30 | 123 | 526 | VICTOR GÓMEZ SÁNCHEZ | MÁSTER 40 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:42:38 | 00:42:35 |
134 | 31 | 124 | 1563 | EMILIO JOSÉ NAVARRO LIRIA | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:42:40 | 00:42:33 |
135 | 32 | 125 | 863 | PABLO TORRES MUÑOZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:42:42 | 00:42:34 |
136 | 15 | 126 | 1265 | VICTORIO MANUEL GUERRERO QUESADA | MÁSTER 50 - M | M | TEAM HALCÓN | 00:42:46 | 00:42:38 |
137 | 27 | 127 | 2036 | LUIS CARLOS GALLEGO GALLEGO | MÁSTER 45 - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:42:48 | 00:42:42 |
138 | 24 | 128 | 1453 | JAIME JIMENEZ DE HARO | SENIOR - M | M | -- | 00:42:49 | 00:42:31 |
139 | 28 | 129 | 1224 | RAFAEL CORDOBA TEJADA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:42:51 | 00:42:45 |
140 | 25 | 130 | 1405 | PABLO TUDELA GALLARDO | SENIOR - M | M | -- | 00:42:51 | 00:42:51 |
141 | 16 | 131 | 2007 | ANDRES GODOY MEDINA | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:42:52 | 00:42:39 |
142 | 29 | 132 | 365 | JOSÉ CÉSAR PERALES LÓPEZ | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:42:52 | 00:42:45 |
143 | 26 | 133 | 2279 | JAVIER OCHOA BREZMES | SENIOR - M | M | -- | 00:42:53 | 00:42:09 |
144 | 27 | 134 | 575 | JESÚS POVEDANO HOCES | SENIOR - M | M | -- | 00:43:00 | 00:42:55 |
145 | 33 | 135 | 459 | MIGUEL ÁNGEL MORILLO CANALES | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:05 | 00:42:55 |
146 | 34 | 136 | 1464 | FRANCISCO ÁBALOS MEDINA | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:05 | 00:43:00 |
147 | 30 | 137 | 1197 | RAFAEL MUÑOZ GARCIA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:43:07 | 00:43:00 |
148 | 17 | 138 | 1557 | JORGE ANTONIO SELLER PUERTAS PUERTAS | MÁSTER 50 - M | M | CLUB ATLETISMO MARACENA | 00:43:08 | 00:43:04 |
149 | 35 | 139 | 193 | RAUL MADRID MANRIQUE | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:08 | 00:43:02 |
150 | 18 | 140 | 781 | DANIEL MACÍAS CANO | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:43:12 | 00:43:04 |
151 | 36 | 141 | 8 | JAVIER LÓPEZ GARCÍA | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:15 | 00:43:09 |
152 | 37 | 142 | 91 | MIGUEL ANGEL SOLANA LIÑÁN | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:20 | 00:43:07 |
153 | 31 | 143 | 1410 | RAUL ALVAREZ NAVARRO | MÁSTER 45 - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:43:23 | 00:43:18 |
154 | 28 | 144 | 1053 | MANUEL MALAGÓN | SENIOR - M | M | -- | 00:43:30 | 00:43:23 |
155 | 19 | 145 | 352 | ANTONIO FERNANDEZ VÍLCHEZ | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:43:32 | 00:43:18 |
156 | 18 | 146 | 295 | JOSE MIGUEL ORTEGA UBAGO | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:43:32 | 00:43:28 |
157 | 38 | 147 | 417 | ALEJANDRO RIOS FERNÁNDEZ | MÁSTER 40 - M | M | AXARLON | 00:43:36 | 00:43:29 |
158 | 20 | 148 | 2028 | RAÚL BALAGUER GARCÍA | MÁSTER 35 - M | M | C.D GRANADA RUN PROJECT | 00:43:39 | 00:43:31 |
159 | 39 | 149 | 664 | PABLO ALEJANDRO PÉREZ BENITEZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:39 | 00:43:32 |
160 | 1 | 150 | 409 | DAVID CALERO ESPINOSA | DISCAPACITADOS A - M | M | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:43:42 | 00:43:39 |
161 | 32 | 151 | 252 | MANUEL QUESADA ACOSTA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:43:42 | 00:43:35 |
162 | 3 | 11 | 267 | MONICA CARMONA MORENO | MÁSTER 45 - F | F | C.D ATLETISMO TRIATLON RUNRUNDATA | 00:43:43 | 00:43:41 |
163 | 40 | 152 | 776 | JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:43:45 | 00:43:34 |
164 | 1 | 12 | 298 | ESPERANZA LÓPEZ CENTELLA | MÁSTER 35 - F | F | -- | 00:43:46 | 00:43:39 |
165 | 2 | 153 | 1731 | ANTONIO FERNÁNDEZ LOZANO | MÁSTER 60 - M | M | C.P. AGUSTINOS | 00:43:48 | 00:43:42 |
166 | 19 | 154 | 208 | JESUS LARA RAMOS | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:43:50 | 00:43:46 |
167 | 20 | 155 | 429 | MARIO MARTIN HERNANDEZ | MÁSTER 50 - M | M | TICORUNNERS | 00:43:56 | 00:43:49 |
168 | 33 | 156 | 590 | FERNANDO LINARES MOLINERO | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:43:56 | 00:43:51 |
169 | 29 | 157 | 725 | FRANCISCO JAVIER GILES GIRELA | SENIOR - M | M | -- | 00:43:58 | 00:43:49 |
170 | 34 | 158 | 1215 | DANIEL FERNANDEZ GARCIA | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:43:58 | 00:43:52 |
171 | 21 | 159 | 22 | PEDRO JOSÉ VARGAS PEREZ | MÁSTER 50 - M | M | -- | 00:43:58 | 00:43:55 |
172 | 35 | 160 | 941 | DAVID FERNANDEZ ROBLEDO | MÁSTER 45 - M | M | -- | 00:43:59 | 00:43:53 |
173 | 30 | 161 | 2140 | DAVID ZAMBRANO CONEJERO | SENIOR - M | M | -- | 00:44:06 | 00:43:57 |
174 | 41 | 162 | 415 | LEOPOLDO GUTIERREZ GUTIERREZ | MÁSTER 40 - M | M | -- | 00:44:07 | 00:43:59 |
175 | 4 | 163 | 1424 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ SERRANO | MÁSTER 55 - M | M | C.D. BICHA TRAIL MOUNTAIN | 00:44:08 | 00:43:59 |
176 | 21 | 164 | 2232 | JUAN MANUEL ORTIZ JIMÉNEZ | MÁSTER 35 - M | M | -- | 00:44:13 | 00:43:58 |
177 | 4 | 165 | 371 | JUAN ESTEVE VALLEJO | SUB23 - M | M | -- | 00:44:14 | 00:44:06 |
